REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO (12°) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
196° y 147°
Caracas, trece (13) de diciembre de 2006

AP21-L-2003-001022
PARTE ACTORA: FREDD ORTEGA SALAS, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad 81.988.618.
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: MARIA VICTORIA VALDIVIESO DE GAMEZ, ALFREDO GAMEZ y YASMIN PEREZ, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 20.083, 5.201 y 68.901 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: PIZZERIA FUENTE DE SODA Y RESTAURANT DA LUCIANO C.A. Sociedad Mercantil domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 28 de abril de 1980, bajo el número 89, Tomo 82-A-Pro.
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: RAFAEL FUGUET, LUIS URANGA, JUAN MARQUEZ, SAHOMI CASTELLANO y JOSE BRITO, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 23.129, 25.022, 32.633, 88.035 y 50.108 respectivamente
MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA


Se inició la presente incidencia con ocasión a impugnación realizada por la parte demandada Sociedad Mercantil PIZZERIA FUENTE DE SODA Y RESTAURANT DA LUCIANO C.A contra la experticia complementaria del fallo presentada por el Lic. Cosme Parra, por considerar que incumple con los parámetros y fundamentos ordenados en la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Superior de este Circuito Judicial del Trabajo; esto es, fue realizada fuera de los límites del fallo, lo que se hace según el criterio de la demandada inaceptable por excesiva (folio 41 de la segunda pieza). Por auto de fecha 6 de marzo de 2006 se dictó auto designando un nuevo experto contable para la práctica de la experticia complementaria del fallo, recayendo la designación sobre la Lic. Sara Meneses, quien aceptó el cargo y se juramentó. Se dictó auto complementario en fecha 8 de marzo de 2006 designando el segundo experto contable, al Lic. Henry Rodríguez, también aceptó el cargo y prestó el juramento de ley. Los expertos presentaron el informe pericial.
En fecha 4 de julio de 2006 se publicó sentencia declarando la nulidad del auto de fecha 6 de marzo de 2006 y las subsiguientes actuaciones, reponiendo la causa al estado de designarse dos peritos, a los efectos que asesoren a la Juez de este Despacho, a fin que decida sobre la impugnación planteada. Firme la decisión fueron designadas como peritos las ciudadanas LENOR RIVAS DE LAREZ y GILDA GARCES, siendo notificadas, aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley. Por auto de fecha 27 de octubre de 2006 se fijó la primera reunión para el 6 de noviembre de 2006, llevándose a cabo la misma y se fijó una segunda reunión para el 27 de noviembre de 2006; en esa oportunidad fueron libradas sendas credenciales a fin que las expertos se trasladaran a la sede de la demandada para poder cumplir con el cargo designado. En fecha 10 de noviembre de 2006, la experto Lenor Rivas deja constancia que comenzarían los traslados a la empresa demandada. En fecha 27 de noviembre de 2006 se lleva a cabo la segunda reunión con los expertos y se fija una tercera reunión para el 5 de diciembre de 2006, fecha ésta en que las expertos contables consigna copia de algunos documentos suministrados por la demandada y logran determinar los salarios devengados por el trabajador, por lo que también es consignado cuadro reflejo de los mismos. Se hace necesario fijar una cuarta reunión para el 12 de diciembre de 2006. En esta nueva oportunidad, al llevarse a cabo la reunión, consideró la juez quien sentencia, estar lo suficientemente asesorada para decidir la incidencia planteada; en consecuencia, se fijaron cinco (5) días hábiles siguientes a esa fecha para la publicación del fallo.
Pues bien, habiéndose disipado las dudas, quien suscribe pasa a decidir en los siguientes términos, de una revisión detenida de la experticia complementaria del fallo presentada por el experto Lic. Cosme Parra así como la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Superior, se observa que la referida sentencia estableció que la experticia debía realizarse bajo los siguientes parámetros:
“… condenándose a ésta a entregarle al trabajador el setenta y cinco por ciento (75%) de las prestaciones sociales de antigüedad, más los intereses sobre dicho porcentaje de prestaciones sociales, de acuerdo con el resultado de la experticia complementaria que se ordena practicar, de acuerdo con el siguiente fundamento: 1.- La experticia se llevará a cabo por un experto designado por el Tribunal de la ejecución, de acuerdo con la lista elaborada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia; 2.- Que la relación de trabajo se inició el 01 de junio de 1992; 3.- Que el calculo de la antigüedad deberá contemplar el lapso transcurrido entre la fecha de inicio de la relación y la fecha en la que se introdujo la demanda; 4.- Que para el cálculo de las prestaciones de antigüedad y los intereses sobre prestaciones sociales tomará como base el sueldo devengado para el mes anterior a la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, si se trata de la indemnización de antigüedad (ordinal a) del artículo 666), con base al su
eldo para el 31 de diciembre de 1996, si se trata de la compensación por transferencia (ordinal b) del artículo 666) y con base al sueldo devengado en cada mes para la prestación de antigüedad a partir del 19 de junio de 1999 (artículo 108) y para los intereses la tasa establecida para cada mes por el Banco Central de Venezuela; 5.- Que el trabajador tenía un salario que en oportunidades estaba conformado por una parte fija, más porcentaje del 10% cobrado a los clientes, más propinas y en otras oportunidades la conformación del salario estaba representada por una parte fija y por las propinas; 6.- Que a la cantidad que resulte, individualmente considerada (indemnización de antigüedad y compensación por transferencia) deberá debitarle los montos recibidos por esos conceptos, resultando para cada uno Bs. 450.000,00; 7.- Que del total que corresponda al actor deberá debitarle Bs. 24.400,00 recibidos con anterioridad; 8.- Que del monto que resulte calculará el setenta y cinco por ciento (75%) y de la cantidad que resulte debitará la suma de Bs. 700.000,00 recibida también como adelanto de prestaciones sociales; 9.- Que el patrono deberá suministrar al experto la información que éste le requiera para poder cumplir su misión, en el entendido de que si el patrono se negare, el experto realizará sus cálculos con la información suministrada por el actor en su libelo; 10.- Que los honorarios profesionales del experto son por cuenta de la parte accionada

Por su parte, de la experticia en modo alguno evidencia que el experto se haya trasladado a la sede de la demandada a fin de obtener la información necesaria, para determinar los salarios devengados por el trabajador; por el contrario, se desprende que practicó la experticia, tomando en cuenta los salarios alegados en el escrito libelar; por lo que efectivamente, fue practicada fuera de los límites del fallo, tal como lo alegó la demandada en su escrito de impugnación.
Por tal motivo, de la asesoría aportada por las nuevas expertos designadas (Lic. Gilda Garcés y Lenor Rivas de Larez) , quienes se trasladaron a la sede de la demandada y lograron determinar los salarios del trabajador devengados durante la prestación del servicio, tomándose en cuenta la parte fija, la propina y el 10% sobre los consumos; cabe destacar que para obtener el porcentaje de la alícuota de la comisión de Fredd Ortega se obtuvo varias listas donde se reflejaban la cantidad de trabajadores que pertenecían a la empresa y su correspondiente asignación de puntos la cual depende del cargo que desempeña, una vez obtenido el total de puntos se divide el monto de puntos correspondientes al trabajador Fredd Ortega, es decir, 5 puntos los cuales fueron previamente establecido en la Sentencia entre la totalidad de puntos para cada período; quien sentencia, toma los obtenidos por éstas y refleja los Cuadros donde se determinó la alícuota de los porcentajes y los salarios:
Año Cargo # Personas Puntos por Persona Puntos Totales Alucuota Fredd Ortega

1997 Mesonero 5 5,00 25,00
Ayud. de Mesonero 3 2,50 7,50
Cafetero 1 1,00 1,00
Barman 1 5,00 5,00
Ayud. de Barman 1 3,00 3,00
Capitan 2 7,00 14,00
Cajeros 2 5,00 10,00
15 28,50 65,50 0,07633588

1998 Mesonero 6 5,00 30,00
Ayud. de Mesonero 2 2,50 5,00
Cafetero 1 1,00 1,00
Barman 1 5,00 5,00
Ayud. de Barman 3,00 0,00
Capitan 2 7,00 14,00
Cajeros 2 5,00 10,00
14 28,50 65,00 0,07692308

1999 Mesonero 4 5,00 20,00
Ayudante Mesonero 3 2,50 7,50
Cafetero 1 1,00 1,00
Barman 1 5,00 5,00
Ayudante de Barman 3,00 0,00
Capitan 2 7,00 14,00
Cajeros 2 5,00 10,00
13 28,50 57,50 0,08695652


2002 Mesonero 5 5,00 25,00
Ayudante Mesonero 3 2,50 7,50
Cafetero 1 1,00 1,00
Barman 1 5,00 5,00
Ayudante de Barman 1 3,00 3,00
Capitan 2 7,00 14,00
Cajeros 2 5,00 10,00
15 28,50 65,50 0,07633588

Nota: Para determinar la alícuota del porcentaje del 10 % del Trabajador Fredd Ortega, se dividió los 5 puntos que le corresponden por el cargo de mesonero que se desempeñaba entre la cantidad de puntos totales.



Período 10 % Servicio de Mesoneros
Desde Hasta Ventas Cobrado 0,1 Alícuota Promedio Diario del 10 % Propina Diaria Salario Básico Diario Total Salario Diario

01/06/1992 30/06/1992 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/07/1992 31/07/1992 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/08/1992 31/08/1992 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/09/1992 30/09/1992 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/10/1992 31/10/1992 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/11/1992 30/11/1992 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/12/1992 31/12/1992 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/01/1993 31/01/1993 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/02/1993 28/02/1993 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/03/1993 31/03/1993 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/04/1993 30/04/1993 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/05/1993 31/05/1993 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/06/1993 30/06/1993 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/07/1993 31/07/1993 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/08/1993 31/08/1993 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/09/1993 30/09/1993 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/10/1993 31/10/1993 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/11/1993 30/11/1993 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/12/1993 31/12/1993 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/01/1994 31/01/1994 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/02/1994 28/02/1994 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/03/1994 31/03/1994 0,00 0,00 0,00 150 300 450,00
01/04/1994 30/04/1994 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/05/1994 31/05/1994 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/06/1994 30/06/1994 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/07/1994 31/07/1994 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/08/1994 31/08/1994 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/09/1994 30/09/1994 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/10/1994 31/10/1994 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/11/1994 30/11/1994 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/12/1994 31/12/1994 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/01/1995 31/01/1995 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/02/1995 28/02/1995 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/03/1995 31/03/1995 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/04/1995 30/04/1995 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/05/1995 31/05/1995 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/06/1995 30/06/1995 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/07/1995 31/07/1995 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/08/1995 31/08/1995 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/09/1995 30/09/1995 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/10/1995 31/10/1995 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/11/1995 30/11/1995 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/12/1995 31/12/1995 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/01/1996 31/01/1996 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/02/1996 28/02/1996 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/03/1996 31/03/1996 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/04/1996 30/04/1996 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/05/1996 31/05/1996 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/06/1996 30/06/1996 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
Período 10 % Servicio de Mesoneros
Desde Hasta Ventas Cobrado 0,1 Alícuota Promedio Diario del 10 % Propina Diaria Salario Básico Diario Total Salario Diario

01/07/1996 31/07/1996 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/08/1996 31/08/1996 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/09/1996 30/09/1996 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/10/1996 31/10/1996 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/11/1996 30/11/1996 0,00 0,00 0,00 150 500 650,00
01/12/1996 31/12/1996 0,00 0,00 0,00 150 3.000,00 3.150,00
01/01/1997 31/01/1997 6.024.333,00 si 602.433,30 45.987,27 1.532,91 150 3.000,00 4.682,91
01/02/1997 28/02/1997 5.842.171,00 si 584.217,10 44.596,73 1.486,56 150 3.000,00 4.636,56
01/03/1997 31/03/1997 6.835.716,76 si 683.571,68 52.181,04 1.739,37 150 3.000,00 4.889,37
01/04/1997 30/04/1997 6.797.599,14 si 679.759,91 51.890,07 1.729,67 150 3.000,00 4.879,67
01/05/1997 31/05/1997 7.683.680,68 si 768.368,07 58.654,05 1.955,14 150 3.000,00 5.105,14
01/06/1997 30/06/1997 7.500.969,95 si 750.097,00 57.259,31 1.908,64 150 3.000,00 5.058,64
01/07/1997 31/07/1997 7.815.746,16 si 781.574,62 59.662,18 1.988,74 150 3.500,00 5.638,74
01/08/1997 31/08/1997 6.390.060,08 si 639.006,01 48.779,08 1.625,97 150 3.500,00 5.275,97
01/09/1997 30/09/1997 6.984.719,24 si 698.471,92 53.318,47 1.777,28 150 3.500,00 5.427,28
01/10/1997 31/10/1997 6.554.729,63 si 655.472,96 50.036,10 1.667,87 150 3.500,00 5.317,87
01/11/1997 30/11/1997 7.915.025,75 si 791.502,58 60.420,04 2.014,00 150 3.500,00 5.664,00
01/12/1997 31/12/1997 9.533.940,79 si 953.394,08 72.778,17 2.425,94 150 3.500,00 6.075,94
01/01/1998 31/01/1998 8.669.537,26 si 866.953,73 66.688,75 2.222,96 150 4.000,00 6.372,96
01/02/1998 28/02/1998 10.019.188,39 si 1.001.918,84 77.070,68 2.569,02 150 4.000,00 6.719,02
01/03/1998 31/03/1998 15.882.703,87 si 1.588.270,39 122.174,65 4.072,49 150 4.000,00 8.222,49
01/04/1998 30/04/1998 15.127.993,13 si 1.512.799,31 116.369,18 3.878,97 150 4.000,00 8.028,97
01/05/1998 31/05/1998 15.058.678,09 si 1.505.867,81 115.835,99 3.861,20 150 4.000,00 8.011,20
01/06/1998 30/06/1998 12.782.137,34 si 1.278.213,73 98.324,13 3.277,47 150 4.000,00 7.427,47
01/07/1998 31/07/1998 11.704.859,42 si 1.170.485,94 90.037,38 3.001,25 150 4.000,00 7.151,25
01/08/1998 31/08/1998 9.317.321,90 si 931.732,19 71.671,71 2.389,06 150 4.000,00 6.539,06
01/09/1998 30/09/1998 10.421.242,92 si 1.042.124,29 80.163,41 2.672,11 150 4.000,00 6.822,11
01/10/1998 31/10/1998 10.993.442,05 si 1.099.344,21 84.564,94 2.818,83 150 4.000,00 6.968,83
01/11/1998 30/11/1998 11.225.278,95 si 1.122.527,90 86.348,30 2.878,28 150 4.100,00 7.128,28
01/12/1998 31/12/1998 11.320.924,62 si 1.132.092,46 87.084,04 2.902,80 150 4.100,00 7.152,80
01/01/1999 31/01/1999 10.391.299,48 si 1.039.129,95 90.359,13 3.011,97 150 4.100,00 7.261,97
01/02/1999 28/02/1999 13.823.898,72 si 1.382.389,87 120.207,81 4.006,93 150 4.100,00 8.256,93
01/03/1999 31/03/1999 16.223.225,11 si 1.622.322,51 141.071,52 4.702,38 150 4.100,00 8.952,38
01/04/1999 30/04/1999 15.994.738,24 si 1.599.473,82 139.084,68 4.636,16 150 4.100,00 8.886,16
01/05/1999 31/05/1999 20.677.879,82 si 2.067.787,98 179.807,65 5.993,59 150 4.100,00 10.243,59
01/06/1999 30/06/1999 24.727.498,19 si 2.472.749,82 215.021,72 7.167,39 150 4.100,00 11.417,39
01/07/1999 31/07/1999 22.530.897,81 si 2.253.089,78 195.920,85 6.530,70 150 4.100,00 10.780,70
01/08/1999 31/08/1999 16.848.704,77 0,00 0,00 0,00 150 4.100,00 4.250,00
01/09/1999 30/09/1999 14.343.867,48 0,00 0,00 0,00 150 4.100,00 4.250,00
01/10/1999 31/10/1999 13.713.417,79 0,00 0,00 0,00 150 4.100,00 4.250,00
01/11/1999 30/11/1999 12.853.221,55 0,00 0,00 0,00 150 4.100,00 4.250,00
01/12/1999 31/12/1999 13.259.721,74 0,00 0,00 0,00 150 4.100,00 4.250,00
01/01/2000 31/01/2000 12.397.199,48 0,00 0,00 0,00 150 4.100,00 4.250,00
01/02/2000 28/02/2000 12.850.198,92 0,00 0,00 0,00 150 4.100,00 4.250,00
01/03/2000 31/03/2000 12.006.766,76 0,00 0,00 0,00 150 4.100,00 4.250,00
01/04/2000 30/04/2000 13.069.225,77 0,00 0,00 0,00 150 4.100,00 4.250,00
01/05/2000 31/05/2000 13.294.920,78 0,00 0,00 0,00 150 4.900,00 5.050,00
01/06/2000 30/06/2000 12.186.269,94 0,00 0,00 0,00 150 4.900,00 5.050,00
01/07/2000 31/07/2000 13.124.449,22 0,00 0,00 0,00 150 4.900,00 5.050,00
Período 10 % Servicio de Mesoneros
Desde Hasta Ventas Cobrado 0,1 Alícuota Promedio Diario del 10 % Propina Diaria Salario Básico Diario Total Salario Diario

01/08/2000 31/08/2000 12.398.105,79 0,00 0,00 0,00 150 4.900,00 5.050,00
01/09/2000 30/09/2000 13.378.788,30 0,00 0,00 0,00 150 4.900,00 5.050,00
01/10/2000 31/10/2000 11.950.614,15 0,00 0,00 0,00 150 4.900,00 5.050,00
01/11/2000 30/11/2000 12.172.684,50 0,00 0,00 0,00 150 4.900,00 5.050,00
01/12/2000 31/12/2000 13.206.886,68 0,00 0,00 0,00 150 4.900,00 5.050,00
01/01/2001 31/01/2001 13.251.520,21 0,00 0,00 0,00 150 4.900,00 5.050,00
01/02/2001 28/02/2001 11.668.435,66 0,00 0,00 0,00 150 4.900,00 5.050,00
01/03/2001 31/03/2001 12.152.024,24 0,00 0,00 0,00 150 4.900,00 5.050,00
01/04/2001 30/04/2001 11.980.580,04 0,00 0,00 0,00 150 4.900,00 5.050,00
01/05/2001 31/05/2001 12.105.968,69 0,00 0,00 0,00 150 5.380,00 5.530,00
01/06/2001 30/06/2001 11.747.382,90 0,00 0,00 0,00 150 5.380,00 5.530,00
01/07/2001 31/07/2001 12.873.836,77 0,00 0,00 0,00 150 5.380,00 5.530,00
01/08/2001 31/08/2001 13.379.106,42 0,00 0,00 0,00 150 5.380,00 5.530,00
01/09/2001 30/09/2001 12.266.343,89 0,00 0,00 0,00 150 5.380,00 5.530,00
01/10/2001 31/10/2001 11.407.354,67 0,00 0,00 0,00 150 5.380,00 5.530,00
01/11/2001 30/11/2001 11.903.797,13 0,00 0,00 0,00 150 5.380,00 5.530,00
01/12/2001 31/12/2001 12.744.537,64 0,00 0,00 0,00 150 5.380,00 5.530,00
01/01/2002 31/01/2002 12.341.612,24 0,00 0,00 0,00 150 5.380,00 5.530,00
01/02/2002 28/02/2002 11.701.560,77 0,00 0,00 0,00 150 5.380,00 5.530,00
01/03/2002 31/03/2002 14.065.730,23 0,00 0,00 0,00 150 5.380,00 5.530,00
01/04/2002 30/04/2002 11.375.558,47 0,00 0,00 0,00 150 5.380,00 5.530,00
01/05/2002 31/05/2002 14.590.617,31 0,00 0,00 0,00 150 6.436,00 6.586,00
01/06/2002 30/06/2002 12.945.026,28 0,00 0,00 0,00 150 6.436,00 6.586,00
01/07/2002 31/07/2002 15.915.493,71 si 1.591.549,37 121.492,32 4.049,74 150 6.436,00 10.635,74
01/08/2002 31/08/2002 18.741.615,75 si 1.874.161,58 143.065,77 4.768,86 150 6.436,00 11.354,86
01/09/2002 30/09/2002 17.768.265,00 si 1.776.826,50 135.635,61 4.521,19 150 6.436,00 11.107,19
01/10/2002 31/10/2002 14.301.390,00 si 1.430.139,00 109.170,92 3.639,03 150 6.436,00 10.225,03
01/11/2002 30/11/2002 14.384.433,00 si 1.438.443,30 109.804,83 3.660,16 150 6.436,00 10.246,16
01/12/2002 31/12/2002 6.663.720,00 si 666.372,00 50.868,09 1.695,60 150 6.436,00 8.281,60
01/01/2003 31/01/2003 9.593.990,00 si 959.399,00 73.236,56 2.441,22 150 6.436,00 9.027,22
01/02/2003 28/02/2003 13.169.670,00 si 1.316.967,00 100.531,83 3.351,06 150 6.436,00 9.937,06
01/03/2003 31/03/2003
01/04/2003 30/04/2003 13.007.851,73 si 1.300.785,17 99.296,58 3.309,89 150 6.436,00 9.895,89
01/05/2003 31/05/2003 13.592.344,83 si 1.359.234,48 103.758,36 3.458,61 150 6.436,00 10.044,61
01/06/2003 30/06/2003 16.007.810,00 si 1.600.781,00 122.197,02 4.073,23 150 6.436,00 10.659,23
01/07/2003 31/07/2003 14.821.726,00 si 1.482.172,60 113.142,95 3.771,43 150 6.436,00 10.357,43
01/08/2003 31/08/2003 17.409.821,00 si 1.740.982,10 132.899,40 4.429,98 150 7.069,60 11.649,58
01/09/2003 30/09/2003 19.999.485,00 si 1.999.948,50 152.667,82 5.088,93 150 7.069,60 12.308,53
01/10/2003 31/10/2003 14.929.630,00 si 1.492.963,00 113.966,64 3.798,89 150 7.069,60 11.018,49
01/11/2003 30/11/2003 19.102.170,00 si 1.910.217,00 145.818,09 4.860,60 150 8.336,80 13.347,40
01/12/2003 31/12/2003 19.468.551,00 si 1.946.855,10 148.614,89 4.953,83 150 8.336,80 13.440,63
01/01/2004 31/01/2004 20.265.680,00 si 2.026.568,00 154.699,85 5.156,66 150 8.336,80 13.643,46
01/02/2004 28/02/2004 21.171.116,00 0,00 0,00 0,00 150 8.336,80 8.486,80
01/03/2004 31/03/2004 19.339.630,00 0,00 0,00 0,00 150 8.336,80 8.486,80
01/04/2004 30/04/2004 19.674.982,00 0,00 0,00 0,00 150 8.336,80 8.486,80
01/05/2004 31/05/2004 21.024.482,00 0,00 0,00 0,00 150 8.336,80 8.486,80
01/06/2004 30/06/2004 22.835.446,00 0,00 0,00 0,00 150 9.984,20 10.134,20
Período 10 % Servicio de Mesoneros
Desde Hasta Ventas Cobrado 0,1 Alícuota Promedio Diario del 10 % Propina Diaria Salario Básico Diario Total Salario Diario

01/07/2004 31/07/2004 43.537.698,00 0,00 0,00 0,00 150 9.984,20 10.134,20
01/08/2004 31/08/2004 29.887.519,00 0,00 0,00 0,00 150 9.984,20 10.134,20
01/09/2004 30/09/2004 40.675.293,00 0,00 0,00 0,00 150 10.807,80 10.957,80
01/10/2004 31/10/2004 54.808.926,00 0,00 0,00 0,00 150 10.807,80 10.957,80
01/11/2004 30/11/2004 49.132.823,00 0,00 0,00 0,00 150 10.807,80 10.957,80
01/12/2004 31/12/2004 43.516.565,00 0,00 0,00 0,00 150 10.807,80 10.957,80
01/01/2005 31/01/2005 51.210.479,00 0,00 0,00 0,00 150 10.807,80 10.957,80
01/02/2005 28/02/2005 48.599.103,00 0,00 0,00 0,00 150 10.807,80 10.957,80
01/03/2005 31/03/2005 51.159.270,00 0,00 0,00 0,00 150 10.807,80 10.957,80
01/04/2005 30/04/2005 53.368.343,00 0,00 0,00 0,00 150 10.807,80 10.957,80
01/05/2005 31/05/2005 60.377.645,00 0,00 0,00 0,00 150 10.807,80 10.957,80
01/06/2005 30/06/2005 58.366.910,00 0,00 0,00 0,00 150 13.600,00 13.750,00
01/07/2005 31/07/2005 53.929.105,00 0,00 0,00 0,00 150 13.600,00 13.750,00
01/08/2005 31/08/2005 58.624.889,00 0,00 0,00 0,00 150 13.600,00 13.750,00
01/09/2005 30/09/2005 51.001.396,00 0,00 0,00 0,00 150 13.600,00 13.750,00
01/10/2005 31/10/2005 58.240.167,00 0,00 0,00 0,00 150 13.600,00 13.750,00
01/11/2005 30/11/2005 62.351.015,00 0,00 0,00 0,00 150 13.600,00 13.750,00
01/12/2005 31/12/2005 55.778.330,00 0,00 0,00 0,00 150 13.600,00 13.750,00

Como quiera que consta en este fallo los salarios devengados por el trabajador, a continuación se procede al cálculo del corte de cuenta, conformado por la antigüedad y la compensación por transferencia con sus respectivos intereses (hasta junio 1997) así como el cálculo de la antigüedad e intereses sobre prestaciones intereses del nuevo régimen:

1.- Antigüedad e Intereses.
Conforme lo establecido en el artículo 666 ordinal 1 de la Ley Orgánica del Trabajo
Período Dias Salario Antigüedad Prestamos y Anticipos Neto Antigüedad Intereses

Desde Hasta Art. 108 Integral Período Acumulada Parcial Acumulado Tasa % Período Acumulado

01/06/92 31/05/93 30 506,25 15.187,50 15.187,50 0,00 15.187,50 0,00 0,00
01/06/93 30/06/93 30 507,50 0,00 15.187,50 0,00 15.187,50 54,15 0,00 0,00
01/07/93 31/07/93 30 507,50 0,00 15.187,50 0,00 15.187,50 46,07 0,00 0,00
01/08/93 31/08/93 30 507,50 0,00 15.187,50 0,00 15.187,50 46,50 0,00 0,00
Período Dias Salario Antigüedad Prestamos y Anticipos Neto Antigüedad Intereses

Desde Hasta Art. 108 Integral Período Acumulada Parcial Acumulado Tasa % Período Acumulado

01/09/93 30/09/93 30 507,50 0,00 15.187,50 0,00 15.187,50 58,99 0,00 0,00
01/10/93 31/10/93 30 507,50 0,00 15.187,50 0,00 15.187,50 61,59 0,00 0,00
01/11/93 30/11/93 30 507,50 0,00 15.187,50 0,00 15.187,50 64,11 0,00 0,00
01/12/93 31/12/93 30 507,50 0,00 15.187,50 0,00 15.187,50 69,15 0,00 0,00
01/01/94 31/01/94 30 507,50 0,00 15.187,50 0,00 15.187,50 60,13 0,00 0,00
01/02/94 28/02/94 30 507,50 0,00 15.187,50 0,00 15.187,50 51,75 0,00 0,00
01/03/94 31/03/94 30 507,50 0,00 15.187,50 0,00 15.187,50 45,16 0,00 0,00
01/04/94 30/04/94 30 733,06 0,00 15.187,50 0,00 15.187,50 44,85 0,00 0,00
01/05/94 31/05/94 60 733,06 28.795,83 43.983,33 0,00 43.983,33 46,65 0,00 0,00
01/06/94 30/06/94 60 734,86 0,00 43.983,33 0,00 43.983,33 51,22 1.229,10 1.229,10
01/07/94 31/07/94 60 734,86 0,00 43.983,33 0,00 43.983,33 49,76 1.194,07 2.423,17
01/08/94 31/08/94 60 734,86 0,00 43.983,33 0,00 43.983,33 42,75 1.025,85 3.449,02
01/09/94 30/09/94 60 734,86 0,00 43.983,33 0,00 43.983,33 25,99 623,67 4.072,69
01/10/94 31/10/94 60 734,86 0,00 43.983,33 0,00 43.983,33 23,19 556,48 4.629,17
01/11/94 30/11/94 60 734,86 0,00 43.983,33 0,00 43.983,33 23,29 558,88 5.188,05
01/12/94 31/12/94 60 734,86 0,00 43.983,33 0,00 43.983,33 25,96 622,95 5.811,00
01/01/95 31/01/95 60 734,86 0,00 43.983,33 0,00 43.983,33 24,28 582,64 6.393,63
01/02/95 28/02/95 60 734,86 0,00 43.983,33 0,00 43.983,33 22,23 533,44 6.927,08
01/03/95 31/03/95 60 734,86 0,00 43.983,33 0,00 43.983,33 17,86 428,58 7.355,66
01/04/95 30/04/95 60 734,86 0,00 43.983,33 0,00 43.983,33 18,22 437,22 7.792,87
01/05/95 31/05/95 90 734,86 22.154,17 66.137,50 0,00 66.137,50 22,61 542,56 8.335,43
01/06/95 30/06/95 90 736,67 0,00 66.137,50 0,00 66.137,50 24,96 1.221,85 9.557,29
01/07/95 31/07/95 90 736,67 0,00 66.137,50 0,00 66.137,50 24,97 1.222,34 10.779,63
01/08/95 31/08/95 90 736,67 0,00 66.137,50 0,00 66.137,50 27,35 1.338,85 12.118,47
