REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
196° y 147°
Caracas, once (11) de abril de 2008

ASUNTO: AP21-L-2006-000515
PARTE ACTORA: JUAN EDUARDO LOPEZ MILLAN, venezolano, mayor de edad y titular de las cedula de identidad N° 12.885.033.
APODERADOS JUDICIALES: AURA GARCIA y JUAN APONTE, abogados en libre ejercicio e inscritos en el IPSA bajo el N°. 71.635 y 64.511, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: PRODUCTOS EFE, S.A., inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal , el día 07 de agosto de 1946, bajo el N° 798, tomo 4-A.
APODERADOS JUDICIALES: JOSE ERNESTO HERNANDEZ, LUIS HERNANDEZ y MARIA CARDOZO, abogados en libre ejercicio e inscritos en el IPSA bajo los N° 117.738, 71.635 y 64.511, respectivamente.
MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA

Mediante escrito de fecha 20 de Febrero de 2008, el apoderado judicial de la demandada impugna la experticia complementaria del fallo presentada por el Lic. Cosme Parra de fecha 15 de Febrero de 2008.

Por auto de fecha 25 de Febrero de 2007 este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo así como en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247 en la cual expresó:
“(…) la interpretación que la sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo (…)”

Se designaron por auto de fecha 25 de Febrero de 2008 a los Licenciados Luis Castellanos y Pedro Álvarez, a los fines de asesorar a quien suscribe en relación a los puntos impugnados de la experticia. Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.
Fueron celebradas diversas reuniones, fijando finalmente por acta de fecha 7 de abril de 2008 la oportunidad para decidir la presente incidencia.
La parte demandada objetó la experticia en diversos puntos a saber:
1“(…) El experto no aplicó el Salario de Eficiencia Atípica, tomando como base para la estimación de los beneficios el salario devengado por el trabajador en cada mes, sin la exclusión del referido monto, tal y como lo ordenó el Tribunal Quinto de Juicio (…)”
2“(…) no se contempló el pago de la prestación de antigüedad percibida por el trabajador al momento de la finalización de la relación de trabajo, así como los anticipos percibidos, que no fueron desconocidos por la parte actora y que fueron plenamente reconocidos por ambas sentencias. El monto de la prestación de antigüedad asciende a la cantidad de Bs. 8.915.793,13, tal y como se desprende de la prueba de informes remitida a este Tribunal por el Banco Provincial y que riela a los folios (…)”
3“(…) La estimación de la diferencia correspondiente al trabajador por concepto de horas extraordinarias nocturnas no se hizo conforme lo ordenado por el Juzgado Tercero Superior, el cual debía hacerse aplicando los artículos 155 y 156 LOT (…)”
Tal Y como se desprende del cuadro resumen de EL INFORME se ordena a pagar a mi representada la cantidad de Bs.11.307.389,72 por concepto de Bono Nocturno, lo cual carece de todo fundamento jurídico a la luz de lo ordenado por la sentencia del Juzgado Superior que claramente estableció que la aplicación de la cláusula n°48 de la CCT, incluía la aplicación del bono nocturno contemplado en la CCT con lo cual ese régimen en el presente caso resultaba inferior a lo establecido en la LOT(…)”
“(…) La estimación incorrecta de la incidencia del referido bono nocturno en el salario tomado como base del cálculo de las utilidades, vacaciones y bono vacacional hace que los montos indicados no se correspondan con lo condenado por el Tribunal(…)”
4“(…) Los intereses de la prestación de antigüedad debieron ser calculados exclusivamente respecto de las diferencias que se establecieran mes a mes respecto a las diferencias por concepto de horas extraordinarias nocturnas que incidió en la prestación de antigüedad, por cuanto como quedo evidenciado en los autos del Expediente la prestación de antigüedad del actor era depositada en un fideicomiso, razón por la cual no opera el pago de los intereses sobre el monto de la prestación (…)”
5 “(…)En el INFORME se establece que mi representada adeuda la cantidad de Bs.60.000,oo por concepto de pago único anual de la cláusula 51, el cual resulta totalmente improcedente, por cuanto así lo ordenó el Juzgado Superior (ver numera (i) de la sección 2.2 del presente escrito(…)”
6“(…) La estimación incorrecta de los montos adeudados por mi representada hace que deban ser recalculados los intereses moratorios y la corrección monetaria. (…)”

Conforme a la sentencia y al informe impugnado se procedió al análisis de cada uno de los conceptos objeto de la impugnación:

Primero: Con relación a este punto “la no aplicación del Salario de Eficacia Atípica”, al evaluar el escrito de experticia complementaria del fallo consignada por el Lic. Cosme Parra y compararlo con las pruebas que cursan a los autos, se evidenció que la experticia complementaria del fallo está ajustada; en virtud que según las pruebas aportadas, el salario de eficacia atípica sólo se le pagó al trabajador demandante a partir de Julio del año 2004. En tal sentido, es forzoso para quien decide, declarar improcedente la impugnación con respecto a este punto. Así se establece

Segundo: En cuanto a este punto, la parte demandada alega que no fue tomado en cuenta los pagos o anticipos de antigüedad cancelados por la demandada.
Para ello se hizo necesario revisar la sentencia donde se estableció la deducción de ello:

“(…) le corresponden a la parte actora el pago de 262 días por concepto de antigüedad, por lo que se ordena al experto que luego de determinar las diferencias existente en el salario integral mes a mes a partir del tercer mes de prestación de servicio (todo esto de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo) y deduzca la cantidades canceladas en la liquidación de prestaciones sociales a la parte actora (…)”


De la revisión de la experticia impugnada; en modo alguno se refleja que el experto haya realizado la deducción respectiva; por tal motivo, procede la impugnación hecha por la demandada con respecto a este punto y una vez se realicen todos los cálculos que contendrá esta sentencia, se hará la deducción respectiva que aparecerá reflejada en el Cuadro Resumen que al final se plasme. Así se decide.-

Tercero: La parte demandada impugna la experticia indicando que la sentencia del Juzgado Superior ordenó que el cálculo se realizara aplicando los artículos 155 y 156 de la Ley Orgánica del Trabajo ya que de aplicarse la Convención Colectiva, el cálculo sería inferior. Asimismo, considera quien suscribe que en virtud del enlace que existe para este cálculo con los conceptos de bono nocturno, incidencia en utilidades, vacaciones y bono vacaciones, serán analizados conjuntamente en esta parte de la decisión. Así se establece.-
De la revisión de la experticia complementaria del fallo consignada por el Lic. Cosme Parra se evidencia que efectivamente no realizó el cálculo conforme a los parámetros establecidos en la sentencia; pues aplicó la cláusula 48 de la convención colectiva aún cuando la sentencia indicó que se encontraba por debajo de lo mínimo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo.
La sentencia estableció lo siguiente:
“(…) declara que es procedente la condenatoria por diferencia en el pago de hora extra nocturna, toda vez que las horas extras nocturnas efectivamente laboradas y reconocidas por la empresa en los recibos de pago, deben ser calculadas conforme a lo dispuesto en los artículos 155 y 156 de la Ley Orgánica del Trabajo, encontrándose lo dispuesto en la Cláusula n° 48 por debajo del mínimo legal, por lo que al resultado del cálculo conforme a la ley orgánica del trabajo se debe restar lo que la empresa ya ha cancelado por concepto de horas extras nocturnas en aplicación de lo dispuesto en dicha Cláusula n° 48 de la Convención Colectiva (…)”

En atención a lo anterior, se establece que procede el reclamo planteado por la demandada, por lo que se realizan los cálculos, los cuales se detallan a continuación:

Periodo Salario Basico Total Horas Trabajadas Diurnas Pagadas (s / Convenio) Total HorasExtra Nocturnas (LOT art. 155 y 156)(no aplicación de la cláusula 48 CCT) Bono Nocturno (40% C.C.T.) Salario Basico Mensual Alicuota de Bono Vacacional Mensual en Bs. Alicuota de Utilidades Mensual en Bs. Sueldo Integral Mensual Sueldo Integral Diario
01-09-00 al 30-09-00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 29.466,67 78.000,00 419.466,67 13.982,22
01-10-00 al 31-10-00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00 29.466,67 78.000,00 419.466,67 13.982,22
01-11-00 al 30-11-00 312.000,00 62.205,00 88.362,86 124.800,00 587.367,86 55.473,63 146.841,96 789.683,45 26.322,78
01-12-00 al 31-12-00 340.000,00 93.500,40 116.814,29 136.000,00 686.314,69 64.818,61 171.578,67 922.711,97 30.757,07
01-01-01 al 31-01-01 340.000,00 88.825,38 66.300,00 136.000,00 631.125,38 59.606,29 157.781,35 848.513,01 28.283,77
01-02-01 al 28-02-01 340.000,00 82.981,61 124.707,14 136.000,00 683.688,75 64.570,60 170.922,19 919.181,55 30.639,38
01-03-01 al 31-03-01 340.000,00 102.850,44 80.507,14 136.000,00 659.357,58 62.272,66 164.839,40 886.469,64 29.548,99
01-04-01 al 30-04-01 400.000,00 77.000,28 139.285,71 160.000,00 776.285,99 73.315,90 194.071,50 1.043.673,39 34.789,11
01-05-01 al 31-05-01 400.000,00 159.500,58 52.000,00 160.000,00 771.500,58 72.863,94 192.875,15 1.037.239,67 34.574,66
01-06-01 al 30-06-01 400.000,00 49.500,18 98.428,57 160.000,00 707.928,75 66.859,94 176.982,19 951.770,88 31.725,70
01-07-01 al 31-07-01 421.333,32 94.875,35 138.889,52 168.533,33 823.631,52 77.787,42 205.907,88 1.107.326,82 36.910,89
01-08-01 al 31-08-01 425.000,00 140.249,76 122.339,29 170.000,00 857.589,05 80.994,52 214.397,26 1.152.980,83 38.432,69
01-09-01 al 30-09-01 425.000,00 191.382,49 270.330,36 170.000,00 1.056.712,85 99.800,66 264.178,21 1.420.691,72 47.356,39
01-10-01 al 31-10-01 425.000,00 115.413,87 92.741,07 170.000,00 803.154,94 75.853,52 200.788,74 1.079.797,20 35.993,24
01-11-01 al 30-11-01 425.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 40.138,89 106.250,00 571.388,89 19.046,30
01-12-01 al 31-12-01 425.000,00 168.007,53 130.232,14 170.000,00 893.239,67 84.361,52 223.309,92 1.200.911,12 40.030,37
01-01-02 al 31-01-02 425.000,00 93.499,84 53.276,79 170.000,00 741.776,63 70.056,68 185.444,16 997.277,46 33.242,58
01-02-02 al 28-02-02 484.500,00 188.198,11 137.217,32 193.800,00 1.003.715,43 94.795,35 250.928,86 1.349.439,64 44.981,32
01-03-02 al 31-03-02 484.500,00 94.931,79 96.726,96 193.800,00 869.958,75 82.162,77 217.489,69 1.169.611,21 38.987,04
01-04-02 al 30-04-02 484.500,00 46.633,16 40.490,36 193.800,00 765.423,52 72.290,00 191.355,88 1.029.069,40 34.302,31
01-05-02 al 31-05-02 484.500,00 41.636,75 51.737,68 193.800,00 771.674,43 72.880,36 192.918,61 1.037.473,40 34.582,45
01-06-02 al 30-06-02 484.500,00 154.888,71 233.944,29 193.800,00 1.067.133,00 100.784,78 266.783,25 1.434.701,03 47.823,37
01-07-02 al 31-07-02 484.500,00 76.611,62 182.206,61 193.800,00 937.118,23 88.505,61 234.279,56 1.259.903,39 41.996,78
01-08-02 al 31-08-02 484.500,00 129.906,66 254.189,46 193.800,00 1.062.396,12 100.337,41 265.599,03 1.428.332,57 47.611,09
01-09-02 al 30-09-02 484.500,00 99.928,20 119.221,61 193.800,00 897.449,81 84.759,15 224.362,45 1.206.571,41 40.219,05
01-10-02 al 31-10-02 484.500,00 113.251,96 116.972,14 193.800,00 908.524,10 85.805,05 227.131,03 1.221.460,18 40.715,34
01-11-02 al 30-11-02 484.500,00 0,00 0,00 0,00 484.500,00 45.758,33 121.125,00 651.383,33 21.712,78
01-12-02 al 31-12-02 484.500,00 0,00 0,00 0,00 484.500,00 45.758,33 121.125,00 651.383,33 21.712,78
01-01-03 al 31-01-03 484.500,00 0,00 0,00 0,00 484.500,00 45.758,33 121.125,00 651.383,33 21.712,78
01-02-03 al 28-02-03 484.500,00 29.978,46 56.236,61 193.800,00 764.515,07 72.204,20 191.128,77 1.027.848,03 34.261,60
01-03-03 al 31-03-03 484.500,00 0,00 0,00 0,00 484.500,00 45.758,33 121.125,00 651.383,33 21.712,78
01-04-03 al 30-04-03 484.500,00 0,00 0,00 0,00 484.500,00 45.758,33 121.125,00 651.383,33 21.712,78
01-05-03 al 31-05-03 484.500,00 0,00 0,00 0,00 484.500,00 45.758,33 121.125,00 651.383,33 21.712,78
01-06-03 al 30-06-03 484.500,00 0,00 0,00 0,00 484.500,00 45.758,33 121.125,00 651.383,33 21.712,78
01-07-03 al 31-07-03 484.500,00 41.636,75 0,00 0,00 526.136,75 49.690,69 131.534,19 707.361,63 23.578,72
01-08-03 al 31-08-03 484.500,00 13.323,76 0,00 0,00 497.823,76 47.016,69 124.455,94 669.296,39 22.309,88
01-09-03 al 30-09-03 484.500,00 123.244,78 85.479,64 193.800,00 887.024,42 98.558,27 221.756,11 1.207.338,80 40.244,63
01-10-03 al 31-10-03 484.500,00 0,00 0,00 0,00 484.500,00 53.833,33 121.125,00 659.458,33 21.981,94
01-11-03 al 30-11-03 583.920,00 45.111,88 206.040,34 233.568,00 1.068.640,22 118.737,80 267.160,06 1.454.538,08 48.484,60
01-12-03 al 31-12-03 583.920,00 10.252,70 203.329,29 233.568,00 1.031.069,99 114.563,33 257.767,50 1.403.400,81 46.780,03
01-01-04 al 31-01-04 583.920,00 38.960,26 92.175,94 233.568,00 948.624,20 105.402,69 316.208,07 1.370.234,96 45.674,50
01-02-04 al 28-02-04 724.000,00 35.448,91 127.734,29 289.600,00 1.176.783,20 130.753,69 392.261,07 1.699.797,95 56.659,93
01-03-04 al 31-03-04 724.000,00 116.634,60 168.071,43 289.600,00 1.298.306,03 144.256,23 432.768,68 1.875.330,93 62.511,03
01-04-04 al 30-04-04 724.000,00 191.799,12 73.951,43 289.600,00 1.279.350,55 142.150,06 426.450,18 1.847.950,79 61.598,36
01-05-04 al 31-05-04 724.000,00 0,00 0,00 0,00 724.000,00 80.444,44 241.333,33 1.045.777,78 34.859,26
01-06-04 al 30-06-04 724.000,00 36.286,32 87.397,14 289.600,00 1.137.283,46 126.364,83 379.094,49 1.642.742,78 54.758,09
01-07-04 al 31-07-04 724.000,00 72.572,64 151.264,29 289.600,00 1.237.436,93 137.492,99 412.478,98 1.787.408,89 59.580,30
01-08-04 al 31-08-04 724.000,00 111.450,84 184.878,57 289.600,00 1.309.929,41 145.547,71 436.643,14 1.892.120,26 63.070,68
01-09-04 al 30-09-04 724.000,00 233.269,20 43.698,57 289.600,00 1.290.567,77 143.396,42 430.189,26 1.864.153,45 62.138,45
01-10-04 al 31-10-04 844.734,00 237.545,10 251.006,67 337.893,60 1.671.179,37 185.686,60 557.059,79 2.413.925,76 80.464,19
01-11-04 al 30-11-04 844.734,00 0,00 0,00 0,00 844.734,00 93.859,33 281.578,00 1.220.171,33 40.672,38
01-12-04 al 31-12-04 844.734,00 47.837,10 58.829,69 337.893,60 1.289.294,39 143.254,93 429.764,80 1.862.314,12 62.077,14
01-01-05 al 31-01-05 844.734,00 89.295,92 176.489,07 337.893,60 1.448.412,59 160.934,73 482.804,20 2.092.151,52 69.738,38
01-02-05 al 25-02-05 703.944,97 57.404,52 117.659,37 281.577,99 1.160.586,85 128.954,09 386.862,28 1.676.403,23 67.056,13

3.997.832,53 4.891.163,65 8.322.296,12

Cuarto: La demandada impugna el punto de la experticia dirigido tanto a la prestación de antigüedad como sus intereses, por cuanto en su criterio debían ser recalculados ya que la antigüedad era depositada en un fideicomiso.
Al revisar la experticia complementaria del fallo consignada por el Lic. Cosme Parra se evidencia que el experto realizó el cálculo de la prestación de antigüedad y los intereses que ésta genera sobre la totalidad y no como lo ordena la sentencia, la cual estableció:
“(…) le corresponden a la parte actora el pago de 262 días por concepto de antigüedad, por lo que se ordena al experto que luego de determinar las diferencias existente en el salario integral mes a mes a partir del tercer mes de prestación de servicio (todo esto de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo) y deduzca la cantidades canceladas en la liquidación de prestaciones sociales a la parte actora (…)”,

Esto es, no hizo la deducción antes, para luego calcular los intereses; pues lo hizo sobre la totalidad; por tal motivo, es procedente el reclamo planteado por la accionada y a continuación se esbozan los cálculos para obtener los resultados definitivos:

Periodo Sueldo Integral Diario Dias de Antigüedad y Adicionales PRESTACIONES (5) DIAS PRESTACIONES ACUMULADAS ANTICIPOS PRESTACIONES ACUMULADAS MENOS ANTICIPOS TASA INTERES ANUAL BCV TASA INTERES DIARIA BCV MONTO DIARIO BS. Dias MONTO MENSUAL BS. INTERESES ACUMULADOS MENSUALMENTE
01-09-00 al 30-09-00 13.982,22 0 0,00 0,00 0,00 0,00 18,84 0,05 0,00 30 0,00 0,00
01-10-00 al 31-10-00 13.982,22 0 0,00 0,00 0,00 0,00 17,43 0,05 0,00 31 0,00 0,00
01-11-00 al 30-11-00 26.322,78 0 0,00 0,00 0,00 0,00 17,70 0,05 0,00 30 0,00 0,00
01-12-00 al 31-12-00 30.757,07 5 153.785,33 153.785,33 0,00 153.785,33 17,76 0,05 75,87 31 2.351,89 2.351,89
01-01-01 al 31-01-01 28.283,77 5 141.418,84 295.204,16 0,00 295.204,16 17,34 0,05 142,19 31 4.407,89 6.759,78
01-02-01 al 28-02-01 30.639,38 5 153.196,92 448.401,09 0,00 448.401,09 16,17 0,04 201,41 28 5.639,39 12.399,17
01-03-01 al 31-03-01 29.548,99 5 147.744,94 596.146,03 0,00 596.146,03 16,17 0,04 267,77 31 8.300,84 20.700,01
01-04-01 al 30-04-01 34.789,11 5 173.945,57 770.091,59 0,00 770.091,59 16,05 0,04 343,33 30 10.299,98 30.999,98
01-05-01 al 31-05-01 34.574,66 5 172.873,28 942.964,87 0,00 942.964,87 16,56 0,05 433,76 31 13.446,68 44.446,66
01-06-01 al 30-06-01 31.725,70 5 158.628,48 1.101.593,35 0,00 1.101.593,35 18,50 0,05 566,10 30 16.982,90 61.429,56
01-07-01 al 31-07-01 36.910,89 5 184.554,47 1.286.147,82 0,00 1.286.147,82 18,54 0,05 662,37 31 20.533,35 81.962,91
01-08-01 al 31-08-01 38.432,69 5 192.163,47 1.478.311,29 0,00 1.478.311,29 19,69 0,05 808,55 31 25.065,18 107.028,09
01-09-01 al 30-09-01 47.356,39 5 236.781,95 1.715.093,24 0,00 1.715.093,24 27,62 0,08 1.315,86 30 39.475,73 146.503,82
01-10-01 al 31-10-01 35.993,24 5 179.966,20 1.895.059,44 800.000,00 1.095.059,44 25,59 0,07 778,40 31 24.130,55 170.634,37
01-11-01 al 30-11-01 19.046,30 5 95.231,48 1.990.290,93 0,00 1.190.290,93 21,51 0,06 711,20 30 21.335,96 191.970,33
01-12-01 al 31-12-01 40.030,37 5 200.151,85 2.190.442,78 0,00 1.390.442,78 23,57 0,07 910,35 31 28.220,97 220.191,30
01-01-02 al 31-01-02 33.242,58 5 166.212,91 2.356.655,69 0,00 1.556.655,69 28,91 0,08 1.250,08 31 38.752,51 258.943,81
01-02-02 al 28-02-02 44.981,32 5 224.906,61 2.581.562,29 0,00 1.781.562,29 39,10 0,11 1.934,97 28 54.179,29 313.123,10
01-03-02 al 31-03-02 38.987,04 5 194.935,20 2.776.497,50 0,00 1.976.497,50 50,10 0,14 2.750,63 31 85.269,40 398.392,49
01-04-02 al 30-04-02 34.302,31 5 171.511,57 2.948.009,06 0,00 2.148.009,06 43,59 0,12 2.600,88 30 78.026,43 476.418,92
01-05-02 al 31-05-02 34.582,45 5 172.912,23 3.120.921,30 0,00 2.320.921,30 36,20 0,10 2.333,82 31 72.348,27 548.767,20
01-06-02 al 30-06-02 47.823,37 5 239.116,84 3.360.038,13 0,00 2.560.038,13 31,64 0,09 2.249,99 30 67.499,67 616.266,87
01-07-02 al 31-07-02 41.996,78 5 209.983,90 3.570.022,03 0,00 2.770.022,03 29,90 0,08 2.300,66 31 71.320,37 687.587,24
01-08-02 al 31-08-02 47.611,09 7 333.277,60 3.903.299,63 0,00 3.103.299,63 26,92 0,07 2.320,58 31 71.937,93 759.525,18
01-09-02 al 30-09-02 40.219,05 5 201.095,23 4.104.394,87 0,00 3.304.394,87 26,92 0,07 2.470,95 30 74.128,59 833.653,77
01-10-02 al 31-10-02 40.715,34 5 203.576,70 4.307.971,56 0,00 3.507.971,56 29,44 0,08 2.868,74 31 88.930,98 922.584,74
01-11-02 al 30-11-02 21.712,78 5 108.563,89 4.416.535,45 0,00 3.616.535,45 30,47 0,08 3.061,00 30 91.829,86 1.014.414,61
01-12-02 al 31-12-02 21.712,78 5 108.563,89 4.525.099,34 0,00 3.725.099,34 29,99 0,08 3.103,21 31 96.199,66 1.110.614,26
01-01-03 al 31-01-03 21.712,78 5 108.563,89 4.633.663,23 0,00 3.833.663,23 31,63 0,09 3.368,30 31 104.417,27 1.215.031,53
01-02-03 al 28-02-03 34.261,60 5 171.308,01 4.804.971,24 0,00 4.004.971,24 29,12 0,08 3.239,58 28 90.708,15 1.305.739,68
01-03-03 al 31-03-03 21.712,78 5 108.563,89 4.913.535,12 0,00 4.113.535,12 25,05 0,07 2.862,33 31 88.732,38 1.394.472,06
01-04-03 al 30-04-03 21.712,78 5 108.563,89 5.022.099,01 900.000,00 3.322.099,01 24,52 0,07 2.262,72 30 67.881,56 1.462.353,62
01-05-03 al 31-05-03 21.712,78 5 108.563,89 5.130.662,90 0,00 3.430.662,90 20,12 0,06 1.917,36 31 59.438,14 1.521.791,76
01-06-03 al 30-06-03 21.712,78 5 108.563,89 5.239.226,79 550.000,00 2.989.226,79 18,33 0,05 1.522,01 30 45.660,44 1.567.452,20
01-07-03 al 31-07-03 23.578,72 5 117.893,61 5.357.120,40 0,00 3.107.120,40 18,49 0,05 1.595,85 31 49.471,40 1.616.923,60
01-08-03 al 31-08-03 22.309,88 9 200.788,92 5.557.909,31 0,00 3.307.909,31 18,74 0,05 1.721,95 31 53.380,47 1.670.304,07
01-09-03 al 30-09-03 40.244,63 5 201.223,13 5.759.132,45 800.000,00 2.709.132,45 19,99 0,06 1.504,32 30 45.129,63 1.715.433,70
01-10-03 al 31-10-03 21.981,94 5 109.909,72 5.869.042,17 600.000,00 2.219.042,17 16,87 0,05 1.039,87 31 32.235,90 1.747.669,60
01-11-03 al 30-11-03 48.484,60 5 242.423,01 6.111.465,18 0,00 2.461.465,18 17,67 0,05 1.208,17 30 36.245,07 1.783.914,67
01-12-03 al 31-12-03 46.780,03 5 233.900,14 6.345.365,32 700.000,00 1.995.365,32 16,83 0,05 932,83 31 28.917,83 1.812.832,51
01-01-04 al 31-01-04 45.674,50 5 228.372,49 6.573.737,81 250.000,00 1.973.737,81 15,09 0,04 827,33 31 25.647,08 1.838.479,58
01-02-04 al 29-02-04 56.659,93 5 283.299,66 6.857.037,47 400.000,00 1.857.037,47 14,46 0,04 745,91 29 21.631,39 1.860.110,98
01-03-04 al 31-03-04 62.511,03 5 312.555,16 7.169.592,62 0,00 2.169.592,62 15,20 0,04 916,05 31 28.397,56 1.888.508,53
01-04-04 al 30-04-04 61.598,36 5 307.991,80 7.477.584,42 300.000,00 2.177.584,42 15,22 0,04 920,63 30 27.619,03 1.916.127,56
01-05-04 al 31-05-04 34.859,26 5 174.296,30 7.651.880,72 200.000,00 2.151.880,72 15,40 0,04 920,53 31 28.536,33 1.944.663,89
01-06-04 al 30-06-04 54.758,09 5 273.790,46 7.925.671,18 0,00 2.425.671,18 14,92 0,04 1.005,31 30 30.159,18 1.974.823,07
01-07-04 al 31-07-04 59.580,30 5 297.901,48 8.223.572,66 0,00 2.723.572,66 14,45 0,04 1.093,21 31 33.889,57 2.008.712,64
01-08-04 al 31-08-04 63.070,68 11 693.777,43 8.917.350,09 0,00 3.417.350,09 15,01 0,04 1.424,85 31 44.170,20 2.052.882,83
01-09-04 al 30-09-04 62.138,45 5 310.692,24 9.228.042,33 200.000,00 3.528.042,33 15,20 0,04 1.489,62 30 44.688,54 2.097.571,37
01-10-04 al 31-10-04 80.464,19 5 402.320,96 9.630.363,29 0,00 3.930.363,29 15,02 0,04 1.639,83 31 50.834,88 2.148.406,25
01-11-04 al 30-11-04 40.672,38 5 203.361,89 9.833.725,18 500.000,00 3.633.725,18 14,51 0,04 1.464,59 30 43.937,79 2.192.344,05
01-12-04 al 31-12-04 62.077,14 5 310.385,69 10.144.110,87 0,00 3.944.110,87 15,25 0,04 1.670,77 31 51.793,84 2.244.137,89
01-01-05 al 31-01-05 69.738,38 5 348.691,92 10.492.802,79 750.000,00 3.542.802,79 14,93 0,04 1.469,28 31 45.547,65 2.289.685,54
01-02-05 al 25-02-05 67.056,13 - 335.280,65 10.828.083,44 0,00 3.878.083,44 14,21 0,04 1.530,77 25 38.269,14 2.327.954,68

Totales 250 10.828.083,44 6.950.000,00 3.878.083,44 2.327.954,68


QUINTO: Con relación a que el experto Lic. Cosme Parra no dedujo la cantidad de Bs.60.000,oo por Pago único anual de la cláusula 51 CCT, lo cual fue ordenado deducir por la Sentencia del juzgado Superior; observa quien suscribe que efectivamente el experto sumó la cantidad antes señalada en la experticia cuando lo correcto era deducir la misma; en virtud que la demandada demostró su pago. En tal sentido, se declara procedente el reclamo formulado por la accionada en relación a este punto; por lo que en el Cuadro Resumen se establecerá la deducción del monto indicado. Así se decide.

SEXTO: Es lógico concluir que al proceder algunos rubros impugnados por la parte demandada, trae como consecuencia que cambia el cálculo hecho por el experto en la experticia en cuanto a los intereses de mora e indexacción; en tal sentido, se realizan el recálculo respectivo.
Periodo Monto Ordenado a Pagar INTERES MORATORIOS
Desde Hasta (Sujeto a Intereses de Mora) Dias Tasa Anual Tasa Mensual Interes Mensual Interes Acumulado


25/02/2005 28/02/2005 10.993.925,68 3 14,21% 1,18% 13.018,64 13.018,64
01/03/2005 31/03/2005 10.993.925,68 31 14,44% 1,20% 136.703,36 149.722,00
01/04/2005 30/04/2005 10.993.925,68 30 13,96% 1,16% 127.896,00 277.618,00
01/05/2005 31/05/2005 10.993.925,68 31 14,02% 1,17% 132.727,22 410.345,22
01/06/2005 30/06/2005 10.993.925,68 30 13,47% 1,12% 123.406,82 533.752,04
01/07/2005 31/07/2005 10.993.925,68 31 13,53% 1,13% 128.088,40 661.840,43
01/08/2005 31/08/2005 10.993.925,68 31 13,33% 1,11% 126.195,00 788.035,43
01/09/2005 30/09/2005 10.993.925,68 30 12,71% 1,06% 116.444,00 904.479,43
01/10/2005 31/10/2005 10.993.925,68 31 13,18% 1,10% 124.774,95 1.029.254,38
01/11/2005 30/11/2005 10.993.925,68 30 12,95% 1,08% 118.642,78 1.147.897,16
01/12/2005 31/12/2005 10.993.925,68 31 12,79% 1,07% 121.082,82 1.268.979,98
01/01/2006 31/01/2006 10.993.925,68 31 12,71% 1,06% 120.325,46 1.389.305,44
01/02/2006 28/02/2006 10.993.925,68 28 12,76% 1,06% 109.108,60 1.498.414,05
01/03/2006 31/03/2006 10.993.925,68 31 12,31% 1,03% 116.538,67 1.614.952,71
01/04/2006 30/04/2006 10.993.925,68 30 12,11% 1,01% 110.947,03 1.725.899,75
01/05/2006 31/05/2006 10.993.925,68 31 12,15% 1,01% 115.023,95 1.840.923,69
01/06/2006 30/06/2006 10.993.925,68 30 11,94% 1,00% 109.389,56 1.950.313,25
01/07/2006 31/07/2006 10.993.925,68 31 12,29% 1,02% 116.349,33 2.066.662,58
01/08/2006 31/08/2006 10.993.925,68 31 12,43% 1,04% 117.674,71 2.184.337,28
01/09/2006 30/09/2006 10.993.925,68 30 12,32% 1,03% 112.870,97 2.297.208,26
01/10/2006 31/10/2006 10.993.925,68 31 12,46% 1,04% 117.958,71 2.415.166,97
01/11/2006 30/11/2006 10.993.925,68 30 12,63% 1,05% 115.711,07 2.530.878,04
