REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Cuadragésimo (40º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, siete (07) de julio de dos mil nueve (2009)
199º y 150º
SENTENCIA
N° DE ASUNTO
AP21-L-2009-2772
PARTE ACTORA
JASMIRA HIDALGO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. 11.197.528.
APODERADA DE LA PARTE ACTORA
ANTONIO MEDIA, Procurador del Trabajo, inscrito en el IPSA bajo el número 123.640.
PARTE DEMANDADA
PROMOTORA PARQUE RESIDENCIAL SAN GABRIEL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 13.03.1998, bajo el número 36, Tomo 105-A-Sgdo.
APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA
NO COMPARECIÓ APODERADO ALGUNO
MOTIVO
COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES
NARRATIVA
En cumplimiento de lo dispuesto en el Acta de fecha treinta (30) de junio de dos mil nueve (2009), que corre inserta al folio veintitrés (23) del presente expediente, la Jueza pasa a sentenciar en forma oral conforme a la admisión de los hechos alegados por la demandante en su escrito libelar, en razón de la incomparecencia de la demandada a la Audiencia Preliminar fijada para las 09:00 a.m. del mismo día treinta (30) de junio de dos mil nueve (2009), y en tal sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la Juez dicta seguidamente el dispositivo del fallo, así: SE DECLARA LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS alegados por la accionante en el juicio incoado por la ciudadana JASMIRA HIDALGO, antes identificada, en contra de la demandada la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE RESIDENCIAL SAN GABRIEL, C.A., de manera que, tal y como hemos observado, este Tribunal tiene como ciertos los hechos señalados por la actora en dicho escrito, el cual ha sido detenidamente revisado y analizado en forma minuciosa a los fines de emitir su respectivo pronunciamiento, siendo verificada la procedencia en derecho de tal reclamación, por lo que de conformidad con las facultades que confiere el Parágrafo Único del artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta Juzgadora pasa a precisarlo de la siguiente manera:
Primero: Existió una relación de trabajo entre la actora y la demandada.
Segundo: La demandante prestó servicios personales y subordinados para la demandada la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE RESIDENCIAL SAN GRABRIEL, C.A., ocupando el cargo de ASISTENTE ADMINISTRATIVO, desde el día 15 de septiembre de 1997, hasta el día 21 de mayo de 2007, fecha en la cual fue DESPEDIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, cumpliendo una jornada de trabajo de lunes a viernes, en un horario comprendido de 08:30 a.m. a 04:00 p.m.
Tercero: Su último salario mensual fue de SETECIENTOS BOLIVARES EXACTOS (Bs. 700,00), equivalentes a un salario diario de VEINTICINCO BOLIVARES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 25,47).
Cuarto: La fecha de terminación del vínculo laboral fue el 21 de mayo de 2007.
Quinto: La causa de terminación de la relación laboral fue por DESPIDO INJUSTIFICADO.
Sexto: La duración de la relación laboral que los unió fue de nueve (09) años, ocho (08) meses y seis (06) días.
Séptimo: La existencia de una deuda a favor de la demandante, por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales derivados de la relación de trabajo, cuya fundamentación obedece a la normativa existente en la Ley Orgánica del Trabajo, los cuales, por las mismas razones anteriormente expuestas, pasan a ser discriminados por el Tribunal, en uso de las facultades que le confiere el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y con fundamento en las precedentes consideraciones, esta Juzgadora, obligada como está a revisar la procedencia en Derecho de las obligaciones de pago pretendidas por la accionante a tenor de lo que expresa en su escrito libelar, lo hace de la siguiente manera:
Demanda la actora los siguientes conceptos laborales:
1. ANTIGÜEDAD: Demanda por este concepto seiscientos sesenta y cinco (665) días que multiplicados por los diferentes salarios integrales devengados durante la relación laboral equivale a SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON OCHENTA CÉNTIMOS (Bs. 7.489,80), con base a 05 días de salario por mes a partir del tercer mes de prestación del servicio.
2. DIAS ADICIONALES: Reclama por este concepto la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLIVARES CON SESENTA CÉNTIMOS (Bs. 557,60), que resulta de multiplicar veintidós (22) días por el salario integral de Bs. 25,35.
3. VACACIONES FRACCIONADAS: Reclama por este concepto con base en 23 días de salario por año de servicio, equivalente a 18,50 días de salario, correspondiente a la fracción de siete (07) meses y nueve (09) días de servicio, la cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN BOLIVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 431,67), que resulta de multiplicar 18,55 días por el salario diario de Bs. 23,33.
4. BONO VACACIONAL FRACCIONADO: Reclama por este concepto con base en 14 días de salario por año, equivalente a 11,50 días de salario correspondientes a la fracción de 7 meses y 9 días de servicio, la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO BOLÍVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 268,33) que resulta de multiplicar 7 meses y 9 días por el salario diario de Bs. 23,33.
5. UTILIDADES FRACCIONADAS: Reclama por este concepto con base en 15 días salario por año, equivalente a 7,50 días de salario correspondientes a la fracción de 7 meses y 9 días de servicio, la cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO BOLIVARES EXACTOS (Bs. 175,00), que resulta de multiplicar 7,50 días por el salario diario de Bs. 23,33.
6. INDEMNIZACION POR DESPIDO DEL ARTICULO 125 DE LA LEY ORGANICA DEL TRABAJO:
ANTIGÜEDAD: Reclama por este concepto de indemnización por despido injustificado el equivalente a 150 días de salario según lo establecido en el artículo 125, numeral 2, ejusdem, la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS UN BOLIVARES CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 3.801,83) que resulta de multiplicar 150 días por el salario integral de Bs. 25,35.
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO: reclama por este concepto 90 días de salario según el numeral 2 del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN BOLIVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 2.281,50), que resulta de multiplicar 90 días por el salario diario integral de Bs. 25,35.
7. INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES: Reclama por este concepto la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLIVARES CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 4.564,85).
8. Reclama además intereses moratorios y corrección monetaria del monto total. Solicitó la condenatoria de la demandada en costas y costos del proceso.
Estimó su demanda en la cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA BOLIVARES CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 19.570,58).
MOTIVA
Siendo la oportunidad legal para dictar sentencia y revisadas como han sido las actas procesales, se evidencia que en fecha 30 DE JUNIO DE 2009 este Tribunal ante la incomparecencia de la demandada la sociedad mercantil PROMOTORA PARQUE RESIDENCIAL SAN GABRIEL, C.A., levantó acta mediante la cual declaró la PRESUNCIÓN DE ADMISIÓN DE LOS HECHOS contenidos en libelo de la demanda, reservándose cinco (05) días hábiles para dictar el fallo. Seguidamente, esta Juzgadora pasa a dictarlo en los siguientes términos:
Corresponden a la demandante JASMIRA HIDALGO, venezolana, mayor de edad, Cédula de Identidad No. 11.197.528, los siguientes conceptos laborales:
Salario integral:
Salario normal mas alícuota de utilidades, mas alícuota de bono vacacional.
PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD: acumulada desde : 15/09/97 hasta: 21/05/2007, tiempo de servicio: 8 años, (07) meses, y (09) días, calculada a tenor del articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, después del tercer (3) mes interrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes de servicio multiplicado por salario integral del mes efectivo de labores, en estricta concordancia con el mandato de la norma establecida en el citado artículo 108:
SUELDO ALIC. ALIC. Salario D/M PREST. SALDO
FECHA M S/D B. Vac Util. Integral SOC.
Acu.
Sep-97 30,00 1,00 0,02 0,04 1,06
Oct-97 30,00 1,00 0,02 0,04 1,06
Nov-97 40,00 1,33 0,03 0,06 1,41
Dic-97 40,00 1,33 0,03 0,06 1,41 5 7,07 7,07
Ene-98 36,00 1,20 0,02 0,05 1,27 5 6,37 13,44
Feb-98 33,25 1,11 0,02 0,05 1,18 5 5,88 19,32
Mar-98 54,80 1,83 0,04 0,08 1,94 5 9,69 29,01
Abr-98 50,40 1,68 0,03 0,07 1,78 5 8,91 37,93
May-98 53,60 1,79 0,03 0,07 1,90 5 9,48 47,41
Jun-98 53,80 1,79 0,03 0,07 1,90 5 9,51 56,92
Jul-98 53,80 1,79 0,03 0,07 1,90 5 9,51 66,43
Ago-98 49,60 1,65 0,03 0,07 1,75 5 8,77 75,21
Sep-98 59,60 1,99 0,04 0,08 2,11 5 10,57 97,89
Oct-98 59,60 1,99 0,04 0,08 2,11 5 10,57 108,46
Nov-98 59,60 1,99 0,04 0,08 2,11 5 10,57 119,03
Dic-98 63,00 2,10 0,05 0,09 2,23 5 11,17 130,20
Ene-99 57,80 1,93 0,04 0,08 2,05 5 10,25 140,45
Feb-99 128,00 4,27 0,09 0,18 4,54 5 22,70 163,14
Mar-99 180,00 6,00 0,13 0,25 6,38 5 31,92 195,06
Abr-99 180,00 6,00 0,13 0,25 6,38 5 31,92 226,98
May-99 180,00 6,00 0,13 0,25 6,38 5 31,92 258,89
Jun-99 180,00 6,00 0,13 0,25 6,38 5 31,92 290,81
Jul-99 200,00 6,67 0,15 0,28 7,09 5 35,46 326,27
Ago-99 200,00 6,67 0,15 0,28 7,09 5 35,46 361,73
Sep-99 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 7 49,78 473,53
Oct-99 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 509,09
Nov-99 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 544,64
Dic-99 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 580,20
Ene-00 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 615,75
Feb-00 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 651,31
Mar-00 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 686,86
Abr-00 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 722,42
May-00 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 757,97
Jun-00 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 793,53
Jul-00 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 829,09
Ago-00 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 864,64
Sep-00 200,00 6,67 0,19 0,28 7,13 9 64,17 928,81
Oct-00 200,00 6,67 0,19 0,28 7,13 5 35,65 964,46
Nov-00 200,00 6,67 0,19 0,28 7,13 5 35,65 1.000,10
Dic-00 200,00 6,67 0,19 0,28 7,13 5 35,65 1.035,75
Ene-01 240,00 8,00 0,22 0,33 8,56 5 42,78 1.078,53
Feb-01 240,00 8,00 0,22 0,33 8,56 5 42,78 1.121,31
Mar-01 240,00 8,00 0,22 0,33 8,56 5 42,78 1.164,09
Abr-01 240,00 8,00 0,22 0,33 8,56 5 42,78 1.206,86
May-01 240,00 8,00 0,22 0,33 8,56 5 42,78 1.249,64
Jun-01 240,00 8,00 0,22 0,33 8,56 5 42,78 1.292,42
Jul-01 240,00 8,00 0,22 0,33 8,56 5 42,78 1.335,20
Ago-01 240,00 8,00 0,22 0,33 8,56 5 42,78 1.377,97
Sep-01 240,00 8,00 0,24 0,33 8,58 11 94,36 1.472,33
Oct-01 240,00 8,00 0,24 0,33 8,58 5 42,89 1.515,22
Nov-01 240,00 8,00 0,24 0,33 8,58 5 42,89 1.558,11
Dic-01 240,00 8,00 0,24 0,33 8,58 5 42,89 1.601,00
Ene-02 250,00 8,33 0,25 0,35 8,94 5 44,68 1.645,67
Feb-02 250,00 8,33 0,25 0,35 8,94 5 44,68 1.690,35
Mar-02 250,00 8,33 0,25 0,35 8,94 5 44,68 1.735,02
Abr-02 250,00 8,33 0,25 0,35 8,94 5 44,68 1.779,70
May-02 250,00 8,33 0,25 0,35 8,94 5 44,68 1.824,38
Jun-02 250,00 8,33 0,25 0,35 8,94 5 44,68 1.869,05
Jul-02 250,00 8,33 0,25 0,35 8,94 5 44,68 1.913,73
Ago-02 250,00 8,33 0,25 0,35 8,94 5 44,68 1.958,40
Sep-02 250,00 8,33 0,28 0,35 8,96 13 116,46 2.074,86
Oct-02 250,00 8,33 0,28 0,35 8,96 5 44,79 2.119,65
Nov-02 250,00 8,33 0,28 0,35 8,96 5 44,79 2.164,45
Dic-02 250,00 8,33 0,28 0,35 8,96 5 44,79 2.209,24
Ene-03 312,50 10,42 0,35 0,43 11,20 5 55,99 2.265,23
Feb-03 250,00 8,33 0,28 0,35 8,96 5 44,79 2.310,02
Mar-03 250,00 8,33 0,28 0,35 8,96 5 44,79 2.354,81
Abr-03 250,00 8,33 0,28 0,35 8,96 5 44,79 2.399,60
May-03 250,00 8,33 0,28 0,35 8,96 5 44,79 2.444,39
Jun-03 275,00 9,17 0,31 0,38 9,85 5 49,27 2.493,66
Jul-03 295,00 9,83 0,33 0,41 10,57 5 52,85 2.546,52
Ago-03 300,00 10,00 0,33 0,42 10,75 5 53,75 2.600,27
Sep-03 300,00 10,00 0,36 0,42 10,78 15 161,67 2.761,94
Oct-03 300,00 10,00 0,36 0,42 10,78 5 53,89 2.815,82
Nov-03 300,00 10,00 0,36 0,42 10,78 5 53,89 2.869,71
Dic-03 320,00 10,67 0,39 0,44 11,50 5 57,48 2.927,19
Ene-04 320,00 10,67 0,39 0,44 11,50 5 57,48 2.984,68
Feb-04 330,00 11,00 0,40 0,46 11,86 5 59,28 3.043,95
Mar-04 340,00 11,33 0,41 0,47 12,21 5 61,07 3.105,03
Abr-04 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 3.177,78
May-04 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 3.250,53
Jun-04 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 3.323,28
Jul-04 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 3.396,03
Ago-04 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 3.468,78
Sep-04 405,00 13,50 0,53 0,56 14,59 17 247,99 3.716,77
Oct-04 405,00 13,50 0,53 0,56 14,59 5 72,94 3.789,70
Nov-04 405,00 13,50 0,53 0,56 14,59 5 72,94 3.862,64
Dic-04 405,00 13,50 0,53 0,56 14,59 5 72,94 3.935,58
Ene-05 405,00 13,50 0,53 0,56 14,59 5 72,94 4.008,52
Feb-05 405,00 13,50 0,53 0,56 14,59 5 72,94 4.081,45
Mar-05 405,00 13,50 0,53 0,56 14,59 5 72,94 4.154,39
Abr-05 526,98 17,57 0,68 0,73 18,98 5 94,91 4.249,30
May-05 526,98 17,57 0,68 0,73 18,98 5 94,91 4.344,20
Jun-05 526,98 17,57 0,68 0,73 18,98 5 94,91 4.439,11
Jul-05 526,98 17,57 0,68 0,73 18,98 5 94,91 4.534,01
Ago-05 526,98 17,57 0,68 0,73 18,98 5 94,91 4.628,92
Sep-05 526,98 17,57 0,73 0,73 19,03 19 361,57 4.990,48
Oct-05 526,98 17,57 0,73 0,73 19,03 5 95,15 5.085,63
Nov-05 526,98 17,57 0,73 0,73 19,03 5 95,15 5.180,78
Dic-05 526,98 17,57 0,73 0,73 19,03 5 95,15 5.275,93
Ene-06 526,98 17,57 0,73 0,73 19,03 5 95,15 5.371,08
Feb-06 526,98 17,57 0,73 0,73 19,03 5 95,15 5.466,23
Mar-06 526,98 17,57 0,73 0,73 19,03 5 95,15 5.561,38
Abr-06 526,98 17,57 0,73 0,73 19,03 5 95,15 5.656,53
May-06 580,00 19,33 0,81 0,81 20,94 5 104,72 5.761,25
Jun-06 580,00 19,33 0,81 0,81 20,94 5 104,72 5.865,97
Jul-06 580,00 19,33 0,81 0,81 20,94 5 104,72 5.970,69
Ago-06 580,00 19,33 0,81 0,81 20,94 5 104,72 6.075,42
Sep-06 700,00 23,33 1,04 0,97 25,34 21 532,19 6.607,61
Oct-06 700,00 23,33 1,04 0,97 25,34 5 126,71 6.734,32
Nov-06 700,00 23,33 1,04 0,97 25,34 5 126,71 6.861,04
Dic-06 700,00 23,33 1,04 0,97 25,34 5 126,71 6.987,75
Ene-07 700,00 23,33 1,04 0,97 25,34 5 126,71 7.114,46
Feb-07 700,00 23,33 1,04 0,97 25,34 5 126,71 7.241,18
Mar-07 700,00 23,33 1,04 0,97 25,34 5 126,71 7.367,89
Abr-07 700,00 23,33 1,04 0,97 25,34 5 126,71 7.494,60
May-07 700,00 23,33 1,04 0,97 25,34 38 963,02 8.457,62
Le corresponden por concepto de Antigüedad la cantidad de Bs. 8.457,62
INTERESES DE PRESTACIONES:
SUELDO ALIC. ALIC. Salario D/M PREST. SALDO
TASA
FECHA M S/D B. Vac Util. Integral SOC.
Acu.
Anual Men. INT.
Sep-97 30,00 1,00 0,02 0,04 1,06
Oct-97 30,00 1,00 0,02 0,04 1,06
Nov-97 40,00 1,33 0,03 0,06 1,41
Dic-97 40,00 1,33 0,03 0,06 1,41 5 7,07 7,07 21,14 1,76% 0,12
Ene-98 36,00 1,20 0,02 0,05 1,27 5 6,37 13,44 21,51 1,79% 0,24
Feb-98 33,25 1,11 0,02 0,05 1,18 5 5,88 19,32 29,46 2,46% 0,47
Mar-98 54,80 1,83 0,04 0,08 1,94 5 9,69 29,01 30,84 2,57% 0,75
Abr-98 50,40 1,68 0,03 0,07 1,78 5 8,91 37,93 32,27 2,69% 1,02
May-98 53,60 1,79 0,03 0,07 1,90 5 9,48 47,41 38,18 3,18% 1,51
Jun-98 53,80 1,79 0,03 0,07 1,90 5 9,51 56,92 38,79 3,23% 1,84
Jul-98 53,80 1,79 0,03 0,07 1,90 5 9,51 66,43 53,25 4,44% 2,95
Ago-98 49,60 1,65 0,03 0,07 1,75 5 8,77 75,21 51,28 4,27% 3,21
Sep-98 59,60 1,99 0,04 0,08 2,11 5 10,57 97,89 63,84 5,32% 5,21
Oct-98 59,60 1,99 0,04 0,08 2,11 5 10,57 108,46 47,07 3,92% 4,25
Nov-98 59,60 1,99 0,04 0,08 2,11 5 10,57 119,03 42,71 3,56% 4,24
Dic-98 63,00 2,10 0,05 0,09 2,23 5 11,17 130,20 39,72 3,31% 4,31
Ene-99 57,80 1,93 0,04 0,08 2,05 5 10,25 140,45 36,73 3,06% 4,30
Feb-99 128,00 4,27 0,09 0,18 4,54 5 22,70 163,14 35,07 2,92% 4,77
Mar-99 180,00 6,00 0,13 0,25 6,38 5 31,92 195,06 30,55 2,55% 4,97
Abr-99 180,00 6,00 0,13 0,25 6,38 5 31,92 226,98 27,26 2,27% 5,16
May-99 180,00 6,00 0,13 0,25 6,38 5 31,92 258,89 28,80 2,40% 6,21
Jun-99 180,00 6,00 0,13 0,25 6,38 5 31,92 290,81 24,84 2,07% 6,02
Jul-99 200,00 6,67 0,15 0,28 7,09 5 35,46 326,27 23,00 1,92% 6,25
Ago-99 200,00 6,67 0,15 0,28 7,09 5 35,46 361,73 21,03 1,75% 6,34
Sep-99 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 7 49,78 473,53 21,12 1,76% 8,33
Oct-99 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 509,09 21,74 1,81% 9,22
Nov-99 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 544,64 22,95 1,91% 10,42
Dic-99 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 580,20 22,69 1,89% 10,97
Ene-00 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 615,75 23,76 1,98% 12,19
Feb-00 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 651,31 22,10 1,84% 11,99
Mar-00 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 686,86 19,78 1,65% 11,32
Abr-00 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 722,42 20,49 1,71% 12,34
May-00 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 757,97 19,04 1,59% 12,03
Jun-00 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 793,53 21,31 1,78% 14,09
Jul-00 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 829,09 18,81 1,57% 13,00
Ago-00 200,00 6,67 0,17 0,28 7,11 5 35,56 864,64 19,28 1,61% 13,89
Sep-00 200,00 6,67 0,19 0,28 7,13 9 64,17 928,81 18,84 1,57% 14,58
Oct-00 200,00 6,67 0,19 0,28 7,13 5 35,65 964,46 17,43 1,45% 14,01
Nov-00 200,00 6,67 0,19 0,28 7,13 5 35,65 1.000,10 17,70 1,48% 14,75
Dic-00 200,00 6,67 0,19 0,28 7,13 5 35,65 1.035,75 17,76 1,48% 15,33
Ene-01 240,00 8,00 0,22 0,33 8,56 5 42,78 1.078,53 17,34 1,45% 15,58
Feb-01 240,00 8,00 0,22 0,33 8,56 5 42,78 1.121,31 16,17 1,35% 15,11
Mar-01 240,00 8,00 0,22 0,33 8,56 5 42,78 1.164,09 16,17 1,35% 15,69
Abr-01 240,00 8,00 0,22 0,33 8,56 5 42,78 1.206,86 16,05 1,34% 16,14
May-01 240,00 8,00 0,22 0,33 8,56 5 42,78 1.249,64 16,56 1,38% 17,25
Jun-01 240,00 8,00 0,22 0,33 8,56 5 42,78 1.292,42 18,50 1,54% 19,92
Jul-01 240,00 8,00 0,22 0,33 8,56 5 42,78 1.335,20 18,54 1,55% 20,63
Ago-01 240,00 8,00 0,22 0,33 8,56 5 42,78 1.377,97 19,69 1,64% 22,61
Sep-01 240,00 8,00 0,24 0,33 8,58 11 94,36 1.472,33 27,62 2,30% 33,89
Oct-01 240,00 8,00 0,24 0,33 8,58 5 42,89 1.515,22 25,59 2,13% 32,31
Nov-01 240,00 8,00 0,24 0,33 8,58 5 42,89 1.558,11 21,51 1,79% 27,93
Dic-01 240,00 8,00 0,24 0,33 8,58 5 42,89 1.601,00 23,57 1,96% 31,45
Ene-02 250,00 8,33 0,25 0,35 8,94 5 44,68 1.645,67 28,91 2,41% 39,65
Feb-02 250,00 8,33 0,25 0,35 8,94 5 44,68 1.690,35 39,10 3,26% 55,08
Mar-02 250,00 8,33 0,25 0,35 8,94 5 44,68 1.735,02 50,10 4,18% 72,44
Abr-02 250,00 8,33 0,25 0,35 8,94 5 44,68 1.779,70 43,59 3,63% 64,65
May-02 250,00 8,33 0,25 0,35 8,94 5 44,68 1.824,38 36,20 3,02% 55,04
Jun-02 250,00 8,33 0,25 0,35 8,94 5 44,68 1.869,05 31,64 2,64% 49,28
Jul-02 250,00 8,33 0,25 0,35 8,94 5 44,68 1.913,73 29,90 2,49% 47,68
Ago-02 250,00 8,33 0,25 0,35 8,94 5 44,68 1.958,40 26,92 2,24% 43,93
Sep-02 250,00 8,33 0,28 0,35 8,96 13 116,46 2.074,86 26,92 2,24% 46,55
Oct-02 250,00 8,33 0,28 0,35 8,96 5 44,79 2.119,65 29,44 2,45% 52,00
Nov-02 250,00 8,33 0,28 0,35 8,96 5 44,79 2.164,45 30,47 2,54% 54,96
Dic-02 250,00 8,33 0,28 0,35 8,96 5 44,79 2.209,24 29,99 2,50% 55,21
Ene-03 312,50 10,42 0,35 0,43 11,20 5 55,99 2.265,23 31,63 2,64% 59,71
Feb-03 250,00 8,33 0,28 0,35 8,96 5 44,79 2.310,02 29,12 2,43% 56,06
Mar-03 250,00 8,33 0,28 0,35 8,96 5 44,79 2.354,81 25,05 2,09% 49,16
Abr-03 250,00 8,33 0,28 0,35 8,96 5 44,79 2.399,60 24,52 2,04% 49,03
May-03 250,00 8,33 0,28 0,35 8,96 5 44,79 2.444,39 20,12 1,68% 40,98
Jun-03 275,00 9,17 0,31 0,38 9,85 5 49,27 2.493,66 18,33 1,53% 38,09
Jul-03 295,00 9,83 0,33 0,41 10,57 5 52,85 2.546,52 18,49 1,54% 39,24
Ago-03 300,00 10,00 0,33 0,42 10,75 5 53,75 2.600,27 18,74 1,56% 40,61
Sep-03 300,00 10,00 0,36 0,42 10,78 15 161,67 2.761,94 19,99 1,67% 46,01
Oct-03 300,00 10,00 0,36 0,42 10,78 5 53,89 2.815,82 16,87 1,41% 39,59
Nov-03 300,00 10,00 0,36 0,42 10,78 5 53,89 2.869,71 17,67 1,47% 42,26
Dic-03 320,00 10,67 0,39 0,44 11,50 5 57,48 2.927,19 16,83 1,40% 41,05
Ene-04 320,00 10,67 0,39 0,44 11,50 5 57,48 2.984,68 15,09 1,26% 37,53
Feb-04 330,00 11,00 0,40 0,46 11,86 5 59,28 3.043,95 14,46 1,21% 36,68
Mar-04 340,00 11,33 0,41 0,47 12,21 5 61,07 3.105,03 15,20 1,27% 39,33
Abr-04 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 3.177,78 15,22 1,27% 40,30
May-04 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 3.250,53 15,40 1,28% 41,72
Jun-04 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 3.323,28 14,92 1,24% 41,32
Jul-04 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 3.396,03 14,45 1,20% 40,89
Ago-04 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 3.468,78 15,01 1,25% 43,39
Sep-04 405,00 13,50 0,53 0,56 14,59 17 247,99 3.716,77 15,20 1,27% 47,08
Oct-04 405,00 13,50 0,53 0,56 14,59 5 72,94 3.789,70 15,02 1,25% 47,43
Nov-04 405,00 13,50 0,53 0,56 14,59 5 72,94 3.862,64 14,51 1,21% 46,71
Dic-04 405,00 13,50 0,53 0,56 14,59 5 72,94 3.935,58 15,25 1,27% 50,01
Ene-05 405,00 13,50 0,53 0,56 14,59 5 72,94 4.008,52 14,93 1,24% 49,87
Feb-05 405,00 13,50 0,53 0,56 14,59 5 72,94 4.081,45 14,21 1,18% 48,33
Mar-05 405,00 13,50 0,53 0,56 14,59 5 72,94 4.154,39 14,44 1,20% 49,99
Abr-05 526,98 17,57 0,68 0,73 18,98 5 94,91 4.249,30 13,96 1,16% 49,43
May-05 526,98 17,57 0,68 0,73 18,98 5 94,91 4.344,20 14,02 1,17% 50,75
Jun-05 526,98 17,57 0,68 0,73 18,98 5 94,91 4.439,11 13,47 1,12% 49,83
Jul-05 526,98 17,57 0,68 0,73 18,98 5 94,91 4.534,01 13,53 1,13% 51,12
Ago-05 526,98 17,57 0,68 0,73 18,98 5 94,91 4.628,92 13,33 1,11% 51,42
Sep-05 526,98 17,57 0,73 0,73 19,03 19 361,57 4.990,48 12,71 1,06% 52,86
Oct-05 526,98 17,57 0,73 0,73 19,03 5 95,15 5.085,63 13,18 1,10% 55,86
Nov-05 526,98 17,57 0,73 0,73 19,03 5 95,15 5.180,78 12,95 1,08% 55,91
Dic-05 526,98 17,57 0,73 0,73 19,03 5 95,15 5.275,93 12,79 1,07% 56,23
Ene-06 526,98 17,57 0,73 0,73 19,03 5 95,15 5.371,08 12,71 1,06% 56,89
Feb-06 526,98 17,57 0,73 0,73 19,03 5 95,15 5.466,23 12,76 1,06% 58,12
Mar-06 526,98 17,57 0,73 0,73 19,03 5 95,15 5.561,38 12,31 1,03% 57,05
Abr-06 526,98 17,57 0,73 0,73 19,03 5 95,15 5.656,53 12,11 1,01% 57,08
May-06 580,00 19,33 0,81 0,81 20,94 5 104,72 5.761,25 12,15 1,01% 58,33
Jun-06 580,00 19,33 0,81 0,81 20,94 5 104,72 5.865,97 11,94 1,00% 58,37
Jul-06 580,00 19,33 0,81 0,81 20,94 5 104,72 5.970,69 12,29 1,02% 61,15
Ago-06 580,00 19,33 0,81 0,81 20,94 5 104,72 6.075,42 12,43 1,04% 62,93
Sep-06 700,00 23,33 1,04 0,97 25,34 21 532,19 6.607,61 12,32 1,03% 67,84
Oct-06 700,00 23,33 1,04 0,97 25,34 5 126,71 6.734,32 12,46 1,04% 69,92
