REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO OCTAVO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 10 de marzo de 2009
Año 198° y 149°
ASUNTO N°: AP22-R-2008-000201
PARTE ACTORA: ALEXIS RAFAEL GONZÁLEZ AZOCAR, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº 4.836.484
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: JAIME ELIAS BENAZAR ANDRADE y otros, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 22.654,
PARTE DEMANDADA: COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL DE TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.AN.T.V.)
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: JUAN RAMÍREZ TORRES y CARLOS IGNACIO PÁEZ PUMAR CARLIN, entre otros, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 46.273 y 72.029; respectivamente.
MOTIVO: Apelación de la parte actora y de la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 15-10-08, emanada del Juzgado 43º de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución Transitorio del Trabajo de este Circuito Judicial.-
NARRACIÓN DE LOS HECHOS:
En fecha 26 de febrero de 2003, el Tribunal Sexto Superior del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial, declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de jubilación especial que incoara el ciudadano ALEXIS RAFAEL GONZÁLEZ AZOCAR contra la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL DE TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.AN.T.V.).
En fecha 22 de marzo de 2006 se designó al Lic. Cosme Parra experto contable, quien consignó en fecha 13 de Junio de 2006 el Informe de la experticia, en el que se dejó constancia que se debe pagar a favor de CANTV la cantidad de Bs.54.616.757,17, es decir, Bs.F. 54.616,75, a esta experticia los Apoderados Judiciales de la parte demandada y de la parte actora, presentaron escrito de impugnación:
a) La representación judicial de la parte demandada objetó en su escrito de impugnación: Los beneficios adicionales estipulados en el contrato colectivo en relación a la bonificación especial de fin de año; la indexación de la bonificación de fin de año; los periodos que deberían ser excluidos de la corrección monetaria y los intereses moratorios sobre las pensiones dejadas de percibir.
b) La representación judicial de la parte actora objeto en su escrito de impugnación: La tasa aplicable para el cálculo de los intereses de mora; la no aplicación de los respectivos aumentos contractuales que se produjeron conforme a la contratación colectiva.
Como consecuencias, de dichas impugnaciones de conformidad con lo tipificado en el último aparte del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil se designó como expertos Contables a los Licenciados GILDA GARCES DOS SANTOS y EDDY LARA, los cuales presentaron el informe pericial en fecha 26 de marzo de 2007 en el que concluyeron que el monto a favor de la demandada es la cantidad de Bs.62.405.496,59, es decir, Bs.F. 62.405,49.
En fecha 15-10-08, el Juzgado 43º de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución Transitorio del Trabajo de este Circuito Judicial dicta sentencia en la cual declara: Se fija definitivamente la estimación de lo condenado a pagar en la sentencia dictada por el Tribunal Superior Sexto del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial, en fecha 26 de febrero de 2003, en la demanda incoada por el ciudadano ALEXIS RAFAEL GONZÁLEZ AZOCAR, contra la C.AN.T.V. en la cantidad de(Bs. 21.471,01, según se detalla a continuación:
CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR
Pensión de Jubilación 43.342,00
Bonificación de fin de año 14.917,94
Intereses de Mora 32.143,87
Indexación monetaria 100.483,33
Sub – Total 190.887,14
Monto pagado en exceso 4.069,76
Indexación monetaria monto pagado en exceso 165.346,37
Sub – Total 169.416,13
TOTAL DEL MONTO CONDENADO A PAGAR 21.471,01
ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA RECURRENTE ANTE ESTA ALZADA:
Alega que en el auto de fecha 15 de Octubre de 2008, emanado del JUZGADO CUADRAGÉSIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, no se dio cumplimiento a la sentencia de fecha 26 de febrero de 2003 emanada del extinto Tribunal Sexto Superior del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial, ya que en el punto quinto de esta decisión se ordena la corrección monetaria de las pensiones de jubilación con los ajustes que hubiere lugar de acuerdo a los incrementos contractuales computados mes a mes. Es decir, en ningún momento se limita la pensión de jubilación al salario mínimo. Que en el auto recurrido a partir del 01-06-99, se produjo ajustes por vía de la contratación colectiva en los salarios que estaban percibiendo los trabajadores de CANTV y cada vez que los trabajadores activos recibían un incremento no se le podía decir que a los jubilados se les cancelaba la pensión al salario mínimo. Alega que todas las sumas de salarios en el auto recurrido tiene errores, que se mandó cancelar las pensiones en base al 96% del salario mínimo urbano cuando en ninguna parte de la decisión se establece ese porcentaje. En tal sentido invoca la sentencia Nro 03 de la Sala Constitucional del 25-01-05 en un caso de los jubilados de CANTV.
Por otra parte alega que en el auto recurrido se establece que se deben indexar las sumas que debe cancelar la demandada y que debe entregar el actor a la demandada para que operara la compensación y abarco dentro de dicho monto el pago de prestaciones sociales, por lo cual el monto a compensar debió ser menor de Bs. 4.069,76.
Por lo cual solicita que se declare incompleta la experticia y Con Lugar su apelación. Solicita sea tomada en consideración una sentencia del Juzgado Superior Segundo del Trabajo del año 1995, que acordó que en el caso de los jubilados éstos tenían el mismo derecho que los trabajadores activos para recibir los mismos días por bonificación especial
ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA RECURRENTE ANTE ESTA ALZADA:
Alega que la sentencia de fecha 26 de febrero de 2003, el Tribunal Sexto Superior del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial, ordenó la cancelación de las pensiones de jubilación de acuerdo a los aumentos del contrato colectivo, no que se homologaran al salario mínimo. Alega que no puede calcularse la pensión de jubilación de acuerdo a lo que diga la jurisprudencia ya que existe una sentencia que es cosa juzgada la cual establece la forma de pago de las pensiones de jubilación y que si la parte actora no estaba de acuerdo con lo establecido en el fallo de fecha 26-02-03 ya sea en cuanto al salario base de cálculo de la pensión de jubilación, ya sea en cuanto a la equiparación con los salarios mínimos, ya sea con los salarios de los trabajadores activos, debió haber ejercido los recursos respectivos. Alega que según la Convención Colectiva el salario para el 01-06-99 es de Bs. 120,00 y en la sentencia recurrida se estableció que era de Bs. 186,41 y este es el monto mensual que para esa fecha rige en cuanto al pago de la pensión de jubilación, por lo cual considera que la apelación de la parte actora en cuanto a ese punto carece de validez. Su apelación versa en que el Juzgado a-quo al establecer los montos a cancelar se basa en sentencias que son de casos distintos, es decir, cita sentencias distintas a la de fecha 26 de febrero de 2003, el Tribunal Sexto Superior del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial, siendo que el contenido de esta sentencia no puede ser modificado. Señala que el juzgado a-quo ordenó el pago de indexación sobre la bonificación de fin de año lo cual no fue condenado en el fallo del 26-02-03. También apela del número de días por bonificación de fin de año, que se estableció en el fallo recurrido en base a sentencias que no son aplicables al presente caso. También apela del salario base utilizado en el fallo recurrido para establecer el monto de la bonificación de fin de año ya que señala que debió ser el mismo salario base de cálculo de la pensión de jubilación. Alega que los índices utilizados por el a-quo para el cálculo de la indexación es incorrecto pues el índice de precios al consumidor es inadecuado ya que se debe tomar en consideración su historial desde la fecha de terminación de la relación de trabajo y no utilizar una simple regla de tres para establecer dicho índice. Alega que la suma ordenada a compensar por el a-quo de Bs. 169.416,13 correspondiente a la suma de Monto pagado en exceso al trabajador mas su indexación es incorrecta ya que la suma exacta es de Bs. 219.521.708,23
MOTIVACIONES DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR:
Sobre el salario base de las pensiones de jubilación:
Se destaca que el Artículo 80 de la Constitución Nacional del año 1999, establece que las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. En consecuencia, resulta obligatoria la aplicación del artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a los diferentes entes de derecho público o privado, que hayan implementado mecanismos alternativos de pensiones y jubilaciones, por ser considerados como parte integrante del actual sistema de seguridad social, inclusive aquellos derivados de las contrataciones colectivas o laudos arbitrales, como es el caso, determinando que, según lo dispuesto en dicha norma, el monto que pagan los sistemas alternativos de jubilaciones y pensiones a sus beneficiarios no puede ser inferior al salario mínimo urbano. En este contexto cabe destacar que, el principio de la Seguridad Social es de orden público y no se puede modificar ni por convención colectiva, ni por convenio entre particulares.
Ahora bien, se destaca que la parte actora apelante no especifica de manera clara, inteligible ante esta Alzada cuál es la vulneración realizada a la anterior norma por el juzgado a-quo. Si bien es cierto que en atención al principio iura novit curia el Juez es el conocedor del derecho compuesto, entre otras fuentes, por las normas de aumento de salario de las convenciones colectivas de trabajo y decretos de aumento de salario mìnimo emanados del Ejecutivo Nacional, también es bien sabido que cuando el trabajador reclama un derecho debe especificar montos, fechas, normas en que se fundamenta, es decir, debe señalar el contenido del derecho que aspira, ya que el juez no se sustituye en las reclamaciones que se ventilan en un proceso. El actor se limita a exponer como fundamento de su apelación que los salarios establecidos como base de la jubilación en la decisión recurrida son erróneos, sin especificar cuales son los salarios, que en su decir, son los correctos para ser cancelados como base de la pensión de jubilación, es decir, no fundamenta su pretensión ante esta alzada, su petición es indeterminada, no especifica sumas, decretos, gacetas, su número y fecha, porcentajes de aumento que reclama, que periodos de vigencias abarcan dichos aumentos, tampoco especifica cláusulas de la contratación colectiva, forma de cálculo de esos aumentos, no especifica cuáles son los aumentos de los trabajadores activos reclamados. En consecuencia, visto el principio dispositivo, por cuanto no esta clara la petición del apelante actor, resulta forzoso declarar improcedente el planteamiento sobre el salario a considerar como base de cálculo de la pensión de jubilación, por lo cual se establece que, DESDE EL 16 DE ABRIL DE 1994 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2008, tales salarios serán los siguientes
:
AUMENTOS DEL SALARIO CONVENCIONES COLECTIVAS
Y DECRETO SALARIO MÍNIMO
DESDE EL 16 DE ABRIL DE 1994 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2008
(EXPRESADO EN BOLÍVARES)
Período % Incremento Salario Pensión Pensión
Descripción Desde Hasta Aumento Bolívares Mínimo Mensual Diaria
Salario inicial 16/04/1994 31/12/1994 55,54 1,85
Aumento de Bs. 8,5 01/01/1995 31/12/1995 8,16 63,70 2,12
Aumento de Bs. 13 01/01/1996 31/05/1997 12,48 76,18 2,54
Aumento de 60% 01/06/1997 31/05/1998 58% 120,06 4,00
Aumento de 58% 01/06/1998 31/05/1999 56% 186,91 6,23
Salario mínimo 01/06/1999 31/05/2000 120,00 186,91 6,23
Salario mínimo 01/05/2000 30/04/2001 144,00 186,91 6,23
Salario mínimo 01/05/2001 30/04/2002 158,40 186,91 6,23
Salario mínimo 01/05/2002 30/04/2003 190,08 186,91 6,23
Salario mínimo 01/05/2003 30/04/2004 247,10 237,22 7,91
Salario mínimo 01/05/2004 31/07/2004 296,52 284,66 9,49
Salario mínimo 01/08/2004 30/04/2005 321,23 308,38 10,28
Salario mínimo 01/05/2005 31/01/2006 405,00 388,80 12,96
Salario mínimo 02/02/2006 31/08/2006 465,75 447,12 14,90
Salario mínimo 01/09/2006 30/04/2007 512,33 491,83 16,39
Salario mínimo 01/05/2007 30/04/2008 614,79 590,20 19,67
Salario mínimo 01/05/2008 799,23 767,26 25,58
Asimismo, tal como estableció el a-quo se ordena la incorporación a la nomina de jubilados y pensionados de la CANTV, a partir del 16 de Octubre de 2008, cancelando una pensión de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 26/100 CÉNTIMOS (Bs. 767,26) mensual, destacándose que dicha suma corresponde al 96% del salario mensual tal como se estableció en la sentencia de fecha 26 de febrero de 2003, del Tribunal Sexto Superior del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial ( folio 162 de la pieza Nro 04), lo cual constituye cosa juzgada y por tanto tiene el carácter de intangibilidad e inalterabilidad.
Sobre la compensación de Bs. 4.069,76:
La parte actora señala que dicho monto no debió ser ordenado a compensar en su integridad, siendo que también sobre este punto el fundamento de la apelación resulta vago e indeterminado por cuanto no se especifica cuál es la suma que pretende el actor no sea compensada. A todo evento, se destaca que en la sentencia definitiva recaída en el presente juicio se estableció de manera clara y expresa, que la suma a compensar es de Bs. 4.069,76 y la parte actora no recurrió de tal pronunciamiento, por lo cual ha quedado firme así como su indexación DESDE EL 16 DE ABRIL DE 1994 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2008 de la siguiente manera:
CÁLCULOS DE LA INDEXACIÓN MONETARIA DE LA BONIFICACIÓN RECIBIDA EN EXCESO
DESDE EL 16 DE ABRIL DE 1994 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2008
EXPRESADO EN BOLÍVARES
PERIODO ÍNDICE DE PRECIOS DÍAS INDEXACIÓN MONETARIA
TOTAL FACTOR EXCL FACTOR
DESDE HASTA FINAL INICIAL TOTAL . AJUSTE AJUSTADO MENSUAL ACUM
01/04/1994 30/04/1994 4.069,76 2,33223328 2,25834609 0,03272 0,00000 0,03272 133,15 133,15
01/05/1994 31/05/1994 4.069,76 2,45304142 2,33223328 0,05180 0,00000 0,05180 217,71 350,86
01/06/1994 30/06/1994 4.069,76 2,67483050 2,45304142 0,09041 0,00000 0,09041 399,69 750,55
01/07/1994 31/07/1994 4.069,76 2,84414812 2,67483050 0,06330 0,00000 0,06330 305,13 1.055,67
01/08/1994 31/08/1994 4.069,76 2,99244846 2,84414812 0,05214 0,00000 0,05214 267,25 1.322,92
01/09/1994 30/09/1994 4.069,76 3,11180224 2,99244846 0,03988 0,00000 0,03988 215,09 1.538,01
01/10/1994 31/10/1994 4.069,76 3,27107343 3,11180224 0,05118 0,00000 0,05118 287,02 1.825,03
01/11/1994 30/11/1994 4.069,76 3,41091453 3,27107343 0,04275 0,00000 0,04275 252,01 2.077,04
CÁLCULOS DE LA INDEXACIÓN MONETARIA DE LA BONIFICACIÓN RECIBIDA EN EXCESO
DESDE EL 16 DE ABRIL DE 1994 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2008
EXPRESADO EN BOLÍVARES
PERIODO ÍNDICE DE PRECIOS DÍAS INDEXACIÓN MONETARIA
TOTAL FACTOR EXCL FACTOR
DESDE HASTA FINAL INICIAL TOTAL . AJUSTE AJUSTADO MENSUAL ACUM
01/12/1994 31/12/1994 4.069,76 3,53132687 3,41091453 0,03530 0,00000 0,03530 216,99 2.294,04
01/01/1995 31/01/1995 4.069,76 3,64222141 3,53132687 0,03140 0,00000 0,03140 199,84 2.493,88
01/02/1995 28/01/1995 4.069,76 3,72826818 3,64222141 0,02362 0,00000 0,02362 155,06 2.648,94
01/03/1995 31/03/1995 4.069,76 3,84854770 3,72826818 0,03226 0,00000 0,03226 216,76 2.865,70
01/04/1995 30/04/1995 4.069,76 4,00451436 3,84854770 0,04053 0,00000 0,04053 281,07 3.146,77
01/05/1995 31/05/1995 4.069,76 4,19894405 4,00451436 0,04855 0,00000 0,04855 350,38 3.497,15
01/06/1995 30/06/1995 4.069,76 4,31208589 4,19894405 0,02695 0,00000 0,02695 203,89 3.701,04
01/07/1995 31/07/1995 4.069,76 4,43117536 4,31208589 0,02762 0,00000 0,02762 214,61 3.915,65
01/08/1995 31/08/1995 4.069,76 4,56956342 4,43117536 0,03123 0,00000 0,03123 249,39 4.165,04
01/09/1995 30/09/1995 4.069,76 4,72248985 4,56956342 0,03347 0,00000 0,03347 275,59 4.440,63
01/10/1995 31/10/1995 4.069,76 4,94110854 4,72248985 0,04629 0,00000 0,04629 393,97 4.834,60
01/11/1995 30/11/1995 4.069,76 5,21695759 4,94110854 0,05583 0,00000 0,05583 497,11 5.331,71
01/12/1995 31/12/1995 4.069,76 5,53060957 5,21695759 0,06012 0,00000 0,06012 565,23 5.896,94
01/01/1996 31/01/1996 4.069,76 5,97934508 5,53060957 0,08114 0,00000 0,08114 808,67 6.705,60
01/02/1996 28/01/1996 4.069,76 6,45610141 5,97934508 0,07973 0,00000 0,07973 859,16 7.564,77
01/03/1996 31/03/1996 4.069,76 6,85461011 6,45610141 0,06173 0,00000 0,06173 718,15 8.282,92
01/04/1996 30/04/1996 4.069,76 7,44080661 6,85461011 0,08552 0,00000 0,08552 1.056,38 9.339,30
01/05/1996 31/05/1996 4.069,76 8,37766509 7,44080661 0,12591 0,00000 0,12591 1.688,31 11.027,61
01/06/1996 30/06/1996 4.069,76 8,97470095 8,37766509 0,07127 0,00000 0,07127 1.075,92 12.103,53
01/07/1996 31/07/1996 4.069,76 9,42211358 8,97470095 0,04985 0,00000 0,04985 806,28 12.909,81
01/08/1996 31/08/1996 4.069,76 9,80991707 9,42211358 0,04116 8 0,01098 0,03018 512,50 13.422,31
01/09/1996 30/09/1996 4.069,76 10,16176646 9,80991707 0,03587 11 0,01315 0,02272 397,34 13.819,65
01/10/1996 31/10/1996 4.069,76 10,59305487 10,16176646 0,04244 0,00000 0,04244 759,27 14.578,92
01/11/1996 30/11/1996 4.069,76 10,91622334 10,59305487 0,03051 0,00000 0,03051 568,93 15.147,84
01/12/1996 31/12/1996 4.069,76 11,24058186 10,91622334 0,02971 0,00000 0,02971 571,02 15.718,86
01/01/1997 31/01/1997 4.069,76 11,53533237 11,24058186 0,02622 0,00000 0,02622 518,90 16.237,76
01/02/1997 28/01/1997 4.069,76 11,79981478 11,53533237 0,02293 0,00000 0,02293 465,61 16.703,37
01/03/1997 31/03/1997 4.069,76 11,98274634 11,79981478 0,01550 0,00000 0,01550 322,04 17.025,41
01/04/1997 30/04/1997 4.069,76 12,26692314 11,98274634 0,02372 0,00000 0,02372 500,28 17.525,70
01/05/1997 31/05/1997 4.069,76 12,65023070 12,26692314 0,03125 0,00000 0,03125 674,80 18.200,50
01/06/1997 30/06/1997 4.069,76 12,88259482 12,65023070 0,01837 0,00000 0,01837 409,07 18.609,56
01/07/1997 31/07/1997 4.069,76 13,23973306 12,88259482 0,02772 0,00000 0,02772 628,73 19.238,29
01/08/1997 31/08/1997 4.069,76 13,67366457 13,23973306 0,03277 12 0,01311 0,01966 458,35 19.696,64
01/09/1997 30/09/1997 4.069,76 14,13508828 13,67366457 0,03375 12 0,01350 0,02025 481,20 20.177,85
01/10/1997 31/10/1997 4.069,76 14,66788625 14,13508828 0,03769 0,00000 0,03769 913,97 21.091,82
01/11/1997 30/11/1997 4.069,76 15,08093463 14,66788625 0,02816 0,00000 0,02816 708,55 21.800,37
01/12/1997 31/12/1997 4.069,76 15,46807535 15,08093463 0,02567 13 0,01112 0,01455 376,33 22.176,70
01/01/1998 31/01/1998 4.069,76 15,77895142 15,46807535 0,02010 5 0,00335 0,01675 439,58 22.616,28
01/02/1998 28/01/1998 4.069,76 16,12948059 15,77895142 0,02221 0,00000 0,02221 592,83 23.209,11
01/03/1998 31/03/1998 4.069,76 16,56671663 16,12948059 0,02711 0,00000 0,02711 739,47 23.948,59
01/04/1998 30/04/1998 4.069,76 17,12357077 16,56671663 0,03361 0,00000 0,03361 941,78 24.890,36
01/05/1998 31/05/1998 4.069,76 17,67712036 17,12357077 0,03233 0,00000 0,03233 936,19 25.826,55
01/06/1998 30/06/1998 4.069,76 17,90789863 17,67712036 0,01306 0,00000 0,01306 390,30 26.216,85
01/07/1998 31/07/1998 4.069,76 18,27785788 17,90789863 0,02066 0,00000 0,02066 625,69 26.842,54
01/08/1998 31/08/1998 4.069,76 18,65680367 18,27785788 0,02073 9 0,00622 0,01451 448,62 27.291,17
01/09/1998 30/09/1998 4.069,76 18,98882850 18,65680367 0,01780 12 0,00712 0,01068 334,87 27.626,03
01/10/1998 31/10/1998 4.069,76 19,45527410 18,98882850 0,02456 0,00000 0,02456 778,58 28.404,62
01/11/1998 30/11/1998 4.069,76 19,75703082 19,45527410 0,01551 0,00000 0,01551 503,69 28.908,30
01/12/1998 31/12/1998 4.069,76 20,09394604 19,75703082 0,01705 6 0,00341 0,01364 449,90 29.358,20
01/01/1999 31/01/1999 4.069,76 20,54069857 20,09394604 0,02223 6 0,00445 0,01779 594,57 29.952,77
01/02/1999 28/01/1999 4.069,76 20,88052120 20,54069857 0,01654 0,00000 0,01654 562,86 30.515,63
01/03/1999 31/03/1999 4.069,76 21,14077332 20,88052120 0,01246 0,00000 0,01246 431,07 30.946,70
01/04/1999 30/04/1999 4.069,76 21,38371249 21,14077332 0,01149 0,00000 0,01149 402,39 31.349,09
01/05/1999 31/05/1999 4.069,76 21,80905194 21,38371249 0,01989 0,00000 0,01989 704,51 32.053,60
01/06/1999 30/06/1999 4.069,76 22,13274902 21,80905194 0,01484 0,00000 0,01484 536,15 32.589,76
01/07/1999 31/07/1999 4.069,76 22,48909301 22,13274902 0,01610 0,00000 0,01610 590,23 33.179,99
01/08/1999 31/08/1999 4.069,76 22,81609462 22,48909301 0,01454 12 0,00582 0,00872 324,98 33.504,96
01/09/1999 30/09/1999 4.069,76 23,01158289 22,81609462 0,00857 12 0,00343 0,00514 193,16 33.698,13
01/10/1999 31/10/1999 4.069,76 23,37717904 23,01158289 0,01589 0,00000 0,01589 600,04 34.298,16
01/11/1999 30/11/1999 4.069,76 23,72202489 23,37717904 0,01475 0,00000 0,01475 565,98 34.864,14
01/12/1999 31/12/1999 4.069,76 24,11841778 23,72202489 0,01671 8 0,00446 0,01225 477,09 35.341,24
01/01/2000 31/01/2000 4.069,76 24,52553712 24,11841778 0,01688 4 0,00225 0,01463 576,56 35.917,79
01/02/2000 28/02/2000 4.069,76 24,62290405 24,52553712 0,00397 0,00000 0,00397 158,75 36.076,55
01/03/2000 31/03/2000 4.069,76 24,84869629 24,62290405 0,00917 0,00000 0,00917 368,14 36.444,69
01/04/2000 30/04/2000 4.069,76 25,23186306 24,84869629 0,01542 0,00000 0,01542 624,73 37.069,42
01/05/2000 31/05/2000 4.069,76 25,48443293 25,23186306 0,01001 0,00000 0,01001 411,80 37.481,22
01/06/2000 30/06/2000 4.069,76 25,76399716 25,48443293 0,01097 0,00000 0,01097 455,81 37.937,04
01/07/2000 31/07/2000 4.069,76 26,02962291 25,76399716 0,01031 0,00000 0,01031 433,09 38.370,12
01/08/2000 31/08/2000 4.069,76 26,22875041 26,02962291 0,00765 13 0,00332 0,00434 183,98 38.554,10
01/09/2000 30/09/2000 4.069,76 26,68040927 26,22875041 0,01722 11 0,00631 0,01091 464,86 39.018,96
01/10/2000 31/10/2000 4.069,76 26,90612580 26,68040927 0,00846 0,00000 0,00846 364,53 39.383,49
01/11/2000 30/11/2000 4.069,76 27,07886350 26,90612580 0,00642 0,00000 0,00642 278,97 39.662,46
01/12/2000 31/12/2000 4.069,76 27,35777536 27,07886350 0,01030 9 0,00309 0,00721 315,31 39.977,77
01/01/2001 31/01/2001 4.069,76 27,61001451 27,35777536 0,00922 4 0,00123 0,00799 351,97 40.329,74
01/02/2001 28/02/2001 4.069,76 27,74281887 27,61001451 0,00481 0,00000 0,00481 213,56 40.543,30
01/03/2001 31/03/2001 4.069,76 27,95532921 27,74281887 0,00766 0,00000 0,00766 341,74 40.885,04
CÁLCULOS DE LA INDEXACIÓN MONETARIA DE LA BONIFICACIÓN RECIBIDA EN EXCESO
DESDE EL 16 DE ABRIL DE 1994 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2008
EXPRESADO EN BOLÍVARES
PERIODO ÍNDICE DE PRECIOS DÍAS INDEXACIÓN MONETARIA
TOTAL FACTOR EXCL FACTOR
DESDE HASTA FINAL INICIAL TOTAL . AJUSTE AJUSTADO MENSUAL ACUM
01/04/2001 30/04/2001 4.069,76 28,27402035 27,95532921 0,01140 0,00000 0,01140 512,49 41.397,52
01/05/2001 31/05/2001 4.069,76 28,69897861 28,27402035 0,01503 0,00000 0,01503 683,37 42.080,89
01/06/2001 30/06/2001 4.069,76 28,97793297 28,69897861 0,00972 0,00000 0,00972 448,58 42.529,48
01/07/2001 31/07/2001 4.069,76 29,41607882 28,97793297 0,01512 0,00000 0,01512 704,58 43.234,06
01/08/2001 31/08/2001 4.069,76 29,60198818 29,41607882 0,00632 15 0,00316 0,00316 149,48 43.383,54
01/09/2001 30/09/2001 4.069,76 29,96046790 29,60198818 0,01211 10 0,00404 0,00807 383,11 43.766,64
01/10/2001 31/10/2001 4.069,76 30,22621739 29,96046790 0,00887 0,00000 0,00887 424,31 44.190,95
01/11/2001 30/11/2001 4.069,76 30,51850545 30,22621739 0,00967 0,00000 0,00967 466,68 44.657,64
01/12/2001 31/12/2001 4.069,76 30,71779101 30,51850545 0,00653 6 0,00131 0,00522 254,55 44.912,19
01/01/2002 31/01/2002 4.069,76 30,99670817 30,71779101 0,00908 3 0,00091 0,00817 400,28 45.312,47
01/02/2002 28/02/2002 4.069,76 31,55433930 30,99670817 0,01799 0,00000 0,01799 888,39 46.200,85
01/03/2002 31/03/2002 4.069,76 32,88246121 31,55433930 0,04209 0,00000 0,04209 2.115,89 48.316,74
01/04/2002 30/04/2002 4.069,76 33,57299232 32,88246121 0,02100 0,00000 0,02100 1.100,12 49.416,86
01/05/2002 31/05/2002 4.069,76 33,95807434 33,57299232 0,01147 0,00000 0,01147 613,49 50.030,35
01/06/2002 30/06/2002 4.069,76 34,64878210 33,95807434 0,02034 0,00000 0,02034 1.100,40 51.130,75
01/07/2002 31/07/2002 4.069,76 35,89717809 34,64878210 0,03603 0,00000 0,03603 1.988,87 53.119,62
01/08/2002 31/08/2002 4.069,76 36,76050535 35,89717809 0,02405 12 0,00962 0,01443 825,24 53.944,87
01/09/2002 30/09/2002 4.069,76 38,40737550 36,76050535 0,04480 11 0,01643 0,02837 1.646,07 55.590,93
01/10/2002 31/10/2002 4.069,76 39,27077315 38,40737550 0,02248 0,00000 0,02248 1.341,17 56.932,11
01/11/2002 30/11/2002 4.069,76 39,89478586 39,27077315 0,01589 0,00000 0,01589 969,32 57.901,43
01/12/2002 31/12/2002 4.069,76 40,30649942 39,89478586 0,01032 5 0,00172 0,00860 532,95 58.434,38
01/01/2003 31/01/2003 4.069,76 41,47498488 40,30649942 0,02899 7 0,00676 0,02223 1.389,20 59.823,57
01/02/2003 28/02/2003 4.069,76 43,75942724 41,47498488 0,05508 0,00000 0,05508 3.519,25 63.342,82
01/03/2003 31/03/2003 4.069,76 44,09156098 43,75942724 0,00759 0,00000 0,00759 511,66 63.854,48
01/04/2003 30/04/2003 4.069,76 44,82215826 44,09156098 0,01657 0,00000 0,01657 1.125,50 64.979,98
01/05/2003 31/05/2003 4.069,76 45,85799876 44,82215826 0,02311 0,00000 0,02311 1.595,74 66.575,72
01/06/2003 30/06/2003 4.069,76 46,49542494 45,85799876 0,01390 0,00000 0,01390 981,97 67.557,70
01/07/2003 31/07/2003 4.069,76 47,33187752 46,49542494 0,01799 21 0,01259 0,00540 386,57 67.944,27
01/08/2003 31/08/2003 4.069,76 47,92967974 47,33187752 0,01263 16 0,00674 0,00589 424,45 68.368,72
01/09/2003 30/09/2003 4.069,76 48,62034633 47,92967974 0,01441 0,00000 0,01441 1.043,84 69.412,56
01/10/2003 31/10/2003 4.069,76 49,36423746 48,62034633 0,01530 0,00000 0,01530 1.124,28 70.536,84
