Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas; 12 de abril de 2010
199º y 151º


PARTE ACTORA: BLAS CEDEÑO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V- 2.959.967.

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: WUINFRE CEDEÑO, abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el número 77.615.

PARTE DEMANDADA: COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V.), sociedad mercantil, de este domicilio, constituida mediante documento inscrito en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal, el día 20 de junio de 1930, bajo el N° 387, cuya última reforma estatutaria quedó inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 14 de diciembre de 2001, bajo el N° 11, Tomo 240-A-Pro.

APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: TAHIDEE GUEVARA y OTROS, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 99.059.

MOTIVO: ACLARATORIA
EXPEDIENTE N°: AP22-R-2009-000073



Visto el escrito presentado por el actor, debidamente asistido de abogado, en fecha 04 de marzo de 2010, mediante el cual solicita aclaratoria de la sentencia publicada por este Juzgado en fecha 25 de febrero de 2010, en virtud que “se estableció en la misma que a la pensión de jubilación debía aplicarse los incrementos contractuales siempre y cuando favorezca al jubilado o en su defecto que se aplicara en salario mínimo decretado por el ejecutivo, no obstante a ello se evidencia del calculo realizado en la sentencia que a partir del mes de junio del año 2000, no se aplico el aumento contractual otorgado por la empresa que para esa fecha se fijó en Bs 30.000oo (30,00 Bs) como incremento, es decir, que la pensión debió ser aumentada de 316.287,35 a Bs 346.288,oo si el juzgador hubiese aplicado los 30.000oo de aumento. Asimismo, ocurrio en los años subsiguientes que no se tomó en cuenta los incrementos contractuales de junio de 2002, de Bs 52.000oo, el incremento de septiembre de 2003 de Bs 70.000oo, el incremento de junio de 2005 de Bs 70.000oo, el incremento de junio de 2007 de Bs 70.000oo…”, por lo que este Tribunal de seguidas pasa a señalar lo siguiente:

A los fines de resolver la presente solicitud este Tribunal considera pertinente traer a colación lo establecido por la Sala de Casación Social, en reiteradas decisiones, entre ellas la del 12 de abril de 2007, caso Wilmen Antonio Díaz contra Terminales Maracaibo, C.A. y otra, donde indicó que “… el alcance de la aclaratoria y ampliación de una decisión es para aclarar puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, pero nunca para revocar o reformar las sentencias a través del conducto de dichas aclaratorias y ampliaciones o para resolver asuntos ajenos al recurso decidido…”.-

Ahora bien, de una revisión a la sentencia recurrida, se observa que no obstante que esta Alzada en el folio 308 de la pieza principal Nº 2 del presente expediente estableció que el criterio a seguir es el proferido en la sentencia de fecha 16/04/2007, expediente AP22-R-2006-143 (y no 1996) dictada por este mismo Tribunal, en la que se estableció que “… entiende esta Alzada que cuando la Sala de Casación Social señala que la experticia en todo caso deberá realizarse desde la fecha en que el trabajador es considerado “jubilado” hasta la fecha de la efectiva ejecución del fallo, debe inferirse que le está dando validez a las convenciones colectivas vigentes en dicho lapso, con la única salvedad que para la entrada en vigencia de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, si la pensión estuviera por debajo del salario mínimo, la misma deberá ajustarse, empero tomando en consideración, tanto los salarios mínimos que se hayan decretado, como a las convenciones colectivas de trabajo vigentes en ese mismo espacio de tiempo, siendo que en todo caso, se aplicaría el sistema que resulte más beneficioso para el “jubilado”, cuyo criterio será medido cuantitativamente...”; es decir, solo se ajustará la pensión al salario mínimo, cuando la misma esté por debajo del salario mínimo decretado por el Ejecutivo, lo cual no es el caso de autos. Así se establece.-

Pues bien, con base a lo anterior, se observa de la sentencia objeto de aclaratoria que efectivamente al realizarse los cálculos que rielan en los folios 309 al 318 de la pieza principal Nº 2 del presente expediente, se omitió por error involuntario, tomar en cuenta los incrementos salariales otorgados por Convención Colectiva a partir del mes de junio del año 2000, de Bs. 30.000oo; de junio de 2002, de Bs. 52.000oo; de septiembre de 2003 de Bs. 70.000oo; de junio de 2005 de Bs. 70.000oo y el de junio de 2007 de Bs. 70.000oo, circunstancias estas por las que se declara la procedencia de la presente aclaratoria solicitada por el actor, siendo que en tal sentido se corrige la sentencia de la siguiente manera:

1.- Calculo Ajuste de la pensión de jubilación

Trabajador: Blas Cedeño
Ajuste de la Pensión de Jubilación desde Noviembre 1993 hasta Septiembre 2008

Fecha Aumento C.C. Salario Mínimo Pensión Pensión Ajustada
Oct-93 Bs 82.404,95 Bs 82.404,95
Nov-93 Bs 82.404,95 Bs 82.404,95
Dic-93 Bs 82.404,95 Bs 82.404,95
Ene-94 Bs 8.500,00 Bs 82.404,95 Bs 90.904,95
Feb-94 Bs 82.404,95 Bs 90.904,95
Mar-94 Bs 82.404,95 Bs 90.904,95
Abr-94 Bs 82.404,95 Bs 90.904,95
May-94 Bs 82.404,95 Bs 90.904,95
Jun-94 Bs 82.404,95 Bs 90.904,95
Jul-94 Bs 82.404,95 Bs 90.904,95
Ago-94 Bs 82.404,95 Bs 90.904,95
Sep-94 Bs 82.404,95 Bs 90.904,95
Oct-94 Bs 82.404,95 Bs 90.904,95
Nov-94 Bs 82.404,95 Bs 90.904,95
Dic-94 Bs 82.404,95 Bs 90.904,95
Ene-95 Bs 13.000,00 Bs 82.404,95 Bs 103.904,95
Feb-95 Bs 82.404,95 Bs 103.904,95
Mar-95 Bs 82.404,95 Bs 103.904,95
Abr-95 Bs 82.404,95 Bs 103.904,95
May-95 Bs 82.404,95 Bs 103.904,95
Jun-95 Bs 82.404,95 Bs 103.904,95
Jul-95 Bs 82.404,95 Bs 103.904,95
Ago-95 Bs 82.404,95 Bs 103.904,95
Sep-95 Bs 82.404,95 Bs 103.904,95
Oct-95 Bs 82.404,95 Bs 103.904,95
Nov-95 Bs 82.404,95 Bs 103.904,95
Dic-95 Bs 82.404,95 Bs 103.904,95
Ene-96 Bs 17.000,00 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
Feb-96 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
Mar-96 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
Abr-96 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
May-96 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
Jun-96 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
Jul-96 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
Ago-96 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
Sep-96 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
Oct-96 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
Nov-96 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
Dic-96 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
Ene-97 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
Feb-97 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
Mar-97 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
Abr-97 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
May-97 Bs 82.404,95 Bs 120.904,95
Jun-97 60% Bs 82.404,95 Bs 193.447,92
Jul-97 Bs 72.542,97 Bs 82.404,95 Bs 193.447,92
Ago-97 Bs 82.404,95 Bs 193.447,92
Sep-97 Bs 82.404,95 Bs 193.447,92
Oct-97 Bs 82.404,95 Bs 193.447,92
Nov-97 Bs 82.404,95 Bs 193.447,92
Dic-97 Bs 82.404,95 Bs 193.447,92
Ene-98 Bs 82.404,95 Bs 193.447,92
Feb-98 Bs 82.404,95 Bs 193.447,92
Mar-98 Bs 82.404,95 Bs 193.447,92
Abr-98 Bs 82.404,95 Bs 193.447,92
May-98 Bs 82.404,95 Bs 193.447,92
Jun-98 58% Bs 82.404,95 Bs 263.572,79
Jul-98 70.124,87 Bs 82.404,95 Bs 263.572,79
Ago-98 Bs 82.404,95 Bs 263.572,79
Sep-98 Bs 82.404,95 Bs 263.572,79
Oct-98 Bs 82.404,95 Bs 263.572,79
Nov-98 Bs 82.404,95 Bs 263.572,79
Dic-98 Bs 82.404,95 Bs 263.572,79
Ene-99 Bs 82.404,95 Bs 263.572,79
Feb-99 Bs 82.404,95 Bs 263.572,79
Mar-99 Bs 82.404,95 Bs 263.572,79
Abr-99 Bs 82.404,95 Bs 263.572,79
May-99 Bs 82.404,95 Bs 263.572,79
Jun-99 20% Bs 82.404,95 Bs 316.287,35
Jul-99 Bs 52.714,56 Bs 82.404,95 Bs 316.287,35
Ago-99 Bs 82.404,95 Bs 316.287,35
Sep-99 Bs 82.404,95 Bs 316.287,35
Oct-99 Bs 82.404,95 Bs 316.287,35
Nov-99 Bs 82.404,95 Bs 316.287,35
Dic-99 Bs 120.000,00 Bs 82.404,95 Bs 316.287,35
Ene-00 Bs 82.404,95 Bs 316.287,35
Feb-00 Bs 82.404,95 Bs 316.287,35
Mar-00 Bs 82.404,95 Bs 316.287,35
Abr-00 Bs 82.404,95 Bs 316.287,35
May-00 Bs 144.000,00 Bs 82.404,95 Bs 316.287,35
Jun-00 Bs 30.000,00 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Jul-00 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Ago-00 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Sep-00 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Oct-00 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Nov-00 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Dic-00 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Ene-01 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Feb-01 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Mar-01 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Abr-01 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
May-01 Bs 158.400,00 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Jun-01 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Jul-01 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Ago-01 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Sep-01 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Oct-01 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Nov-01 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Dic-01 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Ene-02 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Feb-02 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Mar-02 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Abr-02 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
May-02 Bs 190.080,00 Bs 82.404,95 Bs 346.287,35
Jun-02 Bs 52.000,00 Bs 82.404,95 Bs 398.287,35
Jul-02 Bs 82.404,95 Bs 398.287,35
Ago-02 Bs 82.404,95 Bs 398.287,35
Sep-02 Bs 82.404,95 Bs 398.287,35
Oct-02 Bs 82.404,95 Bs 398.287,35
Nov-02 Bs 82.404,95 Bs 398.287,35
Dic-02 Bs 82.404,95 Bs 398.287,35
Ene-03 Bs 82.404,95 Bs 398.287,35
Feb-03 Bs 82.404,95 Bs 398.287,35
Mar-03 Bs 82.404,95 Bs 398.287,35
Abr-03 Bs 82.404,95 Bs 398.287,35
May-03 Bs 82.404,95 Bs 398.287,35
Jun-03 Bs 82.404,95 Bs 398.287,35
Jul-03 Bs 209.088,00 Bs 82.404,95 Bs 398.287,35
Ago-03 Bs 82.404,95 Bs 398.287,35
Sep-03 Bs 70.000,00 Bs 82.404,95 Bs 468.287,35
Oct-03 Bs 247.104,00 Bs 82.404,95 Bs 468.287,35
Nov-03 Bs 82.404,95 Bs 468.287,35
Dic-03 Bs 82.404,95 Bs 468.287,35
Ene-04 Bs 82.404,95 Bs 468.287,35
Feb-04 Bs 82.404,95 Bs 468.287,35
Mar-04 Bs 82.404,95 Bs 468.287,35
Abr-04 Bs 82.404,95 Bs 468.287,35
May-04 Bs 296.524,80 Bs 82.404,95 Bs 468.287,35
Jun-04 Bs 82.404,95 Bs 468.287,35
Jul-04 Bs 82.404,95 Bs 468.287,35
Ago-04 Bs 321.235,20 Bs 82.404,95 Bs 321.235,20
Sep-04 Bs 82.404,95 Bs 321.235,20
Oct-04 Bs 82.404,95 Bs 321.235,20
Nov-04 Bs 82.404,95 Bs 321.235,20
Dic-04 Bs 82.404,95 Bs 321.235,20
Ene-05 Bs 82.404,95 Bs 321.235,20
Feb-05 Bs 82.404,95 Bs 321.235,20
Mar-05 Bs 82.404,95 Bs 321.235,20
Abr-05 Bs 82.404,95 Bs 321.235,20
May-05 Bs 405.000,00 Bs 82.404,95 Bs 405.000,00
Jun-05 Bs 70.000,00 Bs 82.404,95 Bs 475.000,00
Jul-05 Bs 82.404,95 Bs 475.000,00
Ago-05 Bs 82.404,95 Bs 475.000,00
Sep-05 Bs 82.404,95 Bs 475.000,00
Oct-05 Bs 82.404,95 Bs 475.000,00
Nov-05 Bs 82.404,95 Bs 475.000,00
Dic-05 Bs 82.404,95 Bs 475.000,00
Ene-06 Bs 82.404,95 Bs 475.000,00
Feb-06 Bs 465.750,00 Bs 82.404,95 Bs 465.750,00
Mar-06 Bs 82.404,95 Bs 465.750,00
Abr-06 Bs 82.404,95 Bs 465.750,00
May-06 Bs 82.404,95 Bs 465.750,00
Jun-06 Bs 82.404,95 Bs 465.750,00
Jul-06 Bs 82.404,95 Bs 465.750,00
Ago-06 Bs 82.404,95 Bs 465.750,00
Sep-06 Bs 512.325,00 Bs 82.404,95 Bs 512.325,00
Oct-06 Bs 82.404,95 Bs 512.325,00
Nov-06 Bs 82.404,95 Bs 512.325,00
Dic-06 Bs 82.404,95 Bs 512.325,00
Ene-07 Bs 82.404,95 Bs 512.325,00
Feb-07 Bs 82.404,95 Bs 512.325,00
Mar-07 Bs 82.404,95 Bs 512.325,00
Abr-07 Bs 82.404,95 Bs 512.325,00
May-07 Bs 614.790,00 Bs 82.404,95 Bs 614.790,00
Jun-07 Bs 70.000,00 Bs 82.404,95 Bs 684.790,00
Jul-07 Bs 82.404,95 Bs 684.790,00
Ago-07 Bs 82.404,95 Bs 684.790,00
Sep-07 Bs 82.404,95 Bs 684.790,00
Oct-07 Bs 82.404,95 Bs 684.790,00
Nov-07 Bs 82.404,95 Bs 684.790,00
Dic-07 Bs 82.404,95 Bs 684.790,00
Ene-08 Bs 82.404,95 Bs 684.790,00
Feb-08 Bs 82.404,95 Bs 684.790,00
Mar-08 Bs 82.404,95 Bs 684.790,00
Abr-08 Bs 82.404,95 Bs 684.790,00
May-08 Bs 799.230,00 Bs 82.404,95 Bs 799.230,00
Jun-08 Bs 82.404,95 Bs 799.230,00
Jul-08 Bs 82.404,95 Bs 799.230,00
Ago-08 Bs 82.404,95 Bs 799.230,00
Sep-08 Bs 82.404,95 Bs 799.230,00
Bs 15.004.866,55 Bs 60.126.954,33
Bs 15.004,87 Bs 60.126,95


2.- Indexación de la pensión ajustada

INDEXACIÓN DE LAS PENSIONES AJUSTADAS
Desde Noviembre 1993 hasta Septiembre 2008

Periodo Indice de Precios Factor de Indexación Monetaria
Desde Hasta P.Jub. Final Inicial Indexación Mensual Acumulada
01/11/1993 30/11/1993 82.404,95 119,40000000 1,92500104 61,02594 5.028.839,58 5.028.839,58
01/12/1993 31/12/1993 82.404,95 119,40000000 1,99518523 58,84407 4.849.042,46 9.877.882,03
01/01/1994 31/01/1994 90.904,95 119,40000000 2,06708944 56,76238 5.159.981,06 15.037.863,10
01/02/1994 28/02/1994 90.904,95 119,40000000 2,15591079 54,38263 4.943.649,86 19.981.512,95
01/03/1994 31/03/1994 90.904,95 119,40000000 2,19648831 53,35950 4.850.642,42 24.832.155,37
01/04/1994 30/04/1994 90.904,95 119,40000000 2,25834609 51,87055 4.715.289,76 29.547.445,13
01/05/1994 31/05/1994 90.904,95 119,40000000 2,33223328 50,19556 4.563.025,31 34.110.470,44
01/06/1994 30/06/1994 90.904,95 119,40000000 2,45304142 47,67427 4.333.827,12 38.444.297,56
01/07/1994 31/07/1994 90.904,95 119,40000000 2,67483050 43,63834 3.966.941,34 42.411.238,90
01/08/1994 31/08/1994 90.904,95 119,40000000 2,84414812 40,98094 3.725.369,93 46.136.608,83
01/09/1994 30/09/1994 90.904,95 119,40000000 2,92448460 39,82771 3.620.535,70 49.757.144,53
01/10/1994 31/10/1994 90.904,95 119,40000000 3,11180224 37,37005 3.397.122,31 53.154.266,84
01/11/1994 30/11/1994 90.904,95 119,40000000 3,27107343 35,50178 3.227.287,46 56.381.554,30
01/12/1994 31/12/1994 90.904,95 119,40000000 3,41091453 34,00527 3.091.247,79 59.472.802,09
01/01/1995 31/01/1995 103.904,95 119,40000000 3,53132687 32,81165 3.409.293,20 62.882.095,30
01/02/1995 28/01/1995 103.904,95 119,40000000 3,64222140 31,78219 3.302.327,04 66.184.422,33
01/03/1995 31/03/1995 103.904,95 119,40000000 3,72826818 31,02559 3.223.712,71 69.408.135,04
01/04/1995 30/04/1995 103.904,95 119,40000000 3,84854770 30,02469 3.119.713,93 72.527.848,97
01/05/1995 31/05/1995 103.904,95 119,40000000 4,00451436 28,81635 2.994.161,36 75.522.010,33
01/06/1995 30/06/1995 103.904,95 119,40000000 4,98914050 22,93198 2.382.746,01 77.904.756,34
01/07/1995 31/07/1995 103.904,95 119,40000000 4,31208589 26,68962 2.773.183,16 80.677.939,50
01/08/1995 31/08/1995 103.904,95 119,40000000 4,43117536 25,94545 2.695.860,35 83.373.799,86
01/09/1995 30/09/1995 103.904,95 119,40000000 4,56956342 25,12941 2.611.070,18 85.984.870,03
01/10/1995 31/10/1995 103.904,95 119,40000000 4,72248985 24,28327 2.523.152,26 88.508.022,30
01/11/1995 30/11/1995 103.904,95 119,40000000 4,94110851 23,16462 2.406.918,48 90.914.940,78
01/12/1995 31/12/1995 103.904,95 119,40000000 5,21695759 21,88690 2.274.157,52 93.189.098,30
01/01/1996 31/01/1996 120.904,95 119,40000000 5,53060957 20,58894 2.489.304,80 95.678.403,10
01/02/1996 28/01/1996 120.904,95 119,40000000 5,97934508 18,96874 2.293.414,82 97.971.817,92
01/03/1996 31/03/1996 120.904,95 119,40000000 6,45610141 17,49413 2.115.127,31 100.086.945,23
01/04/1996 30/04/1996 120.904,95 119,40000000 6,85461011 16,41893 1.985.130,37 102.072.075,60
01/05/1996 31/05/1996 120.904,95 119,40000000 7,44080661 15,04665 1.819.214,15 103.891.289,75
01/06/1996 30/06/1996 120.904,95 119,40000000 8,37766509 13,25218 1.602.254,29 105.493.544,04
01/07/1996 31/07/1996 120.904,95 119,40000000 8,97470095 12,30406 1.487.622,30 106.981.166,34
01/08/1996 31/08/1996 120.904,95 119,40000000 9,42211358 11,67232 1.411.240,77 108.392.407,12
01/09/1996 30/09/1996 120.904,95 119,40000000 9,80991707 11,17136 1.350.672,33 109.743.079,44
01/10/1996 31/10/1996 120.904,95 119,40000000 10,16176646 10,74993 1.299.719,22 111.042.798,66
01/11/1996 30/11/1996 120.904,95 119,40000000 10,59305487 10,27154 1.241.879,55 112.284.678,22
01/12/1996 31/12/1996 120.904,95 119,40000000 10,91622334 9,93785 1.201.535,11 113.486.213,32
01/01/1997 31/01/1997 120.904,95 119,40000000 11,24058186 9,62223 1.163.374,74 114.649.588,07
01/02/1997 28/02/1997 120.904,95 119,40000000 11,53533237 9,35081 1.130.558,86 115.780.146,93
01/03/1997 31/03/1997 120.904,95 119,40000000 11,79981478 9,11880 1.102.508,41 116.882.655,34
01/04/1997 30/04/1997 120.904,95 119,40000000 11,98274634 8,96433 1.083.831,48 117.966.486,82
01/05/1997 31/05/1997 120.904,95 119,40000000 12,29231400 8,71339 1.053.491,59 119.019.978,41
01/06/1997 30/06/1997 82.404,95 119,40000000 12,65023070 8,43856 695.379,37 119.715.357,77
01/07/1997 31/07/1997 193.447,92 119,40000000 12,88259482 8,26832 1.599.489,14 121.314.846,91
01/08/1997 31/08/1997 193.447,92 119,40000000 13,23973306 8,01831 1.551.125,14 122.865.972,05
01/09/1997 30/09/1997 193.447,92 119,40000000 13,67366457 7,73211 1.495.761,40 124.361.733,45
01/10/1997 31/10/1997 193.447,92 119,40000000 14,13508828 7,44706 1.440.619,10 125.802.352,56
01/11/1997 30/11/1997 193.447,92 119,40000000 14,66788625 7,14023 1.381.263,07 127.183.615,63
01/12/1997 31/12/1997 193.447,92 119,40000000 15,08093463 6,91728 1.338.133,66 128.521.749,28
01/01/1998 31/01/1998 193.447,92 119,40000000 15,46807535 6,71912 1.299.800,67 129.821.549,95
01/02/1998 28/02/1998 193.447,92 119,40000000 15,77895142 6,56704 1.270.380,76 131.091.930,71
01/03/1998 31/03/1998 193.447,92 119,40000000 16,12948059 6,40259 1.238.568,54 132.330.499,25
01/04/1998 30/04/1998 193.447,92 119,40000000 16,56671663 6,20722 1.200.774,13 133.531.273,38
01/05/1998 31/05/1998 193.447,92 119,40000000 17,12357077 5,97284 1.155.434,39 134.686.707,77
01/06/1998 30/06/1998 193.447,92 119,40000000 17,67712036 5,75449 1.113.194,86 135.799.902,62
01/07/1998 31/07/1998 89.570,60 119,40000000 17,90789863 5,66745 507.636,80 136.307.539,43
01/08/1998 31/08/1998 263.572,79 119,40000000 18,27785788 5,53249 1.458.214,93 137.765.754,36
01/09/1998 30/09/1998 263.572,79 119,40000000 18,65680367 5,39981 1.423.243,01 139.188.997,37
01/10/1998 31/10/1998 263.572,79 119,40000000 18,98882850 5,28791 1.393.748,58 140.582.745,95
01/11/1998 30/11/1998 263.572,79 119,40000000 19,45527410 5,13715 1.354.013,84 141.936.759,78
01/12/1998 31/12/1998 263.572,79 119,40000000 19,75703082 5,04342 1.329.307,82 143.266.067,60
01/01/1999 31/01/1999 263.572,79 119,40000000 20,09394604 4,94209 1.302.599,98 144.568.667,58
01/02/1999 28/02/1999 263.572,79 119,40000000 20,54069857 4,81285 1.268.536,31 145.837.203,90
01/03/1999 31/03/1999 263.572,79 119,40000000 20,88052120 4,71825 1.243.601,81 147.080.805,71
01/04/1999 30/04/1999 263.572,79 119,40000000 21,14077332 4,64785 1.225.047,84 148.305.853,54
01/05/1999 31/05/1999 263.572,79 119,40000000 21,38371249 4,58369 1.208.135,70 149.513.989,24
01/06/1999 30/06/1999 263.572,79 119,40000000 21,80905194 4,47479 1.179.433,14 150.693.422,38
01/07/1999 31/07/1999 263.572,79 119,40000000 22,13274902 4,39472 1.158.328,81 151.851.751,19
01/08/1999 31/08/1999 316.287,35 119,40000000 22,48909301 4,30924 1.362.958,21 153.214.709,40
01/09/1999 30/09/1999 316.287,35 119,40000000 22,81609462 4,23315 1.338.891,16 154.553.600,56
01/10/1999 31/10/1999 316.287,35 119,40000000 23,01158289 4,18869 1.324.830,07 155.878.430,63
01/11/1999 30/11/1999 316.287,35 119,40000000 23,37717904 4,10755 1.299.164,60 157.177.595,23
01/12/1999 31/12/1999 316.287,35 119,40000000 23,72202489 4,03330 1.275.680,86 158.453.276,09
01/01/2000 31/01/2000 316.287,35 119,40000000 24,11841778 3,95057 1.249.516,42 159.702.792,51
01/02/2000 29/02/2000 316.287,35 119,40000000 24,52553712 3,86839 1.223.524,37 160.926.316,88
01/03/2000 31/03/2000 316.287,35 119,40000000 24,62290405 3,84914 1.217.435,46 162.143.752,34
01/04/2000 30/04/2000 316.287,35 119,40000000 24,84869629 3,80508 1.203.499,00 163.347.251,34
01/05/2000 31/05/2000 316.287,35 119,40000000 25,23186306 3,73211 1.180.419,79 164.527.671,13
01/06/2000 30/06/2000 316.287,35 119,40000000 25,48443293 3,68521 1.165.586,29 165.693.257,42
01/07/2000 31/07/2000 316.287,35 119,40000000 25,76399716 3,63437 1.149.506,54 166.842.763,96
01/08/2000 31/08/2000 346.287,35 119,40000000 26,02962291 3,58708 1.242.160,92 168.084.924,88
01/09/2000 30/09/2000 346.287,35 119,40000000 26,22875041 3,55226 1.230.101,49 169.315.026,37
01/10/2000 31/10/2000 346.287,35 119,40000000 26,68040927 3,47519 1.203.415,62 170.518.441,99
01/11/2000 30/11/2000 346.287,35 119,40000000 26,90612580 3,43765 1.190.415,10 171.708.857,10
01/12/2000 31/12/2000 346.287,35 119,40000000 27,07886350 3,40934 1.180.612,39 172.889.469,48
01/01/2001 31/01/2001 346.287,35 119,40000000 27,35777536 3,36439 1.165.045,68 174.054.515,16
01/02/2001 28/02/2001 346.287,35 119,40000000 27,61001451 3,32452 1.151.238,47 175.205.753,63
01/03/2001 31/03/2001 346.287,35 119,40000000 27,74281887 3,30382 1.144.069,84 176.349.823,47
01/04/2001 30/04/2001 346.287,35 119,40000000 27,95532921 3,27110 1.132.740,47 177.482.563,93
01/05/2001 31/05/2001 346.287,35 119,40000000 28,27402035 3,22296 1.116.069,58 178.598.633,51
01/06/2001 30/06/2001 346.287,35 119,40000000 28,69897861 3,16043 1.094.415,82 179.693.049,33
01/07/2001 31/07/2001 346.287,35 119,40000000 28,97793297 3,12038 1.080.546,98 180.773.596,31
01/08/2001 31/08/2001 346.287,35 119,40000000 29,41607882 3,05900 1.059.294,60 181.832.890,91
01/09/2001 30/09/2001 346.287,35 119,40000000 29,60198818 3,03351 1.050.467,13 182.883.358,04
01/10/2001 31/10/2001 346.287,35 119,40000000 29,96046790 2,98525 1.033.754,83 183.917.112,87
01/11/2001 30/11/2001 346.287,35 119,40000000 30,22621739 2,95021 1.021.621,48 184.938.734,35
01/12/2001 31/12/2001 346.287,35 119,40000000 30,51850545 2,91238 1.008.520,46 185.947.254,81
01/01/2002 31/01/2002 346.287,35 119,40000000 30,71779101 2,88700 999.730,97 186.946.985,78
01/02/2002 28/02/2002 346.287,35 119,40000000 30,99670817 2,85202 987.619,12 187.934.604,90
01/03/2002 31/03/2002 346.287,35 119,40000000 31,55433930 2,78395 964.046,20 188.898.651,10
01/04/2002 30/04/2002 346.287,35 119,40000000 32,88246121 2,63112 911.121,86 189.809.772,96
01/05/2002 31/05/2002 346.287,35 119,40000000 33,52299232 2,56173 887.096,27 190.696.869,23
01/06/2002 30/06/2002 346.287,35 119,40000000 33,95807434 2,51610 871.293,75 191.568.162,98
01/07/2002 31/07/2002 346.287,35 119,40000000 34,64878210 2,44601 847.021,82 192.415.184,80
01/08/2002 31/08/2002 398.287,35 119,40000000 35,89717809 2,32617 926.482,79 193.341.667,59
01/09/2002 30/09/2002 398.287,35 119,40000000 36,76050535 2,24805 895.370,32 194.237.037,90
01/10/2002 31/10/2002 398.287,35 119,40000000 38,40737550 2,10878 839.899,56 195.076.937,46
01/11/2002 30/11/2002 398.287,35 119,40000000 39,27077315 2,04043 812.677,08 195.889.614,54
01/12/2002 31/12/2002 398.287,35 119,40000000 39,89478586 1,99287 793.735,83 196.683.350,37
01/01/2003 31/01/2003 398.287,35 119,40000000 40,30649942 1,96230 781.559,83 197.464.910,20
01/02/2003 28/02/2003 398.287,35 119,40000000 41,47498488 1,87884 748.319,69 198.213.229,89
01/03/2003 31/03/2003 398.287,35 119,40000000 43,75942724 1,72855 688.461,55 198.901.691,44
01/04/2003 30/04/2003 398.287,35 119,40000000 44,09156098 1,70800 680.275,27 199.581.966,71
01/05/2003 31/05/2003 398.287,35 119,40000000 44,82215826 1,66386 662.694,79 200.244.661,50
01/06/2003 30/06/2003 398.287,35 119,40000000 45,85799876 1,60369 638.729,33 200.883.390,83
01/07/2003 31/07/2003 398.287,35 119,40000000 46,49542494 1,56799 624.512,41 201.507.903,24
01/08/2003 31/08/2003 398.287,35 119,40000000 47,33187752 1,52261 606.437,42 202.114.340,66
01/09/2003 30/09/2003 398.287,35 119,40000000 47,92967974 1,49115 593.906,00 202.708.246,66
01/10/2003 31/10/2003 398.287,35 119,40000000 48,62034633 1,45576 579.811,60 203.288.058,25
01/11/2003 30/11/2003 468.287,35 119,40000000 49,36423746 1,41876 664.385,05 203.952.443,31
01/12/2003 31/12/2003 468.287,35 119,40000000 50,29376567 1,37405 643.451,03 204.595.894,34
01/01/2004 31/01/2004 468.287,35 119,40000000 51,22319426 1,33098 623.278,89 205.219.173,23
01/02/2004 29/02/2004 468.287,35 119,40000000 52,51145720 1,27379 596.499,51 205.815.672,74
