REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, once (11) de Noviembre de dos mil Once (2011)
200º y 151°º
ASUNTO: AP21-L-2008-006394
PARTE ACTORA: VALENTINA MUGUERZA ARMADA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y portadora de la cédula de identidad número 10.347.431.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: MARÍA DE JESÚS PINEDA DE SERRA Y JOSÉ LORENZO FARÍA ADRÍAN, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el IPSA bajo los números 83.935 y 90.794, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GM 200 C.A, sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Primero del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 66, Tomo 103-A-Pro, de fecha 23 de marzo de 1992.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: NELSON JOSÉ PERNIA VIVAS Y NOA TAZAI BETANCOURT HERNÁNDEZ, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el IPSA bajo los números 15.519 y 38.795, respectivamente.
MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA
Se inicio la presente incidencia con motivo de la reclamacion presentada por los abogados Nelson José Pernia Vivas y Noa Tazhai Betancourt Hernández, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GM 200 C.A, en contra de la experticia complementaria del fallo presentada por al Lic. Francisco Cedeño en fecha 12 de mayo de 2011, en la demanda que incoara la ciudadana VALENTINA MUGUERZA ARMADA identificada en autos, en contra de la empresa antes señalada.
Por auto de fecha diez (10) de junio de 2011, este Juzgado, conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente, en uso a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247 en la cual expresó: “… la interpretación que la sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo…”, en virtud de la impugnación planteada se designó a los expertos contables Licenciados COSME PARRA y RAMON MARQUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros.- 5.639.583 y 6.366.746, Contadores Públicos, inscritos en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda bajo los Nros.- 27.514 y 22.213, respectivamente; a los fines de brindar asesoramiento a la Juez para decidir en relación a la impugnación. Los mismos debidamente notificados y juramentados en fecha 22 y 27 de junio de 2011.
Se fijaron cuatro (04) reuniones con los expertos designados, quienes acudieron al Despacho a los fines de asesorar mediante sus opiniones en los cálculos sobre el reclamo formulado, como expertos.
En fecha 04 de noviembre de 2011, en el acta que a tal efecto se levantó, esta Juzgadora consideró estar lo suficiente asesorada para decidir la incidencia en el lapso de los cinco (5) días hábiles siguientes a la misma, a los fines de la publicación del fallo.
Ahora bien, encontrándome en la oportunidad para decidir la presente incidencia, este Juzgado conjuntamente con los expertos procedió a analizar los puntos impugnados por los apoderados judiciales de la parte demandada, dejando incólume el resto de los conceptos no impugnados, realizados en los siguientes términos:
PRIMERO: La parte demandada en su escrito de impugnación expone: No cumplió con tomar los recibos indicados en la sentencia para el cálculo de la antigüedad, atribuyo cantidades que no contienen los mencionados recibos, tomo cantidades que no deben considerarse para el cálculo de la antigüedad e incluyo el concepto de eficacia atípica.
La sentencia objeto de ejecución, emitida por el Juzgado Sexto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 24 de Noviembre de 2009, señala:
“…Prestación de antigüedad tomando en cuenta el período de vigencia de la relación laboral comprendida desde el 10 de enero de 2005 al 20 de febrero de 2008, la cantidad de 176 días más sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón del salario integral devengado en el mes correspondiente, tomando en consideración el salario percibido que se refleja de los recibos de pagos cursantes en el cuaderno de recaudos del expediente, cursantes a los folios 03 al 23, 29 al 48, 153 al 156, 158, 160, 162, 164 al 167, 169, 171, 173 al 186, 188 al 189, y los salarios descritos en el libelo para el caso que no aparezca en autos el recibo correspondiente…”.
Al evaluar la experticia complementaria del fallo consignada por el Lic. Francisco Cedeño, se observo que el experto incluyo salarios distintos a los ordenados en la sentencia.
Conforme a lo anterior, por cuanto el salario constituye la base para el cálculo de los conceptos, se procedió al recalculo de todos y cada uno de los conceptos ordenados en la sentencia objeto del informe de experticia, según se evidencia en las siguientes tablas:
Cuadro demostrativo de los salarios del trabajador
Sueldo Salario Alicuota Salario
Desde Hasta Mensual Diario B.Vac Util Integral
60
10/01/05 31/01/05 1.745,63 58,19 7 1,13 9,70 69,02
01/02/05 28/02/05 2.556,46 85,22 7 1,66 14,20 101,07
01/03/05 31/03/05 2.536,46 84,55 7 1,64 14,09 100,28
01/04/05 30/04/05 2.528,81 84,29 7 1,64 14,05 99,98
01/05/05 31/05/05 3.653,82 121,79 7 2,37 20,30 144,46
01/06/05 30/06/05 3.655,02 121,83 7 2,37 20,31 144,51
01/07/05 31/07/05 2.528,82 84,29 7 1,64 14,05 99,98
01/08/05 31/08/05 2.528,82 84,29 7 1,64 14,05 99,98
01/09/05 30/09/05 3.653,82 121,79 7 2,37 20,30 144,46
01/10/05 31/10/05 2.528,81 84,29 7 1,64 14,05 99,98
01/11/05 30/11/05 2.528,82 84,29 7 1,64 14,05 99,98
01/12/05 31/12/05 2.528,82 84,29 8 1,87 14,05 100,22
01/01/06 31/01/06 2.531,26 84,38 8 1,88 14,06 100,31
01/02/06 28/02/06 2.531,26 84,38 8 1,88 14,06 100,31
01/03/06 31/03/06 2.531,26 84,38 8 1,88 14,06 100,31
01/04/06 30/04/06 2.531,25 84,38 8 1,88 14,06 100,31
01/05/06 31/05/06 8.048,50 268,28 8 5,96 44,71 318,96
01/06/06 30/06/06 3.656,25 121,88 8 2,71 20,31 144,90
01/07/06 31/07/06 2.531,26 84,38 8 1,88 14,06 100,31
01/08/06 31/08/06 2.530,04 84,33 8 1,87 14,06 100,26
01/09/06 30/09/06 2.531,26 84,38 8 1,88 14,06 100,31
01/10/06 31/10/06 2.530,86 84,36 8 1,87 14,06 100,30
01/11/06 30/11/06 1.265,63 42,19 8 0,94 7,03 50,16
01/12/06 31/12/06 2.531,26 84,38 8 1,88 14,06 100,31
01/01/07 31/01/07 5.265,83 175,53 9 4,39 29,25 209,17
01/02/07 28/02/07 7.488,66 249,62 9 6,24 41,60 297,47
01/03/07 31/03/07 4.000,00 133,33 9 3,33 22,22 158,89
01/04/07 30/04/07 4.000,00 133,33 9 3,33 22,22 158,89
01/05/07 31/05/07 4.000,00 133,33 9 3,33 22,22 158,89
01/06/07 30/06/07 4.000,00 133,33 9 3,33 22,22 158,89
01/07/07 31/07/07 4.000,00 133,33 9 3,33 22,22 158,89
01/08/07 31/08/07 4.000,00 133,33 9 3,33 22,22 158,89
01/09/07 30/09/07 4.000,00 133,33 9 3,33 22,22 158,89
01/10/07 31/10/07 4.000,00 133,33 9 3,33 22,22 158,89
01/11/07 30/11/07 4.000,00 133,33 9 3,33 22,22 158,89
01/12/07 31/12/07 5.000,00 166,67 9 4,17 27,78 198,61
01/01/08 31/01/08 5.000,00 166,67 9 4,17 27,78 198,61
01/02/08 20/02/08 2.975,00 166,67 9 4,17 27,78 198,61
#¡REF!
VACACIONES
Fecha Fecha Días Salario
Inicio Term Mes Dias Frac Diario Monto
Vacaciones 10-01-05 09-01-06 12 15,00 15,00 166,66 2.499,83
Vacaciones 10-01-06 09-01-07 12 16,00 16,00 166,66 2.666,48
Vacaciones 10-01-07 09-01-08 12 17,00 17,00 166,66 2.833,14
Vacaciones Fracc 10-01-08 20-02-08 1 17,00 1,41 166,66 235,23
Total Vacaciones 8.234,67
BONO VACACIONAL
Fecha Fecha Días Salario
Inicio Term Mes Dias Frac Diario Monto
Bono Vacacional 10-01-07 09-01-08 12 8,00 8,00 166,66 1.333,24
Bono Vacacional 10-01-08 20-02-08 1 9,00 0,83 166,66 138,36
Total Bono Vacacional 1.471,60
UTILIDADES
Fecha Fecha Dias Salario
Inicio Term Mes Dias Frac Diario Monto
Utilidades 01-01-07 31-12-07 12 60,00 60,00 166,66 9.999,60
Utilidades fraccionadas 01-01-08 20-02-08 1 60,00 5,00 166,66 833,30
Total Utilidades 10.832,90
Período Antigüedad Interés sobre Prestaciones
Inicio Termin Total Días Tasa Anual Tasa Mensual
10-01-05 20-02-08 Salar. Integ. Días Adic Acum Mensual Acum. Días Interés Período Interés Acum.
10-01-05 31/01/05 69,02 22 14,93% 0,91%
01-02-05 28/02/05 101,07 30 14,21% 1,18%
01-03-05 31/03/05 100,28 30 14,44% 1,20%
01-04-05 30/04/05 99,98 5 5 499,91 499,91 30 13,96% 1,16% 5,82 5,82
01-05-05 31/05/05 144,46 5 10 722,31 1.228,03 30 14,02% 1,17% 14,35 20,16
01-06-05 30/06/05 144,51 5 15 722,55 1.964,92 30 13,47% 1,12% 22,06 42,22
01-07-05 31/07/05 99,98 5 20 499,91 2.486,89 30 13,53% 1,13% 28,04 70,26
01-08-05 31/08/05 99,98 5 25 499,91 3.014,84 30 13,33% 1,11% 33,49 103,75
01-09-05 30/09/05 144,46 5 30 722,31 3.770,64 30 12,71% 1,06% 39,94 143,69
01-10-05 31/10/05 99,98 5 35 499,91 4.310,48 30 13,18% 1,10% 47,34 191,03
01-11-05 30/11/05 99,98 5 40 499,91 4.857,74 30 12,95% 1,08% 52,42 243,45
01-12-05 31/12/05 100,22 5 45 501,08 5.411,24 30 12,79% 1,07% 57,67 301,13
01-01-06 31/01/06 100,31 5 2 52 702,19 6.171,11 30 12,71% 1,06% 65,36 366,49
01-02-06 28/02/06 100,31 5 57 501,56 6.738,03 30 12,76% 1,06% 71,65 438,14
01-03-06 31/03/06 100,31 5 62 501,56 7.311,24 30 12,31% 1,03% 75,00 513,14
01-04-06 30/04/06 100,31 5 67 501,56 7.887,81 30 12,11% 1,01% 79,60 592,74
01-05-06 31/05/06 318,96 5 72 1.594,80 9.562,20 30 12,15% 1,01% 96,82 689,56
01-06-06 30/06/06 144,90 5 77 724,48 10.383,50 30 11,94% 1,00% 103,32 792,87
01-07-06 31/07/06 100,31 5 82 501,56 10.988,38 30 12,29% 1,02% 112,54 905,41
01-08-06 31/08/06 100,26 5 87 501,32 11.602,24 30 12,43% 1,04% 120,18 1.025,59
01-09-06 30/09/06 100,31 5 92 501,56 12.223,99 30 12,32% 1,03% 125,50 1.151,09
01-10-06 31/10/06 100,30 5 97 501,49 12.850,97 30 12,46% 1,04% 133,44 1.284,53
01-11-06 30/11/06 50,16 5 102 250,78 13.235,19 30 12,63% 1,05% 139,30 1.423,83
01-12-06 31/12/06 100,31 5 107 501,56 13.876,06 30 12,64% 1,05% 146,16 1.569,99
01-01-07 31/01/07 209,17 5 4 116 1.882,53 15.904,75 30 12,92% 1,08% 171,24 1.741,23
01-02-07 28/02/07 297,47 5 121 1.487,33 17.563,32 30 12,82% 1,07% 187,63 1.928,87
01-03-07 31/03/07 158,89 5 126 794,44 18.545,40 30 12,53% 1,04% 193,64 2.122,51
01-04-07 30/04/07 158,89 5 131 794,44 19.533,49 30 13,05% 1,09% 212,43 2.334,94
01-05-07 31/05/07 158,89 5 136 794,44 20.540,36 30 13,03% 1,09% 223,03 2.557,97
01-06-07 30/06/07 158,89 5 141 794,44 21.557,84 30 12,53% 1,04% 225,10 2.783,07
01-07-07 31/07/07 158,89 5 146 794,44 22.577,39 30 13,51% 1,13% 254,18 3.037,25
01-08-07 31/08/07 158,89 5 151 794,44 23.626,01 30 13,86% 1,16% 272,88 3.310,14
01-09-07 30/09/07 158,89 5 156 794,44 24.693,34 30 13,79% 1,15% 283,77 3.593,90
01-10-07 31/10/07 158,89 5 161 794,44 25.771,55 30 14,00% 1,17% 300,67 3.894,57
01-11-07 30/11/07 158,89 5 166 794,44 26.866,66 30 15,75% 1,31% 352,62 4.247,20
01-12-07 31/12/07 198,61 5 171 993,06 28.212,34 30 16,44% 1,37% 386,51 4.633,70
01-01-08 31/01/08 198,61 5 176 993,06 29.591,91 30 18,53% 1,54% 456,95 5.090,65
01-02-08 20/02/08 198,61 176 30.048,86 30 17,56% 1,46% 439,71 5.530,37
TOTAL 170 6 24.958,20 5.530,37
CALCULO DE INTERESES MORATORIOS DE LA ANTIGÜEDAD
Período Tasa Tasa Interés Interés
Desde Hasta Prestacion Interés Interés Mensual Acum.
20-feb-08 12-may-11 Días Antigüedad Anual Mensual
20-02-08 29/02/08 10 30.488,57 17,56% 0,49% 148,72 148,72
01-03-08 31/03/08 30 30.488,57 18,17% 1,51% 461,65 610,36
01-04-08 30/04/08 30 30.488,57 18,35% 1,53% 466,22 1.076,59
01-05-08 31/05/08 30 30.488,57 20,85% 1,74% 529,74 1.606,32
01-06-08 30/06/08 30 30.488,57 20,09% 1,67% 510,43 2.116,75
01-07-08 31/07/08 30 30.488,57 20,30% 1,69% 515,77 2.632,52
01-08-08 31/08/08 30 30.488,57 20,09% 1,67% 510,43 3.142,95
01-09-08 30/09/08 30 30.488,57 19,68% 1,64% 500,01 3.642,96
01-10-08 31/10/08 30 30.488,57 19,82% 1,65% 503,57 4.146,53
01-11-08 30/11/08 30 30.488,57 20,24% 1,69% 514,24 4.660,77
01-12-08 31/12/08 30 30.488,57 19,65% 1,64% 499,25 5.160,02
01-01-09 31/01/09 30 30.488,57 19,76% 1,65% 502,05 5.662,07
01-02-09 28/02/09 28 30.488,57 19,98% 1,55% 473,79 6.135,86
01-03-09 31/03/09 30 30.488,57 19,74% 1,65% 501,54 6.637,40
01-04-09 30/04/09 30 30.488,57 18,77% 1,56% 476,89 7.114,29
01-05-09 31/05/09 30 30.488,57 18,77% 1,56% 476,89 7.591,18
01-06-09 30/06/09 30 30.488,57 17,56% 1,46% 446,15 8.037,33
01-07-09 31/07/09 30 30.488,57 17,26% 1,44% 438,53 8.475,86
01-08-09 31/08/09 30 30.488,57 17,04% 1,42% 432,94 8.908,79
01-09-09 30/09/09 30 30.488,57 16,58% 1,38% 421,25 9.330,05
01-10-09 31/10/09 30 30.488,57 17,62% 1,47% 447,67 9.777,72
01-11-09 30/11/09 30 30.488,57 17,05% 1,42% 433,19 10.210,91
01-12-09 31/12/09 30 30.488,57 16,97% 1,41% 431,16 10.642,07
01-01-10 31/01/10 30 30.488,57 16,74% 1,40% 425,32 11.067,39
01-02-10 28/02/10 29 30.488,57 16,65% 1,34% 408,93 11.476,31
01-03-10 31/03/10 30 30.488,57 16,44% 1,37% 417,69 11.894,01
01-04-10 30/04/10 30 30.488,57 16,23% 1,35% 412,36 12.306,37
01-05-10 31/05/10 30 30.488,57 16,40% 1,37% 416,68 12.723,04
01-06-10 30/06/10 30 30.488,57 16,10% 1,34% 409,06 13.132,10
01-07-10 31/07/10 30 30.488,57 16,34% 1,36% 415,15 13.547,25
01-08-10 31/08/10 30 30.488,57 16,28% 1,36% 413,63 13.960,88
01-09-10 30/09/10 30 30.488,57 16,10% 1,34% 409,06 14.369,93
01-10-10 31/10/10 30 30.488,57 16,38% 1,37% 416,17 14.786,10
01-11-10 30/11/10 30 30.488,57 16,25% 1,35% 412,87 15.198,97
01-12-10 31/12/10 30 30.488,57 16,45% 1,37% 417,95 15.616,92
01-01-11 31/01/11 30 30.488,57 16,29% 1,36% 413,88 16.030,80
01-02-11 28/02/11 28 30.488,57 16,37% 1,27% 388,19 16.418,99
01-03-11 31/03/11 30 30.488,57 16,00% 1,33% 406,51 16.825,50
01-04-11 30/04/11 30 30.488,57 16,00% 1,33% 406,51 17.232,01
01-05-11 12/05/11 12 30.488,57 16,00% 0,53% 162,61 17.394,62
Total Intereses Moratorios 17.394,62
CALCULO DE LA CORRECCION MONETARIA DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD Dias
S/Desp.
Período Indices de Precios Total Huelgas Vacac Otros
Desde Hasta Dias Presta. Indice Indice Factor
20-02-08 30-04-11 de Ant. Final Inicial Real Ajuste Ajust Index.
21-01-08
20-02-08 29/02/08 30 30.488,57 105,3000 103,1000 0,0213 0,0135 0,0078 238,55 19 19
01-03-08 31/03/08 30 30.727,12 107,1000 105,3000 0,0171 0,0017 0,0154 472,72 3 3
01-04-08 30/04/08 30 31.199,84 108,9000 107,1000 0,0168 0,0006 0,0162 506,89 1 1
01-05-08 31/05/08 30 31.706,73 112,4000 108,9000 0,0321 0,0032 0,0289 917,14 3 3
01-06-08 30/06/08 30 32.623,87 115,1000 112,4000 0,0240 0,0016 0,0224 731,42 2 2
01-07-08 31/07/08 30 33.355,29 117,3000 115,1000 0,0191 0,0006 0,0185 616,30 1 1
01-08-08 31/08/08 30 33.971,59 119,4000 117,3000 0,0179 0,0072 0,0107 364,91 12 12
01-09-08 30/09/08 30 34.336,50 121,8000 119,4000 0,0201 0,0074 0,0127 437,11 11 11
01-10-08 31/10/08 30 34.773,62 124,7000 121,8000 0,0238 0,0238 827,94
01-11-08 30/11/08 30 35.601,56 127,6000 124,7000 0,0233 0,0008 0,0225 800,35 1 1
01-12-08 31/12/08 30 36.401,90 130,9000 127,6000 0,0259 0,0103 0,0155 564,86 12 12
01-01-09 31/01/09 30 36.966,76 133,9000 130,9000 0,0229 0,0031 0,0199 734,25 4 4
01-02-09 28/02/09 30 37.701,01 135,6000 133,9000 0,0127 0,0019 0,0108 405,44 5 5
01-03-09 31/03/09 30 38.106,46 137,2000 135,6000 0,0118 0,0118 449,63
01-04-09 30/04/09 30 38.556,09 139,7000 137,2000 0,0182 0,0017 0,0165 637,79 3 3
01-05-09 31/05/09 30 39.193,88 142,5000 139,7000 0,0200 0,0020 0,0180 707,00 3 3
01-06-09 30/06/09 30 39.900,88 145,0000 142,5000 0,0175 0,0012 0,0164 653,35 2 2
01-07-09 31/07/09 30 40.554,23 148,0000 145,0000 0,0207 0,0007 0,0200 811,08 1 1
01-08-09 31/08/09 30 41.365,32 151,3000 148,0000 0,0223 0,0082 0,0141 584,15 11 11
01-09-09 30/09/09 30 41.949,46 155,1000 151,3000 0,0251 0,0092 0,0159 667,27 11 11
01-10-09 31/10/09 30 42.616,73 158,0000 155,1000 0,0187 0,0006 0,0181 770,27 1 1
01-11-09 30/11/09 30 43.387,00 161,0000 158,0000 0,0190 0,0190 823,80
01-12-09 31/12/09 30 44.210,81 163,7000 161,0000 0,0168 0,0039 0,0129 568,42 7 7
01-01-10 31/01/10 30 44.779,23 166,5000 163,7000 0,0171 0,0023 0,0148 663,80 4 4
01-02-10 28/02/10 30 45.443,03 169,1000 166,5000 0,0156 0,0010 0,0146 662,31 2 2
01-03-10 31/03/10 30 46.105,35 173,2000 169,1000 0,0242 0,0024 0,0218 1.006,08 3 3
01-04-10 30/04/10 30 47.111,43 182,2000 173,2000 0,0520 0,0069 0,0450 2.121,65 4 4
01-05-10 31/05/10 30 49.233,08 187,0000 182,2000 0,0263 0,0263 1.297,03
01-06-10 30/06/10 30 50.530,11 190,4000 187,0000 0,0182 0,0012 0,0170 857,48 2 2
01-07-10 31/07/10 30 51.387,59 193,1000 190,4000 0,0142 0,0043 0,0099 510,10 9 9
01-08-10 31/08/10 30 51.897,69 196,2000 193,1000 0,0161 0,0064 0,0096 499,89 12 12
01-09-10 30/09/10 30 52.397,58 198,4000 196,2000 0,0112 0,0041 0,0071 372,11 11 11
01-10-10 31/10/10 30 52.769,69 201,4000 198,4000 0,0151 0,0005 0,0146 771,33 1 1
01-11-10 30/11/10 30 53.541,02 204,5000 201,4000 0,0154 0,0005 0,0149 796,65 1 1
01-12-10 31/12/10 30 54.337,66 208,2000 204,5000 0,0181 0,0024 0,0157 852,04 4 4
01-01-11 31/01/11 30 55.189,71 213,9000 208,2000 0,0274 0,0037 0,0237 1.309,50 4 4
01-02-11 28/02/11 30 56.499,20 217,6000 213,9000 0,0173 0,0173 977,31
01-03-11 31/03/11 30 57.476,52 220,7000 217,6000 0,0142 0,0009 0,0133 764,24 2 2
01-04-11 30/04/11 30 58.240,76 223,9000 220,7000 0,0145 0,0019 0,0126 731,86 4 4
Total Correccion Monetaria 28.484,04
CALCULO DE LA CORRECCION MONETARIA DE OTROS CONCEPTOS LABORALES Dias
S/Desp.
Período Indices de Precios Total Huelg Vacac Otros
Desde Hasta Dias Presta. Indice Indice Factor
13-01-09 30-04-11 Sociales Final Inicial Real Ajuste Ajust Index.
14-12-08
13-01-09 31/01/09 30 20.539,18 133,9000 130,9000 0,0229 0,0099 0,0130 266,74 13 5 8
01-02-09 28/02/09 28 20.805,92 135,6000 133,9000 0,0127 0,0012 0,0115 239,27 3 3
01-03-09 31/03/09 30 21.045,19 137,2000 135,6000 0,0118 0,0118 248,32
01-04-09 30/04/09 30 21.293,51 139,7000 137,2000 0,0182 0,0024 0,0158 336,27 4 4
01-05-09 31/05/09 30 21.629,77 142,5000 139,7000 0,0200 0,0020 0,0180 390,17 3 3
01-06-09 30/06/09 30 22.019,95 145,0000 142,5000 0,0175 0,0012 0,0164 360,56 2 2
01-07-09 31/07/09 30 22.380,51 148,0000 145,0000 0,0207 0,0007 0,0200 447,61 1 1
01-08-09 31/08/09 30 22.828,12 151,3000 148,0000 0,0223 0,0082 0,0141 322,37 11 11
01-09-09 30/09/09 30 23.150,49 155,1000 151,3000 0,0251 0,0092 0,0159 368,25 11 11
01-10-09 31/10/09 30 23.518,73 158,0000 155,1000 0,0187 0,0006 0,0181 425,09 1 1
01-11-09 30/11/09 30 23.943,82 161,0000 158,0000 0,0190 0,0190 454,63
01-12-09 31/12/09 30 24.398,45 163,7000 161,0000 0,0168 0,0039 0,0129 313,69 7 7
01-01-10 31/01/10 30 24.712,14 166,5000 163,7000 0,0171 0,0023 0,0148 366,33 4 4
01-02-10 28/02/10 30 25.078,47 169,1000 166,5000 0,0156 0,0010 0,0146 365,51 2 2
01-03-10 31/03/10 30 25.443,98 173,2000 169,1000 0,0242 0,0024 0,0218 555,22 3 3
01-04-10 30/04/10 30 25.999,20 182,2000 173,2000 0,0520 0,0069 0,0450 1.170,86 4 4
01-05-10 31/05/10 30 27.170,07 187,0000 182,2000 0,0263 0,0263 715,79
01-06-10 30/06/10 30 27.885,85 190,4000 187,0000 0,0182 0,0012 0,0170 473,21 2 2
01-07-10 31/07/10 30 28.359,07 193,1000 190,4000 0,0142 0,0070 0,0072 203,88 15 6 9
01-08-10 31/08/10 30 28.562,95 196,2000 193,1000 0,0161 0,0064 0,0096 275,13 12 12
01-09-10 30/09/10 30 28.838,07 198,4000 196,2000 0,0112 0,0041 0,0071 204,80 11 11
01-10-10 31/10/10 30 29.042,87 201,4000 198,4000 0,0151 0,0005 0,0146 424,52 1 1
01-11-10 30/11/10 30 29.467,39 204,5000 201,4000 0,0154 0,0005 0,0149 438,45 1 1
01-12-10 31/12/10 30 29.905,84 208,2000 204,5000 0,0181 0,0024 0,0157 468,94 4 4
01-01-11 31/01/11 30 30.374,78 213,9000 208,2000 0,0274 0,0037 0,0237 720,71 4 4
01-02-11 28/02/11 30 31.095,48 217,6000 213,9000 0,0173 0,0173 537,88
01-03-11 31/03/11 30 31.633,37 220,7000 217,6000 0,0142 0,0009 0,0133 420,62 2 2
01-04-11 30/04/11 30 32.053,98 223,9000 220,7000 0,0145 0,0019 0,0126 402,79 4 4
Total Correccion Monetaria 11.917,60
CUADRO RESUMEN Chequeo
PRESTACION DE ANTIGÜEDAD 24.958,20
INTERESES SOBRE PRESTACIONES 5.530,37
VACACIONES 8.234,67
BONO VACACIONAL 1.471,60
UTILIDADES 10.832,90
Sub-total: 51.027,75
INTERESES MORATORIOS 17.394,62
CORRECCION MONETARIA DE LA ANTIGÜEDAD 28.484,04
CORRECCION MONETARIA DE LOS OTROS CONCEPTOS 11.917,60
TOTAL MONTO A PAGAR Bs.F. 108.824,01
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la impugnación de la experticia complementaria del fallo interpuesta por la parte demandada, la experticia consignada por el Lic. Francisco Cedeño, no cumple con algunos de los parámetros establecidos en la Sentencia dictada por el Juzgado Sexto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 24 de Noviembre de 2009; Por lo que en consecuencia la parte demandada por lo que la demandada INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GM 200 C.A, deberá cancelar a la parte actora ciudadana VALENTINA MUGUERZA ARMADA la cantidad de CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO BOLIVARES FUERTES CON 01/100 (Bs. 108.824,01). Y así se decide.-
No hay condenatoria en costas por la naturaleza del fallo, Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dado, firmado y sellado en la Sala del despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los once (11) días del mes de Noviembre de 2011.
El Juez
ABG. Leticia Morales
El Secretario
ABG. Héctor Rodríguez
|