REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Trigésimo Noveno (39°) de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, trece (13) de agosto de 2012
202° y 153°

ASUNTO: AP22-L-2007-000068

Vista las diligencias de fecha dieciséis (16) de enero de 2012, suscritas por los ciudadanos: JESUS BARRERO y CARMEN LOBO, abogados en ejercicio, debidamente inscritos en el inpreabogado bajo los números 75.307 y 64.345, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la parte Actora, mediante la cual solicitan que se inste a la parte demandada a los fines de que consigne el calculo de los ciudadanos que no fueron impugnados, asimismo solicitan que el Tribunal inste a la parte accionada a que consigne los cálculos correspondientes al grupo de personas demandantes y terceros adheridos no impugnados, ya que los mismos se encuentra en iguales condiciones que los 780 y 38 cálculos ya consignados; revisadas como han sido parte de las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal observa lo siguiente:

En fecha 14 de agosto de 2007, esta Tribunal admitió las adhesiones realizadas, en acatamiento a la sentencia definitivamente firme dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 12 de diciembre de 2006, (folios 459 al 613, pieza n° 3), la cual expresó “…Habiendo esta Sala extendido los efectos jurídicos de la presente decisión a los ciudadanos, que denoten la condición de extrabajadores no demandantes, y al no encontrarse ellos individualizados a los fines de favorecerse de la declaratoria de condena proferida, pero resultando plenamente determinables, se advierte, que tienen éstos el derecho de adherirse al actual fallo y solicitar su ejecución, debiendo acreditar previamente a los autos dicha condición.

De formularse la adhesión (en el lapso previo a la designación por el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del perito que ha de practicar la experticia complementaria del fallo acordada), se notificará a la demandada a fin que exponga lo que pondere conveniente para la defensa de sus derechos e intereses…” (Negritas y cursivas de este Tribunal).
En fecha 16 de octubre de 2007, se libró la Boleta de notificación a la parte Demandada como lo ordenó el auto de fecha 14 de agosto de 2007, concediéndole un lapso de 15 días hábiles y siguientes a que constara en autos la referida notificación; en fecha 22 de octubre de 2007, el ciudadano JOSE GREGORIO MALDONADO Alguacil adscripto a este Circuito Judicial consignó de forma positiva la notificación de la parte Accionada.

En fechas 09 y 12 de noviembre de 2007, el Abogado Pedro Perera, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, consigna escritos de impugnación, constantes de 143 y 12 folios, respectivamente, mediante los cuales en el capítulo VI del 09 de noviembre de 2007, (folios 403 al 437 de la pieza n° 4) y capítulo III del 12 de noviembre de 2007, (folios 445 al 447 de la pieza n° 4), hace mención de los extrabajadores demandantes y no demandantes que de acuerdo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, solo tienen derecho al pago hasta la fecha de terminación de la relación de trabajo.

En fecha 10 de enero de 2008, se admitió otro grupo de adheridos, y se ordenó librar boleta de notificación a la parte demandada, concediéndole un lapso de 10 días hábiles siguientes a que constara en autos la referida notificación; en fecha 21 de enero de 2008, el ciudadano JOSE GREGORIO MALDONADO Alguacil adscripto a este Circuito Judicial consignó de forma positiva la notificación de la parte Accionada.

En fecha 01 de febrero de 2008, el Abogado Pedro Perera, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada Electricidad de Caracas, C.A. (Actualmente CORPOELEC) consigna escrito de impugnación y aceptación, constante de 78 folios, mediante el cual en el capítulo III, hace mención de los extrabajadores demandantes y no demandantes que de acuerdo a la sentencia del Tribunal supremo de justicia, solo tienen derecho al pago hasta la fecha de terminación de la relación de trabajo; y en consecuencia acepta realizar los pagos correspondientes a esas personas.

A partir del 19 de noviembre de 2009, este Tribunal imparte la estrategia procesal de realizar actos conciliatorios, que hasta la fecha son aproximadamente 42, para lograr acuerdos de pago con las partes involucradas en el presente conflicto, a los fines de resolver parcialmente la presente controversia a través de los medios alternativos de solución de conflictos, facultad prevista en el artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en armonía con el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil. La estrategia in comento se puede resumir en que los cálculos fueron realizados por un grupo de especialistas de la demandada, cálculos que fueron aceptados expresamente por los demandantes y los terceros adheridos no impugnados, tratando de esta manera de evadir los tediosos y complicados trámites procesales de la experticia complementaria del fallo, prevista en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil aplicable analógicamente a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En los mencionados Actos conciliatorios, específicamente en el celebrado en fecha 12 de agosto de 2011, los apoderados judiciales de la parte demandada Electricidad de Caracas, C.A., (actualmente CORPOELEC), cuya acta cursa en los folios 132 al 137 de la pieza n° 15, en la cual quedo expresado “…En los próximos días pudieran realizarse acuerdos parciales de pago en el presente caso, basando los mismos en dos premisas fundamentales como son las personas señaladas en la sentencia definitiva de fecha 12 de diciembre de 2006, dictada por la Sala de Casación Social de nuestro máximo Tribunal y las personas adheridas y aceptadas por las empresas codemandadas, es decir, las que no fueron impugnadas…”, (Cursiva y negrita de este Tribunal).

En consecuencia de todo lo anteriormente descrito, tomando en cuenta los artículos 2, 21 y 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en los que se consagra lo siguiente:

“Artículo 2: Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

“Artículo 21: Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de grupos que sean discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 3. Sólo se dará el trato oficial de Ciudadano o Ciudadana; salvo las fórmulas diplomáticas. 4. No se reconocerán títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias”.

“Artículo 26: Todos tienen derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, inclusive los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantiza una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Asimismo, el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente:

“Artículo 15: Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género”.

Asimismo en la reciente LEY ORGANICA DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS en los artículos 16, 18 y 21, deja claro que no puede haber discriminación alguna y se debe mantener la equidad e igualdad.

En consecuencia de todo lo anteriormente descrito y revisadas exhaustivamente como han sido las actas procesales que conforman el presente expediente, se evidencia la cualidad de adherido o demandante aceptado y no impugnado de las personas que se nombran a continuación:

N° Apellidos y Nombres Cedula Capitulo Fecha del escrito
1 PEREZ ALI 669.392 3 12/11/2007
2 GONZALEZ EFREN JOSÉ LUÍS 1.136.262 3 01/02/2008
3 ALFONZO RODRIGUEZ RAMON ANTONIO 3.425.420 6 09/11/2007
4 GONZALEZ GUILLERMO 3.568.193 6 09/11/2007
5 CRUZCO FERRER GUILLERMO 3.609.576 6 09/11/2007
6 MARRERO DELGADO HERNAN NEPTALI 3.724.350 6 09/11/2007
7 DUC LUGO ALBERTO ANTONIO 3.883.805 3 12/11/2007
8 MARQUEZ PEREZ TITO ALFREDO 3.888.205 6 09/11/2007
9 YEPEZ ZARATE ELOY NATALIO 3.890.158 6 09/11/2007
10 LEON BLANCO JOSE ANGEL 3.892.987 6 09/11/2007
11 OVALLES VERA RUBEN ALIX 3.979.018 6 09/11/2007
12 SANCHEZ YEDRA JOSE ANTONIO 3.980.235 6 09/11/2007
13 LARA PEINATE JUAN VICENTE 4.114.474 6 09/11/2007
14 FIGUEROA LEYSER RAFAEL 4.115.803 6 09/11/2007
15 RODRIGUEZ HERNANDEZ MIGUEL 4.118.871 6 09/11/2007
16 HERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO 4.119.455 6 09/11/2007
17 SILVA CASTILLO PEDRO ANTONIO 4.121.920 6 09/11/2007
18 VELIZ GONZALEZ ORLANDO 4.248.167 6 09/11/2007
19 ZABALA JARAMILLO INOCENCIO JOSE 4.275.506 6 09/11/2007
20 HERNANDEZ RODRIGUEZ WILLIAM 4.290.963 6 09/11/2007
21 LARA BERNAL MIGUEL ESTELIO 4.362.729 6 09/11/2007
22 ZACARIAS DE DE LIMA AGUSTINA 4.422.166 6 09/11/2007
23 CRESPO PARRA OSCAR HUMBERTO 4.433.457 6 09/11/2007
24 MORALES HIDALGO JESUS ANTONIO 4.557.517 6 09/11/2007
25 VELASQUEZ MARIN MODESTO RAFAEL 4.557.775 6 09/11/2007
26 BLANCO UGUETO GUILLERMO 4.558.491 6 09/11/2007
27 RADA JESUS ARMANDO 4.560.121 6 09/11/2007
28 AGUILAR GUERRERO EDGAR RAFAEL 4.561.331 6 09/11/2007
29 OCHOA MEZA MANUEL JOSE 4.564.977 6 09/11/2007
30 AVELLANEDA GUERRERO HENRY 4.565.725 6 09/11/2007
31 GARCIA GARCIA CARMEN MARIA 4.576.783 6 09/11/2007
32 BOZO ARROYO JOSE ANTONIO 4.576.916 6 09/11/2007
33 LIENDO ESCOBAR CARLOS MANUEL 4.577.458 6 09/11/2007
34 PLACENCIA HERNANDEZ PABLO 4.578.430 6 09/11/2007
35 LUNAR MILLAN HECTOR RAMON 4.647.704 6 09/11/2007
36 RUIZ ÑAÑEZ LUIS MANUEL 4.675.280 3 12/11/2007
37 MARTINEZ BARRIOS MARCOS 4.678.752 6 09/11/2007
38 GOMEZ MUNOZ WIMER GERARDO 4.811.665 6 09/11/2007
39 PENA GOMEZ ROBERTO ANTONIO 4.842.777 6 09/11/2007
40 MORANDI MORILLO RAFAEL 4.843.552 6 09/11/2007
41 ANGULO SUAREZ ERNESTO 4.853.672 6 09/11/2007
42 BLUM PEDRO EMILIO 4.856.591 6 09/11/2007
43 MARQUEZ ROSALES JUAN ALBERTO 4.886.647 6 09/11/2007
44 VALERO FRAGACHAN GUSTAVO 4.887.463 6 09/11/2007
45 LOPEZ LUGO JOSE FRANCISCO 4.973.257 6 09/11/2007
46 LANGAIGNE AMELGA HAROLD WOYNE 5.001.111 6 09/11/2007
47 GIL INFANTE ORLANDO ANTONIO 5.005.914 6 09/11/2007
48 GUEDEZ ORTEGA OSWALDO ARGENIS 5.012.924 6 09/11/2007
49 DIAZ CARABALLO REYNALDO BAUTISTA 5.090.061 6 09/11/2007
50 PALENCIA ARMAS DANIEL APOLONIO 5.090.068 6 09/11/2007
51 FUENTES GARCIA AQUILES NARCISO 5.090.524 6 09/11/2007
52 HERNANDEZ OROPEZA JESUS ENRIQUE 5.091.115 6 09/11/2007
53 GONZALEZ MARCANO LUIS RODOLFO 5.091.299 6 09/11/2007
54 PACHECO REQUENA JAIME VICENTE 5.091.401 6 09/11/2007
55 ESCOBAR RADA PEDRO VICENTE 5.091.446 6 09/11/2007
56 LOVATO LURES PABLO ARGENIS 5.091.692 6 09/11/2007
57 HERNANDEZ CESAR ANTONIO 5.093.942 6 09/11/2007
58 SMITH PEREZ JOSE ALFREDO 5.096.107 6 09/11/2007
59 SOSA TAVIO CRUZ RAFAEL 5.096.109 6 09/11/2007
60 PAZ JULIO RAMON 5.096.699 6 09/11/2007
61 GONZALEZ DIAZ FRANCISCO SABAS 5.097.135 6 09/11/2007
62 OVALLES HERNANDEZ ALEXIS JOSE 5.097.811 6 09/11/2007
63 MARIN BEJARANO ELIEZER ANTONIO 5.097.929 6 09/11/2007
64 ALEJOS MENDEZ FRANKLIN JESUS 5.098.334 6 09/11/2007
65 GARCIA GIL ANTONIO 5.098.436 6 09/11/2007
66 FERMIN DIAZ AMILCAR JOSE 5.099.763 6 09/11/2007
67 DIAZ FIGUERA ANTONIO JOSE 5.099.922 6 09/11/2007
68 BADILLO OTTO 5.113.184 6 09/11/2007
69 GARCIA TINEO VICTOR RAFAEL 5.114.602 6 09/11/2007
70 CONTRERAS MORENO JOSE GABINO 5.126.450 6 09/11/2007
71 VETANCOURT ANTONIO RAMON 5.136.147 6 09/11/2007
72 ROBAINA CARLOS TOMAS 5.141.460 6 09/11/2007
73 AGUILERA ORDAZ SIMON ANTONIO 5.184.304 6 09/11/2007
74 RODRIGUEZ BERMUDEZ LUIS ELIDE 5.184.871 6 09/11/2007
75 PRADO TOVAR RAMON CELESTINO 5.187.603 6 09/11/2007
76 ROJAS ROJAS TEODOLIO 5.205.464 6 09/11/2007
77 PACHECO EDUARDO GERMAN ELOY 5.217.858 6 09/11/2007
78 PEREZ CARO MANUEL VICENTE 5.219.202 6 09/11/2007
79 LAYA SOJO GILBERTO RAMON 5.225.347 6 09/11/2007
80 VARGAS JUAN JOSE 5.282.730 6 09/11/2007
81 ALVAREZ DE LUGO DAVID IGNACIO DE J 5.300.731 6 09/11/2007
82 JUAREZ CARLOS HUMBERTO 5.409.069 6 09/11/2007
83 DIAZ ARMAS CARLOS ALFREDO 5.419.894 6 09/11/2007
84 MONTILLA DELGADO CARLOS HIMER 5.427.403 6 09/11/2007
85 TORRES PEREZ EDGAR AUGUSTO 5.428.266 6 09/11/2007
86 SANCHEZ TORRES IVAN ALEXIS 5.428.645 6 09/11/2007
87 MARIN ESPINOZA JUAN RICARDO 5.433.310 6 09/11/2007
88 GUARATA ARTEAGA PEDRO RAMON 5.516.460 6 09/11/2007
89 PACHECO ACUNA PEDRO PABLO 5.517.822 6 09/11/2007
90 RIVAS PADILLA VICTOR RAMON 5.522.732 6 09/11/2007
91 ALVAREZ MARTINEZ EDGAR LUIS 5.526.021 6 09/11/2007
92 BORGES YANES MAURO JOSE 5.530.143 6 09/11/2007
93 RANGEL ALVAREZ RAFAEL ENRIQUE 5.542.484 6 09/11/2007
94 PENALOZA NOVA JUAN PABLO 5.543.936 6 09/11/2007
95 MOSQUERA CARLOS ENRIQUE 5.566.471 6 09/11/2007
96 BRUNO FREDDY MANUEL 5.566.479 6 09/11/2007
97 OROPEZA RICCI BENIGNO 5.569.419 6 09/11/2007
98 DIAZ CARLOS VICENTE 5.570.232 6 09/11/2007
99 FERMIN FELIX RODOLFO 5.571.218 6 09/11/2007
100 HERNANDEZ ANGEL ALEXIS 5.571.628 6 09/11/2007
101 HERNANDEZ SOTO NAPOLEON 5.571.834 6 09/11/2007
102 MANRIQUEZ OMAR JESUS 5.571.847 6 09/11/2007
103 JASPE HECTOR GUSTAVO 5.572.095 6 09/11/2007
104 BELLO HENRIQUEZ JOSE 5.572.703 6 09/11/2007
105 ANDRADE MENTADO EDMUNDO 5.572.845 6 09/11/2007
106 ROJAS GUERRA ALFREDO JOSE 5.573.966 6 09/11/2007
107 TRAVIESO PEREZ MIGUEL ANGEL 5.574.006 6 09/11/2007
108 SALAZAR BARRERA DAVID MANUEL 5.574.305 6 09/11/2007
109 APONTE DE PESTANO MARIA 5.575.290 6 09/11/2007
110 QUIARAGUA ROJAS JESUS 5.575.719 6 09/11/2007
111 GIL GOMEZ ARMANDO RAFAEL 5.575.795 6 09/11/2007
112 OJEDA BLANCO ALEXIS 5.576.017 6 09/11/2007
113 ESCOBAR OCHOA OMAR BASILIO 5.576.562 6 09/11/2007
114 ORTEGA AREVALO RAFAEL JOSE 5.576.994 6 09/11/2007
115 TRIAS LEON JESUS 5.577.156 6 09/11/2007
116 RIZO GONZALEZ JOSE FIDEL 5.577.602 6 09/11/2007
117 QUINTERO MADERA DANIEL 5.577.901 6 09/11/2007
118 PACHECO ABRANTE AUGUSTO 5.578.279 6 09/11/2007
119 ROJAS RIVAS JORGE DE JESUS 5.578.287 6 09/11/2007
120 URDANETA CARRASQUEL GERMAN 5.578.315 6 09/11/2007
121 MEZA ISTURIZ CESAR RAFAEL 5.578.755 6 09/11/2007
122 GONZALEZ NEDERR OMAR RAFAEL 5.578.820 6 09/11/2007
123 GIL MARTINEZ MANUEL ANTONIO 5.590.523 6 09/11/2007
124 RODRIGUEZ AVARIANO LUIS ENRIQUE 5.592.329 6 09/11/2007
125 MARTINEZ GONZALEZ IVAN MIGUEL 5.603.537 6 09/11/2007
126 DIAZ PEREZ ARNALDO ALI 5.606.736 6 09/11/2007
127 BERRIOS VASQUEZ JOSE CECILIO 5.632.928 6 09/11/2007
128 CARDENAS FLORES ARMANDO 5.643.319 6 09/11/2007
129 NIETO CACERES PABLO ANTONIO 5.661.320 6 09/11/2007
130 BONILLA CARDENAS JESUS MANUEL 5.688.182 3 12/11/2007
131 GOMEZ NEPTALI JOSE 5.693.927 6 09/11/2007
132 MERCHAN MEJIAS MARLON DAVID 5.800.051 6 09/11/2007
133 REYES AMELIS MIGUELINA 5.858.048 6 09/11/2007
134 MUNDARAIN HERNANDEZ JUAN 5.878.644 6 09/11/2007
135 TORO BOLIVAR OMAR YFRAIN 5.888.215 6 09/11/2007
136 MIEREZ VILLALARD LUIS RAMON 5.910.376 6 09/11/2007
137 COLMENARES JOSE FRANCISCO 5.939.238 6 09/11/2007
138 LA FE CORTEZ PEDRO LUIS 5.960.336 6 09/11/2007
139 JASPE JIMENEZ ECUADOR FELIPE 5.961.739 6 09/11/2007
140 CARRILLO MAITA JOSE RAMON 5.965.439 6 09/11/2007
141 SANCHEZ MIJARES JOSE MANUEL 5.972.952 6 09/11/2007
142 BOLIVAR JEFFRY JHON JOSELITO 5.992.861 6 09/11/2007
143 VERDU CESAR EMILIO 6.018.892 6 09/11/2007
144 ARANGUREN RIVAS CARLOS EDUARDO 6.028.312 6 09/11/2007
145 CAICUTO CEDENO CARLOS JESUS 6.032.656 6 09/11/2007
146 MORENO NIEVES VICENTE BENJAMIN 6.036.794 6 09/11/2007
147 HERNANDEZ DUQUE MIGUEL ANGEL 6.038.464 6 09/11/2007
148 ESCALONA GONZALEZ JULIO ENRIQUE 6.048.743 6 09/11/2007
149 RAMIREZ RODRIGUEZ EFREN GONZALO 6.052.079 6 09/11/2007
150 CASTILLO BRICENO LUIS ALBERTO 6.052.262 6 09/11/2007
151 BELISARIO VARGAS BERNARDO JOSE 6.056.561 6 09/11/2007
152 LAYA SOJO HUGO FERNANDO 6.078.918 6 09/11/2007
153 IZARRA MORALES CESAR AUGUSTO 6.080.403 6 09/11/2007
154 MADRIZ SUAREZ JUAN ANTONIO 6.094.918 6 09/11/2007
155 ESCOBAR UGUETO JESUS GREGORIO 6.102.312 6 09/11/2007
156 CEDENO HERNANDEZ JOSE MIGUEL 6.107.181 6 09/11/2007
157 IZAGUIRRE URBINA DOUGLAS MANUEL 6.112.920 6 09/11/2007
158 RODRIGUEZ LEGON KENDRID 6.120.709 6 09/11/2007
159 TORRES JOSE ELPIDIO 6.126.101 6 09/11/2007
160 FLORES ACEVEDO FRANCISCO JOSE 6.136.343 6 09/11/2007
161 PEREZ LARA CESAR ENRIQUE 6.137.799 6 09/11/2007
162 MIJARES YANEZ SILVINO JOSE 6.139.117 6 09/11/2007
163 MORALES COLMENARES DAVID JOSE 6.144.646 6 09/11/2007
164 RIVERO RODRIGUEZ ROBERT OMAR 6.148.047 6 09/11/2007
165 LEAL MORENO JUAN ADUVIN DE LA C. 6.151.643 6 09/11/2007
166 LOPEZ SUAREZ JOHN ALI 6.161.988 6 09/11/2007
167 LANDAETA BARRETO DURNE MILAGRO 6.183.265 6 09/11/2007
168 ASTUDILLO SOSA JOSE GREGORIO 6.206.541 6 09/11/2007
169 AGUILERA RONDON DIOGENES 6.210.736 6 09/11/2007
170 DUARTE BOHORQUEZ JOSE ANGEL 6.214.184 6 09/11/2007
171 GONZALEZ REYES JESUS ALBERTO 6.215.909 6 09/11/2007
172 FERNANDEZ LINARES JOSE MANUEL 6.265.372 6 09/11/2007
173 DA SILVA ALVAREZ MARIA AURIA 6.270.978 6 09/11/2007
174 GUILLEN PENA FRANCISCO JAVIER 6.272.988 6 09/11/2007
175 MACHADO GARATE PEDRO JOSE 6.291.685 6 09/11/2007
176 SALAZAR URBANEJA MIGUEL ANGEL 6.306.892 6 09/11/2007
177 SEQUERA CAMACARO JOSE ABRAHAM 6.308.270 6 09/11/2007
178 RODRIGUEZ IVAN 6.311.750 3 12/11/2007
179 GIL DOUGLAS ANTONIO 6.319.857 6 09/11/2007
180 LOPEZ PARISCA WILLIAM JOSE 6.322.666 6 09/11/2007
181 ROMERO DELGADO JULIO CESAR 6.329.939 6 09/11/2007
182 TOYO GUANIPA MERVIS JOSE 6.334.735 6 09/11/2007
183 VETANCOURT BELLO ALEXIS ANTONIO 6.335.592 6 09/11/2007
184 AGUIAR LAMAS JESUS 6.340.005 6 09/11/2007
185 MONTERO HIDALGO HERMES JOSE 6.352.603 6 09/11/2007
186 ARGUINZONES GUILLERMO OMAR 6.352.741 6 09/11/2007
187 RODRIGUEZ ROMERO CARLOS EMILIO 6.352.789 6 09/11/2007
188 URBINA UTRERA LUIS ALFREDO 6.355.288 6 09/11/2007
189 RINCON RONDON ALIRIO 6.358.278 6 09/11/2007
190 ALARCON OLIVEROS JESUS LEOMENIS 6.364.604 6 09/11/2007
191 CASTILLO NAVAS ANDRES ELOY 6.366.411 6 09/11/2007
192 BARCENAS ENIS JOSE 6.368.289 6 09/11/2007
193 HERNANDEZ PEREZ ANGEL GIOVANNI 6.371.359 6 09/11/2007
194 SERRANO MARCOS ANTONIO 6.371.753 6 09/11/2007
195 DURAN LUIS GERARDO 6.374.615 6 09/11/2007
196 ARTEAGA CEDENO FELIX ANIBAL 6.379.029 6 09/11/2007
197 CARBALLO BRITO JOSE ANTONIO 6.386.932 6 09/11/2007
198 REGALADO ABREU CARLOS ANTONIO 6.398.169 6 09/11/2007
199 MORGADO JOAQUIN ENRIQUE 6.402.784 6 09/11/2007
200 ALBORNOZ ANTELIZ RAMON ANTONIO 6.428.943 6 09/11/2007
201 SANCHEZ VERA GERALDO RAFAEL 6.429.281 6 09/11/2007
202 MARCANO APONTE RICHARD IRIAMCO 6.440.779 6 09/11/2007
203 TORRES TORRES GABRIEL_RAMON 6.441.171 6 09/11/2007
204 GONZALEZ MAZA LUIS EDGARDO 6.445.020 6 09/11/2007
205 GONZALEZ ROMERO ALIX BEATRIZ 6.448.731 3 12/11/2007
206 PEREZ RONDON JOSE MANUEL 6.449.675 6 09/11/2007
207 PATINEZ QUIJANO SANDRA DEL CARMEN 6.451.681 6 09/11/2007
208 TRUJILLO ESCALONA JOSE RAFAEL 6.451.904 6 09/11/2007
209 CAPOTE LOVERA JUAN CARLOS 6.453.386 6 09/11/2007
210 VELIZ ESTRADA GUSTAVO ANTONIO 6.454.353 6 09/11/2007
211 ALVES DE SOUSA JOSE MANUEL 6.464.244 6 09/11/2007
212 OVALLES TOVAR ANGEL EMILIO 6.465.184 6 09/11/2007
213 HENRIQUEZ FREITES LUIS ARMANDO 6.465.317 6 09/11/2007
214 LARES ROJAS CESAR AUGUSTO 6.465.567 6 09/11/2007
215 RAMOS ARMAS JUAN CARLOS 6.467.473 6 09/11/2007
216 VERASMENDI LIENDO ORLANDO 6.467.492 6 09/11/2007
217 GUILLEN GIMENEZ CARLOS JOSE 6.467.560 6 09/11/2007
218 PACHECO GONZALEZ CECILIO 6.467.632 6 09/11/2007
219 MARTINEZ HIDALGO CRUZ ALEXIS 6.468.008 6 09/11/2007
220 LA ROSA LEONE GIACOMO ANDRES 6.468.521 6 09/11/2007
221 GIL ESPINOZA JOSE GREGORIO 6.468.692 6 09/11/2007
222 MOGOLLON REYES JOSE MARTIN 6.468.980 6 09/11/2007
223 GONZALEZ FONSECA ANGEL DAVID 6.469.205 6 09/11/2007
224 YEPEZ SILVA CANDIDO ADRIAN 6.469.410 6 09/11/2007
225 HERRERA HERNANDEZ WILLIAMS 6.469.777 6 09/11/2007
226 PANTOJA BLANCO CARLOS EDUARDO 6.469.868 6 09/11/2007
227 MELO FUENTES PEDRO VICENTE 6.470.531 6 09/11/2007
228 FLORES ALVAREZ IRAIDES JUVENAL 6.470.760 6 09/11/2007
229 SILVA LEOTTA NELSON FERNANDO 6.471.394 6 09/11/2007
230 VELASQUEZ SALAS JOEL JOSE 6.472.127 6 09/11/2007
231 SALAZAR ORTIZ JHONNY JOSE 6.474.105 6 09/11/2007
232 SOSA HERNANDEZ NARCISO 6.475.877 6 09/11/2007
233 CORTESIA TOLEDO CESAR JOSE 6.477.094 6 09/11/2007
234 MATA AVILA DANIEL ARTURO 6.477.883 6 09/11/2007
235 RAMIREZ IZAGUIRRE FREDDY ENRIQUE 6.478.960 6 09/11/2007
236 GARCIA RODRIGUEZ VICTOR 6.479.496 6 09/11/2007
237 ROMERO ROMERO JESUS ESTEBAN 6.479.552 6 09/11/2007
238 HERRERA BLANCO JOSE GREGORIO 6.479.749 6 09/11/2007
239 POLEO VILLALOBOS ZENON 6.479.834 6 09/11/2007
240 LAYA MOLINA FRANCISCO 6.480.611 6 09/11/2007
241 RAMIREZ OROPEZA ANTONIO JOSE 6.481.075 6 09/11/2007
242 NIETO SARRIA JUAN JOSE 6.481.131 6 09/11/2007
243 UGAS VENALES DIEGO JOSE 6.481.406 6 09/11/2007
244 MATA QUIJADA FELIX ENRIQUE 6.481.499 6 09/11/2007
245 BRICENO MAYORA ARNALDO RAMON 6.481.721 6 09/11/2007
246 NUNEZ HERNANDEZ PEDRO JOSE 6.481.852 6 09/11/2007
247 PATINO COVA FERNANDO JOSE 6.482.310 6 09/11/2007
