REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, 12 de DICIEMBRE de 2012
201° y 152°
ASUNTO: AP21-L-2009-002351
PARTE ACTORA: MARIA TERESA DURNBERGER, de este domicilio, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 4.143.546.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: RUDYS CELESTINO PIÑANGO, LUIS ENRIQUE ROMERO y GLADYS RONDON, Abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 33.869, 33.374 y 43.098, respectivamente.-
PARTE DEMANDADA: CIRCUITO RADIO F.F.F., C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 16 de enero de 1990, bajo el N° 63, tomo 8-A-Sgdo..-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: CARLOS LANDAETA CIPRIANY, FRANCISCO GADEA LOVERA y JORGE MANUEL RUBIO OLIVARES, Abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado los No. 79.374, 79.373 y 79.683, respectivamente.
MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA

Por diligencia de fecha 27 de Abril de 2012 (folio 135 Pieza 3), el apoderado judicial de la parte demandada abogado Francisco Gadea Lovera, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 79.373, impugna la experticia complementaria del fallo presentada por el Lic. Eugenio Gamboa Batista en fecha 20 de Abril de 2012; que cursa al folio 129 al 133 de la pieza Nº 3.
Este Juzgado conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo así como en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247 en la cual expresó:“… la interpretación que la sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo…”, en virtud de la impugnación planteada se designó por sorteo publico a los expertos contables licenciados GILDA GARCES DOS SANTOS y LUIS CASTELLANOS, venezolanos mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nros. V- 6.331.003 y V – 6.370.699, respectivamente, inscritos en el colegio de Contadores Públicos del estado Miranda bajo los Nros. 34.034 y 18.122, respectivamente, a los fines de brindar asesoramiento a la Juez para decidir en relación a la reclamación presentada en fecha 27 de Abril de 2012. Los mismos debidamente notificados y juramentados por este Juzgado, por lo que en fecha 25 de Octubre de 2012, se dicto auto mediante el cual se fijo la primera reunión, con los expertos.
En fecha 07 Y 22 de Noviembre de 2012 a las 2:00 p.m, se celebró la reunión con los expertos designados, quienes acudieron al despacho a los fines de asesorar mediante sus opiniones en los cálculos sobre en los cálculos sobre el reclamo formulado, como expertos.
En fecha 27 de Noviembre de 2012, se dejo constancia de la incomparecencia de los expertos a la reunión pautada a las 12:00 p.m fijando para el día 04-12-2012 otra oportunidad para que tuviere lugar la reunión.
En fecha 04 de diciembre de 2012, en el acta que a tal efecto se levanto, esta Juzgadora consideró estar lo suficientemente asesorada para decidir la incidencia en el lapso de los cinco (5) días hábiles siguientes a la misma, a los fines de la publicación del fallo.
Ahora bien encontrándose en la oportunidad para decidir la presente incidencia, este Juzgado considerando los términos en los cuales fue planteado el escrito de impugnación, los expertos conjuntamente con la Juez procedieron a analizar y efectuar una revisión exhaustiva de la experticia consignada por el Lic. Eugenio Gamboa en fecha 20 de abril de 2012 y de la sentencia emitida Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 27 de abril de 2011, observando y analizando los parámetros establecida en esta: y de lo anterior, obtuvimos el siguiente resultado:
Visto que la diligencia de impugnación señalo “(…) En nombre de mi representada, IMPUGNO el informe del Experto consignado en autos como experticia Complementaria del Fallo dictado en esta causa, toda vez que en el mismo se cometieron errores que afectan el fin último de precisar con exactitud matemática los montos que deberá pagarse conforme a la Sentencia Definitiva. Dichos errores se refieren al monto “salario diario” tomado como base de cálculo para el periodo comprendido entre Marzo 2007 y Febrero 2008, que según se observa al vuelto del folio 131 se usa la cantidad de cuarenta y dos bolívares con cuarenta céntimos (Bs. 42,40), cuando lo correcto es atender lo instruido por el Sentenciador, que expresamente indico, según se puede evidenciar en el folio 74, que para el periodo comprendido desde Julio 2006 a Febrero 2008 el salario básico diario de la demandante era de treinta y dos bolívares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 32,65), resultando entonces en el cálculo erróneo de los montos condenados a pagar, con los impactos que ello tuviere en el resultado final de la experticia (…)
En tal sentido se procedió a revisar los parámetros establecidos en la sentencia del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, publicada en fecha veintisiete (27) días del mes de abril de dos mil once (2011), la cual señala en su dispositiva (folio 74):
“(…) se tiene como cierto que la actora alega comenzó a prestar servicios para la demandada en el mes de julio de 2000 que en el mes de diciembre de 2008 fue despedida injustificadamente, que sus salarios básicos diarios fueron los siguientes: Desde julio de 2000 a abril de 2004: Bs. 13,33 diarios; Desde mayo de 2004 a julio de 2004: bs. 17,33; Desde agosto de 2004 a abril de 2005: Bs. 19,10; Desde mayo de 2005 a junio de 2006: Bs. 21,80 diarios; Desde julio de 2006 a febrero de 2008: bs. 32,65; Desde marzo de 2008 a junio de 2008: Bs. 42,40 y desde julio de 2008 a diciembre de 2008: Bs. 69,20 (…)” (negritas y subrayado por el juzgado)
Visto que la sentencia a ejecutar y el punto objetado por el apoderado de la parte demandada, este Juzgado procede junto a los auxiliares de justicia revisores a constatar si la experticia complementaria del fallo consignada por el perito Licenciado Eugenio Gamboa cumple con los parámetros establecidos por la sentencia del Juzgado Primero Superior

Al evaluar la experticia complementaria del fallo consignada por el Lic. Eugenio Gamboa, se pudo constatar que para el periodo comprendido desde marzo de 2007 hasta febrero 2008, utilizo como salario diario cuarenta y dos bolívares con cuarenta céntimos (Bs. 42,40) para el cálculo de la prestación de antigüedad utilizada para el cálculo de los intereses sobre prestación de antigüedad, siendo lo correcto que para ese mismo periodo se debió utilizar el salario diario de treinta y dos bolívares con sesenta y cinco céntimos (Bs. 32,65), por tal situación se procede a recalcular los referidos intereses:
CALCULOS DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD E INTERESES
TRABAJADOR MARIA TERESA DURNBERGER
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

ALICUOTA DIARIA SALARIO ANTIGÜEDAD INTERES SOBRE PRESTACIONES
PERIODO SALARIO BONO UTIL INTEGRAL DIAS TASA TASA INTERES INTERES
DESDE HASTA DIARIO VAC 60 DIAS DIARIO DIAS ADIC ACUM MENSUAL ACUMULADA ANUAL MENSUAL PERIODO ACUMULADO
01/01/2000 31/01/2000 13,33 0,26 2,22 15,81
01/02/2000 28/02/2000 13,33 0,26 2,22 15,81
01/03/2000 31/03/2000 13,33 0,26 2,22 15,81
01/04/2000 30/04/2000 13,33 0,26 2,22 15,81 5 5 79,07 79,07 20,49% 1,71% 1,35 1,35
01/05/2000 31/05/2000 13,33 0,26 2,22 15,81 5 10 79,07 158,15 19,04% 1,59% 2,51 2,51
01/06/2000 30/06/2000 13,33 0,26 2,22 15,81 5 15 79,07 237,22 21,31% 1,78% 4,21 4,21
01/07/2000 31/07/2000 13,33 0,26 2,22 15,81 5 20 79,07 316,30 18,81% 1,57% 4,96 4,96
01/08/2000 31/08/2000 13,33 0,26 2,22 15,81 5 25 79,07 395,37 19,28% 1,61% 6,35 11,31
01/09/2000 30/09/2000 13,33 0,26 2,22 15,81 5 30 79,07 474,45 18,84% 1,57% 7,45 18,76
01/10/2000 31/10/2000 13,33 0,26 2,22 15,81 5 35 79,07 553,52 17,43% 1,45% 8,04 26,80
01/11/2000 30/11/2000 13,33 0,26 2,22 15,81 5 40 79,07 632,59 17,70% 1,48% 9,33 36,13
01/12/2000 31/12/2000 13,33 0,30 2,22 15,85 5 45 79,26 756,05 17,76% 1,48% 11,19 47,32
01/01/2001 31/01/2001 13,33 0,30 2,22 15,85 5 50 79,26 835,31 17,34% 1,45% 12,07 59,39
01/02/2001 28/02/2001 13,33 0,30 2,22 15,85 5 55 79,26 914,57 16,17% 1,35% 12,32 71,71
01/03/2001 31/03/2001 13,33 0,30 2,22 15,85 5 60 79,26 993,83 16,17% 1,35% 13,39 85,11
01/04/2001 30/04/2001 13,33 0,30 2,22 15,85 5 65 79,26 1.073,09 16,05% 1,34% 14,35 99,46
01/05/2001 31/05/2001 13,33 0,30 2,22 15,85 5 70 79,26 1.152,35 16,56% 1,38% 15,90 115,36
01/06/2001 30/06/2001 13,33 0,30 2,22 15,85 5 75 79,26 1.231,61 18,50% 1,54% 18,99 134,35
01/07/2001 31/07/2001 13,33 0,30 2,22 15,85 5 80 79,26 1.310,87 18,54% 1,55% 20,25 154,60
01/08/2001 31/08/2001 13,33 0,30 2,22 15,85 5 85 79,26 1.390,13 19,69% 1,64% 22,81 177,41
01/09/2001 30/09/2001 13,33 0,30 2,22 15,85 5 90 79,26 1.469,39 27,62% 2,30% 33,82 211,23
01/10/2001 31/10/2001 13,33 0,30 2,22 15,85 5 95 79,26 1.548,65 25,59% 2,13% 33,02 244,26
01/11/2001 30/11/2001 13,33 0,30 2,22 15,85 5 100 79,26 1.627,91 21,51% 1,79% 29,18 273,44
01/12/2001 31/12/2001 13,33 0,33 2,22 15,89 5 2 107 111,25 1.976,43 23,57% 1,96% 38,82 312,26
01/01/2002 31/01/2002 13,33 0,33 2,22 15,89 5 112 79,44 2.055,87 28,91% 2,41% 49,53 361,79
01/02/2002 28/02/2002 13,33 0,33 2,22 15,89 5 117 79,44 2.135,31 39,10% 3,26% 69,58 431,36
01/03/2002 31/03/2002 13,33 0,33 2,22 15,89 5 122 79,44 2.214,75 50,10% 4,18% 92,47 523,83
01/04/2002 30/04/2002 13,33 0,33 2,22 15,89 5 127 79,44 2.294,19 43,59% 3,63% 83,34 607,16
01/05/2002 31/05/2002 13,33 0,33 2,22 15,89 5 132 79,44 2.373,65 36,20% 3,02% 71,61 678,77
01/06/2002 30/06/2002 13,33 0,33 2,22 15,89 5 137 79,44 2.453,10 31,64% 2,64% 64,68 743,45
01/07/2002 31/07/2002 13,33 0,33 2,22 15,89 5 142 79,44 2.532,54 29,90% 2,49% 63,10 806,55
01/08/2002 31/08/2002 13,33 0,33 2,22 15,89 5 147 79,44 2.611,98 26,92% 2,24% 58,60 865,15
01/09/2002 30/09/2002 13,33 0,33 2,22 15,89 5 152 79,44 2.691,42 26,92% 2,24% 60,38 925,52
01/10/2002 31/10/2002 13,33 0,33 2,22 15,89 5 157 79,44 2.770,86 29,44% 2,45% 67,98 993,50
01/11/2002 30/11/2002 13,33 0,37 2,22 15,93 5 162 79,44 2.850,30 30,47% 2,54% 72,37 1.065,88
01/12/2002 31/12/2002 13,33 0,37 2,22 15,93 5 4 171 143,33 3.786,09 29,99% 2,50% 94,62 1.160,50
01/01/2003 31/01/2003 13,33 0,37 2,22 15,93 5 176 79,63 3.865,72 31,63% 2,64% 101,89 1.262,39
01/02/2003 28/02/2003 13,33 0,37 2,22 15,93 5 181 79,63 3.945,35 29,12% 2,43% 95,74 1.358,13
01/03/2003 31/03/2003 13,33 0,37 2,22 15,93 5 186 79,63 4.024,98 25,05% 2,09% 84,02 1.442,15
01/04/2003 30/04/2003 13,33 0,37 2,22 15,93 5 191 79,63 4.104,61 24,52% 2,04% 83,87 1.526,02
01/05/2003 31/05/2003 13,33 0,37 2,22 15,93 5 196 79,63 4.184,24 20,12% 1,68% 70,16 1.596,18
01/06/2003 30/06/2003 13,33 0,37 2,22 15,93 5 201 79,63 4.263,87 18,33% 1,53% 65,13 1.661,31
01/07/2003 31/07/2003 13,33 0,37 2,22 15,93 5 206 79,63 4.343,50 18,49% 1,54% 66,93 1.728,24
01/08/2003 31/08/2003 13,33 0,37 2,22 15,93 5 211 79,63 4.423,13 18,74% 1,56% 69,07 1.797,31
01/09/2003 30/09/2003 13,33 0,37 2,22 15,93 5 216 79,63 4.502,76 19,99% 1,67% 75,01 1.872,32
01/10/2003 31/10/2003 13,33 0,37 2,22 15,93 5 221 79,63 4.582,39 16,87% 1,41% 64,42 1.936,74
01/11/2003 30/11/2003 13,33 0,37 2,22 15,93 5 226 79,63 4.662,02 17,67% 1,47% 68,65 2.005,39
01/12/2003 31/12/2003 13,33 0,41 2,22 15,96 5 6 237 175,59 5.577,12 16,83% 1,40% 78,22 2.083,61
01/01/2004 31/01/2004 13,33 0,41 2,22 15,96 5 242 79,81 5.856,93 15,09% 1,26% 73,65 2.157,26
01/02/2004 28/02/2004 13,33 0,41 2,22 15,96 5 247 79,81 5.936,74 14,46% 1,21% 71,54 2.228,80
01/03/2004 31/03/2004 13,33 0,41 2,22 15,96 5 252 79,81 6.016,55 15,20% 1,27% 76,21 2.305,01
01/04/2004 30/04/2004 13,33 0,41 2,22 15,96 5 257 79,81 6.096,36 15,22% 1,27% 77,32 2.382,33
01/05/2004 31/05/2004 17,33 0,53 2,89 20,75 5 262 103,76 6.200,12 15,40% 1,28% 79,57 2.461,90
01/06/2004 30/06/2004 17,33 0,53 2,89 20,75 5 267 103,76 6.303,88 14,92% 1,24% 78,38 2.540,27
01/07/2004 31/07/2004 17,33 0,53 2,89 20,75 5 272 103,76 6.407,64 14,45% 1,20% 77,16 2.617,43
01/08/2004 31/08/2004 19,10 0,53 2,89 20,75 5 277 114,33 6.521,97 15,01% 1,25% 81,58 2.699,01
01/09/2004 30/09/2004 19,10 0,53 2,89 20,75 5 282 114,33 6.636,30 15,20% 1,27% 84,06 2.783,07
01/10/2004 31/10/2004 19,10 0,53 2,89 20,75 5 287 114,33 6.750,63 15,02% 1,25% 84,50 2.867,57
01/11/2004 30/11/2004 19,10 0,53 2,89 20,75 5 292 114,33 6.865,00 14,51% 1,21% 83,01 2.950,58
01/12/2004 31/12/2004 19,10 0,53 2,89 20,75 5 8 305 297,96 7.110,96 15,25% 1,27% 90,37 3.040,94
01/01/2005 31/01/2005 19,10 0,64 3,18 22,92 5 310 114,60 7.225,56 14,93% 1,24% 89,90 3.130,84
01/02/2005 28/02/2005 19,10 0,64 3,18 22,92 5 315 114,60 7.340,16 14,21% 1,18% 86,92 3.217,76
01/03/2005 31/03/2005 19,10 0,64 3,18 22,92 5 320 114,60 7.454,76 14,44% 1,20% 89,71 3.307,47
01/04/2005 30/04/2005 19,10 0,64 3,18 22,92 5 325 114,60 7.569,36 13,96% 1,16% 88,06 3.395,52
01/05/2005 31/05/2005 21,80 0,73 3,63 26,16 5 330 130,80 7.700,16 14,02% 1,17% 89,96 3.485,49
01/06/2005 30/06/2005 21,80 0,73 3,63 26,16 5 335 130,80 7.830,96 13,47% 1,12% 87,90 3.573,39
01/07/2005 31/07/2005 21,80 0,73 3,63 26,16 5 340 130,80 7.961,76 13,53% 1,13% 89,77 3.663,16
01/08/2005 31/08/2005 21,80 0,73 3,63 26,16 5 345 130,80 8.092,56 13,33% 1,11% 89,89 3.753,05
01/09/2005 30/09/2005 21,80 0,73 3,63 26,16 5 350 130,80 8.223,36 12,71% 1,06% 87,10 3.840,15
01/10/2005 31/10/2005 21,80 0,73 3,63 26,16 5 355 130,80 8.354,16 13,18% 1,10% 91,76 3.931,91
01/11/2005 30/11/2005 21,80 0,73 3,63 26,16 5 360 130,80 8.484,96 12,95% 1,08% 91,57 4.023,48
01/12/2005 31/12/2005 21,80 0,79 3,63 26,22 5 10 375 393,31 9.951,17 12,79% 1,07% 106,06 4.129,54
01/01/2006 31/01/2006 21,80 0,79 3,63 26,22 5 380 131,10 10.082,27 12,71% 1,06% 106,79 4.236,33
01/02/2006 28/02/2006 21,80 0,79 3,63 26,22 5 385 131,10 10.213,38 12,76% 1,06% 108,60 4.344,93
01/03/2006 31/03/2006 21,80 0,79 3,63 26,22 5 390 131,10 10.344,48 12,31% 1,03% 106,12 4.451,05
01/04/2006 30/04/2006 21,80 0,79 3,63 26,22 5 395 131,10 10.475,58 12,11% 1,01% 105,72 4.556,76
01/05/2006 31/05/2006 21,80 0,79 3,63 26,22 5 400 131,10 10.606,68 12,15% 1,01% 107,39 4.664,16
01/06/2006 30/06/2006 21,80 0,79 3,63 26,22 5 405 131,10 10.737,79 11,94% 1,00% 106,84 4.771,00
01/07/2006 31/07/2006 32,65 1,18 5,44 39,27 5 410 196,35 10.934,14 12,29% 1,02% 111,98 4.882,98
01/08/2006 31/08/2006 32,65 1,18 5,44 39,27 5 415 196,35 11.130,49 12,43% 1,04% 115,29 4.998,27
01/09/2006 30/09/2006 32,65 1,18 5,44 39,27 5 420 196,35 11.326,85 12,32% 1,03% 116,29 5.114,56
01/10/2006 31/10/2006 32,65 1,18 5,44 39,27 5 425 196,35 11.523,20 12,46% 1,04% 119,65 5.234,21
01/11/2006 30/11/2006 32,65 1,18 5,44 39,27 5 430 196,35 11.719,55 12,63% 1,05% 123,35 5.357,56
01/12/2006 31/12/2006 32,65 1,27 5,44 39,36 5 12 447 669,14 13.722,78 12,64% 1,05% 144,55 5.502,11
01/01/2007 31/01/2007 32,65 1,27 5,44 39,36 5 452 196,81 13.919,59 12,92% 1,08% 149,87 5.651,98
01/02/2007 28/02/2007 32,65 1,27 5,44 39,36 5 457 196,81 14.116,39 12,82% 1,07% 150,81 5.802,79
01/03/2007 31/03/2007 32,65 1,27 5,44 39,36 5 462 196,81 14.313,20 12,53% 1,04% 149,45 5.952,24
01/04/2007 30/04/2007 32,65 1,27 5,44 39,36 5 467 196,81 14.510,01 13,05% 1,09% 157,80 6.110,04
01/05/2007 31/05/2007 32,65 1,27 5,44 39,36 5 472 196,81 14.706,81 13,03% 1,09% 159,69 6.269,73
01/06/2007 30/06/2007 32,65 1,27 5,44 39,36 5 477 196,81 14.903,62 12,53% 1,04% 155,62 6.425,35
01/07/2007 31/07/2007 32,65 1,27 5,44 39,36 5 482 196,81 15.100,43 13,51% 1,13% 170,01 6.595,35
01/08/2007 31/08/2007 32,65 1,27 5,44 39,36 5 487 196,81 15.297,24 13,86% 1,16% 176,68 6.772,03
01/09/2007 30/09/2007 32,65 1,27 5,44 39,36 5 492 196,81 15.494,04 13,79% 1,15% 178,05 6.950,09
01/10/2007 31/10/2007 32,65 1,27 5,44 39,36 5 497 196,81 15.690,85 14,00% 1,17% 183,06 7.133,15
01/11/2007 30/11/2007 32,65 1,27 5,44 39,36 5 502 196,81 15.887,66 15,75% 1,31% 208,53 7.341,67
01/12/2007 31/12/2007 32,65 1,36 5,44 39,45 5 14 521 749,59 16.637,25 16,44% 1,37% 227,93 7.569,60
01/01/2008 31/01/2008 32,65 1,36 5,44 39,45 5 526 197,26 16.834,51 18,53% 1,54% 259,95 7.829,55
01/02/2008 29/02/2008 32,65 1,36 5,44 39,45 5 531 197,26 17.031,77 17,56% 1,46% 249,23 8.078,79
01/03/2008 31/03/2008 42,40 1,77 7,07 51,23 5 536 256,17 17.287,93 18,17% 1,51% 261,77 8.340,55
01/04/2008 30/04/2008 42,40 1,77 7,07 51,23 5 541 256,17 17.544,10 18,35% 1,53% 268,28 8.608,83
01/05/2008 31/05/2008 42,40 1,77 7,07 51,23 5 546 256,17 17.800,27 20,85% 1,74% 309,28 8.918,11
01/06/2008 30/06/2008 42,40 1,77 7,07 51,23 5 551 256,17 18.056,43 20,09% 1,67% 302,29 9.220,41
01/07/2008 31/07/2008 69,20 2,88 11,53 83,62 5 556 418,08 18.474,52 20,30% 1,69% 312,53 9.532,93
01/08/2008 31/08/2008 69,20 2,88 11,53 83,62 5 561 418,08 18.892,60 20,09% 1,67% 316,29 9.849,23
01/09/2008 30/09/2008 69,20 2,88 11,53 83,62 5 566 418,08 19.310,68 19,68% 1,64% 316,70 10.165,92
01/10/2008 31/10/2008 69,20 2,88 11,53 83,62 5 571 418,08 19.728,77 19,82% 1,65% 325,85 10.491,78
01/11/2008 30/11/2008 69,20 2,88 11,53 83,62 5 576 418,08 20.146,85 20,24% 1,69% 339,81 10.831,59
01/12/2008 31/12/2008 69,20 3,08 11,53 83,81 5 16 597 1.759,99 21.906,84 19,65% 1,64% 358,72 11.190,31
Fuente: Tasas de Interés Prestaciones Sociales emitidas por el B.C.V. y cálculos propios

Visto que vario el monto objeto de cálculo y la solicitud realizada en el escrito de impugnación el cual señala ¨(…) resultando entonces en el calculo erróneo de los montos condenados a pagar, con los impactos que ello tuviere en el resultado de la experticia (…)¨ tales impactos corresponden a los intereses de mora y la indexación monetaria, por tal situación se procede a recalcular dichos conceptos, como se detalla a continuación:
CALCULOS DE LOS INTERESES DE MORA
TRABAJADOR MARIA TERESA DURNBERGER
DESDE 01 DE DICIEMBRE DE 2008 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2012
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

INTERES DE MORA
PERIODO TASA TASA INTERES INTERES
DESDE HASTA MONTO DIAS ANUAL MENSUAL MENSUAL ACUMULADO
01/12/2008 31/12/2008 94.604,71 30 19,65% 1,64% 1.549,15 1.549,15
01/01/2009 31/01/2009 94.604,71 30 19,76% 1,65% 1.557,82 3.106,98
01/02/2009 28/02/2009 94.604,71 30 19,98% 1,67% 1.575,17 4.682,14
01/03/2009 31/03/2009 94.604,71 30 19,74% 1,65% 1.556,25 6.238,39
01/04/2009 30/04/2009 94.604,71 30 18,77% 1,56% 1.479,78 7.718,17
01/05/2009 31/05/2009 94.604,71 30 18,77% 1,56% 1.479,78 9.197,94
01/06/2009 30/06/2009 94.604,71 30 17,56% 1,46% 1.384,38 10.582,33
01/07/2009 31/07/2009 94.604,71 30 17,26% 1,44% 1.360,73 11.943,06
01/08/2009 31/08/2009 94.604,71 30 17,04% 1,42% 1.343,39 13.286,44
01/09/2009 30/09/2009 94.604,71 30 16,58% 1,38% 1.307,12 14.593,57
01/10/2009 31/10/2009 94.604,71 30 17,62% 1,47% 1.389,11 15.982,68
01/11/2009 30/11/2009 94.604,71 30 17,05% 1,42% 1.344,18 17.326,85
01/12/2009 31/12/2009 94.604,71 30 16,97% 1,41% 1.337,87 18.664,72
01/01/2010 31/01/2010 94.604,71 30 16,74% 1,40% 1.319,74 19.984,46
01/02/2010 28/02/2010 94.604,71 30 16,65% 1,39% 1.312,64 21.297,10
01/03/2010 31/03/2010 94.604,71 30 16,44% 1,37% 1.296,08 22.593,18
01/04/2010 30/04/2010 94.604,71 30 16,44% 1,37% 1.296,08 23.889,27
01/05/2010 31/05/2010 94.604,71 30 16,40% 1,37% 1.292,93 25.182,20
01/06/2010 30/06/2010 94.604,71 30 16,10% 1,34% 1.269,28 26.451,48
01/07/2010 31/07/2010 94.604,71 30 16,34% 1,36% 1.288,20 27.739,68
01/08/2010 31/08/2010 94.604,71 30 16,28% 1,36% 1.283,47 29.023,15
01/09/2010 30/09/2010 94.604,71 30 16,10% 1,34% 1.269,28 30.292,43
01/10/2010 31/10/2010 94.604,71 30 16,38% 1,37% 1.291,35 31.583,78
01/11/2010 30/11/2010 94.604,71 30 16,25% 1,35% 1.281,11 32.864,89
01/12/2010 31/12/2010 94.604,71 30 16,45% 1,37% 1.296,87 34.161,76
01/01/2011 31/01/2011 94.604,71 30 16,29% 1,36% 1.284,26 35.446,02
01/02/2011 28/02/2011 94.604,71 30 16,37% 1,36% 1.290,57 36.736,59
01/03/2011 31/03/2011 94.604,71 30 16,00% 1,33% 1.261,40 37.997,98
01/04/2011 30/04/2011 94.604,71 30 16,37% 1,36% 1.290,57 39.288,55
01/05/2011 31/05/2011 94.604,71 30 16,64% 1,39% 1.311,85 40.600,40
01/06/2011 30/06/2011 94.604,71 30 16,09% 1,34% 1.268,49 41.868,89
01/07/2011 31/07/2011 94.604,71 30 16,52% 1,38% 1.302,39 43.171,28
01/08/2011 31/08/2011 94.604,71 30 15,94% 1,33% 1.256,67 44.427,95
01/09/2011 30/09/2011 94.604,71 30 16,00% 1,33% 1.261,40 45.689,35
01/10/2011 31/10/2011 94.604,71 30 16,39% 1,37% 1.292,14 46.981,49
01/11/2011 30/11/2011 94.604,71 30 15,43% 1,29% 1.216,46 48.197,95
01/12/2011 31/12/2011 94.604,71 30 15,03% 1,25% 1.184,92 49.382,87
01/01/2012 31/01/2012 94.604,71 30 15,70% 1,31% 1.237,74 50.620,62
01/02/2012 28/02/2012 94.604,71 30 15,18% 1,27% 1.196,75 51.817,37
01/03/2012 31/03/2012 94.604,71 30 14,97% 1,25% 1.180,19 52.997,56
01/04/2012 30/04/2012 94.604,71 30 15,41% 1,28% 1.214,88 54.212,44
Fuente: Tasas de Interés Prestaciones Sociales emitidas por el B.C.V. y cálculos propios

CALCULOS DE LA INDEXACION MONETARIA PRESTACION DE ANTIGUEDAD
TRABAJADOR MARIA TERESA DURNBERGER
DESDE 04 DE JUNIO DE 2009 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

PERIODO MONTO A MONTO A DIAS INDEXACION MONETARIA
INDEXAR FACTOR SUSPENSION FACTOR
DESDE HASTA INDEXAR ACTUALIZADO FINAL INICIAL TOTAL REC / AP AJUSTE AJUSTADO MENSUAL ACUMULADA
01/06/2009 30/06/2009 94.604,71 94.604,71 145,00000000 142,50000000 0,01754 3 0,00175 0,01579 1.493,76 1.493,76
01/07/2009 31/07/2009 94.604,71 96.098,47 148,00000000 145,00000000 0,02069 0,00000 0,02069 1.957,34 3.451,10
01/08/2009 31/08/2009 94.604,71 98.055,81 151,30000000 148,00000000 0,02230 11 0,00818 0,01412 1.335,97 4.787,07
01/09/2009 30/09/2009 94.604,71 99.391,78 155,10000000 151,30000000 0,02512 11 0,00921 0,01591 1.504,84 6.291,91
01/10/2009 31/10/2009 94.604,71 100.896,62 158,00000000 155,10000000 0,01870 0,00000 0,01870 1.768,88 8.060,79
01/11/2009 30/11/2009 94.604,71 102.665,50 161,00000000 158,00000000 0,01899 0,00000 0,01899 1.796,29 9.857,08
01/12/2009 31/12/2009 94.604,71 104.461,79 163,13000000 161,00000000 0,01323 9 0,00397 0,00926 876,12 10.733,20
01/01/2010 31/01/2010 94.604,71 105.337,92 166,50000000 163,13000000 0,02066 5 0,00344 0,01722 1.628,65 12.361,85
01/02/2010 28/02/2010 94.604,71 106.966,56 169,10000000 166,50000000 0,01562 0,00000 0,01562 1.477,31 13.839,16
01/03/2010 31/03/2010 94.604,71 108.443,88 173,20000000 169,10000000 0,02425 0,00000 0,02425 2.293,79 16.132,95
01/04/2010 30/04/2010 94.604,71 110.737,66 182,20000000 173,20000000 0,05196 0,00000 0,05196 4.915,95 21.048,90
01/05/2010 31/05/2010 94.604,71 115.653,61 187,00000000 182,20000000 0,02634 0,00000 0,02634 2.492,33 23.541,23
01/06/2010 30/06/2010 94.604,71 118.145,94 190,40000000 187,00000000 0,01818 0,00000 0,01818 1.720,09 25.261,32
01/07/2010 31/07/2010 94.604,71 119.866,03 193,10000000 190,40000000 0,01418 0,00000 0,01418 1.341,56 26.602,87
01/08/2010 30/08/2010 94.604,71 121.207,59 196,20000000 193,10000000 0,01605 13 0,00696 0,00910 860,64 27.463,51
