REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, diecisiete (17) de febrero de dos mil doce (2012)
201º y 152º

N° DE EXPEDIENTE: AP 21 -L-2010-001931
PARTE ACTORA: DIGNA HILARIA ROA SÁNCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-. 5.344.562
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: LUISANA LA ROTTA y VIRGINIA PEREIRA ZAMORA, abogadas en ejercicio, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 88.789 y 87.637 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: BARBERIA Y PELUQUERIA BARTOLOMEO C. A.
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: MARIA JOSEFINA MINERVINI CALO y PABLO MORENO, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 19.105 y 26.116, respectivamente.

MOTIVO: ACLARATORIA DE LA SENTENCIA

SENTENCIA

Se inició la presente incidencia con ocasión a la diligencia de fecha, 14 de febrero de 2012, presentada por las apoderadas judiciales de la parte actora, abogadas LUISANA LA ROTTA y VIRGINIA PEREIRA, mediante la cual solicitan aclaratoria de la sentencia emitida por el juez en fecha 09 de febrero de 2012, porque a su decir, el calculo de la prestación de antigüedad y otros conceptos se encuentra errado, en ese sentido el Tribunal observa:
En primer lugar debe este Tribunal indicar que el lapso para realizar la aclaratoria de una sentencia de conformidad con lo dispuesto en el articulo 252 del Código de Procedimiento Civil es el mismo día de la publicación de la sentencia, o al día hábil siguiente, pero de acuerdo al criterio sustentado por la Sala de casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el cual se mantiene vigente, es de cinco (05) días hábiles después de publicada la sentencia, lo que considera este Tribunal que la solicitud de aclaratoria se ha realizado en tiempo hábil, por lo que de seguidas pasa este Tribunal a realizar la aclaratoria en los términos que se expresan:
Una vez revisada la sentencia objeto de la solicitud, se evidencia, que al momento de realizar los cálculos en cuanto a los conceptos indicados, involuntariamente se cometió un error material en el cálculo de la prestación de antigüedad debido a que no se acumuló mes a mes, trayendo esto como consecuencia errores en los cálculos de los demás conceptos, es decir, de los intereses sobre la prestación de antigüedad, en la mora y en la Indexación, es por ello que este tribunal procede a la determinación correcta de los conceptos errados en la sentencia de fecha 09 de febrero de 2012:
PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
PERIODO SALARIO INTEGRAL DIARIO ANTIGÜEDAD

DÍAS MENSUAL ACUMULADA
DESDE HASTA DÍAS ADIC ACUM.
19/06/1997 30/06/1997 43,00 5 5 215,00 215,00
01/07/1997 31/07/1997 43,00 5 5 215,00 430,00
01/08/1997 31/08/1997 43,00 5 5 215,00 645,00
01/09/1997 30/09/1997 43,00 5 5 215,00 860,00
01/10/1997 31/10/1997 43,00 5 5 215,00 1.075,00
01/11/1997 30/11/1997 43,11 5 5 215,56 1.290,56
01/12/1997 31/12/1997 43,11 5 5 215,56 1.506,11
01/01/1998 31/01/1998 50,30 5 5 251,48 1.757,59
01/02/1998 28/02/1998 50,30 5 5 251,48 2.009,07
01/03/1998 31/03/1998 50,30 5 5 251,48 2.260,56
01/04/1998 30/04/1998 50,30 5 5 251,48 2.512,04
01/05/1998 31/05/1998 50,30 5 5 251,48 2.763,52
01/06/1998 30/06/1998 50,30 5 5 251,48 3.015,00
01/07/1998 31/07/1998 50,30 5 5 251,48 3.266,48
01/08/1998 31/08/1998 50,30 5 5 251,48 3.517,96
01/09/1998 30/09/1998 50,30 5 5 251,48 3.769,44
01/10/1998 31/10/1998 50,30 5 5 251,48 4.020,93
01/11/1998 30/11/1998 50,43 5 5 252,13 4.273,06
01/12/1998 31/12/1998 50,43 5 5 252,13 4.525,19
01/01/1999 31/01/1999 57,63 5 5 288,15 4.813,33
01/02/1999 28/02/1999 57,63 5 5 288,15 5.101,48
01/03/1999 31/03/1999 57,63 5 5 288,15 5.389,63
01/04/1999 30/04/1999 57,63 5 5 288,15 5.677,78
01/05/1999 31/05/1999 57,63 5 2 7 403,41 6.081,19
01/06/1999 30/06/1999 57,63 5 5 288,15 6.369,33
01/07/1999 31/07/1999 57,63 5 5 288,15 6.657,48
01/08/1999 31/08/1999 57,63 5 5 288,15 6.945,63
01/09/1999 30/09/1999 57,63 5 5 288,15 7.233,78
01/10/1999 31/10/1999 57,63 5 5 288,15 7.521,93
01/11/1999 30/11/1999 57,78 5 5 288,89 7.810,81
01/12/1999 31/12/1999 57,78 5 5 288,89 8.099,70
01/01/2000 31/01/2000 57,78 5 5 288,89 8.388,59
01/02/2000 29/02/2000 57,78 5 5 288,89 8.677,48
01/03/2000 31/03/2000 57,78 5 5 288,89 8.966,37
01/04/2000 30/04/2000 57,78 5 5 288,89 9.255,26
01/05/2000 31/05/2000 57,78 5 4 9 520,00 9.775,26
01/06/2000 30/06/2000 57,78 5 5 288,89 10.064,15
01/07/2000 31/07/2000 57,78 5 5 288,89 10.353,04
01/08/2000 31/08/2000 57,78 5 5 288,89 10.641,93
01/09/2000 30/09/2000 57,78 5 5 288,89 10.930,81
01/10/2000 31/10/2000 57,78 5 5 288,89 11.219,70
01/11/2000 30/11/2000 57,93 5 5 289,63 11.509,33
01/12/2000 31/12/2000 57,93 5 5 289,63 11.798,96
01/01/2001 31/01/2001 72,41 5 5 362,04 12.161,00
01/02/2001 28/02/2001 72,41 5 5 362,04 12.523,04
01/03/2001 31/03/2001 72,41 5 5 362,04 12.885,07
01/04/2001 30/04/2001 72,41 5 5 362,04 13.247,11
01/05/2001 31/05/2001 72,41 5 6 11 796,48 14.043,59
01/06/2001 30/06/2001 72,41 5 5 362,04 14.405,63
01/07/2001 31/07/2001 72,41 5 5 362,04 14.767,67
01/08/2001 31/08/2001 72,41 5 5 362,04 15.129,70
01/09/2001 30/09/2001 72,41 5 5 362,04 15.491,74
01/10/2001 31/10/2001 72,41 5 5 362,04 15.853,78
01/11/2001 30/11/2001 72,59 5 5 362,96 16.216,74
01/12/2001 31/12/2001 72,59 5 5 362,96 16.579,70
01/01/2002 31/01/2002 72,59 5 5 362,96 16.942,67
01/02/2002 28/02/2002 72,59 5 5 362,96 17.305,63
01/03/2002 31/03/2002 72,59 5 5 362,96 17.668,59
01/04/2002 30/04/2002 72,59 5 5 362,96 18.031,56
01/05/2002 31/05/2002 72,59 5 8 13 943,70 18.975,26
01/06/2002 30/06/2002 72,59 5 5 362,96 19.338,22
01/07/2002 31/07/2002 72,59 5 5 362,96 19.701,19
01/08/2002 31/08/2002 72,59 5 5 362,96 20.064,15
01/09/2002 30/09/2002 72,59 5 5 362,96 20.427,11
01/10/2002 31/10/2002 72,59 5 5 362,96 20.790,07
01/11/2002 30/11/2002 72,78 5 5 363,89 21.153,96
01/12/2002 31/12/2002 72,78 5 5 363,89 21.517,85
01/01/2003 31/01/2003 72,78 5 5 363,89 21.881,74
01/02/2003 28/02/2003 72,78 5 5 363,89 22.245,63
01/03/2003 31/03/2003 72,78 5 5 363,89 22.609,52
01/04/2003 30/04/2003 72,78 5 5 363,89 22.973,41
01/05/2003 31/05/2003 72,78 5 10 15 1.091,67 24.065,07
01/06/2003 30/06/2003 72,78 5 5 363,89 24.428,96
01/07/2003 31/07/2003 72,78 5 5 363,89 24.792,85
01/08/2003 31/08/2003 72,78 5 5 363,89 25.156,74
01/09/2003 30/09/2003 72,78 5 5 363,89 25.520,63
01/10/2003 31/10/2003 72,78 5 5 363,89 25.884,52
01/11/2003 30/11/2003 72,96 5 5 364,81 26.249,33
01/12/2003 31/12/2003 72,96 5 5 364,81 26.614,15
01/01/2004 31/01/2004 72,96 5 5 364,81 26.978,96
01/02/2004 29/02/2004 72,96 5 5 364,81 27.343,78
01/03/2004 31/03/2004 72,96 5 5 364,81 27.708,59
01/04/2004 30/04/2004 72,96 5 5 364,81 28.073,41
01/05/2004 31/05/2004 72,96 5 12 17 1.240,37 29.313,78
01/06/2004 30/06/2004 72,96 5 5 364,81 29.678,59
01/07/2004 31/07/2004 72,96 5 5 364,81 30.043,41
01/08/2004 31/08/2004 72,96 5 5 364,81 30.408,22
01/09/2004 30/09/2004 72,96 5 5 364,81 30.773,04
01/10/2004 31/10/2004 72,96 5 5 364,81 31.137,85
01/11/2004 30/11/2004 73,15 5 5 365,74 31.503,59
01/12/2004 31/12/2004 73,15 5 5 365,74 31.869,33
01/01/2005 31/01/2005 73,15 5 5 365,74 32.235,07
01/02/2005 28/02/2005 73,15 5 5 365,74 32.600,81
01/03/2005 31/03/2005 73,15 5 5 365,74 32.966,56
01/04/2005 30/04/2005 73,15 5 5 365,74 33.332,30
01/05/2005 31/05/2005 73,15 5 14 19 1.389,81 34.722,11
01/06/2005 30/06/2005 73,15 5 5 365,74 35.087,85
01/07/2005 31/07/2005 73,15 5 5 365,74 35.453,59
01/08/2005 31/08/2005 73,15 5 5 365,74 35.819,33
01/09/2005 30/09/2005 73,15 5 5 365,74 36.185,07
01/10/2005 31/10/2005 73,15 5 5 365,74 36.550,81
01/11/2005 30/11/2005 73,33 5 5 366,67 36.917,48
01/12/2005 31/12/2005 73,33 5 5 366,67 37.284,15
01/01/2006 31/01/2006 110,00 5 5 550,00 37.834,15
01/02/2006 28/02/2006 110,00 5 5 550,00 38.384,15
01/03/2006 31/03/2006 110,00 5 5 550,00 38.934,15
01/04/2006 30/04/2006 110,00 5 5 550,00 39.484,15
01/05/2006 31/05/2006 110,00 5 16 21 2.310,00 41.794,15
01/06/2006 30/06/2006 110,00 5 5 550,00 42.344,15
01/07/2006 31/07/2006 110,00 5 5 550,00 42.894,15
01/08/2006 31/08/2006 110,00 5 5 550,00 43.444,15
01/09/2006 30/09/2006 110,00 5 5 550,00 43.994,15
01/10/2006 31/10/2006 110,00 5 5 550,00 44.544,15
01/11/2006 30/11/2006 110,28 5 5 551,39 45.095,54
01/12/2006 31/12/2006 110,28 5 5 551,39 45.646,93
01/01/2007 31/01/2007 110,28 5 5 551,39 46.198,31
01/02/2007 28/02/2007 110,28 5 5 551,39 46.749,70
01/03/2007 31/03/2007 110,28 5 5 551,39 47.301,09
01/04/2007 30/04/2007 110,28 5 5 551,39 47.852,48
01/05/2007 31/05/2007 110,28 5 18 23 2.536,39 50.388,87
01/06/2007 30/06/2007 110,28 5 5 551,39 50.940,26
01/07/2007 31/07/2007 110,28 5 5 551,39 51.491,65
01/08/2007 31/08/2007 110,28 5 5 551,39 52.043,04
01/09/2007 30/09/2007 110,28 5 5 551,39 52.594,43
01/10/2007 31/10/2007 110,28 5 5 551,39 53.145,81
01/11/2007 30/11/2007 110,56 5 5 552,78 53.698,59
01/12/2007 31/12/2007 110,56 5 5 552,78 54.251,37
01/01/2008 31/01/2008 147,41 5 5 737,04 54.988,41
01/02/2008 29/02/2008 147,41 5 5 737,04 55.725,44
01/03/2008 31/03/2008 147,41 5 5 737,04 56.462,48
01/04/2008 30/04/2008 147,41 5 5 737,04 57.199,52
01/05/2008 31/05/2008 147,41 5 20 25 3.685,19 60.884,70
01/06/2008 30/06/2008 147,41 5 5 737,04 61.621,74
01/07/2008 31/07/2008 147,41 5 5 737,04 62.358,78
01/08/2008 31/08/2008 147,41 5 5 737,04 63.095,81
01/09/2008 30/09/2008 147,41 5 5 737,04 63.832,85
01/10/2008 31/10/2008 147,41 5 5 737,04 64.569,89
01/11/2008 30/11/2008 147,78 5 5 738,89 65.308,78
01/12/2008 31/12/2008 147,78 5 5 738,89 66.047,67
01/01/2009 31/01/2009 184,72 5 5 923,61 66.971,28
01/02/2009 28/02/2009 184,72 5 5 923,61 67.894,89
01/03/2009 31/03/2009 184,72 5 5 923,61 68.818,50
01/04/2009 30/04/2009 184,72 5 5 923,61 69.742,11
01/05/2009 31/05/2009 184,72 5 22 27 4.987,50 74.729,61
01/06/2009 30/06/2009 184,72 5 5 923,61 75.653,22
01/07/2009 31/07/2009 184,72 5 5 923,61 76.576,83
01/08/2009 31/08/2009 184,72 5 5 923,61 77.500,44
01/09/2009 30/09/2009 184,72 5 5 923,61 78.424,06
01/10/2009 31/10/2009 184,72 5 5 923,61 79.347,67
01/11/2009 30/11/2009 185,19 5 5 925,93 80.273,59
01/12/2009 31/12/2009 185,19 5 5 925,93 81.199,52

INTERESES PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
PERIODO SALARIO INTEGRAL DIARIO INTERÉS SOBRE PRESTACIONES

DÍAS TASA ANUAL* TASA MENSUAL INTERÉS MENSUAL INTERÉS ACUMULADO
DESDE HASTA
19/06/1997 30/06/1997 43,00 12 20,53 1,71 3,68 3,68
01/07/1997 31/07/1997 43,00 31 19,43 1,62 6,96 10,64
01/08/1997 31/08/1997 43,00 31 19,86 1,66 10,67 21,32
01/09/1997 30/09/1997 43,00 30 18,73 1,56 13,42 34,74
01/10/1997 31/10/1997 43,00 31 18,34 1,53 16,43 51,17
01/11/1997 30/11/1997 43,11 30 18,72 1,56 20,13 71,30
01/12/1997 31/12/1997 43,11 31 21,14 1,76 26,53 97,83
01/01/1998 31/01/1998 50,30 31 21,51 1,79 31,50 129,34
01/02/1998 28/02/1998 50,30 28 29,46 2,46 49,32 178,66
01/03/1998 31/03/1998 50,30 31 30,84 2,57 58,10 236,76
01/04/1998 30/04/1998 50,30 30 32,27 2,69 67,55 304,31
01/05/1998 31/05/1998 50,30 31 38,18 3,18 87,93 392,24
01/06/1998 30/06/1998 50,30 30 38,79 3,23 97,46 489,70
01/07/1998 31/07/1998 50,30 31 53,25 4,44 144,95 634,65
01/08/1998 31/08/1998 50,30 31 51,28 4,27 150,33 784,98
01/09/1998 30/09/1998 50,30 30 63,64 5,30 199,91 984,89
01/10/1998 31/10/1998 50,30 31 47,07 3,92 157,72 1.142,61
01/11/1998 30/11/1998 50,43 30 42,71 3,56 152,09 1.294,69
01/12/1998 31/12/1998 50,43 31 39,72 3,31 149,78 1.444,48
01/01/1999 31/01/1999 57,63 31 36,73 3,06 147,33 1.591,80
01/02/1999 28/02/1999 57,63 28 35,07 2,92 149,09 1.740,90
01/03/1999 31/03/1999 57,63 31 30,55 2,55 137,21 1.878,11
01/04/1999 30/04/1999 57,63 30 27,26 2,27 128,98 2.007,09
01/05/1999 31/05/1999 57,63 31 24,80 2,07 125,68 2.132,76
01/06/1999 30/06/1999 57,63 30 24,84 2,07 131,85 2.264,61
01/07/1999 31/07/1999 57,63 31 23,00 1,92 127,60 2.392,21
01/08/1999 31/08/1999 57,63 31 21,03 1,75 121,72 2.513,93
01/09/1999 30/09/1999 57,63 30 21,12 1,76 127,31 2.641,25
01/10/1999 31/10/1999 57,63 31 21,74 1,81 136,27 2.777,52
01/11/1999 30/11/1999 57,78 30 22,95 1,91 149,38 2.926,90
01/12/1999 31/12/1999 57,78 31 22,69 1,89 153,15 3.080,05
01/01/2000 31/01/2000 57,78 31 23,76 1,98 166,09 3.246,15
01/02/2000 29/02/2000 57,78 29 22,10 1,84 159,81 3.405,96
01/03/2000 31/03/2000 57,78 31 19,78 1,65 147,80 3.553,75
01/04/2000 30/04/2000 57,78 30 20,49 1,71 158,03 3.711,79
01/05/2000 31/05/2000 57,78 31 19,04 1,59 155,10 3.866,89
01/06/2000 30/06/2000 57,78 30 21,31 1,78 178,72 4.045,61
01/07/2000 31/07/2000 57,78 31 18,81 1,57 162,28 4.207,89
01/08/2000 31/08/2000 57,78 31 19,28 1,61 170,98 4.378,87
01/09/2000 30/09/2000 57,78 30 18,84 1,57 171,61 4.550,49
01/10/2000 31/10/2000 57,78 31 17,43 1,45 162,97 4.713,45
01/11/2000 30/11/2000 57,93 30 17,70 1,48 169,76 4.883,22
01/12/2000 31/12/2000 57,93 31 17,76 1,48 174,62 5.057,84
01/01/2001 31/01/2001 72,41 31 17,34 1,45 175,73 5.233,57
01/02/2001 28/02/2001 72,41 28 16,17 1,35 168,75 5.402,32
01/03/2001 31/03/2001 72,41 31 16,17 1,35 173,63 5.575,94
01/04/2001 30/04/2001 72,41 30 16,05 1,34 177,18 5.753,12
01/05/2001 31/05/2001 72,41 31 16,56 1,38 193,80 5.946,92
01/06/2001 30/06/2001 72,41 30 18,50 1,54 222,09 6.169,01
01/07/2001 31/07/2001 72,41 31 18,54 1,55 228,16 6.397,17
01/08/2001 31/08/2001 72,41 31 19,69 1,64 248,25 6.645,43
01/09/2001 30/09/2001 72,41 30 27,62 2,30 356,57 7.001,99
01/10/2001 31/10/2001 72,41 31 25,59 2,13 338,08 7.340,08
01/11/2001 30/11/2001 72,59 30 21,51 1,79 290,69 7.630,76
01/12/2001 31/12/2001 72,59 31 23,57 1,96 325,65 7.956,41
01/01/2002 31/01/2002 72,59 31 28,91 2,41 408,18 8.364,59
01/02/2002 28/02/2002 72,59 28 39,10 3,26 563,88 8.928,47
01/03/2002 31/03/2002 72,59 31 50,10 4,18 737,66 9.666,13
01/04/2002 30/04/2002 72,59 30 43,59 3,63 655,00 10.321,13
01/05/2002 31/05/2002 72,59 31 36,20 3,02 572,42 10.893,55
01/06/2002 30/06/2002 72,59 30 31,64 2,64 509,88 11.403,43
01/07/2002 31/07/2002 72,59 31 29,90 2,49 490,89 11.894,32
01/08/2002 31/08/2002 72,59 31 26,92 2,24 450,11 12.344,42
01/09/2002 30/09/2002 72,59 30 26,92 2,24 458,25 12.802,67
01/10/2002 31/10/2002 72,59 31 29,44 2,45 510,05 13.312,72
01/11/2002 30/11/2002 72,78 30 30,47 2,54 537,13 13.849,86
01/12/2002 31/12/2002 72,78 31 29,99 2,50 537,77 14.387,62
01/01/2003 31/01/2003 72,78 31 31,63 2,64 576,77 14.964,39
01/02/2003 28/02/2003 72,78 28 29,12 2,43 539,83 15.504,22
01/03/2003 31/03/2003 72,78 31 25,05 2,09 471,97 15.976,19
01/04/2003 30/04/2003 72,78 30 24,52 2,04 469,42 16.445,61
01/05/2003 31/05/2003 72,78 31 20,12 1,68 403,49 16.849,10
01/06/2003 30/06/2003 72,78 30 18,33 1,53 373,15 17.222,26
01/07/2003 31/07/2003 72,78 31 18,49 1,54 382,02 17.604,27
01/08/2003 31/08/2003 72,78 31 18,74 1,56 392,86 17.997,14
01/09/2003 30/09/2003 72,78 30 19,99 1,67 425,13 18.422,27
01/10/2003 31/10/2003 72,78 31 16,87 1,41 363,89 18.786,16
01/11/2003 30/11/2003 72,96 30 17,67 1,47 386,52 19.172,68
01/12/2003 31/12/2003 72,96 31 16,83 1,40 373,26 19.545,95
01/01/2004 31/01/2004 72,96 31 15,09 1,26 339,26 19.885,21
01/02/2004 29/02/2004 72,96 29 14,46 1,21 329,49 20.214,70
01/03/2004 31/03/2004 72,96 31 15,2 1,27 350,98 20.565,68
01/04/2004 30/04/2004 72,96 30 15,22 1,27 356,06 20.921,74
01/05/2004 31/05/2004 72,96 31 15,4 1,28 376,19 21.297,93
01/06/2004 30/06/2004 72,96 30 14,92 1,24 369,00 21.666,94
01/07/2004 31/07/2004 72,96 31 14,45 1,20 361,77 22.028,71
01/08/2004 31/08/2004 72,96 31 15,01 1,25 380,36 22.409,07
01/09/2004 30/09/2004 72,96 30 15,2 1,27 389,79 22.798,86
01/10/2004 31/10/2004 72,96 31 15,02 1,25 389,74 23.188,60
01/11/2004 30/11/2004 73,15 30 14,51 1,21 380,93 23.569,53
01/12/2004 31/12/2004 73,15 31 15,25 1,27 405,01 23.974,54
01/01/2005 31/01/2005 73,15 31 14,93 1,24 401,06 24.375,60
01/02/2005 28/02/2005 73,15 28 14,21 1,18 386,05 24.761,64
01/03/2005 31/03/2005 73,15 31 14,44 1,20 396,70 25.158,34
01/04/2005 30/04/2005 73,15 30 13,96 1,16 387,77 25.546,11
01/05/2005 31/05/2005 73,15 31 14,02 1,17 405,67 25.951,78
01/06/2005 30/06/2005 73,15 30 13,47 1,12 393,86 26.345,64
01/07/2005 31/07/2005 73,15 31 13,53 1,13 399,74 26.745,38
01/08/2005 31/08/2005 73,15 31 13,33 1,11 397,89 27.143,27
01/09/2005 30/09/2005 73,15 30 12,71 1,06 383,26 27.526,53
01/10/2005 31/10/2005 73,15 31 13,18 1,10 401,45 27.927,98
01/11/2005 30/11/2005 73,33 30 12,95 1,08 398,40 28.326,38
01/12/2005 31/12/2005 73,33 31 12,79 1,07 397,39 28.723,77
01/01/2006 31/01/2006 110,00 31 12,71 1,06 400,73 29.124,49
01/02/2006 28/02/2006 110,00 28 12,76 1,06 408,15 29.532,65
01/03/2006 31/03/2006 110,00 31 12,31 1,03 399,40 29.932,05
01/04/2006 30/04/2006 110,00 30 12,11 1,01 398,46 30.330,51
01/05/2006 31/05/2006 110,00 31 12,15 1,01 423,17 30.753,67
01/06/2006 30/06/2006 110,00 30 11,94 1,00 421,32 31.175,00
01/07/2006 31/07/2006 110,00 31 12,29 1,02 439,31 31.614,30
01/08/2006 31/08/2006 110,00 31 12,43 1,04 450,01 32.064,31
01/09/2006 30/09/2006 110,00 30 12,32 1,03 451,67 32.515,99
01/10/2006 31/10/2006 110,00 31 12,46 1,04 462,52 32.978,50
01/11/2006 30/11/2006 110,28 30 12,63 1,05 474,63 33.453,13
01/12/2006 31/12/2006 110,28 31 12,64 1,05 480,81 33.933,95
01/01/2007 31/01/2007 110,28 31 12,92 1,08 497,40 34.431,35
01/02/2007 28/02/2007 110,28 28 12,82 1,07 499,44 34.930,79
01/03/2007 31/03/2007 110,28 31 12,53 1,04 493,90 35.424,69
01/04/2007 30/04/2007 110,28 30 13,05 1,09 520,40 35.945,09
01/05/2007 31/05/2007 110,28 31 13,03 1,09 547,14 36.492,23
01/06/2007 30/06/2007 110,28 30 12,53 1,04 531,90 37.024,13
01/07/2007 31/07/2007 110,28 31 13,51 1,13 579,71 37.603,84
01/08/2007 31/08/2007 110,28 31 13,86 1,16 601,10 38.204,94
01/09/2007 30/09/2007 110,28 30 13,79 1,15 604,40 38.809,34
01/10/2007 31/10/2007 110,28 31 14 1,17 620,03 39.429,37
01/11/2007 30/11/2007 110,56 30 15,75 1,31 704,79 40.134,16
01/12/2007 31/12/2007 110,56 31 16,44 1,37 743,24 40.877,41
01/01/2008 31/01/2008 147,41 31 18,53 1,54 849,11 41.726,52
01/02/2008 29/02/2008 147,41 29 17,56 1,46 815,45 42.541,97
01/03/2008 31/03/2008 147,41 31 18,17 1,51 854,94 43.396,91
01/04/2008 30/04/2008 147,41 30 18,35 1,53 874,68 44.271,58
01/05/2008 31/05/2008 147,41 31 20,85 1,74 1.057,87 45.329,45
01/06/2008 30/06/2008 147,41 30 20,09 1,67 1.031,65 46.361,10
01/07/2008 31/07/2008 147,41 31 20,3 1,69 1.054,90 47.416,01
01/08/2008 31/08/2008 147,41 31 20,09 1,67 1.056,33 48.472,34
01/09/2008 30/09/2008 147,41 30 19,68 1,64 1.046,86 49.519,19
01/10/2008 31/10/2008 147,41 31 19,82 1,65 1.066,48 50.585,67
01/11/2008 30/11/2008 147,78 30 20,24 1,69 1.101,54 51.687,22
01/12/2008 31/12/2008 147,78 31 19,65 1,64 1.081,53 52.768,75
01/01/2009 31/01/2009 184,72 31 19,76 1,65 1.102,79 53.871,54
01/02/2009 28/02/2009 184,72 28 19,98 1,67 1.130,45 55.001,99
01/03/2009 31/03/2009 184,72 31 19,74 1,65 1.132,06 56.134,05
01/04/2009 30/04/2009 184,72 30 18,77 1,56 1.090,88 57.224,94
01/05/2009 31/05/2009 184,72 31 18,77 1,56 1.168,90 58.393,83
01/06/2009 30/06/2009 184,72 30 17,56 1,46 1.107,06 59.500,89
01/07/2009 31/07/2009 184,72 31 17,26 1,44 1.101,43 60.602,32
01/08/2009 31/08/2009 184,72 31 17,04 1,42 1.100,51 61.702,83
01/09/2009 30/09/2009 184,72 30 16,58 1,38 1.083,56 62.786,39
01/10/2009 31/10/2009 184,72 31 17,62 1,47 1.165,09 63.951,47
01/11/2009 30/11/2009 185,19 30 17,05 1,42 1.140,55 65.092,03
01/12/2009 31/12/2009 185,19 31 16,97 1,41 1.148,30 66.240,33

INTERESES DE MORA
DESDE HASTA PRESTACIONES SOCIALES DÍAS TASA ANUAL TASA MENSUAL INTERÉS MENSUAL INTERÉS ACUMULADO
17/12/2009 31/12/2009 373.515,28 15 16,97 1,41 2.641,06 2.641,06
01/01/2010 31/01/2010 373.515,28 31 16,74 1,40 5.210,54 7.851,60
01/02/2010 28/02/2010 373.515,28 28 16,65 1,39 5.182,52 13.034,13
01/03/2010 31/03/2010 373.515,28 31 16,44 1,37 5.117,16 18.151,29
01/04/2010 30/04/2010 373.515,28 30 16,23 1,35 5.051,79 23.203,08
01/05/2010 31/05/2010 373.515,28 31 16,40 1,37 5.104,71 28.307,79
01/06/2010 30/06/2010 373.515,28 30 16,10 1,34 5.011,33 33.319,12
01/07/2010 31/07/2010 373.515,28 31 16,34 1,36 5.086,03 38.405,15
01/08/2010 31/08/2010 373.515,28 31 16,28 1,36 5.067,36 43.472,51
01/09/2010 30/09/2010 373.515,28 30 16,10 1,34 5.011,33 48.483,84
01/10/2010 31/10/2010 373.515,28 31 16,38 1,37 5.098,48 53.582,32
01/11/2010 30/11/2010 373.515,28 30 16,25 1,35 5.058,02 58.640,34
01/12/2010 31/12/2010 373.515,28 31 16,45 1,37 5.120,27 63.760,61
01/01/2011 31/01/2011 373.515,28 31 16,29 1,36 5.070,47 68.831,08
01/02/2011 28/02/2011 373.515,28 28 16,37 1,36 5.095,37 73.926,46
01/03/2011 31/03/2011 373.515,28 31 16,00 1,33 4.980,20 78.906,66
01/04/2011 30/04/2011 373.515,28 30 16,37 1,36 5.095,37 84.002,03
01/05/2011 31/05/2011 373.515,28 31 16,64 1,39 5.179,41 89.181,44
01/06/2011 30/06/2011 373.515,28 30 16,04 1,34 4.992,65 94.174,10
01/07/2011 31/07/2011 373.515,28 31 16,52 1,38 5.142,06 99.316,16
01/08/2011 31/08/2011 373.515,28 31 15,94 1,33 4.961,53 104.277,68
01/09/2011 30/09/2011 373.515,28 30 16,00 1,33 4.980,20 109.257,89
01/10/2011 31/10/2011 373.515,28 31 16,39 1,37 5.101,60 114.359,48
01/11/2011 30/11/2011 373.515,28 30 15,43 1,29 4.802,78 119.162,27
01/12/2011 31/12/2011 373.515,28 31 15,43 1,29 4.802,78 123.965,05

INDEXACION PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
PERIODO MONTO A DÍAS INDEXACION MONETARIA PRESTACIÓN ANTIGÜEDAD
FACTOR A .DES. FACTOR
DESDE HASTA INDEXAR FINAL INICIAL TOTAL AJUSTE AJUSTADO MENSUAL ACUMULADA
17/12/2009 31/12/2009 81.199,52 167,40 165,2 0,01332 16 0,00710 0,00621 504,63 504,63
01/01/2010 31/01/2010 81.199,52 171,40 167,4 0,02389 0,00000 0,02389 1.952,31 2.456,94
01/02/2010 28/02/2010 81.199,52 174,00 171,4 0,01517 0,00000 0,01517 1.269,00 3.725,94
01/03/2010 31/03/2010 81.199,52 178,20 174,0 0,02414 0,00000 0,02414 2.049,92 5.775,87
01/04/2010 30/04/2010 81.199,52 187,50 178,2 0,05219 0,00000 0,05219 4.539,12 10.314,98
01/05/2010 31/05/2010 81.199,52 191,60 187,5 0,02187 0,00000 0,02187 2.001,12 12.316,10
01/06/2010 30/06/2010 81.199,52 195,40 191,6 0,01983 0,00000 0,01983 1.854,69 14.170,80
01/07/2010 31/07/2010 81.199,52 198,60 195,4 0,01638 0,00000 0,01638 1.561,85 15.732,64
01/08/2010 31/08/2010 81.199,52 201,30 198,6 0,01360 0,00000 0,01360 1.317,81 17.050,45
01/09/2010 30/09/2010 81.199,52 204,00 201,3 0,01341 0,00000 0,01341 1.317,81 18.368,26
