REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, nueve (09) de febrero de dos mil doce (2012)
201º y 152º
N° DE EXPEDIENTE: AP 21 -L-2010-001931
PARTE ACTORA: DIGNA HILARIA ROA SÁNCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-. 5.344.562
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: LUISANA LA ROTTA y VIRGINIA PEREIRA ZAMORA, abogadas en ejercicio, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 88.789 y 87.637 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: BARBERIA Y PELUQUERIA BARTOLOMEO C. A.
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: MARIA JOSEFINA MINERVINI CALO y PABLO MORENO, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 19.105 y 26.116, respectivamente.
MOTIVO: RECLAMO DE LA EXPERTICIA
SENTENCIA
Se inició la presente incidencia con ocasión a la diligencia de fecha 11 de octubre de 2011, presentada por el apoderado judicial de la parte demandada abogado BARTOLONEO DOMINICI VALENTE, mediante el cual hace formal reclamo contra la experticia complementaria del fallo presentada por el Lic. EDGAR COLMENARES, en fecha 04 de octubre de 2011, por que a su decir:
“…No se ajusta a lo establecido en la sentencia, en cuanto a los intereses moratorios y a la INDEXACION monetaria pues han sido mal calculados por lo que solicito se realice nuevamente dicho cálculo descontando también el tiempo en que los tribunales se encuentran sin despacho y en vacaciones judiciales.
Por auto expreso, este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplica analógicamente, conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo así como en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247 en la cual expresó:
“… la interpretación que la sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo…”
Se designaron mediante distribución y mediante auto a los expertos Licenciados TERESITA VIETTRI y FRANCISCO VILLEGAS, respectivamente, a los fines que asesoren al Juez, para decidir sobre la reclamación planteada. Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.
En fecha 23 de enero de 2012, se dictó auto fijando oportunidad para la reunión con los expertos, señalándose el día 24/01/2012, a las 03:00 p. m.
En esa oportunidad se levantó acta donde se consideró necesario otra reunión para continuar con el asesoramiento, la cual se fija para el día 03 de febrero de 2012 a las 02:00 p.m.
En esta nueva oportunidad, al llevarse a cabo la reunión, se deja expresa constancia de la comparecencia de los dos expertos designados y considera el juez quien sentencia, estar lo suficientemente asesorado para decidir la incidencia planteada; en consecuencia, se procede en aras de la debida celeridad procesal a la publicación del fallo en esta misma acta.
Después de revisada la experticia objeto de impugnación, se pudo evidenciar que efectivamente:
1.- La representación judicial de la parte demandada al realizar el reclamo de la experticia señala que el experto:
1. No se ajusta a lo establecido en la sentencia, en cuanto a los intereses moratorios pues han sido mal calculados por lo que solicito se realice nuevamente dicho cálculo descontando también el tiempo en que los tribunales se encuentran sin despacho y en vacaciones judiciales.
En ese sentido se logra extraer las siguientes conclusiones:
I- Recaudos Sometidos a Examen
Para realizar la experticia solicitada se examinaron y utilizaron la siguiente documentación y Leyes.
1) Expediente cursante en el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.
2) Ley Orgánica del Trabajo.
3) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
4) Tasas de Interés aplicables a las Prestaciones Sociales de los Trabajadores en el período requerido, suministradas por el Banco Central de Venezuela.
5) Índice Nacional de Precios al Consumidor (I.N.P.C) del período requerido, suministrados por el Banco Central de Venezuela.
DEL MOTIVO DE LA REVISIÓN
Tomando en consideración los términos en los cuales fue planteada la reclamación, se procedió a efectuar una revisión minuciosa y exhaustiva de la experticia consignada en autos, y de las sentencias de Juicio y de Segunda instancia que fueron proferidas en relación al caso en referencia. De lo anterior, se obtuvo la siguiente conclusión:
Se observo que para poder revisar los puntos impugnados pues los mismos fueron impugnados como un todo, por lo cual hubo la necesidad de recalcular los conceptos ordenados en las respectivas sentencias que dan lugar a la realización de la experticia in comento como se realiza a continuación:
SALARIO INTEGRAL
SALARIO BÁSICO MENSUAL Bs. F SALARIO NORMAL DIARIO DÍAS BONO VACACIONAL BONO VACACIONAL ALÍCUOTA BONO VACACIONAL DÍAS UTILIDADES TOTAL UTILIDADES ALÍCUOTA UTILIDADES SALARIO INTEGRAL DIARIO
01/06/1997 30/06/1997 1.200,00 40,00 12 480,00 1,33 15 600,00 1,67 43,00
01/07/1997 31/07/1997 1.200,00 40,00 12 480,00 1,33 15 600,00 1,67 43,00
01/08/1997 31/08/1997 1.200,00 40,00 12 480,00 1,33 15 600,00 1,67 43,00
01/09/1997 30/09/1997 1.200,00 40,00 12 480,00 1,33 15 600,00 1,67 43,00
01/10/1997 31/10/1997 1.200,00 40,00 12 480,00 1,33 15 600,00 1,67 43,00
01/11/1997 30/11/1997 1.200,00 40,00 13 520,00 1,44 15 600,00 1,67 43,11
01/12/1997 31/12/1997 1.200,00 40,00 13 520,00 1,44 15 600,00 1,67 43,11
01/01/1998 31/01/1998 1.400,00 46,67 13 606,67 1,69 15 700,00 1,94 50,30
01/02/1998 28/02/1998 1.400,00 46,67 13 606,67 1,69 15 700,00 1,94 50,30
01/03/1998 31/03/1998 1.400,00 46,67 13 606,67 1,69 15 700,00 1,94 50,30
01/04/1998 30/04/1998 1.400,00 46,67 13 606,67 1,69 15 700,00 1,94 50,30
01/05/1998 31/05/1998 1.400,00 46,67 13 606,67 1,69 15 700,00 1,94 50,30
01/06/1998 30/06/1998 1.400,00 46,67 13 606,67 1,69 15 700,00 1,94 50,30
01/07/1998 31/07/1998 1.400,00 46,67 13 606,67 1,69 15 700,00 1,94 50,30
01/08/1998 31/08/1998 1.400,00 46,67 13 606,67 1,69 15 700,00 1,94 50,30
01/09/1998 30/09/1998 1.400,00 46,67 13 606,67 1,69 15 700,00 1,94 50,30
01/10/1998 31/10/1998 1.400,00 46,67 13 606,67 1,69 15 700,00 1,94 50,30
01/11/1998 30/11/1998 1.400,00 46,67 14 653,33 1,81 15 700,00 1,94 50,43
01/12/1998 31/12/1998 1.400,00 46,67 14 653,33 1,81 15 700,00 1,94 50,43
01/01/1999 31/01/1999 1.600,00 53,33 14 746,67 2,07 15 800,00 2,22 57,63
01/02/1999 28/02/1999 1.600,00 53,33 14 746,67 2,07 15 800,00 2,22 57,63
01/03/1999 31/03/1999 1.600,00 53,33 14 746,67 2,07 15 800,00 2,22 57,63
01/04/1999 30/04/1999 1.600,00 53,33 14 746,67 2,07 15 800,00 2,22 57,63
01/05/1999 31/05/1999 1.600,00 53,33 14 746,67 2,07 15 800,00 2,22 57,63
01/06/1999 30/06/1999 1.600,00 53,33 14 746,67 2,07 15 800,00 2,22 57,63
01/07/1999 31/07/1999 1.600,00 53,33 14 746,67 2,07 15 800,00 2,22 57,63
01/08/1999 31/08/1999 1.600,00 53,33 14 746,67 2,07 15 800,00 2,22 57,63
01/09/1999 30/09/1999 1.600,00 53,33 14 746,67 2,07 15 800,00 2,22 57,63
01/10/1999 31/10/1999 1.600,00 53,33 14 746,67 2,07 15 800,00 2,22 57,63
01/11/1999 30/11/1999 1.600,00 53,33 15 800,00 2,22 15 800,00 2,22 57,78
01/12/1999 31/12/1999 1.600,00 53,33 15 800,00 2,22 15 800,00 2,22 57,78
01/01/2000 31/01/2000 1.600,00 53,33 15 800,00 2,22 15 800,00 2,22 57,78
01/02/2000 29/02/2000 1.600,00 53,33 15 800,00 2,22 15 800,00 2,22 57,78
01/03/2000 31/03/2000 1.600,00 53,33 15 800,00 2,22 15 800,00 2,22 57,78
01/04/2000 30/04/2000 1.600,00 53,33 15 800,00 2,22 15 800,00 2,22 57,78
01/05/2000 31/05/2000 1.600,00 53,33 15 800,00 2,22 15 800,00 2,22 57,78
01/06/2000 30/06/2000 1.600,00 53,33 15 800,00 2,22 15 800,00 2,22 57,78
01/07/2000 31/07/2000 1.600,00 53,33 15 800,00 2,22 15 800,00 2,22 57,78
01/08/2000 31/08/2000 1.600,00 53,33 15 800,00 2,22 15 800,00 2,22 57,78
01/09/2000 30/09/2000 1.600,00 53,33 15 800,00 2,22 15 800,00 2,22 57,78
01/10/2000 31/10/2000 1.600,00 53,33 15 800,00 2,22 15 800,00 2,22 57,78
01/11/2000 30/11/2000 1.600,00 53,33 16 853,33 2,37 15 800,00 2,22 57,93
01/12/2000 31/12/2000 1.600,00 53,33 16 853,33 2,37 15 800,00 2,22 57,93
01/01/2001 31/01/2001 2.000,00 66,67 16 1.066,67 2,96 15 1.000,00 2,78 72,41
01/02/2001 28/02/2001 2.000,00 66,67 16 1.066,67 2,96 15 1.000,00 2,78 72,41
01/03/2001 31/03/2001 2.000,00 66,67 16 1.066,67 2,96 15 1.000,00 2,78 72,41
01/04/2001 30/04/2001 2.000,00 66,67 16 1.066,67 2,96 15 1.000,00 2,78 72,41
01/05/2001 31/05/2001 2.000,00 66,67 16 1.066,67 2,96 15 1.000,00 2,78 72,41
01/06/2001 30/06/2001 2.000,00 66,67 16 1.066,67 2,96 15 1.000,00 2,78 72,41
01/07/2001 31/07/2001 2.000,00 66,67 16 1.066,67 2,96 15 1.000,00 2,78 72,41
01/08/2001 31/08/2001 2.000,00 66,67 16 1.066,67 2,96 15 1.000,00 2,78 72,41
01/09/2001 30/09/2001 2.000,00 66,67 16 1.066,67 2,96 15 1.000,00 2,78 72,41
01/10/2001 31/10/2001 2.000,00 66,67 16 1.066,67 2,96 15 1.000,00 2,78 72,41
01/11/2001 30/11/2001 2.000,00 66,67 17 1.133,33 3,15 15 1.000,00 2,78 72,59
01/12/2001 31/12/2001 2.000,00 66,67 17 1.133,33 3,15 15 1.000,00 2,78 72,59
01/01/2002 31/01/2002 2.000,00 66,67 17 1.133,33 3,15 15 1.000,00 2,78 72,59
01/02/2002 28/02/2002 2.000,00 66,67 17 1.133,33 3,15 15 1.000,00 2,78 72,59
01/03/2002 31/03/2002 2.000,00 66,67 17 1.133,33 3,15 15 1.000,00 2,78 72,59
01/04/2002 30/04/2002 2.000,00 66,67 17 1.133,33 3,15 15 1.000,00 2,78 72,59
01/05/2002 31/05/2002 2.000,00 66,67 17 1.133,33 3,15 15 1.000,00 2,78 72,59
01/06/2002 30/06/2002 2.000,00 66,67 17 1.133,33 3,15 15 1.000,00 2,78 72,59
01/07/2002 31/07/2002 2.000,00 66,67 17 1.133,33 3,15 15 1.000,00 2,78 72,59
01/08/2002 31/08/2002 2.000,00 66,67 17 1.133,33 3,15 15 1.000,00 2,78 72,59
01/09/2002 30/09/2002 2.000,00 66,67 17 1.133,33 3,15 15 1.000,00 2,78 72,59
01/10/2002 31/10/2002 2.000,00 66,67 17 1.133,33 3,15 15 1.000,00 2,78 72,59
01/11/2002 30/11/2002 2.000,00 66,67 18 1.200,00 3,33 15 1.000,00 2,78 72,78
01/12/2002 31/12/2002 2.000,00 66,67 18 1.200,00 3,33 15 1.000,00 2,78 72,78
01/01/2003 31/01/2003 2.000,00 66,67 18 1.200,00 3,33 15 1.000,00 2,78 72,78
01/02/2003 28/02/2003 2.000,00 66,67 18 1.200,00 3,33 15 1.000,00 2,78 72,78
01/03/2003 31/03/2003 2.000,00 66,67 18 1.200,00 3,33 15 1.000,00 2,78 72,78
01/04/2003 30/04/2003 2.000,00 66,67 18 1.200,00 3,33 15 1.000,00 2,78 72,78
01/05/2003 31/05/2003 2.000,00 66,67 18 1.200,00 3,33 15 1.000,00 2,78 72,78
01/06/2003 30/06/2003 2.000,00 66,67 18 1.200,00 3,33 15 1.000,00 2,78 72,78
01/07/2003 31/07/2003 2.000,00 66,67 18 1.200,00 3,33 15 1.000,00 2,78 72,78
01/08/2003 31/08/2003 2.000,00 66,67 18 1.200,00 3,33 15 1.000,00 2,78 72,78
01/09/2003 30/09/2003 2.000,00 66,67 18 1.200,00 3,33 15 1.000,00 2,78 72,78
01/10/2003 31/10/2003 2.000,00 66,67 18 1.200,00 3,33 15 1.000,00 2,78 72,78
01/11/2003 30/11/2003 2.000,00 66,67 19 1.266,67 3,52 15 1.000,00 2,78 72,96
01/12/2003 31/12/2003 2.000,00 66,67 19 1.266,67 3,52 15 1.000,00 2,78 72,96
01/01/2004 31/01/2004 2.000,00 66,67 19 1.266,67 3,52 15 1.000,00 2,78 72,96
01/02/2004 29/02/2004 2.000,00 66,67 19 1.266,67 3,52 15 1.000,00 2,78 72,96
01/03/2004 31/03/2004 2.000,00 66,67 19 1.266,67 3,52 15 1.000,00 2,78 72,96
01/04/2004 30/04/2004 2.000,00 66,67 19 1.266,67 3,52 15 1.000,00 2,78 72,96
01/05/2004 31/05/2004 2.000,00 66,67 19 1.266,67 3,52 15 1.000,00 2,78 72,96
01/06/2004 30/06/2004 2.000,00 66,67 19 1.266,67 3,52 15 1.000,00 2,78 72,96
01/07/2004 31/07/2004 2.000,00 66,67 19 1.266,67 3,52 15 1.000,00 2,78 72,96
01/08/2004 31/08/2004 2.000,00 66,67 19 1.266,67 3,52 15 1.000,00 2,78 72,96
01/09/2004 30/09/2004 2.000,00 66,67 19 1.266,67 3,52 15 1.000,00 2,78 72,96
01/10/2004 31/10/2004 2.000,00 66,67 19 1.266,67 3,52 15 1.000,00 2,78 72,96
01/11/2004 30/11/2004 2.000,00 66,67 20 1.333,33 3,70 15 1.000,00 2,78 73,15
01/12/2004 31/12/2004 2.000,00 66,67 20 1.333,33 3,70 15 1.000,00 2,78 73,15
01/01/2005 31/01/2005 2.000,00 66,67 20 1.333,33 3,70 15 1.000,00 2,78 73,15
01/02/2005 28/02/2005 2.000,00 66,67 20 1.333,33 3,70 15 1.000,00 2,78 73,15
01/03/2005 31/03/2005 2.000,00 66,67 20 1.333,33 3,70 15 1.000,00 2,78 73,15
01/04/2005 30/04/2005 2.000,00 66,67 20 1.333,33 3,70 15 1.000,00 2,78 73,15
01/05/2005 31/05/2005 2.000,00 66,67 20 1.333,33 3,70 15 1.000,00 2,78 73,15
01/06/2005 30/06/2005 2.000,00 66,67 20 1.333,33 3,70 15 1.000,00 2,78 73,15
01/07/2005 31/07/2005 2.000,00 66,67 20 1.333,33 3,70 15 1.000,00 2,78 73,15
01/08/2005 31/08/2005 2.000,00 66,67 20 1.333,33 3,70 15 1.000,00 2,78 73,15
01/09/2005 30/09/2005 2.000,00 66,67 20 1.333,33 3,70 15 1.000,00 2,78 73,15
01/10/2005 31/10/2005 2.000,00 66,67 20 1.333,33 3,70 15 1.000,00 2,78 73,15
01/11/2005 30/11/2005 2.000,00 66,67 21 1.400,00 3,89 15 1.000,00 2,78 73,33
01/12/2005 31/12/2005 2.000,00 66,67 21 1.400,00 3,89 15 1.000,00 2,78 73,33
01/01/2006 31/01/2006 3.000,00 100,00 21 2.100,00 5,83 15 1.500,00 4,17 110,00
01/02/2006 28/02/2006 3.000,00 100,00 21 2.100,00 5,83 15 1.500,00 4,17 110,00
01/03/2006 31/03/2006 3.000,00 100,00 21 2.100,00 5,83 15 1.500,00 4,17 110,00
01/04/2006 30/04/2006 3.000,00 100,00 21 2.100,00 5,83 15 1.500,00 4,17 110,00
01/05/2006 31/05/2006 3.000,00 100,00 21 2.100,00 5,83 15 1.500,00 4,17 110,00
01/06/2006 30/06/2006 3.000,00 100,00 21 2.100,00 5,83 15 1.500,00 4,17 110,00
01/07/2006 31/07/2006 3.000,00 100,00 21 2.100,00 5,83 15 1.500,00 4,17 110,00
01/08/2006 31/08/2006 3.000,00 100,00 21 2.100,00 5,83 15 1.500,00 4,17 110,00
01/09/2006 30/09/2006 3.000,00 100,00 21 2.100,00 5,83 15 1.500,00 4,17 110,00
01/10/2006 31/10/2006 3.000,00 100,00 21 2.100,00 5,83 15 1.500,00 4,17 110,00
01/11/2006 30/11/2006 3.000,00 100,00 22 2.200,00 6,11 15 1.500,00 4,17 110,28
01/12/2006 31/12/2006 3.000,00 100,00 22 2.200,00 6,11 15 1.500,00 4,17 110,28
01/01/2007 31/01/2007 3.000,00 100,00 22 2.200,00 6,11 15 1.500,00 4,17 110,28
01/02/2007 28/02/2007 3.000,00 100,00 22 2.200,00 6,11 15 1.500,00 4,17 110,28
01/03/2007 31/03/2007 3.000,00 100,00 22 2.200,00 6,11 15 1.500,00 4,17 110,28
01/04/2007 30/04/2007 3.000,00 100,00 22 2.200,00 6,11 15 1.500,00 4,17 110,28
01/05/2007 31/05/2007 3.000,00 100,00 22 2.200,00 6,11 15 1.500,00 4,17 110,28
01/06/2007 30/06/2007 3.000,00 100,00 22 2.200,00 6,11 15 1.500,00 4,17 110,28
01/07/2007 31/07/2007 3.000,00 100,00 22 2.200,00 6,11 15 1.500,00 4,17 110,28
01/08/2007 31/08/2007 3.000,00 100,00 22 2.200,00 6,11 15 1.500,00 4,17 110,28
01/09/2007 30/09/2007 3.000,00 100,00 22 2.200,00 6,11 15 1.500,00 4,17 110,28
01/10/2007 31/10/2007 3.000,00 100,00 22 2.200,00 6,11 15 1.500,00 4,17 110,28
01/11/2007 30/11/2007 3.000,00 100,00 23 2.300,00 6,39 15 1.500,00 4,17 110,56
01/12/2007 31/12/2007 3.000,00 100,00 23 2.300,00 6,39 15 1.500,00 4,17 110,56
01/01/2008 31/01/2008 4.000,00 133,33 23 3.066,67 8,52 15 2.000,00 5,56 147,41
01/02/2008 29/02/2008 4.000,00 133,33 23 3.066,67 8,52 15 2.000,00 5,56 147,41
01/03/2008 31/03/2008 4.000,00 133,33 23 3.066,67 8,52 15 2.000,00 5,56 147,41
01/04/2008 30/04/2008 4.000,00 133,33 23 3.066,67 8,52 15 2.000,00 5,56 147,41
01/05/2008 31/05/2008 4.000,00 133,33 23 3.066,67 8,52 15 2.000,00 5,56 147,41
01/06/2008 30/06/2008 4.000,00 133,33 23 3.066,67 8,52 15 2.000,00 5,56 147,41
01/07/2008 31/07/2008 4.000,00 133,33 23 3.066,67 8,52 15 2.000,00 5,56 147,41
01/08/2008 31/08/2008 4.000,00 133,33 23 3.066,67 8,52 15 2.000,00 5,56 147,41
01/09/2008 30/09/2008 4.000,00 133,33 23 3.066,67 8,52 15 2.000,00 5,56 147,41
01/10/2008 31/10/2008 4.000,00 133,33 23 3.066,67 8,52 15 2.000,00 5,56 147,41
01/11/2008 30/11/2008 4.000,00 133,33 24 3.200,00 8,89 15 2.000,00 5,56 147,78
01/12/2008 31/12/2008 4.000,00 133,33 24 3.200,00 8,89 15 2.000,00 5,56 147,78
01/01/2009 31/01/2009 5.000,00 166,67 24 4.000,00 11,11 15 2.500,00 6,94 184,72
01/02/2009 28/02/2009 5.000,00 166,67 24 4.000,00 11,11 15 2.500,00 6,94 184,72
01/03/2009 31/03/2009 5.000,00 166,67 24 4.000,00 11,11 15 2.500,00 6,94 184,72
01/04/2009 30/04/2009 5.000,00 166,67 24 4.000,00 11,11 15 2.500,00 6,94 184,72
01/05/2009 31/05/2009 5.000,00 166,67 24 4.000,00 11,11 15 2.500,00 6,94 184,72
01/06/2009 30/06/2009 5.000,00 166,67 24 4.000,00 11,11 15 2.500,00 6,94 184,72
01/07/2009 31/07/2009 5.000,00 166,67 24 4.000,00 11,11 15 2.500,00 6,94 184,72
01/08/2009 31/08/2009 5.000,00 166,67 24 4.000,00 11,11 15 2.500,00 6,94 184,72
01/09/2009 30/09/2009 5.000,00 166,67 24 4.000,00 11,11 15 2.500,00 6,94 184,72
01/10/2009 31/10/2009 5.000,00 166,67 24 4.000,00 11,11 15 2.500,00 6,94 184,72
01/11/2009 30/11/2009 5.000,00 166,67 25 4.166,67 11,57 15 2.500,00 6,94 185,19
01/12/2009 31/12/2009 5.000,00 166,67 25 4.166,67 11,57 15 2.500,00 6,94 185,19
PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
PERIODO SALARIO INTEGRAL DIARIO ANTIGÜEDAD
DÍAS MENSUAL ACUMULADA
DESDE HASTA DÍAS ADIC ACUMULADOS
19/06/1997 30/06/1997 43,00 5 5 215,00 215,00
01/07/1997 31/07/1997 43,00 5 5 215,00 215,00
01/08/1997 31/08/1997 43,00 5 5 215,00 215,00
01/09/1997 30/09/1997 43,00 5 5 215,00 215,00
01/10/1997 31/10/1997 43,00 5 5 215,00 215,00
01/11/1997 30/11/1997 43,11 5 5 215,56 215,56
01/12/1997 31/12/1997 43,11 5 5 215,56 215,56
01/01/1998 31/01/1998 50,30 5 5 251,48 251,48
01/02/1998 28/02/1998 50,30 5 5 251,48 251,48
01/03/1998 31/03/1998 50,30 5 5 251,48 251,48
01/04/1998 30/04/1998 50,30 5 5 251,48 251,48
01/05/1998 31/05/1998 50,30 5 5 251,48 251,48
01/06/1998 30/06/1998 50,30 5 5 251,48 251,48
01/07/1998 31/07/1998 50,30 5 5 251,48 251,48
01/08/1998 31/08/1998 50,30 5 5 251,48 251,48
01/09/1998 30/09/1998 50,30 5 5 251,48 251,48
01/10/1998 31/10/1998 50,30 5 5 251,48 251,48
01/11/1998 30/11/1998 50,43 5 5 252,13 252,13
01/12/1998 31/12/1998 50,43 5 5 252,13 252,13
01/01/1999 31/01/1999 57,63 5 5 288,15 288,15
01/02/1999 28/02/1999 57,63 5 5 288,15 288,15
01/03/1999 31/03/1999 57,63 5 5 288,15 288,15
01/04/1999 30/04/1999 57,63 5 5 288,15 288,15
01/05/1999 31/05/1999 57,63 5 2 7 403,41 403,41
01/06/1999 30/06/1999 57,63 5 5 288,15 288,15
01/07/1999 31/07/1999 57,63 5 5 288,15 288,15
01/08/1999 31/08/1999 57,63 5 5 288,15 288,15
01/09/1999 30/09/1999 57,63 5 5 288,15 288,15
01/10/1999 31/10/1999 57,63 5 5 288,15 288,15
01/11/1999 30/11/1999 57,78 5 5 288,89 288,89
01/12/1999 31/12/1999 57,78 5 5 288,89 288,89
01/01/2000 31/01/2000 57,78 5 5 288,89 288,89
01/02/2000 29/02/2000 57,78 5 5 288,89 288,89
01/03/2000 31/03/2000 57,78 5 5 288,89 288,89
01/04/2000 30/04/2000 57,78 5 5 288,89 288,89
01/05/2000 31/05/2000 57,78 5 4 9 520,00 520,00
01/06/2000 30/06/2000 57,78 5 5 288,89 288,89
01/07/2000 31/07/2000 57,78 5 5 288,89 288,89
01/08/2000 31/08/2000 57,78 5 5 288,89 288,89
01/09/2000 30/09/2000 57,78 5 5 288,89 288,89
01/10/2000 31/10/2000 57,78 5 5 288,89 288,89
01/11/2000 30/11/2000 57,93 5 5 289,63 289,63
01/12/2000 31/12/2000 57,93 5 5 289,63 289,63
01/01/2001 31/01/2001 72,41 5 5 362,04 362,04
01/02/2001 28/02/2001 72,41 5 5 362,04 362,04
01/03/2001 31/03/2001 72,41 5 5 362,04 362,04
01/04/2001 30/04/2001 72,41 5 5 362,04 362,04
01/05/2001 31/05/2001 72,41 5 6 11 796,48 796,48
01/06/2001 30/06/2001 72,41 5 5 362,04 362,04
01/07/2001 31/07/2001 72,41 5 5 362,04 362,04
01/08/2001 31/08/2001 72,41 5 5 362,04 362,04
01/09/2001 30/09/2001 72,41 5 5 362,04 362,04
01/10/2001 31/10/2001 72,41 5 5 362,04 362,04
01/11/2001 30/11/2001 72,59 5 5 362,96 362,96
01/12/2001 31/12/2001 72,59 5 5 362,96 362,96
01/01/2002 31/01/2002 72,59 5 5 362,96 362,96
01/02/2002 28/02/2002 72,59 5 5 362,96 362,96
01/03/2002 31/03/2002 72,59 5 5 362,96 362,96
01/04/2002 30/04/2002 72,59 5 5 362,96 362,96
01/05/2002 31/05/2002 72,59 5 8 13 943,70 943,70
01/06/2002 30/06/2002 72,59 5 5 362,96 362,96
01/07/2002 31/07/2002 72,59 5 5 362,96 362,96
01/08/2002 31/08/2002 72,59 5 5 362,96 362,96
01/09/2002 30/09/2002 72,59 5 5 362,96 362,96
01/10/2002 31/10/2002 72,59 5 5 362,96 362,96
01/11/2002 30/11/2002 72,78 5 5 363,89 363,89
01/12/2002 31/12/2002 72,78 5 5 363,89 363,89
01/01/2003 31/01/2003 72,78 5 5 363,89 363,89
01/02/2003 28/02/2003 72,78 5 5 363,89 363,89
01/03/2003 31/03/2003 72,78 5 5 363,89 363,89
01/04/2003 30/04/2003 72,78 5 5 363,89 363,89
01/05/2003 31/05/2003 72,78 5 10 15 1.091,67 1.091,67
01/06/2003 30/06/2003 72,78 5 5 363,89 363,89
01/07/2003 31/07/2003 72,78 5 5 363,89 363,89
01/08/2003 31/08/2003 72,78 5 5 363,89 363,89
01/09/2003 30/09/2003 72,78 5 5 363,89 363,89
01/10/2003 31/10/2003 72,78 5 5 363,89 363,89
01/11/2003 30/11/2003 72,96 5 5 364,81 364,81
01/12/2003 31/12/2003 72,96 5 5 364,81 364,81
01/01/2004 31/01/2004 72,96 5 5 364,81 364,81
01/02/2004 29/02/2004 72,96 5 5 364,81 364,81
01/03/2004 31/03/2004 72,96 5 5 364,81 364,81
01/04/2004 30/04/2004 72,96 5 5 364,81 364,81
01/05/2004 31/05/2004 72,96 5 12 17 1.240,37 1.240,37
01/06/2004 30/06/2004 72,96 5 5 364,81 364,81
01/07/2004 31/07/2004 72,96 5 5 364,81 364,81
01/08/2004 31/08/2004 72,96 5 5 364,81 364,81
01/09/2004 30/09/2004 72,96 5 5 364,81 364,81
01/10/2004 31/10/2004 72,96 5 5 364,81 364,81
01/11/2004 30/11/2004 73,15 5 5 365,74 365,74
01/12/2004 31/12/2004 73,15 5 5 365,74 365,74
01/01/2005 31/01/2005 73,15 5 5 365,74 365,74
01/02/2005 28/02/2005 73,15 5 5 365,74 365,74
01/03/2005 31/03/2005 73,15 5 5 365,74 365,74
01/04/2005 30/04/2005 73,15 5 5 365,74 365,74
01/05/2005 31/05/2005 73,15 5 14 19 1.389,81 1.389,81
01/06/2005 30/06/2005 73,15 5 5 365,74 365,74
01/07/2005 31/07/2005 73,15 5 5 365,74 365,74
01/08/2005 31/08/2005 73,15 5 5 365,74 365,74
01/09/2005 30/09/2005 73,15 5 5 365,74 365,74
01/10/2005 31/10/2005 73,15 5 5 365,74 365,74
01/11/2005 30/11/2005 73,33 5 5 366,67 366,67
01/12/2005 31/12/2005 73,33 5 5 366,67 366,67
01/01/2006 31/01/2006 110,00 5 5 550,00 550,00
01/02/2006 28/02/2006 110,00 5 5 550,00 550,00
01/03/2006 31/03/2006 110,00 5 5 550,00 550,00
01/04/2006 30/04/2006 110,00 5 5 550,00 550,00
01/05/2006 31/05/2006 110,00 5 16 21 2.310,00 2.310,00
01/06/2006 30/06/2006 110,00 5 5 550,00 550,00
01/07/2006 31/07/2006 110,00 5 5 550,00 550,00
01/08/2006 31/08/2006 110,00 5 5 550,00 550,00
01/09/2006 30/09/2006 110,00 5 5 550,00 550,00
01/10/2006 31/10/2006 110,00 5 5 550,00 550,00
