Tribunal Cuadragésimo Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, veinticinco (25) de junio de dos mil doce (2012)
202º y 153º

PARTE ACTORA: LUIS EFRAIN VILLALOBOS MARTÍNEZ y WALTER JAVIER FERREIRA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la cédula de identidad No. 6.451.369 y 11.667.065 respectivamente.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: ARGIMIRO SIRA MEDINA, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 1.259.

PARTE DEMANDADA: CADENA DE TIENDAS VENEZOLANAS, C.A. (CATIVEN), de acuerdo a la Gaceta Oficial No. 39621 de fecha 22/02/2011, Decreto No. 8.071 cambió su denominación a RED DE ABASTOS BICENTENARIOS, S.A., adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: DAILYNG AYESTARÁN DÍAZ y OTROS, abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 129.814.

MOTIVO: Actualización experticia complementaria del fallo.
ASUNTO: AP22-N-2009-000001


En fecha 27/06/2011, este Juzgado dictó decisión en la cual se pronunció con relación al recurso de reclamo contra la experticia complementaria del fallo, la cual quedó definitivamente firme en fecha 20/01/2012, al declararse SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada.

Ahora bien, en fecha 13 de los corrientes, se celebró Audiencia Conciliatoria entre las partes, en el cual la parte demandada expuso que solicitaba un nuevo acto a los fines de informar la fecha en la cual se materializará el reenganche de los trabajadores accionantes, estando de acuerdo la parte actora y solicitando en ese mismo acto se actualizará la cuantificación de la sentencia.

En este orden de ideas y tomando en consideración los parámetros reflejados en la cuantificación de fecha 27/06/2011, en la cual se equiparó el salario de los trabajadores a partir enero de 2000 a salario mínimo, este Juzgado visto el requerimiento de los accionantes y siendo que la cuantificación reflejada en la decisión antes nombrada fue hasta septiembre de 2009, pasa a actualizar dichos montos, como se refleja en las tablas anexas:

Trabajador: Luis Villalobos
Aumento
Año Dias a pagar Ultimo Salario Mensual % Aumento Salario Ajustado Salario a utilizar Salario a pagar
jul-95 4 32,5 0 32,5 32,50 4,33
ago-95 31 32,5 3 35,5 35,50 36,68
sep-95 30 32,5 0 35,5 35,50 35,5
oct-95 31 32,5 0 35,5 35,50 36,68
nov-95 30 32,5 0 35,5 35,50 35,5
dic-95 31 32,5 0 35,5 35,50 36,68
ene-96 31 32,5 0 35,5 35,50 36,68
feb-96 28 32,5 0 35,5 35,50 34,32
mar-96 31 32,5 0 35,5 35,50 36,68
abr-96 30 32,5 0 35,5 35,50 35,5
may-96 31 32,5 0 35,5 35,50 36,68
jun-96 30 32,5 0 35,5 35,50 35,5
jul-96 31 32,5 0 35,5 35,50 36,68
ago-96 31 32,5 0 35,5 35,50 36,68
sep-96 30 32,5 0 35,5 35,50 35,5
oct-96 31 32,5 0 35,5 35,50 36,68
nov-96 30 32,5 0 35,5 35,50 35,5
dic-96 31 32,5 0 35,5 35,50 36,68
ene-97 31 32,5 5 40,5 40,50 41,85
feb-97 28 32,5 0 40,5 40,50 37,8
mar-97 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
abr-97 30 32,5 0 40,5 40,50 40,5
may-97 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
jun-97 30 32,5 0 40,5 40,50 40,5
jul-97 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
ago-97 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
sep-97 30 32,5 0 40,5 40,50 40,5
oct-97 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
nov-97 30 32,5 0 40,5 40,50 40,5
dic-97 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
ene-98 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
feb-98 28 32,5 0 40,5 40,50 37,8
mar-98 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
abr-98 30 32,5 0 40,5 40,50 40,5
may-98 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
jun-98 30 32,5 0 40,5 40,50 40,5
jul-98 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
ago-98 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
sep-98 30 32,5 0 40,5 40,50 40,5
oct-98 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
nov-98 30 32,5 0 40,5 40,50 40,5
dic-98 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
ene-99 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
feb-99 28 32,5 0 40,5 40,50 37,8
mar-99 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
abr-99 30 32,5 0 40,5 40,50 40,5
may-99 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
jun-99 30 32,5 0 40,5 40,50 40,5
jul-99 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
ago-99 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
sep-99 30 32,5 0 40,5 40,50 40,5
oct-99 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
nov-99 30 32,5 0 40,5 40,50 40,5
dic-99 31 32,5 0 40,5 40,50 41,85
ene-00 31 32,5 0 40,5 120,00 124
feb-00 28 32,5 0 40,5 120,00 112
mar-00 31 32,5 0 40,5 120,00 124
abr-00 30 32,5 0 40,5 120,00 120
may-00 31 32,5 0 40,5 144,00 148,8
jun-00 30 32,5 0 40,5 144,00 144
jul-00 31 32,5 0 40,5 144,00 148,8
ago-00 31 32,5 0 40,5 144,00 148,8
sep-00 30 32,5 0 40,5 144,00 144
oct-00 31 32,5 0 40,5 144,00 148,8
nov-00 30 32,5 0 40,5 144,00 144
dic-00 31 32,5 0 40,5 144,00 148,8
ene-01 31 40,5 15,00% 6,08 46,58 144,00 148,8
feb-01 28 32,5 0 46,58 144,00 134,4
mar-01 31 32,5 0 46,58 144,00 148,8
abr-01 30 32,5 0 46,58 144,00 144
may-01 31 32,5 0 46,58 158,40 163,68
jun-01 30 32,5 0 46,58 158,40 158,4
jul-01 31 32,5 0 46,58 158,40 163,68
ago-01 31 32,5 0 46,58 158,40 163,68
sep-01 30 32,5 0 46,58 158,40 158,4
oct-01 31 32,5 0 46,58 158,40 163,68
nov-01 30 32,5 0 46,58 158,40 158,4
dic-01 31 32,5 0 46,58 158,40 163,68
ene-02 31 32,5 0 46,58 158,40 163,68
feb-02 28 32,5 0 46,58 158,40 147,84
mar-02 31 32,5 0 46,58 158,40 163,68
abr-02 30 32,5 0 46,58 158,40 158,4
may-02 31 32,5 0 46,58 190,08 196,42
jun-02 30 32,5 0 46,58 190,08 190,08
jul-02 31 32,5 0 46,58 190,08 196,42
ago-02 31 32,5 0 46,58 190,08 196,42
sep-02 30 32,5 0 46,58 190,08 190,08
oct-02 31 32,5 0 46,58 190,08 196,42
nov-02 30 32,5 0 46,58 190,08 190,08
dic-02 31 32,5 0 46,58 190,08 196,42
ene-03 31 32,5 0 46,58 190,08 196,42
feb-03 28 32,5 0 46,58 190,08 177,41
mar-03 31 32,5 0 46,58 190,08 196,42
abr-03 30 32,5 0 46,58 190,08 190,08
may-03 31 32,5 0 46,58 209,09 216,06
jun-03 30 32,5 0 46,58 209,09 209,09
jul-03 31 32,5 0 46,58 209,09 216,06
ago-03 31 32,5 0 46,58 209,09 216,06
sep-03 30 32,5 0 46,58 209,09 209,09
oct-03 31 32,5 0 46,58 247,10 255,34
nov-03 30 32,5 0 46,58 247,10 247,1
dic-03 31 32,5 0 46,58 247,10 255,34
ene-04 31 32,5 0 46,58 247,10 255,34
feb-04 28 32,5 0 46,58 247,10 230,63
mar-04 31 32,5 0 46,58 247,10 255,34
abr-04 30 32,5 0 46,58 247,10 247,1
may-04 31 32,5 0 46,58 296,52 306,4
jun-04 30 32,5 0 46,58 296,52 296,52
jul-04 31 32,5 0 46,58 296,52 306,4
ago-04 31 32,5 0 46,58 321,24 331,95
sep-04 30 32,5 0 46,58 321,24 321,24
oct-04 31 32,5 0 46,58 321,24 331,95
nov-04 30 32,5 0 46,58 321,24 321,24
dic-04 23 32,5 0 46,58 321,24 246,28
ene-05 24 32,5 0 46,58 321,24 256,99
feb-05 28 32,5 0 46,58 321,24 299,82
mar-05 31 32,5 0 46,58 321,24 331,95
abr-05 28 32,5 0 46,58 321,24 299,82
may-05 31 32,5 0 46,58 405,00 418,5
jun-05 30 32,5 0 46,58 405,00 405
jul-05 31 32,5 0 46,58 405,00 418,5
ago-05 14 32,5 0 46,58 405,00 189
sep-05 17 32,5 0 46,58 405,00 229,5
oct-05 30 32,5 0 46,58 405,00 405
nov-05 30 32,5 0 46,58 405,00 405
dic-05 21 32,5 0 46,58 405,00 283,5
ene-06 25 32,5 0 46,58 405,00 337,5
feb-06 26 32,5 0 46,58 466,75 404,52
mar-06 31 32,5 0 46,58 466,75 482,31
abr-06 27 32,5 0 46,58 466,75 420,08
may-06 30 32,5 0 46,58 466,75 466,75
jun-06 29 32,5 0 46,58 466,75 451,19
jul-06 29 32,5 0 46,58 466,75 451,19
ago-06 14 32,5 0 46,58 466,75 217,82
sep-06 15 32,5 0 46,58 512,33 256,17
oct-06 30 32,5 0 46,58 512,33 512,33
nov-06 30 32,5 0 46,58 512,33 512,33
dic-06 21 32,5 0 46,58 512,33 358,63
ene-07 26 32,5 0 46,58 512,33 444,02
feb-07 26 32,5 0 46,58 512,33 444,02
mar-07 31 32,5 0 46,58 512,33 529,41
abr-07 27 32,5 0 46,58 512,33 461,1
may-07 29 32,5 0 46,58 614,79 594,3
jun-07 30 32,5 0 46,58 614,79 614,79
jul-07 29 32,5 0 46,58 614,79 594,3
ago-07 14 32,5 0 46,58 614,79 286,9
sep-07 16 32,5 0 46,58 614,79 327,89
oct-07 30 32,5 0 46,58 614,79 614,79
nov-07 30 32,5 0 46,58 614,79 614,79
dic-07 21 32,5 0 46,58 614,79 430,35
ene-08 25 32,5 0 46,58 614,79 512,33
feb-08 27 32,5 0 46,58 614,79 553,31
mar-08 29 32,5 0 46,58 614,79 594,3
abr-08 29 32,5 0 46,58 614,79 594,3
may-08 28 32,5 0 46,58 799,23 745,95
jun-08 29 32,5 0 46,58 799,23 772,59
jul-08 29 32,5 0 46,58 799,23 772,59
ago-08 14 32,5 0 46,58 799,23 372,97
sep-08 17 32,5 0 46,58 799,23 452,9
oct-08 30 32,5 0 46,58 799,23 799,23
nov-08 30 32,5 0 46,58 799,23 799,23
dic-08 22 32,5 0 46,58 799,23 586,1
ene-09 25 32,5 0 46,58 799,23 666,03
feb-09 26 32,5 0 46,58 799,23 692,67
mar-09 30 32,5 0 46,58 799,23 799,23
abr-09 27 32,5 0 46,58 799,23 719,31
may-09 30 32,5 0 46,58 879,15 879,15
jun-09 29 32,5 0 46,58 879,15 849,85
jul-09 30 32,5 0 46,58 879,15 879,15
ago-09 16 32,5 0 46,58 879,15 468,88
sep-09 10 32,5 0 46,58 959,08 319,69
oct-09 30 32,5 0 46,58 959,08 959,08
nov-09 30 32,5 0 46,58 959,08 959,08
dic-09 23 32,5 0 46,58 959,08 735,29
ene-10 25 32,5 0 46,58 959,08 799,23
feb-10 28 32,5 0 46,58 959,08 895,14
mar-10 29 32,5 0 46,58 1.064,25 1.028,78
abr-10 30 32,5 0 46,58 1.064,25 1.064,25
may-10 31 32,5 0 46,58 1.223,89 1.223,89
jun-10 30 32,5 0 46,58 1.223,89 1.223,89
jul-10 29 32,5 0 46,58 1.223,89 1.183,09
ago-10 14 32,5 0 46,58 1.223,89 571,15
sep-10 15 32,5 0 46,58 1.223,89 611,95
oct-10 30 32,5 0 46,58 1.223,89 1.223,89
nov-10 30 32,5 0 46,58 1.223,89 1.223,89
dic-10 21 32,5 0 46,58 1.223,89 856,72
ene-11 24 32,5 0 46,58 1.223,89 979,11
feb-11 26 32,5 0 46,58 1.223,89 1.060,70
mar-11 31 32,5 0 46,58 1.223,89 1.223,89
abr-11 27 32,5 0 46,58 1.223,89 1.101,50
may-11 29 32,5 0 46,58 1.407,00 1.360,10
jun-11 29 32,5 0 46,58 1.407,00 1.360,10
jul-11 30 32,5 0 46,58 1.407,00 1.407,00
ago-11 14 32,5 0 46,58 1.407,00 656,60
sep-11 19 32,5 0 46,58 1.548,00 980,40
oct-11 30 32,5 0 46,58 1.548,00 1.548,00
nov-11 30 32,5 0 46,58 1.548,00 1.548,00
dic-11 21 32,5 0 46,58 1.548,00 1.083,60
ene-12 24 32,5 0 46,58 1.548,00 1.238,40
feb-12 26 32,5 0 46,58 1.548,00 1.341,60
mar-12 30 32,5 0 46,58 1.548,00 1.548,00
abr-12 27 32,5 0 46,58 1.548,00 1.393,20
may-12 29 32,5 0 46,58 1.780,45 1.721,10
jun-12 28 32,5 0 46,58 1.780,45 1.661,75
80.215,31

Trabajador: Walter Ferreira
Aumento
Año Dias a pagar Ultimo Salario Mensual % Aumento Salario Ajustado Salario a utilizar Salario a pagar
jul-95 4 15,25 0 15,25 15,25 2,03
ago-95 31 15,25 3 18,25 18,25 18,86
sep-95 30 18,25 0 18,25 18,25 18,25
oct-95 31 18,25 0 18,25 18,25 18,86
nov-95 30 18,25 0 18,25 18,25 18,25
dic-95 31 18,25 0 18,25 18,25 18,86
ene-96 31 18,25 0 18,25 18,25 18,86
feb-96 29 18,25 0 18,25 18,25 17,64
mar-96 31 18,25 0 18,25 18,25 18,86
abr-96 30 18,25 0 18,25 18,25 18,25
may-96 31 18,25 0 18,25 18,25 18,86
jun-96 30 18,25 0 18,25 18,25 18,25
jul-96 31 18,25 0 18,25 18,25 18,86
ago-96 31 18,25 0 18,25 18,25 18,86
sep-96 30 18,25 0 18,25 18,25 18,25
oct-96 31 18,25 0 18,25 18,25 18,86
nov-96 30 18,25 0 18,25 18,25 18,25
dic-96 31 18,25 0 18,25 18,25 18,86
ene-97 31 18,25 5 23,25 23,25 24,03
feb-97 28 23,25 0 23,25 23,25 21,7
mar-97 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
abr-97 30 23,25 0 23,25 23,25 23,25
may-97 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
jun-97 30 23,25 0 23,25 23,25 23,25
jul-97 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
ago-97 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
sep-97 30 23,25 0 23,25 23,25 23,25
oct-97 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
nov-97 30 23,25 0 23,25 23,25 23,25
dic-97 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
ene-98 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
feb-98 28 23,25 0 23,25 23,25 21,7
mar-98 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
abr-98 30 23,25 0 23,25 23,25 23,25
may-98 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
jun-98 30 23,25 0 23,25 23,25 23,25
jul-98 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
ago-98 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
sep-98 30 23,25 0 23,25 23,25 23,25
oct-98 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
nov-98 30 23,25 0 23,25 23,25 23,25
dic-98 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
ene-99 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
feb-99 28 23,25 0 23,25 23,25 21,7
mar-99 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
abr-99 30 23,25 0 23,25 23,25 23,25
may-99 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
jun-99 30 23,25 0 23,25 23,25 23,25
jul-99 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
ago-99 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
sep-99 30 23,25 0 23,25 23,25 23,25
oct-99 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
nov-99 30 23,25 0 23,25 23,25 23,25
dic-99 31 23,25 0 23,25 23,25 24,03
ene-00 31 23,25 0 23,25 120 124
feb-00 28 23,25 0 23,25 120 112
mar-00 31 23,25 0 23,25 120 124
abr-00 30 23,25 0 23,25 120 120
may-00 31 23,25 0 23,25 144 148,8
jun-00 30 23,25 0 23,25 144 144
jul-00 31 23,25 0 23,25 144 148,8
ago-00 31 23,25 0 23,25 144 148,8
sep-00 30 23,25 0 23,25 144 144
oct-00 31 23,25 0 23,25 144 148,8
nov-00 30 23,25 0 23,25 144 144
dic-00 31 23,25 0 23,25 144 148,8
ene-01 31 23,25 15,00% 3,49 26,74 144 148,8
feb-01 28 23,25 0 26,74 144 134,4
mar-01 31 23,25 0 26,74 144 148,8
abr-01 30 23,25 0 26,74 144 144
may-01 31 23,25 0 26,74 158,4 163,68
jun-01 30 23,25 0 26,74 158,4 158,4
jul-01 31 23,25 0 26,74 158,4 163,68
ago-01 31 23,25 0 26,74 158,4 163,68
sep-01 30 23,25 0 26,74 158,4 158,4
oct-01 31 23,25 0 26,74 158,4 163,68
nov-01 30 23,25 0 26,74 158,4 158,4
dic-01 31 23,25 0 26,74 158,4 163,68
ene-02 31 23,25 0 26,74 158,4 163,68
feb-02 28 23,25 0 26,74 158,4 147,84
mar-02 31 23,25 0 26,74 158,4 163,68
abr-02 30 23,25 0 26,74 158,4 158,4
may-02 31 23,25 0 26,74 190,08 196,42
jun-02 30 23,25 0 26,74 190,08 190,08
jul-02 31 23,25 0 26,74 190,08 196,42
ago-02 31 23,25 0 26,74 190,08 196,42
sep-02 30 23,25 0 26,74 190,08 190,08
oct-02 31 23,25 0 26,74 190,08 196,42
nov-02 30 23,25 0 26,74 190,08 190,08
dic-02 31 23,25 0 26,74 190,08 196,42
ene-03 31 23,25 0 26,74 190,08 196,42
feb-03 28 23,25 0 26,74 190,08 177,41
mar-03 31 23,25 0 26,74 190,08 196,42
abr-03 30 23,25 0 26,74 190,08 190,08
may-03 31 23,25 0 26,74 209,09 216,06
jun-03 30 23,25 0 26,74 209,09 209,09
jul-03 31 23,25 0 26,74 209,09 216,06
ago-03 31 23,25 0 26,74 209,09 216,06
sep-03 30 23,25 0 26,74 209,09 209,09
oct-03 31 23,25 0 26,74 247,1 255,34
nov-03 30 23,25 0 26,74 247,1 247,1
dic-03 31 23,25 0 26,74 247,1 255,34
ene-04 31 23,25 0 26,74 247,1 255,34
feb-04 28 23,25 0 26,74 247,1 230,63
mar-04 31 23,25 0 26,74 247,1 255,34
abr-04 30 23,25 0 26,74 247,1 247,1
may-04 31 23,25 0 26,74 296,52 306,4
jun-04 30 23,25 0 26,74 296,52 296,52
jul-04 31 23,25 0 26,74 296,52 306,4
ago-04 31 23,25 0 26,74 321,24 331,95
sep-04 30 23,25 0 26,74 321,24 321,24
oct-04 31 23,25 0 26,74 321,24 331,95
nov-04 30 23,25 0 26,74 321,24 321,24
dic-04 23 23,25 0 26,74 321,24 246,28
ene-05 24 23,25 0 26,74 321,24 256,99
feb-05 28 23,25 0 26,74 321,24 299,82
mar-05 31 23,25 0 26,74 321,24 331,95
abr-05 28 23,25 0 26,74 321,24 299,82
may-05 31 23,25 0 26,74 405 418,5
jun-05 30 23,25 0 26,74 405 405
jul-05 31 23,25 0 26,74 405 418,5
ago-05 14 23,25 0 26,74 405 189
sep-05 17 23,25 0 26,74 405 229,5
oct-05 30 23,25 0 26,74 405 405
nov-05 30 23,25 0 26,74 405 405
dic-05 21 23,25 0 26,74 405 283,5
ene-06 25 23,25 0 26,74 405 337,5
feb-06 26 23,25 0 26,74 466,75 404,52
mar-06 31 23,25 0 26,74 466,75 482,31
abr-06 27 23,25 0 26,74 466,75 420,08
may-06 30 23,25 0 26,74 466,75 466,75
jun-06 29 23,25 0 26,74 466,75 451,19
jul-06 29 23,25 0 26,74 466,75 451,19
ago-06 14 23,25 0 26,74 466,75 217,82
sep-06 15 23,25 0 26,74 512,33 256,17
oct-06 30 23,25 0 26,74 512,33 512,33
nov-06 30 23,25 0 26,74 512,33 512,33
dic-06 21 23,25 0 26,74 512,33 358,63
ene-07 26 23,25 0 26,74 512,33 444,02
feb-07 26 23,25 0 26,74 512,33 444,02
mar-07 31 23,25 0 26,74 512,33 529,41
abr-07 27 23,25 0 26,74 512,33 461,1
may-07 29 23,25 0 26,74 614,79 594,3
jun-07 30 23,25 0 26,74 614,79 614,79
jul-07 29 23,25 0 26,74 614,79 594,3
ago-07 14 23,25 0 26,74 614,79 286,9
sep-07 16 23,25 0 26,74 614,79 327,89
oct-07 30 23,25 0 26,74 614,79 614,79
nov-07 30 23,25 0 26,74 614,79 614,79
dic-07 21 23,25 0 26,74 614,79 430,35
ene-08 25 23,25 0 26,74 614,79 512,33
feb-08 27 23,25 0 26,74 614,79 553,31
mar-08 29 23,25 0 26,74 614,79 594,3
abr-08 29 23,25 0 26,74 614,79 594,3
may-08 28 23,25 0 26,74 799,23 745,95
jun-08 29 23,25 0 26,74 799,23 772,59
jul-08 29 23,25 0 26,74 799,23 772,59
ago-08 14 23,25 0 26,74 799,23 372,97
sep-08 17 23,25 0 26,74 799,23 452,9
oct-08 30 23,25 0 26,74 799,23 799,23
nov-08 30 23,25 0 26,74 799,23 799,23
dic-08 22 23,25 0 26,74 799,23 586,1
ene-09 25 23,25 0 26,74 799,23 666,03
feb-09 26 23,25 0 26,74 799,23 692,67
mar-09 30 23,25 0 26,74 799,23 799,23
abr-09 27 23,25 0 26,74 799,23 719,31
may-09 30 23,25 0 26,74 879,15 879,15
jun-09 29 23,25 0 26,74 879,15 849,85
jul-09 30 23,25 0 26,74 879,15 879,15
ago-09 16 23,25 0 26,74 879,15 468,88
sep-09 10 23,25 0 26,74 959,08 319,69
oct-09 30 32,5 0 46,58 959,08 959,08
nov-09 30 32,5 0 46,58 959,08 959,08
dic-09 23 32,5 0 46,58 959,08 735,29
ene-10 25 32,5 0 46,58 959,08 799,23
feb-10 28 32,5 0 46,58 959,08 895,14
mar-10 29 32,5 0 46,58 1.064,25 1.028,78
abr-10 30 32,5 0 46,58 1.064,25 1.064,25
may-10 31 32,5 0 46,58 1.223,89 1.223,89
jun-10 30 32,5 0 46,58 1.223,89 1.223,89
jul-10 29 32,5 0 46,58 1.223,89 1.183,09
ago-10 14 32,5 0 46,58 1.223,89 571,15
sep-10 15 32,5 0 46,58 1.223,89 611,95
oct-10 30 32,5 0 46,58 1.223,89 1.223,89
nov-10 30 32,5 0 46,58 1.223,89 1.223,89
dic-10 21 32,5 0 46,58 1.223,89 856,72
ene-11 24 32,5 0 46,58 1.223,89 979,11
feb-11 26 32,5 0 46,58 1.223,89 1.060,70
mar-11 31 32,5 0 46,58 1.223,89 1.223,89
abr-11 27 32,5 0 46,58 1.223,89 1.101,50
may-11 29 32,5 0 46,58 1.407,00 1.360,10
jun-11 29 32,5 0 46,58 1.407,00 1.360,10
jul-11 30 32,5 0 46,58 1.407,00 1.407,00
ago-11 14 32,5 0 46,58 1.407,00 656,60
sep-11 19 32,5 0 46,58 1.548,00 980,40
oct-11 30 32,5 0 46,58 1.548,00 1.548,00
nov-11 30 32,5 0 46,58 1.548,00 1.548,00
dic-11 21 32,5 0 46,58 1.548,00 1.083,60
ene-12 24 32,5 0 46,58 1.548,00 1.238,40
feb-12 26 32,5 0 46,58 1.548,00 1.341,60
mar-12 30 32,5 0 46,58 1.548,00 1.548,00
abr-12 27 32,5 0 46,58 1.548,00 1.393,20
may-12 29 32,5 0 46,58 1.780,45 1.721,10
jun-12 28 32,5 0 46,58 1.780,45 1.661,75
79.285,11

En virtud de la cuantificación refleja supra hasta el día 28/06/2012, corresponde al ciudadano LUIS EFRAÍN VILLALABOS MARTÍNEZ la cantidad de OCHENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE BOLÍVARES CON 31 CÉNTIMOS (Bs. 80.215,31) y al ciudadano WALTER JAVIER FERREIRA, la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 11 CÉNTIMOS (Bs. 79.285,11), en ambos casos, por concepto de salarios caídos, en virtud de la actualización de la cuantificación establecida por este Juzgado en su decisión de fecha 27/06/2011.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tribunal Cuadragésimo Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de junio del año dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

La Jueza,


Abg. AMALIA DÍAZ R.


EL SECRETARIO,


Abg. ELVIS FLORES.


NOTA: En esta misma fecha, previa las formalidades de ley, se dictó y publicó la anterior decisión.-


EL SECRETARIO