REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Sexto (6º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de
Caracas
Caracas dieciséis (16) de Noviembre de dos mil Doce (2012)
202º y 153°º
ASUNTO: AP21-L-2007-003548
PARTE DEMANDANTE: CARMEN CECILIA RAMOS DE AZUAJE, SILVERIO AGATÓN, Y OTROS
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: JOSEFINA MATA Y OTROS, inscrita en el INPSA bajo el Nº. 69.202.
PARTE DEMANDADA: C.A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: JOSÉ HUMBERTO FRIAS, ALBERTO BENSHIMOL BELLO, IRA VERGANI BERTOZZI Y OTROS, abogados en ejercicio e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nº. 56.331, 72.831 y 72.857 respectivamente.
ASUNTO: RECLAMO CONTRA LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO.
Se inició la presente incidencia con ocasión a la diligencia de fecha 03 de Octubre de 2012, presentada por la apoderada judicial de la parte actora abogada Josefina Mata, mediante el cual hace formal reclamo en tiempo oportuno contra la experticia complementaria del fallo presentada por el experto Lic. Luis E. Castellanos B, consignada en fecha 26 de Septiembre de 2012.
Se designaron mediante distribución de fecha 10-10-2012 los expertos Licenciados Moisés Rondón Boada y Eddy José Lara, Contador Público y Economista, bajos los Nº 10.895 y 5.932 respectivamente, a los fines que asesoren a la Juez sobre los puntos en reclamo, y para decidir sobre la reclamación planteada. Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.
En fecha 30 de Octubre de 2012, se dictó auto fijando oportunidad para la reunión con los expertos, señalándose el día 07 de noviembre de 2012, a las 09:30 am. En esa oportunidad se levantó acta donde se consideró necesaria otra reunión para continuar con el asesoramiento, la cual se fija para el día lunes 12 de Noviembre de 2012 a las 11:30 am.
En esta nueva oportunidad, al llevarse a cabo la reunión, se deja expresa constancia de la comparecencia de los 2 expertos designados y considera la Juez quien sentencia, estar lo suficientemente asesorada para decidir la incidencia planteada; en consecuencia, se procede en aras de la debida celeridad procesal a la publicación del fallo para dentro del lapso de cinco (5) días.
Después de revisada la experticia objeto de impugnación, se pudo evidenciar que efectivamente:
1. La representación judicial de la parte actora al realizar el reclamo de la experticia señala que:
“Reclamo contra la experticia complementaria del fallo presentada en fecha 26 de septiembre de 2012, por el experto contable… por estar la misma fuera de los limites del fallo e inaceptable la estimación por ser minima a los efectos de la condena”
“El Tribunal Superior Segundo del trabajo ordenó en sentencia en fecha 25-01-2010, el pago a mis representados de los intereses moratorios en los términos que se indicaron en la motiva”
Ahora bien, ciudadana Juez de una revisión de la experticia se evidencia que el experto no calculó los intereses moratorios condenados en el mencionado fallo, razón por la cual la experticia se encuentra fuera de los límites de la sentencia.
DEL MOTIVO DE LA REVISIÓN
Tomando en consideración los términos en los cuales fue planteada la reclamación, se procedió a efectuar una revisión minuciosa y exhaustiva de la experticia consignada en autos, y de la sentencia del Juzgado Superior Segundo del trabajo que fueron proferidas en relación al caso en referencia. De lo anterior, se obtuvo la siguiente conclusión:
Se observó que para poder revisar los puntos impugnados pues los mismos fueron impugnados como un todo, la necesidad de recalcular los conceptos ordenados en las respectivas sentencias que dan lugar a la realización de la experticia in comento.
De seguida pasamos a citar lo ordenado en la sentencia que el Tribunal establece lo siguiente:
…”Se condena a la parte demandada a pagarle a los actores lo correspondiente por reajuste de la pensiones de jubilaciones al salario mínimo urbano decretado por el Ejecutivo Nacional desde la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es desde el 30 de diciembre de 1999 y para el caso de los que recibieron el beneficio a posteriori el reajuste se realizará partir de las fechas respectivas, y hasta el mes de junio del año 2007. Asimismo, queda la demandada obligada a realizar hacia el futuro el ajuste del monto de pensión de jubilación de los co-demandantes conteste con el salario mínimo urbano en la medida en que se produzcan los aumentos salariales decretados por el Ejecutivo Nacional y estos se hagan superiores a la pensión que en definitiva se establezca a favor de los actores conforme a la convención colectiva de la empresa accionada, dado que el monto de la pensión de jubilación nunca habrá de ser inferior al salario mínimo urbano decretado por el Ejecutivo Nacional; todo lo cual deberá ser determinado por experticia complementaria del fallo así como lo que le corresponda a cada uno de los co-demandantes por intereses moratorios e indexación judicial en los términos que se indicados en la parte motiva del presente fallo.
Se ordena el pago de los intereses de mora correspondientes a las diferencias por concepto de ajuste de pensión de jubilación, así como la respectiva corrección monetaria de conformidad con el criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 09 de octubre de 2008, número 1517 y Sentencia de fecha 17 de julio de 2008, número 1168. En consecuencia y en aplicación a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la jurisprudencia ut-supra- del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena el pago de tales intereses desde la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el 30 de diciembre de 1999, hasta el cumplimiento efectivo de la obligación, todo lo cual será determinado también por el experto designado tomando en tal sentido en cuenta los intereses fijados por el Banco Central de Venezuela desde el 30 de diciembre de 1999 y hasta la fecha de ejecución del fallo. Así se decide”.
Por su parte la experticia presentada por el Licenciado LUIS CASTELLANOS, en fecha 26 de septiembre de 2012, fue impugnada por la parte actora con fundamento en que el experto si bien calculo las diferencias resultantes por el reajuste de Pensión de Jubilación para cada uno de los demandantes, tomando para ello en cuenta los Decretos de Salarios Mínimos Urbanos dictados por el Ejecutivo Nacional a partir del 30 de diciembre de 1999 y hasta el día 30 de junio de 2007, más no contiene el monto por intereses de mora correspondientes a las diferencias por concepto de ajuste de la pensión de jubilación acordada, ni la respectiva corrección monetaria, la cual fue acordada de conformidad con el criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 09 de octubre de 2008, número 1517 y Sentencia de fecha 17 de julio de 2008, número 1168.
Dicho lo anterior, se pasa a calcular lo correspondiente a los intereses moratorios y la corrección monetaria a cada uno de los demandantes sobre el monto del ajuste de pensión de jubilación ya calculado.
1) CARMEN CECILIA RAMOS DE AZUAJE
CALCULO DE LOS INTERESES DE MORA
(Desde el 02 de Octubre de 2000 hasta el 31 de Octubre de 2012)
CUADRO DEMOSTRATIVO DEL CÁLCULO DE LAS DIFERENCIAS
POR PENSIONES DE JUBILACIÓN E INTERESES DE MORA A PAGAR
(DESDE EL 02 DE OCTUBRE DE 2000 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2012)
PERÍODO SALARIO MÍNIMO MENSUAL Bs. PENSIÓN PAGADA POR LA EMPRESA Bs. DIFERENCIA DE PENSIÓN A PAGAR Bs. TASA INTERES ANUAL % TASA INTERES MENSUAL % INTERESES DE MORA A PAGAR Bs. MONTO TOTAL A PAGAR Bs.
MES AÑO
Octubre 2000 144,00 352,00 -208,00 17,43% 1,50% -3,12 -211,12
Noviembre 144,00 352,00 -208,00 17,70% 1,48% -3,07 -211,07
Diciembre 144,00 352,00 -208,00 17,76% 1,53% -3,18 -211,18
Enero 2001 144,00 352,00 -208,00 17,34% 1,49% -3,11 -211,11
Febrero 144,00 352,00 -208,00 16,17% 1,35% -2,80 -210,80
Marzo 144,00 352,00 -208,00 16,17% 1,39% -2,90 -210,90
Abril 144,00 352,00 -208,00 16,05% 1,34% -2,78 -210,78
Mayo 144,00 352,00 -208,00 16,56% 1,43% -2,97 -210,97
Junio 144,00 352,00 -208,00 18,50% 1,54% -3,21 -211,21
Julio 144,00 352,00 -208,00 18,54% 1,60% -3,32 -211,32
Agosto 158,40 352,00 -193,60 19,69% 1,70% -3,28 -196,88
Septiembre 158,40 352,00 -193,60 27,62% 2,30% -4,46 -198,06
Octubre 158,40 352,00 -193,60 25,59% 2,20% -4,27 -197,87
Noviembre 158,40 118,01 40,39 21,51% 1,79% 0,72 41,11
Diciembre 158,40 118,01 40,39 23,57% 2,03% 0,82 41,21
Enero 2002 158,40 118,01 40,39 28,91% 2,49% 1,01 41,40
Febrero 158,40 118,01 40,39 39,10% 3,26% 1,32 41,71
Marzo 158,40 118,01 40,39 50,10% 4,31% 1,74 42,13
Abril 158,40 118,01 40,39 43,59% 3,63% 1,47 41,86
Mayo 190,08 118,01 72,07 36,20% 3,12% 2,25 74,32
Junio 190,08 118,01 72,07 31,64% 2,64% 1,90 73,97
Julio 190,08 118,01 72,07 29,90% 2,57% 1,86 73,93
Agosto 190,08 118,01 72,07 26,92% 2,32% 1,67 73,74
Septiembre 190,08 118,01 72,07 26,92% 2,24% 1,62 73,69
Octubre 190,08 118,01 72,07 29,44% 2,54% 1,83 73,90
Noviembre 190,08 143,01 47,07 30,47% 2,54% 1,20 48,27
Diciembre 190,08 143,01 47,07 29,99% 2,58% 1,22 48,29
Enero 2003 190,08 143,01 47,07 31,63% 2,72% 1,28 48,35
Febrero 190,08 143,01 47,07 29,12% 2,43% 1,14 48,21
Marzo 190,08 143,01 47,07 25,05% 2,16% 1,02 48,09
Abril 190,08 143,01 47,07 24,52% 2,04% 0,96 48,03
Mayo 190,08 143,01 47,07 20,12% 1,73% 0,82 47,89
Junio 190,08 143,01 47,07 18,33% 1,53% 0,72 47,79
Julio 209,09 143,01 66,08 18,49% 1,59% 1,05 67,13
Agosto 209,09 143,01 66,08 18,74% 1,61% 1,07 67,15
Septiembre 209,09 143,01 66,08 19,99% 1,67% 1,10 67,18
Octubre 247,10 143,01 104,09 16,87% 1,45% 1,51 105,60
Noviembre 247,10 158,01 89,09 17,67% 1,47% 1,31 90,40
Diciembre 247,10 158,01 89,09 16,83% 1,45% 1,29 90,38
Enero 2004 247,10 158,01 89,09 15,09% 1,30% 1,16 90,25
Febrero 247,10 158,01 89,09 14,46% 1,21% 1,07 90,16
Marzo 247,10 158,01 89,09 15,20% 1,31% 1,17 90,26
Abril 247,10 158,01 89,09 15,22% 1,27% 1,13 90,22
Mayo 296,52 158,01 138,51 15,40% 1,33% 1,84 140,35
Junio 296,52 158,01 138,51 14,92% 1,24% 1,72 140,23
Julio 296,52 158,01 138,51 14,45% 1,24% 1,72 140,23
Agosto 321,24 158,01 163,23 15,01% 1,29% 2,11 165,34
Septiembre 321,24 158,01 163,23 15,20% 1,27% 2,07 165,30
Octubre 321,24 158,01 163,23 15,02% 1,29% 2,11 165,34
Noviembre 321,24 158,01 163,23 14,51% 1,21% 1,97 165,20
Diciembre 321,24 158,01 163,23 15,25% 1,31% 2,14 165,37
Enero 2005 321,24 190,01 131,23 14,93% 1,29% 1,69 132,92
Febrero 321,24 190,01 131,23 14,21% 1,18% 1,55 132,78
Marzo 321,24 190,01 131,23 14,44% 1,24% 1,63 132,86
Abril 321,24 190,01 131,23 13,96% 1,16% 1,53 132,76
Mayo 405,00 190,01 214,99 14,02% 1,21% 2,60 217,59
Junio 405,00 190,01 214,99 13,47% 1,12% 2,41 217,40
Julio 405,00 190,01 214,99 13,53% 1,17% 2,50 217,49
Agosto 405,00 190,01 214,99 13,33% 1,15% 2,47 217,46
Septiembre 405,00 190,01 214,99 12,71% 1,06% 2,28 217,27
Octubre 405,00 190,01 214,99 13,18% 1,13% 2,44 217,43
Noviembre 405,00 222,01 182,99 12,95% 1,08% 1,97 184,96
Diciembre 405,00 222,01 182,99 12,79% 1,10% 2,02 185,01
Enero 2006 405,00 222,01 182,99 12,71% 1,09% 2,00 184,99
Febrero 465,75 222,01 243,74 12,76% 1,06% 2,59 246,33
Marzo 465,75 222,01 243,74 12,31% 1,06% 2,58 246,32
Abril 465,75 222,01 243,74 12,11% 1,01% 2,46 246,20
Mayo 465,75 222,01 243,74 12,15% 1,05% 2,55 246,29
Junio 465,75 222,01 243,74 11,94% 1,00% 2,43 246,17
Julio 465,75 222,01 243,74 12,29% 1,06% 2,58 246,32
Agosto 465,75 222,01 243,74 12,43% 1,07% 2,61 246,35
Septiembre 512,33 222,01 290,32 12,32% 1,03% 2,98 293,30
Octubre 512,33 222,01 290,32 12,46% 1,07% 3,11 293,43
Noviembre 512,33 222,01 290,32 12,63% 1,05% 3,06 293,38
Diciembre 512,33 222,01 290,32 12,64% 1,09% 3,16 293,48
Enero 2007 512,33 222,01 290,32 12,92% 1,11% 3,23 293,55
Febrero 512,33 222,01 290,32 12,82% 1,07% 3,10 293,42
Marzo 512,33 250,01 262,32 12,53% 1,08% 2,83 265,15
Abril 512,33 250,01 262,32 13,05% 1,09% 2,85 265,17
Mayo 614,79 250,01 364,78 13,03% 1,12% 4,09 368,87
Junio 614,79 250,01 364,78 12,53% 1,04% 3,81 368,59
TOTALES Bs. 23.897,88 16.372,68 10.186,00 129,66 10.234,88
Julio 0,00 0,00 10.186,00 13,51% 1,16% 118,50 118,50
Agosto 0,00 0,00 10.186,00 13,86% 1,19% 121,57 121,57
Septiembre 0,00 0,00 10.186,00 13,79% 1,15% 117,05 117,05
Octubre 0,00 0,00 10.186,00 14,00% 1,21% 122,80 122,80
Noviembre 0,00 0,00 10.186,00 15,75% 1,31% 133,69 133,69
Diciembre 0,00 0,00 10.186,00 16,44% 1,42% 144,20 144,20
Enero 2008 0,00 0,00 10.186,00 18,53% 1,60% 162,53 162,53
Febrero 0,00 0,00 10.186,00 17,56% 1,46% 149,06 149,06
Marzo 0,00 0,00 10.186,00 18,17% 1,56% 159,37 159,37
Abril 0,00 0,00 10.186,00 18,35% 1,53% 155,76 155,76
Mayo 0,00 0,00 10.186,00 20,85% 1,80% 182,88 182,88
Junio 0,00 0,00 10.186,00 20,09% 1,67% 170,53 170,53
Julio 0,00 0,00 10.186,00 20,30% 1,75% 178,06 178,06
Agosto 0,00 0,00 10.186,00 20,09% 1,73% 176,21 176,21
Septiembre 0,00 0,00 10.186,00 19,68% 1,64% 167,05 167,05
Octubre 0,00 0,00 10.186,00 19,82% 1,71% 173,85 173,85
Noviembre 0,00 0,00 10.186,00 20,24% 1,69% 171,80 171,80
Diciembre 0,00 0,00 10.186,00 19,65% 1,69% 172,36 172,36
Enero 2009 0,00 0,00 10.186,00 19,76% 1,70% 173,32 173,32
Febrero 0,00 0,00 10.186,00 19,98% 1,67% 169,60 169,60
Marzo 0,00 0,00 10.186,00 19,74% 1,70% 173,15 173,15
Abril 0,00 0,00 10.186,00 18,77% 1,56% 159,33 159,33
Mayo 0,00 0,00 10.186,00 18,77% 1,62% 164,64 164,64
Junio 0,00 0,00 10.186,00 17,56% 1,46% 149,06 149,06
Julio 0,00 0,00 10.186,00 17,26% 1,49% 151,39 151,39
Agosto 0,00 0,00 10.186,00 17,04% 1,47% 149,46 149,46
Septiembre 0,00 0,00 10.186,00 16,58% 1,38% 140,74 140,74
Octubre 0,00 0,00 10.186,00 17,62% 1,52% 154,55 154,55
Noviembre 0,00 0,00 10.186,00 17,05% 1,42% 144,73 144,73
Diciembre 0,00 0,00 10.186,00 16,97% 1,46% 148,85 148,85
Enero 2010 0,00 0,00 10.186,00 16,74% 1,44% 146,83 146,83
Febrero 0,00 0,00 10.186,00 16,65% 1,39% 141,33 141,33
Marzo 0,00 0,00 10.186,00 16,44% 1,42% 144,20 144,20
Abril 0,00 0,00 10.186,00 16,23% 1,35% 137,77 137,77
Mayo 0,00 0,00 10.186,00 16,40% 1,41% 143,85 143,85
Junio 0,00 0,00 10.186,00 16,10% 1,34% 136,66 136,66
Julio 0,00 0,00 10.186,00 16,34% 1,41% 143,32 143,32
Agosto 0,00 0,00 10.186,00 16,28% 1,40% 142,80 142,80
Septiembre 0,00 0,00 10.186,00 16,10% 1,34% 136,66 136,66
Octubre 0,00 0,00 10.186,00 16,38% 1,41% 143,67 143,67
Noviembre 0,00 0,00 10.186,00 16,25% 1,35% 137,94 137,94
Diciembre 0,00 0,00 10.186,00 16,45% 1,42% 144,29 144,29
Enero 2011 0,00 0,00 10.186,00 16,29% 1,40% 142,88 142,88
Febrero 0,00 0,00 10.186,00 16,37% 1,36% 138,95 138,95
Marzo 0,00 0,00 10.186,00 16,00% 1,38% 140,34 140,34
Abril 0,00 0,00 10.186,00 16,37% 1,36% 138,95 138,95
Mayo 0,00 0,00 10.186,00 16,64% 1,43% 145,95 145,95
Junio 0,00 0,00 10.186,00 16,09% 1,34% 136,58 136,58
Julio 0,00 0,00 10.186,00 16,52% 1,42% 144,90 144,90
Agosto 0,00 0,00 10.186,00 15,94% 1,37% 139,81 139,81
Septiembre 0,00 0,00 10.186,00 16,00% 1,33% 135,81 135,81
Octubre 0,00 0,00 10.186,00 16,39% 1,41% 143,76 143,76
Noviembre 0,00 0,00 10.186,00 15,43% 1,29% 130,97 130,97
Diciembre 0,00 0,00 10.186,00 15,03% 1,29% 131,83 131,83
Enero 2012 0,00 0,00 10.186,00 15,70% 1,35% 137,71 137,71
Febrero 0,00 0,00 10.186,00 15,18% 1,22% 124,56 124,56
Marzo 0,00 0,00 10.186,00 14,97% 1,29% 131,31 131,31
Abril 0,00 0,00 10.186,00 15,41% 1,28% 130,81 130,81
Mayo 0,00 0,00 10.186,00 15,63% 1,35% 137,10 137,10
Junio 0,00 0,00 10.186,00 15,38% 1,28% 130,55 130,55
Julio 0,00 0,00 10.186,00 15,35% 1,32% 134,64 134,64
Agosto 0,00 0,00 10.186,00 15,57% 1,34% 136,57 136,57
Septiembre 0,00 0,00 10.186,00 15,65% 1,30% 132,84 132,84
Octubre 0,00 0,00 10.186,00 15,65% 1,35% 137,27 137,27
TOTAL OTROS INTERESES DE MORA Bs. 9.359,49
TOTALES Bs. 23.897,88 16.372,68 10.186,00 9.489,16 19.675,16
FUENTE: BCV Y CÁLCULOS PROPIOS.
CALCULO DE LA CORRECCIÓN MONETARIA
(Desde el 02 de Octubre de 2000 hasta el 31 de Octubre de 2012)
CUADRO DEMOSTRATIVO DEL CÁLCULO DE LA INDEXACIÓN MONETARIA
DE LAS DIFERENCIAS POR PENSIONES DE JUBILACIÓN A PAGAR
(DESDE EL 02 DE OCTUBRE DE 2000 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2012)
PERÍODO DIFERENCIA DE PENSIÓN A PAGAR Bs. IPC FINAL 31/10/2012 IPC INICIAL FACTOR IPC % PENSIÓN INDEXADA A PAGAR Bs. FACTOR LAPSOS % MENOS LAPSOS EXCLUYENTES Bs. MONTO TOTAL A PAGAR Bs.
MES AÑO
Octubre 2000 -208,00 301,20000 26,90613 0,85% -1,77 -1,77
Noviembre -208,00 301,20000 27,07886 0,64% -1,33 -1,33
Diciembre -208,00 301,20000 27,35778 1,03% -2,14 -2,14
Enero 2001 -208,00 301,20000 27,61001 0,92% -1,91 0,97% -2,02 -1,91
Febrero -208,00 301,20000 27,74282 0,48% -1,00 -1,00
Marzo -208,00 301,20000 27,95533 0,77% -1,60 -1,60
Abril -208,00 301,20000 28,27402 1,14% -2,37 -2,37
Mayo -208,00 301,20000 28,69898 1,50% -3,12 -3,12
Junio -208,00 301,20000 28,97793 0,97% -2,02 -2,02
Julio -208,00 301,20000 29,41608 1,51% -3,14 -3,14
Agosto -193,60 301,20000 29,60199 0,63% -1,22 -1,22
Septiembre -193,60 301,20000 29,96047 1,21% -2,34 0,92% -1,78 -2,34
Octubre -193,60 301,20000 30,22622 0,89% -1,72 -1,72
Noviembre 40,39 301,20000 30,51851 0,97% 0,39 0,39
Diciembre 40,39 301,20000 30,71779 0,65% 0,26 0,26
Enero 2002 40,39 301,20000 30,99671 0,91% 0,37 0,78% 0,32 0,37
Febrero 40,39 301,20000 31,55434 1,80% 0,73 0,73
Marzo 40,39 301,20000 32,88246 4,21% 1,70 1,70
Abril 40,39 301,20000 33,57299 2,10% 0,85 0,85
Mayo 72,07 301,20000 33,95807 1,15% 0,83 0,83
Junio 72,07 301,20000 34,64878 2,03% 1,46 1,46
Julio 72,07 301,20000 35,89718 3,60% 2,59 2,59
Agosto 72,07 301,20000 36,76051 2,41% 1,74 1,74
Septiembre 72,07 301,20000 38,40738 4,48% 3,23 3,44% 2,48 3,23
Octubre 72,07 301,20000 39,27077 2,25% 1,62 1,62
Noviembre 47,07 301,20000 39,89479 1,59% 0,75 0,75
Diciembre 47,07 301,20000 40,30650 1,03% 0,48 0,48
Enero 2003 47,07 301,20000 41,47498 2,90% 1,37 1,96% 0,92 1,37
Febrero 47,07 301,20000 43,75943 5,51% 2,59 2,59
Marzo 47,07 301,20000 44,09156 0,76% 0,36 0,36
Abril 47,07 301,20000 44,82216 1,66% 0,78 0,78
Mayo 47,07 301,20000 45,85800 2,31% 1,09 1,09
Junio 47,07 301,20000 46,49542 1,39% 0,65 0,65
Julio 66,08 301,20000 47,33188 1,80% 1,19 1,19
Agosto 66,08 301,20000 47,92968 1,26% 0,83 0,83
Septiembre 66,08 301,20000 48,62035 1,44% 0,95 1,35% 0,89 0,95
Octubre 104,09 301,20000 49,36424 1,53% 1,59 1,59
Noviembre 89,09 301,20000 50,29377 1,88% 1,67 1,67
Diciembre 89,09 301,20000 51,22319 1,85% 1,65 1,65
Enero 2004 89,09 301,20000 52,51146 2,52% 2,25 2,18% 1,94 2,25
Febrero 89,09 301,20000 53,33484 1,57% 1,40 1,40
Marzo 89,09 301,20000 54,47674 2,14% 1,91 1,91
Abril 89,09 301,20000 55,19365 1,32% 1,18 1,18
Mayo 138,51 301,20000 55,84438 1,18% 1,63 1,63
Junio 138,51 301,20000 56,88030 1,86% 2,58 2,58
Julio 138,51 301,20000 57,66411 1,38% 1,91 1,91
Agosto 163,23 301,20000 58,43450 1,34% 2,19 2,19
Septiembre 163,23 301,20000 58,74011 0,52% 0,85 0,92% 1,50 0,85
Octubre 163,23 301,20000 59,09843 0,61% 1,00 1,00
Noviembre 163,23 301,20000 60,09424 1,69% 2,76 2,76
Diciembre 163,23 301,20000 61,05033 1,59% 2,60 2,60
Enero 2005 131,23 301,20000 62,21884 1,91% 2,51 1,75% 2,30 2,51
Febrero 131,23 301,20000 62,32523 0,17% 0,22 0,22
Marzo 131,23 301,20000 63,08248 1,22% 1,60 1,60
Abril 131,23 301,20000 63,91959 1,33% 1,75 1,75
Mayo 214,99 301,20000 65,53995 2,54% 5,46 5,46
Junio 214,99 301,20000 65,91156 0,57% 1,23 1,23
Julio 214,99 301,20000 66,48235 0,87% 1,87 1,87
Agosto 214,99 301,20000 67,11992 0,96% 2,06 2,06
Septiembre 214,99 301,20000 68,11598 1,48% 3,18 3,18
Octubre 214,99 301,20000 68,54102 0,62% 1,33 1,33
Noviembre 182,99 301,20000 69,27167 1,07% 1,96 1,96
Diciembre 182,99 301,20000 69,81615 0,79% 1,45 1,45
Enero 2006 182,99 301,20000 70,36001 1,78% 3,26 0,78% 1,43 3,26
Febrero 243,74 301,20000 70,10742 -0,36% -0,88 -0,88
Marzo 243,74 301,20000 70,74470 0,91% 2,22 2,22
Abril 243,74 301,20000 71,18332 0,62% 1,51 1,51
Mayo 243,74 301,20000 72,33862 1,62% 3,95 3,95
Junio 243,74 301,20000 73,67978 1,85% 4,51 4,51
Julio 243,74 301,20000 75,44588 2,40% 5,85 5,85
Agosto 243,74 301,20000 77,10569 2,20% 5,36 5,36
Septiembre 290,32 301,20000 78,56685 1,90% 5,52 2,05% 5,94 5,52
Octubre 290,32 301,20000 79,15138 0,74% 2,15 2,15
Noviembre 290,32 301,20000 80,18748 1,31% 3,80 3,80
Diciembre 290,32 301,20000 81,66132 1,84% 5,34 5,34
Enero 2007 290,32 301,20000 83,29455 2,00% 5,81 1,92% 5,57 5,81
Febrero 290,32 301,20000 84,43652 1,37% 3,98 3,98
Marzo 262,32 301,20000 83,81253 -0,74% -1,94 -1,94
Abril 262,32 301,20000 84,99429 1,41% 3,70 3,70
Mayo 364,78 301,20000 86,46809 1,73% 6,31 6,31
Junio 364,78 301,20000 87,99511 1,77% 6,46 6,46
TOTALES Bs. 10.186,00 145,48 -23,30 145,48
Julio 10.186,00 301,20000 88,43333 0,50% 50,93 50,93
Agosto 10.186,00 301,20000 89,37603 1,07% 108,99 108,99
Septiembre 10.186,00 301,20000 90,55758 1,32% 134,46 1,19% 121,62 134,46
Octubre 10.186,00 301,20000 92,77534 2,45% 249,56 249,56
Noviembre 10.186,00 301,20000 96,81292 4,35% 443,09 443,09
Diciembre 10.186,00 301,20000 100,00000 3,29% 335,12 335,12
Enero 2008 10.186,00 301,20000 103,39400 3,39% 345,31 3,43% 349,38 345,31
Febrero 10.186,00 301,20000 105,75393 2,28% 232,24 232,24
Marzo 10.186,00 301,20000 107,10000 1,70% 173,16 173,16
Abril 10.186,00 301,20000 108,90000 1,70% 173,16 173,16
Mayo 10.186,00 301,20000 112,40000 3,20% 325,95 325,95
Junio 10.186,00 301,20000 115,10000 2,40% 244,46 244,46
Julio 10.186,00 301,20000 117,30000 1,90% 193,53 193,53
Agosto 10.186,00 301,20000 119,40000 1,80% 183,35 183,35
Septiembre 10.186,00 301,20000 121,80000 2,00% 203,72 1,90% 193,53 203,72
Octubre 10.186,00 301,20000 124,70000 2,40% 244,46 244,46
Noviembre 10.186,00 301,20000 127,60000 2,30% 234,28 234,28
Diciembre 10.186,00 301,20000 130,90000 2,60% 264,84 264,84
Enero 2009 10.186,00 301,20000 133,90000 2,30% 234,28 2,45% 249,56 234,28
Febrero 10.186,00 301,20000 135,60000 1,30% 132,42 132,42
Marzo 10.186,00 301,20000 137,20000 1,20% 122,23 122,23
Abril 10.186,00 301,20000 139,70000 1,80% 183,35 183,35
Mayo 10.186,00 301,20000 142,50000 2,00% 203,72 203,72
Junio 10.186,00 301,20000 145,00000 1,80% 183,35 183,35
Julio 10.186,00 301,20000 148,00000 2,10% 213,91 213,91
Agosto 10.186,00 301,20000 151,30000 2,20% 224,09 224,09
Septiembre 10.186,00 301,20000 155,10000 2,50% 254,65 2,35% 239,37 254,65
Octubre 10.186,00 301,20000 158,00000 1,90% 193,53 193,53
Noviembre 10.186,00 301,20000 161,00000 1,90% 193,53 193,53
Diciembre 10.186,00 301,20000 163,70000 1,70% 173,16 173,16
Enero 2010 10.186,00 301,20000 166,50000 1,70% 173,16 1,70% 173,16 173,16
Febrero 10.186,00 301,20000 169,10000 1,60% 162,98 162,98
Marzo 10.186,00 301,20000 173,20000 2,40% 244,46 244,46
Abril 10.186,00 301,20000 182,20000 5,20% 529,67 529,67
Mayo 10.186,00 301,20000 187,00000 2,60% 264,84 264,84
Junio 10.186,00 301,20000 190,40000 1,80% 183,35 183,35
Julio 10.186,00 301,20000 193,10000 1,40% 142,60 142,60
Agosto 10.186,00 301,20000 196,20000 1,60% 162,98 162,98
Septiembre 10.186,00 301,20000 198,40000 1,10% 112,05 1,35% 137,51 112,05
Octubre 10.186,00 301,20000 201,40000 1,50% 152,79 152,79
Noviembre 10.186,00 301,20000 204,50000 1,50% 152,79 152,79
Diciembre 10.186,00 301,20000 208,20000 1,80% 183,35 183,35
Enero 2011 10.186,00 301,20000 213,90000 2,70% 275,02 2,25% 229,19 275,02
Febrero 10.186,00 301,20000 217,60000 1,70% 173,16 173,16
Marzo 10.186,00 301,20000 220,70000 1,40% 142,60 142,60
Abril 10.186,00 301,20000 223,90000 1,40% 142,60 142,60
Mayo 10.186,00 301,20000 229,60000 2,50% 254,65 254,65
