REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Décimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, veintiséis (26) de septiembre de 2012
202º y 153º


N° DE EXPEDIENTE: AP21-L-2012-002905

PARTE ACTORA: PEDRO PABLO ESPINOZA, HECTOR JOSE OCHOA ABREU, JOSE FLORENCIO MESONA SANCHEZ, FREDDY RAFAEL TOVAR, MANUEL ANTONIO BRITO MENESES, MARCOS TULIO APONTE MATAMOROS, SIMON PIÑANGO Y GERMAN BRITO, de nacionalidad Venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la cedula de identidad Nº V-4.674.215; V- 10.819.096; V- 6.404.585; V-6.389.236; V-5.847.251; V-4.770.238; V- 6.176.166 y V- 3.341.014

APODERADO DE LA PARTE ACTORA: JUAN CARLOS ALFONZO PIRIES, abogado en ejercicio, inscrita en el IPSA bajo el Nº 72.936.

PARTE DEMANDADA: INVERSIONES SABENPE C.A.: inscrito en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 28, Tomo primero, en fecha 13-10-2011.

APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: no constituyó.

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.


Comenzó la presente causa por demanda intentada por los ciudadanos PEDRO PABLO ESPINOZA, HECTOR JOSE OCHOA ABREU, JOSE FLORENCIO MESONA SANCHEZ, FREDDY RAFAEL TOVAR, MANUEL ANTONIO BRITO MENESES, MARCOS TULIO APONTE MATAMOROS, SIMON PIÑANGO Y GERMAN BRITO contra la empresa INVERSIONES SABENPE. C.A., la cual fue admitida por el Juzgado Vigésimo Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en fecha 13 de julio de 2012. Luego se efectúa la notificación a la demandada tal como se evidencia de la consignación realizada por el Alguacil en fecha 01 de agosto de 2012 de lo cual se dejo constancia por el secretario de ese despacho el día 03 de agosto de 2013, asimismo siendo las 9:00 a.m., y la oportunidad fijada para que tuviere lugar la Audiencia Preliminar en el presente juicio, se dejo constancia a través de acta levantada al efecto de la comparecencia del abogado JUAN ALFONZO PIRIES en su carácter de apoderado de la parte actora. Igualmente se dejó constancia de la no comparecencia de la demandada ni por sí ni por medio de apoderado alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en aplicación analógica del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se reservó el derecho de publicar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes mediante acta por separado el fallo en que se apoya la decisión.

Establece el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo: “… Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el Tribunal sentenciará en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante…”

I

Expuesto lo anterior, y conforme al contenido del libelo de la demanda este Juzgado pasa a decidir en los términos siguientes:

De la lectura del escrito libelar se desprende, que los demandantes ingresaron a la empresa INVERSIONES SABENPE C.A. entre los años 1982 y 2000 (mas adelante la fecha detallada de cada uno), desempeñando el cargo de barredores y ayudantes.

Que en fecha 30 de junio de 2011 la Alcaldía del Municipio El Hatillo del Estado Miranda decidió poner fin al contrato de concesión que tenia firmado con la empresa INVERSIONES SABENPE C.A.

Que en fecha 07 de julio de 2011, la empresa INVERSIONES SABENPE C.A. envió una comunicación personal a cada uno de los trabajadores demandantes, señalando que se ven en la necesidad de dar por terminada la relación laboral que mantenían, debido a la finalización del contrato de concesión suscrito entre la empresa y la Alcaldía del Hatillo.

Que el día 07 de noviembre de 2011, se demando a la empresa, la demanda fue admitida en fecha 08 de noviembre de 2011 y la notificación ocurrió en fecha 15 de noviembre de 2011 (asunto: AP21-L-2011-5570). En fecha 06 de diciembre de 2011 fue el día señalado para la audiencia preliminar y no comparecieron las partes, por lo que se declaro el desistimiento.

II

Este Tribunal en virtud de la incomparecencia de la demandada a la audiencia preliminar, lo que conlleva a la admisión de hechos, da por ciertos los hechos anteriormente señalados. Y así se establece.


1. Quedó admitido como cierto que la demandada debe a los demandantes los siguientes conceptos: prestación de antigüedad, utilidades, vacaciones y bono vacacional, indemnización por despido injustificado, días feriados, intereses sobre prestaciones. Así se establece.


Ahora bien, sobre la base de lo anteriormente establecido, se procede a la revisión y cálculos de los referidos conceptos de cada uno de los trabajadores con ocasión a la admisión de los hechos:


1) CIUDADANO: PEDRO ESPINOZA

Fecha de ingreso: 17 de febrero de 2001
Fecha de despido: 07 de julio de 2011
Tiempo: 10 años, 4 meses y 20 días.
Cargo: barredor

Mes y Año Salario Mensual Salario Diario Alícuota Utilidad. Alícuota Bono Vac. Salario
Integral Prestación de Antig. TOTALES
Jun 2001 158,40 5,28 1,32 0,16 6,76 33,80 33,80
Jul 2001 158,40 5,28 0,32 0,16 6,76 28,10 67,60
Ago 2001 158,40 5,28 0,32 0,16 6,76 28,10 101,40
Sep 2001 356,40 11,88 2,97 0,16 15,27 76,05 177,45
Oct 2001 356,40 11,88 2,97 0,36 15,27 76,05 253,50
Nov 2001 356,40 11,88 2,97 0,36 15,27 76,05 329,55
Dic 2001 356,40 11,88 2,97 0,36 15,27 76,05 405,60

Ene 2002 356,40 11,88 2,97 0,36 15,27 76,05 481,65
Feb 2002 356,40 11,88 2,97 0,36 15,27 76,05 557,70
Mar 2002 356,40 11,88 2,97 0,36 15,27 76,05 633,75
Abr 2002 356,40 11,88 2,97 0,36 15,27 86,25 709,80
May 2002 403,20 13,44 3,36 0,45 17,25 86,25 796,05
Jun 2002 403,20 13,44 3,36 0,45 17,25 120,75* 882,30
Jul 2002 403,20 13,44 3,36 0,45 17,25 86,25 1.003,05
Ago 2002 403,20 13,44 3,36 0,45 17,25 86,25 1.089,30
Sep 2002 403,20 13,44 3,36 0,45 17,25 86,25 1.175,55
Oct 2002 403,20 13,44 3,36 0,45 17,25 86,25 1.261,80
Nov 2002 403,20 13,44 3,36 0,45 17,25 86,25 1.348,05
Dic 2002 403,20 13,44 3,36 0,45 17,25 86,25 1.434,30

Ene 2003 403,20 13,44 3,36 0,45 17,25 86,25 1.520,55
Feb 2003 438,60 14,62 3,65 0,53 18,80 94,00 1.644,55
Mar 2003 438,60 14,62 3,65 0,53 18,80 94,00 1.708,55
Abr 2003 438,60 14,62 3,65 0,53 18,80 94,00 1.802,55
May 2003 438,60 14,62 3,65 0,53 18,80 94,00 1.896,55
Jun 2003 438,60 14,62 3,65 0,53 18,80 94,00 1.990,55
Jul 2003 438,60 14,62 3,65 0,53 18,80 169,20* 2.159,75
Ago 2003 438,60 14,62 3,65 0,53 18,80 94,00 2.253,75
Sep 2003 438,60 14,62 3,65 0,53 18,80 94,00 2.347,75
Oct 2003 438,60 14,62 3,65 0,53 18,80 94.00 2.441,75
Nov 2003 438,60 14,62 3,65 0,53 18,80 94.00 2.535,75
Dic 2003 438,60 14,62 3,65 0,53 18,80 94,00 2.629,75


Ene 2004 438,60 14,62 3,65 0,53 18,80 94,00 2.723,75
Feb 2004 542,10 18,07 4,52 0,65 23,24 116,20 2.839,95
Mar 2004 542,10 18,07 4,52 0,65 23,24 116,20 2.956,15
Abr 2004 542,10 18,07 4,52 0,65 23,24 116,20 3.072,35
May 2004 542,10 18,07 4,52 0,65 23,24 116,20 3.188,55
Jun 2004 542,10 18,07 4,52 0,65 23,24 256,19* 3.304,75
Jul 2004 542,10 18,07 4,52 0,70 23,29 116,45 3.560,94
Ago 2004 542,10 18,07 4,52 0,70 23,29 116,45 3.677,39
Sep 2004 542,10 18,07 4,52 0,70 23,29 116,45 3.793,84
Oct 2004 542,10 18,07 4,52 0,70 23,29 116,45 3.910,29
Nov 2004 542,10 18,07 4,52 0,70 23,29 116,45 4.026,74
Dic 2004 542,10 18,07 4,52 0,70 23,29 116,45 4.143,15




Ene 2005 542,10 18,07 4,52 0,70 23,29 116,45 4.259,64
Feb 2005 667,80 22,26 5,57 0,87 28,70 143,50 4.403,14
Mar 2005 667,80 22,26 5,57 0,87 28,70 143,50 4.546,64
Abr 2005 667,80 22,26 5,57 0,87 28,70 143,50 4.690,14
May 2005 667,80 22,26 5,57 0,87 28,70 143,50 4.833,64
Jun 2005 667,80 22,26 5,57 0,87 28,70 373,88* 4.977,14
Jul 2005 667,80 22,26 5,57 0,93 28,76 143,80 5.351,02
Ago 2005 667,80 22,26 5,57 0,93 28,76 143,80 5.494,82
Sep 2005 667,80 22,26 5,57 0,93 28,76 143,80 5.638,62
Oct 2005 667,80 22,26 5,57 0,93 28,76 143,80 5.782,42
Nov 2005 667,80 22,26 5,57 0,93 28,76 143,80 5.926,22
Dic 2005 667,80 22,26 5,57 0,93 28,76 143,80 6.070,02

Ene 2006 667,80 22,26 5,57 0,93 28,76 143,80 6.213,82
Feb 2006 747,00 24,90 6,23 1,04 32,17 161,20 6.375,02
Mar 2006 747,00 24,90 6,23 1,04 32,17 161,20 6.536,22
Abr 2006 747,00 24,90 6,23 1,04 32,17 161,20 6.697,42
May 2006 747,00 24,90 6,23 1,04 32,17 161,20 6.858,62
Jun 2006 747,00 24,90 6,23 1,04 32,17 161,20 7.019,82
Jul 2006 747,00 24,90 6,23 1,11 32,24 483,60* 7.503,42
Ago 2006 747,00 24,90 6,23
1,11 32,24 161,20 7.664,62
Sep 2006 747,00 24,90 6,23 1,11 32,24 161,20 7.825,82
Oct 2006 747,00 24,90 6,23 1,11 32,24 161,20 7.987,02
Nov 2006 747,00 24,90 6,23 1,11 32,24 161,20 8.148,22
Dic 2006 747,00 24,90 6,23 1,11 32,24 161,20 8.309,42


Ene 2007 747,00 24,90 6,23 1,11 32,24 161,20 8.470,62
Feb 2007 915,60 30,52 7,63 1,36 39,51 197,55 8.668,17
Mar 2007 915,60 30,52 7,63 1,36 39,51 197,55 8.865,72
Abr 2007 915,60 30,52 7,63 1,36 39,51 197,55 9.063,27
May 2007 915,60 30,52 7,63 1,36 39,51 197,55 9.260,82
Jun 2007 915,60 30,52 7,63 1,36 39,51 197,55 9.458,37
Jul 2007 915,60 30,52 7,63 1,44 39,59 673,03* 10.131,40
Ago 2007 915,60 30,52 7,63 1,44 39,59 197,55 10.328,95
Sep 2007 915,60 30,52 7,63 1,44 39,59 197,55 10.526,50
Oct 2007 915,60 30,52 7,63 1,44 39,59 197,55 10.724,05
Nov 2007 915,60 30,52 7,63 1,44 39,59 197,55 10.921,60
Dic 2007 915,60 30,52 7,63 1,44 39,59 197,55 11.119,15

Ene 2008 915,60 30,52 7,63 1,44 39,59 197,55 11.316,70
Feb 2008 1.121,10 37,37 9,34 1,76 48,47 242,35 11.559,05
Mar 2008 1.121,10 37,37 9,34 1,76 48,47 242,35 11.801,40
Abr 2008 1.121,10 37,37 9,34 1,76 48,47 242,35 12.043,75
May 2008 1.121,10 37,37 9,34 1,76 48,47 242,35 12.286,10
Jun 2008 1.121,10 37,37 9,34 1,76 48,47 242,35 13.528,45
Jul 2008 1.121,10 37,37 9,34 1,87 48,58 923,02* 13.451,47
Ago 2008 1.121,10 37,37 9,34 1,87 48,58 242,35 13.693,82
Sep 2008 1.121,10 37,37 9,34 1,87 48,58 242,35 13.936,17
Oct 2008 1.121,10 37,37 9,34 1,87 48,58 242,35 14.178,52
Nov 2008 1.121,10 37,37 9,34 1,87 48,58 242,35 14.420,87
Dic 2008 1.121,10 37,37 9,34 1,87 48,58 242,35 14.663,22


Ene 2009 1.121,10 37,37 9,34 1,87 48,58 242,35 14.905,57
Feb 2009 1.121,10 37,37 9,34 1,87 48,58 242,35 15.147,92
Mar 2009 1.121,10 37,37 9,34 1,87 48,58 242,35 15.390,27
Abr 2009 1.121,10 37,37 9,34 1,87 48,58 242,35 15.632,62
May 2009 1.223,70 40,79 10,19 2,04 53,02 265,10 15.897,72
Jun 2009 1.223,70 40,79 10,19 2,04 53,02 265,10 16.162,82
Jul 2009 1.223,70 40,79 10,19 2,15 53,13 1.115,73* 17.278,55
Ago 2009 1.223,70 40,79 10,19 2,15 53,13 265,10 17.543,65
Sep 2009 1.303,50 43,45 10,86 2,29 56,60 283,00 17.826,65
Oct 2009 1.303,50 43,45 10,86 2,29 56,60 283,00 18.109,65
Nov 2009 1.303,50 43,45 10,86 2,29 56,60 283,00 18.392,65
Dic 2009 1.303,50 43,45 10,86 2,29 56,60 283,00 18.675,65


Ene 2010 1.303,50 43,45 10,86 2,29 56,60 283,00 18.958,65
Feb 2010 1.303,50 43,45 10,86 2,29 56,60 283,00 19.241,65
Mar 2010 1.432,80 47,76 11,94 2,52 62,22 311,10 19.552,75
Abr 2010 1.432,80 47,76 11,94 2,52 62,22 311,10 19.863,85
May 2010 1.432,80 47,76 11,94 2,52 62,22 311,10 20.174,95
Jun 2010 1.432,80 47,76 11,94 2,52 62,22 311,10 20.486,05
Jul 2010 1.432,80 47,76 11,94 2,65 62,35 1.434,05* 21.920,10
Ago 2010 1.432,80 47,76 11,94 2,65 62,35 311,10 22.231,20
Sep 2010 1.570,80 52,36 13,09 2,91 68,36 341,80 22.573,00
Oct 2010 1.570,80 52,36 13,09 2,91 68,36 341,80 22.914,80
Nov 2010 1.570,80 52,36 13,09 2,91 68,36 341,80 23.256,60
Dic 2010 1.570,80 52,36 13,09 2,91 68,36 341,80 23.598,40

Ene 2011 1.570,80 52,36 13,09 2,91 68,36 341,80 23.940,20
Feb 2011 1.801,50 60,05 15,01 3,34 78,40 392,00 24.332,20
Mar 2011 1.801,50 60,05 15,01 3,34 78,40 392,00 24.724,20
Abr 2011 1.801,50 60,05 15,01 3,34 78,40 392,00 25.116,20
May 2011 1.801,50 60,05 15,01 3,34 78,40 392,00 25.508,20
Jun 2011 1.801,50 60,05 15,01 3,34 78,40 392,00 25.900,20
TOTALES --- --- --- --- --- --- 25.900,20

(*) Se incluyen los dos días adicionales a que se refiere el Art. 108 de la LOT

VACACIONES, UTILIDADES, BONO VACACIONAL, DIA FERIADO.

A partir del 1º de septiembre de 2001, cálculos según el Contrato Colectivo

Mes y año Salario Mensual Salario Diario Vacaciones Utilidades Bono Vacacional Días feriados y descanso
Mar 2001 144,00 4,80 6,38 6,00 3,22 0,00
Abr 2001 144,00 4,80 6,38 6,00 3,22 4,80
May 2001 144,00 4,80 6,38 6,00 3,22 4,80
Jun 2001 144,00 4,80 6,38 6,00 3,22 4,80
Jul 2001 158,40 5,28 7,02 6,60 3,54 10,56
Ago 2001 158,40 5,28 7,02 6,60 3,54 0,00
Sep 2001 338,40 11,28 65,76 84,60 7,56 0,00
Oct 2001 338,40 11,28 65,76 84,60 8,46 (9) 22,56
Nov 2001 338,40 11,28 65,76 84,60 8,46 0,00
Dic 2001 338,40 11,28 65,76 84,60 8,46 22,56
TOTAL AÑO 2001 302,60 375,60 52,90 70,08

Ene 2002 338,40 11,28 65,76 84,60 8,46 45,12 (2)
Feb 2002 338,40 11,28 65,76 84,60 8,46 45,12 (2)
Mar 2002 338,40 11,28 65,76 84,60 8,46 0,00
Abr 2002 338,40 11,28 65,76 84,60 8,46 67,68 (3)
May 2002 385,20 12,84 74,86 96,30 9,63 25,68
Jun 2002 385,20 12,84 74,86 96,30 9,63 25,68
Jul 2002 385,20 12,84 74,86 96,30 9,63 51,36 (2)
Ago 2002 385,20 12,84 74,86 96,30 9,63 25,68
Sep 2002 385,20 12,84 74,86 96,30 9,63 0,00
Oct 2002 385,20 12,84 74,86 96,30 10,66 (10) 25,68
Nov 2002 385,20 12,84 74,86 96,30 10,66 0,00
Dic 2002 385,20 12,84 74,86 96,30 10,66 25,68
TOTAL AÑO 2002 861,92 1.108,80 113,97 337,68

Ene 2003 385,20 12,84 74,86 96,30 10,66 51,36 (2)
Feb 2003 419,10 13,97 81,45 104,78 11,60 51,36 (2)
Mar 2003 419,10 13,97 81,45 104,78 11,60 0,00
Abr 2003 419,10 13,97 81,45 104,78 11,60 83,82 (3)
May 2003 419,10 13,97 81,45 104,78 11,60 27,94
Jun 2003 419,10 13,97 81,45 104,78 11,60 27,94
Jul 2003 419,10 13,97 81,45 104,78 11,60 55,88 (2)
Ago 2003 419,10 13,97 81,45 104,78 11,60 27,94
Sep 2003 419,10 13,97 81,45 104,78 11,60 0,00
Oct 2003 419,10 13,97 81,45 104,78 12,85 (11) 27,94
Nov 2003 419,10 13,97 81,45 104,78 12,85 0,00
Dic 2003 419,10 13,97 81,45 104,78 12,85 27,94
TOTAL AÑO 2003 970,91 1.348,88 142,01 382,12


Ene 2004 419,10 13,97 81,45 104,78 12,85 55,88 (2)
Feb 2004 523,20 17,44 101,68 130,80 16,04 69,76 (2)
Mar 2004 523,20 17,44 101,68 130,80 16,04 0,00
Abr 2004 523,20 17,44 101,68 130,80 16,04 108,42 (3)
May 2004 523,20 17,44 101,68 130,80 16,04 34,88
Jun 2004 523,20 17,44 101,68 130,80 16,04 34,88
Jul 2004 523,20 17,44 101,68 130,80 16,04 69,76 (2)
Ago 2004 523,20 17,44 101,68 130,80 16,04 34,88
Sep 2004 523,20 17,44 101,68 130,80 16,04 0,00
Oct 2004 523,20 17,44 101,68 130,80 17,44 (12) 34,88
Nov 2004 523,20 17,44 101,68 130,80 17,44 0,00
Dic 2004 523,20 17,44 101,68 130,80 17,44 34,88
TOTAL AÑO 2004 1.199,93 1.543,58 193,49 478,22

Ene 2005 523,20 17,44 101,68 130,80 17,44 69,76 (2)
Feb 2005 649,80 21,66 126,28 162,45 21,66 86,64 (2)
Mar 2005 649,80 21,66 126,28 162,45 21,66 0,00
Abr 2005 649,80 21,66 126,28 162,45 21,66 129,96 (3)
May 2005 649,80 21,66 126,28 162,45 21,66 43,32
Jun 2005 649,80 21,66 126,28 162,45 21,66 43,32
Jul 2005 649,80 21,66 126,28 162,45 21,66 89,04 (2)
Ago 2005 649,80 21,66 126,28 162,45 21,66 43,32
Sep 2005 649,80 21,66 126,28 162,45 21,66 0,00
Oct 2005 649,80 21,66 126,28 162,45 23,39 (13) 43,32
Nov 2005 649,80 21,66 126,28 162,45 23,39 0,00
Dic 2005 649,80 21,66 126,28 162,45 23,39 43,32
TOTAL AÑO 2005 1.490,76 1.917,75 260,89 592,00

Ene 2006 649,80 21,66 126,28 162,45 23,39 86,64 (2)
Feb 2006 730,20 24,34 141,90 182,55 26,28 97,36 (2)
Mar 2006 730,20 24,34 141,90 182,55 26,28 0,00
Abr 2006 730,20 24,34 141,90 182,55 26,28 146,04 (3)
May 2006 730,20 24,34 141,90 182,55 26,28 48,68 (1)
Jun 2006 730,20 24,34 141,90 182,55 26,28 48,68 (1)
Jul 2006 730,20 24,34 141,90 182,55 26,28 97,36 (2)
Ago 2006 730,20 24,34 141,90 182,55 26,28 48,68 (1)
Sep 2006 730,20 24,34 141,90 182,55 26,28 0,00
Oct 2006 730,20 24,34 141,90 182,55 28,43 (14) 48,68 (1)
Nov 2006 730,20 24,34 141,90 182,55 28,43 0,00
Dic 2006 730,20 24,34 141,90 182,55 28,43 48,68 (1)
TOTAL AÑO 2006 1.687,18 2.170,50 318,92 670,80


Ene 2007 730,20 24,34 141,90 182,55 28,43 97,36 (2)
Feb 2007 900,60 30,02 175,02 225,15 35,12 120,08 (2)
Mar 2007 900,60 30,02 175,02 225,15 35,12 0,00
Abr 2007 900,60 30,02 175,02 225,15 35,12 180,12 (3)
May 2007 900,60 30,02 175,02 225,15 35,12 60,04 (1)
Jun 2007 900,60 30,02 175,02 225,15 35,12 60,04 (1)
Jul 2007 900,60 30,02 175,02 225,15 35,12 120,08 (2)
Ago 2007 900,60 30,02 175,02 225,15 35,12 60,04 (1)
Sep 2007 900,60 30,02 175,02 225,15 35,12 0,00
Oct 2007 900,60 30,02 175,02 225,15 37,53 (15) 60,04 (1)
Nov 2007 900,60 30,02 175,02 225,15 37,53 0,00
Dic 2007 900,60 30,02 175,02 225,15 37,53 60,04 (1)
TOTAL AÑO 2007 2.067,12 2.659,20 421,98 817,84

Ene 2008 900,60 30,02 175,02 225,15 37,53 120,08 (2)
Feb 2008 1.107,90 36,93 215,30 276,98 46,16 147,72 (2)
Mar 2008 1.107,90 36,93 215,30 276,98 46,16 0,00
Abr 2008 1.107,90 36,93 215,30 276,98 46,16 147,72 (2)
May 2008 1.107,90 36,93 215,30 276,98 46,16 73,86 (1)
Jun 2008 1.107,90 36,93 215,30 276,98 46,16 73,86 (1)
Jul 2008 1.107,90 36,93 215,30 276,98 46,16 147,72 (2)
Ago 2008 1.107,90 36,93 215,30 276,98 46,16 73,86 (1)
Sep 2008 1.107,90 36,93 215,30 276,98 46,16 0,00
Oct 2008 1.107,90 36,93 215,30 276,98 49,12 (16) 73,86 (1)
Nov 2008 1.107,90 36,93 215,30 276,98 49,12 0,00
Dic 2008 1.107,90 36,93 215,30 276,98 49,12 73,86 (1)
TOTAL AÑO 2008 2.543,32 3.271,93 554,17 932,54

Ene 2009 1.107,90 36,93 215,30 276,98 49,12 147,72 (2)
Feb 2009 1.107,90 36,93 215,30 276,98 49,12 147,72 (2)
Mar 2009 1.107,90 36,93 215,30 276,98 49,12 0,00
Abr 2009 1.107,90 36,93 215,30 276,98 49,12 221,58 (3)
May 2009 1.212,30 40,41 235,59 303,08 53,75 80,82 (1)
Jun 2009 1.212,30 40,41 235,59 303,08 53,75 80,82 (1)
Jul 2009 1.212,30 40,41 235,59 303,08 53,75 161,64 (2)
Ago 2009 1.212,30 40,41 235,59 303,08 53,75 80,82 (1)
Sep 2009 1.292,40 43,08 251,16 323,10 53,75 0,00
Oct 2009 1.292,40 43,08 251,16 323,10 61,17 (17) 86,16 (1)
Nov 2009 1.292,40 43,08 251,16 323,10 61,17 0,00
Dic 2009 1.292,40 43,08 251,16 323,10 61,17 86,16 (1)
TOTAL AÑO 2009 2.808,20 3.612,64 648,74 1.093,44


Ene 2010 1.292,40 43,08 251,16 323,10 61,17 172,32 (2)
Feb 2010 1.292,40 43,08 251,16 323,10 61,17 172,32 (2)
Mar 2010 1.424,40 47,48 276,81 356,10 67,42 0,00
Abr 2010 1.424,40 47,48 276,81 356,10 67,42 284,88 (3)
May 2010 1.424,40 47,48 276,81 356,10 67,42 94,96 (1)
Jun 2010 1.424,40 47,48 276,81 356,10 67,42 94,96 (1)
Jul 2010 1.424,40 47,48 276,81 356,10 67,42 189,92 (2)
Ago 2010 1.424,40 47,48 276,81 356,10 67,42 94,96 (1)
Sep 2010 1.562,40 52,08 303,63 390,60 73,95 0,00
Oct 2010 1.562,40 52,08 303,63 390,60 78,12 (18) 104,16 (1)
Nov 2010 1.562,40 52,08 303,63 390,60 78,12 0,00
Dic 2010 1.562,40 52,08 303,63 390,60 78,12 104,16 (1)
TOTAL AÑO 2010 3.377,70 4.345,20 835,17 1.312,64

Ene 2011 1.562,40 52,08 303,63 390,60 78,12 208,32 (2)
Feb 2011 1.796,10 59,87 349,04 449,03 89,81 239,48 (2)
Mar 2011 1.796,10 59,87 349,04 449,03 89,81 0,00
Abr 2011 1.796,10 59,87 349,04 449,03 89,81 359,22 (3)
May 2011 1.796,10 59,87 349,04 449,03 89,81 119,74 (1)
Jun 2011 1.796,10 59,87 349,04 449,03 89,81 119,74 (1)
TOTAL AÑO 2011 2.048,83 2.635,75 527,17 1.046,50

En virtud de la admisión de los hechos le corresponde la INDEMNIZACIÓN DESPIDO INJUSTIFICADO (ART. 125 LOT) vigente para la fecha del despido.

2) 30 Días de salario integral por cada año de antigüedad, hasta 150 días.
Ultimo salario integral: BsF. 78,06 x 150 días = BsF. 11.709,00


INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO (ART. 125 LOT)

e) 90 días de salario, si la antigüedad es superior a 10 años
Ultimo salario integral: BsF 78,06 x 90 días = BsF. 7.025,40

CIUDADANO: PEDRO ESPINOZA, TOTALES:


1.- Prestacion de antiguedad: BsF 27.711,49

2.- Utilidades: 90 días por año (C.C.), Total BsF 24.989,88

3.- Vacaciones: 70 días por año (C.C.), Total BsF 19.358,47

4.- Bono vacacional: 7 días x año + 1 día adic. X cada año = BsF 4.069,41

5.- Días feriados: 14 días por año (C.C.): Total BsF 7.733,86

6.- Indemnización despido injustificado: Total BsF 18.734,40

BsF 126.899,59 menos lo pagado por SABENPE BsF 54.546,62 =

TOTAL A PAGAR BsF 48.050,89


2) CIUDADANO HECTOR OCHOA


Fecha de ingreso: 17 de febrero de 2001
Fecha de despido: 07 de julio de 2011
Tiempo: 10 años, 4 meses y 20 días.
Cargo: barredor
A partir del 1º de septiembre de 2001, cálculos según el Contrato Colectivo

Mes y Año Salario Mensual Salario Diario Alícuota Utilidad. Alícuota Bono Vac. Salario
Integral Prestación de Antig. TOTALES
Jun 2001 144,00 4,80 0,20 0,11 5,11 25,55 25,55
Jul 2001 158,40 5,28 0,22 0,12 5,62 28,10 53,65
Ago 2001 158,40 5,28 0,22 0,12 5,62 28,10 81,75
Sep 2001 356,40 11,88 2,97 0,26 15,11 75,55 157,30
Oct 2001 356,40 11,88 2,97 0,26 15,11 75,55 232,85
Nov 2001 356,40 11,88 2,97 0,26 15,11 75,55 308,40
Dic 2001 356,40 11,88 2,97 0,26 15,11 75,55 383,95

Ene 2002 356,40 11,88 2,97 0,30 15,11 75,55 519,94
Feb 2002 356,40 11,88 2,97 0,30 15,11 75,55 595,49
Mar 2002 356,40 11,88 2,97 0,30 15,11 75,55 671,04
Abr 2002 356,40 11,88 2,97 0,30 15,11 75,55 746,59
May 2002 403,20 13,44 3,36 0,34 17,14 85,70 832,29
Jun 2002 403,20 13,44 3,36 0,34 (8) 17,14 119,98*7 952,27
Jul 2002 403,20 13,44 3,36 0,34 17,14 85,70 1.037,97
Ago 2002 403,20 13,44 3,36 0,34 17,14 85,70 1.123,67
Sep 2002 403,20 13,44 3,36 0,34 17,14 85,70 1.209,37
Oct 2002 403,20 13,44 3,36 0,34 17,14 85,70 1.295,07
Nov 2002 403,20 13,44 3,36 0,34 17,14 85,70 1.380,77
Dic 2002 403,20 13,44 3,36 0,34 17,14 85,70 1.466,47

Ene 2003 403,20 13,44 3,36 0,37 17,21 85,70 1.552,17
Feb 2003 438,60 14,62 3,66 0,41 18,69 93,45 1.645,62
Mar 2003 438,60 14,62 3,66 0,41 18,69 93,45 1.739,07
Abr 2003 438,60 14,62 3,66 0,41 18,69 93,45 1.832,52
May 2003 438,60 14,62 3,66 0,41 18,69 93,45 1.925,97
Jun 2003 438,60 14,62 3,66 0,41 (9) 18,69 168,21*9 2.094,18
Jul 2003 438,60 14,62 3,66 0,41 18,69 93,45 2.187,63
Ago 2003 438,60 14,62 3,66 0,41 18,69 93,45 2.281,08
Sep 2003 438,60 14,62 3,66 0,41 18,69 93,45 2.374,53
Oct 2003 438,60 14,62 3,66 0,41 18,69 93,45 2.467,98
Nov 2003 438,60 14,62 3,66 0,41 18,69 93,45 2.561,43
Dic 2003 438,60 14,62 3,66 0,41 18,69 93,45 2.654,88


Ene 2004 438,60 14,62 3,66 0,45 18,73 93,45 2.748,33
Feb 2004 542,10 18,07 4,52 0,55 23,14 115,70 2.864,03
Mar 2004 542,10 18,07 4,52 0,55 23,14 115,70 2.979,73
Abr 2004 542,10 18,07 4,52 0,55 23,14 115,70 3.095,43
May 2004 542,10 18,07 4,52 0,55 23,14 115,70 3.211,13
Jun 2004 542,10 18,07 4,52 0,55 (10) 23,14 254,54*11 3.465,67
