| 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 Juzgado Vigésimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
 Caracas, miércoles tres (03) de abril de dos mil Trece (2013)
 202º y 154º
 
 ASUNTO: AP21-L-2007-005360
 PARTE ACTORA: NARKI MARGARET GOMEZ RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.416.982.
 
 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: LUIS VIDAL Y CELSO ARNESEN, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 23.182 y 26.680 respectivamente-
 
 PARTE DEMANDADA: INSTITUTO AUTONOMO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IAFE), organismo domiciliado en la Ciudad de Caracas, regido por el Decreto con fuerza de Ley del Sistema de Transporte Ferroviario Nacional, de fecha 13 de septiembre de 2001, Publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 37.313. de fecha 30 de octubre de 2001 adscrito al Ministerio de Infraestructura, se evidencia en el articulo 9 ordinal 2 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1512, de fecha 02 de noviembre de 2001.
 
 APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: CRISTINA MENDEZ, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 97.032
 
 MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA
 
 Por escrito de fecha 05 de Mayo de 2011, cursante al folio 350 al 353, ambos inclusive, de la pieza Nº 1, el abogado Celso José Arnesen, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro 26.680, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, impugna la experticia complementaria del fallo presentada en fecha 07/02/2011.
 Por auto de fecha 11 de Mayo de 2011, Este  Juzgado conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo así como en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247 en la cual expresó:“… la interpretación que la sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo…”, en virtud de la impugnación planteada se designó por sorteo publico a los expertos contables licenciados RAMON MARQUEZ y JOSE HERRERA, venezolanos mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nros. V- 6.366.746 y V – 4.361.331, respectivamente, inscritos en el colegio de Contadores Públicos del estado Miranda y Colegio de Administradores bajo los Nros. 22.034 y 32.812, respectivamente, a los fines de brindar asesoramiento a la Juez para decidir  en relación a la reclamación presentada en fecha 05 de mayo de 2011. Los mismos fueron debidamente notificados y juramentados por este Juzgado, por lo que en fecha 29 de enero de 2013, se fijo la primera reunión, con los expertos.
 
 En fecha 19 de febrero de 2013 a las 11:30 a.m, se celebró la primera reunión con los expertos designados, quienes acudieron al despacho a los fines de asesorar mediante sus opiniones sobre el reclamo formulado, como expertos.
 
 En fecha 12 de marzo de 2013 se celebro la segunda reunión, fijándose una nueva oportunidad para el día 22 de marzo de 2013, fecha en la cual ésta Juzgadora consideró estar lo suficientemente asesorada para decidir la incidencia en el lapso de los cinco (5) días hábiles siguientes  a la misma, en el acta que a tal efecto se levanto a los fines de la publicación del fallo.
 
 Pues bien, encontrándose en la oportunidad legal correspondiente para decidir la presente incidencia, este Juzgado considerando los términos en los cuales fue presentado el escrito de impugnación, procedió a analizar los puntos impugnados por el apoderado judicial de la parte actora, quien señalo:
 
 (…)A todo evento observo al Tribunal, que los vicios de los cuales adolece la experticia cuestionada, se producen porque la experta contable, erradamente realizo sus cálculos con base a los parámetros establecidos en el dispositivo del fallo –que posteriormente fue anulado- dictado en fecha 20-3-2009 por el Juzgado Superior Octavo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a la vez que obviando y, por tanto, pretendiendo convertir en letra muerta el dispositivo de la Sentencia de fecha 21 de Octubre de 2010 emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en cuyo texto, además de declarar nula la sentencia de fecha 20-3-2009, la Sala expresamente fijo los parámetros que obligatoriamente tendrán que utilizarse para realizar la experticia(…)
 
 (…)En virtud de los hechos expuestos, -todos comprobables de autos- y por cuanto del análisis de la experticia cuestionada se evidencia con meridiana claridad que la misma al desacatar la Sentencia dictada por la Sala de Casación Social, causa graves daños a mi patrocinada llegando al extremo de dejar de considerar los bonos entregados en enero de 2004, bono adicional en base al último sueldo según instrucciones del Ing. Fernando Román  Lugo, por la cantidad de Bs. F 279,2, y el entregado en el mes de agosto de 2004, por la cantidad de Bs. F 15.000,00 es por lo que solicito al Tribunal, se sirva instar a la experta a presentar una nueva experticia con total apego a la Sentencia de fecha 21 de Octubre de 2010, dictada por la Sala de Casación Social de nuestro Tribunal Supremo de Justicia.(…)
 
 En este orden de ideas, la sentencia objeto de ejecución, emitida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 21 de Octubre de 2010, señala:
 
 (…) Los referidos bonos, cuyo pago se pretende, se detallan a continuación:
 
 1.   Bono por la no discusión del contrato colectivo de trabajo, entregado en el mes de octubre de 2002, por la cantidad de Bs. F. 4.000,00.
 2.   Entregado en el mes de diciembre de 2003, por la cantidad de Bs. F. 2.000,00.
 3.   Entregado en el mes de octubre de 2003, por la cantidad de Bs. F. 6.000,00.
 4.   Entregado en enero de 2004, bono adicional en base al último sueldo según instrucciones del Ing. Fernando Román Lugo, por la cantidad de Bs. F. 279,28.
 5.   Entregado en el mes de agosto de 2004, por la cantidad de Bs. F. 15.000,00.
 
 Determinado como fue que la fecha de ingreso de la actora fue el 1° de noviembre de 2001, es por lo que se declaran procedentes tales conceptos, dado que de
 
 
 las actas procesales no se evidencia pago alguno de estas obligaciones por parte de la accionada. (…)
 
 (…) Punto 3) de la decisión: ANULA el fallo recurrido dictado por el Juzgado Superior Octavo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 20 de marzo del año 2009. 4) PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por cobro de diferencias de prestaciones sociales y otros conceptos, intentada por la ciudadana Narki Margaret Gómez Ramírez, contra el ente de gestión INSTITUTO AUTONOMO DE FERROCARRILES DE ESTADO (I.A.F.E) y 5) Se ordena el pago de los intereses de mora sobre las cantidades condenadas, que serán establecidos por un único perito designado por el Tribunal, debiendo regirse la experticia complementaria, bajo los siguientes parámetros: a) Serán calculados a partir de la fecha en que se causaron y hasta el dispositivo oral del presente fallo; b) Para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los propios intereses, ni serán objeto de indexación; c) Se aplicará la tasa prevista en el literal c del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.
 
 Sobre las cantidades adeudadas se aplicará corrección monetaria, conforme a lo establecido en el artículo 89 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, desde la notificación de la demanda hasta el dispositivo oral del actual fallo.
 
 Deberán ser excluidos para el cálculo, los lapsos de mora procesal por hechos fortuitos, fuerza mayor, vacaciones judiciales y suspensión voluntaria de las partes. (…)
 
 En tal sentido revisados los parámetros establecidos en la Sentencia dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 21 de Octubre de 2010, por lo que atendiendo a la sentencia in comento y al punto objetado por el apoderado de la parte actora, este Juzgado procede junto a los auxiliares de justicia revisores a constatar si la experticia complementaria del fallo consignada por la experto GINA TORRES cumple con los parámetros establecidos por la sentencia.
 
 Pues bien, al evaluar la experticia complementaria del fallo consignada por la Lic. GINA TORRES, se pudo evidenciar que la estimación efectuada por la experta contable en el presente asunto, resulta estar fuera de los límites del fallo pues no fueron tomados en cuenta los parámetros establecidos en la sentencia dictada por la Sala de Casación Social en fecha 21 de octubre de 2010, por cuanto la experta realizo la experticia complementaria del fallo, todo con base a los parámetros establecidos en la motiva del fallo dictado en fecha 20 de marzo de 2009 por el Juzgado Superior Octavo (8) de este Circuito Judicial, el cual fue anulado.
 
 Señalado lo anterior, este Juzgado procede a calcular los conceptos en atención a la impugnación planteada por el apoderado judicial de la parte actora, con estricta sujeción y apego al dispositivo del fallo de fecha 21/10/2010 emanado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes términos:
 
 A)	Intereses de mora:
 
 1.   Bono por la no discusión del contrato colectivo de trabajo, entregado en el mes de octubre de 2002, por la cantidad de Bs. F. 4.000,00.
 
 Fecha 	Fecha 	 	días 	días efectivos 	BONO 	Tasa	Intereses de	Intereses
 Inicial	Final 	Días	excluidos 	mes 	Oct-02	Promedio	mora mensuales	Acumulados
 
 01/10/2002	31/10/2002	31	 	31	4.000,00	29,44	100,02	100,02
 31/10/2002	30/11/2002	30	 	30	4.000,00	30,47	100,18	200,19
 30/11/2002	31/12/2002	31	5	26	4.000,00	29,99	101,88	302,07
 31/12/2002	31/01/2003	31	7	24	4.000,00	31,63	107,46	409,53
 31/01/2003	28/02/2003	28	 	28	4.000,00	29,12	89,35	498,88
 28/02/2003	31/03/2003	31	 	31	4.000,00	25,05	85,10	583,99
 31/03/2003	30/04/2003	30	 	30	4.000,00	24,52	80,61	664,60
 30/04/2003	31/05/2003	31	 	31	4.000,00	20,12	68,35	732,95
 31/05/2003	30/06/2003	30	 	30	4.000,00	18,33	60,26	793,22
 30/06/2003	31/07/2003	31	21	10	4.000,00	18,49	62,82	856,03
 31/07/2003	31/08/2003	31	16	15	4.000,00	18,74	63,66	919,70
 31/08/2003	30/09/2003	30	 	30	4.000,00	19,99	65,72	985,42
 30/09/2003	31/10/2003	31	 	31	4.000,00	16,87	57,31	1.042,73
 31/10/2003	30/11/2003	30	 	30	4.000,00	17,67	58,09	1.100,82
 30/11/2003	31/12/2003	31	5	26	4.000,00	16,83	57,18	1.158,00
 31/12/2003	31/01/2004	31	3	28	4.000,00	15,09	51,12	1.209,12
 31/01/2004	29/02/2004	29	 	29	4.000,00	14,46	45,83	1.254,95
 29/02/2004	31/03/2004	31	 	31	4.000,00	15,20	51,50	1.306,45
 31/03/2004	30/04/2004	30	 	30	4.000,00	15,22	49,90	1.356,35
 30/04/2004	31/05/2004	31	 	31	4.000,00	15,40	52,17	1.408,52
 31/05/2004	30/06/2004	30	 	30	4.000,00	14,92	48,92	1.457,44
 30/06/2004	31/07/2004	31	 	31	4.000,00	14,45	48,96	1.506,40
 31/07/2004	31/08/2004	31	1	30	4.000,00	15,01	50,85	1.557,25
 31/08/2004	30/09/2004	30	 	30	4.000,00	15,20	49,84	1.607,09
 30/09/2004	31/10/2004	31	 	31	4.000,00	15,02	50,89	1.657,98
 31/10/2004	30/11/2004	30	 	30	4.000,00	14,51	47,57	1.705,55
 30/11/2004	31/12/2004	31	7	24	4.000,00	15,25	51,67	1.757,22
 31/12/2004	31/01/2005	31	5	26	4.000,00	14,93	50,72	1.807,94
 31/01/2005	28/02/2005	28	 	28	4.000,00	14,21	43,60	1.851,54
 28/02/2005	31/03/2005	31	 	31	4.000,00	14,44	49,06	1.900,60
 31/03/2005	30/04/2005	30	 	30	4.000,00	13,96	45,90	1.946,49
 30/04/2005	31/05/2005	31	 	31	4.000,00	14,02	47,63	1.994,12
 31/05/2005	30/06/2005	30	 	30	4.000,00	13,47	44,28	2.038,41
 30/06/2005	31/07/2005	31	 	31	4.000,00	13,53	45,96	2.084,37
 31/07/2005	31/08/2005	31	19	12	4.000,00	13,33	45,29	2.129,66
 31/08/2005	30/09/2005	30	11	19	4.000,00	12,71	41,79	2.171,44
 30/09/2005	31/10/2005	31	 	31	4.000,00	13,18	44,78	2.216,22
 31/10/2005	30/11/2005	30	 	30	4.000,00	12,95	42,58	2.258,80
 30/11/2005	31/12/2005	31	9	22	4.000,00	12,79	43,45	2.302,25
 31/12/2005	31/01/2006	31	7	24	4.000,00	12,71	43,18	2.345,43
 31/01/2006	28/02/2006	28	 	28	4.000,00	12,76	39,15	2.384,58
 28/02/2006	31/03/2006	31	 	31	4.000,00	12,31	41,82	2.426,40
 31/03/2006	30/04/2006	30	 	30	4.000,00	12,11	39,81	2.466,21
 30/04/2006	31/05/2006	31	 	31	4.000,00	12,15	41,28	2.507,49
 31/05/2006	30/06/2006	30	 	30	4.000,00	12,15	39,95	2.547,44
 30/06/2006	31/07/2006	31	 	31	4.000,00	12,29	41,75	2.589,19
 31/07/2006	31/08/2006	31	13	18	4.000,00	12,43	42,23	2.631,42
 31/08/2006	30/09/2006	30	10	20	4.000,00	12,32	40,50	2.671,92
 30/09/2006	31/10/2006	31	 	31	4.000,00	12,46	42,33	2.714,25
 31/10/2006	30/11/2006	30	 	30	4.000,00	12,63	41,52	2.755,77
 30/11/2006	31/12/2006	31	7	24	4.000,00	12,64	42,94	2.798,71
 31/12/2006	31/01/2007	31	 	31	4.000,00	12,92	43,89	2.842,61
 31/01/2007	28/02/2007	28	 	28	4.000,00	12,82	39,34	2.881,95
 28/02/2007	31/03/2007	31	 	31	4.000,00	12,53	42,57	2.924,51
 31/03/2007	30/04/2007	30	 	30	4.000,00	13,05	42,90	2.967,42
 30/04/2007	31/05/2007	31	 	31	4.000,00	13,03	44,27	3.011,68
 31/05/2007	30/06/2007	30	 	30	4.000,00	12,53	41,19	3.052,88
 30/06/2007	31/07/2007	31	 	31	4.000,00	13,51	45,90	3.098,77
 31/07/2007	31/08/2007	31	13	18	4.000,00	13,86	47,09	3.145,86
 31/08/2007	30/09/2007	30	10	20	4.000,00	13,79	45,34	3.191,20
 30/09/2007	31/10/2007	31	 	31	4.000,00	14,00	47,56	3.238,76
 31/10/2007	30/11/2007	30	 	30	4.000,00	15,75	51,78	3.290,54
 30/11/2007	31/12/2007	31	7	24	4.000,00	16,44	55,85	3.346,39
 31/12/2007	31/01/2008	31	3	28	4.000,00	18,53	62,78	3.409,17
 30/01/2008	29/02/2008	29	 	29	4.000,00	17,56	55,65	3.464,83
 29/02/2008	31/03/2008	31	 	31	4.000,00	18,17	61,56	3.526,38
 31/03/2008	30/04/2008	30	 	30	4.000,00	18,35	60,16	3.586,55
 30/04/2008	31/05/2008	31	 	31	4.000,00	20,85	70,64	3.657,19
 31/05/2008	30/06/2008	30	 	30	4.000,00	20,09	65,87	3.723,06
 30/06/2008	31/07/2008	31	 	31	4.000,00	20,30	68,78	3.791,83
 31/07/2008	31/08/2008	31	18	13	4.000,00	20,09	68,06	3.859,90
 31/08/2008	30/09/2008	30	15	15	4.000,00	19,68	64,52	3.924,42
 30/09/2008	31/10/2008	31	 	31	4.000,00	19,82	67,15	3.991,57
 31/10/2008	30/11/2008	30	 	30	4.000,00	20,24	66,36	4.057,93
 30/11/2008	31/12/2008	31	11	20	4.000,00	19,65	66,57	4.124,51
 31/12/2008	31/01/2009	31	6	25	4.000,00	19,76	67,13	4.191,64
 31/01/2009	28/02/2009	28	 	28	4.000,00	19,98	61,31	4.252,94
 28/02/2009	31/03/2009	31	 	31	4.000,00	19,74	67,06	4.320,01
 31/03/2009	30/04/2009	30	 	30	4.000,00	18,77	61,71	4.381,72
 30/04/2009	31/05/2009	31	 	31	4.000,00	18,77	63,77	4.445,48
 31/05/2009	30/06/2009	30	 	30	4.000,00	17,56	57,73	4.503,21
 30/06/2009	31/07/2009	31	15	16	4.000,00	17,26	58,64	4.561,85
 31/07/2009	31/08/2009	31	15	16	4.000,00	17,04	57,89	4.619,74
 31/08/2009	30/09/2009	30	 	30	4.000,00	16,58	54,51	4.674,25
 30/09/2009	31/10/2009	31	 	31	4.000,00	17,62	59,86	4.734,11
 31/10/2009	30/11/2009	30	 	30	4.000,00	17,05	56,05	4.790,16
 30/11/2009	31/12/2009	31	14	17	4.000,00	16,97	57,65	4.847,82
 31/12/2009	31/01/2010	31	6	25	4.000,00	16,74	56,87	4.904,69
 31/01/2010	28/02/2010	28	 	28	4.000,00	16,65	51,09	4.955,78
 28/02/2010	31/03/2010	31	 	31	4.000,00	16,44	55,85	5.011,63
 31/03/2010	30/04/2010	30	 	30	4.000,00	16,23	53,36	5.064,99
 30/04/2010	31/05/2010	31	 	31	4.000,00	16,4	55,72	5.120,70
 31/05/2010	30/06/2010	30	 	30	4.000,00	16,1	52,93	5.173,63
 30/06/2010	31/07/2010	31	 	31	4.000,00	16,34	55,51	5.229,14
 31/07/2010	31/08/2010	31	16	15	4.000,00	16,28	55,31	5.284,45
 31/08/2010	30/09/2010	30	15	15	4.000,00	16,10	52,93	5.337,38
 
 2922	310	2612	 	 	5.337,38
 
 2.   Entregado en el mes de diciembre de 2003, por la cantidad de Bs. F. 2.000,00.
 
 Fecha 	Fecha 	 	días 	días efectivos 	BONO 	Tasa	Intereses de	Intereses
 Inicial	Final 	Días	excluidos 	mes 	Oct-02	Promedio	mora mensuales	Acumulados
 
 30/11/2003	31/12/2003	31	5	26	2.000,00	16,83	28,59	28,59
 31/12/2003	31/01/2004	31	3	28	2.000,00	15,09	25,56	54,15
 31/01/2004	29/02/2004	29	 	29	2.000,00	14,46	22,91	77,06
 29/02/2004	31/03/2004	31	 	31	2.000,00	15,20	25,75	102,81
 31/03/2004	30/04/2004	30	 	30	2.000,00	15,22	24,95	127,76
 30/04/2004	31/05/2004	31	 	31	2.000,00	15,40	26,09	153,85
 31/05/2004	30/06/2004	30	 	30	2.000,00	14,92	24,46	178,31
 30/06/2004	31/07/2004	31	 	31	2.000,00	14,45	24,48	202,79
 31/07/2004	31/08/2004	31	1	30	2.000,00	15,01	25,43	228,22
 31/08/2004	30/09/2004	30	 	30	2.000,00	15,20	24,92	253,13
 30/09/2004	31/10/2004	31	 	31	2.000,00	15,02	25,44	278,58
 31/10/2004	30/11/2004	30	 	30	2.000,00	14,51	23,79	302,36
 30/11/2004	31/12/2004	31	7	24	2.000,00	15,25	25,83	328,20
 31/12/2004	31/01/2005	31	5	26	2.000,00	14,93	25,36	353,56
 31/01/2005	28/02/2005	28	 	28	2.000,00	14,21	21,80	375,36
 28/02/2005	31/03/2005	31	 	31	2.000,00	14,44	24,53	399,89
 31/03/2005	30/04/2005	30	 	30	2.000,00	13,96	22,95	422,84
 30/04/2005	31/05/2005	31	 	31	2.000,00	14,02	23,81	446,65
 31/05/2005	30/06/2005	30	 	30	2.000,00	13,47	22,14	468,79
 30/06/2005	31/07/2005	31	 	31	2.000,00	13,53	22,98	491,78
 31/07/2005	31/08/2005	31	19	12	2.000,00	13,33	22,64	514,42
 31/08/2005	30/09/2005	30	11	19	2.000,00	12,71	20,89	535,31
 30/09/2005	31/10/2005	31	 	31	2.000,00	13,18	22,39	557,70
 31/10/2005	30/11/2005	30	 	30	2.000,00	12,95	21,29	578,99
 30/11/2005	31/12/2005	31	9	22	2.000,00	12,79	21,73	600,71
 31/12/2005	31/01/2006	31	7	24	2.000,00	12,71	21,59	622,30
 31/01/2006	28/02/2006	28	 	28	2.000,00	12,76	19,58	641,88
 28/02/2006	31/03/2006	31	 	31	2.000,00	12,31	20,91	662,79
 31/03/2006	30/04/2006	30	 	30	2.000,00	12,11	19,91	682,70
 30/04/2006	31/05/2006	31	 	31	2.000,00	12,15	20,64	703,33
 31/05/2006	30/06/2006	30	 	30	2.000,00	12,15	19,97	723,31
 30/06/2006	31/07/2006	31	 	31	2.000,00	12,29	20,88	744,18
 31/07/2006	31/08/2006	31	13	18	2.000,00	12,43	21,11	765,30
 31/08/2006	30/09/2006	30	10	20	2.000,00	12,32	20,25	785,55
 30/09/2006	31/10/2006	31	 	31	2.000,00	12,46	21,16	806,71
 31/10/2006	30/11/2006	30	 	30	2.000,00	12,63	20,76	827,48
 30/11/2006	31/12/2006	31	7	24	2.000,00	12,64	21,47	848,95
 31/12/2006	31/01/2007	31	 	31	2.000,00	12,92	21,95	870,89
 31/01/2007	28/02/2007	28	 	28	2.000,00	12,82	19,67	890,56
 28/02/2007	31/03/2007	31	 	31	2.000,00	12,53	21,28	911,85
 31/03/2007	30/04/2007	30	 	30	2.000,00	13,05	21,45	933,30
 30/04/2007	31/05/2007	31	 	31	2.000,00	13,03	22,13	955,43
 31/05/2007	30/06/2007	30	 	30	2.000,00	12,53	20,60	976,03
 30/06/2007	31/07/2007	31	 	31	2.000,00	13,51	22,95	998,98
 31/07/2007	31/08/2007	31	13	18	2.000,00	13,86	23,54	1.022,52
 31/08/2007	30/09/2007	30	10	20	2.000,00	13,79	22,67	1.045,19
 30/09/2007	31/10/2007	31	 	31	2.000,00	14,00	23,78	1.068,97
 31/10/2007	30/11/2007	30	 	30	2.000,00	15,75	25,89	1.094,86
 30/11/2007	31/12/2007	31	7	24	2.000,00	16,44	27,93	1.122,79
 30/12/2007	31/01/2008	31	3	28	2.000,00	18,53	31,39	1.154,17
 30/01/2008	29/02/2008	29	 	29	2.000,00	17,56	27,83	1.182,00
 29/02/2008	31/03/2008	31	 	31	2.000,00	18,17	30,78	1.212,78
 30/03/2008	30/04/2008	30	 	30	2.000,00	18,35	30,08	1.242,86
 30/04/2008	31/05/2008	31	 	31	2.000,00	20,85	35,32	1.278,18
 30/05/2008	30/06/2008	30	 	30	2.000,00	20,09	32,93	1.311,12
 30/06/2008	31/07/2008	31	 	31	2.000,00	20,30	34,39	1.345,51
 30/07/2008	31/08/2008	31	18	13	2.000,00	20,09	34,03	1.379,54
 30/08/2008	30/09/2008	30	15	15	2.000,00	19,68	32,26	1.411,80
 30/09/2008	31/10/2008	31	 	31	2.000,00	19,82	33,57	1.445,38
 30/10/2008	30/11/2008	30	 	30	2.000,00	20,24	33,18	1.478,56
 30/11/2008	31/12/2008	31	11	20	2.000,00	19,65	33,29	1.511,84
 30/12/2008	31/01/2009	31	6	25	2.000,00	19,76	33,56	1.545,41
 30/01/2009	28/02/2009	28	 	28	2.000,00	19,98	30,65	1.576,06
 28/02/2009	31/03/2009	31	 	31	2.000,00	19,74	33,53	1.609,59
 30/03/2009	30/04/2009	30	 	30	2.000,00	18,77	30,85	1.640,45
 30/04/2009	31/05/2009	31	 	31	2.000,00	18,77	31,88	1.672,33
 30/05/2009	30/06/2009	30	 	30	2.000,00	17,56	28,87	1.701,20
 30/06/2009	31/07/2009	31	15	16	2.000,00	17,26	29,32	1.730,51
 30/07/2009	31/08/2009	31	15	16	2.000,00	17,04	28,94	1.759,46
 31/08/2009	30/09/2009	30	 	30	2.000,00	16,58	27,25	1.786,71
 30/09/2009	31/10/2009	31	 	31	2.000,00	17,62	29,93	1.816,64
 30/09/2009	30/11/2009	30	 	30	2.000,00	17,05	28,03	1.844,67
 30/10/2009	31/12/2009	31	14	17	2.000,00	16,97	28,83	1.873,50
 30/11/2009	31/01/2010	31	6	25	2.000,00	16,74	28,44	1.901,93
 30/12/2009	28/02/2010	28	 	28	2.000,00	16,65	25,55	1.927,48
 30/01/2010	31/03/2010	31	 	31	2.000,00	16,44	27,93	1.955,40
 28/02/2010	30/04/2010	30	 	30	2.000,00	16,23	26,68	1.982,08
 30/03/2010	31/05/2010	31	 	31	2.000,00	16,4	27,86	2.009,94
 30/04/2010	30/06/2010	30	 	30	2.000,00	16,1	26,47	2.036,41
 30/05/2010	31/07/2010	31	 	31	2.000,00	16,34	27,76	2.064,16
 30/06/2010	31/08/2010	31	16	15	2.000,00	16,28	27,65	2.091,82
 30/07/2010	30/09/2010	30	15	15	2.000,00	16,10	26,47	2.118,28
 
 2496	261	2235	 	 	2.118,28
 
 3.   Entregado en el mes de octubre de 2003, por la cantidad de Bs. F. 6.000,00.
 
 
 Fecha 	Fecha 	 	días 	días efectivos 	BONO 	Tasa	Intereses de	Intereses
 Inicial	Final 	Días	excluidos 	mes 	Oct-02	Promedio	mora mensuales	Acumulados
 
 01/10/2003	31/10/2003	31	 	31	6.000,00	16,87	85,97	85,97
 31/10/2003	30/11/2003	30	 	30	6.000,00	17,67	87,14	173,11
 30/11/2003	31/12/2003	31	5	26	6.000,00	16,83	85,76	258,87
 31/12/2003	31/01/2004	31	3	28	6.000,00	15,09	76,69	335,56
 31/01/2004	29/02/2004	29	 	29	6.000,00	14,46	69,89	405,45
 29/02/2004	31/03/2004	31	 	31	6.000,00	15,20	78,53	483,98
 31/03/2004	30/04/2004	30	 	30	6.000,00	15,22	76,10	560,08
 30/04/2004	31/05/2004	31	 	31	6.000,00	15,40	79,57	639,65
 31/05/2004	30/06/2004	30	 	30	6.000,00	14,92	74,60	714,25
 30/06/2004	31/07/2004	31	 	31	6.000,00	14,45	74,66	788,91
 31/07/2004	31/08/2004	31	1	30	6.000,00	15,01	77,55	866,46
 31/08/2004	30/09/2004	30	 	30	6.000,00	15,20	76,00	942,46
 30/09/2004	31/10/2004	31	 	31	6.000,00	15,02	77,60	1.020,06
 31/10/2004	30/11/2004	30	 	30	6.000,00	14,51	72,55	1.092,61
 30/11/2004	31/12/2004	31	7	24	6.000,00	15,25	78,79	1.171,40
 31/12/2004	31/01/2005	31	5	26	6.000,00	14,93	76,08	1.247,48
 31/01/2005	28/02/2005	28	 	28	6.000,00	14,21	65,40	1.312,89
 28/02/2005	31/03/2005	31	 	31	6.000,00	14,44	73,58	1.386,47
 31/03/2005	30/04/2005	30	 	30	6.000,00	13,96	68,84	1.455,32
 30/04/2005	31/05/2005	31	 	31	6.000,00	14,02	71,44	1.526,76
 31/05/2005	30/06/2005	30	 	30	6.000,00	13,47	66,43	1.593,19
 30/06/2005	31/07/2005	31	 	31	6.000,00	13,53	68,95	1.662,14
 31/07/2005	31/08/2005	31	19	12	6.000,00	13,33	67,93	1.730,07
 31/08/2005	30/09/2005	30	11	19	6.000,00	12,71	62,68	1.792,75
 30/09/2005	31/10/2005	31	 	31	6.000,00	13,18	67,16	1.859,91
 31/10/2005	30/11/2005	30	 	30	6.000,00	12,95	63,86	1.923,77
 30/11/2005	31/12/2005	31	9	22	6.000,00	12,79	65,18	1.988,95
 31/12/2005	31/01/2006	31	7	24	6.000,00	12,71	64,77	2.053,72
 31/01/2006	28/02/2006	28	 	28	6.000,00	12,76	58,73	2.112,45
 28/02/2006	31/03/2006	31	 	31	6.000,00	12,31	62,73	2.175,18
 31/03/2006	30/04/2006	30	 	30	6.000,00	12,11	59,72	2.234,90
 30/04/2006	31/05/2006	31	 	31	6.000,00	12,15	61,92	2.296,81
 31/05/2006	30/06/2006	30	 	30	6.000,00	12,15	59,92	2.356,73
 30/06/2006	31/07/2006	31	 	31	6.000,00	12,29	62,63	2.419,36
 31/07/2006	31/08/2006	31	13	18	6.000,00	12,43	63,34	2.482,70
 31/08/2006	30/09/2006	30	10	20	6.000,00	12,32	60,76	2.543,46
 30/09/2006	31/10/2006	31	 	31	6.000,00	12,46	63,49	2.606,95
 31/10/2006	30/11/2006	30	 	30	6.000,00	12,63	62,28	2.669,24
