REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuadragésimo de Sustanciación, Mediación y Ejecución Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, catorce de junio de dos mil trece
203º y 154º

ASUNTO: AH23-L-1998-000139

Vista la diligencia de fecha 11/06/2013, en la cual la Abogada BRISMAY GONZÁLEZ, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, carácter éste que acredita mediante la consignación de instrumento poder en nueve (09) folios útiles, y en el cual expone: “…se evidencia del auto que se dictó en fecha tres (3) de junio de 2.013 por este Juzgado que solo se actualizó la experticia complementaria del fallo del ciudadano Gabriel Guevara, y no consta la actualización referente a la experticia complementaria del fallo del ciudadano Víctor Antonio Dellán. En consecuencia, solicito al Tribunal que provea lo conducente….”, en virtud de ello, se acuerda tal pedimento y en aras de la celeridad procesal, quien preside este Juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por permitirlo así el artículo 11 de la LOPT, no remitirá el asunto para su cuantificación por experto contable, sino que realizará dicha actualización, la cual se refleja a continuación:

 Indexación pensiones de jubilación desde septiembre 2009 a Mayo 2013
Año Días del mes Días a excluir Total días Monto pensión Monto a indexar Factor inicial Factor Final Factor indexación Factor ajustado Indexación
sep-09 30 0 30 959,08 959,08 151,3000 155,1000 0,02512 0,02512 24,09
oct-09 30 0 30 959,08 1.918,16 155,1000 158,0000 0,01870 0,01870 35,87
nov-09 31 0 31 959,08 2.877,24 158,0000 161,0000 0,01899 0,01962 54,63
dic-09 30 0 30 959,08 3.836,32 161,0000 163,7000 0,01677 0,01677 64,34
ene-10 31 0 31 959,08 4.795,40 163,7000 166,5000 0,01710 0,01767 82,02
feb-10 28 0 28 959,08 5.754,48 166,5000 169,1000 0,01562 0,01457 89,86
mar-10 31 0 31 959,08 6.713,56 169,1000 173,2000 0,02425 0,02505 162,78
abr-10 31 0 31 959,08 7.672,64 173,2000 182,2000 0,05196 0,05370 398,69
may-10 30 0 30 1.064,25 8.736,89 182,2000 187,0000 0,02634 0,02634 230,17
jun-10 31 0 31 1.064,25 9.801,14 187,0000 190,0400 0,01626 0,01680 159,33
jul-10 30 0 30 1.064,25 10.865,39 190,0400 193,1000 0,01610 0,01610 174,95
ago-10 31 0 31 1.064,25 11.929,64 193,1000 196,2000 0,01605 0,01659 191,52
sep-10 31 0 31 1.223,89 13.153,53 196,2000 198,4000 0,01121 0,01159 147,49
oct-10 28 0 28 1.223,89 14.377,42 198,4000 201,4000 0,01512 0,01512 217,40
nov-10 31 0 31 1.223,89 15.601,31 201,4000 204,5000 0,01539 0,01539 240,14
dic-10 30 0 30 1.223,89 16.825,20 204,5000 208,2000 0,01809 0,01809 304,42
ene-11 31 0 31 1.223,89 18.049,09 208,2000 213,9000 0,02738 0,02738 494,14
feb-11 28 0 28 1.223,89 19.272,98 213,9000 217,6000 0,01730 0,01730 333,38
mar-11 31 0 31 1.223,89 20.496,87 217,6000 220,7000 0,01425 0,01425 292,01
abr-11 31 0 31 1.223,89 21.720,76 220,7000 223,9000 0,01450 0,01450 314,94
may-11 30 0 30 1.407,47 23.128,23 223,9000 229,6000 0,02546 0,02546 588,79
jun-11 31 0 31 1.407,47 24.535,70 229,6000 235,3000 0,02483 0,02483 609,12
jul-11 30 0 30 1.407,47 25.943,17 235,3000 241,6000 0,02677 0,02677 694,61
ago-11 31 0 31 1.407,47 27.350,64 241,6000 246,9000 0,02194 0,02194 599,99
sep-11 31 0 31 1.548,47 28.899,11 246,9000 250,9000 0,01620 0,01620 468,19
oct-11 28 0 28 1.548,47 30.447,58 250,9000 255,5000 0,01833 0,01833 558,23
nov-11 31 0 31 1.548,47 31.996,05 255,5000 261,0000 0,02153 0,02153 688,76
dic-11 30 0 30 1.548,47 33.544,52 261,0000 265,6000 0,01762 0,01762 591,21
ene-12 31 0 31 1.548,47 35.092,99 265,6000 269,6000 0,01506 0,01506 528,51
feb-12 29 0 29 1.548,47 36.641,46 269,6000 272,6000 0,01113 0,01113 407,73
mar-12 31 0 31 1.548,47 38.189,93 272,6000 275,0000 0,00880 0,00880 336,23
abr-12 31 0 31 1.548,47 39.738,40 275,0000 277,2000 0,00800 0,00800 317,91
may-12 30 0 30 1.780,44 41.518,84 277,2000 281,5000 0,01551 0,01551 644,05
jun-12 31 0 31 1.548,47 43.067,31 281,5000 285,5000 0,01421 0,01421 611,97
jul-12 30 0 30 1.548,47 44.615,78 285,5000 288,4000 0,01016 0,01016 453,19
ago-12 31 0 31 1.548,47 46.164,25 288,4000 291,5000 0,01075 0,01075 496,22
sep-12 31 0 31 2.047,52 48.211,77 291,5000 296,1000 0,01578 0,01578 760,80
oct-12 28 0 28 2.047,52 50.259,29 296,1000 301,2000 0,01722 0,01722 865,66
nov-12 31 0 31 2.047,52 52.306,81 301,2000 308,1000 0,02291 0,02291 1.198,26
dic-12 30 0 30 2.047,52 54.354,33 308,1000 318,9000 0,03505 0,03505 1.905,31
ene-13 31 0 31 2.047,52 56.401,85 318,9000 329,4000 0,03293 0,03293 1.857,07
feb-13 28 0 28 2.047,52 58.449,37 329,4000 334,8000 0,01639 0,01639 958,19
mar-13 31 0 31 2.047,52 60.496,89 334,8000 344,1000 0,02778 0,02778 1.680,47
abr-13 31 0 31 2.047,52 62.544,41 344,1000 358,8000 0,04272 0,04272 2.671,91
may-13 30 0 30 2.457,02 65.001,43 358,8000 358,8000 0,00000 0,00000 0,00
24.504,53

 Indexación de la bonificación especial

Año Días del mes Días a excluir Total días Monto pensión Monto a indexar (Bonificación especial) Factor inicial Factor Final Factor indexación Factor ajustado Indexación
sep-09 30 0 30 0,00 13.500,00 151,3000 155,1000 0,02512 0,02512 339,06
oct-09 30 0 30 0,00 13.500,00 155,1000 158,0000 0,01870 0,01870 252,42
nov-09 31 0 31 0,00 13.500,00 158,0000 161,0000 0,01899 0,01962 256,33
dic-09 30 0 30 0,00 13.500,00 161,0000 163,7000 0,01677 0,01677 226,40
ene-10 31 0 31 0,00 13.500,00 163,7000 166,5000 0,01710 0,01767 230,91
feb-10 28 0 28 0,00 13.500,00 166,5000 169,1000 0,01562 0,01457 210,81
mar-10 31 0 31 0,00 13.500,00 169,1000 173,2000 0,02425 0,02505 327,32
abr-10 31 0 31 0,00 13.500,00 173,2000 182,2000 0,05196 0,05370 701,50
may-10 30 0 30 0,00 13.500,00 182,2000 187,0000 0,02634 0,02634 355,65
jun-10 31 0 31 0,00 13.500,00 187,0000 190,0400 0,01626 0,01680 219,47
jul-10 30 0 30 0,00 13.500,00 190,0400 193,1000 0,01610 0,01610 217,38
ago-10 31 0 31 0,00 13.500,00 193,1000 196,2000 0,01605 0,01659 216,73
sep-10 31 0 31 0,00 13.500,00 196,2000 198,4000 0,01121 0,01159 151,38
oct-10 31 0 31 0,00 13.500,00 198,4000 201,4000 0,01512 0,01512 204,13
nov-10 31 0 31 0,00 13.500,00 201,4000 204,5000 0,01539 0,01539 207,80
dic-10 30 0 30 0,00 13.500,00 204,5000 208,2000 0,01809 0,01809 244,25
ene-11 31 0 31 0,00 13.500,00 208,2000 213,9000 0,02738 0,02738 369,60
feb-11 28 0 28 0,00 13.500,00 213,9000 217,6000 0,01730 0,01730 233,52
mar-11 31 0 31 0,00 13.500,00 217,6000 220,7000 0,01425 0,01425 192,33
abr-11 31 0 31 0,00 13.500,00 220,7000 223,9000 0,01450 0,01450 195,74
may-11 30 0 30 0,00 13.500,00 223,9000 229,6000 0,02546 0,02546 343,68
jun-11 31 0 31 0,00 13.500,00 229,6000 235,3000 0,02483 0,02483 335,15
jul-11 30 0 30 0,00 13.500,00 235,3000 241,6000 0,02677 0,02677 361,45
ago-11 31 0 31 0,00 13.500,00 241,6000 246,9000 0,02194 0,02194 296,15
sep-11 31 0 31 0,00 13.500,00 246,9000 250,9000 0,01620 0,01620 218,71
oct-11 31 0 31 0,00 13.500,00 250,9000 255,5000 0,01833 0,01833 247,51
nov-11 31 0 31 0,00 13.500,00 255,5000 261,0000 0,02153 0,02153 290,61
dic-11 30 0 30 0,00 13.500,00 261,0000 265,6000 0,01762 0,01762 237,93
ene-12 31 0 31 0,00 13.500,00 265,6000 269,6000 0,01506 0,01506 203,31
feb-12 29 0 29 0,00 13.500,00 269,6000 272,6000 0,01113 0,01113 150,22
mar-12 31 0 31 0,00 13.500,00 272,6000 275,0000 0,00880 0,00880 118,86
abr-12 31 0 31 0,00 13.500,00 275,0000 277,2000 0,00800 0,00800 108,00
may-12 30 0 30 0,00 13.500,00 277,2000 281,5000 0,01551 0,01551 209,42
jun-12 31 0 31 0,00 13.500,00 281,5000 285,5000 0,01421 0,01421 191,83
jul-12 30 0 30 0,00 13.500,00 285,5000 288,4000 0,01016 0,01016 137,13
ago-12 31 0 31 0,00 13.500,00 288,4000 291,5000 0,01075 0,01075 145,11
sep-12 31 0 31 0,00 13.500,00 291,5000 296,1000 0,01578 0,01578 213,04
oct-12 31 0 31 0,00 13.500,00 296,1000 301,2000 0,01722 0,01722 232,52
nov-12 31 0 31 0,00 13.500,00 301,2000 308,1000 0,02291 0,02291 309,26
dic-12 30 0 30 0,00 13.500,00 308,1000 318,9000 0,03505 0,03505 473,22
ene-13 31 0 31 0,00 13.500,00 318,9000 329,4000 0,03293 0,03293 444,50
feb-13 28 0 28 0,00 13.500,00 329,4000 334,8000 0,01639 0,01639 221,31
mar-13 31 0 31 0,00 13.500,00 334,8000 344,1000 0,02778 0,02778 375,00
abr-13 31 0 31 0,00 13.500,00 344,1000 358,8000 0,04272 0,04272 576,72
may-13 30 0 30 0,00 13.500,00 358,8000 358,8000 0,00000 0,00000 0,00
11.793,35


CONCLUSION

1 PENSION JUBILACION 65.001,43

2 INDEX PENSION JUBILACION 24.504,53
SUB TOTAL (1) A FAVOR DEL TRABAJADOR 89.505,96
3 MENOS LA CANTIDAD CALCULADA HASTA EL 30/08/2009 A FAVOR (47.016,44)
DE LA EMPRESA Ver folio 30 de la 3ª pieza del expediente)

4 MENOS LA INDEXAC. DE LA BONIFICACION ESPECIAL (11.793,35)
SUB TOTAL (2) A FAVOR DE LA EMPRESA 58.809,79
TOTAL A FAVOR DEL TRABAJADOR VICTOR DELLAN 30.696,17


Ahora bien, tenemos que en el caso del demandante ciudadano VICTOR DELLÁN la situación se ha revertido desde la última actualización, ya que si bien, la deuda de la empresa se ha ido incrementando por el transcurso del tiempo y en consecuencia, el monto de la indexación de la bonificación especial que recibió de la empresa es la misma cantidad (Bs. 13.500,00), en consecuencia, hasta mayo de 2013, la deuda de la empresa CANTV con el trabajador accionante antes identificado, es la cantidad de TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 17 CÉNTIMOS (Bs. 30.696,17) Así se establece.



El Juez

El Secretario

Abg. Amalia Díaz R.


Abg. Ronald Arguinzones