| 
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 Juzgado Vigésimo Quinto (25°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.
 Caracas, 22 de mayo  de 2012
 203° y 154°
 
 ASUNTO: AP21-L-2007-004217
 PARTE ACTORA: 	ANTONINO FERRANTE, JHONNY GONCALVES, JOSE ELIAS PEREZ y ENRIQUE SAUD, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad números 11.672.124, 10.111.398, 10.625.745 y 11.825.755
 APODERADOS DE LA PARTE ACTORA CIUDADANOS ANTONINO FERRANTE TROIA y JHONNY GONCALVES: ULISES CARRERA ARAUJO, CARLOS OCHOA CASA y GUILLERMO ALCALA,  abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado   bajo los números 79.990, 81.318 y 45.812.
 
 APODERADOS DE LA PARTE ACTORA CIUDADANOS JOSE ELÍAS PÉREZ DURÁN y ENRIQUE SAUD: OLEARY ELIAS CONTRERAS CARRILLO, ALFREDO JOSE D´ASCOLI CENTENO, ELIZABETH JOAN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CAROLINA HIDALGO FIOL y DAYNUVER DAILY MARTÍNEZ GONZÁLEZ, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 53.920, 59.308, 98.764, 112.357 y 106.665, respectivamente.
 
 PARTE DEMANDADA: EXXONMOBIL DE VENEZUELA, S.A., OPERADORA CERRO NEGRO, S.A., PETRÓLEOS DE VENEZUELA SOCIEDAD ANÓNIMA (PDVSA)
 
 APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA EXXONMOBIL DE VENEZUELA, S.A. y OPERADORA CERRO NEGRO, S.A.:  HENRIQUE CASTILLO, ELIAS HIDALGO, CARLOS ALCANTARA, AYLEEN GUEDEZ, MARIA FERNANDA PULIDO y otros,   abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del  abogado bajo los números 89.553, 75.079, 112.655, 98.945, 123.276, respectivamente.
 
 APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A.: ANGEL BRAVO e IXORA GÓMEZ, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 34.732 y 69.472.
 MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA
 
 I
 
 NARRATIVA
 
 Recibido el presente asunto el 14 de mayo de 2012, proveniente de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se designó previa distribución, a la ciudadana Sara Meneses como experto contable para la realización de la experticia complementaria al fallo, a quien, una vez otorgada y entregada la credencial para trasladarse a las sociedades mercantiles Exxonmobil de Venezuela, S.A. y Operadora Cerro Negro, S.A.,  se le otorgó el lapso de diez días hábiles para presentar la respectiva experticia complementaria, este lapso comenzó el 28 de junio de 2012 y concluyó el 12 de julio de 2012. El 09 de julio de 2012, la experta contable antes identificada presentó diligencia, en la cual informó a este Juzgado que no ubicó en el domicilio procesal de la empresa Exxonmobil de Venezuela, S.A. y por ello, no llevó a cabo la referida experticia, solicitando al día hábil siguiente prórroga de diez (10) días hábiles, la cual se le otorgó hasta el 31 de julio de ese mismo año. El 26 de julio de 2012, días antes del vencimiento del lapso otorgado, la experta contable Sara Meneses presentó experticia complementaria al fallo. Habiéndose impugnado por las partes dicho informe, de manera simple, se ordenaron sus notificaciones, a los fines que ampliaran sus motivos, constando en autos todas las notificaciones y los motivos de las impugnaciones, se oyeron las impugnaciones de la parte actora y de la parte demandada Exxonmobil de Venezuela, S.A.,  ordenándose la designación de dos expertos  contables, las Coordinaciones de este Circuito Judicial del Trabajo realizaron la distribución de expertos contables, siendo seleccionados los ciudadanos Francisco Villegas y Eugenio Gamboa, se juramentaron a los fines de prestar la debida asesoría a quien decide. Convocada la reunión con los expertos contables, una vez celebrada la misma se dejó sin efecto su nombramiento por los motivos indicados en el acta levantada el 30 de noviembre de 2012 y, se ordenó la designación de dos nuevos expertos contables. Siendo elegidos los ciudadanos Francisco Cedeño y Luis Castellanos, mediante actas de distribución del 03 de diciembre de 2012, se libraron las respectivas boletas de notificaciones. Lograda la notificación del ciudadano Luis Castellanos, se juramentó el 14 de diciembre de 2012. El 17 del mes antes señalado, se participa al folio 177 de las tercera pieza del presente expediente que el ciudadano Francisco Cedeño solicitó permiso a la Presidencia de este Circuito Judicial del Trabajo para que fuere excluido de la distribución de expertos contables, por lo cual se ordenó el 20 de diciembre de ese mismo año, enviar el expediente a la Coordinación Judicial de este Circuito Judicial para que fuere designado nuevo experto contable. Al efecto, en esa misma fecha fue designada la ciudadana Ildemary Granado, a quien se le libró boleta de notificación, siendo notificada de su designación el 25 de enero del año en curso, se juramentó al segundo día hábil siguiente a su notificación. Posterior a ello, se celebraron diversas reuniones, dentro de las cuales se ordenó expedir credenciales  a los expertos contables Luis Castellanos e Ildemary Granado, quienes se trasladaron a la dirección del escritorio jurídico   de dicha parte, al no encontrarse la sociedad mercantil Exxonmobil de Venezuela, S.A., en el domicilio procesal señalado en el expediente. Asimismo, la abogada Ayleen Guedez, informó mediante diligencia de fecha 19 de febrero de 2013, que sus representadas cesaron sus operaciones en mayo de 2007, pero que ellos como sus apoderados judiciales en el País, solicitaron al equipo regional de Recursos Humanos, con sede en México, los diferentes salarios devengados por los trabajadores y que los consignarían a la mayor brevedad posible. El 14 de marzo de 2013, días antes de celebrarse la segunda reunión con los expertos contables ya identificados, la abogada Ayleen Guedez, en su condición de apoderada judicial de Exxonmobil de Venezuela, S.A. y Operadora Cerro Negro, S.A., consignó los recibos de pagos en referencia. Celebradas con posterioridad, cuatro nuevas reuniones,  se revisaron los distintos motivos de las impugnaciones realizadas por las partes, siendo la primera de ellas:
 
 La manifestada por la representación judicial de la parte actora ciudadanos Antonino Ferrante Troia y Jhonny Goncalves, abogado Carlos Ochoa, que es del tenor siguiente “…En cuanto a la experticia complementaria, en cuanto a  Jhonny Goncalves, para el período de 1 mayo de 2007 al 16 de mayo de 2007, se contabilizaron una cantidad inferior de días relativo a la prestación de antigüedad e intereses. Con respecto a utilidades el cuadro comienza en una fecha errada por lo que no se contabiliza un período completo, en tal sentido la tabla debería ser del 02-08-99 al 31-12-99, 30 días, del 1-1-2000 al 31-12-2000, 90 días, del 1-1-2001 al 31-12-2001 90 días, del 1-1-2002 al 31-12-2002, 90 días, el año 2003 90 días y así hasta el 2006, a 90 días el año para un total de 99.614,10 Bolívares, al existir diferencia de cálculo de utilidades de Bs. 8.528,40…”.
 
 La segunda de ellas, fue la consignada por la abogada Ayleen Guedez, en este caso como apoderada judicial de la sociedad mercantil Exxonmobil de Venezuela, S.A., expresada en los términos siguientes:
 
 1)	“…De las infracciones comunes  los co demandantes Jhonny Goncalves; José Elias Pérez y Enrique Saud.
 
 Al revisar en el informe de experticia complementaria del fallo punto denominado “Determinación de la Prestación de Antigüedad y los Intereses Generados” y contrastarlo con lo indicado en el libelo en la demanda se podrá evidenciar que, los salarios integrales mensuales empleados por el experto como base para estimar la prestación de antigüedad y los respectivos intereses se corresponden con los establecidos en el libelo de la demanda, es decir, a los montos que la representación judicial de los actores estableció como salarios integrales que-por supuesto- incluía la incidencia de todos los conceptos demandados, los cuales no fueron condenados.
 
 Lo antes indicado constituye una transgresión a la sentencia objeto de ejecución por cuanto, el experto debía verificar cual era la composición real del salario integral, en función de lo establecido en la sentencia dictada por el Tribunal Superior y a lo alegado y probado en autos y, no tener por cierta la cuantificación efectuada por los apoderados judiciales de los actores al estimar el concepto de antigüedad, pues lógicamente la base de cálculo empleada por estos incluía incidencias de conceptos que en el curso del proceso no fueron condenadas.
 
 En atención a lo expresado, el primer punto de impugnación dentro del bloque de denuncias correspondientes a las infracciones comunes a los co demandantes Jonny Goncalves; José Elias Pérez y Enrique Saud, se refiere a la incorrecta determinación del salario integral empleado para estimar el concepto antigüedad e intereses de la prestación de antigüedad condenado a favor de los actores, lo cual traduce, en la incorrecta cuantificación de los intereses moratorios de esos conceptos y la corrección o indexación monetaria; en consecuencia, se solicita que: i) se declare con lugar este punto de impugnación; ii) se determine –en primer lugar- el salario integral correcto de cada mes, con base en los recibos de pago que constan en el expediente; iii) se estime la prestación de antigüedad y se descuente el monto pagado por este concepto durante las relaciones de trabajo, empleando las liquidaciones que cursan a los autos, iv) realizado lo antes indicado, se proceda a determinar la real diferencia por prestación de antigüedad condenada en este proceso y se estime la indexación y los intereses de mora conforme a los parámetros establecidos por el sentenciador.”
 
 1)	De las infracciones en la estimación del co demandante Antonino Ferrante
 “La Determinación de la Prestación de Antigüedad y los Intereses Generados” se realizó con base a los salarios integrales mensuales establecidos por la parte actora en el libelo de la demanda, es decir, aquellos montos que incluían la incidencia de todos los conceptos demandados, los cuales no fueron condenados en la sentencia, en consecuencia, resulta evidente que la experta se apartó de los criterios de la sentencia objeto de ejecución.
 En atención a lo expresado, el primer punto de impugnación dentro del bloque de denuncias correspondientes a las infracciones en la estimación del trabajador Antonio Ferrante, se corresponde a la incorrecta determinación del salario integral empleado para estimar el concepto de antigüedad e intereses, lo cual traduce, en la incorrecta cuantificación de los intereses moratorios de esos conceptos y la corrección o indexación monetaria; en consecuencia, se solicita: i) se declare con lugar este punto de impugnación; ii) se determine en primer lugar el salario integral correcto de cada mes, con base en los recibos de pago que constan en el expediente; iii) se estime la prestación de antigüedad y se descuente el monto pagado por este concepto durante la relación de trabajo, empleando la liquidación que cursa a los autos en los expediente, iv) realizado lo antes indicado, se proceda a determinar la real diferencia por prestación de antigüedad condenada en este proceso y se estime la indexación y los intereses de mora conforme a los parámetros establecidos por el sentenciador.”
 
 La tercera de ellas, fue la presentada por la abogada Carolina Hidalgo Fiol, apoderada judicial de los ciudadanos José Elías Pérez y Enrique Saud, en los siguientes términos: “…En cuanto al ciudadano José Elias Perez en el cuadro demostrativo de Prestación de Antigüedad e intereses contenido en la Experticia impugnada, para el período 1º de abril 2007 al 30 de abril del año 2007, se contabilizan los 5 días para llegar a un total de 410 días. Sin embargo no se considera el salario diario para realizar el cálculo de prestaciones de ese mes.
 
 En cuanto al ciudadano Enrique Saud, en el cuadro demostrativo de Prestación de Antigüedad e intereses contenido en la Experticia impugnada, para el período 1º de abril 2007 al 30 de abril del año 2007, igualmente se contabilizan los 5 días para llegar a un total de 410 días. Sin embargo no se considera el salario diario para realizar el cálculo de prestaciones de ese mes.
 
 Por otra parte en cuanto al cálculo de Utilidades, para el período 01-01-2006 al 31-12-2006 el salario utilizado fue de Bs. 233,42 siendo el correcto 291,64, correspondiente al mes de noviembre 2006, en consecuencia se presenta una diferencia que a su vez afecta el monto de la corrección monetaria…”.
 
 La sentencia dictada el 08 de marzo de 2010, por el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,  declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte accionante; PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte accionada; y, PARCIALMENTE CON LUGAR la acción incoada por los ciudadanos Antonino Ferrante Troia, Jhonny (Johnny) Goncalves Guillén, José Elías Pérez Durán y Enrique Saud Martínez contra las empresas demandadas Exxonmobil de Venezuela, S. A., Operadora Cerro Negro, S. A., Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y BP Oil Venezuela Ltd.,   partes   identificadas  a  los  autos,  condenándose  a   las  empresas  Exxonmobil  de Venezuela, S. A, y Operadora Cerro Negro, S. A. a pagar a los trabajadores demandantes los siguientes conceptos:
 Prestación de antigüedad, días adicionales de antigüedad, intereses sobre la prestación de antigüedad, indemnización sustitutiva del preaviso, vacaciones, utilidades, horas extras nocturnas, horas extras por tiempo de viaje, corrección monetaria e intereses de mora, a ser cuantificados por experticia complementaria, con el siguiente fundamento:
 1.- La experticia será practicada por un experto designado por el Tribunal encargado de la ejecución.
 2.- El experto considerará que las relaciones de trabajo tuvieron la siguiente duración:
 Antonino Ferrante Troia, desde el 20 de marzo de 2000 hasta el 16 de mayo de 2007;
 Jhonny (Johnny) Goncalves Guillén desde el 02 de agosto de 1999 hasta el 16 de mayo de 2007,
 José Elías Pérez Durán desde el 20 de marzo de 2000 hasta el 16 de mayo de 2007; y,
 Enrique Saud Martínez desde el 20 de marzo de 2000 hasta el 30 de abril de 2007.
 3.- El experto calculará la prestación de antigüedad de los codemandantes, así: Antonino Ángelo Ferrante Troia, el salario de 452 días, incluidos antigüedad y días adicionales;
 Jhonny (Johnny) Goncalves Guillén el salario de 521 días, incluidos antigüedad y días adicionales;
 José Elías Pérez Durán el salario de 452 días, incluidos antigüedad y días adicionales;  y
 Enrique Saud Martínez el salario de 452 días, incluidos antigüedad y días adicionales.
 
 Para dichos cálculos el experto tomará como base el salario devengado por los trabajadores en cada oportunidad a cuantificar, adicionando las alícuotas de utilidades y bono vacacional, a partir del cuarto mes, inclusive, de antigüedad en la empresa, más los dos días adicionales de antigüedad a partir del segunda año, con base al salario devengado por los trabajadores en cada oportunidad a cuantificar, adicionando las alícuotas de utilidades y bono vacacional.
 4.- El experto calculará los intereses sobre la prestación de antigüedad, tomando en cuenta la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela en cada período a calcular, conforme pauta el literal c) de la parte principal del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.
 5.- El experto calculará la indemnización de sustitutiva del preaviso a razón de 60 salarios para cada uno de los codemandantes, con base al salario devengado en la oportunidad de la finalización de la relación de trabajo, adicionando las alícuotas de utilidades y bono vacacional.
 6.- El experto calculará por vacaciones el salario de 54 días por año completo de labores  y  por utilidades el salario de 90  días por año completo de labores, con base al salario devengado en cada oportunidad a cuantificar, con los correspondientes débitos. Igualmente calculará las vacaciones fraccionadas y las utilidades fraccionadas, prorrateando el salario de 54 días por vacaciones y el salario de 90 días por utilidades con el tiempo de servicio en el último período no completado de un año.
 7.- El experto calculará por cada trabajador demandante 28 horas nocturnas, como extraordinarias, por cada lapso laborado de 14 días de prestación de servicios y 14 días de descanso, correspondiendo estos montos a ingresos calificados como integrantes del salario, a los efectos de los cálculos que se ordenan efectuar.
 8.- El experto calculará por cada trabajador dos horas extraordinarias de trabajo por cada catorce días efectivos de trabajo, con base al promedio del salario devengado por  el  laborante en cada oportunidad a calcular, es decir por el promedio de las dos semanas donde se dieron las dos horas extraordinarias.
 9.- Las empresas codemandadas, Exxonmobil de Venezuela, S. A, y Operadora Cerro Negro, S. A., suministrarán al experto la información que éste le requiera para hacer los cálculos, en el entendido que de no hacerlo o hacerlo de manera incompleta o falsa, el experto hará sus cálculos con la información suministrada por la parte actora.
 10.- De las cantidades que correspondan a cada uno de los actores, el experto debitará los montos recibidos por cada trabajador, reflejados en los recibos insertos en el cuaderno de recaudos 1, con especial consideración a lo recibido por vacaciones y utilidades; además el experto deducirá los montos recibidos por los actores en los acuerdos, así:
 Antonino Ángelo Ferrante Troia Bs. 15.284.401,00;
 José Elías Pérez Durán Bs. 15.381.329,00;
 Jhonny (Johnny) Goncalves Guillén Bs. 17.541.105,00; y
 Enrique Saud Martínez  Bs. 16.357.490,00.
 11.- El experto calculará los intereses de mora y la corrección monetaria, de la manera indicada en la parte motiva de este fallo.
 12.- Los honorarios profesionales del experto son por cuenta de las empresas Exxonmobil de Venezuela, S. A,  y  Operadora Cerro Negro, S. A…”
 
 Igualmente, se hizo aclaratoria a la sentencia, en fecha 12 de marzo de 2010, de acuerdo a lo solicitado por la abogada Carolina Hidalgo Fiol, de la manera siguiente: “…Ciertamente el fallo o dispositivo oral fue dictado el 01 del presente mes y año y al quinto día hábil siguiente se publicó la sentencia en extenso; lo que sí no es cierto es que en el fallo no se hubiera hecho alusión a la precedencia o no de los domingos y feriados.
 
 En efecto, se lee en la decisión:
 
 “Por lo que se refiere al trabajo en domingos y feriados, se observa que la parte actora alega en su escrito contentivo del libelo de la demanda que prestaron servicios en un número de días domingos y feriados, indicando el año, mes y día laborado.
 
 Ahora bien, en el presente caso, como bien se asienta en la apelada, estamos frente a dos situaciones: una el trabajo en día domingo, y dos, el trabajo en día feriado distinto al domingo.
 
 En el primer caso surge del libelo que si bien laboraban los domingos transcurridos en el lapso de 14 días de trabajo, luego recibían el pago de 14 días de salario sin prestar el servicio, debido a un acuerdo de jornada entre laborantes y empleadoras; en el lapso de los 14 días de descanso, se disfrutaba del descanso del domingo laborado, todo porque son empresas de la industria extractiva, en la Ley orgánica del Trabajo y en su Reglamento, están exceptuadas de interrumpir sus actividades para otorgar el descanso semanal.
 
 Consecuente con lo expuesto, se concluye en la improcedencia del reclamo del domingo, entendiendo esta alzada que está suficientemente compensado por la jornada de trabajo convenida entre las partes.
 
 Por lo que se refiere al trabajo efectuado en día feriado distinto al domingo, se había establecido como carga de la prueba de este hecho, a la parte actora, sin que conste a los autos la demostración de haber laborado los días feriados a que aluden en su escrito contentivo del libelo de la demanda, incumpliendo de esta forma su obligación procesal, por lo que debe declararse la improcedencia del reclamo en este concepto.”
 
 De esta manera, se le explica a la representación judicial solicitante de la aclaratoria, que la omisión alegada por ella, no concuerda con los términos de la decisión dictada en este proceso…”.
 
 
 Ahora bien, con respecto a los puntos impugnados por el abogado Carlos Ochoa, se revisó la experticia complementaria al fallo realizada, en relación a  la antigüedad generada por Jhonny Goncalves desde enero a mayo 2007, observándose que la cantidad de días antigüedad allí calculada es correcta, pues se hizo en base a 60 días, por cuanto se calculó 5 días de antigüedad por mes (desde el 01 del mes de agosto de 2006 hasta el 01 de  abril de 2007 y su diferencia de 20 días al 01  de mayo de 2007,  de  conformidad con lo establecido en el literal c del parágrafo primero del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, pues por la fracción de los 16 días del mes de mayo no se genera antigüedad, sino por el mes completo. En relación al cuadro de las utilidades de Jhonny Goncalves, realizado en la experticia complementaria, se observa que se hizo el cálculo desde el mes de agosto de 2000 y no desde el mes de agosto de 1999, dejándose de calcular un año completo de utilidades, siendo corregido en el cuadro de utilidades que se presentará en los próximos folios, una vez se analicen a continuación,  los salarios calculados en la experticia bajo revisión, los cuales se impugnaron por una parte de los actores y por Exxonmobil de Venezuela, S.A.
 
 En relación a la impugnación efectuada por la abogada Carolina Hidalgo Fiol, apoderada judicial de José Elias Pérez y Enrique Saud, en la cual denuncia que no se tomaron en consideración el salario diario  para el cálculo de la antigüedad del mes de abril de 2007, se observa del expediente que la fecha de ingreso de los trabajadores antes identificados, prestaron sus servicios desde el 20 de marzo del año y los cálculos de la antigüedad generada se hicieron en la experticia complementaria al fallo a partir del 01 de cada mes, por eso cuando se llegó a calcular la antigüedad del mes de abril del año 2007, ya se había completado la cantidad condenada de 410 días de antigüedad  con los salarios extraídos del escrito libelar, por cada uno de los meses laborados, que al realizarse el nuevo cálculo, según la debida asesoría prestada por los dos nuevos expertos contables designados, se observa de los nuevos salarios obtenidos,  que los correspondientes a los meses de abril y mayo de 2007, son los mismos, por esa no hay variación con uno o con otro y, al final el monto de la antigüedad sería la misma, porque serán los mismos 410 días calculados con los respectivos salarios ganados en cada mes, más los 42 días de antigüedad adicional. Por tanto la presentación de los cálculos de la antigüedad en la experticia que revisa, quien decide entiende que se hizo por una cuestión de practicidad y no de perjuicio u olvido, pero ello no obsta para que se revisen los salarios  tomados para realizar la experticia complementaria al fallo, lo cual se realizará más adelante.
 
 La impugnación presentada por la representación judicial de la parte condenada Exxonmobil de Venezuela, S.A., se señala que los salarios que se utilizaron para la determinación de la prestación de antigüedad y los intereses generados en la experticia complementaria fueron los mencionados en el escrito libelar, los cuales incluían la incidencia de todos los conceptos demandados, los cuales no fueron condenados,  debiéndose calcular con lo establecido en la sentencia dictada por el Tribunal Superior y a lo alegado y probado en autos. Al efecto, se revisó la experticia complementaria y se determinó que se utilizaron los salarios indicados en el libelo por la parte actora, incluidos en ellos el valor de  todas las horas extraordinarias peticionadas, sean nocturnas, por tiempo de viaje, así como los días domingos y feriados laborados peticionados, al  haberse trasladado la experta contable ciudadana Sara Meneses al domicilio procesal indicado en el libelo de la sociedad mercantil Exxonmobil de Venezuela, S.A., informando mediante diligencia del 09 de julio de 2012, que la empresa no funcionaba allí y que por ello  no pudo obtener la información y a la vez, solicitó a las partes,  que de tener información sobre la dirección, la señalaran al expediente, haciendo la salvedad que de no suministrar los salarios, tomaría los indicados en el libelo. La experto contable Sara Meneses, tenía dos (2) alternativas con respecto a la información que debía suministrar la perdidosa, la primera de ellas era solicitar una prórroga para que en ese lapso cualquiera de las partes suministrara el nuevo domicilio de Exxonmobil de Venezuela, S.A., para trasladarse hasta allá y obtener la información de los salarios devengados por los trabajadores para proceder a realizar los cálculos ordenados o trabajar con los salarios suministrados por la partes actora, escogiendo la segunda opción para presentar al día siguiente de la diligencia antes mencionada la experticia que hoy se encuentra impugnada, de donde se observa que los salarios utilizados para realizar los cálculos fueron los suministrados en el escrito libelar, que tienen incluidos el valor de las horas extraordinarias demandada, como ejemplo de ello se  puede observar al folio 7 de la demanda, en su parte final donde se indica el monto cuantificado  de Antonino Ferrante Troia, que el salario básico señalado es por Bs. 125.806,43, hoy Bs. 125,81 más el valor de la horas extraordinarias mensuales demandadas, que son superiores a la condenadas,  le da un salario normal diario de Bs. 226.451,28 para el mes de marzo de 2007, que hoy son Bs. 226,45, como se puede ver del cuadro presentado al folio 09 de la demanda, resultando superior al salario básico y normal que se obtiene de la planilla de liquidación de prestaciones sociales de fecha 23/08/2007, de donde la parte actora extrajo el salario básico mensual de Bs. 3.774.936,00 (hoy Bs. 3.774,94) y diario de Bs. 125.831,20 (hoy Bs. 125,83)  aportados por la parte actora en el cuaderno de recaudos  3,  folio 119 del mismo y le agregó el valor de las horas extraordinarias peticionadas, siendo este solo un ejemplo, porque revisados todos los salarios aportados por la parte actora en los cuadernos de recaudos, se observa que los salarios básicos y por ende, los salarios normales son inferiores a los señalados en el escrito libelar,  de allí que  siguiendo lo ordenado por la sentencia del Juzgado Cuarto Superior de este Circuito Judicial y por la impugnación en referencia, se procedieron  a calcular los salarios normales e integrales devengados por los diferentes trabajadores, con las incidencias de los conceptos condenados, así como se realizaron los cálculos aplicables ordenados, los cuales se presentan a continuación:
 
 -	Salarios: Para determinar este rubro, como ya se dijo, se tomaron todos los salarios mensuales  contenidos en los recibos de pagos que corren insertos en los cuadernos de recaudos 2 y 3, suministrados  por la parte actora. Asimismo, se comparó la información de cada uno de los recibos de pago (actora) con la contenida en los resúmenes anuales (demandada), evidenciándose que en ambas documentaciones la información coinciden. Para los períodos en donde no había recibos de pago, se tomó la información de los resúmenes consignados por la parte demandada, obteniéndose los ingresos mensuales de cada uno de los trabajadores.
 
 -	Salarios Normal: Para determinar este rubro, de acuerdo a los parámetros  establecidos en la sentencia…./….. el experto tomará como base el salario devengado por los trabajadores en cada oportunidad  (…) se obtuvieron los salarios mensuales más las horas extraordinarias nocturnas y extraordinarias, obteniéndose el salario mensual para cada uno de los trabajadores, desde la fecha de inicio de la relación laboral hasta la terminación del vinculo laboral.
 El Salario Normal se encuentra integrado por un grupo de conceptos que les eran pagados a cada uno de los trabajadores, los cuales se extrajeron de los recibos de pagos y de los resúmenes consignados por las partes. Estos conceptos son los siguientes:
 •	Sueldo Básico
 •	Diferencia de Sueldo
 •	Retroactivo de Sueldo
 •	Domingo Trabajado Turno Rotativo
 •	Horas Extraordinarias (Diurnas / Nocturnas)
 •	Horas Extras
 •	Horas Trabajadas Diurnas
 •	Horas Trabajadas Nocturnas
 •	Intereses de Mora Horas Extras
 •	Bono Nocturno Mensual
 •	Intereses sobre Bono Nocturno
 •	Pago Único Bono Nocturno Mensual
 •	Bono Fijo (75%)
 •	Retroactivo de Bono Fijo (75%)
 •	Hora Extra por Tiempo de Viaje
 
 -	Salarios Integral: Para determinar este rubro, de acuerdo a los parámetros  establecidos en la sentencia…./….. el experto tomará como base el salario normal devengado por los trabajadores en cada oportunidad a cuantificar, adicionando las alícuotas de utilidades y bono vacacional, a partir del cuarto mes, inclusive, de antigüedad en la empresa, más los dos días adicionales de antigüedad a partir del segundo año, con base al salario devengado por los trabajadores en cada oportunidad a cuantificar, adicionándole las alícuotas de utilidades y bono vacacional, vale decir,  para el cálculo del salario integral se tomarán en cuenta: SALARIO NORMAL DEVENGADO EN EL MES + ALICUOTA DE UTILIDADES + ALICUOTA DE BONO VACACIONAL = SALARIO INTEGRAL MESUAL / 30 = SALARIO INTEGRAL DIARIO.
 
 -	Prestación de Antigüedad: Para determinar este rubro tomamos como punto de partida desde la fecha de inicio de la relación de trabajo hasta la fecha de terminación de la relación laboral, de cada uno de los trabajadores, obteniendo las remuneraciones generadas mes a mes, más las alícuotas del bono vacacional y utilidades, determinando el salario integral y luego se multiplico por cinco (5) días mensuales, más los días adicionales que correspondan según lo establece el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, (hoy derogada), para obtener las prestaciones de antigüedad acumulada.
 
