REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Cuadragésimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, Seis (6) de Noviembre de dos mil Trece (2013)
200º y 151°º
ASUNTO: AP21-L-2011-005019
PARTE ACTORA: ULISES PIREZ COLMENARES, JUAN RAMÓN ANGULO GARCÍA y JHON ALBERTO LOPEZ MONROY, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la Cédula de Identidad Nos. 7.395.124, 9.411.320 y 6.095.038.
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: NIEVES BAUTISTA DIAZ DURAN, abogado en ejercicio e inscrito el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 25.012.
PARTE DEMANDADA: HOTEL TAMANACO, CA, sociedad mercantil inscrita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 26 de abril de 1948, bajo el No. 319, Tomo C-2 cuya ultima modificación estatutaria quedo inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 06 de octubre de 2008, bajo el No. 26, Tomo 170-A.
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: NESTOR RAFAEL MARTINEZ GOMEZ y NAIROVYS LISBETH LOPEZ CENTENO, abogados en ejercicio e inscritos el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 51. 482 y 50.000 respectivamente.
MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA
Por escrito de fecha 06 de agosto de 2013 (folios 125 al 134 de la pieza Nº 2), presentado por la apoderada judicial de la parte demandada abogada Nairovys Lisbeth López Centeno, impugna la experticia complementaria del fallo presentada por la Lic. Ildemary Granado de fecha 31 de Julio de 2013 inserta a los folios (104-123) Pieza Nº 2.
Este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 y 453 del Código de Procedimiento Civil, aplicado analógicamente de conformidad con lo establecido en el 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Como consecuencia de la impugnación realizada, esta juzgadora procedió a remitir el presente expediente para sorteo de expertos, quedando designada en fecha 19 de Septiembre de 2013 a los Licenciados Francisco Villegas y Eddy Lara.
Una vez notificados los expertos dentro del lapso legal y debidamente juramentados, se procedieron a realizar las reuniones en las siguientes fechas:
Se realizaron 3 reuniones con los auxiliares de justicia revisores de fechas 17 y 25 de octubre y 06 de noviembre, todos del año 2013, se solicitó a los auxiliares de justicia la realización de nuevos cálculos con el fin de discutirlos en las diferentes reuniones y después de la última reunión y haber realizado las anotaciones pertinentes este Juzgado se consideró suficientemente instruido procediendo a realizar la sentencia en los términos siguientes:
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Primer alegato del escrito de impugnación: En relación a la diferencia del salario mínimo
“(…) Al analizar y verificar cual fue el alcance de este concepto condenado, la experta designada utilizo el salario mínimo en su integridad durante el periodo ordenado entre el salario mínimo nacional y lo percibido por los accionantes por concepto de salario básico. Como consecuencia de este error cometido por la experta, vale decir, el no haber calculado solo la diferencia del salario mínimo no cancelado por mi representada, los demás conceptos y beneficios (diferencia de bono nocturno, diferencia de utilidades, diferencia de domingos laborados, diferencia de vacaciones, intereses moratorios e indexación judicial) se encuentran errados, por no haber utilizado la incidencia de la diferencia del salario mínimo en los restantes conceptos...
La sentencia del Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en cuanto al punto impugnado señala (Folio 52 al 62, ambos inclusive, de la Pieza Nº 2):
“CON LUGAR LA APELACIÓN DE AMBAS PARTES y se modifica el fallo apelado en los términos de esta decisión; PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda, y se condena a la demandada a cancelar a la parte actora: 1.- La diferencia del salario mínimo nacional fijado por el Ejecutivo Nacional, entre lo percibido por los demandantes como parte fija del salario y el referido salario mínimo de cada época de la relación de trabajo, según el correspondiente Decreto Ejecutivo, por todo el tiempo de la relación de trabajo reclamada. 2.- Los intereses causados por cada una de las sumas que debió cancelar la demandada a cada uno de los demandantes, el 31 de marzo y el 31 de mayo de 2011, al interés legal del tres por ciento (3%) anual, desde entre el 31 de marzo de 2011 hasta la fecha de pago, junio de 2011, para la cuota vencida el 31 de marzo de 2011, y desde el 31 de mayo de 2011, hasta la fecha del pago, junio de 2011, para la cuota vencida el 31 de mayo de 2011. 3.- El treinta por ciento (30%) de recargo por cada hora laborada en horario nocturno de cada uno de los demandantes, según lo alegado en la demandada, en el lapso reclamado en el libelo. 4.- El recargo correspondiente a un (1) día de labores por cada uno de los cuarenta y un (41) domingos laborados entre el 1° de enero de 2011 y el 10 de octubre de 2011, conforme a la cláusula 46 de la convención colectiva. 5.- Las vacaciones correspondientes a Juan Ramón Angulo García y Jhon Alberto López Monrroy, solo en lo que respecta a la diferencia que surge de la procedencia del recargo de los domingos mandados a pagar y de la diferencia del salario mínimo. 6.- Diferencia por concepto del pago de las utilidades que surge de la declaratoria de procedencia de los domingos mandados a pagar, así como de los salarios mínimos. 7.- Los intereses de mora y la indexación
Para el cálculo de los conceptos mandados a pagar, se ordena una experticia complementaria del fallo a cargo de un único experto designado por el juez de la ejecución, quien se valdrá para ello, de la convención colectiva de la demandada (cláusulas 40, 41 y 46), de los Decretos del Ejecutivo Nacional sobre salarios mínimos, del tiempo de duración del lapso reclamado en el libelo, así como de los salarios que constan en autos”.
Del análisis del escrito de impugnación, la sentencia definitivamente firme, la experticia impugnada y la documentación en autos, este Juzgado conjuntamente con los auxiliares de justicia observo que en autos no existen documentos con valor probatorio donde se demuestren los salarios cancelados a los trabajadores, por lo tanto el experto no podría determinar la diferencia salarial.
Por lo antes señalado es propicio para este Juzgado declarar sin lugar la procedencia de este punto reclamado. Así se decide.-
Segundo alegato del escrito de impugnación: En relación al salario utilizado en los meses de septiembre y octubre:
“(…) el salario utilizado en el mes de septiembre y octubre no se corresponde con la realidad pues utilizo la cantidad de Bs. 1.407,47 cuando lo correcto es la cantidad de Bs. 1.548,22 de acuerdo al decreto 8.156 de fecha 25 de abril de 2.011 publicado en la gaceta oficial No. 39.660.
La sentencia del Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en cuanto al punto impugnado señala Folio 52 al 62, ambos inclusive, de la Pieza Nº 2):
“CON LUGAR LA APELACIÓN DE AMBAS PARTES y se modifica el fallo apelado en los términos de esta decisión; PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda, y se condena a la demandada a cancelar a la parte actora: 1.- La diferencia del salario mínimo nacional fijado por el Ejecutivo Nacional, entre lo percibido por los demandantes como parte fija del salario y el referido salario mínimo de cada época de la relación de trabajo, según el correspondiente Decreto Ejecutivo, por todo el tiempo de la relación de trabajo reclamada.
Del análisis del escrito de impugnación, la sentencia definitivamente firme, la experticia impugnada y el decreto 8.156 de fecha 25 de abril de 2.011 publicado en la gaceta oficial No. 39.660 que estableció en su artículo 1º lo siguiente:
“Se fija un aumento del veinticinco por ciento (25%) del salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio nacional para los trabajadores y trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º de este Decreto, pagando la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS SIETE BOLIVARES CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 1.407,47) mensuales, esto es, CUARENTA Y SEIS BOLIVARES CON NOVENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 46,91) diarios por jornada diurna, a partir del 1º de mayo de 2011, el cual representa un aumento del quince por ciento (15%), y el diez por ciento (10%) restante se incrementará el 1º de septiembre del año en curso, quedando a partir de esta fecha, en la cantidad de UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLIVARES CON VEINTIUN CENTIMOS (Bs. 1.548,21) mensuales, esto es, CINCUENTA Y UN BOLIVARES CON SESENTA CENTIMOS (Bs. 51,60) diarios por jornada diurna”
Por lo antes señalado es propicio para este Juzgado declarar con lugar la procedencia de este punto reclamado y se procede al recalculo correspondiente, según se indica en el siguiente cuadro:
CUADRO DEMOSTRATIVO DEL SALARIO Domingos laborados Dif. Sal. Mínimo
1.- ULISES PIREZ COLMENARES
Diferenc Dom Bono Salar Salar Alicuota Salar Salar Dom Clas Total Monto Sal Sal. Dif.
Desde Hasta Dias Salarial Lab Noct Mens Diario B.Vac Uti Integ Diario lab 46 dias Total D Mín. Sal.
30% 120
01/01/11 31/01/11 31 1.223,89 244,78 367,17 1.835,84 61,19 7 1,19 20,40 82,78 40,80 5 1 6 244,78 1.223,89 1.223,89
01/02/11 28/02/11 28 1.223,89 203,98 367,17 1.795,04 59,83 7 1,16 19,94 80,94 40,80 4 1 5 203,98 1.223,89 1.223,89
01/03/11 31/03/11 31 1.223,89 203,98 367,17 1.795,04 59,83 7 1,16 19,94 80,94 40,80 4 1 5 203,98 1.223,89 1.223,89
01/04/11 30/04/11 30 1.223,89 203,98 367,17 1.795,04 59,83 7 1,16 19,94 80,94 40,80 4 1 5 203,98 1.223,89 1.223,89
01/05/11 31/05/11 31 1.407,47 281,49 422,24 2.111,21 70,37 7 1,37 23,46 95,20 46,92 5 1 6 281,49 1.407,47 1.407,47
01/06/11 30/06/11 30 1.407,47 234,58 422,24 2.064,29 68,81 7 1,34 22,94 93,08 46,92 4 1 5 234,58 1.407,47 1.407,47
01/07/11 31/07/11 31 1.407,47 281,49 422,24 2.111,21 70,37 7 1,37 23,46 95,20 46,92 5 1 6 281,49 1.407,47 1.407,47
01/08/11 31/08/11 31 1.407,47 234,58 422,24 2.064,29 68,81 7 1,34 22,94 93,08 46,92 4 1 5 234,58 1.407,47 1.407,47
01/09/11 30/09/11 30 1.548,22 258,04 464,47 2.270,72 75,69 7 1,47 25,23 102,39 51,61 4 1 5 258,04 1.548,22 1.548,22
01/10/11 10/10/11 10 516,07 154,82 154,82 825,72 27,52 7 0,54 9,17 37,23 51,61 2 1 3 154,82 1.548,22 516,07
#¡REF!
Total 3.776,92 41 2.301,73 13.621,88 12.589,73
Salario Promedio 62,23
CUADRO DEMOSTRATIVO DEL SALARIO Domingos laborados Diferencia Sal. Mínimo
2.- JUAN RAMON ANGULO GARCIA
Diferenc Dom Bono Salario Salar Alicuota Salar Salar Dom Clas Total Monto Sal Sal. Dif.
Desde Hasta Dias Salarial Lab Noct Mens Diario B.Vac Uti Integ Diario lab 46 dias Total D Min. Sal.
30% 120
01/01/11 31/01/11 31 1.223,89 244,78 367,17 1.835,84 61,19 7 1,19 20,40 82,78 40,80 5 1 6 244,78 1.223,89 1.223,89
01/02/11 28/02/11 28 1.223,89 203,98 367,17 1.795,04 59,83 7 1,16 19,94 80,94 40,80 4 1 5 203,98 1.223,89 1.223,89
01/03/11 31/03/11 31 1.223,89 203,98 367,17 1.795,04 59,83 7 1,16 19,94 80,94 40,80 4 1 5 203,98 1.223,89 1.223,89
01/04/11 30/04/11 30 1.223,89 203,98 367,17 1.795,04 59,83 7 1,16 19,94 80,94 40,80 4 1 5 203,98 1.223,89 1.223,89
01/05/11 31/05/11 31 1.407,47 281,49 422,24 2.111,21 70,37 7 1,37 23,46 95,20 46,92 5 1 6 281,49 1.407,47 1.407,47
01/06/11 30/06/11 30 1.407,47 234,58 422,24 2.064,29 68,81 7 1,34 22,94 93,08 46,92 4 1 5 234,58 1.407,47 1.407,47
01/07/11 31/07/11 31 1.407,47 281,49 422,24 2.111,21 70,37 7 1,37 23,46 95,20 46,92 5 1 6 281,49 1.407,47 1.407,47
01/08/11 31/08/11 31 1.407,47 234,58 422,24 2.064,29 68,81 7 1,34 22,94 93,08 46,92 4 1 5 234,58 1.407,47 1.407,47
01/09/11 30/09/11 30 1.548,22 258,04 464,47 2.270,72 75,69 7 1,47 25,23 102,39 51,61 4 1 5 258,04 1.548,22 1.548,22
01/10/11 10/10/11 10 516,07 154,82 154,82 825,72 27,52 7 0,54 9,17 37,23 51,61 2 1 3 154,82 1.548,22 516,07
#¡REF!
Total 3.776,92 41 2.301,73 13.621,88 12.589,73
Salario Promedio 62,23
CUADRO DEMOSTRATIVO DEL SALARIO Domingos laborados Diferencia Sal. Mínimo
3.- JHON ALBERTO MONRROY
Diferenc Dom Bono Salar Salar Alicuota Salar Salar Dom Clas Total Monto S Sal. Dif.
Desde Hasta Dias Salarial Lab Noct Mens Diario B.Vac Uti Integ Diario lab 46 dias Total D Mín. Sal.
30% 120
01/01/11 31/01/11 31 1.223,89 244,78 367,17 1.835,84 61,19 7 1,19 20,40 82,78 40,80 5 1 6 244,78 1.223,89 1.223,89
01/02/11 28/02/11 28 1.223,89 203,98 367,17 1.795,04 59,83 7 1,16 19,94 80,94 40,80 4 1 5 203,98 1.223,89 1.223,89
01/03/11 31/03/11 31 1.223,89 203,98 367,17 1.795,04 59,83 7 1,16 19,94 80,94 40,80 4 1 5 203,98 1.223,89 1.223,89
01/04/11 30/04/11 30 1.223,89 203,98 367,17 1.795,04 59,83 7 1,16 19,94 80,94 40,80 4 1 5 203,98 1.223,89 1.223,89
01/05/11 31/05/11 31 1.407,47 281,49 422,24 2.111,21 70,37 7 1,37 23,46 95,20 46,92 5 1 6 281,49 1.407,47 1.407,47
01/06/11 30/06/11 30 1.407,47 234,58 422,24 2.064,29 68,81 7 1,34 22,94 93,08 46,92 4 1 5 234,58 1.407,47 1.407,47
01/07/11 31/07/11 31 1.407,47 281,49 422,24 2.111,21 70,37 7 1,37 23,46 95,20 46,92 5 1 6 281,49 1.407,47 1.407,47
01/08/11 31/08/11 31 1.407,47 234,58 422,24 2.064,29 68,81 7 1,34 22,94 93,08 46,92 4 1 5 234,58 1.407,47 1.407,47
01/09/11 30/09/11 30 1.548,22 258,04 464,47 2.270,72 75,69 7 1,47 25,23 102,39 51,61 4 1 5 258,04 1.548,22 1.548,22
01/10/11 10/10/11 10 516,07 154,82 154,82 825,72 27,52 7 0,54 9,17 37,23 51,61 2 1 3 154,82 1.548,22 516,07
#¡REF!
Total 3.776,92 41 2.301,73 13.621,88 12.589,73
Salario Promedio 62,23
1.- ULISES PIREZ COLMENARES
UTILIDADES
Período Dias Salario Total
Desde Hasta Meses Dias fracc. Prom Difer
Utilidades 01-01-11 10-10-11 9 120,00 94,30 62,23 5.868,09
TOTAL UTILIDADES: 5.868,09
2.- JUAN RAMON ANGULO GARCIA
VACACIONES
Período Salario Total
Desde Hasta Meses Dias Normal Difer
Vacaciones 01-01-11 10-10-11 12 53,00 75,69 4.011,61
TOTAL DIFERENCIA VACACIONES: 4.011,61
UTILIDADES
Período Dias Salario Total
Desde Hasta Meses Dias Fracc. Prom Difer
Utilidades 01-01-11 10-10-11 9 120,00 94,30 62,23 5.868,09
TOTAL UTILIDADES: 5.868,09
3.- JHON ALBERTO MONRROY
VACACIONES
Período Salario Total
Desde Hasta Meses Dias Normal Difer
Vacaciones 01-01-11 10-10-11 12 50,00 75,69 3.784,54
TOTAL DIFERENCIA VACACIONES: 3.784,54
UTILIDADES
Período Dias Salario Total
Desde Hasta Meses Dias Fracc. Prom Difer
Utilidades 01-01-11 10-10-11 9 120,00 94,30 62,23 5.868,09
TOTAL UTILIDADES: 5.868,09
1.- ULISES PIREZ COLMENARES
CÁLCULO DE INTERESES MORATORIOS
Período Tasa Tasa Interés Interés
Desde Hasta Prestaciones Interés Interés Mensual Acum.
10-oct-11 30-jun-13 Días Sociales Anual Mensual
10/10/11 31/10/11 22 24.636,47 16,39% 1,00% 246,76 246,76
01/11/11 30/11/11 30 24.636,47 15,43% 1,29% 316,78 563,55
01/12/11 31/12/11 31 24.636,47 15,03% 1,29% 318,86 882,40
01/01/12 31/01/12 31 24.636,47 15,70% 1,35% 333,07 1.215,47
01/02/12 29/02/12 29 24.636,47 15,18% 1,22% 301,26 1.516,74
01/03/12 31/03/12 31 24.636,47 14,97% 1,29% 317,58 1.834,32
01/04/12 30/04/12 30 24.636,47 15,41% 1,28% 316,37 2.150,70
01/05/12 31/05/12 31 24.636,47 15,63% 1,35% 331,59 2.482,28
01/06/12 30/06/12 30 24.636,47 15,38% 1,28% 315,76 2.798,04
01/07/12 31/07/12 31 24.636,47 15,35% 1,32% 325,65 3.123,69
01/08/12 31/08/12 31 24.636,47 15,57% 1,34% 330,31 3.454,00
01/09/12 30/09/12 30 24.636,47 15,65% 1,30% 321,30 3.775,30
01/10/12 31/10/12 31 24.636,47 15,50% 1,33% 328,83 4.104,13
01/11/12 30/11/12 30 24.636,47 15,29% 1,27% 313,91 4.418,04
01/12/12 31/12/12 31 24.636,47 15,06% 1,30% 319,49 4.737,53
01/01/13 31/01/13 31 24.636,47 14,66% 1,26% 311,01 5.048,54
01/02/13 28/02/13 28 24.636,47 15,47% 1,20% 296,43 5.344,97
01/03/13 31/03/13 31 24.636,47 14,89% 1,28% 315,89 5.660,86
01/04/13 30/04/13 30 24.636,47 15,09% 1,26% 309,80 5.970,66
01/05/13 31/05/13 31 24.636,47 15,07% 1,30% 319,71 6.290,37
01/06/13 30/06/13 30 24.636,47 14,88% 1,24% 305,49 6.595,86
Total Intereses Moratorios 6.595,86
2.- JUAN RAMON ANGULO GARCIA
CÁLCULO DE INTERESES MORATORIOS
Período Tasa Tasa Interés Interés
Desde Hasta Prestaciones Interés Interés Mensual Acum.
10-oct-11 30-jun-13 Días Sociales Anual Mensual
10/10/11 31/10/11 22 28.748,08 16,39% 1,00% 287,94 287,94
01/11/11 30/11/11 30 28.748,08 15,43% 1,29% 369,65 657,60
01/12/11 31/12/11 31 28.748,08 15,03% 1,29% 372,07 1.029,67
01/01/12 31/01/12 31 28.748,08 15,70% 1,35% 388,66 1.418,33
01/02/12 29/02/12 29 28.748,08 15,18% 1,22% 351,54 1.769,87
01/03/12 31/03/12 31 28.748,08 14,97% 1,29% 370,59 2.140,45
01/04/12 30/04/12 30 28.748,08 15,41% 1,28% 369,17 2.509,63
01/05/12 31/05/12 31 28.748,08 15,63% 1,35% 386,93 2.896,55
01/06/12 30/06/12 30 28.748,08 15,38% 1,28% 368,45 3.265,01
01/07/12 31/07/12 31 28.748,08 15,35% 1,32% 379,99 3.645,00
01/08/12 31/08/12 31 28.748,08 15,57% 1,34% 385,44 4.030,44
01/09/12 30/09/12 30 28.748,08 15,65% 1,30% 374,92 4.405,36
01/10/12 31/10/12 31 28.748,08 15,50% 1,33% 383,71 4.789,07
01/11/12 30/11/12 30 28.748,08 15,29% 1,27% 366,30 5.155,37
01/12/12 31/12/12 31 28.748,08 15,06% 1,30% 372,81 5.528,18
01/01/13 31/01/13 31 28.748,08 14,66% 1,26% 362,91 5.891,10
01/02/13 28/02/13 28 28.748,08 15,47% 1,20% 345,90 6.237,00
01/03/13 31/03/13 31 28.748,08 14,89% 1,28% 368,61 6.605,61
01/04/13 30/04/13 30 28.748,08 15,09% 1,26% 361,51 6.967,11
01/05/13 31/05/13 31 28.748,08 15,07% 1,30% 373,06 7.340,18
01/06/13 30/06/13 30 28.748,08 14,88% 1,24% 356,48 7.696,65
Total Intereses Moratorios 7.696,65
3.- JHON ALBERTO MONRROY
CALCULO DE INTERESES MORATORIOS
Período Tasa Tasa Interés Interés
Desde Hasta Prestaciones Interés Interés Mensual Acum.
10-oct-11 30-jun-13 Días Sociales Anual Mensual
10/10/11 31/10/11 22 28.521,01 16,39% 1,00% 285,67 285,67
01/11/11 30/11/11 30 28.521,01 15,43% 1,29% 366,73 652,40
01/12/11 31/12/11 31 28.521,01 15,03% 1,29% 369,13 1.021,54
01/01/12 31/01/12 31 28.521,01 15,70% 1,35% 385,59 1.407,12
01/02/12 29/02/12 29 28.521,01 15,18% 1,22% 348,76 1.755,89
01/03/12 31/03/12 31 28.521,01 14,97% 1,29% 367,66 2.123,55
01/04/12 30/04/12 30 28.521,01 15,41% 1,28% 366,26 2.489,81
01/05/12 31/05/12 31 28.521,01 15,63% 1,35% 383,87 2.873,67
01/06/12 30/06/12 30 28.521,01 15,38% 1,28% 365,54 3.239,22
01/07/12 31/07/12 31 28.521,01 15,35% 1,32% 376,99 3.616,21
01/08/12 31/08/12 31 28.521,01 15,57% 1,34% 382,40 3.998,61
01/09/12 30/09/12 30 28.521,01 15,65% 1,30% 371,96 4.370,57
01/10/12 31/10/12 31 28.521,01 15,50% 1,33% 380,68 4.751,24
01/11/12 30/11/12 30 28.521,01 15,29% 1,27% 363,41 5.114,65
01/12/12 31/12/12 31 28.521,01 15,06% 1,30% 369,87 5.484,52
01/01/13 31/01/13 31 28.521,01 14,66% 1,26% 360,05 5.844,57
01/02/13 28/02/13 28 28.521,01 15,47% 1,20% 343,17 6.187,74
01/03/13 31/03/13 31 28.521,01 14,89% 1,28% 365,69 6.553,43
01/04/13 30/04/13 30 28.521,01 15,09% 1,26% 358,65 6.912,08
01/05/13 31/05/13 31 28.521,01 15,07% 1,30% 370,12 7.282,20
01/06/13 30/06/13 30 28.521,01 14,88% 1,24% 353,66 7.635,86
Total Intereses Moratorios 7.635,86
1.- ULISES PIREZ COLMENARES
CÁLCULO DE LA CORRECCION MONETARIA
Días S/ Desp
Período Indices de Precios Total Huelgas Vacac Otros
Desde Hasta Dias Prestac Indice Indice Factor
20-10-11 30-06-13 Antig Final Inicial Real Ajuste Ajust Index Total Vacac Otros
20-09-11
20-10-11 31/10/11 31 24.636,47 255,5000 250,9000 0,0183 0,0112 0,0071 174,85 19 19
01-11-11 30/11/11 30 24.811,32 261,0000 255,5000 0,0215 0,0215 534,10
01-12-11 31/12/11 31 25.345,42 265,6000 261,0000 0,0176 0,0063 0,0114 288,19 11 11
01-01-12 31/01/12 31 25.633,61 269,6000 265,6000 0,0151 0,0039 0,0112 286,42 8 8
01-02-12 29/02/12 29 25.920,04 272,6000 269,6000 0,0111 0,0111 288,43
01-03-12 31/03/12 31 26.208,46 275,0000 272,6000 0,0088 0,0088 230,74
01-04-12 30/04/12 30 26.439,21 277,2000 275,0000 0,0080 0,0080 211,51
01-05-12 31/05/12 31 26.650,72 281,5000 277,2000 0,0155 0,0155 413,41
01-06-12 30/06/12 30 27.064,13 285,5000 281,5000 0,0142 0,0142 384,57
01-07-12 31/07/12 31 27.448,70 288,4000 285,5000 0,0102 0,0102 278,81
01-08-12 31/08/12 31 27.727,52 291,5000 288,4000 0,0107 0,0059 0,0049 134,60 17 17
01-09-12 30/09/12 30 27.862,12 296,1000 291,5000 0,0158 0,0079 0,0079 219,84 15 15
01-10-12 31/10/12 31 28.081,95 301,2000 296,1000 0,0172 0,0172 483,68
01-11-12 30/11/12 30 28.565,63 308,1000 301,2000 0,0229 0,0229 654,39
01-12-12 31/12/12 31 29.220,03 318,9000 308,1000 0,0351 0,0113 0,0237 693,86 10 10
01-01-13 31/01/13 31 29.913,88 329,4000 318,9000 0,0329 0,0064 0,0266 794,30 6 6
01-02-13 28/02/13 28 30.708,19 334,8000 329,4000 0,0164 0,0164 503,41
01-03-13 31/03/13 31 31.211,60 344,1000 334,8000 0,0278 0,0278 866,99
01-04-13 30/04/13 30 32.078,59 358,8000 344,1000 0,0427 0,0427 1.370,40
01-05-13 31/05/13 31 33.448,99 380,7000 358,8000 0,0610 0,0610 2.041,62
01-06-13 30/06/13 30 35.490,61 398,6000 380,7000 0,0470 0,0470 1.668,72
Total Corrección Monetaria 12.522,86
2.- JUAN RAMON ANGULO GARCIA
CÁLCULO DE LA CORRECCION MONETARIA
Dias S/ Desp
Período Indices de Precios Total Huelgas Vacac Otros
Desde Hasta Dias Prestac Indice Indice Factor
20-10-11 30-06-13 Antig Final Inicial Real Ajuste Ajust Index Total Vacac Otros
20-09-11
20-10-11 31/10/11 31 28.748,08 255,5000 250,9000 0,0183 0,0112 0,0071 204,03 19 19
01-11-11 30/11/11 30 28.952,11 261,0000 255,5000 0,0215 0,0215 623,24
01-12-11 31/12/11 31 29.575,35 265,6000 261,0000 0,0176 0,0063 0,0114 336,29 11 11
01-01-12 31/01/12 31 29.911,64 269,6000 265,6000 0,0151 0,0039 0,0112 334,22 8 8
01-02-12 29/02/12 29 30.245,86 272,6000 269,6000 0,0111 0,0111 336,56
01-03-12 31/03/12 31 30.582,42 275,0000 272,6000 0,0088 0,0088 269,25
01-04-12 30/04/12 30 30.851,68 277,2000 275,0000 0,0080 0,0080 246,81
01-05-12 31/05/12 31 31.098,49 281,5000 277,2000 0,0155 0,0155 482,41
01-06-12 30/06/12 30 31.580,90 285,5000 281,5000 0,0142 0,0142 448,75
01-07-12 31/07/12 31 32.029,65 288,4000 285,5000 0,0102 0,0102 325,34
01-08-12 31/08/12 31 32.354,99 291,5000 288,4000 0,0107 0,0059 0,0049 157,06 17 17
01-09-12 30/09/12 30 32.512,06 296,1000 291,5000 0,0158 0,0079 0,0079 256,53 15 15
01-10-12 31/10/12 31 32.768,58 301,2000 296,1000 0,0172 0,0172 564,40
01-11-12 30/11/12 30 33.332,99 308,1000 301,2000 0,0229 0,0229 763,60
01-12-12 31/12/12 31 34.096,59 318,9000 308,1000 0,0351 0,0113 0,0237 809,66 10 10
01-01-13 31/01/13 31 34.906,25 329,4000 318,9000 0,0329 0,0064 0,0266 926,86 6 6
01-02-13 28/02/13 28 35.833,11 334,8000 329,4000 0,0164 0,0164 587,43
01-03-13 31/03/13 31 36.420,54 344,1000 334,8000 0,0278 0,0278 1.011,68
01-04-13 30/04/13 30 37.432,22 358,8000 344,1000 0,0427 0,0427 1.599,11
01-05-13 31/05/13 31 39.031,33 380,7000 358,8000 0,0610 0,0610 2.382,35
01-06-13 30/06/13 30 41.413,68 398,6000 380,7000 0,0470 0,0470 1.947,22
Total Corrección Monetaria 14.612,81
3.- JHON ALBERTO MONRROY
CÁLCULO DE LA CORRECCION MONETARIA
Dias S/ Desp
Período Indices de Precios Total Huelgas Vacac Otros
Desde Hasta Dias Prestac Indice Indice Factor
20-10-11 30-06-13 Antig Final Inicial Real Ajuste Ajust Index Total Vacac Otros
20-09-11
20-10-11 31/10/11 31 28.521,01 255,5000 250,9000 0,0183 0,0112 0,0071 202,41 19 19
01-11-11 30/11/11 30 28.723,43 261,0000 255,5000 0,0215 0,0215 618,31
01-12-11 31/12/11 31 29.341,74 265,6000 261,0000 0,0176 0,0063 0,0114 333,63 11 11
01-01-12 31/01/12 31 29.675,37 269,6000 265,6000 0,0151 0,0039 0,0112 331,58 8 8
01-02-12 29/02/12 29 30.006,96 272,6000 269,6000 0,0111 0,0111 333,91
01-03-12 31/03/12 31 30.340,86 275,0000 272,6000 0,0088 0,0088 267,12
01-04-12 30/04/12 30 30.607,99 277,2000 275,0000 0,0080 0,0080 244,86
01-05-12 31/05/12 31 30.852,85 281,5000 277,2000 0,0155 0,0155 478,60
01-06-12 30/06/12 30 31.331,45 285,5000 281,5000 0,0142 0,0142 445,21
01-07-12 31/07/12 31 31.776,66 288,4000 285,5000 0,0102 0,0102 322,78
01-08-12 31/08/12 31 32.099,43 291,5000 288,4000 0,0107 0,0059 0,0049 155,82 17 17
01-09-12 30/09/12 30 32.255,25 296,1000 291,5000 0,0158 0,0079 0,0079 254,50 15 15
01-10-12 31/10/12 31 32.509,75 301,2000 296,1000 0,0172 0,0172 559,95
01-11-12 30/11/12 30 33.069,70 308,1000 301,2000 0,0229 0,0229 757,57
01-12-12 31/12/12 31 33.827,27 318,9000 308,1000 0,0351 0,0113 0,0237 803,26 10 10
01-01-13 31/01/13 31 34.630,53 329,4000 318,9000 0,0329 0,0064 0,0266 919,54 6 6
01-02-13 28/02/13 28 35.550,08 334,8000 329,4000 0,0164 0,0164 582,79
01-03-13 31/03/13 31 36.132,87 344,1000 334,8000 0,0278 0,0278 1.003,69
01-04-13 30/04/13 30 37.136,56 358,8000 344,1000 0,0427 0,0427 1.586,48
01-05-13 31/05/13 31 38.723,03 380,7000 358,8000 0,0610 0,0610 2.363,53
01-06-13 30/06/13 30 41.086,56 398,6000 380,7000 0,0470 0,0470 1.931,83
Total Corrección Monetaria 14.497,39
