| 
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 JUZGADO CUADRAGÉSIMO TERCERO  DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
 ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
 
 Caracas, 16 de Octubre de 2013
 Año 203° y 154°
 
 
 
 ASUNTO Nº AH23-L-1997-000024
 
 
 
 PARTE ACTORA: VITALIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD GONZALEZ JAIMES, quien era venezolana y portadora la cédula de identidad N° 1.531.435, madre de su único y universal heredero, ciudadano RAUL OVIDIO ANDARA GONZALEZ, titular de la cédula de identidad Nº 9.241.640
 
 APODERADO JUDICIAL DEL UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO DE LA PARTE ACTORA: GERONIMO DE JESUS SABINO RIOS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 110.240
 
 PARTE DEMANDADA: COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV), sociedad mercantil constituida mediante documento inscrito en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal (hoy Capital) el 20 de junio de 1930, bajo el Nº 387, Tomo 2, en cuya última reforma de sus estatutos sociales quedo inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 16 de Junio de 2008, bajo el N° 70, Tomo 67-A-Pro.
 
 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: JESUS CENTENO GOMEZ, WILLIAM ENRIQUE APARCERO BENITEZ, RAUL RICARDO D`MARCO ODREMAN, NELSON P. ZAMBRANO, ALFREDO JOSE MORERA ROJAS, MARIA ALEJANDRA SILVA CARDENAS, ANGIE A. ARAGORT ALFARO, HEIDY DEL CARMEN DELGADO PEÑA, LISBELKY DIAZ MONROY, JENNY CRISTINA ABRAHAM RODRIGUEZ, SORAIMA DEL VALLE TIRADO MALAVÉ, DANELYS SUAREZ y DESIREE ANGELICA BRITO PEREZ,  Inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 27.312, 91.683, 116.471, 93.177, 115.461, 75.468, 123.059, 111.837, 130.225, 73.254, 87.246, 70.950 y 123.073, respectivamente.
 
 
 MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA
 
 
 CAPITULO I
 NARRATIVA
 
 
 •	DE LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO
 
 En fecha 31 de mayo de 2004, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial dictó sentencia mediante la cual declaró CON LUGAR la demanda interpuesta por la ciudadana VITALIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD GONZALEZ JAIMES contra la COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV), antes identificados, y en ese sentido señaló:
 
 “…PRIMERO: SE CONCEDE la Jubilación Vitalicia así como los demás beneficios establecidos en la parte motiva del presente fallo, a partir del día 1º de mayo de 1996, a razón de DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 205.366,42), mensuales, salario según el cual deberá el experto calcular de la forma señalada en el artículo 10 del Anexo C de la Convención Colectiva el monto correspondiente por concepto de Pensión de Jubilación de la accionante, indexadas mes a mes, hasta la declaratoria de ejecución del fallo, además de los incrementos que se hayan producido desde la fecha de terminación del contrato de trabajo, asimismo lo reclamado por concepto de ser acreedor a los beneficios adicionales establecidos en el Plan de Jubilación que regula a las partes;
 
 SEGUNDO: SE ORDENA  la devolución por parte del accionante  de la cantidad recibida por concepto de bonificación especial, monto este que también deberá ser indexado desde la fecha en que fue recibido hasta la ejecución del presente fallo;
 
 TERCERO: SE ORDENA  el pago de los intereses moratorios y la indexación de los montos que corresponden en razón de los aumentos salariales acordados para el pago de la jubilación, así como el monto recibido en exceso por el trabajador, para lo cual se oficiará al Banco Centran de Venezuela a fin de obtener la información antes referida,
 
 CUARTO: SE ORDENA una experticia complementaria del fallo, que deberá realizar un experto a cargo de la demandada para que proceda a indexar las cantidades adeudadas;
 
 QUINTO: por cuanto la demanda resultó totalmente vencida, las costas procederán de conformidad con el artículo 275 del Código de Procedimiento Civil….”
 (Resaltados y/en cursivas añadidos)
 
 
 En fecha 25 de Julio de 2005, el experto contable designado Lic. COSME PARRA, consignó experticia complementaria al fallo, inserta a los folios 83 al 105 de la 2ª Pieza del Expediente, en la cual determinó que el monto total compensado a favor de la demandada (CANTV) asciende a la cantidad de Bs.94.813.381,07,  para el día 30 de junio de 2005.
 
 En fecha 28 de julio de 2005, los abogados ALFONSO GRATEROL JATAR, JUAN RAMIREZ TORRES y ELSY BETANCOURT,  inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 26.429, 48.273 y 112.066, respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales de la demandada, impugnan dicha experticia, en los siguientes términos:
 
 “… observamos que no tenemos objeciones respecto del calculo de la pensión de jubilación determinada por el experto, ni tenemos reparos sobre la indexación de las pensiones que calculó, ni de la indexación de la bonificación especial que recibió la parte actora que debe ser devuelta a CANTV.
 
 1.- La impugnación de la experticia versa, específicamente, sobre el cálculo de los intereses moratorios que determinó el experto sobre las pensiones de jubilación en beneficio de la parte actora determinadas por el experto, y por la omisión del cálculo de intereses moratorios respecto  de la bonificación especial que debe ser devuelta por la parte actora a CANTV…”
 
 “…2.- El experto calculó los intereses moratorios a una tasa que no es aplicable a las pensiones de jubilación, a las cuales denominó erradamente prestaciones sociales, aplicando la tasa que fija el Banco Central de Venezuela, para la prestación de antigüedad, con base sobre lo previsto en el artículo 92 de la Constitución y el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo; por lo anterior, impugnamos los cálculos  relativos a los intereses moratorios especificados en el Anexo del informe de experticia, denominada Cálculo de Intereses Moratorios, cálculos que en opinión del experto ascienden a la cantidad de Bs. 23.332.559,37…”
 
 En fecha 03 de febrero de 2006, el extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial, cumpliendo con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, nombró a los Lic. SARA MENESES y FRANCISCO CEDEÑO como expertos contables.
 
 En fecha 01 de mayo de 2006, los expertos contables SARA MENESES y FRANCISCO CEDEÑO consignaron escrito, inserto a los folios 155 al 161, de la 2ª Pieza del Expediente, en la cual señalan que el monto total a compensar a favor de la CANTV asciende a la cantidad de Bs.149.082.788,27,  para el día 30 de junio de 2005.
 
 •	DE LAS SUSPENSIONES DE LA PRESENTE CAUSA
 
 Las partes de mutuo acuerdo han suspendido la ejecución de la causa, en diferentes oportunidades y de manera consecutiva, a fin de realizar actos de composición voluntaria con respecto al cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, consta en autos:
 
 En fecha 19 de Diciembre de 2006, tal y como consta inserto a los folios 166  y 167,  de la 2ª pieza del expediente, las abogadas MIRYAM PEÑA y ELSY BETTENCOURT, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos 59.350 y 112.066,  respectivamente, con el carácter de apoderadas judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan la suspensión de la causa por 45 días continuos, con la finalidad de llegar a un acuerdo.
 
 En fecha 07 de febrero de 2007, tal y como consta inserto a los folios 169  y 170, de la 2ª pieza del expediente,  las abogadas MIRYAM PEÑA y FABIOLA LIANZA, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos 59.350 y 117.105,  respectivamente, con el carácter de apoderadas judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan la suspensión de la causa por 30 días continuos.
 
 En fecha 12 de marzo de 2007, de la 2ª pieza del expediente,  tal y como consta inserto a los folios 183  y 184, las abogadas MIRYAM PEÑA y FABIOLA LIANZA, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos 59.350 y 117.105,  respectivamente, con el carácter de apoderadas judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan nuevamente la suspensión de la causa por 30 días continuos.
 
 En fecha 27 de julio de 2007, el Tribunal convocó a una audiencia conciliatoria en la que se dejó constancia de la comparecencia de la abogada ELSY BETTENCOURT, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 112.066, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada y de la incomparecencia de la representación judicial de la parte actora, fijándose una nueva audiencia para el día 24 de septiembre de 2007.
 
 En fecha 24 de septiembre de 2007, el Tribunal celebra la audiencia conciliatoria en la que se dejó constancia nuevamente de la comparecencia de la abogada CLAUDIA GABRIELA ARDILA INFANTE, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 117.253, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada y de la incomparecencia de la representación judicial de la parte actora.
 
 .En fecha 09 de noviembre de 2007, tal y como consta inserto a los folios 189  y 190,  de la 2ª pieza del expediente, los abogados MIRYAM PEÑA y CARLOS PAEZ-PUMAR, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 59.350 y 72.029,  respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan la suspensión de la causa desde el 08-11-2007 hasta el 21-01-2008.
 
 En fecha 28 de enero de 2008, tal y como consta inserto a los folios 192  y 193,  de la 2ª pieza del expediente, los abogados MIRYAM PEÑA y KARIN GIL, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 59.350 y 117.222,  respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan la suspensión de la causa hasta el 25-02-2008.
 
 En fecha 26 de Febrero de 2008, tal y como consta inserto a los folios 195  y 196,  de la 2ª pieza del expediente, los abogados MIRYAM PEÑA y KARIN GIL, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 59.350 y 117.222,  respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan la suspensión de la causa hasta el 28-03-2008.
 
 En fecha 31 de Marzo de 2008, tal y como consta inserto a los folios 199  y 200,  de la 2ª pieza del expediente, los abogados MIRYAM PEÑA y KARIN GIL, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 59.350 y 117.222,  respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan la suspensión de la causa hasta el 02-05-2008.
 
 En fecha 05 de Mayo de 2008, tal y como consta inserto a los folios 202  y 203,  de la 2ª pieza del expediente, los abogados MIRYAM PEÑA y KARIN GIL, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 59.350 y 117.222,  respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan la suspensión de la causa hasta el 27-06-2008.
 
 En fecha 30 de Junio de 2008, tal y como consta inserto a los folios 205 y 206,  de la 2ª pieza del expediente, las abogadas MIRYAM PEÑA y ELSY BETTENCOURT, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos 59.350 y 112.066,  respectivamente, con el carácter de apoderadas judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan la suspensión de la causa hasta el 25-07-2008.
 
 
 En fecha 30 de Julio de 2008, tal y como consta inserto a los folios 208 y 209,  de la 2ª pieza del expediente, las abogadas MIRYAM PEÑA y DAILYN AYESTARAN, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos 59.350 y 129.814,  respectivamente, con el carácter de apoderadas judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan la suspensión de la causa hasta el 19-09-2008.
 
 En fecha 23 de Septiembre de 2008, tal y como consta inserto a los folios 216 y 217,  de la 2ª pieza del expediente, los abogados MIRYAM PEÑA y DIEGO LEPERVANCHE, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 59.350 y 118.753,  respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan la suspensión de la causa hasta el 15-10-2008.
 
 En fecha 16 de Octubre de 2008, tal y como consta inserto a los folios 219 y 220,  de la 2ª pieza del expediente, las abogadas MIRYAM PEÑA y DIEGO LEPERVANCHE, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 59.350 y 118.753,  respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan la suspensión de la causa hasta el 14-11-2008.
 
 En fecha 18 de Noviembre de 2008, tal y como consta inserto a los folios 222 y 223,  de la 2ª pieza del expediente, las abogadas MIRYAM PEÑA y RITZA QUINTERO, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos 59.350 y 130.749,  respectivamente, con el carácter de apoderadas judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan la suspensión de la causa hasta el 12-12-2008.
 
 En fecha 15 de Diciembre de 2008, tal y como consta inserto a los folios 231 y 232,  de la 2ª pieza del expediente, las abogadas MIRYAM PEÑA y RITZA QUINTERO, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos 59.350 y 130.749,  respectivamente, con el carácter de apoderadas judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan la suspensión de la causa hasta el 06-02-2009.
 
 En fecha 09 de Febrero de 2009, tal y como consta inserto a los folios 243 y 244,  de la 2ª pieza del expediente, los abogados MIRYAM PEÑA y DIEGO LEPERVANCHE, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 59.350 y 118.753,  respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan la suspensión de la causa hasta el 13-04-2009.
 
 En fecha 06 de abril de 2009, comparece el abogado GERONIMO SABINO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 110.240, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano
 RAUL OVIDIO ANDARA GONZALEZ, titular de la cédula de identidad Nº 9.241.640, mediante la cual consigna entre otros documentos, declaración de únicos y universales herederos de la ciudadana  VITALIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD GONZALEZ JAIMES.
 
 En fecha 20 de abril de 2009, tal y como consta inserto a los folios 285 y 286,  de la 2ª pieza del expediente, los abogados MIRYAM PEÑA y DIEGO LEPERVANCHE, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 59.350 y 118.753,  respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan la suspensión de la causa hasta el 25-04-2009.
 
 En fecha 22 de abril de 2009, el Tribunal dictó auto del tenor siguiente:
 
 “…Vista la diligencia de fecha 20 de Abril de 2009, inserta en la segunda pieza del expediente, suscrita por la abogada JOSANY POLANCO, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 118.192, “apoderada judicial de la parte actora” y el abogado DIEGO LEPERVANCHE, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 118.753, en su carácter de apoderado judicial de la demandada COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA, CANTV, mediante la cual solicitan la Suspensión de la presente causa, este Tribunal para proveer observa:
 
 Mediante diligencia de fecha 06 de Abril de 2009, Inserta en la segunda pieza del expediente, el abogado GERÓNIMO SABINO, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 110.240, apoderado judicial del ciudadano RAÚL OVIDIO ANDARA GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad N° 9.241.640, dejó constancia en autos del fallecimiento de la madre de éste último, ciudadana VITALIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD GONZÁLEZ JAIMES, parte actora en la presente causa, consignando el poder, la declaración de único y universal heredero, certificaciones de solvencia de sucesiones y declaración sucesoral, partida de nacimiento, partida de matrimonio y partida de defunción tanto de su madre como de su padre.   Ahora bien, en virtud de la constancia en autos del fallecimiento de la ciudadana VITALIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD GONZÁLEZ JAIMES, el poder otorgado por ésta a la profesional del derecho se extingue automáticamente de conformidad con los artículos 165.3 del Código de Procedimiento Civil y 1.704.3 del Código Civil, por lo que se NIEGA lo solicitado, y así se establece….”
 
 En fecha 11 de agosto de 2009, tal y como consta inserto a los folios 3 y 4,  de la 3ª pieza del expediente, los abogados JOSANY POLANCO y DIEGO LEPERVANCHE, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 118.192 y 118.753,  respectivamente, con el carácter de apoderados judiciales de la parte actora y demandada, también respectivamente, solicitan la suspensión de la causa hasta el 05-10-2009.
 
 En fecha 12 de Enero de 2010, el abogado GERONIMO SABINO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 110.240, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano RAUL OVIDIO ANDARA GONZALEZ, titular de la cédula de identidad Nº 9.241.640, único y universal heredero de la parte actora, solicita se fije una audiencia conciliatoria.
 
 En fecha 25 de febrero de 2010, luego del pre y post natal y de las vacaciones disfrutadas por la juez que suscribe, se llevó a cabo la audiencia conciliatoria, dejándose constancia de la comparecencia del abogado GERONIMO SABINO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 110.240 y de la abogada MARIANN SALEM PÉREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 67.150, en su carácter de apoderada judicial de la CANTV, quienes manifestaron que realizarían los cálculos a los fines de finiquitar el presente juicio.
 
 Asimismo se realizaron dos audiencias conciliatorias a saber, el 1º de agosto de 2013 y 30 de septiembre de 2013,  compareciendo ambas partes, con la misma finalidad de tratar de llegar a un acuerdo en la presente causa.
 
 Ante la falta de acuerdo, mediante la autocomposición procesal, respecto al cumplimiento de la sentencia y pendiente la determinación de la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 249, del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal procede a decidir sobre lo reclamado con facultad de fijar definitivamente la estimación, a tenor del señalado artículo, en los siguientes términos:
 
 
 CAPITULO II
 DE LA EXPERTICIA IMPUGNADA
 
 En efecto, de conformidad con lo ordenado en la sentencia proferida en fecha 31 de mayo de 2004, por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial, para el día 25 de julio de 2005, el experto contable designado Lic. COSME PARRA, consignó experticia complementaria al fallo, inserta a los folios 83 al 105, de la 2ª Pieza del Expediente, en la cual determinó que el monto total compensado a favor de la demandada (CANTV) asciende a la cantidad de Bs.94.813.381,07,  para el día 30 de junio de 2005, según se resume en el cuadro inserto al folio 93 de la 2ª Pieza del Expediente, así:
 
 
 
 CUADRO RESUMEN
 Pensión de Jubilación pendiente por pagar	    22.590.306,20
 Corrección Monetaria Pensión por pagar	    41.176.543,77
 Intereses Moratorios	    23.332.559,37
 Total Monto Jubilación por Pagar	    87.099.409,34
 
 Bonificación Recibida	    24.769.750,00
 Corrección Monetaria Bonificación Recibida	   157.143.040,42
 Total Monto Bonificación Recibida	   181.912.790,42
 
 MONTO TOTAL POR COMPENSAR	  94.813.381,07
 
 
 Frente al reclamo formulado en fecha 28 de julio de 2005, por los representantes judiciales de la demandada, como antes se señaló, los expertos contables SARA MENESES y FRANCISCO CEDEÑO consignaron escrito, inserto a los folios 155 al 161, de la 2ª Pieza del Expediente, en la cual se limitaron a realizar el cálculo de los intereses moratorios del monto recibido (Bonificación Especial) por la extrabajadora, que no se había realizado. Señalando que dicho monto era la cantidad de Bs. 54.269.407,61, y concluyendo que el monto total a compensar a favor de la CANTV asciende a la cantidad de Bs.149.082.788,27,  para el día 30 de junio de 2005.
 
 CAPITULO III
 MOTIVA
 DECISIÓN SOBRE LO RECLAMADO
 
 Ahora bien, este Tribunal, sobre la experticia realizada por  el Lic. COSME PARRA, procede a formular las siguientes consideraciones:
 
 - En primer lugar, contempla las pensiones de Jubilación pendientes por pagar, sin incluir en el cómputo para los cálculos respectivos, las bonificaciones de fin de año que eran otorgadas a los jubilados, para el mes de noviembre de cada año.
 
 - En segundo lugar, contempla las pensiones de Jubilación vitalicia pendientes por pagar hasta el día 30 de junio de 2005, cuando la extrabajadora, falleció el día 06 de febrero de 2004, por lo que hasta esa fecha deben calcularse; no obstante, no se tomaron en cuenta, los ajustes al salario mínimo producidos en los meses de julio y octubre de 2003. Ahora bien, es de señalar, que el Tribunal de ejecución, y por ende el experto designado, NO tenían conocimiento del fallecimiento de la Actora. Es en fecha 06 de abril de 2009, con la comparecencia del abogado GERONIMO SABINO, como se señaló supra, que es traída a los autos dicha circunstancia. Sin embargo, se observan actuaciones posteriores de la fenecida representación judicial de la actora actuando conjuntamente con la representación judicial de la demandada, a pesar del Auto del 22 de abril de 2009, antes citado.
 
 En tal sentido, considera este Tribunal ejecutor que la determinación de las pensiones de Jubilación vitalicia decidida a favor de la demandante en la sentencia definitivamente firme cuya ejecución nos ocupa, se causaron hasta la fecha de su fallecimiento, esto es, el 06 de febrero de 2004, (que para quien decide arroja el monto de Bs. 25.350.694,58; o lo que es igual a Bs. F. 25.350,69); y, en adelante, esto es, a partir del 07  de febrero de 2004, se debe consolidar la deuda con los intereses producidos hasta la fecha por la falta de pago de dichas pensiones y su acumulación mensual (que para quien decide arrojan el monto de Bs. 24.130.642,99 o lo que es igual a Bs. F. 24.130,64), todo lo cual da un total de Bs. 49.481.337,57; o lo que es igual a Bs. F. 49.481,34; para así calcular sobre dicho monto (deuda que se transforma en fija y por ende consolidada), los intereses moratorios hasta su efectivo pago, tal y como se determinará mediante cuadro de cálculos inserto infra.
 
 - En tercer lugar, producto de las bases de cálculo aplicadas, la corrección monetaria o indexación de la pensión de Jubilación arroja en la experticia la suma de Bs. 41.176.543,77; cuando el monto para quien decide, para la fecha del 30 de junio de 2005, debe ser de Bs. 53.175.137,69.
 
 - En cuarto lugar, no aparece en la experticia consignada, el cálculo de la indexación de la Bonificación Especial otorgada por CANTV, de Bs. 24.769.750,00, y la cual se señala en el “CUADRO RESUMEN” en Bs. 157.143.040,42.
 
 En consecuencia, este Tribunal para decidir sobre lo reclamado, con facultad de fijar definitivamente la estimación de la experticia complementaria del fallo, conforme a lo establecido en el artículo 249, in fine,  del Código de Procedimiento Civil, tomando en cuenta las consideraciones antes formuladas, sin que por los periodos de suspensión infructuosos para llegar a un acuerdo favorable por las partes, se vea afectado el tracto sucesivo de la determinación de las deudas reciprocas pendientes (aspecto que por lo demás no lo establecieron expresamente las partes), a los fines de su compensación según lo ordena la sentencia a ejecutar y hasta que la misma sea efectivamente ejecutada; procede a realizar a tales fines, los cálculos de lo todo lo concerniente a la Pensión de Jubilación Vitalicia correspondiente a la extrabajadora, hoy fallecida VITALIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD GONZALEZ JAIMES, y a la Bonificación Especial que le fuera otorgada por la COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV), en los siguientes términos:
 A.- EN RELACIÓN A LA PENSIÓN DE JUBILACION VITALICIA
 1.- Monto de la JUBILACIÓN VITALICIA desde la fecha correspondiente al derecho al disfrute, el 01/05/1996, hasta la fecha del fallecimiento de la Extrabajadora, el 06/02/2004, con la inclusión de la bonificación de fin de año en sus oportunidades; y, los intereses moratorios aplicados a rata mensual sobre las cantidades que arrojan tales conceptos en su acumulación correspondiente:
 PENSIÓN e INTERESES MORATORIOS
 FECHA	PENSIÓN	PENSIÓN	BONIFICACION	INTERES LABORAL	DIAS MES	TOTAL INTERESES
 MENSUAL	ACUMULADA	DE FIN AÑO
 01/05/1996	205.366,42	205.366,42		41,87%	31	7.404,43	Tasa Pasiva
 LOT 1990
 Jun-96	205.366,42	410.732,84		27,94%	30	9.563,23
 Jul-96	205.366,42	616.099,26		24,33%	31	12.907,79
 Ago-96	205.366,42	821.465,68		19,66%	31	13.906,96
 Sep-96	205.366,42	1.026.832,10		23,71%	30	20.288,49
 Oct-96	205.366,42	1.232.198,52		22,19%	31	23.544,92
 Nov-96	205.366,42	1.437.564,94	     410.732,84 	20,18%	30	24.175,05
 Dic-96	205.366,42	2.053.664,20		14,32%	31	25.323,96
 Ene-97	205.366,42	2.259.030,62		13,34%	31	25.949,99
 Feb-97	205.366,42	2.464.397,04		13,29%	28	25.473,65
 Mar-97	205.366,42	2.669.763,46		11,77%	31	27.058,79
 Abr-97	205.366,42	2.875.129,88		12,96%	30	31.051,40
 May-97	205.366,42	3.080.496,30		13,46%	31	35.704,66
 18/06/1997	205.366,42	3.285.862,72		15,65%	18	25.711,88
 19/06/1997	205.366,42	3.285.862,72		20,53%	12	22.486,25	Tasa Promedio
 LOT 1997
 Jul-97	205.366,42	3.491.229,14		19,43%	31	58.413,11
 Ago-97	205.366,42	3.696.595,56		19,86%	31	63.217,95
 Sep-97	205.366,42	3.901.961,98		18,73%	30	60.903,12
 Oct-97	205.366,42	4.107.328,40		18,34%	31	64.866,12
 Nov-97	205.366,42	4.312.694,82	     753.010,21 	18,72%	30	67.278,04
 Dic-97	205.366,42	5.271.071,45	 	21,14%	31	95.954,00
 Ene-98	205.366,42	5.476.437,87		21,51%	31	101.437,32
 Feb-98	205.366,42	5.681.804,29		29,46%	28	130.189,08
 Mar-98	205.366,42	5.887.170,71		30,84%	31	156.343,63
 Abr-98	205.366,42	6.092.537,13		32,27%	30	163.838,48
 May-98	205.366,42	6.297.903,55		38,18%	31	207.057,57
 Jun-98	205.366,42	6.503.269,97		38,79%	30	210.218,20
 Jul-98	205.366,42	6.708.636,39		53,25%	31	307.618,93
 Ago-98	205.366,42	6.914.002,81		51,28%	31	305.307,00
 Sep-98	205.366,42	7.119.369,23		63,84%	30	378.750,44
 Oct-98	205.366,42	7.324.735,65	 	47,07%	31	296.889,85
 Nov-98	205.366,42	7.530.102,07	     753.010,21 	42,71%	30	268.008,88
 Dic-98	205.366,42	8.488.478,70	 	39,72%	31	290.334,27
 Ene-99	205.366,42	8.693.845,12		36,73%	31	274.974,25
 Feb-99	205.366,42	8.899.211,54		35,07%	28	242.740,83
 Mar-99	205.366,42	9.104.577,96		30,55%	31	239.513,63
 Abr-99	205.366,42	9.309.944,38		27,26%	30	211.490,90
 May-99	205.366,42	9.515.310,80		24,80%	31	203.204,75
 Jun-99	205.366,42	9.720.677,22		24,84%	30	201.218,02
 Jul-99	205.366,42	9.926.043,64		23,00%	31	196.590,81
 Ago-99	205.366,42	10.131.410,06		21,03%	31	183.471,39
 Sep-99	205.366,42	10.336.776,48		21,12%	30	181.927,27
 Oct-99	205.366,42	10.542.142,90	 	21,74%	31	197.354,77
 Nov-99	205.366,42	10.747.509,32	     821.465,68 	22,95%	30	205.546,12
 Dic-99	205.366,42	11.774.341,42	 	22,69%	31	230.054,28
 Ene-00	205.366,42	11.979.707,84	 	23,76%	31	245.104,82
 Feb-00	205.366,42	12.185.074,26	 	22,10%	29	216.928,17
 Mar-00	205.366,42	12.390.440,68	 	19,78%	31	211.043,62
 Abr-00	205.366,42	12.595.807,10	 	20,49%	30	215.073,41
