REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero (1º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014)
204º y 155º
N° DE EXPEDIENTE: Nº AP21-L-2012-000742
PARTE ACTORA: JOSE GONZALEZ MUJICA, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº 11.054.204.
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: MARIBAO GUTIERREZ, abogado en ejercicio, de este domicilio, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 99.564.
PARTE DEMANDADA: PLUMROSE LATINOAMERICANA C.A.
APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: GREGORY RAMIREZ, abogado en ejercicio, de este domicilio, e inscrito en el Inpreabogado Nro. 122.659.
MOTIVO: RECLAMO DE LA EXPERTICIA
Se inició la presente incidencia con ocasión a la apelación, presentada por el apoderado judicial de la parte demandada, mediante la cual hace formal reclamo contra la revisión y asesoramiento de la experticia complementaria al fallo porque a su decir:
1) Los expertos revisores no hicieron las exclusiones de los lapsos de suspensión de la relación de trabajo a causa de la enfermedad que padecía el trabajador.
2) Error matemático en el cuadro de “DIFERENCIA DE PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD”. al sumar de manera diagonal la cantidad acumulada de 33.52 del mes de agosto 2008con la cantidad mensual de 33.52 del mes de noviembre de 2008, arroja un producto errado de 134.07 – cuando lo correcto debió ser 67.04.
3) Error matemático en el cuadro de “DIFERENCIAS INTERESES PRESTACION DE ANTIGÜEDAD”. al sumar de manera diagonal la cantidad de interés acumulado de 0.56 del mes de agosto 2008 con la cantidad de interés mensual de 1.66 del mes de octubre de 2008, arroja un producto errado de 3.32 – cuando lo correcto debió ser 2.22.
4) Error matemático en el cálculo de la fracción de utilidades del año 2008: se aprecia que las utilidades fraccionadas correspondientes al año 2008 fueron calculadas como utilidades completas de un año, sin tomar en cuenta que la relación de trabajo se inicia el 05/05/2008, siendo lo correcto 70 días correspondientes a la fracción de 7 meses.
5) Del errado incentivo de producción para el cálculo del pago de diferencian de vacaciones y bono vacacional. El incentivo base calculado para el cálculo de estos conceptos, se encuentra calculado de manera equivocada, toda vez que no se hizo la exclusión de los lapsos en los cuales la relación de trabajo se encontraba suspendida por la enfermedad del trabajador,
6) Error en el cálculo de los intereses de mora, indexación de la prestación de antigüedad e indexación de otros conceptos. Al existir una base de cálculo equivocada,… el total por cada uno de los conceptos fueron calculadas erradamente.
Este Tribunal por orden del juzgado octavo superior del trabajo procede con el asesoramiento de los mismos expertos revisores TERESITA VIETTRI Y RAMÓN MARQUEZ a revisar cada uno de los puntos apelados:
Luego de tres (03) reuniones con las partes y los expertos en la sede del Despacho, al llevarse a cabo la reunión, se deja expresa constancia de la comparecencia de las partes y de los dos expertos designados y considera el juez quien sentencia, estar lo suficientemente asesorado para decidir la incidencia planteada; en consecuencia, se procede en aras de la debida celeridad procesal procede a pronunciarse en los términos siguientes:
En definitiva este Juzgado 1º de S. M Y E, procede de seguida a presentar nuevamente los cálculos, realizados por los expertos revisores TERESITA VIETTRI y RAMON MARQUEZ.
INCENTIVO DE PRODUCCIÓN
DESDE HASTA DÌAS días a excluir días netos incentivo de producción
05/05/2008 31/05/2008 24 6 18 81,04
01/06/2008 30/06/2008 30 4 21 94,54
01/07/2008 31/07/2008 30 3 24 108,05
01/08/2008 31/08/2008 30 12 14 63,03
01/09/2008 30/09/2008 30 135,068
01/10/2008 31/10/2008 30 18 9 40,52
01/11/2008 30/11/2008 30 135,068
01/12/2008 31/12/2008 30 135,068
01/01/2009 31/01/2009 30 375,039
01/02/2009 28/02/2009 30 375,039
01/03/2009 31/03/2009 30 375,039
01/04/2009 30/04/2009 30 375,039
01/05/2009 31/05/2009 30 375,039
01/06/2009 30/06/2009 30 375,039
01/07/2009 31/07/2009 30 375,039
01/08/2009 31/08/2009 30 375,039
01/09/2009 30/09/2009 30 375,039
01/10/2009 31/10/2009 30 375,039
01/11/2009 30/11/2009 30 14 13 162,52
01/12/2009 31/12/2009 30 4 22 275,03
01/01/2010 31/01/2010 30 636,123
01/02/2010 28/02/2010 30 636,123
01/03/2010 31/03/2010 30 636,123
01/04/2010 30/04/2010 30 636,123
01/05/2010 31/05/2010 30 636,123
01/06/2010 30/06/2010 30 636,123
01/07/2010 31/07/2010 30 636,123
01/08/2010 31/08/2010 30 636,123
01/09/2010 30/09/2010 30 636,123
01/10/2010 31/10/2010 30 636,123
01/11/2010 30/11/2010 30 636,123
01/12/2010 31/12/2010 30 636,123
01/01/2011 31/01/2011 30 793,173
01/02/2011 28/02/2011 30 793,173
01/03/2011 31/03/2011 30 793,173
01/04/2011 30/04/2011 30 793,173
01/05/2011 31/05/2011 30 793,173
01/06/2011 30/06/2011 30 793,173
01/07/2011 30/07/2011 30 793,173
01/08/2011 30/08/2011 30 5 22 581,66
01/09/2011 30/09/2011 30 793,173
01/10/2011 23/10/2011 30 793,173
66 20.334,02
SALARIO INTEGRAL
DESDE HASTA incentivo de producion incentivo de produccion diario DÍAS BONO VACACIONAL BONO VACACIONAL ALICUOTA BONO VACACIONAL DÌAS UTILIDADES TOTAL UTILIDADES ALICUOTA UTILIDADES SALARÍO INTEGRAL DIARIO
05/05/2008 31/05/2008 2,70 56 151,27 0,42 120 324,16 0,90 4,02
01/06/2008 30/06/2008 3,15 56 176,47 0,49 120 378,16 1,05 4,69
01/07/2008 31/07/2008 3,60 56 201,69 0,56 120 432,20 1,20 5,36
01/08/2008 31/08/2008 2,10 56 117,66 0,33 120 252,12 0,70 3,13
01/09/2008 30/09/2008 4,50 56 252,13 0,70 120 540,27 1,50 6,70
01/10/2008 31/10/2008 1,35 56 75,64 0,21 120 162,08 0,45 2,01
01/11/2008 30/11/2008 4,50 56 252,13 0,70 120 540,27 1,50 6,70
01/12/2008 31/12/2008 4,50 56 252,13 0,70 120 540,27 1,50 6,70
01/01/2009 31/01/2009 12,50 56 700,07 1,94 120 1.500,16 4,17 18,61
01/02/2009 28/02/2009 12,50 56 700,07 1,94 120 1.500,16 4,17 18,61
01/03/2009 31/03/2009 12,50 56 700,07 1,94 120 1.500,16 4,17 18,61
01/04/2009 30/04/2009 12,50 56 700,07 1,94 120 1.500,16 4,17 18,61
01/05/2009 31/05/2009 12,50 56 700,07 1,94 120 1.500,16 4,17 18,61
01/06/2009 30/06/2009 12,50 56 700,07 1,94 120 1.500,16 4,17 18,61
01/07/2009 31/07/2009 12,50 56 700,07 1,94 120 1.500,16 4,17 18,61
01/08/2009 31/08/2009 12,50 56 700,07 1,94 120 1.500,16 4,17 18,61
01/09/2009 30/09/2009 12,50 56 700,07 1,94 120 1.500,16 4,17 18,61
01/10/2009 31/10/2009 12,50 56 700,07 1,94 120 1.500,16 4,17 18,61
01/11/2009 30/11/2009 5,42 56 303,37 0,84 120 650,08 1,81 8,07
01/12/2009 31/12/2009 9,17 56 513,39 1,43 120 1.100,12 3,06 13,65
01/01/2010 31/01/2010 21,20 56 1.187,43 3,30 120 2.544,49 7,07 31,57
01/02/2010 28/02/2010 21,20 56 1.187,43 3,30 120 2.544,49 7,07 31,57
01/03/2010 31/03/2010 21,20 56 1.187,43 3,30 120 2.544,49 7,07 31,57
01/04/2010 30/04/2010 21,20 56 1.187,43 3,30 120 2.544,49 7,07 31,57
01/05/2010 31/05/2010 21,20 56 1.187,43 3,30 120 2.544,49 7,07 31,57
01/06/2010 30/06/2010 21,20 56 1.187,43 3,30 120 2.544,49 7,07 31,57
01/07/2010 31/07/2010 21,20 56 1.187,43 3,30 120 2.544,49 7,07 31,57
01/08/2010 31/08/2010 21,20 56 1.187,43 3,30 120 2.544,49 7,07 31,57
01/09/2010 30/09/2010 21,20 56 1.187,43 3,30 120 2.544,49 7,07 31,57
01/10/2010 31/10/2010 21,20 56 1.187,43 3,30 120 2.544,49 7,07 31,57
01/11/2010 30/11/2010 21,20 56 1.187,43 3,30 120 2.544,49 7,07 31,57
01/12/2010 31/12/2010 21,20 56 1.187,43 3,30 120 2.544,49 7,07 31,57
01/01/2011 31/01/2011 26,44 56 1.480,59 4,11 120 3.172,69 8,81 39,36
01/02/2011 28/02/2011 26,44 56 1.480,59 4,11 120 3.172,69 8,81 39,36
01/03/2011 31/03/2011 26,44 56 1.480,59 4,11 120 3.172,69 8,81 39,36
01/04/2011 30/04/2011 26,44 56 1.480,59 4,11 120 3.172,69 8,81 39,36
01/05/2011 31/05/2011 26,44 56 1.480,59 4,11 120 3.172,69 8,81 39,36
01/06/2011 30/06/2011 26,44 56 1.480,59 4,11 120 3.172,69 8,81 39,36
01/07/2011 30/07/2011 26,44 56 1.480,59 4,11 120 3.172,69 8,81 39,36
01/08/2011 30/08/2011 19,39 56 1.085,77 3,02 120 2.326,64 6,46 28,87
01/09/2011 30/09/2011 26,44 56 1.480,59 4,11 120 3.172,69 8,81 39,36
01/10/2011 23/10/2011 26,44 56 1.480,59 4,11 120 3.172,69 8,81 39,36
NOTA: La alícuota de bono vacacional y de vacaciones se calcularon sobre la base de 56 días bono vacacional y 120 días de utilidades de conformidad con la contratación colectiva.
DIFERENCIA PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
PERIODO SALARIO INTEGRAL DIARIO ANTIGÜEDAD
DIAS MENSUAL ACUMULADA
DESDE HASTA DIAS ADIC ACUMULADOS
05/05/2008 31/05/2008 4,02 0 0,00 0,00
01/06/2008 30/06/2008 4,69 0 0,00 0,00
01/07/2008 31/07/2008 5,36 0 0,00 0,00
01/08/2008 31/08/2008 3,13 5 5 15,64 15,64
01/09/2008 30/09/2008 6,70 5 5 33,52 49,16
01/10/2008 31/10/2008 2,01 5 5 10,05 59,21
01/11/2008 30/11/2008 6,70 5 5 33,52 92,73
01/12/2008 31/12/2008 6,70 5 5 33,52 126,25
01/01/2009 31/01/2009 18,61 5 5 93,07 219,31
01/02/2009 28/02/2009 18,61 5 5 93,07 312,38
01/03/2009 31/03/2009 18,61 5 5 93,07 405,44
01/04/2009 30/04/2009 18,61 5 5 93,07 498,51
01/05/2009 31/05/2009 18,61 5 5 93,07 591,57
01/06/2009 30/06/2009 18,61 5 5 93,07 684,64
01/07/2009 31/07/2009 18,61 5 5 93,07 777,70
01/08/2009 31/08/2009 18,61 5 5 93,07 870,77
01/09/2009 30/09/2009 18,61 5 5 93,07 963,83
01/10/2009 31/10/2009 18,61 5 5 93,07 1.056,90
01/11/2009 30/11/2009 8,07 5 5 40,33 1.097,23
01/12/2009 31/12/2009 13,65 5 5 68,25 1.165,48
01/01/2010 31/01/2010 31,57 5 5 157,85 1.323,33
01/02/2010 28/02/2010 31,57 5 5 157,85 1.481,18
01/03/2010 31/03/2010 31,57 5 5 157,85 1.639,03
01/04/2010 30/04/2010 31,57 5 5 157,85 1.796,89
01/05/2010 31/05/2010 31,57 5 2 7 220,99 2.017,88
01/06/2010 30/06/2010 31,57 5 5 157,85 2.175,73
01/07/2010 31/07/2010 31,57 5 5 157,85 2.333,59
01/08/2010 31/08/2010 31,57 5 5 157,85 2.491,44
01/09/2010 30/09/2010 31,57 5 5 157,85 2.649,29
01/10/2010 31/10/2010 31,57 5 5 157,85 2.807,14
01/11/2010 30/11/2010 31,57 5 5 157,85 2.965,00
01/12/2010 31/12/2010 31,57 5 5 157,85 3.122,85
01/01/2011 31/01/2011 39,36 5 5 196,82 3.319,67
01/02/2011 28/02/2011 39,36 5 5 196,82 3.516,50
01/03/2011 31/03/2011 39,36 5 5 196,82 3.713,32
01/04/2011 30/04/2011 39,36 5 5 196,82 3.910,15
01/05/2011 31/05/2011 39,36 5 4 9 354,28 4.264,43
01/06/2011 30/06/2011 39,36 5 5 196,82 4.461,26
01/07/2011 31/07/2011 39,36 5 5 196,82 4.658,08
01/08/2011 31/08/2011 28,87 5 5 144,34 4.802,42
01/09/2011 30/09/2011 39,36 5 5 196,82 4.999,24
01/10/2011 31/10/2011 39,36 5 5 196,82 5.196,07
DIFERENCIA INTERESES PRESTACION ANTIGUEDAD
PERIODO ANTIGÜEDAD INTERES SOBRE PRESTACIONES
ACUMULADA DIAS TASA ANUAL* TASA MENSUAL INTERES MENSUAL INTERES ACUMULADO
DESDE HASTA
05/05/2008 31/05/2008 0,00 27 20,85 1,74 - 0,00
01/06/2008 30/06/2008 0,00 30 20,09 1,67 - 0,00
01/07/2008 31/07/2008 0,00 31 20,30 1,69 - 0,00
01/08/2008 31/08/2008 15,64 31 20,09 1,67 0,26 0,26
01/09/2008 30/09/2008 49,16 30 19,68 1,64 0,81 1,07
01/10/2008 31/10/2008 59,21 31 19,82 1,65 0,98 2,05
01/11/2008 30/11/2008 92,73 30 20,24 1,69 1,56 3,61
01/12/2008 31/12/2008 126,25 31 19,65 1,64 2,07 5,68
01/01/2009 31/01/2009 219,31 31 19,76 1,65 3,61 9,29
01/02/2009 28/02/2009 312,38 28 19,98 1,67 5,20 14,49
01/03/2009 31/03/2009 405,44 31 19,74 1,65 6,67 21,16
01/04/2009 30/04/2009 498,51 30 18,77 1,56 7,80 28,96
01/05/2009 31/05/2009 591,57 31 18,77 1,56 9,25 38,21
01/06/2009 30/06/2009 684,64 30 17,56 1,46 10,02 48,23
01/07/2009 31/07/2009 777,70 31 17,26 1,44 11,19 59,41
01/08/2009 31/08/2009 870,77 31 17,04 1,42 12,36 71,78
01/09/2009 30/09/2009 963,83 30 16,58 1,38 13,32 85,10
01/10/2009 31/10/2009 1.056,90 31 17,62 1,47 15,52 100,62
01/11/2009 30/11/2009 1.097,23 30 17,05 1,42 15,59 116,20
01/12/2009 31/12/2009 1.165,48 31 16,97 1,41 16,48 132,69
01/01/2010 31/01/2010 1.323,33 31 16,74 1,40 18,46 151,15
01/02/2010 28/02/2010 1.481,18 28 16,65 1,39 20,55 171,70
01/03/2010 31/03/2010 1.639,03 31 16,44 1,37 22,45 194,15
01/04/2010 30/04/2010 1.796,89 30 16,23 1,35 24,30 218,46
01/05/2010 31/05/2010 2.017,88 31 16,40 1,37 27,58 246,03
01/06/2010 30/06/2010 2.175,73 30 16,10 1,34 29,19 275,22
01/07/2010 31/07/2010 2.333,59 31 16,34 1,36 31,78 307,00
01/08/2010 31/08/2010 2.491,44 31 16,28 1,36 33,80 340,80
01/09/2010 30/09/2010 2.649,29 30 16,10 1,34 35,54 376,35
01/10/2010 31/10/2010 2.807,14 31 16,38 1,37 38,32 414,66
01/11/2010 30/11/2010 2.965,00 30 16,25 1,35 40,15 454,81
01/12/2010 31/12/2010 3.122,85 31 16,45 1,37 42,81 497,62
01/01/2011 31/01/2011 3.319,67 31 16,29 1,36 45,06 542,69
01/02/2011 28/02/2011 3.516,50 28 16,37 1,36 47,97 590,66
01/03/2011 31/03/2011 3.713,32 31 16,00 1,33 49,51 640,17
01/04/2011 30/04/2011 3.910,15 30 16,37 1,36 53,34 693,51
01/05/2011 31/05/2011 4.264,43 31 16,64 1,39 59,13 752,64
01/06/2011 30/06/2011 4.461,26 30 16,09 1,34 59,82 812,46
01/07/2011 31/07/2011 4.658,08 31 16,52 1,38 64,13 876,59
01/08/2011 31/08/2011 4.802,42 31 15,94 1,33 63,79 940,38
01/09/2011 30/09/2011 4.999,24 30 16,00 1,33 66,66 1.007,04
01/10/2011 31/10/2011 5.196,07 31 16,39 1,37 70,97 1.078,01
DIFERENCIA UTILIDADES
CONCEPTO INCENTIVO DE PRODUCION DIARIO DIAS TOTAL CONCEPTO
UTILIDADES FRACCIOINADAS 2008 Bs. 4,50 70 315,00
CONCEPTO INCENTIVO DE PRODUCION DIARIO DIAS TOTAL CONCEPTO
UTILIDADES 2009 Bs. 12,50 120 1.500,00
CONCEPTO INCENTIVO DE PRODUCION DIARIO DIAS TOTAL CONCEPTO
UTILIDADES 2010 Bs. 21,20 120 2.544,00
CONCEPTO INCENTIVO DE PRODUCION DIARIO DIAS TOTAL CONCEPTO
UTILIDADES FRACCIONADAS2011 Bs. 26,44 42,3 1.118,41
DIFERENCIA VACACIONES
CONCEPTO INCENTIVO DE PRODUCION DIARIO DIAS TOTAL CONCEPTO
DIFERENCIA VACACIONES 2008/2009 Bs. 26,44 21 555,24
CONCEPTO INCENTIVO DE PRODUCION DIARIO DIAS TOTAL CONCEPTO
DIFERENCIA VACACIONES 2009/2010 Bs. 26,44 26 687,44
CONCEPTO INCENTIVO DE PRODUCION DIARIO DIAS TOTAL CONCEPTO
DIFERENCIA VACACIONES 2010/2011 Bs. 26,44 30 793,17
CONCEPTO INCENTIVO DE PRODUCION DIARIO DIAS TOTAL CONCEPTO
DIFERENCIA VACACIONES FRACCIONADAS Bs. 26,44 26 687,42
DIFERENCIA BONO VACACIONAL
CONCEPTO INCENTIVO DE PRODUCION DIARIO DIAS TOTAL CONCEPTO
BONO VACACIONAL2008/2009 Bs. 26,44 56 1.480,64
CONCEPTO INCENTIVO DE PRODUCION DIARIO DIAS TOTAL CONCEPTO
BONO VACACIONAL 2009/2010 Bs. 26,44 56 1.480,64
CONCEPTO INCENTIVO DE PRODUCION DIARIO DIAS TOTAL CONCEPTO
BONO VACACIONAL 2010/2011 Bs. 26,44 56 1.480,64
CONCEPTO INCENTIVO DE PRODUCION DIARIO DIAS TOTAL CONCEPTO
BONO VACACIONAL FRACCIONADO Bs. 26,44 19,74 521,93
INTERESES DE MORA
DESDE HASTA PRESTACION ANTIGÜEDAD DIAS TASA ANUAL TASA MENSUAL INTERES MENSUAL INTERES ACUMULADO
23/10/2010 31/10/2010 6.274,07 9 16,38 1,37 85,64 85,64
01/11/2010 30/11/2010 6.274,07 30 16,25 1,35 84,96 170,60
01/12/2010 31/12/2010 6.274,07 31 16,45 1,37 86,01 256,61
01/01/2011 31/01/2011 6.274,07 31 16,29 1,36 85,17 341,78
01/02/2011 28/02/2011 6.274,07 28 16,37 1,36 85,59 427,37
01/03/2011 31/03/2011 6.274,07 31 16,00 1,33 83,65 511,02
01/04/2011 30/04/2011 6.274,07 30 16,37 1,36 85,59 596,61
01/05/2011 31/05/2011 6.274,07 31 16,64 1,39 87,00 683,61
01/06/2011 30/06/2011 6.274,07 30 16,09 1,34 84,12 767,74
01/07/2011 31/07/2011 6.274,07 31 16,52 1,38 86,37 854,11
01/08/2011 31/08/2011 6.274,07 31 15,94 1,33 83,34 937,45
01/09/2011 30/09/2011 6.274,07 30 16,00 1,33 83,65 1.021,11
01/10/2011 31/10/2011 6.274,07 31 16,39 1,37 85,69 1.106,80
01/11/2011 30/11/2011 6.274,07 30 15,43 1,29 80,67 1.187,47
01/12/2011 31/12/2011 6.274,07 31 15,03 1,25 78,58 1.266,06
01/01/2012 31/01/2012 6.274,07 31 15,70 1,31 82,09 1.348,14
01/02/2012 29/02/2012 6.274,07 29 15,18 1,27 79,37 1.427,51
01/03/2012 31/03/2012 6.274,07 31 14,97 1,25 78,27 1.505,78
01/04/2012 30/04/2012 6.274,07 30 15,41 1,28 80,57 1.586,35
01/05/2012 31/05/2012 6.274,07 31 15,63 1,30 81,72 1.668,07
01/06/2012 30/06/2012 6.274,07 30 15,38 1,28 80,41 1.748,48
01/07/2012 31/07/2012 6.274,07 31 15,35 1,28 80,26 1.828,74
01/08/2012 31/08/2012 6.274,07 31 15,57 1,30 81,41 1.910,14
01/09/2012 30/09/2012 6.274,07 30 15,65 1,30 81,82 1.991,97
01/10/2012 31/10/2012 6.274,07 31 15,50 1,29 81,04 2.073,01
01/11/2012 30/11/2012 6.274,07 30 15,29 1,27 79,94 2.152,95
01/12/2012 31/12/2012 6.274,07 31 15,06 1,26 78,74 2.231,69
01/01/2013 31/01/2013 6.274,07 31 14,66 1,22 76,65 2.308,34
01/02/2013 28/02/2013 6.274,07 28 15,47 1,29 80,88 2.389,22
01/03/2013 31/03/2013 6.274,07 31 14,89 1,24 77,85 2.467,07
01/04/2013 30/04/2013 6.274,07 30 15,09 1,26 78,90 2.545,97
01/05/2013 31/05/2013 6.274,07 31 15,07 1,26 78,79 2.624,76
01/06/2013 30/06/2013 6.274,07 30 14,88 1,24 77,80 2.702,56
01/07/2013 31/07/2013 6.274,07 31 14,97 1,25 78,27 2.780,83
01/08/2013 31/08/2013 6.274,07 31 15,53 1,29 81,20 2.862,02
01/09/2013 30/09/2013 6.274,07 30 15,13 1,26 79,11 2.941,13
01/10/2013 31/10/2013 6.274,07 31 14,99 1,25 78,37 3.019,50
01/11/2013 30/11/2013 6.274,07 30 14,93 1,24 78,06 3.097,56
01/12/2013 31/12/2013 6.274,07 31 15,15 1,26 79,21 3.176,77
01/01/2014 31/01/2014 6.274,07 31 15,12 1,26 79,05 3.255,83
01/02/2014 28/02/2014 6.274,07 28 15,54 1,30 81,25 3.337,08
01/03/2014 31/03/2014 6.274,07 31 15,05 1,25 78,69 3.415,76
01/04/2014 30/04/2014 6.274,07 30 15,44 1,29 80,73 3.496,49
01/05/2014 31/05/2014 6.274,07 31 15,59 1,30 81,51 3.578,00
01/06/2014 30/06/2014 6.274,07 30 15,56 1,30 81,35 3.659,35
01/07/2014 31/07/2014 6.274,07 31 15,86 1,32 82,92 3.742,28
01/08/2014 31/08/2014 6.274,07 31 16,23 1,35 84,86 3.827,13
01/09/2014 30/09/2014 6.274,07 30 16,16 1,35 84,49 3.911,62
01/10/2014 31/10/2014 6.274,07 31 16,16 1,35 84,49 3.996,11
INDEXACION PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
PERIODO MONTO A INDEXAR IPC FACTOR DÍAS A DESCONTAR AJUSTE FACTOR AJUSTADO INDEXACIÓN PRESTACION ANTIGÜEDAD
MENSUAL ACUMULADA
DESDE HASTA FINAL INICIAL
23/10/2011 31/10/2011 6.274,07 264,30 258,50 0,02244 22 0,01645 0,00598 37,54 37,54
01/11/2011 30/11/2011 6.274,07 270,20 264,30 0,02232 0,00000 0,02232 140,89 178,43
01/12/2011 31/12/2011 6.274,07 275,00 270,20 0,01776 11 0,00651 0,01125 72,60 251,03
01/01/2012 31/01/2012 6.274,07 279,10 275,00 0,01491 6 0,00298 0,01193 77,83 328,86
01/02/2012 29/02/2012 6.274,07 281,90 279,10 0,01003 0,00000 0,01003 66,24 395,10
01/03/2012 31/03/2012 6.274,07 284,70 281,90 0,00993 0,00000 0,00993 66,24 461,34
01/04/2012 30/04/2012 6.274,07 287,20 284,70 0,00878 0,00000 0,00878 59,14 520,49
01/05/2012 31/05/2012 6.274,07 291,70 287,20 0,01567 0,00000 0,01567 106,46 626,95
01/06/2012 30/06/2012 6.274,07 296,20 291,70 0,01543 0,00000 0,01543 106,46 733,41
01/07/2012 31/07/2012 6.274,07 299,10 296,20 0,00979 0,00000 0,00979 68,61 802,02
01/08/2012 31/08/2012 6.274,07 302,00 299,10 0,00970 17 0,00549 0,00420 29,73 831,75
01/09/2012 30/09/2012 6.274,07 307,80 302,00 0,01921 16 0,01024 0,00896 63,69 895,43
01/10/2012 31/10/2012 6.274,07 313,10 307,80 0,01722 0,00000 0,01722 123,45 1.018,88
01/11/2012 30/11/2012 6.274,07 319,40 313,10 0,02012 0,00000 0,02012 146,74 1.165,63
01/12/2012 31/12/2012 6.274,07 328,70 319,40 0,02912 11 0,01068 0,01844 137,19 1.302,82
01/01/2013 31/01/2013 6.274,07 339,40 328,70 0,03255 6 0,00651 0,02604 197,32 1.500,14
01/02/2013 28/02/2013 6.274,07 344,20 339,40 0,01414 0,00000 0,01414 109,95 1.610,09
01/03/2013 31/03/2013 6.274,07 353,60 344,20 0,02731 0,00000 0,02731 215,31 1.825,40
01/04/2013 30/04/2013 6.274,07 367,30 353,60 0,03874 0,00000 0,03874 313,81 2.139,21
01/05/2013 31/05/2013 6.274,07 389,90 367,30 0,06153 0,00000 0,06153 517,67 2.656,88
01/06/2013 30/06/2013 6.274,07 406,70 389,90 0,04309 0,00000 0,04309 384,82 3.041,70
01/07/2013 31/07/2013 6.274,07 420,70 406,70 0,03442 0,00000 0,03442 320,68 3.362,38
01/08/2013 31/08/2013 6.274,07 433,20 420,70 0,02971 22 0,02179 0,00792 76,35 3.438,73
01/09/2013 30/09/2013 6.274,07 449,90 433,20 0,03855 15 0,01928 0,01928 187,22 3.625,95
01/10/2013 31/10/2013 6.274,07 475,10 449,90 0,05601 0,00000 0,05601 554,52 4.180,47
01/11/2013 30/11/2013 6.274,07 492,50 475,10 0,03662 0,00000 0,03662 382,89 4.563,36
01/12/2013 31/12/2013 6.274,07 501,80 492,50 0,01888 11 0,00692 0,01196 129,61 4.692,97
01/01/2014 31/01/2014 6.274,07 514,50 501,80 0,02531 6 0,00506 0,02025 222,05 4.915,02
01/02/2014 28/02/2014 6.274,07 527,90 514,50 0,02604 0,00000 0,02604 291,42 5.206,43
01/03/2014 31/03/2014 6.274,07 547,30 527,90 0,03675 0,00000 0,03675 421,90 5.628,33
01/04/2014 30/04/2014 6.274,07 574,30 547,30 0,04933 0,00000 0,04933 587,18 6.215,52
01/05/2014 31/05/2014 6.274,07 605,50 574,30 0,05433 0,00000 0,05433 678,52 6.894,04
01/06/2014 30/06/2014 6.274,07 631,70 605,50 0,04327 0,00000 0,04327 569,78 7.463,82
01/07/2014 31/07/2014 6.274,07 658,00 631,70 0,04163 0,00000 0,04163 571,96 8.035,78
01/08/2014 31/08/2014 6.274,07 683,30 658,00 0,03845 17 0,02179 0,01666 238,43 8.274,21
INDEXACION OTROS CONCEPTOS
PERÌODO MONTO A INDEXAR IPC FACTOR DÍAS A DESCONTAR AJUSTE FACTOR AJUSTADO INDEXACIÓN OTROS CONCEPTOS
MENSUAL ACUMULADA
DESDE HASTA FINAL INICIAL
20/03/2012 31/03/2012 33.509,34 284,70 281,90 0,00993 19 0,00629 0,00364 122,04 122,04
01/04/2012 30/04/2012 33.509,34 287,20 284,70 0,00878 0,00000 0,00878 295,32 417,36
01/05/2012 31/05/2012 33.509,34 291,70 287,20 0,01567 0,00000 0,01567 531,58 948,94
01/06/2012 30/06/2012 33.509,34 296,20 291,70 0,01543 0,00000 0,01543 531,58 1.480,53
01/07/2012 31/07/2012 33.509,34 299,10 296,20 0,00979 0,00000 0,00979 342,57 1.823,10
01/08/2012 31/08/2012 33.509,34 302,00 299,10 0,00970 17 0,00549 0,00420 148,45 1.971,55
01/09/2012 30/09/2012 33.509,34 307,80 302,00 0,01921 16 0,01024 0,00896 318,00 2.289,55
01/10/2012 31/10/2012 33.509,34 313,10 307,80 0,01722 0,00000 0,01722 616,42 2.905,97
01/11/2012 30/11/2012 33.509,34 319,40 313,10 0,02012 0,00000 0,02012 732,73 3.638,69
01/12/2012 31/12/2012 33.509,34 328,70 319,40 0,02912 11 0,01068 0,01844 685,04 4.323,73
01/01/2013 31/01/2013 33.509,34 339,40 328,70 0,03255 6 0,00651 0,02604 985,25 5.308,98
01/02/2013 28/02/2013 33.509,34 344,20 339,40 0,01414 0,00000 0,01414 548,99 5.857,97
01/03/2013 31/03/2013 33.509,34 353,60 344,20 0,02731 0,00000 0,02731 1.075,11 6.933,08
01/04/2013 30/04/2013 33.509,34 367,30 353,60 0,03874 0,00000 0,03874 1.566,92 8.500,00
01/05/2013 31/05/2013 33.509,34 389,90 367,30 0,06153 0,00000 0,06153 2.584,84 11.084,84
01/06/2013 30/06/2013 33.509,34 406,70 389,90 0,04309 0,00000 0,04309 1.921,47 13.006,31
01/07/2013 31/07/2013 33.509,34 420,70 406,70 0,03442 0,00000 0,03442 1.601,23 14.607,54
01/08/2013 31/08/2013 33.509,34 433,20 420,70 0,02971 22 0,02179 0,00792 381,24 14.988,78
01/09/2013 30/09/2013 33.509,34 449,90 433,20 0,03855 15 0,01928 0,01928 934,81 15.923,59
