REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Vigésimo Noveno (29º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, trece (13) de julio de dos mil quince (2015)
205º y 156°
ASUNTO: AP21-L-2013-000734
PARTE ACTORA: MARIO FRANK PEÑA, JOSE BAUDILIO PAREDES, EUGENIO ANTONIO MATTEY, JOSE LUIS TOLEDO, JHONNY DEL CARMEN TOLEDO, JESUS RAFAEL PEREIRA, JESUS ANTONIO RAMOS, GABRIEL JOSE RODRIGUEZ, ANGEL RAFAEL TOLEDO y ENDER PACHECO.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: NILDA ESCALONA DE DAVID, HILSY MARIA SILVA RONDON y JOSE GREGORIO FAJARDO, abogados en ejercicio, inscritos en el IPSA bajo el N° 64.444, 69.213, 95.909
PARTE DEMANDADA: MAQUIVIAL, C.A., solidariamente ROBERTO CAVALLIN COSMA y ELIZABETH NOVELL DE CAVALLIN y
TERCERO: FUNDACIÓN RUSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: AMRI JIMENEZ, DISLEM BELTRAN y DORIANA MOLINA PELAEZ, abogadas, inscritas en el IPSA bajo el N° 70.994, 175.488 y 138.492.
APODERADOS JUDICIALES DEL TERCERO INTERVINIENTE: HILVYC BETSABE MONTERO PICADO, YRVING YADHIR DAMAS MEDINA y JACOPO FRANCISCO GOUVEIA VELAZCO, abogados, inscritos en el IPSA bajo el N° 121.574, 108.247 y 144.806
MOTIVO: IMPUGNACIÓN DE EXPERTICIA.
Se inició la presente incidencia con ocasión a la diligencia de fecha 08 de mayo de 2015, presentada por el apoderado judicial de la parte demandada, abogado DISLEM BELTRAN, IPSA Nº 175.488, mediante el cual hace formal reclamo contra la experticia complementaria del fallo presentada por el experto Licenciado. FRANCISCO VILLEGAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-616.176, en fecha 5 de mayo de 2015.
En fecha 13 de mayo de 2015, este Tribunal dictó auto conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo así como en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247 en la cual expresó:
“… la interpretación que la sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo…”
Se designaron por auto de fecha 15 de mayo de 2015, a los ciudadanos Lenor Rivas y Consuelo Batista, a los fines de analizar los puntos de la experticia objetados por la representación de la parte demandada en su escrito de impugnación. Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.
En fecha 28 de mayo de 2015, se dictó auto fijando oportunidad para la reunión con los expertos, señalándose el día 08 de junio de 2015, a las 2:00 p.m. como la primera reunión y se fijo otra oportunidad con los expertos en fecha 30 de junio de 2015 a las 2:00 p.m., y el 06 de julio de 2015, oportunidad en la cual este Sentenciador consideró estar lo suficientemente asesorado para decidir la incidencia planteada, dentro de los cinco días hábiles siguientes.
DE LA IMPUGANCIÓN DE LA PARTE DEMANDADA
En fecha 08 mayo de 2015, la representación judicial de la parte demandada consigna escrito de impugnación a la experticia complementaria del fallo, señalando lo siguiente:
“…Expongo mi animo de impugnar la experticia presentada por el experto contable Francisco Villegas, consignada en fecha, 05-05-2015, por Bs.448.752,09, la cual es contraria a la sentencia de fecha 23-02-2015, donde el juez la declara parcialmente con lugar, y excluye el concepto por indemnización, la cual esta siendo condenada y resuelta en la experticia mencionada…”.
ASESORÍA Y REVISIÓN DE LOS EXPERTOS SOBRE LA IMPUGNACIÓN
Bajo este esquema referencial, este Juzgador conjuntamente con las auxiliares de justicia procede a revisar si la experticia complementaria del fallo se ajustó a los parámetros indicados en la sentencia definitivamente dictada por el Juzgado Primero (1°) Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 23 de febrero de 2015, donde se declara Parcialmente con lugar el recurso de apelación de la parte demandada, contra la decisión del Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio de este mismo Circuito Judicial, de fecha 28 de octubre de 2014, la cual queda modificada en los términos de ese fallo y Parcialmente con lugar la demanda interpuesta por, MARIO FRANK PEÑA, JOSÉ BAUDILIO PAREDES, EUGENIO ANTONIO MATTEY, JOSÉ LUIS TOLEDO, JHONNY DEL CARMEN TOLEDO, JESÚS RAFAEL PEREIRA, JESÚS ANTONIO RAMOS, GABRIEL JOSÉ RODRÍGEUZ, ANGEL RAFAEL TOLEDO y EDER ENRIQUE PACHECHO, indicando los parámetros a seguir para practicar la Experticia Complementaria del Fallo.
Así tenemos que la sentencia definitiva y firme a ejecutar en la parte motiva y dispositiva señala:
“…Sin embargo, se observa que la decisión recurrida incluye en lo acordado a cada uno de los accionantes, una suma dineraria por concepto de indemnización por terminación de la relación de trabajo, igual al monto acordado por la prestación de antigüedad, y por diferencia de intereses sobre la prestación de antigüedad; entendiéndose que la primera de las mismas, no es procedente, toda vez que así lo decidió la recurrida en el fallo apelado, y así debe permanecer; y debe por tanto, ser deducido del monto correspondiente a cada uno de los demandantes. El otro renglón es procedente de pleno derecho, conforme a las previsiones del artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que se trata de los intereses que genera la prestación de antigüedad en manos del patrono. Procede por tanto el recuso de apelación de la parte demandada, en este aspecto. Así se establece.
Debe en consecuencia, declararse parcialmente con lugar el recurso de apelación de la parte demandada, como quedará expuesto en el dispositivo del fallo, pero solo en lo que atañe a la indemnización por terminación de la relación de trabajo, manteniéndose incólumes todos los demás conceptos mandados a pagar por el A quo. Así se establece.
Corresponde a los accionanates, los siguientes conceptos y montos:
(Omissis)
En fuerza de todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Parcialmente con lugar el recurso de apelación de la parte demandada, contra la decisión del Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio de este mismo Circuito Judicial, de fecha 28 de octubre de 2014, la cual queda modificada en los términos de este fallo. SEGUNDO: Parcialmente con lugar la demanda interpuesta por, MARIO FRANK PEÑA, JOSÉ BAUDILIO PAREDES, EUGENIO ANTONIO MATTEY, JOSÉ LUIS TOLEDO, JHONNY DEL CARMEN TOLEDO, JESÚS RAFAEL PEREIRA, JESÚS ANTONIO RAMOS, GABRIEL JOSÉ RODRÍGEUZ, ANGEL RAFAEL TOLEDO y EDER ENRIQUE PACHECHO, mayores de edad, de este domicilio, venezolanos y titulares de las cédulas de identidad números: 11.747.284, 11.018.017, 13.895.170, 16.669.439, 16.622.015, 14.678.611, 14.063.773, 30.373.326, 13.088.024 y 18.360.174, respectivamente; por reclamación de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos, contra la entidad de trabajo, MAQUIVIAL, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del, hoy, Distrito Capital, y Estado Miranda, en fecha 03 de junio de 1974, bajo el N° 54, tomo 89-A-Sgdo.; y solidariamente, contra las personas naturales, ROBERTO CAVALLIN COSMA y ELIZABETH NOVELL DE CAVALLIN, titulares de las cédulas de identidad Nos. 5.536.820 y 6.200.903. TERCERO: Se condena a la empresa demandada, MAQUIVIAL, C.A., a las personas naturales demandadas solidariamente, Roberto Cavallin Cosma y Elizbeth Novell de Cavallin, ya identificados; y a la empresa llamada en tercería, también solidarimente, Fundación Rusa para la Construcción de Viviendas, ya identificada, a pagar a los demandantes, las cantidades y conceptos expuestos en el texto de esta decisión. CUARTO: No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total. QUINTO: Se acuerdan los intereses de mora y la indexación, desde la terminación de la relación laboral, para los intereses y la indexación de la antigüedad y los demás conceptos, hasta el efectivo pago; y desde la notificación de la demandada para este juicio, hasta la efectiva ejecución del fallo, para la indexación de los demás conceptos.
La determinación de los montos por intereses de mora e indexación, queda a cargo de un experto que designará el Tribunal de la Ejecución, mediante experticia complementaria del fallo, que practicará valiéndose para ello, de las tasas fijadas por el BCV para las prestaciones sociales de los trabajadores, conforme a lo previsto en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, aparte cuatro; y para la indexación, se valdrá de los Índices de Precios al Consumidor fijados también por el BCV, para el Área Metropolitana de Caracas; entendiéndose que del cómputo de la indexación, quedan excluidos los lapsos en que el proceso estuvo paralizado por acuerdo de las partes, por caso fortuito o de fuerza mayor, tales como vacaciones o receso judicial, huelga de trabajadores de los Tribunales, etc. …”
DE LA EXPERTICIA IMPUGNADA
Una vez analizado el escrito de impugnación, al revisar las actas procesales se pudo determinar que, luego de haber sido dictada la sentencia por el Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 28 de octubre de 2014, la parte accionada procedió a apelar, conociendo en Alzada el Juzgado Primero Superior del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, quien en fecha 23 de febrero de 2015, procedió a dictar sentencia donde declara PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación de las parte accionada, MODIFICA la sentencia apelada y declara PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA incoada por los ciudadanos: MARIO FRANK PEÑA, JOSÉ BAUDILIO PAREDES, EUGENIO ANTONIO MATTEY, JOSÉ LUIS TOLEDO, JHONNY DEL CARMEN TOLEDO, JESUS RAFAEL PEREIRA, JESUS ANTONIO RAMOS, GABRIEL JOSÉ RODRÍGUEZ, ANGEL RAFAEL TOLEDO y EDER ENRIQUE PACHECO, contra la sociedad mercantil MAQUIVIAL, C.A., condenándose a la parte accionada a cancelar a la parte actora los conceptos expuestos en el texto de esa decisión.
DE LAS CONCLUSIONES DE ESTE JUZGADO
Al revisar el Informe pericial consignado por el Lic. Francisco Villegas, se observa que, efectivamente, la experticia la realizó conforme a los parámetros de la Sentencia dictada por el Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 28 de octubre de 2014, siendo que el fallo del A quo fue modificado por el Juzgador del Tribunal de Alzada indicando los conceptos a pagar por la parte accionada.
Conforme a lo anterior, se procede a realizar los cálculos acorde a los parámetros indicados por el Juzgado Primero Superior del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 23 de febrero de 2015.
DE LOS PARAMETROS DE LA DECISION DE MERITO
Del análisis exhaustivo de la sentencia definitivamente firme a ejecutar emanada del JUZGADO PRIMERO SUPERIOR LABORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, de fecha 23 de febrero de 2015 se puede observar que al condenarse el pago de algunos conceptos se cuantificó el monto de los mismos para cada demandante, tales son:
1.- CONCEPTOS CALCULADOS EN LA SENTENCIA:
1.- MARIO FRANK PEÑA Monto
Diferencia Antigüedad Convencional y legal 5.158,85
Diferencia por Intereses prestaciones 71,54
Cobro por Bono de alimentación retenido 3.159,00
Cobro por dos semanas de fondo retenido 1.962,52
Cobro dos meses bono asistencia retenido 1.682,16
TOTAL: 12.034,07
2.- JOSÉ BAUDILIO PAREDES Monto
Diferencia Antigüedad Convencional y legal 5.277,78
Diferencia por Intereses prestaciones 79,72
Cobro por Bono de alimentación retenido 3.159,00
Cobro por dos semanas de fondo retenido 2.275,00
Cobro dos meses bono asistencia retenido 1.950,00
TOTAL: 12.741,50
3.- EUGENIO ANTONIO MATTEY Monto
Diferencia Antigüedad Convencional y legal 7.169,25
Diferencia por Intereses prestaciones 21,61
Cobro por Bono de alimentación retenido 3.159,00
Cobro por dos semanas de fondo retenido 1.523,34
Cobro dos meses bono asistencia retenido 1.392,76
TOTAL: 13.265,96
4.- JOSÉ LUIS TOLEDO Monto
Diferencia Antigüedad Convencional y legal 4.321,41
Diferencia por Intereses prestaciones 64,68
Cobro por Bono de alimentación retenido 3.159,00
Cobro por dos semanas de fondo retenido 1.523,34
Cobro dos meses bono asistencia retenido 1.392,76
TOTAL: 10.461,19
5.- JHONNY DEL CARMEN TOLEDO Monto
Diferencia Antigüedad Convencional y legal 2.858,70
Diferencia por Intereses prestaciones 117,29
Cobro por Bono de alimentación retenido 3.159,00
Cobro por dos semanas de fondo retenido 1.523,34
Cobro dos meses bono asistencia retenido 1.392,76
TOTAL: 9.051,09
6.- JESUS RAFAEL PEREIRA Monto
Diferencia Antigüedad Convencional y legal 11.599,59
Diferencia por Intereses prestaciones 134,98
Cobro por Bono de alimentación retenido 3.159,00
Cobro por dos semanas de fondo retenido 1.962,52
Cobro dos meses bono asistencia retenido 1.682,16
TOTAL: 18.538,25
7.- JESUS ANTONIO RAMOS Monto
Diferencia Antigüedad Convencional y legal 13.026,43
Diferencia por Intereses prestaciones 28,93
Cobro por Bono de alimentación retenido 3.159,00
Cobro por dos semanas de fondo retenido 4.200,00
Cobro dos meses bono asistencia retenido 3.600,00
TOTAL: 24.014,36
8.- GABRIEL JOSÉ RODRÍGUEZ Monto
Diferencia Antigüedad Convencional y legal 2.514,61
Diferencia por Intereses prestaciones 32,40
Cobro por Bono de alimentación retenido 3.159,00
Cobro por dos semanas de fondo retenido 1.523,34
Cobro dos meses bono asistencia retenido 1.392,76
TOTAL: 8.622,11
9.- ANGEL RAFAEL TOLEDO Monto
Diferencia Antigüedad Convencional y legal 1.620,42
Diferencia por Intereses prestaciones 6,46
Cobro por Bono de alimentación retenido 3.159,00
Cobro por dos semanas de fondo retenido 1.523,34
Cobro dos meses bono asistencia retenido 1.962,52
TOTAL: 8.271,74
10.- EDER ENRIQUE PACHECO Monto
Diferencia Antigüedad Convencional y legal 4.010,04
Diferencia por Intereses prestaciones 51,61
Cobro por Bono de alimentación retenido 3.159,00
Cobro por dos semanas de fondo retenido 1.523,34
Cobro dos meses bono asistencia retenido 1.392,76
TOTAL: 10.136,75
2.- CONCEPTOS CONDENADOS ORDENADOS A CALCULAR:
2.1- DE LOS INTERESES MORATORIOS
En referencia a este punto en el fallo se indicó:
“… Se acuerdan los intereses de mora y la indexación, desde la terminación de la relación laboral, para los intereses y la indexación de la antigüedad y los demás conceptos, hasta el efectivo pago; y desde la notificación de la demandada para este juicio, hasta la efectiva ejecución del fallo, para la indexación de los demás conceptos.
La determinación de los montos por intereses de mora e indexación, queda a cargo de un experto que designará el Tribunal de la Ejecución, mediante experticia complementaria del fallo, que practicará valiéndose para ello, de las tasas fijadas por el BCV para las prestaciones sociales de los trabajadores, conforme a lo previsto en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, aparte cuatro; y para la indexación, se valdrá de los Índices de Precios al Consumidor fijados también por el BCV, para el Área Metropolitana de Caracas; entendiéndose que del cómputo de la indexación, quedan excluidos los lapsos en que el proceso estuvo paralizado por acuerdo de las partes, por caso fortuito o de fuerza mayor, tales como vacaciones o receso judicial, huelga de trabajadores de los Tribunales. …”
Se realiza el cálculo de los intereses moratorios por cada demandante, tomando como base la Tasa de Interés para Prestaciones Sociales publicadas por el Banco Central de Venezuela, contados a partir del 5to. día de la terminación de la relación laboral (17-12-2012) hasta el 31 de marzo del 2015, obteniéndose para cada demandante el siguiente resultado:
1.- MARIO FRANK PEÑA 12/12/12
CALCULO DE INTERESES MORATORIOS
Período Tasa Tasa Interés
Desde Hasta Prestaciones Interés Interés Mensual
12/12/12 31/03/15 Días Sociales Anual Mensual
17/12/12 31/12/12 18 12.034,07 15,57% 0,78% 93,69
01/01/13 31/01/13 30 12.034,07 14,82% 1,24% 148,62
01/02/13 28/02/13 30 12.034,07 16,43% 1,37% 164,77
01/03/13 31/03/13 30 12.034,07 15,27% 1,27% 153,13
01/04/13 30/04/13 30 12.034,07 15,67% 1,31% 157,14
01/05/13 31/05/13 30 12.034,07 15,63% 1,30% 156,74
01/06/13 30/06/13 30 12.034,07 15,26% 1,27% 153,03
01/07/13 31/07/13 30 12.034,07 15,43% 1,29% 154,74
01/08/13 31/08/13 30 12.034,07 16,56% 1,38% 166,07
01/09/13 30/09/13 30 12.034,07 15,76% 1,31% 158,05
01/10/13 31/10/13 30 12.034,07 15,47% 1,29% 155,14
01/11/13 30/11/13 30 12.034,07 15,36% 1,28% 154,04
01/12/13 31/12/13 30 12.034,07 15,57% 1,30% 156,14
01/01/14 31/01/14 30 12.034,07 15,73% 1,31% 157,75
01/02/14 28/02/14 30 12.034,07 16,27% 1,36% 163,16
01/03/14 31/03/14 30 12.034,07 15,59% 1,30% 156,34
01/04/14 30/04/14 30 12.034,07 16,38% 1,37% 164,27
01/05/14 31/05/14 30 12.034,07 16,57% 1,38% 166,17
01/06/14 30/06/14 30 12.034,07 16,56% 1,38% 166,07
01/07/14 31/07/14 30 12.034,07 17,15% 1,43% 171,99
01/08/14 31/08/14 30 12.034,07 17,94% 1,50% 179,91
01/09/14 30/09/14 30 12.034,07 17,76% 1,48% 178,10
01/10/14 31/10/14 30 12.034,07 18,39% 1,53% 184,42
01/11/14 30/11/14 30 12.034,07 19,27% 1,61% 193,25
01/12/14 31/12/14 30 12.034,07 19,17% 1,60% 192,24
01/01/15 31/01/15 30 12.034,07 18,70% 1,56% 187,53
01/02/15 28/02/15 30 12.034,07 18,76% 1,56% 188,13
01/03/15 31/03/15 30 12.034,07 18,87% 1,57% 189,24
Total Intereses Moratorios 4.609,87
2.- JOSÉ BAUDILIO PAREDES 12/12/12
CALCULO DE INTERESES MORATORIOS
Período Tasa Tasa Interés
Desde Hasta Prestaciones Interés Interés Mensual
17/12/12 31/03/15 Días Sociales Anual Mensual
17/12/12 31/12/12 15 12.741,50 15,57% 0,65% 82,66
01/01/13 31/01/13 30 12.741,50 14,82% 1,24% 157,36
01/02/13 28/02/13 30 12.741,50 16,43% 1,37% 174,45
01/03/13 31/03/13 30 12.741,50 15,27% 1,27% 162,14
01/04/13 30/04/13 30 12.741,50 15,67% 1,31% 166,38
01/05/13 31/05/13 30 12.741,50 15,63% 1,30% 165,96
01/06/13 30/06/13 30 12.741,50 15,26% 1,27% 162,03
01/07/13 31/07/13 30 12.741,50 15,43% 1,29% 163,83
01/08/13 31/08/13 30 12.741,50 16,56% 1,38% 175,83
01/09/13 30/09/13 30 12.741,50 15,76% 1,31% 167,34
01/10/13 31/10/13 30 12.741,50 15,47% 1,29% 164,26
01/11/13 30/11/13 30 12.741,50 15,36% 1,28% 163,09
01/12/13 31/12/13 30 12.741,50 15,57% 1,30% 165,32
01/01/14 31/01/14 30 12.741,50 15,73% 1,31% 167,02
01/02/14 28/02/14 30 12.741,50 16,27% 1,36% 172,75
01/03/14 31/03/14 30 12.741,50 15,59% 1,30% 165,53
01/04/14 30/04/14 30 12.741,50 16,38% 1,37% 173,92
01/05/14 31/05/14 30 12.741,50 16,57% 1,38% 175,94
01/06/14 30/06/14 30 12.741,50 16,56% 1,38% 175,83
01/07/14 31/07/14 30 12.741,50 17,15% 1,43% 182,10
01/08/14 31/08/14 30 12.741,50 17,94% 1,50% 190,49
01/09/14 30/09/14 30 12.741,50 17,76% 1,48% 188,57
01/10/14 31/10/14 30 12.741,50 18,39% 1,53% 195,26
01/11/14 30/11/14 30 12.741,50 19,27% 1,61% 204,61
01/12/14 31/12/14 30 12.741,50 19,17% 1,60% 203,55
01/01/15 31/01/15 30 12.741,50 18,70% 1,56% 198,56
01/02/15 28/02/15 30 12.741,50 18,76% 1,56% 199,19
01/03/15 31/03/15 30 12.741,50 18,87% 1,57% 200,36
Total Intereses Moratorios 4.864,33
3.- EUGENIO ANTONIO MATTEY 12/12/12
CALCULO DE INTERESES MORATORIOS
Período Tasa Tasa Interés
Desde Hasta Prestaciones Interés Interés Mensual
17/12/12 31/03/15 Días Sociales Anual Mensual
17/12/12 31/12/12 15 13.265,96 15,57% 0,65% 86,06
01/01/13 31/01/13 30 13.265,96 14,82% 1,24% 163,83
01/02/13 28/02/13 30 13.265,96 16,43% 1,37% 181,63
01/03/13 31/03/13 30 13.265,96 15,27% 1,27% 168,81
01/04/13 30/04/13 30 13.265,96 15,67% 1,31% 173,23
01/05/13 31/05/13 30 13.265,96 15,63% 1,30% 172,79
01/06/13 30/06/13 30 13.265,96 15,26% 1,27% 168,70
01/07/13 31/07/13 30 13.265,96 15,43% 1,29% 170,58
01/08/13 31/08/13 30 13.265,96 16,56% 1,38% 183,07
01/09/13 30/09/13 30 13.265,96 15,76% 1,31% 174,23
01/10/13 31/10/13 30 13.265,96 15,47% 1,29% 171,02
01/11/13 30/11/13 30 13.265,96 15,36% 1,28% 169,80
01/12/13 31/12/13 30 13.265,96 15,57% 1,30% 172,13
01/01/14 31/01/14 30 13.265,96 15,73% 1,31% 173,89
01/02/14 28/02/14 30 13.265,96 16,27% 1,36% 179,86
01/03/14 31/03/14 30 13.265,96 15,59% 1,30% 172,35
01/04/14 30/04/14 30 13.265,96 16,38% 1,37% 181,08
01/05/14 31/05/14 30 13.265,96 16,57% 1,38% 183,18
01/06/14 30/06/14 30 13.265,96 16,56% 1,38% 183,07
01/07/14 31/07/14 30 13.265,96 17,15% 1,43% 189,59
01/08/14 31/08/14 30 13.265,96 17,94% 1,50% 198,33
01/09/14 30/09/14 30 13.265,96 17,76% 1,48% 196,34
01/10/14 31/10/14 30 13.265,96 18,39% 1,53% 203,30
01/11/14 30/11/14 30 13.265,96 19,27% 1,61% 213,03
01/12/14 31/12/14 30 13.265,96 19,17% 1,60% 211,92
01/01/15 31/01/15 30 13.265,96 18,70% 1,56% 206,73
01/02/15 28/02/15 30 13.265,96 18,76% 1,56% 207,39
01/03/15 31/03/15 30 13.265,96 18,87% 1,57% 208,61
Total Intereses Moratorios 5.064,56
4.- JOSÉ LUIS TOLEDO 12/12/12
CALCULO DE INTERESES MORATORIOS
Período Tasa Tasa Interés
Desde Hasta Prestaciones Interés Interés Mensual
17/12/12 31/03/15 Días Sociales Anual Mensual
17/12/12 31/12/12 15 10.461,19 15,57% 0,65% 67,87
01/01/13 31/01/13 30 10.461,19 14,82% 1,24% 129,20
01/02/13 28/02/13 30 10.461,19 16,43% 1,37% 143,23
01/03/13 31/03/13 30 10.461,19 15,27% 1,27% 133,12
01/04/13 30/04/13 30 10.461,19 15,67% 1,31% 136,61
01/05/13 31/05/13 30 10.461,19 15,63% 1,30% 136,26
01/06/13 30/06/13 30 10.461,19 15,26% 1,27% 133,03
01/07/13 31/07/13 30 10.461,19 15,43% 1,29% 134,51
01/08/13 31/08/13 30 10.461,19 16,56% 1,38% 144,36
01/09/13 30/09/13 30 10.461,19 15,76% 1,31% 137,39
01/10/13 31/10/13 30 10.461,19 15,47% 1,29% 134,86
01/11/13 30/11/13 30 10.461,19 15,36% 1,28% 133,90
01/12/13 31/12/13 30 10.461,19 15,57% 1,30% 135,73
01/01/14 31/01/14 30 10.461,19 15,73% 1,31% 137,13
01/02/14 28/02/14 30 10.461,19 16,27% 1,36% 141,84
01/03/14 31/03/14 30 10.461,19 15,59% 1,30% 135,91
01/04/14 30/04/14 30 10.461,19 16,38% 1,37% 142,80
01/05/14 31/05/14 30 10.461,19 16,57% 1,38% 144,45
01/06/14 30/06/14 30 10.461,19 16,56% 1,38% 144,36
01/07/14 31/07/14 30 10.461,19 17,15% 1,43% 149,51
01/08/14 31/08/14 30 10.461,19 17,94% 1,50% 156,39
01/09/14 30/09/14 30 10.461,19 17,76% 1,48% 154,83
01/10/14 31/10/14 30 10.461,19 18,39% 1,53% 160,32
01/11/14 30/11/14 30 10.461,19 19,27% 1,61% 167,99
01/12/14 31/12/14 30 10.461,19 19,17% 1,60% 167,12
01/01/15 31/01/15 30 10.461,19 18,70% 1,56% 163,02
01/02/15 28/02/15 30 10.461,19 18,76% 1,56% 163,54
01/03/15 31/03/15 30 10.461,19 18,87% 1,57% 164,50
Total Intereses Moratorios 3.993,78
5.- JHONNY TOLEDO 12/12/12
CALCULO DE INTERESES MORATORIOS
Período Tasa Tasa Interés
Desde Hasta Prestaciones Interés Interés Mensual
17/12/12 31/03/15 Días Sociales Anual Mensual
17/12/12 31/12/12 15 9.051,09 15,57% 0,65% 58,72
01/01/13 31/01/13 30 9.051,09 14,82% 1,24% 111,78
01/02/13 28/02/13 30 9.051,09 16,43% 1,37% 123,92
01/03/13 31/03/13 30 9.051,09 15,27% 1,27% 115,18
01/04/13 30/04/13 30 9.051,09 15,67% 1,31% 118,19
01/05/13 31/05/13 30 9.051,09 15,63% 1,30% 117,89
01/06/13 30/06/13 30 9.051,09 15,26% 1,27% 115,10
01/07/13 31/07/13 30 9.051,09 15,43% 1,29% 116,38
01/08/13 31/08/13 30 9.051,09 16,56% 1,38% 124,91
01/09/13 30/09/13 30 9.051,09 15,76% 1,31% 118,87
01/10/13 31/10/13 30 9.051,09 15,47% 1,29% 116,68
01/11/13 30/11/13 30 9.051,09 15,36% 1,28% 115,85
01/12/13 31/12/13 30 9.051,09 15,57% 1,30% 117,44
01/01/14 31/01/14 30 9.051,09 15,73% 1,31% 118,64
01/02/14 28/02/14 30 9.051,09 16,27% 1,36% 122,72
01/03/14 31/03/14 30 9.051,09 15,59% 1,30% 117,59
01/04/14 30/04/14 30 9.051,09 16,38% 1,37% 123,55
01/05/14 31/05/14 30 9.051,09 16,57% 1,38% 124,98
01/06/14 30/06/14 30 9.051,09 16,56% 1,38% 124,91
01/07/14 31/07/14 30 9.051,09 17,15% 1,43% 129,36
01/08/14 31/08/14 30 9.051,09 17,94% 1,50% 135,31
01/09/14 30/09/14 30 9.051,09 17,76% 1,48% 133,96
01/10/14 31/10/14 30 9.051,09 18,39% 1,53% 138,71
01/11/14 30/11/14 30 9.051,09 19,27% 1,61% 145,35
01/12/14 31/12/14 30 9.051,09 19,17% 1,60% 144,59
01/01/15 31/01/15 30 9.051,09 18,70% 1,56% 141,05
01/02/15 28/02/15 30 9.051,09 18,76% 1,56% 141,50
01/03/15 31/03/15 30 9.051,09 18,87% 1,57% 142,33
Total Intereses Moratorios 3.455,44
6.- JESUS PEREIRA 12/12/12
