REPUBLICA BOLIVANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Vigésimo Segundo (22º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, diecisiete (17) de noviembre de dos mil quince (2015)
205º y 156°


ASUNTO: AP21-L-2012-003483

PARTE ACTORA: ALIRIO ANTONIO PARRA ESCALONA, DANIEL SOJO, INNA AMASILIS LOPEZ ALDANA, ELIAS AGUILERA CRUZ y SIMON PALACIOS SALAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. 9.958.335, 5.960.741, 6.039.950, 5.543.304 y 12.764.414, respectivamente.-
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: NORKA ZALIDETH CARDIER PACHECO, abogada en ejercicio inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) con el número: 113.128.-
PARTE DEMANDADA: FUNDACIÓN TEATRO TERESA CARREÑO, inscrita en la oficina Subalterna de Registro del Municipio Libertador del Distrito Federal el 11 de junio de 1973, bajo el N° 54, tomo 10, protocolo 1, Rif. N° G-20000044-9.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA.: GRAZIA DEL GAUDIO, MIRELIS GONZALEZ VALDERRAMA, YENNIFER SOTILLO y RICHARD GOMES TOVAS, abogados en ejercicio inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA), bajo los números: 85.670, 98.570, 79.709 y 149.663, respectivamente.-
MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA

I
Antecedentes
Por escrito de fecha 21-07-2014, suscrito por el abogado Richard Gómez, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 88.579, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada Fundación Teresa Carreño, fue impugnada la experticia complementaria del fallo consignada en la presente causa en fecha 21-07-2014, la cual fue elaborada por el ciudadano experto contable-auxiliar de justicia Economista Francisco Villegas, cédula de identidad Nº V-616.176.
Por esta razón mediante auto de fecha 23-07-2014, se remitió a la Coordinación de Secretaría de este Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, a los fines del sorteo de expertos contables, y el Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, juramentó a los que resultaron designados previo sorteo, ciudadanas SARA MENESES y LENOR RIVAS, respectivamente, a los fines de revisar la experticia complementaria del fallo, a cuyos efectos los expertos fueron notificados, aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley, fijándose por auto de fecha 13-8-2014 oportunidad para la primera reunión de expertos asesores el 18-9-2014, continuando el 2 y 29 de octubre de 2014, 3,19-12-2014.
Luego en fecha 19-01-2015 la experta asesora Lic. Sara Meneses solicitó ser revocada del cargo, por solicitud que hiciera ante la presidencia del Circuito Judicial de un permiso para ausentarse por un período de dos (2) meses.
En fecha 4-02-2015, quien suscribe le presente fallo, se abocó al conocimiento de la causa, ordenando la notificaciones correspondientes a las partes y a la Procuraduría General de la República.
Materializadas todas las notificaciones, por auto del 23-3-2015 se solicitó a la Coordinación de Secretarios el sorteo de un nuevo experto en sustitución de la Lic. Sara Meneses, resultando designado el Lic. José Herrera, quien fue notificado, aceptó el cargo, prestando el juramento de Ley el 8-4-2015 (folio 39 segunda pieza). Las reuniones con ocasión a la asesoría se iniciaron el 14-05-2015, llevándose a cabo varias reuniones durante los meses siguientes debido a la complejidad del asunto.
Una vez analizada la sentencia definitivamente firme proferida por el Juzgado Octavo de Juicio del Trabajo de este Circuito Judicial publicada el 31-10-2013, así como también el informe pericial objeto de reclamo, en las reuniones oportunas convocadas al efecto, al considerarse quien suscribe el presente fallo, lo suficientemente ilustrada, dio por concluida las mismas, fijando oportunidad para la publicación de la presente resolución, lo cual se hace términos siguientes:


II
DE LA IMPUGNACIÓN DE LA EXPERTICIA

Como ya se expuso en los párrafos precedentes, la representación judicial de parte accionada a través del abogado Richard Gómez, fundamenta su reclamo de la siguiente manera:
“(…) DE LA IMPUGNACION
Ahora bien, de acuerdo a la experticia contable complementaria del fallo, ordenada mediante decisión supra identificada, presentada en fecha catorce (14) de julio de 2014, por el ciudadano Francisco Antonio Villegas, titular de la cedula de identidad N° 66.176, en su carácter de experto contable investido por el Tribunal Vigésimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que Usted dignamente preside, se refleja la omisión por parte del ciudadano antes identificado, del cálculo de Prestaciones Sociales conforme a las nóminas que oportunamente fueron suministradas por esta Fundación en fecha 25 de Junio de 2014, previa solicitud cursada por el mismo mediante comunicación de fecha 18 de mayo de 2014, y recibido por la coordinación de Recursos Humanos de la fundación en fecha 25 de junio de 2014; siendo oportuno resaltar, que el prenombrado ciudadano hizo presencia en la fundación en fecha 25 de junio de 2014, donde manifestó que posteriormente emitiría una comunicación, solicitando otro formato de nóminas que le permitiera avanzar en el trabajo encomendado por el Juzgado , ya que había evidenciado que efectivamente el bono vacacional y la bonificación de fin de año, eran depositados en las cuentas fiduciarias en el mes que eran honrados, y no mediante alícuotas como lo establecía la Ley Orgánica del Trabajo de 1997. De igual manera, se le hizo entrega en digital de un cuadro comparativo , en formato Excel, que reflejaba la forma en que era depositada las prestación de antigüedad por parte de la Fundación, tal y como lo establecía la Ley Orgánica del Trabajo de 1997; de donde se evidenciaba que la diferencia que arrojaba el mismo era a favor de la fundación , ya que los intereses generados eran más elevados en los meses en que se depositaba el bono vacacional y la bonificación de fin de año, estableciéndose que si bien es cierto el hecho que no se siguieran los extremos de Ley, no menos cierto es que le Derecho de los trabajadores y trabajadoras no han sido vulnerados, por cuanto toda la situación a analizarse presume a un cálculo matemático, así mismo, es importante aclararle al tribunal, que el prenombrado experto no cumplió con la labor encomendada conforme a las instrucciones giradas y establecida en la sentencia, por cuanto al monto de cálculo derivado de la experticia, no refleja la diferencia deducida entre el monto que ha sido honrado por esta Fundación a los trabajadores y trabajadoras accionantes, y el cálculo realizado y anteriormente expuesto, este acto son exageradamente elevados. Al respecto, esta representación legal considera igualmente elevado el monto de los honorarios profesionales que están siendo cobrados por el experto, que derivan del incumplimiento de la labor impartida por el Tribunal mediante la sentencia, siendo ello una obligación de hacer y al no haber realizado o haberla realizado erradamente, no pudiese imputarse dicho honorarios a esta Institución.
Aunado a lo anterior, y de acuerdo a las consideraciones plasmadas por el mencionado experto, que se encuentran contenidas en el folio doscientos cincuenta y tres (253) del expediente signado con el N° AP21-L-2012-3483, el profesional en cuestión informa al Tribunal a su digno cargo lo siguiente: `… ya en fecha 26/06/14, le había comentado las serias limitaciones que presentaba recabar la información in situ, todo ello expuesto en el plano N° 4 de la diligencia en cuestión…` al respecto de esta aseveración, esta representación ratifica lo expresado en párrafo anterior toda vez que oportunamente le fue suministrada toda la información necesariamente requerida para el cumplimiento de la función encomendada, y cuya documental anexo en copia simple “A”. Al respecto en importante señalar que el Econ. Francisco Villegas no volvió a contactarnos por vía alguna, por lo que consideramos una falta grave a las obligaciones establecidas.
En este mismo orden de ideas, el citado experto continúa plasmando en su escrito de consideraciones lo siguiente: `… En otras palabras, y aún más contundente, en tales condiciones resulta imposible que un experto Contable de los Tribunales Laborables pueda recabar esta data, Recuérdese que se trata de capturar información salarial de 4 personas durante 15 años (de los años 1997 al 2012). Los auxiliares de Justicia del Área Metropolitana de Caracas, no atendemos un solo caso, si no que simultáneamente trabajamos un promedio de 4 o 5 expedientes; además de las reuniones a las que nos convocan para revisar impugnaciones…`, ahora bien, dicha afirmación por parte del técnico contable, en opinión de esta representación legal, genera dos interrogantes: 1) que la tarea para cual fue designado el ciudadano no puede ser lograda por falta de tiempo, y 2) porque de acuerdo a lo afirmado por el experto, mi representada no suministró la información requerida. Tal actitud, a nuestro parecer, refleja una manifiesta inobservancia por parte del experto a las obligaciones que se contrae por el nombramiento que le fuera efectuado por ese Superior Despacho, siendo que el mismo debió ceñirse a lo mencionado en la Decisión, que diera origen a la ocurrencia de experticia complementaria del fallo, en tanto y en cuanto a que principalmente debió agotar el proceso de examen de la información de nómina recabada en la Fundación, para poder producir la experticia de marras, no siendo este el caso toda vez que le método utilizado para producir el informe pericial , fue el que debió aplicarse en caso contrario se verificase la ausencia de información por parte de mi representada, documentación que reitero fue permitida oportunamente en las oficinas de nuestra Fundación.
Como puede observarse, de forma temeraria y sin motivación alguna el profesional designado tomo la decisión de presentar una experticia que violenta los derechos de la Fundación Teatro Teresa Carreño, causándole un gravamen irreparable a esta institución del Estado. Es por ello Honorable Ciudadana, que respetuosamente IMPUGNAMOS LA EXPERTICIA CONTABLE, presentada por el ciudadano Francisco Antonio Villegas antes identificado, con el ánimo de que se realice una experticia que arroje los resultados ajustados a la legalidad y que no vulneren los derechos de las partes.….”.

III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Esta Juzgadora, conjuntamente con los expertos, visto que la parte accionada indicó que la impugnación tenía su fundamento en la inobservancia de los parámetros ordenados en el fallo para practicar la experticia, dado que el demandado suministró la información solicitada, pero el experto no agotó el proceso de examen de la citada información de nómina recabada en la Fundación produciendo el informe pericial con el método que se aplicaría para el supuesto que la accionada no suministrare la información, solicitando que se realice una nueva experticia que arroje resultados ajustados a la legalidad que no vulnere los derechos de las partes, se procedió a analizar la sentencia definitivamente firme, objeto del informe de experticia, emanada del Juzgado Octavo de Primera Instancia de Juicio Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha treinta y uno (31) de octubre de 2013, así como la Experticia Complementaria del Fallo impugnada consignada por el Econ. Francisco Villegas.
Así las cosas, los parámetros indicados en la sentencia definitivamente firme a ejecutar, fueron los siguientes:

“(…) Ahora bien, observa este Juzgado que el punto medular de la presente demanda se encuentra en el reclamo de la diferencia por concepto de la antigüedad establecida en el artículo 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, así las cosas observa este Juzgado de las pruebas aportadas a los autos, tanto los recibos de pago como el listado de los depósitos realizados por concepto de fideicomiso, se evidencia que existen diferencias entre el monto acreditado mensualmente a cada uno de los trabajadores y el que realmente debió ser acreditado mensualmente, en tal sentido y habiendo la parte demandada explanado en la audiencia el procedimiento por medio del cual realiza el calculo del concepto de antigüedad el cual no se ajusta con lo establecido en la norma (artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo derogada), siendo que el mismo debe ser calculado mensualmente con el salario integral devengado por el accionante y no con el salario normal devengado en el referido mes, este Juzgado a los fines de que se determine el monto real que por antigüedad le corresponda a cada uno de los accionantes desde la fecha de entrada en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo (junio 1997) hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (mayo 2012) considera necesario la realización de una experticia complementaria al fallo, mediante la cual el experto determine el monto que debió ser acreditado mensualmente a cada uno de los accionantes tomando en cuenta los salarios normales, bonos vacacionales y bonificaciones de fin de año que se desprende de autos que le fueron canceladas a cada uno de los accionantes, en tal sentido deberá calcular mes a mes el salario integral para lo que deberá adicionar al salario normal que se desprende de los recibos de pago cursante a los autos, la alícuota correspondiente a bono vacacional y bonificación de fin de año del año que esté calculando, (para esto el monto que le hayan pagado a cada accionante por concepto de bono vacacional y bonificación de fin de año -en el año correspondiente al calculo-, deberá ser dividida entre 360 días), una vez obtenido el salario integral mes a mes, deberá realizarse el calculo de lo que corresponde por antigüedad, es decir 5 días por mes desde la entrada en vigencia de la referida ley, y 2 días adicionales en los términos establecidos en dicha norma, para los accionantes, salvo el accionante Simón Palacios al cual deberá calcularse los 5 días por mes después del tercer mes ininterrumpido de servicios y los 2 días adicionales en los términos establecidos en dicha norma. En caso de que el experto no pueda obtener todos los salarios devengados por los accionantes, deberá requerirle a la demandada los datos a través de la verificación de la contabilidad de la misma, deberá suministrar al experto la relación de nomina del periodo solicitado y en caso de que no suministre la información requerida el experto deberá tomar en cuenta los salarios señalados en el escrito libelar. Asimismo una vez que realice el cálculo de lo que le correspondería a cada uno de los accionantes por concepto de antigüedad por el lapso antes señalado, deberá el mismo calcular los intereses sobre prestación de antigüedad para el periodo antes referido, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 108 literal c de la Ley Orgánica del Trabajo derogada.
Una vez que se haya realizado la totalización de los montos que por este concepto le corresponde a cada uno de los accionantes deberá deducirse la cantidad que ha sido acreditada por la demandada por dicho concepto a cada uno de los accionantes en el periodo reclamado (desde la fecha de entrada en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo (junio 1997) hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (mayo 2012)), el monto que resulte una vez deducida las cantidades acreditadas deberá ser acreditada a la antigüedad de cada uno de los accionantes (…)” (Negrillas de este Juzgado).

Como puede observarse, en la sentencia se ordena determinar el monto que debió ser acreditado mensualmente a cada uno de los demandantes por Prestación de Antigüedad, tomando en cuenta los salarios normales, bonos vacacionales y bonificaciones de fin de año que consta en los recibos de pago que rielan al expediente y, en caso de no poderse obtener todos los salarios devengados por los accionantes, deberá requerirle a la demandada los datos a través de la verificación de la contabilidad de la misma, debiendo suministrar al experto la relación de nómina del periodo solicitado y en caso de no suministrar la información requerida el experto éste deberá tomar en cuenta los salarios señalados en el escrito libelar.

Al revisar el informe pericial presentado por el Econ. Francisco Villegas, se observa que la determinación del salario se hizo considerando la información de los recibos que constan en el expediente y los datos que fueron señalados por la parte actora en su libelo de demanda, por lo que el Tribunal consideró que debió primero agotarse el requerimiento de los datos que faltaban a la accionada, razones por la que fue necesario que los expertos revisores se trasladaran a las oficina de la demandada y solicitaran la información que consideraron necesaria para practicar la experticia encomendada. Esta información finalmente fue suministrada por la accionada, procediendo en consecuencia a realizar los cálculos correspondientes.


DEL SALARIO:
En relación con el salario se procedió a considerar la información suministrada por la accionada, observando que no disponían de todos los datos relativos al salario durante el tiempo requerido, por lo que se procedió a revisar las actas procesales que integran el expediente, cuyos datos fueron tomados por el experto contable Econ. Francisco Villegas y en los casos no suministrados por la accionada se tomó en cuenta los que indicó el citado experto, determinándose así el salario normal mensual, mientras que para el integral se tomó en consideración las alícuotas correspondientes al bono vacacional con base a cuarenta (40) días anuales y la bonificación de fin de año, con base a noventa (90) días anuales, tal y como quedó establecido en el fallo a ejecutar, siendo el resultado el siguiente:
SALARIO INTEGRAL:
A) ALIRIO ANTONIO PARRA ESCALONA
CUADRO DEMOSTRATIVO DE SALARIO

1.-ALIRIO ANTONIO PARRA ESCALONA
Salario Salario Alícuota Alícuota Salario
Desde Hasta Mensual diario B. Vaca. Utilidades Integral

01/06/97 30/06/97 40 90
01/07/97 31/07/97 87,31 2,91 40 0,32 90 0,73 3,96
01/08/97 31/08/97 159,13 5,30 40 0,59 90 1,33 7,22
01/09/97 30/09/97 87,31 2,91 40 0,32 90 0,73 3,96
01/10/97 31/10/97 87,31 2,91 40 0,32 90 0,73 3,96
01/11/97 30/11/97 91,83 3,06 40 0,34 90 0,77 4,17
01/12/97 31/12/97 93,69 3,12 40 0,35 90 0,78 4,25
01/01/98 31/01/98 165,92 5,53 40 0,61 90 1,38 7,53
01/02/98 28/02/98 171,63 5,72 40 0,64 90 1,43 7,79
01/03/98 31/03/98 177,75 5,92 40 0,66 90 1,48 8,06
01/04/98 30/04/98 226,02 7,53 40 0,84 90 1,88 10,25
01/05/98 31/05/98 183,67 6,12 40 0,68 90 1,53 8,33
01/06/98 30/06/98 234,84 7,83 40 0,87 90 1,96 10,65
01/07/98 31/07/98 180,41 6,01 40 0,67 90 1,50 8,19
01/08/98 31/08/98 172,13 5,74 40 0,64 90 1,43 7,81
01/09/98 30/09/98 172,13 5,74 40 0,64 90 1,43 7,81
01/10/98 31/10/98 172,13 5,74 40 0,64 90 1,43 7,81
01/11/98 30/11/98 172,13 5,74 40 0,64 90 1,43 7,81
01/12/98 31/12/98 180,86 6,03 40 0,67 90 1,51 8,21
01/01/99 31/01/99 208,49 6,95 40 0,77 90 1,74 9,46
01/02/99 28/02/99 172,13 5,74 40 0,64 90 1,43 7,81
01/03/99 31/03/99 172,63 5,75 40 0,64 90 1,44 7,83
01/04/99 30/04/99 172,63 5,75 40 0,64 90 1,44 7,83
01/05/99 31/05/99 172,63 5,75 40 0,64 90 1,44 7,83
01/06/99 30/06/99 172,63 5,75 40 0,64 90 1,44 7,83
01/07/99 31/07/99 172,63 5,75 40 0,64 90 1,44 7,83
01/08/99 31/08/99 172,63 5,75 40 0,64 90 1,44 7,83
01/09/99 30/09/99 172,63 5,75 40 0,64 90 1,44 7,83
01/10/99 31/10/99 181,06 6,04 40 0,67 90 1,51 8,21
01/11/99 30/11/99 254,37 8,48 40 0,94 90 2,12 11,54
01/12/99 31/12/99 290,11 9,67 40 1,07 90 2,42 13,16
01/01/00 31/01/00 272,12 9,07 40 1,01 90 2,27 12,35
01/02/00 29/02/00 286,14 9,54 40 1,06 90 2,38 12,98
01/03/00 31/03/00 206,85 6,90 40 0,77 90 1,72 9,39
01/04/00 30/04/00 271,96 9,07 40 1,01 90 2,27 12,34
01/05/00 31/05/00 238,11 7,94 40 0,88 90 1,98 10,80
01/06/00 30/06/00 217,27 7,24 40 0,80 90 1,81 9,86
01/07/00 31/07/00 206,85 6,90 40 0,77 90 1,72 9,39
01/08/00 31/08/00 257,44 8,58 40 0,95 90 2,15 11,68
01/09/00 30/09/00 247,33 8,24 40 0,92 90 2,06 11,22
01/10/00 31/10/00 247,33 8,24 40 0,92 90 2,06 11,22
01/11/00 30/11/00 325,37 10,85 40 1,21 90 2,71 14,76
01/12/00 31/12/00 274,75 9,16 40 1,02 90 2,29 12,47
01/01/01 31/01/01 415,24 13,84 40 1,54 90 3,46 18,84
01/02/01 28/02/01 261,49 8,72 40 0,97 90 2,18 11,86
01/03/01 31/03/01 261,99 8,73 40 0,97 90 2,18 11,89
01/04/01 30/04/01 275,99 9,20 40 1,02 90 2,30 12,52
01/05/01 31/05/01 266,99 8,90 40 0,99 90 2,22 12,11
01/06/01 30/06/01 266,99 8,90 40 0,99 90 2,22 12,11
01/07/01 31/07/01 271,27 9,04 40 1,00 90 2,26 12,31
01/08/01 31/08/01 386,16 12,87 40 1,43 90 3,22 17,52
01/09/01 30/09/01 357,63 11,92 40 1,32 90 2,98 16,23
01/10/01 31/10/01 397,48 13,25 40 1,47 90 3,31 18,03
01/11/01 30/11/01 284,98 9,50 40 1,06 90 2,37 12,93
01/12/01 31/12/01 1.391,65 46,39 40 5,15 90 11,60 63,14
01/01/02 31/01/02 416,87 13,90 40 1,54 90 3,47 18,91
01/02/02 28/02/02 409,94 13,66 40 1,52 90 3,42 18,60
01/03/02 31/03/02 313,48 10,45 40 1,16 90 2,61 14,22
01/04/02 30/04/02 313,48 10,45 40 1,16 90 2,61 14,22
01/05/02 31/05/02 313,48 10,45 40 1,16 90 2,61 14,22
01/06/02 30/06/02 313,48 10,45 40 1,16 90 2,61 14,22
01/07/02 31/07/02 313,48 10,45 40 1,16 90 2,61 14,22
01/08/02 31/08/02 313,48 10,45 40 1,16 90 2,61 14,22
01/09/02 30/09/02 313,48 10,45 40 1,16 90 2,61 14,22
01/10/02 31/10/02 392,82 13,09 40 1,45 90 3,27 17,82
01/11/02 30/11/02 313,48 10,45 40 1,16 90 2,61 14,22
01/12/02 31/12/02 313,48 10,45 40 1,16 90 2,61 14,22
01/01/03 31/01/03 313,48 10,45 40 1,16 90 2,61 14,22
01/02/03 28/02/03 313,48 10,45 40 1,16 90 2,61 14,22
01/03/03 31/03/03 314,48 10,48 40 1,16 90 2,62 14,27
01/04/03 30/04/03 314,48 10,48 40 1,16 90 2,62 14,27
01/05/03 31/05/03 314,48 10,48 40 1,16 90 2,62 14,27
01/06/03 30/06/03 329,90 11,00 40 1,22 90 2,75 14,97
01/07/03 31/07/03 314,48 10,48 40 1,16 90 2,62 14,27
01/08/03 31/08/03 400,80 13,36 40 1,48 90 3,34 18,18
01/09/03 30/09/03 314,48 10,48 40 1,16 90 2,62 14,27
01/10/03 31/10/03 314,48 10,48 40 1,16 90 2,62 14,27
01/11/03 30/11/03 347,45 11,58 40 1,29 90 2,90 15,76
01/12/03 31/12/03 399,78 13,33 40 1,48 90 3,33 18,14
01/01/04 31/01/04 651,44 21,71 40 2,41 90 5,43 29,56
01/02/04 29/02/04 314,48 10,48 40 1,16 90 2,62 14,27
01/03/04 31/03/04 315,48 10,52 40 1,17 90 2,63 14,31
01/04/04 30/04/04 330,79 11,03 40 1,23 90 2,76 15,01
01/05/04 31/05/04 315,48 10,52 40 1,17 90 2,63 14,31
01/06/04 30/06/04 315,48 10,52 40 1,17 90 2,63 14,31
01/07/04 31/07/04 315,48 10,52 40 1,17 90 2,63 14,31
01/08/04 31/08/04 330,90 11,03 40 1,23 90 2,76 15,01
01/09/04 30/09/04 424,92 14,16 40 1,57 90 3,54 19,28
01/10/04 31/10/04 378,73 12,62 40 1,40 90 3,16 17,18
01/11/04 30/11/04 1.202,35 40,08 40 4,45 90 10,02 54,55
01/12/04 31/12/04 987,63 32,92 40 3,66 90 8,23 44,81
01/01/05 31/01/05 567,12 18,90 40 2,10 90 4,73 25,73
01/02/05 28/02/05 431,42 14,38 40 1,60 90 3,60 19,57
01/03/05 31/03/05 431,42 14,38 40 1,60 90 3,60 19,57
01/04/05 30/04/05 431,42 14,38 40 1,60 90 3,60 19,57
01/05/05 31/05/05 431,42 14,38 40 1,60 90 3,60 19,57
01/06/05 30/06/05 431,42 14,38 40 1,60 90 3,60 19,57
01/07/05 31/07/05 787,18 26,24 40 2,92 90 6,56 35,71
01/08/05 31/08/05 431,42 14,38 40 1,60 90 3,60 19,57
01/09/05 30/09/05 494,78 16,49 40 1,83 90 4,12 22,45
01/10/05 31/10/05 937,73 31,26 40 3,47 90 7,81 42,55
01/11/05 30/11/05 835,62 27,85 40 3,09 90 6,96 37,91
01/12/05 31/12/05 725,23 24,17 40 2,69 90 6,04 32,90
01/01/06 31/01/06 983,73 32,79 40 3,64 90 8,20 44,63
01/02/06 28/02/06 725,23 24,17 40 2,69 90 6,04 32,90
01/03/06 31/03/06 726,23 24,21 40 2,69 90 6,05 32,95
01/04/06 30/04/06 726,23 24,21 40 2,69 90 6,05 32,95
01/05/06 31/05/06 751,93 25,06 40 2,78 90 6,27 34,12
01/06/06 30/06/06 972,44 32,41 40 3,60 90 8,10 44,12
01/07/06 31/07/06 726,23 24,21 40 2,69 90 6,05 32,95
01/08/06 31/08/06 726,23 24,21 40 2,69 90 6,05 32,95
01/09/06 30/09/06 1.074,77 35,83 40 3,98 90 8,96 48,76
01/10/06 31/10/06 726,23 24,21 40 2,69 90 6,05 32,95
01/11/06 30/11/06 950,63 31,69 40 3,52 90 7,92 43,13
01/12/06 31/12/06 726,23 24,21 40 2,69 90 6,05 32,95
01/01/07 31/01/07 794,02 26,47 40 2,94 90 6,62 36,03
01/02/07 28/02/07 1.129,52 37,65 40 4,18 90 9,41 51,25
01/03/07 31/03/07 1.539,57 51,32 40 5,70 90 12,83 69,85
01/04/07 30/04/07 841,16 28,04 40 3,12 90 7,01 38,16
01/05/07 31/05/07 1.004,43 33,48 40 3,72 90 8,37 45,57
01/06/07 30/06/07 907,57 30,25 40 3,36 90 7,56 41,18
01/07/07 31/07/07 1.056,67 35,22 40 3,91 90 8,81 47,94
01/08/07 31/08/07 861,90 28,73 40 3,19 90 7,18 39,10
01/09/07 30/09/07 1.094,21 36,47 40 4,05 90 9,12 49,64
01/10/07 31/10/07 733,35 24,45 40 2,72 90 6,11 33,27
01/11/07 30/11/07 1.006,39 33,55 40 3,73 90 8,39 45,66
01/12/07 31/12/07 1.115,66 37,19 40 4,13 90 9,30 50,62
01/01/08 31/01/08 727,23 24,24 40 2,69 90 6,06 32,99
01/02/08 29/02/08 1.698,21 56,61 40 6,29 90 14,15 77,05
01/03/08 31/03/08 728,23 24,27 40 2,70 90 6,07 33,04
01/04/08 30/04/08 728,23 24,27 40 2,70 90 6,07 33,04
01/05/08 31/05/08 728,23 24,27 40 2,70 90 6,07 33,04
01/06/08 30/06/08 814,69 27,16 40 3,02 90 6,79 36,96
01/07/08 31/07/08 2.575,80 85,86 40 9,54 90 21,47 116,87
01/08/08 31/08/08 1.967,00 65,57 40 7,29 90 16,39 89,24
01/09/08 30/09/08 2.643,00 88,10 40 9,79 90 22,03 119,91
01/10/08 31/10/08 1.967,00 65,57 40 7,29 90 16,39 89,24
01/11/08 30/11/08 5.047,30 168,24 40 18,69 90 42,06 229,00
01/12/08 31/12/08 9.083,36 302,78 40 33,64 90 75,69 412,12
01/01/09 31/01/09 2.128,20 70,94 40 7,88 90 17,74 96,56
01/02/09 28/02/09 2.128,20 70,94 40 7,88 90 17,74 96,56
01/03/09 31/03/09 2.128,20 70,94 40 7,88 90 17,74 96,56
01/04/09 30/04/09 2.143,20 71,44 40 7,94 90 17,86 97,24
01/05/09 31/05/09 2.891,80 96,39 40 10,71 90 24,10 131,20
01/06/09 30/06/09 2.143,20 71,44 40 7,94 90 17,86 97,24
01/07/09 31/07/09 2.143,20 71,44 40 7,94 90 17,86 97,24
01/08/09 31/08/09 2.254,94 75,16 40 8,35 90 18,79 102,31
01/09/09 30/09/09 2.383,20 79,44 40 8,83 90 19,86 108,13
01/10/09 31/10/09 2.383,20 79,44 40 8,83 90 19,86 108,13
01/11/09 30/11/09 2.143,20 71,44 40 7,94 90 17,86 97,24
01/12/09 31/12/09 2.143,20 71,44 40 7,94 90 17,86 97,24
01/01/10 31/01/10 2.143,20 71,44 40 7,94 90 17,86 97,24
01/02/10 28/02/10 2.143,20 71,44 40 7,94 90 17,86 97,24
01/03/10 31/03/10 2.638,20 87,94 40 9,77 90 21,99 119,70
01/04/10 30/04/10 2.638,20 87,94 40 9,77 90 21,99 119,70
01/05/10 31/05/10 2.638,20 87,94 40 9,77 90 21,99 119,70
01/06/10 30/06/10 2.638,20 87,94 40 9,77 90 21,99 119,70
01/07/10 31/07/10 2.638,20 87,94 40 9,77 90 21,99 119,70
01/08/10 31/08/10 2.638,20 87,94 40 9,77 90 21,99 119,70
01/09/10 30/09/10 2.638,20 87,94 40 9,77 90 21,99 119,70
01/10/10 31/10/10 2.638,20 87,94 40 9,77 90 21,99 119,70
01/11/10 30/11/10 2.638,20 87,94 40 9,77 90 21,99 119,70
01/12/10 31/12/10 2.638,20 87,94 40 9,77 90 21,99 119,70
01/01/11 31/01/11 2.638,20 87,94 40 9,77 90 21,99 119,70
01/02/11 28/02/11 2.638,20 87,94 40 9,77 90 21,99 119,70
01/03/11 31/03/11 2.638,20 87,94 40 9,77 90 21,99 119,70
01/04/11 30/04/11 2.638,20 87,94 40 9,77 90 21,99 119,70
01/05/11 31/05/11 2.653,20 88,44 40 9,83 90 22,11 120,38
01/06/11 30/06/11 2.653,20 88,44 40 9,83 90 22,11 120,38
01/07/11 31/07/11 2.653,20 88,44 40 9,83 90 22,11 120,38
01/08/11 31/08/11 2.653,20 88,44 40 9,83 90 22,11 120,38
01/09/11 30/09/11 2.653,20 88,44 40 9,83 90 22,11 120,38
01/10/11 31/10/11 3.400,00 113,33 40 12,59 90 28,33 154,26
01/11/11 30/11/11 3.400,00 113,33 40 12,59 90 28,33 154,26
01/12/11 31/12/11 3.400,00 113,33 40 12,59 90 28,33 154,26
01/01/12 31/01/12 3.400,00 113,33 40 12,59 90 28,33 154,26
01/02/12 29/02/12 3.400,00 113,33 40 12,59 90 28,33 154,26
01/03/12 31/03/12 3.400,00 113,33 40 12,59 90 28,33 154,26
