PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa
Guanare, ocho de octubre de dos mil quince
205º y 156º

ASUNTO: PP01-L-2015-000151

PARTE DEMANDANTE: LUIS BORREGO RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cé¬du¬la de Identi¬dad Nº 796.696, de éste domicilio.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: PEDRO RAMON AÑEZ GUEVARA y EDGAR MENDOZA MEJIAS, titulares de las Cédulas de Identidad números 8.053.421 y 11.397.582, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 134.226 y 134.132.
PARTE DEMANDADA: CORNELIO PALACIO MOSQUERA, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, titular de la Cé¬du¬la de Identi¬dad Nº E-446.193.

MOTIVO: Cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales.


Siendo la oportunidad para publicar la sentencia recaída en la presente causa, incoada por el ciudadano LUIS BORREGO RODRIGUEZ contra el ciudadano CORNELIO PALACIO MOSQUERA, por reclamación de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, este Tribunal, en la oportunidad del inicio de la audiencia preliminar, dejó constancia de la comparecencia del apoderado judicial de la parte demandante, abogado PEDRO RAMON AÑEZ GUEVARA; y de la no comparecencia de la parte demandada, ciudadano CORNELIO PALACIO MOSQUERA, quien no se presentó en el acto, ni por si, ni por medio de apoderado judicial alguno; siendo que esta sede judicial, se reservó el derecho de publicar el texto de la sentencia recaída en la presente causa, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, aplicando analógicamente el artículo 158 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 11 eiusdem, en virtud de lo establecido en Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 12 de abril de 2005, caso Hildemaro Vera Weeden contra Distribuidora Polar del Sur C. A. (DIPOSURCA), y conforme lo dispuesto en Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 771, de fecha 06 de mayo de 2005, con el fin de proferir el fallo, cumpliendo con la obligación de revisar que la petición no sea contraria a derecho, y esté ajustada a las normas legales y constitucionales que rigen la materia; en consecuencia, al constatar la incomparecencia de la parte demandada al inicio de la audiencia preliminar, forzosamente debe aplicarse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, vale decir, la presunción de admisión de los hechos alegados por el demandante, y en tal sentido, siendo que emerge de pleno derecho la obligación del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, de verificar que la acción intentada no sea ilegal y que la pretensión del actor no sea contraria a derecho, esta sede judicial pasa a revisar el libelo, determinando en virtud de lo alegado, y como consecuencia de la presunción de admisión de los hechos, lo siguiente:

Primero: La existencia de una relación de trabajo a tiempo indeterminado, que vinculo al demandante, ciudadano LUIS BORREGO RODRIGUEZ con la parte demandada, ciudadano CORNELIO PALACIO MOSQUERA, la cual se inició el 15 de marzo de 2009 y termino el 17 de abril de 2015, resultando una prestación de servicios de seis (06) años, un (01) mes y dos (02)días, tiempo éste de relación laboral, que será el considerado a los fines del respectivo cálculo de prestaciones sociales y otros conceptos laborales reclamados.

Segundo: Que se desempeñó en el cargo de Mesonero, cuyas funciones consistían principalmente en la atención al usuario, servicio de mesa, de comidas y bebidas, en una jornada de lunes a lunes (toda la semana) desde las doce del medio día (12 m.) hasta las dos de la mañana (2 a.m.).

Tercero: Dada la consecuencia jurídica que surge de la incomparecencia de la parte demandada, se presume cierto el salario básico que alega el actor haber percibido durante toda la relación de trabajo, vale decir, el salario mínimo nacional, equivalente al final de la relación laboral a CINCO MIL SEICIENTOS VEINTIDÓS BOLIVARES CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 5.622,48) mensuales, siendo que el último salario diario era CIENTO OCHENTA Y SIETE BOLIVARES CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 187,42), a los efectos del presente fallo, será éste el salarió básico que se usará como base de cálculo para los conceptos demandados; así mismo, alega la parte demandante un salario integral que tiene entre sus componentes, tal y como lo señala el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, las incidencias del bono vacacional y la bonificación de fin de año o utilidades, conceptos éstos que de conformidad con la norma citada forman parte del salario, resultando en consecuencia procedente su incorporación al salario integral. De igual forma componen el salario integral, los conceptos Bono Nocturno, Sábados, Domingos y Feriados trabajados, y las Horas Extraordinarias Diurnas y Nocturnas.

Cuarto: En relación a los conceptos antigüedad e intereses de la antigüedad, corresponde en derecho al actor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras.

Quinto: La indemnización por terminación de la relación de trabajo por causas ajenas al trabajador, contenida en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, encuentra este Tribunal, que como consecuencia de la incomparecencia de la parte demandada, ha quedado admitida la forma de terminación del vinculo laboral, siendo que el actor la cataloga como despido injustificado, por lo que debe condenarse, tal indemnización en los términos previstos en la Ley; y así se establece.

Sexto: En relación a los conceptos vacaciones y bono vacacional no pagados, ni disfrutados, al estar ajustado el pedimento contenido en el libelo, a lo dispuesto en la ley sustantiva laboral, se acuerda lo pedido por el demandante.

Séptimo: En lo referente a la bonificación de fin de año o utilidades, corresponde en derecho al actor tal pedimento; y así se decide.

Octavo: Pide el demandante el pago de Bono Nocturno, Sábados, Domingos y Feriados laborados, por cuanto la demandada no cumplió con el pago de los mismos, durante la vigencia de la relación de trabajo, pedimento que en virtud de la consecuencia que se deriva de la incomparecencia del demandado al inicio de la audiencia preliminar, debe ser acordado al estar ajustado a derecho y corresponderse con la jornada alegada por el actor. Igualmente pide el demandante, el pago de Horas Extraordinarias Diurnas y Nocturnas, las cuales se acuerdan por estar ajustado su cálculo a lo establecido en el literal c) del artículo 178 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

Noveno: Pide el demandante el pago del beneficio contenido en la Ley de Alimentación de los Trabajadores, reclamo que resulta procedente por estar ajustado a derecho, y así queda establecido.
Décimo: En cuanto a los intereses moratorios y la corrección monetaria, este Tribunal acoge el criterio establecido en Sentencia Nº 1814, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 11 de noviembre de 2008, por lo que se declaran procedentes en los términos indicados en la referida decisión, y así se establece.

Por consiguiente, revisado como ha sido el derecho, en base a la presunción de admisión de los hechos alegados por el demandante y por cuanto resultan procedentes los conceptos reclamados, este Juzgado Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA INCOADA, por el ciudadano LUIS BORREGO RODRIGUEZ, contra el ciudadano CORNELIO PALACIO MOSQUERA, condenándose a la parte demandada a pagar al demandante, en los términos arriba especificados, lo siguientes:

PRIMERO: Antigüedad de conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, que será calculada con base al salario integral devengado por el trabajador, resultando la cantidad de Cincuenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Siete Bolívares con Cincuenta Céntimos (Bs. 57.297,50), más los intereses generados a la tasa promedio entre la pasiva y la activa, establecida por el Banco Central de Venezuela, por disposición del artículo 143 de la ley subjetiva laboral, resultando la cantidad de Dieciséis Mil Ochocientos Veintiún Bolívares con Ochenta y Cuatro Céntimos (Bs. 16.821,84, tal y como se especifica en el cuadro siguiente:
Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Base Incidencia Sábados Y Domingos Incidencia Días Feriados Incidencia Bono Nocturno Incidencia Horas Extras Salario Diario Normal Incidencia Utilidad Diaria Incidencia B.V Diaria Salario Diario Integral N ° Días Total Prestación De Antigüedad Capital Acumulado Anticipos Tasa De Interés Días Mes Interés Anticipos Intereses Acumulados
Mar-09 799,23 26,64 6,66 0,00 4,00 0,69 37,99 1,11 0,52 39,62 0,00 0,00 19,74 16 0,00 0,00
Abr-09 879,15 29,31 11,72 4,40 8,79 1,53 55,74 1,22 0,57 57,53 0,00 0,00 18,77 30 0,00 0,00
May-09 879,15 29,31 14,65 1,47 8,79 1,53 55,74 1,22 0,57 57,53 0,00 0,00 18,77 31 0,00 0,00
Jun-09 879,15 29,31 11,72 1,47 8,79 1,53 52,81 1,22 0,57 54,60 5 273,00 273,00 17,56 30 3,94 3,94
Jul-09 879,15 29,31 11,72 2,93 8,79 1,53 54,27 1,22 0,57 56,07 5 280,33 553,33 17,26 31 8,11 12,05
Ago-09 879,15 29,31 14,65 0,00 8,79 1,53 54,27 1,22 0,57 56,07 5 280,33 833,66 17,04 31 12,06 24,12
Sep-09 959,08 31,97 12,79 0,00 9,59 1,66 56,01 1,33 0,62 57,97 5 289,83 1.123,49 16,58 30 15,31 39,43
Oct-09 970,00 32,33 14,55 1,62 9,70 1,68 59,88 1,35 0,63 61,86 5 309,30 1.432,78 17,62 31 21,44 60,87
Nov-09 970,00 32,33 14,55 0,00 9,70 1,68 58,27 1,35 0,63 60,24 5 301,21 1.734,00 17,05 30 24,30 85,17
Dic-09 970,00 32,33 12,93 1,62 9,70 1,68 58,27 1,35 0,63 60,24 5 301,21 2.035,21 16,97 31 29,33 114,50
Ene-10 970,00 32,33 16,17 1,62 9,70 1,68 61,50 1,35 0,63 63,48 5 317,38 2.352,59 16,74 31 33,45 147,95
Feb-10 970,00 32,33 12,93 3,23 9,70 1,68 59,88 1,35 0,63 61,86 5 309,30 2.661,89 16,65 28 34,00 181,95
Mar-10 1.064,25 35,48 14,19 0,00 10,64 1,85 62,15 1,48 0,79 64,42 5 322,10 2.983,99 16,44 31 41,66 223,61
Abr-10 1.064,25 35,48 14,19 5,32 10,64 1,85 67,48 1,48 0,79 69,74 5 348,71 3.332,70 16,23 30 44,46 268,07
May-10 1.223,89 40,80 20,40 2,04 12,24 2,12 77,60 1,70 0,91 80,20 5 401,02 3.733,72 16,40 31 52,01 320,08
Jun-10 1.223,89 40,80 16,32 2,04 12,24 2,12 73,52 1,70 0,91 76,12 5 380,62 4.114,34 16,10 30 54,44 374,52
Jul-10 1.223,89 40,80 18,36 4,08 12,24 2,12 77,60 1,70 0,91 80,20 5 401,02 4.515,36 16,34 31 62,66 437,18
Ago-10 1.223,89 40,80 18,36 0,00 12,24 2,12 73,52 1,70 0,91 76,12 5 380,62 4.895,98 16,28 31 67,70 504,88
Sep-10 1.223,89 40,80 16,32 0,00 12,24 2,12 71,48 1,70 0,91 74,08 5 370,42 5.266,40 16,10 30 69,69 574,57
Oct-10 1.223,89 40,80 20,40 2,04 12,24 2,12 77,60 1,70 0,91 80,20 5 401,02 5.667,42 16,38 31 78,84 653,41
Nov-10 1.223,89 40,80 16,32 0,00 12,24 2,12 71,48 1,70 0,91 74,08 5 370,42 6.037,84 16,25 30 80,64 734,06
Dic-10 1.223,89 40,80 16,32 2,04 12,24 2,12 73,52 1,70 0,91 76,12 5 380,62 6.418,46 16,45 31 89,67 823,73
Ene-11 1.223,89 40,80 20,40 2,04 12,24 2,12 77,60 1,70 0,91 80,20 5 401,02 6.819,47 16,29 31 94,35 918,08
Feb-11 1.223,89 40,80 16,32 0,00 12,24 2,12 71,48 1,70 0,91 74,08 5 370,42 7.189,89 16,37 28 90,29 1.008,37
Mar-11 1.223,89 40,80 16,32 4,08 12,24 2,12 75,56 1,70 1,02 78,28 7 547,94 7.737,83 16,00 31 105,15 1.113,52
Abr-11 1.223,89 40,80 18,36 6,12 12,24 2,12 79,64 1,70 1,02 82,36 5 411,78 8.149,62 16,37 30 109,65 1.223,17
May-11 1.407,47 46,92 21,11 2,35 14,07 2,44 86,89 1,95 1,17 90,02 5 450,09 8.599,71 16,64 31 121,54 1.344,71
Jun-11 1.407,47 46,92 18,77 2,35 14,07 2,44 84,54 1,95 1,17 87,67 5 438,36 9.038,07 16,09 30 119,53 1.464,23
Jul-11 1.407,47 46,92 23,46 4,69 14,07 2,44 91,58 1,95 1,17 94,71 5 473,55 9.511,62 16,52 31 133,45 1.597,69
Ago-11 1.407,47 46,92 18,77 0,00 14,07 2,44 82,20 1,95 1,17 85,33 5 426,63 9.938,26 15,94 31 134,54 1.732,23
Sep-11 1.548,47 51,62 20,65 0,00 15,48 2,69 90,43 2,15 1,29 93,87 5 469,37 10.407,63 16,00 30 136,87 1.869,10
Oct-11 1.548,47 51,62 25,81 2,58 15,48 2,69 98,18 2,15 1,29 101,62 5 508,09 10.915,72 16,39 31 151,95 2.021,05
Nov-11 1.548,47 51,62 20,65 0,00 15,48 2,69 90,43 2,15 1,29 93,87 5 469,37 11.385,09 15,43 30 144,39 2.165,44
Dic-11 1.548,47 51,62 23,23 2,58 15,48 2,69 95,60 2,15 1,29 99,04 5 495,18 11.880,28 15,03 31 151,65 2.317,09
Ene-12 1.548,47 51,62 23,23 2,58 15,48 2,69 95,60 2,15 1,29 99,04 5 495,18 12.375,46 15,70 31 165,02 2.482,11
Feb-12 1.548,47 51,62 20,65 5,16 15,48 2,69 95,60 2,15 1,29 99,04 5 495,18 12.870,64 15,18 28 149,88 2.631,99
Mar-12 1.548,47 51,62 23,23 0,00 15,48 2,69 93,01 2,15 1,43 96,60 9 869,39 13.740,03 14,97 31 174,69 2.806,68
Abr-12 1.548,47 51,62 23,23 7,74 15,48 2,69 100,76 2,15 1,43 104,34 5 521,71 14.261,74 15,41 30 180,64 2.987,32
May-12 1.780,45 59,35 23,74 2,97 17,80 3,09 106,95 4,95 2,47 114,37 0,00 14.261,74 15,63 31 189,32 3.176,64
Jun-12 1.780,45 59,35 26,71 2,97 17,80 3,09 109,92 4,95 2,47 117,34 0,00 14.261,74 15,38 30 180,28 3.356,92
Jul-12 1.780,45 59,35 26,71 5,93 17,80 3,09 112,88 4,95 2,47 120,30 15 1.804,54 16.066,28 15,35 31 209,46 3.566,38
Ago-12 1.780,45 59,35 23,74 0,00 17,80 3,09 103,98 4,95 2,47 111,40 0,00 16.066,28 15,57 31 212,46 3.778,84
Sep-12 2.047,48 68,25 34,12 0,00 20,47 3,55 126,40 5,69 2,84 134,93 0,00 16.066,28 15,65 30 206,66 3.985,50
Oct-12 2.047,48 68,25 27,30 3,41 20,47 3,55 122,99 5,69 2,84 131,52 15 1.972,81 18.039,09 15,50 31 237,47 4.222,97
Nov-12 2.047,48 68,25 27,30 0,00 20,47 3,55 119,58 5,69 2,84 128,11 0,00 18.039,09 15,29 30 226,70 4.449,67
Dic-12 2.047,48 68,25 34,12 10,24 20,47 3,55 136,64 5,69 2,84 145,17 0,00 18.039,09 15,06 31 230,73 4.680,40
Ene-13 2.047,48 68,25 27,30 3,41 20,47 3,55 122,99 5,69 2,84 131,52 15 1.972,81 20.011,90 14,66 31 249,17 4.929,57
Feb-13 2.047,48 68,25 27,30 6,82 20,47 3,55 126,40 5,69 2,84 134,93 0,00 20.011,90 15,47 28 237,49 5.167,06
Mar-13 2.047,48 68,25 34,12 6,82 20,47 3,55 133,23 5,69 3,03 141,95 6 851,69 20.863,59 14,89 31 263,85 5.430,91
Abr-13 2.047,48 68,25 27,30 3,41 20,47 3,55 122,99 5,69 3,03 131,71 15 1.975,65 22.839,24 15,09 30 283,27 5.714,17
May-13 2.047,48 68,25 27,30 3,41 20,47 3,55 122,99 5,69 3,03 131,71 0,00 22.839,24 15,07 31 292,32 6.006,50
Jun-13 2.047,48 68,25 34,12 3,41 20,47 3,55 129,81 5,69 3,03 138,54 0,00 22.839,24 14,88 30 279,33 6.285,82
Jul-13 2.047,48 68,25 27,30 6,82 20,47 3,55 126,40 5,69 3,03 135,12 15 2.026,84 24.866,09 14,97 31 316,15 6.601,98
Ago-13 2.047,48 68,25 30,71 0,00 20,47 3,55 122,99 5,69 3,03 131,71 0,00 24.866,09 15,53 28 296,24 6.898,22
Sep-13 2.702,73 90,09 40,54 0,00 27,03 4,69 162,35 7,51 4,00 173,86 0,00 24.866,09 15,13 30 309,23 7.207,44
Oct-13 2.702,73 90,09 36,04 4,50 27,03 4,69 162,35 7,51 4,00 173,86 15 2.607,92 27.474,00 14,99 31 349,78 7.557,22
Nov-13 2.973,00 99,10 44,60 0,00 29,73 5,16 178,58 8,26 4,40 191,25 0,00 27.474,00 14,93 30 337,14 7.894,36
Dic-13 2.973,00 99,10 44,60 14,87 29,73 5,16 193,45 8,26 4,40 206,11 0,00 27.474,00 15,15 31 353,51 8.247,87
Ene-14 3.270,30 109,01 43,60 5,45 32,70 5,68 196,44 9,08 4,84 210,37 15 3.155,58 30.629,58 15,12 31 393,33 8.641,21
Feb-14 3.270,30 109,01 43,60 0,00 32,70 5,68 190,99 9,08 4,84 204,92 0,00 30.629,58 15,54 28 365,14 9.006,35
Mar-14 3.270,30 109,01 54,51 10,90 32,70 5,68 212,79 9,08 5,15 227,03 8 1.816,21 32.445,79 15,05 31 414,73 9.421,07
Abr-14 3.270,30 109,01 43,60 16,35 32,70 5,68 207,34 9,08 5,15 221,58 15 3.323,64 35.769,43 15,44 30 453,93 9.875,00
May-14 4.251,78 141,73 63,78 7,09 42,52 7,38 262,49 11,81 6,69 280,99 0,00 35.769,43 15,54 31 472,10 10.347,10
Jun-14 4.251,78 141,73 63,78 7,09 42,52 7,38 262,49 11,81 6,69 280,99 0,00 35.769,43 15,56 30 457,46 10.804,56
Jul-14 4.251,78 141,73 56,69 14,17 42,52 7,38 262,49 11,81 6,69 280,99 15 4.214,83 39.984,26 15,86 31 538,59 11.343,15
Ago-14 4.251,78 141,73 70,86 0,00 42,52 7,38 262,49 11,81 6,69 280,99 0,00 39.984,26 16,23 31 551,16 11.894,31
Sep-14 4.251,78 141,73 56,69 0,00 42,52 7,38 248,31 11,81 6,69 266,82 0,00 39.984,26 16,16 30 531,08 12.425,39
Oct-14 4.251,78 141,73 56,69 7,09 42,52 7,38 255,40 11,81 6,69 273,90 15 4.108,53 44.092,79 16,65 31 623,52 13.048,91
Nov-14 4.251,78 141,73 70,86 0,00 42,52 7,38 262,49 11,81 6,69 280,99 0,00 44.092,79 16,96 30 614,64 13.663,55
Dic-14 4.889,11 162,97 65,19 24,45 48,89 8,48 309,98 13,58 7,70 331,26 0,00 44.092,79 16,85 31 631,01 14.294,56
Ene-15 4.889,11 162,97 73,34 8,15 48,89 8,48 301,83 13,58 7,70 323,11 15 4.846,62 48.939,41 16,76 31 696,63 14.991,19
Feb-15 5.622,48 187,42 74,97 18,74 56,22 9,76 347,11 15,62 8,85 371,57 0,00 48.939,41 16,65 28 625,08 15.616,27
Mar-15 5.622,48 187,42 84,34 0,00 56,22 9,76 337,74 15,62 9,37 362,72 10 3.627,24 52.566,65 16,71 31 746,03 16.362,30
Abr-15 5.622,48 187,42 37,48 28,11 31,86 5,53 290,40 15,62 9,37 315,39 15 4.730,85 57.297,50 17,22 17 459,54 16.821,84

Prestación de Antigüedad e Intereses establecidas en el artículo 142, literal C, de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras: De conformidad a lo establecido en el mencionado artículo al finalizar la relación de trabajo por cualquier causa se calcularan las prestaciones sociales con base a 30 días por año de servicio calculados con el ultimo salario integral devengado, resultando la cantidad de Cincuenta y Seis Mil Setecientos Setenta Bolívares con Veinte Céntimos (Bs. 56.770,20), tal como se detalla a continuación:
Salario Días Total
315,39 180 56.770,20
Total Bs. 56.770,20

Tal y como lo dispone el artículo supra referido, el trabajador recibirá por concepto de prestación de antigüedad la cantidad que le resultare mayor entre el total de la garantía depositada establecido en el literal A “cuadro 01” y el calculo efectuado al finalizar la relación de trabajo literal C “cuadro 02”. En el presente caso resulto mayor el primer cálculo, vale decir, el correspondiente al primero de los cuadros, en virtud de lo cual será esta la suma condenada, y así se establece.

SEGUNDO: Indemnización por terminación de la relación de trabajo conforme al artículo 92 Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, corresponde al trabajador el pago de este concepto, en la cantidad de Cincuenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Siete Bolívares con Cincuenta Céntimos (Bs. 57.297,50).

TERCERO: Conforme a las pautas establecidas en los artículos 192 y 196 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, corresponden al trabajador por concepto del pago de vacaciones, y bono vacacional no disfrutadas, ni pagadas, resultando la cantidad de Cincuenta y Un Mil Ochocientos Veintiséis Bolívares con Setenta y Dos Céntimos (Bs. 51.826,72), como se detalla a continuación:

Años Salario Vacaciones Total Bono
Vacacional Total
2009-2010 290,40 15 4.356,00 16 4.646,40
2010-2011 290,40 16 4.646,40 17 4.936,80
2011-2012 290,40 17 4.936,80 18 5.227,20
2012-2013 290,40 18 5.227,20 19 5.517,60
2014-2015 290,40 19 5.517,60 20 5.808,00
Fracción 2015 290,40 1,69 490,45 1,78 516,27
Totales Bs. 25.174,45 Bs. 26.652,27



CUARTO: Bonificación de fin de año o utilidades fraccionadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, resultando la cantidad Cuarenta Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Bolívares con Noventa Céntimos (Bs. 40.885,90), como se detalla a continuación:

Años Salario Utilidades Total
Fracción 2009 290,40 11,88 3.448,50
2010 290,40 15 4.356,00
2011 290,40 15 4.356,00
2012 290,40 30 8.712,00
2013 290,40 30 8.712,00
2014 290,40 30 8.712,00
Fracción 2015 290,40 8,92 2.589,40
Totales Bs. 40.885,90


QUINTO: Recargo correspondiente al incremento por jornada nocturna, pedido de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, corresponden al trabajador, por cuanto de la jornada alegada se evidencia que la misma, tiene un período nocturno mayor a cuatro horas, por lo que debe considerase nocturna la totalidad de la jornada, tal y como lo establece el numeral 3 del artículo 173 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por lo que corresponde el recargo del 30% sobre el salario diario, resultando la cantidad de Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Bolívares con Noventa y Seis Céntimos (Bs. 46.659,96), como se detalla a continuación:
Mes/Año Salario Mensual Valor Bono
Nocturno Mensual
Mar-09 399,62 119,88
Abr-09 879,15 263,75
May-09 879,15 263,75
Jun-09 879,15 263,75
Jul-09 879,15 263,75
Ago-09 879,15 263,75
Sep-09 959,08 287,72
Oct-09 970,00 291,00
Nov-09 970,00 291,00
Dic-09 970,00 291,00
Ene-10 970,00 291,00
Feb-10 970,00 291,00
Mar-10 1.064,25 319,28
Abr-10 1.064,25 319,28
May-10 1.223,89 367,17
Jun-10 1.223,89 367,17
Jul-10 1.223,89 367,17
Ago-10 1.223,89 367,17
Sep-10 1.223,89 367,17
Oct-10 1.223,89 367,17
Nov-10 1.223,89 367,17
Dic-10 1.223,89 367,17
Ene-11 1.223,89 367,17
Feb-11 1.223,89 367,17
Mar-11 1.223,89 367,17
Abr-11 1.223,89 367,17
May-11 1.407,47 422,24
Jun-11 1.407,47 422,24
Jul-11 1.407,47 422,24
Ago-11 1.407,47 422,24
Sep-11 1.548,47 464,54
Oct-11 1.548,47 464,54
Nov-11 1.548,47 464,54
Dic-11 1.548,47 464,54
Ene-12 1.548,47 464,54
Feb-12 1.548,47 464,54
Mar-12 1.548,47 464,54
Abr-12 1.548,47 464,54
May-12 1.780,45 534,14
Jun-12 1.780,45 534,14
Jul-12 1.780,45 534,14
Ago-12 1.780,45 534,14
Sep-12 2.047,48 614,24
Oct-12 2.047,48 614,24
Nov-12 2.047,48 614,24
Dic-12 2.047,48 614,24
Ene-13 2.047,48 614,24
Feb-13 2.047,48 614,24
Mar-13 2.047,48 614,24
Abr-13 2.047,48 614,24
May-13 2.047,48 614,24
Jun-13 2.047,48 614,24
Jul-13 2.047,48 614,24
Ago-13 2.047,48 614,24
Sep-13 2.702,73 810,82
Oct-13 2.702,73 810,82
Nov-13 2.973,00 891,90
Dic-13 2.973,00 891,90
Ene-14 3.270,30 981,09
Feb-14 3.270,30 981,09
Mar-14 3.270,30 981,09
Abr-14 3.270,30 981,09
May-14 4.251,78 1.275,53
Jun-14 4.251,78 1.275,53
Jul-14 4.251,78 1.275,53
Ago-14 4.251,78 1.275,53
Sep-14 4.251,78 1.275,53
Oct-14 4.251,78 1.275,53
Nov-14 4.251,78 1.275,53
Dic-14 4.889,11 1.466,73
Ene-15 4.889,11 1.466,73
Feb-15 5.622,48 1.686,74
Mar-15 5.622,48 1.686,74
Abr-15 3.186,07 955,82
Total Bs. 46.659,96

SEXTO: Descanso Compensatorio y Días Feriados establecidos en los artículos 188 y 119,120 y 184 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, corresponde al trabajador por este concepto la cantidad de Setenta y Seis Mil Quinientos Dos Bolívares con Céntimos (Bs. 76.502,49), tomando como base para el cálculo el salario diario devengado con un recargo del 50% por cada sábado laborado contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, como se detalla a continuación:
Mes/Año Salario Mensual Salario Diario Variable Valor del Días de
Descanso y Feriados Días Feriados Laborados Total Días Feriados Sábados y Domingos Laborados Total Sábados y Domingos
mar-09 799,23 26,64 39,96 0,00 5 199,81
abr-09 879,15 29,31 43,96 3 131,87 8 351,66
may-09 879,15 29,31 43,96 1 43,96 10 439,58
jun-09 879,15 29,31 43,96 1 43,96 8 351,66
jul-09 879,15 29,31 43,96 2 87,92 8 351,66
ago-09 879,15 29,31 43,96 0,00 10 439,58
sep-09 959,08 31,97 47,95 0,00 8 383,63
oct-09 970,00 32,33 48,50 1 48,50 9 436,50
nov-09 970,00 32,33 48,50 0,00 9 436,50
dic-09 970,00 32,33 48,50 1 48,50 8 388,00
ene-10 970,00 32,33 48,50 1 48,50 10 485,00
feb-10 970,00 32,33 48,50 2 97,00 8 388,00
mar-10 1.064,25 35,48 53,21 0,00 8 425,70
abr-10 1.064,25 35,48 53,21 3 159,64 8 425,70
may-10 1.223,89 40,80 61,19 1 61,19 10 611,95
jun-10 1.223,89 40,80 61,19 1 61,19 8 489,56
jul-10 1.223,89 40,80 61,19 2 122,39 9 550,75
ago-10 1.223,89 40,80 61,19 0,00 9 550,75
sep-10 1.223,89 40,80 61,19 0,00 8 489,56
oct-10 1.223,89 40,80 61,19 1 61,19 10 611,95
nov-10 1.223,89 40,80 61,19 0,00 8 489,56
dic-10 1.223,89 40,80 61,19 1 61,19 8 489,56
ene-11 1.223,89 40,80 61,19 1 61,19 10 611,95
feb-11 1.223,89 40,80 61,19 0,00 8 489,56
mar-11 1.223,89 40,80 61,19 2 122,39 8 489,56
abr-11 1.223,89 40,80 61,19 3 183,58 9 550,75
may-11 1.407,47 46,92 70,37 1 70,37 9 633,36
jun-11 1.407,47 46,92 70,37 1 70,37 8 562,99
jul-11 1.407,47 46,92 70,37 2 140,75 10 703,74
ago-11 1.407,47 46,92 70,37 0,00 8 562,99
sep-11 1.548,47 51,62 77,42 0,00 8 619,39
oct-11 1.548,47 51,62 77,42 1 77,42 10 774,24
nov-11 1.548,47 51,62 77,42 0,00 8 619,39
dic-11 1.548,47 51,62 77,42 1 77,42 9 696,81
