REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 09 de Agosto de dos mil dieciséis (2016)
206º y 157º
ASUNTO: AP21-L-2005-002670

PARTE DEMANDANTE: JESUS ANGEL BARRIOS MANNUCCI, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N°. 9.783.577

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: GABRIEL BARRIOS, ALLAN ARCAY, CARLOS LEPERVANCHE, ROBERTO YEPEZ, YESENIA PIÑANGO, MANUEL LOZADA, MARIA TORRES, ANDREINA MARTINEZ, HASNE SAAD, ALEJANDRO TOVAR, MARIA GABRIELA REINGRUBER, ANGEL FRANCISCO MENDOZA, YARILLIS VIVAS DUGARTE, ELISA MARTINEZ CASTEJON Y MANUEL GUILLERMO TOLEDO abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº. 83.317, 83.349, 21.182, 25.305, 33.981, 111.961, 53.852, 90.797, 107.276, 64.425, 98.797, 117.160, 86.849, 26.482 y 39.272 respectivamente.

PARTE DEMANDADA: ORACLE DE VENEZUELA C.A, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 21 de Junio de 1989, bajo el Nº. 23, Tomo 86-A.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: HENRIQUE CASTILLO, ELÍAS HIDALGO, PEDRO GARRONI, CARLOS ALCÁNTARA, LORENZO MARTURET, JUAN SENIOR, NELSON MATA y JOSÉ SOSA, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº. 89.553, 75.079, 106.350, 112.655, 117.853, 84.836, 68.362 y 48.464 respectivamente.

MOTIVO: IMPUGNACIÓN DE LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO.

Por diligencia de fecha 25/01/2016, cursante a los folios 180 al 186, ambos inclusive, de la pieza No. 3, la abogada ELISA MARTINEZ en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, procedió a impugnar la experticia complementaria del Fallo, y en fecha 24/02/2016 la abogada YARILLIS VIVAS, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, ratifica la diligencia de fecha 25/01/2016, experticia presentada por la Lic. LEONOR RIVAS, en fecha 19/01/2016.

Este Juzgado conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo así como en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247 en la cual expresó:
“… la interpretación que la Sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo…”,

Vista la impugnación planteada se designó por sorteo público a los expertos contables Licenciados ALISSON RIOS y EDDY LARA, Contadora Pública y Economista, bajos los números 79.853 y 5.932 respectivamente, a los fines que asesoren al Juez, para decidir sobre la reclamación planteada. Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley, por lo que en fecha 30/05/2016, se celebro la primera reunión con los expertos.

En fecha 21/06/2016, se celebró la segunda reunión con los expertos, fijando otra reunión para 11/07/2016, posteriormente en fecha 11/07/2016 no se llevo a cabo la reunión con los expertos en virtud que la Juez se encontraba en consulta médica, en fecha 13/07/2016 se dicto auto reprogramando la reunión para 19/07/2016 celebrándose la tercera reunión y fijándose otra reunión para 02/08/2016 oportunidad en la cual ésta Juzgadora consideró estar lo suficientemente asesorada para decidir la incidencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la misma, en el acta que a tal efecto se levantó a los fines de la publicación del fallo.

Ahora bien, estando en la oportunidad legal para decidir, los expertos conjuntamente con la Juez procedieron a examinar y efectuar una revisión exhaustiva de la experticia consignada por la LIC. LEONOR RIVAS y de la sentencia emitida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 29/09/2014, en este sentido se observó que las apoderadas judiciales de la parte actora abogadas ELISA MARTINEZ y YARILLIS VIVAS, anteriormente identificadas, en la diligencia de impugnación señalaron:

PRIMER PUNTO
“omissis”
“(…) De una revisión exhaustiva del informe antes identificado, observamos las siguientes omisiones:
1. DETERMINACION DE LA BASE SALARIAL PARA CALCULAR CADA CONCEPTOS ORDENADO A PAGAR: En este punto del informe pericial, el experto no tomo correctamente los salarios indicados en el libelo de demanda, tal y como lo ordeno la sentencia dictada por la Sala, según extracto de su folio 25 que nos permitimos transcribir:
(…) “Para el cálculo de los días señalados, el perito deberá trasladarse a los cuadros anexos en el escrito libelar, y que cursan al folio 59 de la pieza anexa Nº 1, ello con la finalidad de extraer el salario normal que resulte de sumar lo percibido por la demandante en el mes correspondiente por asignación mensual en dólares y bono en dólares, agregándoles las alícuotas de bono vacacional y utilidades, así: Utilidades 120 días anuales y el Bono Vacacional, así: año 99-00; 7 días; año 00-01; 8 días; año 01-02; 9 días, año 02-03; 10 días, año 03-04; 11 días y 04-05 (fracción); 4 días.” (Negritas nuestras).
Observamos entonces, que los salarios utilizado como base para el cálculo de todos los conceptos condenados a pagar señalados en el informe que hoy se reclama y denominados “total devengado en dólares”, no se corresponden con la relación de salarios explanados en el libelo de demanda en su columna “Salario normal mensual”, específicamente a partir del mes de enero del año 2000.
El hecho antes alegado, evidentemente ocasiona que el cálculo de cada uno de los conceptos ordenados a pagar sea incorrecto, toda vez que han sido calculados sobre una base salarial distinta a la establecida en la sentencia.
En este orden, podemos concluir que la actuación del experto no cumple con los parámetros fijados por la Sentencia dictada por la Sala Social, resultando injusta e inaceptable la estimación del monto final a pagar establecido por la experticia, por ser mínima la cantidad estimada a la que realmente le corresponde a nuestro mandante.


Éste Juzgado a los fines de pronunciarse sobre estos puntos objeto de impugnación pasa revisar los parámetros establecidos en la Sentencia de la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia, la cual reza:

(…) el perito deberá trasladarse a los cuadros anexos en el escrito libelar, y que cursan al folio 59 de la pieza anexa n° 1, ello con la finalidad de extraer el salario normal que resulta de sumar lo percibido por la demandante en el mes correspondiente por asignación mensual en dólares y bono en dólares, agregándoles las alícuotas de bono vacacional y utilidades, así: Utilidades: 120 días anuales y el Bono Vacacional, así: año 99-00: 7 días; año 00-01: 8 días; año 01-02: 9 días, año 02-03: 10 días, año 03-04: 11 días y 04-05 (fracción): 4 días.

Al revisar exhaustivamente la experticia consignada y la información contentiva en el expediente, se observó con respecto a los salarios, que la experticia no presentó error ya que fueron tomados los salarios mensuales en dólares y bonos en dólares señalados en el folio 59 de la primera pieza del expediente, no obstante se detectó que la experta utilizó distintas tasas de cambio de conversión lo cual fue errado, ya que tenia que tomar en cuenta la tasa de cambio de conversión establecida en el libelo de la demanda en virtud que la misma fue declarada con lugar por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 29/09/2014, en consecuencia, se declara procedente este punto de la impugnación al evidenciarse errores y variación en la obtención del cálculo del salario en virtud que la tasa de conversión correcta es 2,15 lo que repercute en los demás conceptos condenados. Así se decide.
A continuación se determinan los cálculos de los respectivos conceptos:


CALCULO DE LA DETERMINACIÓN DEL SALARIO
Periodo Asignación mensual en dólares Bono en dólares Total devengado en dólares Tasa Única de conversión de cambio Salario Normal Mensual Bs. Salario Normal Diario Bs. Alícuota Bono vacacional Alícuota Utilidades Salario Integral Diario
Junio/1999 $6.250,00 $2.700,00 $8.950,00 Bs. 2,15 19.242,50 641,42 12,19 213,59 867,20
Julio/1999 $6.250,00 $2.700,00 $8.950,00 Bs. 2,15 19.242,50 641,42 12,19 213,59 867,20
Agosto/1999 $6.250,00 $2.700,00 $8.950,00 Bs. 2,15 19.242,50 641,42 12,19 213,59 867,20
Septiembre/1999 $6.250,00 $2.700,00 $8.950,00 Bs. 2,15 19.242,50 641,42 12,19 213,59 867,20
Octubre/1999 $6.250,00 $2.700,00 $8.950,00 Bs. 2,15 19.242,50 641,42 12,19 213,59 867,20
Noviembre/1999 $6.250,00 $2.700,00 $8.950,00 Bs. 2,15 19.242,50 641,42 12,19 213,59 867,20
Diciembre/1999 $6.250,00 $2.700,00 $8.950,00 Bs. 2,15 19.242,50 641,42 12,19 213,59 867,20
Enero/2000 $7.916,66 $11.000,00 $18.916,66 Bs. 2,15 40.670,82 1.355,69 25,76 451,45 1.832,90
Febrero/2000 $7.916,66 $7.916,66 Bs. 2,15 17.020,82 567,36 10,78 188,93 767,07
Marzo/2000 $7.916,66 $7.916,66 Bs. 2,15 17.020,82 567,36 10,78 188,93 767,07
Abril/2000 $7.916,66 $7.916,66 Bs. 2,15 17.020,82 567,36 10,78 188,93 767,07
Mayo/2000 $7.916,66 $7.916,66 Bs. 2,15 17.020,82 567,36 10,78 188,93 767,07
Junio/2000 $7.916,66 $7.916,66 Bs. 2,15 17.020,82 567,36 12,48 188,93 768,77
Julio/2000 $7.916,66 $7.916,66 Bs. 2,15 17.020,82 567,36 12,48 188,93 768,77
Agosto/2000 $7.916,66 $7.916,66 Bs. 2,15 17.020,82 567,36 12,48 188,93 768,77
Septiembre/2000 $9.166,66 $9.166,66 Bs. 2,15 19.708,32 656,94 14,45 218,76 890,16
Octubre/2000 $9.166,66 $9.166,66 Bs. 2,15 19.708,32 656,94 14,45 218,76 890,16
Noviembre/2000 $9.166,66 $9.166,66 Bs. 2,15 19.708,32 656,94 14,45 218,76 890,16
Diciembre/2000 $9.166,66 $9.166,66 Bs. 2,15 19.708,32 656,94 14,45 218,76 890,16
Enero/2001 $9.166,66 $11.000,00 $20.166,66 Bs. 2,15 43.358,32 1.445,28 31,80 481,28 1.958,35
Febrero/2001 $9.166,66 $9.166,66 Bs. 2,15 19.708,32 656,94 14,45 218,76 890,16
Marzo/2001 $9.166,66 $9.166,66 Bs. 2,15 19.708,32 656,94 14,45 218,76 890,16
Abril/2001 $9.166,66 $9.166,66 Bs. 2,15 19.708,32 656,94 14,45 218,76 890,16
Mayo/2001 $9.166,66 $9.166,66 Bs. 2,15 19.708,32 656,94 14,45 218,76 890,16
Junio/2001 $9.166,66 $9.166,66 Bs. 2,15 19.708,32 656,94 16,42 218,76 892,13
Julio/2001 $9.166,66 $9.166,66 Bs. 2,15 19.708,32 656,94 16,42 218,76 892,13
Agosto/2001 $9.166,66 $4.516,24 $13.682,90 Bs. 2,15 29.418,24 980,61 24,52 326,54 1.331,67
Septiembre/2001 $9.166,66 $9.166,66 Bs. 2,15 19.708,32 656,94 16,42 218,76 892,13
Octubre/2001 $9.166,66 $9.166,66 Bs. 2,15 19.708,32 656,94 16,42 218,76 892,13
Noviembre/2001 $9.166,66 $9.166,66 Bs. 2,15 19.708,32 656,94 16,42 218,76 892,13
Diciembre/2001 $9.166,66 $9.166,66 Bs. 2,15 19.708,32 656,94 16,42 218,76 892,13
Enero/2002 $9.333,33 $9.333,33 Bs. 2,15 20.066,66 668,89 16,72 222,74 908,35
Febrero/2002 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 17,02 226,72 924,57
Marzo/2002 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 17,02 226,72 924,57
Abril/2002 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 17,02 226,72 924,57
Mayo/2002 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 17,02 226,72 924,57
Junio/2002 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 19,06 226,72 926,61
Julio/2002 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 19,06 226,72 926,61
Agosto/2002 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 19,06 226,72 926,61
Septiembre/2002 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 19,06 226,72 926,61
Octubre/2002 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 19,06 226,72 926,61
Noviembre/2002 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 19,06 226,72 926,61
Diciembre/2002 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 19,06 226,72 926,61
Enero/2003 $9.500,00 $3.481,04 $12.981,04 Bs. 2,15 27.909,24 930,31 26,05 309,79 1.266,15
Febrero/2003 $9.500,00 $3.481,04 $12.981,04 Bs. 2,15 27.909,24 930,31 26,05 309,79 1.266,15
Marzo/2003 $9.500,00 $3.481,04 $12.981,04 Bs. 2,15 27.909,24 930,31 26,05 309,79 1.266,15
Abril/2003 $9.500,00 $3.481,04 $12.981,04 Bs. 2,15 27.909,24 930,31 26,05 309,79 1.266,15
Mayo/2003 $9.500,00 $3.481,04 $12.981,04 Bs. 2,15 27.909,24 930,31 26,05 309,79 1.266,15
Junio/2003 $9.500,00 $3.481,04 $12.981,04 Bs. 2,15 27.909,24 930,31 27,91 309,79 1.268,01
Julio/2003 $9.500,00 $3.481,04 $12.981,04 Bs. 2,15 27.909,24 930,31 27,91 309,79 1.268,01
Agosto/2003 $9.500,00 $3.481,04 $12.981,04 Bs. 2,15 27.909,24 930,31 27,91 309,79 1.268,01
Septiembre/2003 $9.500,00 $3.481,04 $12.981,04 Bs. 2,15 27.909,24 930,31 27,91 309,79 1.268,01
Octubre/2003 $9.500,00 $3.481,04 $12.981,04 Bs. 2,15 27.909,24 930,31 27,91 309,79 1.268,01
Noviembre/2003 $9.500,00 $3.481,04 $12.981,04 Bs. 2,15 27.909,24 930,31 27,91 309,79 1.268,01
Diciembre/2003 $9.500,00 $3.481,04 $12.981,04 Bs. 2,15 27.909,24 930,31 27,91 309,79 1.268,01
Enero/2004 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 20,43 226,72 927,98
Febrero/2004 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 20,43 226,72 927,98
Marzo/2004 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 20,43 226,72 927,98
Abril/2004 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 20,43 226,72 927,98
Mayo/2004 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 20,43 226,72 927,98
Junio/2004 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 22,47 226,72 930,02
Julio/2004 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 22,47 226,72 930,02
Agosto/2004 $9.500,00 $13.628,85 $23.128,85 Bs. 2,15 49.727,03 1.657,57 54,70 551,97 2.264,24
Septiembre/2004 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 22,47 226,72 930,02
Octubre/2004 $9.500,00 $9.500,00 Bs. 2,15 20.425,00 680,83 22,47 226,72 930,02

PRESTACION DE ANTIGÜEDAD E INTERESES:
Periodo Salario Integral Diario Prestación Antigüedad Acumulada Prestación Antigüedad Adicional Prestación Antigüedad Mensual Prestación Antigüedad Acumulada Tasa de Interés Total Interés Interés Anual
Junio/1999 867,20 0 0,00 0,00 24,84 0,00
Julio/1999 867,20 0 0,00 0,00 23,00 0,00
Agosto/1999 867,20 0 0,00 0,00 21,03 0,00
Septiembre/1999 867,20 5 4.335,98 4.335,98 21,12 76,31 76,31
Octubre/1999 867,20 5 4.335,98 8.671,95 21,74 157,11 233,42
Noviembre/1999 867,20 5 4.335,98 13.007,93 22,95 248,78 482,20
Diciembre/1999 867,20 5 4.335,98 17.343,91 22,69 327,94 810,14
Enero/2000 1.832,90 5 9.164,49 26.508,40 23,76 524,87 1.335,01
Febrero/2000 767,07 5 3.835,36 30.343,76 22,10 558,83 1.893,84
Marzo/2000 767,07 5 3.835,36 34.179,11 19,78 563,39 2.457,22
Abril/2000 767,07 5 3.835,36 38.014,47 20,49 649,10 3.106,32
Mayo/2000 767,07 5 3.835,36 41.849,83 19,04 664,02 3.770,34
Junio/2000 768,77 5 3.843,87 45.693,70 21,31 811,44 4.581,78
Julio/2000 768,77 5 3.843,87 49.537,57 18,81 776,50 5.358,28
Agosto/2000 768,77 5 3.843,87 53.381,43 19,28 857,66 6.215,95
Septiembre/2000 890,16 5 4.450,80 57.832,23 18,84 907,97 7.123,91
Octubre/2000 890,16 5 4.450,80 62.283,03 17,43 904,66 8.028,57
Noviembre/2000 890,16 5 4.450,80 66.733,82 17,70 984,32 9.012,90
Diciembre/2000 890,16 5 4.450,80 71.184,62 17,76 1.053,53 10.066,43
Enero/2001 1.958,35 5 9.791,75 80.976,37 17,34 1.170,11 11.236,54
Febrero/2001 890,16 5 4.450,80 85.427,16 16,17 1.151,13 12.387,67
Marzo/2001 890,16 5 4.450,80 89.877,96 16,17 1.211,11 13.598,77
Abril/2001 890,16 5 4.450,80 94.328,76 16,05 1.261,65 14.860,42
Mayo/2001 890,16 5 4.450,80 98.779,55 16,56 1.363,16 16.223,58
Junio/2001 892,13 5 2 4.462,65 103.242,20 18,50 1.591,65 17.815,23
Julio/2001 892,13 5 4.460,65 107.702,85 18,54 1.664,01 19.479,24
Agosto/2001 1.331,67 5 6.658,33 114.361,18 19,69 1.876,48 21.355,71
Septiembre/2001 892,13 5 4.460,65 118.821,83 27,62 2.734,88 24.090,60
Octubre/2001 892,13 5 4.460,65 123.282,48 25,59 2.629,00 26.719,60
Noviembre/2001 892,13 5 4.460,65 127.743,13 21,51 2.289,80 29.009,39
Diciembre/2001 892,13 5 4.460,65 132.203,78 23,57 2.596,70 31.606,09
Enero/2002 908,35 5 4.541,75 136.745,53 28,91 3.294,43 34.900,52
Febrero/2002 924,57 5 4.622,86 141.368,39 39,10 4.606,25 39.506,77
Marzo/2002 924,57 5 4.622,86 145.991,25 50,10 6.095,13 45.601,91
Abril/2002 924,57 5 4.622,86 150.614,10 43,59 5.471,06 51.072,97
Mayo/2002 924,57 5 4.622,86 155.236,96 36,20 4.682,98 55.755,95
Junio/2002 926,61 5 4 8.339,53 163.576,49 31,64 4.312,97 60.068,91
Julio/2002 926,61 5 4.633,07 168.209,56 29,90 4.191,22 64.260,14
Agosto/2002 926,61 5 4.633,07 172.842,63 26,92 3.877,44 68.137,57
Septiembre/2002 926,61 5 4.633,07 177.475,70 26,92 3.981,37 72.118,94
Octubre/2002 926,61 5 4.633,07 182.108,77 29,44 4.467,74 76.586,68
Noviembre/2002 926,61 5 4.633,07 186.741,84 30,47 4.741,69 81.328,37
Diciembre/2002 926,61 5 4.633,07 191.374,92 29,99 4.782,78 86.111,14
Enero/2003 1.266,15 5 6.330,75 197.705,66 31,63 5.211,19 91.322,34
Febrero/2003 1.266,15 5 6.330,75 204.036,41 29,12 4.951,28 96.273,62
Marzo/2003 1.266,15 5 6.330,75 210.367,15 25,05 4.391,41 100.665,03
Abril/2003 1.266,15 5 6.330,75 216.697,90 24,52 4.427,86 105.092,89
Mayo/2003 1.266,15 5 6.330,75 223.028,64 20,12 3.739,45 108.832,34
Junio/2003 1.268,01 5 6 13.948,11 236.976,75 18,33 3.619,82 112.452,16
Julio/2003 1.268,01 5 6.340,05 243.316,79 18,49 3.749,11 116.201,27
Agosto/2003 1.268,01 5 6.340,05 249.656,84 18,74 3.898,81 120.100,07
Septiembre/2003 1.268,01 5 6.340,05 255.996,89 19,99 4.264,48 124.364,56
Octubre/2003 1.268,01 5 6.340,05 262.336,94 16,87 3.688,02 128.052,58
Noviembre/2003 1.268,01 5 6.340,05 268.676,99 17,67 3.956,27 132.008,85
Diciembre/2003 1.268,01 5 6.340,05 275.017,03 16,83 3.857,11 135.865,96
Enero/2004 927,98 5 4.639,88 279.656,91 15,09 3.516,69 139.382,64
Febrero/2004 927,98 5 4.639,88 284.296,79 14,46 3.425,78 142.808,42
Marzo/2004 927,98 5 4.639,88 288.936,67 15,20 3.659,86 146.468,29
Abril/2004 927,98 5 4.639,88 293.576,55 15,22 3.723,53 150.191,81
Mayo/2004 927,98 5 4.639,88 298.216,43 15,40 3.827,11 154.018,93
Junio/2004 930,02 5 8 4.650,09 302.866,52 14,92 3.765,64 157.784,57
Julio/2004 930,02 5 4.650,09 307.516,61 14,45 3.703,01 161.487,58
Agosto/2004 2.264,24 5 11.321,19 318.837,80 15,01 3.988,13 165.475,71
Septiembre/2004 930,02 5 4.650,09 323.487,89 15,20 4.097,51 169.573,22
Octubre/2004 930,02 0,00 323.487,89 15,02 4.048,99 173.622,21
Total Dias 305 20
Total Prestación por antigüedad 323.487,89
TOTAL INTERESES SOBRE PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD 173.622,21


VACACIONES
VACACIONES 1999 - 2000
2 Días X Bs 680,83 = Bs 1.361,66

VACACIONES 2000 - 2001
3 Días X Bs 680,83 = Bs 2.042,50

VACACIONES 2001 - 2002
4 Días X Bs 680,83 = Bs 2.723,33

VACACIONES 2002 - 2003
0 Días X Bs 680,83 = Bs 0,00

VACACIONES 2003 - 2004
1 Días X Bs 680,83 = Bs 680,83

VACACIONES Fraccionadas
6,83 Días X Bs 680,83 = Bs 4.650,09
Total Vacaciones Bs 11.458,42




BONO VACACIONAL

Bono Vacacional 1999 - 2000
7 Días X Bs 680,83 = Bs 4.765,81

Bono Vacacional 2000 - 2001
8 Días X Bs 680,83 = Bs 5.446,67

Bono Vacacional 2001 - 2002
9 Días X Bs 680,83 = Bs 6.127,50

Bono Vacacional 2002 - 2003
10 Días X Bs 680,83 = Bs 6.808,33

Bono Vacacional 2003 - 2004
11 Días X Bs 680,83 = Bs 7.489,17

Bono Vacacional Fraccionado
4 Días X Bs 680,83 = Bs 2.723,33
Total Bono Vacacional Bs 33.360,81


UTILIDADES
UTILIDADES 1999
70 Días X Bs 641,42 = Bs 44.899,40

UTILIDADES 2000
120 Días X Bs 662,92 = Bs 79.550,40

UTILIDADES 2001
120 Días X Bs 749,61 = Bs 89.953,20

UTILIDADES 2002
120 Días X Bs 679,84 = Bs 81.580,80

UTILIDADES 2003
120 Días X Bs 930,31 = Bs 111.637,20

UTILIDADES 2004
90 Días X Bs 778,51 = Bs 70.065,90

Total utilidades Bs. 477.686,90

SEGUNDO PUNTO

2. INTERESES MORATORIOS Y CORRECCION MONETARIA:
Como consecuencia del error cometido por el experto en la determinación de la base salarial de la prestación de antigüedad y sus intereses, vacaciones, bono vacacional y utilidades, correspondientes al tiempo efectivo de trabado de nuestro representado, tenemos que el resultado de las supuestas cantidades a pagar según la experticia reclamada por estos conceptos no son correctas, en consecuencia tampoco es correcta la cantidad determinada por estos conceptos, resultando incierta, injusta e inaceptable la estimación de los montos a pagar determinados por la experticia, por ser mínimas las cantidades estimadas a la que realmente le corresponde a nuestro mandante.

La Sentencia de la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 29/09/2014, y la aclaratoria de fecha 11/08/2015 señalaron:
“(…)Por lo que respecta a los intereses moratorios sobre la prestación de antigüedad y demás conceptos condenados a pagar, se ordena su cálculo mediante experticia complementaria del fallo, desde la fecha de la terminación de la relación laboral, es decir, 15 de octubre de 2004, hasta la fecha del pago efectivo, en base a la tasa fijada por el banco central de Venezuela conforme a lo previsto en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, no operando el sistema de capitalización de los intereses. Este acuerdo de intereses de mora no excluye la aplicación posterior, si fuera el caso, del contenido del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide. (…)”
(…) aclara esta Sala al experto que resulte designado a fin de efectuar la experticia complementaria del fallo ordenada en la decisión proferida por esta Sala el 29 de septiembre de 2014, que el descuento al que hace referencia la misma en el folio 121, deberá efectuarse antes de proceder al cálculo de los intereses moratorios y corrección monetaria (…)
En este sentido, se observó que en virtud que la experta no tomo la tasa de cambio correcta para la conversión de los dólares a bolívares para determinar el salario normal, realizó el cálculo de intereses moratorios y corrección monetaria con un salario errado, en consecuencia, se declara procedente este punto de la impugnación, procediendo esta Juzgadora a su determinación. Así se decide.
A continuación se señalan los cálculos en los siguientes conceptos:




INTERESES MORATORIOS

PERIODO DIAS MONTO ORDENADO PASA PROMEDIO BCV TASA MENSUAL INTERES PERIODO INTERES ACUMULADO
DESDE HASTA
15/10/04 31/12/04 16 810.540,99 15,02% 0,67% 5.410,81 5.410,81
01/11/04 30/11/04 30 810.540,99 14,51% 1,21% 9.800,79 15.211,60
01/12/04 31/12/04 31 810.540,99 15,25% 1,31% 10.643,98 25.855,58
01/01/05 31/01/05 31 810.540,99 14,93% 1,29% 10.420,63 36.276,21
01/02/05 28/02/05 28 810.540,99 14,21% 1,11% 8.958,28 45.234,49
01/03/05 31/03/05 31 810.540,99 14,44% 1,24% 10.078,63 55.313,12
01/04/05 30/04/05 30 810.540,99 13,96% 1,16% 9.429,29 64.742,41
01/05/05 31/05/05 31 810.540,99 14,02% 1,21% 9.785,48 74.527,89
01/06/05 30/06/05 30 810.540,99 13,47% 1,12% 9.098,32 83.626,22
01/07/05 31/07/05 31 810.540,99 13,53% 1,17% 9.443,48 93.069,69
01/08/05 31/08/05 31 810.540,99 13,33% 1,15% 9.303,88 102.373,58
01/09/05 30/09/05 30 810.540,99 12,71% 1,06% 8.584,98 110.958,56
01/10/05 31/10/05 31 810.540,99 13,18% 1,13% 9.199,19 120.157,75
01/11/05 30/11/05 30 810.540,99 12,95% 1,08% 8.747,09 128.904,84
01/12/05 31/12/05 31 810.540,99 12,79% 1,10% 8.926,98 137.831,82
01/01/06 31/01/06 31 810.540,99 12,71% 1,09% 8.871,15 146.702,97
01/02/06 28/02/06 28 810.540,99 12,76% 0,99% 8.044,17 154.747,13
01/03/06 31/03/06 31 810.540,99 12,31% 1,06% 8.591,96 163.339,09
01/04/06 30/04/06 30 810.540,99 12,11% 1,01% 8.179,71 171.518,80
01/05/06 31/05/06 31 810.540,99 12,15% 1,05% 8.480,29 179.999,09
01/06/06 30/06/06 30 810.540,99 11,94% 1,00% 8.064,88 188.063,97
01/07/06 31/07/06 31 810.540,99 12,29% 1,06% 8.578,00 196.641,97
01/08/06 31/08/06 31 810.540,99 12,43% 1,07% 8.675,72 205.317,69
01/09/06 30/09/06 30 810.540,99 12,32% 1,03% 8.321,55 213.639,24
01/10/06 31/10/06 31 810.540,99 12,46% 1,07% 8.696,65 222.335,90
01/11/06 30/11/06 30 810.540,99 12,63% 1,05% 8.530,94 230.866,84
01/12/06 31/12/06 31 810.540,99 12,64% 1,09% 8.822,29 239.689,13
01/01/07 31/01/07 31 810.540,99 12,92% 1,11% 9.017,72 248.706,85
01/02/07 28/02/07 28 810.540,99 12,82% 1,00% 8.081,99 256.788,84
01/03/07 31/03/07 31 810.540,99 12,53% 1,08% 8.745,51 265.534,35
01/04/07 30/04/07 30 810.540,99 13,05% 1,09% 8.814,63 274.348,99
01/05/07 31/05/07 31 810.540,99 13,03% 1,12% 9.094,50 283.443,48
