REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Séptimo (7°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del
Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 15 de febrero de 2016
205º y 156º
ASUNTO: AP21-L-2015-001535

PARTE DEMANDANTE: ESIDENCIO EDISMUNDO GARCÍA GARCÍA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº V-2.407.713

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: GLADYS JOSEFINA BASTIDAS, Abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 25.078

PARTE DEMANDADA: CONSORCIO DE SEGURIDAD INTEGRAL J.Y., C.A., J.W. SEGURIDAD, C.A., PROTECCIÓN YILKAR, C.A., inscritas en los Registros Mercantiles I y II, en fechas 19 de septiembre de 1997, 06 de enero de 1999 y 05 de septiembre de 2011, quedando registradas bajos números 56, 30 y 23, Tomos 247-A Pro, 2A-Sdo., 225-A Sdo., respectivamente.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA PROTECCIÓN YILCAR, C.A.: CARMEN YRENE VELANDIA, Abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 100.591.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES

Se inició el presente juicio por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos, presentado en fecha 22 de mayo de 2015, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de Caracas.
En fecha 26 de mayo de 2015, el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, admitió la demanda, ordenando el emplazamiento de la parte demandada.
Previa distribución, el 26 de junio de 2015, el Juzgado Vigésimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas dio inicio a la audiencia preliminar, compareciendo la parte actora, por medio de su apoderada judicial abogado GLADYS BASTIDAS y por la codemandada sociedad mercantil PROTECCIÓN YILCAR, C.A., sin comparecer las codemandadas J.W. SEGURIDAD, C.A. y CONSORCIO DE SEGURIDAD INTEGRAL J.Y., C.A. El 10 de agosto de 2015, se dio por concluida la Audiencia Preliminar, ordenando incorporar las pruebas promovidas por ambas partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El 16 de septiembre de 2015, la sociedad mercantil PROTECCIÓN YILKAR, C.A., dio contestación a la demanda y se envió a este Juzgado de Juicio, previa distribución.
El 28 de octubre de 2015, se admitieron las pruebas promovidas por las partes y se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio llevándose a cabo la Audiencia de juicio el 25 de enero de 2016, dictándose el dispositivo el 01 de febrero de 2016, declarándose parcialmente con lugar la presente demanda.
Estando dentro de la oportunidad para publicar la sentencia, este Tribunal pasa a reproducir el fallo en los siguientes términos:

Alegatos de la parte actora

En el escrito libelar, la parte actora aduce que el 18 de junio de 2000, comenzó a prestar servicios como vigilante, inicialmente en la empresa J.W. SEGURIDAD, C.A., luego pasó a la nómina de CONSORCIO DE SEGURIDAD INTEGRAL J.Y, C.A. y por último a la nómina de PROTECCIÓN YILKAR, C.A., constituyendo un grupo de Entidades de Trabajo, por cuanto la Administración tienen el mismo domicilio, siendo solidariamente responsables. Que su prestación de servicio fue hasta el 15 de Enero de 2014, fecha en la cual se retiró al cumplir su preaviso, teniendo un tiempo de servicios de 13 años, siete meses y un día. Su último salario fue de Bs. 2.457,50. Que su jornada de trabajo fue durante toda la relación de 12 horas nocturnas. Adicionalmente señaló que desde el ingreso del accionante a su puesto de trabajo, la empresa pagó de forma quincenal y continua los conceptos de prestación de antigüedad, preaviso fraccionado, vacaciones fraccionadas, bono alimentación e intereses sobre prestaciones sociales hasta el 31 de mayo de 2002. Igualmente, pagó de manera quincenal, desde el año 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011, la prestación de antigüedad, siendo tomados como componentes salariales para la determinación de los montos de los conceptos demandados. De la misma manera, señaló que no disfrutó de las vacaciones, ya que no le fueron autorizadas, ni se le pagó el bono vacacional. Que se consideró salario el pago en efectivo del bono de alimentación. Que al realizar una revisión de los salarios pagados, se observaron irregularidades, demandándose por ello: diferencias de salarios pagados, diferencia de bono nocturno, diferencia días adicionales, diferencia de hora de descanso y hora extra adicional (duodécima), diferencia de feriados trabajados, diferencia redobles, diferencia de utilidades, adicional a ello se le adeudan las prestaciones sociales e intereses de prestaciones sociales, vacaciones, días de descanso, feriados, vacaciones y bono vacacional.

Alegatos de la parte demandada

La demandada contestación la demanda, pero no compareció a la audiencia de juicio celebrada el 25 de enero de 2016, como se evidencia de acta levantada al efecto, debiendo aplicarse las consecuencias jurídicas de la admisión de hechos relativa, quedando desvirtuados aquellos hechos que sean probados por la parte demandada.

Límites de la Controversia

Quedaron admitidos la relación laboral, su fecha de inicio y término, el cargo desempeñado, el salario y sus componentes, (prestación de antigüedad, preaviso, intereses de prestaciones sociales, vacaciones fraccionadas pagadas quincenalmente), las diferencias de; salarios pagados, de bono nocturno, de horas de extra adicional (duodécima), de días de descanso trabajados, de días libres trabajados, de redobles, de días adicionales, de utilidades, las prestaciones sociales, intereses de prestaciones sociales, bono de alimentación.
La litis se encuentra circunscrita en determinar: 1) la procedencia o no de las vacaciones y bonos vacacionales no disfrutados, Prestaciones Sociales sus intereses, diferencias por diversos: conceptos horas extras, bono nocturno, bono de alimentación y el pago de las utilidades.

Análisis de las pruebas

Parte actora
Documentales:

- Marcado A1, Carnet emitido por el Consorcio Seguridad Integral, al ciudadano Esidencio García, indicando fecha de ingreso el 18 de junio de 2000 y, con validez hasta el 31 de diciembre de 2011 y carnet emitido por J.W. Seguridad, C.A.

- Recibos de pago marcado B1 a B105, del mes de junio, septiembre, octubre, noviembre 2001, enero, mayo, junio, julio, septiembre, agosto, noviembre, diciembre 2002, enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2003, enero, marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2004, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2005, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2006, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 2007, agosto, septiembre, octubre 2008, junio, julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre 2010, enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2011, febrero, marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre, 2012, febrero, marzo, noviembre, diciembre 2013, enero 2014,

- Evaluación médica marcada “C”, informe médico marcado “C2”, resultado de examen médico marcado “C3”, resultado de consulta marcado “C4”, copia simple de CD, que se desechan por ser impertinentes y no aportar nada a los hechos demandados y controvertidos.

Parte demandada
Documentales:

- Recibos de pago de salarios de los meses de enero de 2014, noviembre y diciembre de 2013. Dichos recibos son similares a los promovidos por la parte actora, por lo cual se les da pleno valor probatorio.

-Recibos de pago de vacaciones y bonos vacacionales de los períodos 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012. Con dichos recibos, la parte demandada prueba que el actor disfrutó las vacaciones de los períodos antes indicados y que se le pagaron los bonos vacacionales de dichos períodos, por el monto de Bolívares Catorce Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis con Sesenta y Tres Céntimos (Bs. 14.486,63).

- Recibos de pago de utilidades 2007, 2010, 2011

- Prueba de informe: Se le negó la admisión de la prueba de informes y no apeló.

Motivaciones para decidir

Admitida la relación laboral, su fecha de inicio y término, el cargo desempeñado, el salario y sus componentes, (prestación de antigüedad, preaviso, intereses de prestaciones sociales, vacaciones fraccionadas pagadas quincenalmente), las diferencias de; salarios pagados, de bono nocturno, de horas de extra adicional (duodécima), de días de descanso trabajados, de días libres trabajados, de redobles, de días adicionales, de utilidades.

La litis se encuentra circunscrita en determinar la procedencia o no de las vacaciones y bonos vacacionales no disfrutados y el pago de las utilidades.
En cuanto a las Prestaciones Sociales y otros conceptos demandados en el libelo tenemos que se debe determinar el salario normal devengado por el trabajador. En primer lugar, se determinaron los salarios con los componentes de salario mensual más el día adicional (el 31º), para determinar el salario diario más el valor diario de las prestaciones sociales, preaviso, intereses de prestaciones sociales, pagadas de forma quincenal, de acuerdo a los montos señalados en los recibos de pagos promovidos por las partes y en aquellos casos, donde no fueron promovidos se tomaron los indicados en los cuadros presentados junto a la demanda; folios 18 al 28 de la primera pieza, por cuanto los salarios señalados en los cuadros presentados a los folios 03, vuelto, 4 y su vuelto y 5 de la primera pieza, son diferentes a los señalados en los cuadros de los folios 18 al 28 de la primera pieza, que si corresponden a los pagados por la empresa según los recibos de pagos promovidos, resultando los montos siguientes:

FECHA SALARIO MENSUAL DIA ADICION SALARIO MENSUAL MAS DÍA ADICIONAL SALARIO BASICO DIARIO PRESTAC. DE ANTIGÜED PREAVISO INTER DE PREST SOCIAL VACACIONES FRACCIONADAS TOTAL SALARIO DIARIO
30/06/00 62,40 2,08 0,65 2,73
31/07/00 144,00 4,65 148,65 4,80 0,65 0,60 0,14 2,88 9,07
31/08/00 144,00 4,65 148,65 4,80 0,65 0,60 0,28 5,76 12,09
30/09/00 144,00 144,00 4,80 0,65 0,60 0,28 5,76 12,09
31/10/00 144,00 4,65 148,65 4,80 0,65 0,60 0,28 5,76 12,09
30/11/00 144,00 144,00 4,80 0,65 0,60 0,28 5,76 12,09
31/12/00 144,00 4,65 148,65 4,80 0,65 0,60 0,28 5,76 12,09
31/01/01 144,00 4,65 148,65 4,80 0,65 0,60 0,28 5,76 12,09
28/02/01 144,00 144,00 4,80 0,65 0,60 0,28 5,76 12,09
31/03/01 144,00 4,65 148,65 4,80 0,65 0,60 0,28 5,76 12,09
30/04/01 144,00 144,00 4,80 0,65 0,60 0,28 5,76 12,09
31/05/01 144,00 4,65 148,65 4,80 0,65 0,60 0,28 5,76 12,09
30/06/01 76,80 76,80 2,56 0,35 0,33 0,15 3,08 3,39
31/07/01 144,00 4,65 148,65 4,80 0,65 0,60 0,28 5,76 6,33
31/08/01 144,00 4,65 148,65 4,80 0,65 0,60 0,28 5,76 6,33
30/09/01 158,40 158,40 5,28 0,69 0,69 0,22 6,60 6,88
31/10/01 121,44 3,92 125,36 4,04 0,53 0,49 0,49 5,60 5,55
30/11/01 158,40 158,40 5,28 0,72 0,17 0,22 6,60 6,38
31/12/01 158,20 5,10 163,30 5,27 0,69 0,64 0,22 6,60 6,82
31/01/02 158,20 5,10 163,30 5,27 0,69 0,64 0,22 6,60 6,82
28/02/02 158,20 158,20 5,27 0,72 0,64 0,22 6,60 6,84
31/03/02 158,20 5,10 163,30 5,27 0,72 0,64 0,22 6,60 6,84
30/04/02 174,24 174,24 5,81 0,72 0,64 0,22 6,60 7,38
31/05/02 190,08 6,13 196,21 6,33 0,77 0,79 0,22 8,10
30/06/02 190,08 190,08 6,34 6,34
31/07/02 145,73 4,70 150,43 4,85 4,85
31/08/02 190,08 6,13 196,21 6,33 6,33
30/09/02 190,08 190,08 6,34 6,34
31/10/02 190,08 6,13 196,21 6,33 6,33
30/11/02 190,08 190,08 6,34 6,34
31/12/02 190,08 6,13 196,21 6,33 6,33
31/01/03 190,08 6,13 196,21 6,33 6,33
28/02/03 190,08 190,08 6,34 6,34
31/03/03 190,08 6,13 196,21 6,33 6,33
30/04/03 190,08 190,08 6,34 6,34
31/05/03 190,08 6,13 196,21 6,33 6,33
30/06/03 190,08 190,08 6,34 6,34
31/07/03 209,08 6,74 215,82 6,96 6,96
31/08/03 209,08 6,74 215,82 6,96 6,96
30/09/03 209,08 209,08 6,97 6,97
31/10/03 98,84 3,19 102,03 3,29 3,29
30/11/03 247,10 247,10 8,24 8,24
31/12/03 247,10 7,97 255,07 8,23 8,23
31/01/04 247,10 7,97 255,07 8,23 8,23
29/02/04 247,10 247,10 8,24 8,24
31/03/04 247,10 7,97 255,07 8,23 8,23
30/04/04 247,10 247,10 8,24 8,24
31/05/04 256,52 8,27 264,79 8,54 8,54
30/06/04 256,52 256,52 8,55 8,55
31/07/04 256,52 8,27 264,79 8,54 8,54
31/08/04 256,52 8,27 264,79 8,54 8,54
30/09/04 321,24 321,24 10,71 10,71
31/10/04 321,24 10,36 331,60 10,70 10,70
30/11/04 321,24 321,24 10,71 10,71
31/12/04 321,24 10,36 331,60 10,70 10,70
31/01/05 321,24 10,36 331,60 10,70 10,70
28/02/05 321,24 321,24 10,71 10,71
31/03/05 321,24 10,36 331,60 10,70 10,70
30/04/05 321,24 321,24 10,71 10,71
31/05/05 418,50 13,50 432,00 13,94 13,94
30/06/05 405,00 405,00 13,50 13,50
31/07/05 405,00 13,06 418,06 13,49 13,49
31/08/05 405,00 13,06 418,06 13,49 13,49
30/09/05 405,00 405,00 13,50 13,50
31/10/05 418,50 13,50 432,00 13,94 13,94
30/11/05 405,00 405,00 13,50 13,50
31/12/05 418,50 13,50 432,00 13,94 13,94
31/01/06 405,00 13,06 418,06 13,49 13,49
28/02/06 405,00 405,00 13,50 13,50
31/03/06 465,00 15,00 480,00 15,48 15,48
30/04/06 465,00 465,00 15,50 15,50
31/05/06 480,50 15,50 496,00 16,00 16,00
30/06/06 465,00 465,00 15,50 15,50
31/07/06 480,90 15,51 496,41 16,01 16,01
31/08/06 465,76 15,02 480,78 15,51 15,51
30/09/06 403,76 403,76 13,46 13,46
31/10/06 529,40 17,08 546,48 17,63 17,63
30/11/06 512,32 512,32 17,08 17,08
31/12/06 530,40 17,11 547,51 17,66 17,66
31/01/07 529,40 17,08 546,48 17,63 17,63
28/02/07 512,32 512,32 17,08 17,08
31/03/07 478,17 15,42 493,59 15,92 15,92
30/04/07 512,32 512,32 17,08 17,08
31/05/07 563,56 18,18 581,74 18,77 18,77
30/06/07 614,80 614,80 20,49 20,49
31/07/07 635,29 20,49 655,78 21,15 21,15
31/08/07 635,29 20,49 655,78 21,15 21,15
30/09/07 614,80 614,80 20,49 20,49
30/10/07 635,29 21,18 656,47 21,88 21,88
30/11/07 614,80 614,80 20,49 20,49
31/12/07 635,29 21,18 656,47 21,18 21,18
31/01/08 635,29 21,18 656,47 21,18 21,18
29/02/08 614,80 614,80 20,49 20,49
31/03/08 614,80 20,49 635,29 20,49 20,49
30/04/08 614,80 614,80 20,49 20,49
31/05/08 825,88 27,53 853,41 27,53 27,53
30/06/08 799,24 799,24 26,64 26,64
31/07/08 825,88 27,53 853,41 27,53 27,53
31/08/08 825,88 27,53 853,41 27,53 27,53
30/09/08 799,24 799,24 26,64 26,64
31/10/08 799,24 26,64 825,88 26,64 26,64
30/11/08 799,24 799,24 26,64 26,64
31/12/08 825,88 27,53 853,41 27,53 27,53
31/01/09 825,88 27,53 853,41 27,53 27,53
28/02/09 799,24 799,24 26,64 26,64
31/03/09 825,88 27,53 853,41 27,53 27,53
30/04/09 799,24 799,24 26,64 26,64
31/05/09 879,16 29,31 908,47 29,31 3,33 32,64
30/06/09 879,16 879,16 29,31 6,67 35,97
31/07/09 879,16 29,31 908,47 29,31 6,67 35,97
31/08/09 879,16 29,31 908,47 29,31 6,67 35,97
30/09/09 959,08 959,08 31,97 6,67 38,64
31/10/09 959,08 31,97 991,05 31,97 6,67 38,64
30/11/09 959,08 959,08 31,97 6,67 38,64
31/12/09 959,08 31,97 991,05 31,97 6,67 38,64
31/01/10 959,08 31,97 991,05 31,97 6,67 38,64
28/02/10 959,08 959,08 31,97 6,67 38,64
31/03/10 1.064,26 35,48 1.099,74 35,48 6,67 42,14
30/04/10 1.064,26 1.064,26 35,48 6,67 42,14
31/05/10 1.223,90 40,80 1.264,70 40,80 6,67 47,46
30/06/10 1.223,90 1.223,90 40,80 6,67 47,46
31/07/10 1.223,90 40,80 1.264,70 40,80 6,67 47,46
31/08/10 1.223,90 40,80 1.264,70 40,80 6,67 47,46
30/09/10 1.223,90 1.223,90 40,80 6,67 47,46
31/10/10 1.223,90 40,80 1.264,70 40,80 6,67 47,46
30/11/10 1.223,90 1.223,90 40,80 6,67 47,46
31/12/10 1.223,90 40,80 1.264,70 40,80 6,67 47,46
31/01/11 1.223,90 40,80 1.264,70 40,80 6,67 47,46
28/02/11 1.223,90 1.223,90 40,80 6,67 47,46
31/03/11 1.223,90 40,80 1.264,70 40,80 6,67 47,46
30/04/11 1.223,90 1.223,90 40,80 6,67 47,46
31/05/11 1.407,48 46,92 1.454,40 46,92 6,67 53,58
30/06/11 1.407,48 1.407,48 46,92 6,67 53,58
31/07/11 1.407,48 46,92 1.454,40 46,92 6,67 53,58
31/08/11 1.407,48 46,92 1.454,40 46,92 6,67 53,58
30/09/11 1.548,30 1.548,30 51,61 6,67 58,28
31/10/11 1.548,30 51,61 1.599,91 51,61 6,67 58,28
30/11/11 1.548,30 1.548,30 51,61 6,67 58,28
31/12/11 1.548,30 51,61 1.599,91 51,61 6,67 58,28
31/01/11 1.135,42 37,85 1.173,27 37,85 37,85
29/02/12 670,53 670,53 22,35 22,35
31/03/12 1.548,30 51,61 1.599,91 51,61 51,61
30/04/12 1.548,30 1.548,30 51,61 51,61
31/05/12 1.780,50 59,35 1.839,85 59,35 59,35
30/06/12 1.780,50 1.780,50 59,35 59,35
31/07/12 1.780,50 59,35 1.839,85 59,35 59,35
31/08/12 1.780,50 59,35 1.839,85 59,35 59,35
30/09/12 2.047,50 2.047,50 68,25 68,25
31/10/12 2.047,50 68,25 2.115,75 68,25 68,25
31/11/12 2.047,50 2.047,50 66,05 66,05
31/12/12 2.047,50 68,25 2.115,75 68,25 68,25
31/01/13 2.047,50 68,25 2.115,75 68,25 68,25
28/02/13 2.047,50 2.047,50 68,25 68,25
31/03/13 2.047,50 68,25 2.115,75 68,25 68,25
30/04/13 2.047,50 2.047,50 68,25 68,25
31/05/13 2.457,02 81,90 2.538,92 81,90 81,90
30/06/13 2.457,02 2.457,02 81,90 81,90
31/07/13 2.457,02 81,90 2.538,92 81,90 81,90
31/08/13 2.457,02 81,90 2.538,92 81,90 81,90
30/09/13 2.702,74 2.702,74 90,09 90,09
31/10/13 2.702,74 90,09 2.792,83 90,09 90,09
30/11/13 2.675,70 2.675,70 89,19 89,19
31/12/13 2.973,00 99,10 3.072,10 99,10 99,10
Con respecto al cálculo del salario normal, que se presenta a continuación; se determinó el salario diario y el salario hora para determinar el monto de la duodécima hora con el recargo de hora extra nocturna del 50% más el 30% de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras. De la misma manera se realizó el cálculo de los redobles de jornada, por cuanto se consideran horas extraordinarias. En relación a las horas extras diurnas reflejadas en los recibos de pago se calculan con el recargo del 50%, de acuerdo a la norma antes señalada. El bono nocturno se calculó de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 eiusdem, con el recargo del 30% del salario normal devengado:
FECHA SALARIO DIARIO SALARIO HORA HORA DUODECIMA REDOBLE TRABAJ DÍA LIBRE TRABAJADO HORA EXTRA DIURNA SALARIO DIARIO NORMAL SIN BONO NOCTURNO BONO NOCTURNO TOTAL SALARIO NORMAL
Jun-2000 2,73 0,25 0,34 12,06 15,13 4,54 19,67
Jul-2000 9,07 0,82 3,46 12,53 3,76 16,29
Ago-2000 12,09 1,10 4,62 16,70 5,01 21,71
Sep-2000 12,09 1,10 4,62 16,71 5,01 21,72
Oct-2000 12,09 1,10 4,62 16,70 5,01 21,71
Nov-2000 12,09 1,10 4,62 16,71 5,01 21,72
Dic-2000 12,09 1,10 4,62 16,70 5,01 21,71
Ene-2001 12,09 1,10 4,62 34,29 50,99 15,30 66,29
Feb-2001 12,09 1,10 4,62 16,71 5,01 21,72
Mar-2001 12,09 1,10 4,62 16,70 5,01 21,71
Abr-2001 12,09 1,10 4,62 16,71 5,01 21,72
May-2001 12,09 1,10 4,62 16,70 5,01 21,71
Jun-2001 3,39 0,31 0,65 4,04 1,21 5,25
Jul-2001 6,33 0,58 2,42 8,74 2,62 11,37
Ago-2001 6,33 0,58 2,42 8,74 2,62 11,37
Sep-2001 6,88 0,63 1,31 16,40 24,60 7,38 31,98
Oct-2001 5,55 0,50 0,61 12,32 18,48 5,54 24,02
Nov-2001 6,38 0,58 1,22 7,60 15,20 4,56 19,76
Dic-2001 6,82 0,62 2,60 18,84 28,25 8,48 36,73
Ene-2002 6,82 0,62 1,21 8,02 2,41 10,43
Feb-2002 6,84 0,62 2,43 18,54 27,81 8,34 36,16
Mar-2002 6,84 0,62 2,42 9,26 18,53 5,56 24,08
Abr-2002 7,38 0,67 2,62 9,99 19,99 6,00 25,99
May-2002 8,10 0,74 2,54 10,65 21,29 6,39 27,68
Jun-2002 6,34 0,58 2,25 8,58 2,57 11,16
Jul-2002 4,85 0,44 1,26 6,11 12,22 3,67 15,89
Ago-2002 6,33 0,58 2,24 8,57 2,57 11,15
Sep-2002 6,34 0,58 2,25 8,58 2,57 11,16
Oct-2002 6,33 0,58 2,24 8,57 2,57 11,15
Nov-2002 6,34 0,58 2,16 8,50 2,55 11,04
Dic-2002 6,33 0,58 2,24 8,57 2,57 11,15
Ene-2003 6,33 0,58 2,24 8,57 2,57 11,15
Feb-2003 6,34 0,58 2,25 8,58 2,57 11,16
Mar-2003 6,33 0,58 2,24 8,57 2,57 11,15
Abr-2003 6,34 0,58 2,25 8,58 2,57 11,16
May-2003 6,33 0,58 2,24 8,57 17,15 5,14 22,29
Jun-2003 6,34 0,58 2,25 8,58 2,57 11,16
Jul-2003 6,96 0,63 2,47 74,43 83,86 25,16 109,02
Ago-2003 6,96 0,63 2,47 77,53 86,96 26,09 113,05
Sep-2003 6,97 0,63 2,47 74,51 83,95 25,18 109,13
Oct-2003 3,29 0,30 0,36 7,90 11,55 3,46 15,01
Nov-2003 8,24 0,75 2,92 73,38 84,54 25,36 109,90
Dic-2003 8,23 0,75 2,92 35,01 87,97 134,12 40,24 174,35
Ene-2004 8,23 0,75 2,36 28,27 62,08 100,94 30,28 131,23
Feb-2004 8,24 0,75 2,92 88,06 99,21 29,76 128,98
Mar-2004 8,23 0,75 2,92 47,65 58,79 17,64 76,43
Abr-2004 8,24 0,75 2,92 35,04 132,09 178,29 53,49 231,77
May-2004 8,54 0,78 3,03 36,34 88,06 135,97 40,79 176,76
Jun-2004 8,55 0,78 3,03 72,76 91,32 175,66 52,70 228,36
Jul-2004 8,54 0,78 3,03 36,34 11,57 59,48 17,84 77,32
Ago-2004 8,54 0,78 3,03 109,02 99,03 219,62 65,89 285,51
Sep-2004 10,71 0,97 3,80 7,59 98,93 121,02 36,31 157,33
Oct-2004 10,70 0,97 3,79 11,38 114,48 140,34 42,10 182,45
Nov-2004 10,71 0,97 3,80 45,56 57,18 117,24 35,17 152,41
Dic-2004 10,70 0,97 3,79 91,02 123,89 229,40 68,82 298,22
Ene-2005 10,70 0,97 3,79 15,17 14,49 114,36 158,51 47,55 206,06
Feb-2005 10,71 0,97 3,80 136,67 114,48 265,66 79,70 345,35
Mar-2005 10,70 0,97 3,79 182,04 14,49 114,36 325,38 97,61 422,99
Abr-2005 10,71 0,97 3,80 227,79 114,48 356,77 107,03 463,80
May-2005 13,94 1,27 4,94 177,87 74,49 271,24 81,37 352,61
Jun-2005 13,50 1,23 4,79 57,44 144,33 220,05 66,02 286,07
Jul-2005 13,49 1,23 4,78 18,27 5,48 23,75
Ago-2005 13,49 1,23 4,78 18,27 5,48 23,75
Sep-2005 13,50 1,23 4,79 18,29 5,49 23,77
Oct-2005 13,94 1,27 4,94 18,88 5,66 24,54
Nov-2005 13,50 1,23 4,79 18,29 5,49 23,77
Dic-2005 13,94 1,27 4,94 18,88 5,66 24,54
Ene-2006 13,49 1,23 4,78 18,27 5,48 23,75
Feb-2006 13,50 1,23 4,79 18,29 5,49 23,77
Mar-2006 15,48 1,41 5,49 20,97 6,29 27,27
Abr-2006 15,50 1,41 5,50 21,00 6,30 27,29
May-2006 16,00 1,45 5,67 21,67 6,50 28,17
Jun-2006 15,50 1,41 5,50 21,00 6,30 27,29
Jul-2006 16,01 1,46 5,68 21,69 6,51 28,20
Ago-2006 15,51 1,41 5,50 21,01 6,30 27,31
Sep-2006 13,46 1,22 4,04 17,50 5,25 22,75
Oct-2006 17,63 1,60 6,25 23,88 7,16 31,04
Nov-2006 17,08 1,55 6,05 23,13 6,94 30,07
Dic-2006 17,66 1,61 6,26 23,92 7,18 31,10
Ene-2007 17,63 1,60 6,25 23,88 7,16 31,04
Feb-2007 17,08 1,55 6,05 23,13 6,94 30,07
Mar-2007 15,92 1,45 4,99 20,92 6,27 27,19
Abr-2007 17,08 1,55 6,05 23,13 6,94 30,07
May-2007 18,77 1,71 6,65 25,08 50,50 15,15 65,65
Jun-2007 20,49 1,86 7,27 27,76 8,33 36,09
Jul-2007 21,15 1,92 7,50 28,65 8,60 37,25
Ago-2007 21,15 1,92 7,50 28,65 8,60 37,25
Sep-2007 20,49 1,86 7,27 27,76 8,33 36,09
Oct-2007 21,88 1,99 7,76 29,64 8,89 38,53
Nov-2007 20,49 1,86 7,27 27,76 8,33 36,09
Dic-2007 21,18 1,93 7,51 28,68 8,61 37,29
Ene-2008 21,18 1,93 7,51 28,68 8,61 37,29
Feb-2008 20,49 1,86 7,27 27,76 8,33 36,09
Mar-2008 20,49 1,86 7,27 27,76 8,33 36,09
Abr-2008 20,49 1,86 7,27 27,76 8,33 36,09
May-2008 27,53 2,50 9,76 37,29 11,19 48,48
Jun-2008 26,64 2,42 9,45 36,09 10,83 46,91
Jul-2008 27,53 2,50 9,76 37,29 11,19 48,48
Ago-2008 27,53 2,50 9,76 37,29 74,58 22,37 96,95
Sep-2008 26,64 2,42 9,45 36,09 10,83 46,91
Oct-2008 26,64 2,42 7,63 34,27 10,28 44,55
Nov-2008 26,64 2,42 9,45 36,09 10,83 46,91
Dic-2008 27,53 2,50 9,76 37,29 11,19 48,48
Ene-2009 27,53 2,50 9,76 37,29 11,19 48,48
Feb-2009 26,64 2,42 9,45 36,09 10,83 46,91
