PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa
Guanare, diecinueve de julio de dos mil dieciséis
206º y 157º

ASUNTO: PP01-L-2016-000037
CARLOS ENRIQUE SIRA PERDOMO
PARTE DEMANDANTE: CARLOS ENRIQUE SIRA PERDOMO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cé¬du¬la de Identi¬dad Nº 5.128.572, de este domicilio.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: JOSE MIGUEL ALDANA ROJAS, LUIS EMILIO AGUILERA VALERA y EDGAR RAMON MENDOZA MEJIAS, titulares de las Cédulas de Identidad números 8.057.833, 18.296 y 11.397.582, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 128.784, 197.886 y 134.132.
PARTE DEMANDADA: EMILIO VARGAS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cé¬du¬la de Identi¬dad Nº 1.268.657, de este domicilio.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: ROSA MARITZA CEBALLOS OLLARVES y GENESIS MARIA DUGARTE TERAN, titulares de las Cédulas de Identidad números 7.199.365 y 20.258.526, debidamente inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 25.514 y 205.458.

MOTIVO: Cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales.


En el día de hoy 19 de Julio del 2016, comparecen por ante este Juzgado; por una parte, la abogada ROSA MARITZA CEBALLOS O., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el Nº 25.514, en su condición de apoderada judicial de la parte demandada, ciudadano EMILIO VARGAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nº V-1.268.657 y de este domicilio; y por la otra, el ciudadano CARLOS ENRIQUE SIRA PERDOMO, venezo¬la¬no, mayor de edad, y titular de la cé¬du¬la de identi¬dad Nº V-5.128.572, acompañado de sus apoderados judiciales, abogados EDGAR RAMON MENDOZA MEJIAS y JOSE MIGUEL ALDANA ROJAS, titulares de las Cédulas de Identidad números 8.057.833, 18.296 y 11.397.582, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 128.784, 197.886 y 134.132. Los comparecientes solicitan al Tribunal, se adelante la prolongación de la audiencia preliminar que estaba fijada para el día 02/08/16, y se celebre dicho acto en la presente fecha, ya que manifiestan su voluntad celebrar acuerdo haciendo uso de los medios alternativos de resolución de conflictos. Seguidamente, oído lo dicho por las partes comparecientes, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, acuerda lo solicitado, dejando sin efecto el auto de esta misma fecha, en el que se estableció la prorroga de la audiencia preliminar. Acto seguido, luego de las deliberaciones correspondientes, los comparecientes, analizado el asunto planteado en las reuniones de la audiencia preliminar, como producto de la mediación, manifiestan llegar a un acuerdo; por lo que, estando presente el demandante, acompañado de sus apoderados judiciales, se paso verificar si la apoderada judicial de la parte demandada se encuentra debidamente facultado para este acto, constatando que puede transigir y convenir, tal y como se evidencia del poder que riela a los autos; en consecuencia, revisados los cálculos de los conceptos que integran el petitorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, han llegado al acuerdo contenido en la siguiente TRANSACCIÓN JUDICIAL DE CARÁCTER LABORAL que se regirá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA: Las partes le manifiestan al Tribunal haber puesto fin a la relación de trabajo por cuanto el trabajador renunció al cargo de Obrero, debidamente mencionado en cada cálculo de prestaciones debidas que más adelante se establece.
SEGUNDA: El demandante procedió conjuntamente con su apoderado judicial a revisar las pruebas presentadas por la apoderada de la demandada, en las cuales se evidencian los pagos que por salario, vacaciones, bono vacacional, utilidades, anticipos por concepto de prestación social de antigüedad; todo lo cual queda debidamente constatado quedando el demandante conforme con cada uno de los pagos realizados por la parte demandada.
TERCERA: En este estado, la apoderada de la demandada manifiesta la disposición de su representada en pagarle las prestaciones sociales a el trabajador demandante en este proceso, y que más adelante se discrimina, todo lo cual hace en resguardo del derecho laboral del ex trabajador, pago este de sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales que en este acto revisan el ex trabajador y su abogado de manera detallada, de acuerdo a los siguientes conceptos y cálculos:

Fecha de ingreso: 07/01/1999

Fecha de terminación: 15/01/2016

Cargo: Obrero

Horario de Trabajo: De lunes a viernes de 07:30 a.m. a 11:30 a.m. Descanso interjornada de 11:30 a.m. a 01:30 p.m. y desde las 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Días de descanso: sábados y domingos.

Motivo terminación: Renuncia Voluntaria del trabajador

Ultimo salario diario devengado: 321,61

Incidencia de bono vacacional: 23,43

Incidencia de utilidades: 28,11

Total salario integral: 388,88


Salarios, Antigüedad e intereses:
MES Y AÑO Salario Básico Mensual SALARIO BÁSICO DIARIO Salario Normal Mensual SALARIO NORMAL DIARIO Alicuota Bono Vacacional Alicuota Utilidades SALARIO INTEGRAL DIARIO Nº de Días Prestaciones Sociales Mensual PRESTACIONES SOCIALES ACUMULADAS Tasa % INTERESES MENSUALES
ene-99 100,00 3,33 108,00 3,60 0,07 0,15 3,82 0 0,00 0,00 36,73 0,00
feb-99 100,00 3,33 108,00 3,60 0,07 0,15 3,82 0 0,00 0,00 35,07 0,00
mar-99 100,00 3,33 108,00 3,60 0,07 0,15 3,82 0 0,00 0,00 30,55 0,00
abr-99 100,00 3,33 108,00 3,60 0,07 0,15 3,82 0 0,00 0,00 27,26 0,00
may-99 120,00 4,00 108,00 3,60 0,07 0,15 3,82 5 19,10 19,10 24,80 0,39
jun-99 120,00 4,00 108,00 3,60 0,07 0,15 3,82 5 19,10 38,20 24,84 0,79
jul-99 120,00 4,00 108,00 3,60 0,07 0,15 3,82 5 19,10 57,30 23,00 1,10
ago-99 120,00 4,00 108,00 3,60 0,07 0,15 3,82 5 19,10 76,40 21,03 1,34
sep-99 120,00 4,00 108,00 3,60 0,07 0,15 3,82 5 19,10 95,50 21,12 1,68
oct-99 120,00 4,00 108,00 3,60 0,07 0,15 3,82 5 19,10 114,60 21,74 2,08
nov-99 120,00 4,00 108,00 3,60 0,07 0,15 3,82 5 19,10 133,70 22,95 2,56
dic-99 120,00 4,00 108,00 3,60 0,07 0,15 3,82 5 19,10 152,80 22,69 2,89
ene-00 120,00 4,00 108,00 3,60 0,08 0,15 3,83 5 19,15 171,95 23,75 3,40
feb-00 120,00 4,00 108,00 3,60 0,08 0,15 3,83 5 19,15 191,10 22,10 3,52
mar-00 120,00 4,00 108,00 3,60 0,08 0,15 3,83 5 19,15 210,25 19,78 3,47
abr-00 120,00 4,00 108,00 3,60 0,08 0,15 3,83 5 19,15 229,40 20,49 3,92
may-00 120,00 4,00 129,60 4,32 0,10 0,18 4,60 5 22,98 252,38 19,04 4,00
jun-00 120,00 4,00 129,60 4,32 0,10 0,18 4,60 5 22,98 275,36 21,31 4,89
jul-00 144,00 4,80 129,60 4,32 0,10 0,18 4,60 5 22,98 298,34 18,81 4,68
ago-00 144,00 4,80 129,60 4,32 0,10 0,18 4,60 5 22,98 321,32 19,28 5,16
sep-00 144,00 4,80 129,60 4,32 0,10 0,18 4,60 5 22,98 344,30 18,84 5,41
oct-00 144,00 4,80 129,60 4,32 0,10 0,18 4,60 5 22,98 367,28 17,43 5,33
nov-00 144,00 4,80 129,60 4,32 0,10 0,18 4,60 5 22,98 390,26 17,70 5,76
dic-00 144,00 4,80 129,60 4,32 0,10 0,18 4,60 5 22,98 413,24 17,76 6,12
ene-01 144,00 4,80 129,60 4,32 0,11 0,18 4,61 7 32,26 445,50 17,34 6,44
feb-01 144,00 4,80 129,60 4,32 0,11 0,18 4,61 5 23,04 468,54 16,17 6,31
mar-01 144,00 4,80 129,60 4,32 0,11 0,18 4,61 5 23,04 491,58 16,17 6,62
abr-01 144,00 4,80 129,60 4,32 0,11 0,18 4,61 5 23,04 514,62 16,05 6,88
may-01 144,00 4,80 129,60 4,32 0,11 0,18 4,61 5 23,04 537,66 16,56 7,42
jun-01 144,00 4,80 129,60 4,32 0,11 0,18 4,61 5 23,04 560,70 18,50 8,64
jul-01 144,00 4,80 129,60 4,32 0,11 0,18 4,61 5 23,04 583,74 18,54 9,02
ago-01 144,00 4,80 142,56 4,75 0,12 0,20 5,07 5 25,34 609,08 19,69 9,99
sep-01 158,40 5,28 142,56 4,75 0,12 0,20 5,07 5 25,34 634,42 27,62 14,60
oct-01 158,40 5,28 142,56 4,75 0,12 0,20 5,07 5 25,34 659,77 25,59 14,07
nov-01 158,40 5,28 142,56 4,75 0,12 0,20 5,07 5 25,34 685,11 21,51 12,28
dic-01 158,40 5,28 142,56 4,75 0,12 0,20 5,07 5 25,34 710,46 23,57 13,95
ene-02 158,40 5,28 142,56 4,75 0,13 0,20 5,08 9 45,74 756,19 28,91 18,22
feb-02 158,40 5,28 142,56 4,75 0,13 0,20 5,08 5 25,41 781,60 39,10 25,47
mar-02 158,40 5,28 142,56 4,75 0,13 0,20 5,08 5 25,41 807,01 50,10 33,69
abr-02 158,40 5,28 142,56 4,75 0,13 0,20 5,08 5 25,41 832,42 43,59 30,24
may-02 190,08 6,34 156,82 5,23 0,15 0,22 5,59 5 27,95 860,38 36,20 25,95
jun-02 190,08 6,34 156,82 5,23 0,15 0,22 5,59 5 27,95 888,33 31,64 23,42
jul-02 190,08 6,34 156,82 5,23 0,15 0,22 5,59 5 27,95 916,28 29,90 22,83
ago-02 190,08 6,34 156,82 5,23 0,15 0,22 5,59 5 27,95 944,23 26,92 21,18
sep-02 190,08 6,34 156,82 5,23 0,15 0,22 5,59 5 27,95 972,18 26,92 21,81
oct-02 190,08 6,34 156,82 5,23 0,15 0,22 5,59 5 27,95 1.000,13 29,44 24,54
nov-02 190,08 6,34 156,82 5,23 0,15 0,22 5,59 5 27,95 1.028,08 30,47 26,10
dic-02 190,08 6,34 156,82 5,23 0,15 0,22 5,59 5 27,95 1.056,03 29,99 26,39
ene-03 190,08 6,34 156,82 5,23 0,16 0,22 5,60 11 61,65 1.117,68 31,63 29,46
feb-03 190,08 6,34 156,82 5,23 0,16 0,22 5,60 5 28,02 1.145,71 29,12 27,80
mar-03 190,08 6,34 156,82 5,23 0,16 0,22 5,60 5 28,02 1.173,73 25,05 24,50
abr-03 190,08 6,34 156,82 5,23 0,16 0,22 5,60 5 28,02 1.201,75 24,52 24,56
may-03 209,08 6,97 156,82 5,23 0,16 0,22 5,60 5 28,02 1.229,78 20,12 20,62
jun-03 209,08 6,97 156,82 5,23 0,16 0,22 5,60 5 28,02 1.257,80 18,33 19,21
jul-03 209,08 6,97 188,18 6,27 0,19 0,26 6,73 5 33,63 1.291,43 18,49 19,90
ago-03 209,08 6,97 188,18 6,27 0,19 0,26 6,73 5 33,63 1.325,06 18,74 20,69
sep-03 209,08 6,97 188,18 6,27 0,19 0,26 6,73 5 33,63 1.358,69 19,99 22,63
oct-03 247,10 8,24 188,18 6,27 0,19 0,26 6,73 5 33,63 1.392,32 16,87 19,57
nov-03 247,10 8,24 188,18 6,27 0,19 0,26 6,73 5 33,63 1.425,94 17,67 21,00
dic-03 247,10 8,24 188,18 6,27 0,19 0,26 6,73 5 33,63 1.459,57 16,83 20,47
ene-04 247,10 8,24 188,18 6,27 0,21 0,26 6,74 13 87,66 1.547,23 15,09 19,46
feb-04 247,10 8,24 188,18 6,27 0,21 0,26 6,74 5 33,72 1.580,95 14,46 19,05
mar-04 247,10 8,24 188,18 6,27 0,21 0,26 6,74 5 33,72 1.614,66 15,20 20,45
abr-04 247,10 8,24 188,18 6,27 0,21 0,26 6,74 5 33,72 1.648,38 15,22 20,91
may-04 296,52 9,88 266,87 8,90 0,30 0,37 9,56 5 47,81 1.696,19 15,40 21,77
jun-04 296,52 9,88 266,87 8,90 0,30 0,37 9,56 5 47,81 1.744,01 14,92 21,68
jul-04 296,52 9,88 266,87 8,90 0,30 0,37 9,56 5 47,81 1.791,82 14,45 21,58
ago-04 321,24 10,71 266,87 8,90 0,30 0,37 9,56 5 47,81 1.839,64 15,01 23,01
sep-04 321,24 10,71 266,87 8,90 0,30 0,37 9,56 5 47,81 1.887,45 15,20 23,91
oct-04 321,24 10,71 266,87 8,90 0,30 0,37 9,56 5 47,81 1.935,27 15,02 24,22
nov-04 321,24 10,71 266,87 8,90 0,30 0,37 9,56 5 47,81 1.983,08 14,51 23,98
dic-04 321,24 10,71 266,87 8,90 0,30 0,37 9,56 5 47,81 2.030,90 15,25 25,81
ene-05 321,24 10,71 266,87 8,90 0,32 0,37 9,59 15 143,81 2.174,71 14,93 27,06
feb-05 321,24 10,71 266,87 8,90 0,32 0,37 9,59 5 47,94 2.222,65 14,21 26,32
mar-05 321,24 10,71 266,87 8,90 0,32 0,37 9,59 5 47,94 2.270,59 14,44 27,32
abr-05 321,24 10,71 266,87 8,90 0,32 0,37 9,59 5 47,94 2.318,52 13,96 26,97
may-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 2.391,27 14,02 27,94
jun-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 2.464,02 13,47 27,66
jul-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 2.536,77 13,53 28,60
ago-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 2.609,52 13,33 28,99
sep-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 2.682,27 12,71 28,41
oct-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 2.755,02 13,18 30,26
nov-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 2.827,77 12,95 30,52
dic-05 405,00 13,50 405,00 13,50 0,49 0,56 14,55 5 72,75 2.900,52 12,79 30,91
ene-06 405,00 13,50 405,00 13,50 0,53 0,56 14,59 17 247,99 3.148,51 12,71 33,35
feb-06 405,00 13,50 426,82 14,23 0,55 0,59 15,37 5 76,87 3.225,38 12,76 34,30
mar-06 405,00 13,50 426,82 14,23 0,55 0,59 15,37 5 76,87 3.302,25 12,31 33,88
abr-06 405,00 13,50 426,82 14,23 0,55 0,59 15,37 5 76,87 3.379,11 12,11 34,10
may-06 512,32 17,08 465,75 15,53 0,60 0,65 16,78 5 83,88 3.462,99 12,15 35,06
jun-06 512,32 17,08 465,75 15,53 0,60 0,65 16,78 5 83,88 3.546,87 11,94 35,29
jul-06 512,32 17,08 465,75 15,53 0,60 0,65 16,78 5 83,88 3.630,75 12,29 37,18
ago-06 512,32 17,08 465,75 15,53 0,60 0,65 16,78 5 83,88 3.714,62 12,43 38,48
sep-06 512,32 17,08 512,32 17,08 0,66 0,71 18,45 5 92,27 3.806,89 12,32 39,08
oct-06 512,32 17,08 512,32 17,08 0,66 0,71 18,45 5 92,27 3.899,15 12,46 40,49
nov-06 512,32 17,08 512,32 17,08 0,66 0,71 18,45 5 92,27 3.991,42 12,63 42,01
dic-06 512,32 17,08 512,32 17,08 0,66 0,71 18,45 5 92,27 4.083,68 12,64 43,01
ene-07 512,32 17,08 512,32 17,08 0,71 0,71 18,50 19 351,51 4.435,19 12,92 47,75
feb-07 512,32 17,08 512,32 17,08 0,71 0,71 18,50 5 92,50 4.527,70 12,82 48,37
mar-07 512,32 17,08 512,32 17,08 0,71 0,71 18,50 5 92,50 4.620,20 12,53 48,24
abr-07 512,32 17,08 512,32 17,08 0,71 0,71 18,50 5 92,50 4.712,70 13,05 51,25
may-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 111,00 4.823,70 13,03 52,38
jun-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 111,00 4.934,71 12,53 51,53
jul-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 111,00 5.045,71 13,51 56,81
ago-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 111,00 5.156,71 13,86 59,56
sep-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 111,00 5.267,72 13,79 60,53
oct-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 111,00 5.378,72 14,00 62,75
nov-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 111,00 5.489,73 15,75 72,05
dic-07 614,79 20,49 614,79 20,49 0,85 0,85 22,20 5 111,00 5.600,73 16,44 76,73
ene-08 614,79 20,49 614,79 20,49 0,91 0,85 22,26 21 467,41 6.068,14 18,53 93,70
feb-08 614,79 20,49 614,79 20,49 0,91 0,85 22,26 5 111,29 6.179,43 17,56 90,43
mar-08 614,79 20,49 614,79 20,49 0,91 0,85 22,26 5 111,29 6.290,72 18,17 95,25
abr-08 614,79 20,49 614,79 20,49 0,91 0,85 22,26 5 111,29 6.402,01 18,35 97,90
may-08 799,23 26,64 799,23 26,64 1,18 1,11 28,94 5 144,68 6.546,68 20,85 113,75
jun-08 799,23 26,64 799,23 26,64 1,18 1,11 28,94 5 144,68 6.691,36 20,09 112,02
jul-08 799,23 26,64 799,23 26,64 1,18 1,11 28,94 5 144,68 6.836,03 20,30 115,64
ago-08 799,23 26,64 799,23 26,64 1,18 1,11 28,94 5 144,68 6.980,71 20,09 116,87
sep-08 799,23 26,64 799,23 26,64 1,18 1,11 28,94 5 144,68 7.125,38 19,68 116,86
oct-08 799,23 26,64 799,23 26,64 1,18 1,11 28,94 5 144,68 7.270,06 19,82 120,08
nov-08 799,23 26,64 799,23 26,64 1,18 1,11 28,94 5 144,68 7.414,73 20,24 125,06
dic-08 799,23 26,64 799,23 26,64 1,18 1,11 28,94 5 144,68 7.559,41 19,65 123,79
ene-09 799,23 26,64 799,23 26,64 1,26 1,11 29,01 23 667,21 8.226,62 19,76 135,46
feb-09 799,23 26,64 799,23 26,64 1,26 1,11 29,01 5 145,05 8.371,66 19,98 139,39
mar-09 799,23 26,64 799,23 26,64 1,26 1,11 29,01 5 145,05 8.516,71 19,74 140,10
abr-09 799,23 26,64 799,23 26,64 1,26 1,11 29,01 5 145,05 8.661,75 18,77 135,48
may-09 879,30 29,31 879,30 29,31 1,38 1,22 31,92 5 159,58 8.821,33 18,77 137,98
jun-09 879,30 29,31 879,30 29,31 1,38 1,22 31,92 5 159,58 8.980,91 17,56 131,42
jul-09 879,30 29,31 879,30 29,31 1,38 1,22 31,92 5 159,58 9.140,48 17,26 131,47
ago-09 879,30 29,31 879,30 29,31 1,38 1,22 31,92 5 159,58 9.300,06 17,04 132,06
sep-09 967,50 32,25 959,08 31,97 1,51 1,33 34,81 5 174,06 9.474,12 16,58 130,90
oct-09 967,50 32,25 959,08 31,97 1,51 1,33 34,81 5 174,06 9.648,17 17,62 141,67
nov-09 967,50 32,25 959,08 31,97 1,51 1,33 34,81 5 174,06 9.822,23 17,05 139,56
dic-09 967,50 32,25 959,08 31,97 1,51 1,33 34,81 5 174,06 9.996,28 16,97 141,36
ene-10 967,50 32,25 959,08 31,97 1,60 1,33 34,90 25 872,50 10.868,78 18,96 171,73
feb-10 967,50 32,25 959,08 31,97 1,60 1,33 34,90 5 174,50 11.043,28 18,55 170,71
mar-10 1.064,25 35,48 1.064,25 35,48 1,77 1,48 38,73 5 193,63 11.236,91 18,36 171,92
abr-10 1.064,25 35,48 1.064,25 35,48 1,77 1,48 38,73 5 193,63 11.430,55 17,95 170,98
may-10 1.223,89 40,80 1.223,89 40,80 2,04 1,70 44,54 5 222,68 11.653,23 17,93 174,12
jun-10 1.223,89 40,80 1.223,89 40,80 2,04 1,70 44,54 5 222,68 11.875,91 17,65 174,67
jul-10 1.223,89 40,80 1.223,89 40,80 2,04 1,70 44,54 5 222,68 12.098,59 17,73 178,76
ago-10 1.223,89 40,80 1.223,89 40,80 2,04 1,70 44,54 5 222,68 12.321,27 17,97 184,51
sep-10 1.223,89 40,80 1.223,89 40,80 2,04 1,70 44,54 5 222,68 12.543,95 17,43 182,20
oct-10 1.223,89 40,80 1.223,89 40,80 2,04 1,70 44,54 5 222,68 12.766,63 17,70 188,31
nov-10 1.223,89 40,80 1.223,89 40,80 2,04 1,70 44,54 5 222,68 12.989,31 17,76 192,24
dic-10 1.223,89 40,80 1.223,89 40,80 2,04 1,70 44,54 5 222,68 13.211,99 17,89 196,97
ene-11 1.223,89 40,80 1.223,89 40,80 2,15 1,70 44,65 27 1.205,53 14.417,52 17,53 210,62
feb-11 1.223,89 40,80 1.223,89 40,80 2,15 1,70 44,65 5 223,25 14.640,77 17,85 217,78
mar-11 1.223,89 40,80 1.223,89 40,80 2,15 1,70 44,65 5 223,25 14.864,01 17,13 212,18
abr-11 1.223,89 40,80 1.223,89 40,80 2,15 1,70 44,65 5 223,25 15.087,26 17,69 222,41
may-11 1.407,47 46,92 1.407,47 46,92 2,48 1,95 51,35 5 256,73 15.343,99 18,17 232,33
jun-11 1.407,47 46,92 1.407,47 46,92 2,48 1,95 51,35 5 256,73 15.600,72 17,41 226,34
jul-11 1.407,47 46,92 1.407,47 46,92 2,48 1,95 51,35 5 256,73 15.857,46 18,51 244,60
ago-11 1.407,47 46,92 1.407,47 46,92 2,48 1,95 51,35 5 256,73 16.114,19 17,37 233,25
sep-11 1.548,22 51,61 1.548,22 51,61 2,72 2,15 56,48 5 282,41 16.396,60 17,50 239,12
oct-11 1.548,22 51,61 1.548,22 51,61 2,72 2,15 56,48 5 282,41 16.679,00 18,28 254,08
nov-11 1.548,22 51,61 1.548,22 51,61 2,72 2,15 56,48 5 282,41 16.961,41 16,35 231,10
dic-11 1.548,22 51,61 1.548,22 51,61 2,72 2,15 56,48 5 282,41 17.243,82 15,55 223,45
ene-12 1.548,22 51,61 1.548,22 51,61 2,87 2,15 56,62 29 1.642,12 18.885,93 16,90 265,98
feb-12 1.548,22 51,61 1.548,22 51,61 2,87 2,15 56,62 5 283,12 19.169,06 15,65 250,00
mar-12 1.548,22 51,61 1.548,22 51,61 2,87 2,15 56,62 5 283,12 19.452,18 15,43 250,12
abr-12 1.548,22 51,61 1.548,22 51,61 2,87 2,15 56,62 5 283,12 19.735,30 16,31 268,24
may-12 1.780,45 59,35 1.780,45 59,35 4,62 4,95 68,91 0,00 19.735,30 16,75 275,47
jun-12 1.780,45 59,35 1.780,45 59,35 4,62 4,95 68,91 0,00 19.735,30 16,25 267,25
jul-12 1.780,45 59,35 1.780,45 59,35 4,62 4,95 68,91 15 1.033,65 20.768,95 16,20 280,38
ago-12 1.780,45 59,35 1.780,45 59,35 4,62 4,95 68,91 0,00 20.768,95 16,51 285,75
sep-12 2.047,50 68,25 2.047,50 68,25 5,31 5,69 79,25 0,00 20.768,95 16,80 290,77
oct-12 2.047,50 68,25 2.047,50 68,25 5,31 5,69 79,25 15 1.188,69 21.957,64 16,49 301,73
nov-12 2.047,50 68,25 2.047,50 68,25 5,31 5,69 79,25 0,00 21.957,64 15,94 291,67
dic-12 2.047,50 68,25 2.047,50 68,25 5,31 5,69 79,25 0,00 21.957,64 15,57 284,90
ene-13 2.047,50 68,25 2.047,50 68,25 5,50 5,69 79,44 41 3.256,85 25.214,49 14,82 311,40
feb-13 2.047,50 68,25 2.047,50 68,25 5,50 5,69 79,44 0,00 25.214,49 16,43 345,23
mar-13 2.047,50 68,25 2.047,50 68,25 5,50 5,69 79,44 0,00 25.214,49 15,27 320,85
abr-13 2.047,50 68,25 2.047,50 68,25 5,50 5,69 79,44 15 1.191,53 26.406,03 15,67 344,82
may-13 2.457,00 81,90 2.457,00 81,90 6,60 6,83 95,32 0,00 26.406,03 15,63 343,94
jun-13 2.457,00 81,90 2.457,00 81,90 6,60 6,83 95,32 0,00 26.406,03 15,26 335,80
jul-13 2.457,00 81,90 2.457,00 81,90 6,60 6,83 95,32 15 1.429,84 27.835,86 15,43 357,92
ago-13 2.457,00 81,90 2.457,00 81,90 6,60 6,83 95,32 0,00 27.835,86 16,56 384,13
sep-13 2.702,73 90,09 2.702,73 90,09 7,26 7,51 104,86 0,00 27.835,86 15,76 365,58
oct-13 2.702,73 90,09 2.702,73 90,09 7,26 7,51 104,86 15 1.572,84 29.408,70 15,47 379,13
nov-13 2.973,00 99,10 2.973,00 99,10 7,98 8,26 115,34 0,00 29.408,70 15,36 376,43
dic-13 2.973,00 99,10 2.973,00 99,10 7,98 8,26 115,34 0,00 29.408,70 15,57 381,58
ene-14 3.270,30 109,01 3.270,30 109,01 9,08 9,08 127,18 43 5.468,67 34.877,37 15,73 457,18
feb-14 3.270,30 109,01 3.270,30 109,01 9,08 9,08 127,18 0,00 34.877,37 16,27 472,88
mar-14 4.251,30 141,71 4.251,30 141,71 11,81 11,81 165,33 0,00 34.877,37 15,59 453,12
abr-14 4.251,30 141,71 4.251,30 141,71 11,81 11,81 165,33 15 2.479,93 37.357,30 16,38 509,93
may-14 4.251,30 141,71 4.251,30 141,71 11,81 11,81 165,33 0,00 37.357,30 16,57 515,84
jun-14 4.251,30 141,71 4.251,30 141,71 11,81 11,81 165,33 0,00 37.357,30 16,56 515,53
jul-14 4.251,30 141,71 4.251,30 141,71 11,81 11,81 165,33 15 2.479,93 39.837,22 17,15 569,34
ago-14 4.251,30 141,71 4.251,30 141,71 11,81 11,81 165,33 0,00 39.837,22 17,94 595,57
sep-14 4.251,30 141,71 4.251,30 141,71 11,81 11,81 165,33 0,00 39.837,22 17,76 589,59
oct-14 4.251,30 141,71 4.251,30 141,71 11,81 11,81 165,33 15 2.479,93 42.317,15 18,39 648,51
nov-14 4.889,11 162,97 4.889,11 162,97 13,58 13,58 190,13 0,00 42.317,15 19,27 679,54
dic-14 4.889,11 162,97 4.889,11 162,97 13,58 13,58 190,13 0,00 42.317,15 19,17 676,02
ene-15 4.889,11 162,97 4.889,11 162,97 13,58 13,58 190,13 45 8.555,94 50.873,09 18,70 792,77
feb-15 5.622,48 187,42 5.622,48 187,42 15,62 15,62 218,65 0,00 50.873,09 18,76 795,32
mar-15 5.622,48 187,42 5.622,48 187,42 15,62 15,62 218,65 0,00 50.873,09 18,87 799,98
abr-15 5.622,48 187,42 5.622,48 187,42 15,62 15,62 218,65 15 3.279,78 54.152,87 19,51 880,44
may-15 6.746,98 224,90 6.746,98 224,90 18,74 18,74 262,38 0,00 54.152,87 19,46 878,18
jun-15 6.746,98 224,90 6.746,98 224,90 18,74 18,74 262,38 0,00 54.152,87 19,68 888,11
jul-15 7.421,68 247,39 7.421,68 247,39 20,62 20,62 288,62 15 4.329,31 58.482,18 19,83 966,42
ago-15 7.421,68 247,39 7.421,68 247,39 20,62 20,62 288,62 0,00 58.482,18 20,37 992,74
sep-15 7.421,68 247,39 7.421,68 247,39 20,62 20,62 288,62 0,00 58.482,18 20,89 1.018,08
oct-15 7.421,68 247,39 7.421,68 247,39 20,62 20,62 288,62 15 4.329,31 62.811,49 21,35 1.117,52
nov-15 9.648,18 321,61 9.648,18 321,61 26,80 26,80 375,21 0,00 62.811,49 21,33 1.116,47
dic-15 9.648,18 321,61 9.648,18 321,61 26,80 26,80 375,21 0,00 62.811,49 21,03 1.100,77
ene-16 9.648,18 321,61 10.150,80 338,36 28,20 28,20 394,75 45 17.763,90 80.575,39 21,03 |

Prestaciones Sociales: 80.575,39 Intereses s/Prestac. 35.947,44

Nº de Días por Año Total Nº de Días Último Salario Integral Diario TOTAL Prestaciones Sociales
30,00 510,00 394,75 201.324,20
201.324,20

Liquidación de prestaciones sociales:
CONCEPTO LABORAL SUBTOTAL (Bs.)
Prestaciones Sociales: 201.324,20
Intereses S/Prestaciones Sociales: 35.947,44
Vacaciones: 25.227,93
Bono Vacacional: 23.346,71
Utilidades: 23.085,07
diferencia en cálculo de beneficio de alimentación 29.593,45
Bono Transaccional 100.662,10
SUB-TOTAL A PAGAR 439.186,90
MENOS ADELANTO DE ANTIGÜEDAD 159.186,90
TOTAL CONCEPTOS LABORALES ADEUDADOS: 280.000,00

