REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA.
ASUNTO: PP01-2015-10-0095.
PARTE QUERELLANTE: MARIA ELOISA GUEVARA DE ORTIZ.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE: JUNIOR JOSE HIDALGO GUEVARA.
PARTE QUERELLADA: Gobernación del Estado Portuguesa.
APODERADO JUDICIAL DE DA PARTE QUERELLADA: Andreina Carolina Alvarado Peña.
MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial.
SENTENCIA: Definitiva.
I
ANTECEDENTES:
Se inicio la presente causa en fecha 01 de Octubre de 2016, fue presentado ante Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Guanare del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, escrito por la ciudadana MARIA ELOISA GUEVARA DE ORTIZ, titular de la Cedula de Identidad Nº V-9.253.597,asistida en este acto por el Abogado JUNIOR JOSE HIDALGO GUEVARA, inscrito debidamente en elInstituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 154.149, contentivo de RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL por el Pago de Diferencia de Prestaciones Sociales, Intereses de Mora e Indexación Monetaria contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA.
En fecha 28 de Octubre de 2014, se recibió y se dio entrada en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental el presente Recurso y en fecha 29 de Octubre del mismo año se admitió a sustanciación dejando a salvo su apreciación en la definitiva, ordenando con ello las citaciones y notificaciones de Ley; las cuales fueron libradas en fecha 13 de Enero de 2014.
En fecha 06 de Marzo del 2015, se recibió la comisión debidamente cumplida.
Seguidamente, el día 30 de Marzo de 2015 se recibió escrito de Contestación de Demanda por parte del ciudadano PARTOR JOSÉ CARUCI como apoderado judicial de la Procuraduría General del Estado Portuguesa, en la misma fecha consigno expediente administrativo.
En vista de la creación de este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, y la designación efectuada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en sesión de fecha veinte (20) de Abril de dos mil quince (2015), del abogado ROGIAN ALEXANDER PÉREZ, titular de la cédula de identidad Nº 11.540.998, como Juez Provisorio del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesay juramentado en fecha trece (13) de Octubre de dos mil quince (2015), en fecha 09 de Octubre de 2015 se Abocó al conocimiento del asunto.
Y Luego, en fecha 13 de Noviembre de 2015, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental dejó constancia del vencimiento del lapso fijado para la Contestación de la Demanda, pautando al Quinto (5º) día de Despacho siguiente la oportunidad para la Celebración de la Audiencia preliminar.
De modo, que en fecha Veinticinco (25) de Noviembre de 2015, siendo la oportunidad fijada para ello se celebró la Audiencia Preliminar encontrándose presente solo la parte querellante; en la misma se acordó la apertura a pruebas por este Juzgado.
En fecha 26 de Enero de 2016, se deja constancia del escrito de pruebas consignado por el apoderado judicial de la parte querellante, estas fueron admitidas en la misma fecha.
Posteriormente vencido como se encontraba el lapso probatorio, se fijó la Audiencia Definitiva al Quinto (5to) día de despacho siguiente la celebración de la Audiencia Definitiva.
Este Juzgado en fecha 11 de Febrero de 2016, siendo la oportunidad para la Celebración de la Audiencia Definitiva del asunto y encontrándose presente ambas partes. En la misma, este Juzgado difirió por un lapso de cinco (05) días de despacho el dictar del dispositivo del fallo.
En fecha 26 de Febrero de 2016 se declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso incoado. Finalmente, revisadas las actas procesales y llegada la oportunidad de dictar sentencia definitiva en el asunto, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir previa las consideraciones siguientes:
II
DE LA COMPETENCIA
En el caso examinado observa este Juzgado Superior que la ciudadana MaríaEloisa Guevara de Ortiz, asistida por el abogado JUNIOR JOSE HIDALGO GUEVARA., up supra identificados interpuso, Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial contra la GOBERNACION DEL ESTADO PORTUGUESA, considera necesario este Juzgado revisar su competencia para el conocimiento del recurso contencioso administrativo incoado en razón a cualquier pronunciamiento, de tal manera se observa efectivamente que se trata de una FUNCIONARIO PÚBLICO, y de conformidad con el Art. 3 de la Ley del Estatuto de la Función Público establece que “(…) Funcionario o funcionaria público será toda persona natural que, en virtud de nombramiento expedido por la autoridad competente, se desempeñe en el ejercicio de una función pública remunerada, con carácter permanente.(…)”.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante decisión de fecha 13 de Agosto de 2015, Exp. 1573 Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, dispone y reconoce a los Trabajadores de Educación como Funcionarios Públicos y establece (…) Por otra parte, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuando se refiere a los funcionarios públicos, ha considerado que en materia de ingresos, ascensos, jurisdicción, etc., los funcionarios públicos se regirán por la ley especial. Y siendo los docentes funcionarios públicos al servicio del Estado, tendría la Ley del Estatuto en el área de su especialidad, una aplicación supletoria, si la materia no estuviera contemplada en la Ley especial, en este caso la Ley de Educación, como es el caso de la jurisdicción.(…)”
Así pues, el artículo 93 ejusdem, establece que son los tribunales competentes en materia contencioso administrativa, los que deben tramitar y decidir todas las controversias que se susciten por las reclamaciones que formulen los funcionarios públicos cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública, lo cual viene a ser confirmado por lo preceptuado en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, al señalar que los funcionarios públicos nacionales, estadales y municipales se regirán por las normas sobre la función pública en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad, jubilaciones, pensiones, régimen jurisdiccional; y los beneficios acordados por esta Ley en todo lo no previsto en aquellos ordenamientos. A su vez la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa atribuye en el artículo 25 numeral 6 la competencia a los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es por tal razón, este Juzgado SE DECLARA COMPETENTE.
III
DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL
Fundamenta el querellante en su recurso lo siguiente: “(…) Que la Relación laboral comenzó el 01/10/1984 y finalizo el 31/01/2010, mediante jubilación según Decreto Nº 227-D, de fecha 31-10-2009, Cláusula 29 de la VII Convención Colectiva de los Trabajadores De Educación dependiente de la Gobernación del Estado Portuguesa, modificada mediante decreto numero 323-C, de fecha 31-10-2009 en su artículo primero, ocupando el cargo para el momento de mi jubilación de: MAESTRA (LIC/D) (…)”.
Que en fecha 04/07/2014, recibió mediante la liquidación final de prestaciones sociales la cantidad de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLIVARES CON CINCO CÈNTIMOS (Bs. 109.234,05) en el cual la Gobernación del Estado Portuguesa pretendía cancelar sus prestaciones Sociales. Sin embargo la parte querellante alega que dicho monto está muy lejos a lo que le corresponde en su condición de MAESTRA (LIC/D) con más de 25 años, 04 meses, por lo cual demanda por el complemento o Diferencia de Prestaciones Sociales.
Que “(…) la Gobernación del Estado Portuguesa, no ha sido suficientemente objetiva y realista en el cálculo de mis prestaciones sociales, toda vez que a pesar de recibir un pago de prestaciones sociales como docente no se tomo en cuenta los lineamientos precisos para crear el cuantum de mi acreencia de mi acreencia – beneficios propios de la contratación colectiva- tal incidencia no se hace notar en el cálculo de dichas prestaciones (…)”
Que “(…) en cuanto a los cálculos propiamente dichos, y en vista de la diferencia de los montos en el rubro de FIDEICOMISO en la Antigüedad según el “Recibo de Liquidación Final” emitido por la Gobernación, ellos mencionan a este rubro como “Intereses de Mora Antigüedad (Literal “a” art. 666)” e Intereses de mora Compensación por Transferencia (Literal “a”, art 666) y le menciono que en este artículo y en especial ese literal no menciona nunca ni Fideicomiso ni Intereses de Mora, (ya que ese art. 666 indica la forma de calcular las prestaciones a esa fecha por el cambio de sistema y una compensación por dicha transferencia), a diferencia del artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo según Gaceta Oficial Nº 5152 Extraordinaria del 19 de Junio de 1997, donde en el literal “a” dice que en lo referente al Sector Público como pagar la liquidación que se ordenaba en ese momento para todos los trabajadores por el cambio del sistema de cálculos de las prestaciones y que en una de sus partes dice “El saldo y los intereses correspondientes serán acreditados o depositados en cinco (05) cuotas anuales consecutivas y que atendiendo a la voluntad del trabajador, las acreditaciones o depósitos se harán en:
Un Fideicomiso
Un fondo de Prestaciones de Antigüedad o,
La Contabilidad de la Empresa” (...)
Alega que “(…) no se les creo ninguna cuenta de las indicadas y que ese dinero de cada uno de los trabajadores quedo en la Contabilidad de la Gobernación del Estado Portuguesa, que en los convenios colectivos anteriores siempre la parte querellada se comprometió cancelar y nunca se realizó, que por este motivo nunca se Capitalizo los intereses como debería ser” (…).
Que según lo establecido en el Parágrafo Primero del artículo 668 que dice a la letra “(…) “Vencidos los plazos (5 años) establecidos en este artículo sin que se hubiere pagado al trabajador (que fue lo que realmente nos paso) las cantidades indicadas, el saldo (o sea toda la deuda) pendiente devengara intereses a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país” (…)”
Que la Diferencia emerge porque no fueron capitalizados dichos intereses (...) que en virtud de que los intereses de Mora se aplicaron en la culminación de la relación laboral y en ese caso hubo un cambio de sistema decretado por la República Bolivariana de Venezuela y no la Ruptura del Vínculo Laboral. (…)
Que “(…) Con respecto a las prestaciones después de ese corte, la Gobernación de Portuguesa menciona en el Recibo de Liquidación Final como “Intereses sobre prestaciones sociales desde el 19/06/1997 al 31/10/2009” un monto que al revisarlo contiene el mismo error que la liquidación anterior (668 LOT) el cual es no CAPITALIZAR nunca los intereses generados y debido a eso es la gran diferencia en ese rubro (…)”
Agrega que sus cálculos parten de del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo que se refiere al cambio de sistema que para el momento se determinó y que comprende tanto el concepto de indemnización de antigüedad hasta el 19/06/1997, fecha de entrada en vigor de la reforma laboral, al igual que la compensación por transferencia por cambio de sistema tomando la fecha del 31-12-1996 aplicando el salario que estaba cobrando en ese momento, de igual forma aplicar la contratación Colectiva que rige a los docentes educacionales del estado Portuguesa.
Finalmente Solicita la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS BOLIVARES CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (Bs. 193.142,29), igualmente los siguientes particulares: PRIMERO: Se ordene el pago de los intereses de mora, SEGUNDO: Se ordene el pago de la indexación o corrección monetaria; TERCERO: Las costas y costos que se ocasionaren en el presente proceso incluyendo los Honorarios Profesionales de los Abogados.
IV
DE LA CONTESTACION
Mediante escrito presentado en fecha 30 de Marzo del 2015, la parte querellada, ya identificada, en el cual dio contestación al Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto, con base a los siguientes alegatos:
Que admite que la ciudadana querellante ingresó a prestar servicios como Docente en disimiles instituciones educativas a partir de 01 de Octubre de 1984 hasta el 31 de Octubre de 2010, contando con Veintiséis (26) años nueve (09) meses y treinta (30) días prestados a la Administración Pública.
Así mismo admite que la querellante recibió la cantidad de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLIVARES CON CINCO CÉNTIMOS (Bs. 109.234,05) por concepto de Pago de Liquidación Final de Prestaciones Sociales por los siguientes conceptos: “(…) Indemnización de Antigüedad (art. 666-A), Compensación por transferencia art 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, Fideicomiso de prestaciones sociales articulo 668. L.O.T al 31/10/2010, Prestación de Antigüedad art. 108 de L.O.T parágrafo primero inciso “c”, Diferencia Salarial según aumento general G.O 38,432 Decreto Nº 4460 del 08/05/2006, Pago de vacaciones fraccionadas 2008/2009 (…)”Ç
Que Rechaza, niega y contradice “(…) por concepto de Antigüedad artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, Compensación por Transferencia art. 666 la Ley Orgánica del Trabajo, Fideicomiso de Prestaciones Sociales artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo al 31/01/2010, Prestación de Antigüedad según artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, Fideicomiso de Prestaciones Sociales artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo al 31/01/2010, prestación de antigüedad artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo parágrafo primero inciso “c”, Diferencia Salarial según aumento general G.O 38,432 Decreto Nº 4460 del 08/05/2006, Pago de vacaciones fraccionadas 2008/2009, Intereses Moratorios, diferencias prestaciones y pasivos laborales del 01/11/2009 al 30/06/2014(…)”
Adujó que en cuanto a la pretensión de la querellada, la cual radica en los cálculos de prestaciones sociales, fueron realizados a modo propio y que no se encuentran debidamente fundamentados.
Señalo que “(…) si bien el querellante solicitó diferencia de prestaciones sociales, también es cierto que no se presentó prueba fehaciente o circunstancia alguna de la cual se pueda extraer la convicción inequívoca de la existencia de alguna diferencia salarial que deba ser cancelada a favor de la querellante (…)
Y finalmente, de acuerdo a los alegatos antes expuestos la parte recurrida solicita se declare SIN LUGAR la demanda.
V
DE LAS PRUEBAS Y SU VALORACIÓN
La parte Querellante:
Consignados en el lapso de promoción de pruebas:
1) Copia fotostática simple de dos (02) recibos de pagos que riela anexo del folio ochenta y seis y ochenta y siete (86-87), se valora como documento administrativo conforme el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.ASÍ SE ESTABLECE.
2) Copia fotostática certificada del Recibo de Liquidación Final anexo al folio ochenta y ocho (88), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE
3) Copia fotostática simple Hoja de cálculo de Antigüedad anexo al folio ochenta y nueve (89), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
4) Copia fotostática simple de Hoja de salario integral anexo al folio noventa (90), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
5) Copia fotostática certificada de Cálculo de Vacaciones, anexo al folio noventa y uno (91), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
6) Copia fotostática certificada de cálculos de intereses sobre prestaciones sociales antes del corte de cuenta, anexo a los folios noventa y dos (92), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
7) Copia fotostática simple de cálculos de intereses sobre prestaciones sociales, anexo del folio noventa y tres al noventa y seis (93-96), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
8) Copia fotostática simple cálculo de determinación de intereses literal a y b del art. 666 L.O.T, anexo del folio noventa y siete (97) al noventa y nueve (99),se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
9) Copia fotostática simple de Cálculo de Intereses Moratorios, que riela al folio cien (100), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
La Parte Querellada:
El expediente administrativo anexo al expediente en copia certificada, tendiente a demostrar los alegatos de querellante y del querellado. Se le otorga valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Del cual se desprende lo siguiente:
Copia fotostática certificada de cedula de identidad de la querellante, anexo al folio cincuenta y dos (52), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
Copia certificada de cheque Nº 0088078 emanado de la Tesorería General del Estado Portuguesa que riela al folio cincuenta y tres (53), se valora como documento administrativo conforme el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
Copia certificada de la Orden de pago Nº 201400000001741anexo al folio cincuenta y cuatro (54), Se valora como documento administrativo conforme el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
Copia certificada de solicitud de ejecución presupuestaria que riela al folio cincuenta y cinco (55), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
Copia fotostática certificada de reconocimiento de deuda que riela al folio cincuenta y seis (56), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento CivilASÍ SE ESTABLECE.
Copia fotostática certificada del Recibo de Liquidación Final anexo al folio cincuenta y siete (57), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
Copia fotostática certificada Hoja de cálculo de Antigüedad anexo a los folios cincuenta y ocho (58), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
Copia fotostática simple de Hoja de salario integral anexo al folio cuarenta y nueve (49), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
Copia fotostática certificada de cálculos de intereses sobre prestaciones sociales antes del corte de cuenta, anexo a los folios sesenta (60), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
Copia fotostática certificada de cálculos de intereses sobre prestaciones sociales, anexo del folio setenta y uno al sesenta y cuatro (61-64), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
Copia fotostática certificada de determinación de intereses literal a y b del art. 666 L.O.T, anexo del folio sesenta y cinco (65) al sesenta y siete (67),se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
Copia fotostática certificada de Cálculo de Vacaciones, anexo al folio sesenta y ocho (68), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
Copia fotostática certificada de Cálculo de Intereses Moratorios, que riela al folio sesenta y nueve (69), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
Copia fotostática certificada de cedula de identidad de la querellante, anexo al folio setenta (70), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
Copia fotostática certificada de Gaceta Oficial del Estado Portuguesa Decreto Nº 308-A,anexo al folio setenta y uno (71) ysetenta y dos (72), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
Copia fotostática certificada de Nombramiento de Ingreso emanado de la Secretaría General de Gobierno, que riela inserto al folio setenta y tres (73), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
Copia fotostática certificada de Recibo de Pago de fecha 18/12/2009, anexo al folio setenta y cuatro (74), se le otorga valor probatorio de conformidad al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE ESTABLECE.
VI
DISPOSITIVO DEL FALLO
Actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso incoado y estando en la oportunidad de ley, para dictar el fallo del extenso, el Tribunal lo hace bajo las siguientes consideraciones:
VII
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a este Juzgado pronunciarse sobre el Fondo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadanaJuana María Amaro Jiménez, up supra identificada, contra la Gobernación del Estado Portuguesa, mediante el cual solicita la cancelación de la diferencia de prestaciones sociales, intereses de mora, pago de la indexación o corrección monetaria y las costas y costos procesales. Siendo la oportunidad de conformidad con el Artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Tribunal pasa a dictar decisión en el presente procedimiento, y mediante un análisis exhaustivo de las actas procesales, este Sentenciador para decidir observa lo siguiente:
Que la parte querellante ingresó a laborar para la Gobernación del Estado Portuguesa desde el Veinte (20) de Octubre de mil novecientos ochenta y siete (1987) tal como quedo demostrado en el folio cincuenta y cuatro (54) y egresó el Treinta y uno (31) de Octubre de dos mil nueve (2009), cuando le fue Decretada la Jubilación. Pero es el caso que en fecha 04 de Julio de 2014 recibió de la Gobernación del Estado Portuguesa mediante liquidación final de Pago la cantidad de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLIVARES CON CINCO CÈNTIMOS (Bs. 109.234,05) como parte de sus prestaciones sociales; y puesto que varios conceptos no fueron cancelados correctamente, de acuerdo con las disposiciones que establece la Ley Orgánica del Trabajo y la VII Convención Colectiva que le ampara interpone el Recurso”
En razón de lo anterior, hace el “(…) reclamo de la diferencia de las prestaciones sociales, Intereses moratorios y otros conceptos Laborales (…)” solicitando específicamente el pago de los conceptos del rubro FIDEICOMISO EN LA ANTIGÜEDAD que según la parte querellada estableció en el Recibo de Liquidación Final emitido por la Gobernación del Estado Portuguesa y que mencionan a este rubro como “Intereses de Mora Antigüedad (literal “a” art 666) e Intereses de mora Compensación por Transferencia (literal “a” art 666) y que no mencionan nunca el FIEDICOMISO NI LOS INTERESES DE MORA, alega que el art. 666 indica la forma que debe calcularse las prestaciones debido a un cambio de sistema y una compensación por transferencia , así mismo que tal como lo establece la Ley que debió crearse una cuenta para depositar este dinero pero que nunca se realizó y que quedó en la Contabilidad de la Gobernación del Estado Portuguesa y que según los Convenios Colectivos la Gobernación se comprometió cancelar dichos intereses anualmente, y que nunca se Capitalizaron dichos intereses. Que la diferencia estriba que no fueron capitalizados dichos intereses de mora en virtud que se están calculando en la culminación de la relación laboral y en este caso se dio un cambio de sistema y no una ruptura de la relación laboral.
Que se le cancele el pago de los intereses de mora desde la fecha en que término la relación laboral por Jubilación desde el 31-10-2009, la indexación o corrección monetaria y las costas y costos procesales incluyendo los honorarios profesionales. Ahora bien por tratarse el asunto de una reclamación relacionada con el cobro de una diferencia de prestaciones sociales y demás beneficios laborales, considera este Juzgador oportuno hacer alusión a lo siguiente:
Las Prestaciones Sociales constituyen uno de los derechos comunes de exigibilidad inmediata por todo funcionario público, sometidos a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública en sus artículos 27 y 28.Al respecto es importante mencionar que en Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 en su artículo 92 reconoce a las prestaciones sociales como un Derecho Social Fundamental de exigibilidad inmediata y que toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal, garantía que de igual forma reconoce la Ley del Estatuto de la Función Pública y la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 26.
En consecuencia, el pago de las prestaciones sociales es un derecho fundamental que corresponde a todo aquél que preste un servicio tanto en el sector privado como para los funcionarios públicos al servicio del Estado. De manera pues que dicho pago está compuesto por un conjunto de beneficios adquiridos por el trabajador o funcionario y que no es de naturaleza indemnizatoria sino un derecho que le corresponde al empleado al cesar la prestación de servicio y que a su vez la falta de pago o pago incompleto de esa obligación, situación esta última en la que encuentra su representado, se traduce en el derecho que le asiste como administrado para reclamar la entrega de ese beneficio que le otorga la ley, de carácter irrenunciable.
Sin embargo, se observa que la parte querellante acude este Órgano Jurisdiccional a los fines de que le sea cancelada una diferencia de prestaciones sociales en materia contencioso administrativo funcionarial, es necesario que la parte accionante acredite al Órgano Jurisdiccional el pago de las mismas; y que en dentro del lapso previsto para ello, interponga su recurso en él se comprueben las razones fácticas que en aplicación de las normas jurídicas constituyan la diferencia que solicita ser cancelada por el ente público al cual prestó sus servicios. Dicha consideración afín con el hecho que ocasiona o motiva la interposición de la querella.Por una parte, se encuentra la Administración Pública que realizó el pago de prestaciones sociales (parte querellada) y por la otra el solicitante de la diferencia de prestaciones sociales (parte querellante); este último activa la jurisdicción solicitando le cancelen su diferencia de prestaciones sociales fundamentando que no se precisaron los conceptos de FIDEICOMISO en el recibo de pago de Liquidación y a su vez no se CAPITALIZARON dichos intereses a favor del funcionario.
Es por ello que la parte querellante debe fundamentar la diferencia solicitada, por lo tanto se hace oportuno traer a colación lo expuesto en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 22 de Junio de 2011, mediante Sentencia 2011-0741, en el cual se establece que en materia contencioso administrativa se ha admitido la carga efectiva de probar a quienes tienen en sus manos los medios probatorios, aún cuando tengan efecto contra ellas mismas.
A modo de reiterar lo enfáticamente expuesto, con relación a la carga de la Prueba, se observa que el Código de Procedimiento Civil 506 así:
En virtud de lo anterior, siendo que el querellante alegó una diferencia de prestaciones sociales, es éste quien tiene la carga de probar que la Administración incurrió en un error al calcular el pago correspondiente a los conceptos peticionados.
En el presente caso, se evidencia de las actas procesales que efectivamente en fecha 04 de Julio del 2014, la Gobernación del Estado Portuguesa canceló al querellante, la cantidad de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLIVARES CON CINCO CÈNTIMOS (Bs. 109.234,05)por concepto de sus “Prestaciones Sociales”.
No obstante, ello se reitera que acude a este Órgano Jurisdiccional solicitando una diferencia de prestaciones sociales, siendo ello así procede este sentenciador a pronunciarse con relación a los conceptos en los que se fundamento la presente acción.
A su vez, este Juzgador observa que los conceptos indicados están relacionados –en primer lugar- al régimen aplicable antes de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, extraordinario, Nº 5152 de fecha 19 de Junio de 1997. Se hace referencia a los intereses sobre las prestaciones sociales correspondientes al régimen anterior y al pasivo laboral previsto en el artículo 668 de la aludida Ley Orgánica.
Por su parte, el artículo 666 eiusdem, refiere a la indemnización de antigüedad, de conformidad con lo indicado en el referido artículo, calculada hasta la fecha de entrada en vigencia de la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Extraordinario, Nº 5.152 de fecha 19 de junio de 1997, más la denominada compensación por transferencia prevista en el literal “b” de la norma legal in comento. Específicamente el artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo.
De la normativa mencionada, se desprende que el legislador, al establecer el cambio de régimen de prestaciones sociales, fijó la forma en que las cantidades de dinero adeudadas debían ser pagadas; en efecto, estableció un plazo de cinco (5) años para cumplir con el pago de la antigüedad y los intereses de que ésta generó bajo el viejo régimen, pero en caso de que ello no ocurriera, es decir, no se cumpliera con los lapsos previstos en el artículo examinado, esas sumas de dinero adeudas, devengaría intereses a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (06) principales bancos comerciales y universales del país, a fin de garantizarle mayores beneficios económicos al trabajador.
