REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO (4°) SUPERIOR DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, (04) de Agosto de dos mil diecisiete (2017)
207º y 158º
ASUNTO: AP21-R-2017-000575
Han subido a esta alzada por distribución, las presentes actuaciones, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora, contra la decisión de fecha ocho (08) de de junio de dos mil diecisiete (2017), emanada del Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; ello con motivo de la demanda interpuesta por el ciudadano JESÚS CELESTINO FLORES FERNÁNDEZ, contra las entidades de trabajo denominadas, BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A
-I-
ANTECEDENTES PROCESALES
En tal sentido, pasa esta Alzada a señalar que la presente sentencia se publicara conforme a lo establecido en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con el artículo 243 del Código Procesal Civil, la cual será redactada en términos claros, lacónicos y precisos, sin necesidad de narrativas ni transcripciones de actos que consta en el expediente
Ahora bien, cursa en actas recurso de apelación que interpusiera ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Laboral, la parte representación judicial de la parte actora.
Finalmente, mediante acto de distribución correspondió el conocimiento de la presente causa a este Juzgado, el cual da por recibida, y mediante auto separado fija oportunidad a los fines de llevar a cabo la celebración de la audiencia de apelación en fecha 20/07/2017; asimismo en fecha 27/07/2017, se dicta el dispositivo del fallo.
Determinado lo anterior, aluden los recurrentes que los motivos de su apelación versan sobre el siguiente punto, el cual se señalan a continuación:
-II-
PRUEBAS
PARTE ACTORA RECURRENTE
Inicia sus alegatos señalando que el objeto de su apelación versa un único punto:
o El punto de apelación, versa sobre los beneficios complementarios a la jubilación ordenados a pagar por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que fueron reconocidos por la demandada, y que no fueron tomados en cuenta por el A quo.
o El segundo punto, en cuanto a la figura del parcialmente con lugar, en virtud de que la misma no se configura en cuanto a la impugnación de una experticia; el juez debió haber realizado nuevamente los cálculos, conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.
o El tercer punto, esta referido a los cálculos realizados en la decisión, por cuanto no se muestra el mes de Abril en los mismos, y son de difícil percepción.
-III-
DE LOS PUNTOS DE APELACIÓN FORMULADOS
Siendo así las cosas, pasa esta alzada a resolver los puntos de apelación formulados por representación judicial de la parte actora, en los siguientes términos:
En cuanto, al primer punto referido a que no se realizo la experticia conforme a los parámetros establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, referidos a los adicionales como los beneficios complementarios o inherentes a al jubilación, y que no fueron tomados en cuenta por el A quo.
Al respecto, quien suscribe observa que efectivamente existe una omisión en cuanto al cumplimiento de los parámetros establecidos por la Sala de Casación Social, en virtud de que la sentencia bajo referencia de fecha 26 de abril del 2016, bajo el número 394, estableció:
(Omissis)
“(…) Adicionalmente, se ordena a la demandada pagar, a partir de la declaratoria de ejecución del presente fallo, dicha pensión de forma vitalicia, regularizando el pago que corresponda en forma mensual al jubilado, más el disfrute del resto de los beneficios complementarios o inherentes a la jubilación. (…)” (Negrillas del Tribunal)
No obstante, el A quo hizo los siguientes cálculos, que continuación se describe:
INTERESES DE MORA
Fecha Inicial Fecha Final Días DIF. Pensión De Jubilación Dif. Pensión de Jubilación Acumulada Taza Promedio Intereses de mora mensuales Intereses Acumulados
01/09/2008 30/09/2008 4 213,44 213,44 19,68 0 0
30/09/2008 31/10/2008 31 1.600,77 1.814,21 19,82 3,64 3,64
31/10/2008 30/11/2008 30 1.600,77 3.414,98 20,24 30,6 34,24
30/11/2008 31/12/2008 31 1.600,77 5.015,75 19,65 57,78 92,03
31/12/2008 31/01/2009 31 1.600,77 6.616,52 19,76 85,35 177,37
31/01/2009 28/02/2009 28 1.600,77 8.217,29 19,98 102,82 280,19
28/02/2009 31/03/2009 31 1.600,77 9.818,06 19,74 139,68 419,87
31/03/2009 30/04/2009 30 1.600,77 11.418,83 18,77 153,57 573,44
30/04/2009 31/05/2009 31 1.520,85 12.939,68 18,77 184,56 758,01
31/05/2009 30/06/2009 30 1.520,85 14.460,53 17,56 189,35 947,36
30/06/2009 31/07/2009 31 1.520,85 15.981,38 17,26 214,92 1.162,28
31/07/2009 31/08/2009 31 1.520,85 17.502,23 17,04 234,5 1.396,78
31/08/2009 30/09/2009 30 1.440,92 18.943,15 16,58 241,82 1.638,60
30/09/2009 31/10/2009 31 1.440,92 20.384,07 17,62 287,42 1.926,02
31/10/2009 30/11/2009 30 1.440,92 21.824,99 17,05 289,62 2.215,65
30/11/2009 31/12/2009 31 1.440,92 23.265,91 16,97 318,93 2.534,58
31/12/2009 31/01/2010 31 1.740,92 25.006,83 16,74 335,38 2.869,96
31/01/2010 28/02/2010 28 1.740,92 26.747,75 16,65 323,84 3.193,79
28/02/2010 31/03/2010 31 1.635,75 28.383,50 16,44 378,66 3.572,45
31/03/2010 30/04/2010 30 1.825,75 30.209,25 16,23 383,89 3.956,34
30/04/2010 31/05/2010 31 1.825,75 32.035,00 16,4 426,62 4.382,96
31/05/2010 30/06/2010 30 1.825,75 33.860,75 16,1 429,8 4.812,77
30/06/2010 31/07/2010 31 1.825,75 35.686,50 16,34 476,44 5.289,20
31/07/2010 31/08/2010 31 1.825,75 37.512,25 16,28 500,29 5.789,49
31/08/2010 30/09/2010 30 1.666,11 39.178,36 16,1 503,29 6.292,78
30/09/2010 31/10/2010 31 1.666,11 40.844,47 16,38 552,61 6.845,39
31/10/2010 30/11/2010 30 1.666,11 42.510,58 16,25 553,1 7.398,49
30/11/2010 31/12/2010 31 1.666,11 44.176,69 16,45 602,17 8.000,67
31/12/2010 31/01/2011 31 1.666,11 45.842,80 16,29 619,69 8.620,35
31/01/2011 28/02/2011 28 1.666,11 47.508,91 16,37 583,68 9.204,04
28/02/2011 31/03/2011 31 2.081,11 49.590,02 16 654,57 9.858,60
31/03/2011 30/04/2011 30 2.081,11 51.671,13 16,37 676,49 10.535,09
30/04/2011 31/05/2011 30 1.897,53 53.568,66 16,64 716,51 11.251,60
31/05/2011 30/06/2011 30 1.897,53 55.466,19 16,09 718,27 11.969,87
30/06/2011 31/07/2011 31 1.897,53 57.363,72 16,52 789,04 12.758,90
31/07/2011 31/08/2011 31 2.365,53 59.729,25 15,94 787,38 13.546,28
31/08/2011 30/09/2011 30 2.224,79 61.954,04 16 796,39 14.342,67
30/09/2011 31/10/2011 31 2.224,79 64.178,83 16,39 874,4 15.217,07
31/10/2011 30/11/2011 30 2.224,79 66.403,62 15,43 825,23 16.042,30
30/11/2011 31/12/2011 31 2.224,79 68.628,41 15,03 859,43 16.901,73
31/12/2011 31/01/2012 31 2.224,79 70.853,20 15,7 927,82 17.829,55
31/01/2012 29/02/2012 29 2.224,79 73.077,99 15,18 866,42 18.695,97
29/02/2012 31/03/2012 31 2.224,79 75.302,78 14,97 942,04 19.638,00
31/03/2012 30/04/2012 30 2.224,79 77.527,57 15,41 967,01 20.605,01
30/04/2012 31/05/2012 31 2.092,55 79.620,12 15,63 1.043,46 21.648,47
31/05/2012 30/06/2012 30 2.092,55 81.712,67 15,38 1.020,46 22.668,94
30/06/2012 31/07/2012 31 2.092,55 83.805,22 15,35 1.080,08 23.749,02
31/07/2012 31/08/2012 31 2.092,55 85.897,77 15,57 1.123,62 24.872,64
31/08/2012 30/09/2012 30 1.825,48 87.723,25 15,65 1.120,25 25.992,89
30/09/2012 31/10/2012 31 1.825,48 89.548,73 15,5 1.170,86 27.163,75
31/10/2012 30/11/2012 30 1.825,48 91.374,21 15,29 1.141,00 28.304,75
30/11/2012 31/12/2012 31 1.825,48 93.199,69 15,06 1.184,97 29.489,72
31/12/2012 31/01/2013 31 2.412,48 95.612,17 14,66 1.176,54 30.666,26
31/01/2013 28/02/2013 28 3.539,48 99.151,65 15,47 1.150,43 31.816,69
28/02/2013 31/03/2013 31 3.539,48 102.691,13 14,89 1.271,32 33.088,01
31/03/2013 30/04/2013 30 3.539,48 106.230,61 15,09 1.291,34 34.379,35
30/04/2013 31/05/2013 31 3.129,98 109.360,59 15,07 1.378,55 35.757,90
31/05/2013 30/06/2013 30 3.129,98 112.490,57 14,88 1.356,07 37.113,97
30/06/2013 31/07/2013 31 5.380,98 117.871,55 14,97 1.450,10 38.564,06
31/07/2013 31/08/2013 31 5.380,98 123.252,53 15,53 1.576,30 40.140,37
31/08/2013 30/09/2013 30 5.135,27 128.387,80 15,13 1.554,01 41.694,38
30/09/2013 31/10/2013 31 5.135,27 133.523,07 14,99 1.657,24 43.351,61
31/10/2013 30/11/2013 30 4.865,00 138.388,07 14,93 1.661,25 45.012,86
30/11/2013 31/12/2013 31 4.865,00 143.253,07 15,15 1.805,39 46.818,25
31/12/2013 31/01/2014 31 4.567,70 147.820,77 15,12 1.865,15 48.683,41
31/01/2014 28/02/2014 28 4.567,70 152.388,47 15,54 1.786,66 50.470,07
28/02/2014 31/03/2014 31 4.567,70 156.956,17 15,05 1.974,91 52.444,98
31/03/2014 30/04/2014 30 5.594,70 162.550,87 15,44 2.019,50 54.464,48
30/04/2014 31/05/2014 31 4.613,60 167.164,47 15,54 2.175,20 56.639,68
31/05/2014 30/06/2014 30 4.613,60 171.778,07 15,56 2.167,57 58.807,25
30/06/2014 31/07/2014 31 4.613,60 176.391,67 15,86 2.346,01 61.153,26
31/07/2014 31/08/2014 31 4.613,60 181.005,27 16,23 2.465,22 63.618,48
31/08/2014 30/09/2014 30 4.613,60 185.618,87 16,16 2.437,54 66.056,02
30/09/2014 31/10/2014 31 4.613,60 190.232,47 16,65 2.661,31 68.717,33
31/10/2014 30/11/2014 30 4.613,60 194.846,07 16,96 2.688,62 71.405,95
30/11/2014 31/12/2014 31 7.370,89 202.216,96 16,85 2.827,16 74.233,11
31/12/2014 31/01/2015 31 7.370,89 209.587,85 16,76 2.918,44 77.151,55
31/01/2015 28/02/2015 28 6.637,52 216.225,37 16,65 2.714,16 79.865,71
28/02/2015 31/03/2015 31 6.637,52 222.862,89 16,71 3.111,30 82.977,02
31/03/2015 30/04/2015 30 6.637,52 229.500,41 17,22 3.198,08 86.175,10
30/04/2015 31/05/2015 31 5.513,02 235.013,43 16,99 3.357,65 89.532,75
31/05/2015 30/06/2015 30 8.593,02 243.606,45 17,1 3.348,94 92.881,69
30/06/2015 31/07/2015 31 7.918,32 251.524,77 17,38 3.645,84 96.527,54
31/07/2015 31/08/2015 31 7.918,32 259.443,09 17,49 3.788,17 100.315,71
01/09/2015 30/09/2015 30 7.918,32 267.361,41 17,86 3.861,38 104.177,09
30/09/2015 31/10/2015 31 7.918,32 275.279,73 18,13 4.174,03 108.351,12
31/10/2015 30/11/2015 30 8.771,82 284.051,55 18,16 4.165,90 112.517,02
30/11/2015 31/12/2015 31 8.771,82 292.823,37 18,05 4.415,03 116.932,05
31/12/2015 31/01/2016 31 8.771,82 301.595,19 17,86 4.503,46 121.435,51
31/01/2016 29/02/2016 29 8.771,82 310.367,01 17,05 4.142,33 125.577,83
28/02/2016 31/03/2016 31 10.532,19 320.899,20 17,93 4.791,98 130.369,81
31/03/2016 30/04/2016 30 10.532,19 331.431,39 17,88 4.781,40 135.151,21
30/04/2016 31/05/2016 31 10.378,85 341.810,24 18,36 5.239,93 140.391,14
31/05/2016 30/06/2016 30 10.378,85 352.189,09 18,12 5.161,33 145.552,48
2833 352.189,09 145.552,48
CORRECCIÓN MONETARIA
Fecha Inicial Fecha Inicial Días Días a Descontar Días efectivos Dif. Pensión, de Jubilación Acumulada Corrección Monetaria Capitalización IPC Mes Final IPC Mes Inicial Factor ajustado Corrección Monetaria Acumulado
26/09/2008 30/09/2008 4 4 0 0 121,8 119,4 0,0201 0,0201 0 0
30/09/2008 31/10/2008 31 31 213,44 213,44 124,7 121,8 0,0238 0,0238 5,08 5,08
31/10/2008 30/11/2008 30 30 1.814,21 1.819,29 127,6 124,7 0,0233 0,0233 42,31 47,39
30/11/2008 31/12/2008 31 10 21 3.414,98 3.462,37 130,9 127,6 0,0259 0,0175 60,66 108,05
31/12/2008 31/01/2009 31 6 25 5.015,75 5.123,80 133,9 130,9 0,0229 0,0185 94,7 202,75
31/01/2009 28/02/2009 28 28 6.616,52 6.819,27 135,6 133,9 0,0127 0,0127 86,58 289,33
28/02/2009 31/03/2009 31 31 8.217,29 8.506,62 137,2 135,6 0,0118 0,0118 100,37 389,7
31/03/2009 30/04/2009 30 30 9.818,06 10.207,76 139,7 137,2 0,0182 0,0182 186 575,7
30/04/2009 31/05/2009 31 31 11.418,83 11.994,53 142,5 139,7 0,02 0,02 240,41 816,11
31/05/2009 30/06/2009 30 30 12.939,68 13.755,79 145 142,5 0,0175 0,0175 241,33 1.057,44
30/06/2009 31/07/2009 31 31 14.460,53 15.517,97 148 145 0,0207 0,0207 321,06 1.378,50
31/07/2009 31/08/2009 31 17 14 15.981,38 17.359,88 151,3 148 0,0223 0,0101 174,81 1.553,31
31/08/2009 30/09/2009 30 15 15 17.502,23 19.055,54 155,1 151,3 0,0251 0,0126 239,3 1.792,61
30/09/2009 31/10/2009 31 31 18.943,15 20.735,76 158 155,1 0,0187 0,0187 387,71 2.180,31
31/10/2009 30/11/2009 30 30 20.384,07 22.564,38 161 158 0,019 0,019 428,44 2.608,75
30/11/2009 31/12/2009 31 12 19 21.824,99 24.433,74 163,13 161 0,0132 0,0081 198,12 2.806,88
31/12/2009 31/01/2010 31 6 25 23.265,91 26.072,79 166,5 163,13 0,0207 0,0167 434,37 3.241,25
31/01/2010 28/02/2010 28 28 25.006,83 28.248,08 169,1 166,5 0,0156 0,0156 441,11 3.682,36
28/02/2010 31/03/2010 31 31 26.747,75 30.430,11 173,2 169,1 0,0242 0,0242 737,81 4.420,17
31/03/2010 30/04/2010 30 30 28.383,50 32.803,67 182,2 173,2 0,052 0,052 1.704,58 6.124,75
30/04/2010 31/05/2010 31 31 30.209,25 36.334,00 187 182,2 0,0263 0,0263 957,21 7.081,95
31/05/2010 30/06/2010 30 30 32.035,00 39.116,95 190,4 187 0,0182 0,0182 711,22 7.793,17
30/06/2010 31/07/2010 31 31 33.860,75 41.653,92 193,1 190,4 0,0142 0,0142 590,68 8.383,85
31/07/2010 31/08/2010 31 17 14 35.686,50 44.070,35 196,2 193,1 0,0161 0,0073 319,52 8.703,37
31/08/2010 30/09/2010 30 15 15 37.512,25 46.215,62 198,4 196,2 0,0112 0,0056 259,11 8.962,48
30/09/2010 31/10/2010 31 31 39.178,36 48.140,84 201,4 198,4 0,0151 0,0151 727,94 9.690,41
31/10/2010 30/11/2010 30 30 40.844,47 50.534,88 204,5 201,4 0,0154 0,0154 777,85 10.468,26
30/11/2010 31/12/2010 31 8 23 42.510,58 52.978,84 208,2 204,5 0,0181 0,0134 711,18 11.179,43
31/12/2010 31/01/2011 31 6 25 44.176,69 55.356,12 213,9 208,2 0,0274 0,0221 1.222,19 12.401,62
31/01/2011 28/02/2011 28 28 45.842,80 58.244,42 217,6 213,9 0,0173 0,0173 1.007,50 13.409,12
28/02/2011 31/03/2011 31 31 47.508,91 60.918,03 220,7 217,6 0,0142 0,0142 867,86 14.276,98
31/03/2011 30/04/2011 30 30 49.590,02 63.867,00 223,9 220,7 0,0145 0,0145 926,03 15.203,01
30/04/2011 31/05/2011 31 31 51.671,13 66.874,14 229,6 223,9 0,0255 0,0255 1.702,47 16.905,48
31/05/2011 30/06/2011 30 30 53.568,66 70.474,14 235,3 229,6 0,0248 0,0248 1.749,58 18.655,05
30/06/2011 31/07/2011 31 31 55.466,19 74.121,24 241,6 235,3 0,0268 0,0268 1.984,55 20.639,60
31/07/2011 31/08/2011 31 17 14 57.363,72 78.003,32 246,9 241,6 0,0219 0,0099 772,78 21.412,38
31/08/2011 30/09/2011 30 15 15 59.729,25 81.141,63 250,9 246,9 0,0162 0,0081 657,28 22.069,67
30/09/2011 31/10/2011 31 31 61.954,04 84.023,71 255,5 250,9 0,0183 0,0183 1.540,49 23.610,16
31/10/2011 30/11/2011 30 30 64.178,83 87.788,99 261 255,5 0,0215 0,0215 1.889,78 25.499,94
30/11/2011 31/12/2011 31 13 18 66.403,62 91.903,56 265,6 261 0,0176 0,0102 940,5 26.440,44
31/12/2011 31/01/2012 31 8 23 68.628,41 95.068,85 269 265,6 0,0128 0,0095 902,93 27.343,38
31/01/2012 29/02/2012 29 29 70.853,20 98.196,58 272,6 269 0,0134 0,0134 1.314,15 28.657,53
29/02/2012 31/03/2012 31 31 73.077,99 101.735,52 275 272,6 0,0088 0,0088 895,69 29.553,22
31/03/2012 30/04/2012 30 30 75.302,78 104.856,00 277,2 275 0,008 0,008 838,85 30.392,07
30/04/2012 31/05/2012 31 31 77.527,57 107.919,64 281,5 277,2 0,0155 0,0155 1.674,08 32.066,15
31/05/2012 30/06/2012 30 30 79.620,12 111.686,27 285,5 281,5 0,0142 0,0142 1.587,02 33.653,16
30/06/2012 31/07/2012 31 31 81.712,67 115.365,83 288,4 285,5 0,0102 0,0102 1.171,84 34.825,01
31/07/2012 31/08/2012 31 15 16 83.805,22 118.630,23 291,5 288,4 0,0107 0,0055 658,14 35.483,15
31/08/2012 30/09/2012 30 15 15 85.897,77 121.380,92 296,1 291,5 0,0158 0,0079 957,72 36.440,87
30/09/2012 31/10/2012 31 31 87.723,25 124.164,12 301,2 296,1 0,0172 0,0172 2.138,59 38.579,46
31/10/2012 30/11/2012 30 30 89.548,73 128.128,19 308,1 301,2 0,0229 0,0229 2.935,21 41.514,67
30/11/2012 31/12/2012 31 10 21 91.374,21 132.888,88 318,9 308,1 0,0351 0,0237 3.155,57 44.670,24
31/12/2012 31/01/2013 31 8 23 93.199,69 137.869,93 329,4 318,9 0,0329 0,0244 3.367,99 48.038,23
31/01/2013 28/02/2013 28 28 95.612,17 143.650,40 334,8 329,4 0,0164 0,0164 2.354,92 50.393,16
28/02/2013 31/03/2013 31 31 99.151,65 149.544,81 344,1 334,8 0,0278 0,0278 4.154,02 54.547,18
31/03/2013 30/04/2013 30 30 102.691,13 157.238,31 358,8 344,1 0,0427 0,0427 6.717,24 61.264,42
30/04/2013 31/05/2013 31 31 106.230,61 167.495,03 380,7 358,8 0,061 0,061 10.223,36 71.487,78
31/05/2013 30/06/2013 30 30 109.360,59 180.848,37 398,6 380,7 0,047 0,047 8.503,25 79.991,03
30/06/2013 31/07/2013 31 31 112.490,57 192.481,60 411,3 398,6 0,0319 0,0319 6.132,76 86.123,78
31/07/2013 31/08/2013 31 17 14 117.871,55 203.995,33 423,7 411,3 0,0301 0,0136 2.777,47 88.901,25
31/08/2013 30/09/2013 30 15 15 123.252,53 212.153,78 442,3 423,7 0,0439 0,0219 4.656,67 93.557,92
30/09/2013 31/10/2013 31 31 128.387,80 221.945,72 464,9 442,3 0,0511 0,0511 11.340,66 104.898,58
31/10/2013 30/11/2013 30 30 133.523,07 238.421,65 487,3 464,9 0,0482 0,0482 11.487,73 116.386,31
30/11/2013 31/12/2013 31 11 20 138.388,07 254.774,38 498,1 487,3 0,0222 0,0143 3.642,93 120.029,24
31/12/2014 31/01/2014 31 6 25 143.253,07 263.282,31 514,7 498,1 0,0333 0,0269 7.076,06 127.105,30
31/01/2014 28/02/2014 28 28 147.820,77 274.926,07 526,7 514,7 0,0233 0,0233 6.409,78 133.515,08
28/02/2014 31/03/2014 31 31 152.388,47 285.903,55 548,3 526,7 0,041 0,041 11.724,92 145.240,00
31/03/2014 30/04/2014 30 30 156.956,17 302.196,17 579,4 548,3 0,0567 0,0567 17.140,80 162.380,80
30/04/2014 31/05/2014 31 31 162.550,87 324.931,67 612,6 579,4 0,0573 0,0573 18.618,80 180.999,60
31/05/2014 30/06/2014 30 30 167.164,47 348.164,07 639,7 612,6 0,0442 0,0442 15.401,97 196.401,57
30/06/2014 31/07/2014 31 31 171.778,07 368.179,64 666,2 639,7 0,0414 0,0414 15.252,09 211.653,66
31/07/2014 31/08/2014 31 16 15 176.391,67 388.045,33 692,4 666,2 0,0393 0,019 7.384,29 219.037,95
31/08/2014 30/09/2014 30 15 15 181.005,27 400.043,22 725,4 692,4 0,0477 0,0238 9.533,09 228.571,04
30/09/2014 31/10/2014 31 31 185.618,87 414.189,91 761,8 725,4 0,0502 0,0502 20.783,72 249.354,76
31/10/2014 30/11/2014 30 30 190.232,47 439.587,23 797,3 761,8 0,0466 0,0466 20.484,83 269.839,60
30/11/2014 31/12/2014 31 9 22 194.846,07 464.685,67 839,5 797,3 0,0529 0,0376 17.454,64 287.294,24
31/12/2014 31/01/2015 31 6 25 202.216,96 489.511,20 904,8 839,5 0,0778 0,0627 30.706,72 318.000,96
31/01/2015 28/02/2015 28 28 209.587,85 527.588,81 949,1 904,8 0,049 0,049 25.831,33 343.832,29
28/02/2015 31/03/2015 31 31 216.225,37 560.057,66 1.000,20 949,1 0,0538 0,0538 30.153,77 373.986,06
31/03/2015 30/04/2015 30 30 222.862,89 596.848,95 1.063,80 1.000,20 0,0636 0,0636 37.952,00 411.938,06
30/04/2015 31/05/2015 31 31 229.500,41 641.438,47 1.148,80 1.063,80 0,0799 0,0799 51.252,37 463.190,43
31/05/2015 30/06/2015 30 30 235.013,43 698.203,86 1.261,60 1.148,80 0,0982 0,0982 68.556,23 531.746,66
30/06/2015 31/07/2015 31 31 243.606,45 775.353,11 1.397,50 1.261,60 0,1077 0,1077 83.521,31 615.267,97
31/07/2015 31/08/2015 31 15 16 251.524,77 866.792,74 1.570,80 1.397,50 0,124 0,064 55.477,94 670.745,91
01/09/2015 30/09/2015 30 15 15 259.443,09 930.189,00 1.752,10 1.570,80 0,1154 0,0577 53.680,69 724.426,60
30/09/2015 31/10/2015 31 31 267.361,41 991.788,01 1.951,30 1.752,10 0,1137 0,1137 112.758,50 837.185,10
31/10/2015 30/11/2015 30 30 275.279,73 1.112.464,83 2.168,50 1.951,30 0,1113 0,1113 123.828,91 961.014,02
30/11/2015 31/12/2015 31 10 21 284.051,55 1.245.065,57 2.357,90 2.168,50 0,0873 0,0592 73.666,56 1.034.680,58
1.034.680,58
2652 348 2304 1.034.680,58
Como se observa, no fue incluido los beneficios adicionales que ordeno la supra mencionada sentencia, asimismo se evidencia de la revisión de los mencionados cuadros que aparecen incompletos y de forma poco perceptible a la vista, en razón de que se encuentran muy borrosos, en tal sentido quien suscribe procede visto el punto de apelación formulado por la parte demandada a realizar los cálculos cumpliendo los parámetros establecidos por la sentencia de la Sala, de la siguiente forma:
CALCULO DIFERENCIA DEL MES EN PAGO JUBILACIÓN
AÑO MES Salario mensual Cláusula 23 convencional (85%) Menos lo pagado por BANESCO TOTAL SALARIO DEL MES Menos PENSION VEJEZ EJECUTIVO NACIONAL DIFERENCIA TOTAL A PAGAR
26/09/08 30/09/08 1.830,00 1.555,50 40,00 1.515,50 799,23 716,27
01/10/08 31/12/08 1.830,00 1.555,50 40,00 1.515,50 799,23 716,27
01/11/08 30/11/08 1.830,00 1.555,50 40,00 1.515,50 799,23 716,27
01/12/08 31/12/08 5.490,00 4.666,50 120,00 4.546,50 1.598,46 2.948,04
01/01/09 31/01/09 1.830,00 1.555,50 40,00 1.515,50 799,23 716,27
01/02/09 29/02/09 1.830,00 1.555,50 40,00 1.515,50 799,23 716,27
01/03/09 31/03/09 1.830,00 1.555,50 40,00 1.515,50 799,23 716,27
01/04/09 30/04/09 2.440,00 2.074,00 40,00 2.034,00 799,23 1.234,77
01/05/09 31/05/09 2.440,00 2.074,00 40,00 2.034,00 879,30 1.154,70
01/06/09 30/06/09 2.440,00 2.074,00 40,00 2.034,00 879,30 1.154,70
01/07/09 31/07/09 2.440,00 2.074,00 40,00 2.034,00 879,30 1.154,70
01/08/09 31/08/09 2.440,00 2.074,00 40,00 2.034,00 879,30 1.154,70
01/09/09 30/09/09 2.440,00 2.074,00 40,00 2.034,00 967,50 1.066,50
01/10/09 31/12/09 2.440,00 2.074,00 40,00 2.034,00 967,50 1.066,50
01/11/09 30/11/09 2.440,00 2.074,00 40,00 2.034,00 967,50 1.066,50
01/12/09 31/12/09 7.320,00 6.222,00 120,00 6.102,00 1.935,00 4.167,00
01/01/10 31/01/10 2.740,00 2.329,00 40,00 2.289,00 967,50 1.321,50
01/02/10 28/02/10 2.740,00 2.329,00 40,00 2.289,00 967,50 1.321,50
01/03/10 31/03/10 2.740,00 2.329,00 40,00 2.289,00 1.064,25 1.224,75
01/04/10 30/04/10 2.930,00 2.490,50 40,00 2.450,50 1.064,25 1.386,25
01/05/10 31/05/10 2.930,00 2.490,50 40,00 2.450,50 1.223,89 1.226,61
01/06/10 30/06/10 2.930,00 2.490,50 40,00 2.450,50 1.223,89 1.226,61
01/07/10 31/07/10 2.930,00 2.490,50 40,00 2.450,50 1.223,89 1.226,61
01/08/10 31/08/10 2.930,00 2.490,50 40,00 2.450,50 1.223,89 1.226,61
01/09/10 30/09/10 2.930,00 2.490,50 40,00 2.450,50 1.223,89 1.226,61
01/10/10 31/10/10 2.930,00 2.490,50 40,00 2.450,50 1.223,89 1.226,61
01/11/10 30/11/10 2.930,00 2.490,50 40,00 2.450,50 1.223,89 1.226,61
01/12/10 31/12/10 8.790,00 7.471,50 120,00 7.351,50 2.447,78 4.903,72
01/01/11 31/01/11 2.930,00 2.490,50 40,00 2.450,50 1.223,89 1.226,61
01/02/11 28/02/11 2.930,00 2.490,50 40,00 2.450,50 1.223,89 1.226,61
01/03/11 31/03/11 3.345,00 2.843,25 40,00 2.803,25 1.223,89 1.579,36
01/04/11 30/04/11 3.345,00 2.843,25 40,00 2.803,25 1.223,89 1.579,36
01/05/11 31/05/11 3.345,00 2.843,25 40,00 2.803,25 1.407,47 1.395,78
01/06/11 30/06/11 3.345,00 2.843,25 40,00 2.803,25 1.407,47 1.395,78
01/07/11 31/07/11 3.345,00 2.843,25 40,00 2.803,25 1.407,47 1.395,78
01/08/11 31/08/11 3.345,00 2.843,25 40,00 2.803,25 1.407,47 1.395,78
01/09/11 30/09/11 3.813,00 3.241,05 40,00 3.201,05 1.548,21 1.652,84
01/10/11 31/10/11 3.813,00 3.241,05 40,00 3.201,05 1.548,21 1.652,84
01/11/11 30/11/11 3.813,00 3.241,05 40,00 3.201,05 1.548,21 1.652,84
01/12/11 31/12/11 11.439,00 9.723,15 120,00 9.603,15 3.096,42 6.506,73
01/01/12 31/01/12 3.813,00 3.241,05 40,00 3.201,05 1.548,21 1.652,84
01/02/12 29/02/12 3.813,00 3.241,05 40,00 3.201,05 1.548,21 1.652,84
01/03/12 31/03/12 3.813,00 3.241,05 40,00 3.201,05 1.548,21 1.652,84
01/04/12 30/04/12 3.813,00 3.241,05 40,00 3.201,05 1.548,21 1.652,84
01/05/12 31/05/12 3.913,00 3.326,05 40,00 3.286,05 1.780,45 1.505,60
