REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 
 
PODER JUDICIAL
 
 
TRIBUNAL  DÉCIMO QUINTO (15°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
 
Caracas, (09) de junio de dos mil dieciséis (2017)
 
207º y 158º
 
 
 
ASUNTO: AP21-L-2013-002692
 
 
 
PARTE ACTORA: FANNY ALEJANDRINA CASTILLO GUEVARA, titular de la cédula de Identidad Nº V-5.972.174. 
 
 
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: RICHARD EDUARDO MEJIAS MATOS, abogado en ejercicio e inscrito en el IPSA bajo el N°  33.474, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte actora.
 
 
DEMANDADA: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD (MATERNIDAD CONCEPCION PALACIOS).
 
 
 
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: JOHALDI OSUNA UZCATEGUI, abogado en ejercicio e inscrito en el IPSA bajo el N° 47.688.
 
 
MOTIVO: DETERMINACION DEL CONTRATO, REINCORPORACION A LA NOMINA DE TRABAJADORES INCAPACITADOS Y OTROS CONCEPTOS LABORALES
 
 
(SENTENCIA DEFINITIVA).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-I-
 
ANALISIS DE LA SITUACIÓN 
 
 
Celebrada la Audiencia de Juicio y dictado el dispositivo oral se procede a publicar el fallo completo de conformidad con lo previsto en la norma del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, redactado en términos claros, precisos y lacónicos:
 
 
-II-
 
 
HECHOS ALEGADOS POR LAS PARTES
 
 
ALEGATOS PARTE ACTORA
 
 
Solicitó la parte actora que el Órgano Jurisdiccional determine si después de veintitrés (23) contratos suscritos, el contrato que rige las relaciones de las partes es a tiempo indeterminado o determinado, asimismo que se ordene su incorporación a la nómina de incapacitados, por cuanto no se encuentra despedida, ni ha renunciado a la institución; sostiene además que comenzó a prestar servicios para la demandada Maternidad Concepción Palacios en fecha 17 de septiembre de 1998, como ASISTENTE SECRETARIAL, devengando salario mínimo y cuyo último salario cuando fue desincorporada de la nómina era de UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.228,00), esto en contravención al Decreto N° 8167, publicado en la Gaceta Oficial 39660 de fecha veintiséis (26) de abril de 2011, el cual estableció el salario mínimo en UN MIL CUATROCIENTOS SIETE BOLÍVARES CON 47/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.407,47), motivo por el que se toma como último salario, el cual era el salario mínimo para la época.	
 
Que ingresó en calidad de contratada y que con dicho ente ha suscrito veintitrés (23) contratos consecutivos, de los cuales dos (2) no se lo entregaron pero tiene libreta de depósitos que demuestran la continuidad de la relación laboral. 
 
En fecha treinta y uno (31) de julio de 2011, fue desincorporaron de la nómina debido a su condición de salud pues presentó una Artrosis Cervical Espondillo Y Discartrosis Lumbar, más Síndrome Foraminal C5, C6 y C6-C7, luego de su operación post quirúrgica la misma dirección tramitó por ante el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), su incapacidad residual, según evaluación CN-0966-09-CR con el diagnóstico de condición post-quirúrgica Cervical (dos niveles) con limitación funcional discopatía lumbar y gonartrosis izquierda, arguye la parte demandante que luego de la referida operación presentó y sigue presentando un condición POST QUIRURGICA que la limita funcionalmente y ratificó que actualmente presenta DISPOPATIA LUMBAR Y GONARTROSIS IZQUIERDA y luego de consignar la constancia de incapacidad debidamente validada por el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) fue desincorporada de la nomina desde julio de 2011, y no se encuentra percibiendo salario, pues para ellos sigue siendo de condición CONTRATADA, cuando lo correcto seria la aplicación del articulo 6 de la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), con referencia a los (as) contratados (as) al servicio de la Administración Pública, por ser esta norma de Orden Público, la Maternidad Concepción Palacios, no se puede exceptuar  para su cumplimiento.
 
 
Asimismo, reiteró la actora que no ha recibido carta de despido ni ha realizado carta de renuncia alguna, sin embargo solicitó una constancia de trabajo a la Maternidad Concepción Palacios en la cual le especifican que, prestó sus servicios en calidad de contratada en ese ente Público desde el 17/09/1998 hasta el 31/07/2011, a tal efecto la parte accionante señala que le llamó poderosamente la atención en cuanto a que dicha constancia hace mención a que prestó sus servicios, en vez indicar que se encuentra en estado de suspensión, por lo que recalcó que no ha sido despedida ni ha renunciado a la institución.
 
 
Por lo que acude debido a ser objeto de una situación jurídica infringida, por parte del ente demandado Maternidad Concepción Palacios, y asimismo se determine en este caso, que el contrato es a tiempo determinado por las rezones antes expuestas de los sucesivos contratos con la entidad de trabajo, aplicando el artículo 62 de la LOTTT, (…) en caso de dos (2) prorrogas, el contrato se considerará por tiempo indeterminado (…)
 
 
Que con ocasión a lo expuesto acude al Órgano Jurisdiccional a los fines de solicitar un pronunciamiento con respecto al contrato que rige  las relaciones de las partes, que se ordene su incorporación a la nómina de incapacitados, y la cancelación de ciertas sumas dinerarias
 
Dejando claro que demando los siguientes puntos:
 
1)	Que se determine si mi contrato es tiempo indeterminado o a tiempo determinado.
 
2)	Se ordene mi incorporación a nómina de incapacitados, por no haber sido despedida, ni haber renunciado.
 
3)	Demando el cobro por los siguientes conceptos:
 
1)	Los salarios dejados de percibir, desde que fue desincorporada de la nómina, durante veinticuatro (24) meses de trabajo, lo cual arroja la cantidad de Bs. 58.968,48 discriminado en meses de la siguiente  forma:
 
 
	Período	Meses	Bs.	Monto
 
A	Julio  2011 a Agosto 2011	2	1.407.47	2.814,94
 
B	Sept. 2011 a Abril 2012	8	1.548,21	12.385,68
 
C	Mayo 2012 a Agosto 2012	4	1.780,45	7.121,80
 
D	Sept. 2012 a Abril 2013	8	2.047,52	16.380,16
 
E	Mayo 2013 a Julio 2013	3	2.457,02	7.371,06
 
		25		46.073,64
 
	Agosto 2013 a Octubre 2013	3	2.702,73	  7.862,48
 
	Monto cancelado por el IVSS	27	2.702,73	72.973,71
 
				
 
 
4)	Solicito al Tribunal pronunciarse sobre la cantidad adeudada por la Maternidad, sueldo devengado en el año 2011 o el salario que cancela el IVSS por pensión de jubilación, ya que el patrono esta obligado a cumplir  con lo establecido en el artículo 73 de la LOTTT:
 
5)	Solicito sean canceladas los conceptos laborales que se encuentran contenidos en la LOTTT: Bono Vacacional, Vacaciones, Utilidades,  Bonificación de fin de año, Cesta tickets. Arguye la parte actora que se  reserva el ejercicio de pedir los beneficios de la Contratación Colectiva vigente, contenida en la (SUMEP-ALCAMET), y los cestas tickets adeudados desde Marzo 2013.
 
 
CONCEPTOS	MONTOS 
 
 
Salarios no cancelados (24) meses	
 
58.968,48
 
Bono Vacacional salario integral 28 días año 2011  
 
(Art. 192 de LOTTT 
 
y el 73 literal “b” y “d” de  Ley Orgánica del Trabajo, 
 
de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT).	3.253,88
 
BONO VACACIONAL salario integral 29 días año 2012
 
Art. 192 Ley Orgánica del Trabajo, 
 
de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT).	3.370,09
 
Vacaciones 2011 (15 días + un (1) día adicional por año = 28 días
 
 Tomando como base el monto que actualmente cancela el IVSS	2.522,54
 
Vacaciones 2012 (15 días + un (1) día adicional por año = 29 días
 
 Tomando como base el monto que actualmente cancela el IVSS	2.610,00
 
Salario diario Bs.:90,09
 
Último salario integral Bs.:116,21	
 
UTILIDADES (DIAS 90)  (salario integral) años 2011 y 2012
 
artículo 131 Ley Orgánica del Trabajo, 
 
de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT).	10.458,90
 
Cesta Tickets desde marzo 2013 a julio 2013	5.403,50
 
TOTAL	100.040,76
 
 
 
Finalmente la parte actora solicita en su escrito libelar según consta de Resolución N° 029, de fecha diecinueve (19) de febrero del año Dos mil Nueve (2009), publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.129 de fecha dos (02) de la segunda Resolución; 1).- Que se le confiera la cualidad de contrato indeterminado. 2).- Que sea reincorporada a la nómina de trabadores incapacitados, por cuanto fue desincorporada encontrándose con una enfermedad ocupacional. 3).- Que le sea cancelado los conceptos que le adeudan por salarios no cancelados desde sus suspensión que ascienden a la cantidad de Bs.: 100.040,76, asimismo reclama los intereses moratorios a la tasa de los cinco (5) principales bancos del País, indexación por corrección monetaria, hasta la fecha que sea efectiva la cancelación de sus presentaciones sociales, incluyendo honorarios profesionales, los cuales deben ser estimados mediante una experticia complementaria del fallo, así como las costas que se generen en el presente juicio sean canceladas por la parte accionada.
 
 
PARTE DEMANDADA
 
Asimismo se dejó constancia que la parte demandada no compareció ni por si ni por representación judicial alguna a oportunidad de celebración de la Audiencia Preliminar de fecha ocho (08) de enero de 2014, ni presentó escrito de contestación a la demanda, por lo que la demanda debe considerarse contradicha en todas y cada una de sus partes, en virtud de gozar la demandada de los privilegios y prerrogativas que otorga la Ley a la República, fue remitido el expediente previa distribución a los juzgados de Juicio.
 
 
                                                                           -III-
 
LÍMITE DE LA CONTROVERSIA
 
 
     Vista la pretensión formulada por la parte actora, y en relación a lo establecido en su escrito libelar solicita según consta de Resolución N° 029, de fecha diecinueve (19) de febrero del año Dos mil Nueve (2009), publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.129 de fecha dos (02) de la segunda Resolución;se advierte que la litis se circunscribe en determinar, 1) Que se le confiera la cualidad de contrato indeterminado. 2).- Que la accionante sea reincorporada a la nómina de trabadores incapacitados, por cuanto fue desincorporada encontrándose con una enfermedad ocupacional. 3).- Que le sea cancelado los conceptos que le adeudan por salarios no cancelados desde su suspensión la cual ascienden a la cantidad de Bs.: 100.040,76. Así se establece
 
 
Es importante resaltar que la parte demandada no compareció ni por si ni por representación judicial alguna a oportunidad de celebración de la Audiencia Preliminar de fecha ocho (08) de enero de 2014, ni presentó escrito de contestación a la demanda, por lo que la demanda debe considerarse contradicha en todas y cada una de sus partes, en virtud de gozar la demandada de los privilegios y prerrogativas que otorga la Ley a la República, fue remitido el expediente previa distribución a los juzgados de Juicio.Así se Establece.
 
 
Finalmente este Tribunal procede de conformidad con lo previsto en el artículo 69 y siguiente de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al análisis del material probatorio otorgado por las partes extrayendo su mérito según el control que estas hayan realizado en la audiencia de Juicio y conforme al principio de la sana critica según la disposición contenida en la norma del artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se Establece.
 
 
-IV-
 
 
VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
 
 
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA
 
DOCUMENTALES
 
Debe observarse que la parte actora consignó las siguientes documentales cursantes en el expediente:
 
En relación a las documentales que rielan insertas en los folios sesenta y ocho (68) al ochenta y uno (81), ochenta y ocho (88) al noventa (90) (ambos folios inclusive), noventa y uno (91) al noventa y tres (93) (ambos folios inclusive), noventa y cuatro (94), noventa y cinco (95), noventa y seis (96), noventa y siete (97) al cien (100) (ambos folios inclusive), ciento uno (101) al ciento tres (103) (ambos folios inclusive), ciento cuatro (104) al ciento seis (106) (ambos folios inclusive), ciento siete (107), ciento ocho (108), ciento nueve (109) y ciento diez (110), ciento once (111) y ciento doce (112), ciento trece (113), ciento catorce (114) y ciento quince (115), ciento dieciséis (116), ciento diecisiete (117) y ciento dieciocho (118) del expediente, quien decide las aprecia en su conjunto a los fines de evidenciar el cúmulo de contratos celebrados entre las partes de manera consecutiva a partir del mes de septiembre de 1998. Así se establece.
 
 
En cuanto a los recibos de pago que cursan insertos en los folios ochenta y dos (82) al ochenta y siete (87), así como los folios ciento cuarenta y dos (142) al ciento cuarenta y cinco (145) del expediente, quien decide las toma en consideración a los fines de evidenciar el salario devengado por la ciudadana accionante en el tiempo del contrato de trabajo. Así se establece.
 
 
En lo que corresponde a los folios ciento diecinueve (119) al ciento veintiuno (121) del expediente, quien juzga carece de elementos sobre los cuales emitir valoración al respecto, por cuanto los mismos se constituyen en mera enunciación de los documentales consignadas por la parte actora, no se constituyen hechos controvertidos tal y como quedó planteada la litis procesal Así se decide. 
 
 
En lo que corresponde a las documentales que cursan insertas en los folios ciento veintidós (122) al ciento treinta y tres (133) del expediente, quien decide las aprecia en su conjunto a los fines de evidenciar la constancia de trabajo solicitada por la accionante a la entidad de trabajo MATERNIDAD CONCEPCIÓN PALACIOS donde se indica el cargo como ASISTENTE SECRETARIAL contratada desde el diecisiete (17) de septiembre de 1998 hasta el treinta y uno (31) de julio de 2011 y las solicitudes efectuadas por ante la Dirección Regional de Salud del Distrito Capital y la Dirección General de la Oficina de Recursos Humanos del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD con el objeto de obtener el pago de una pensión por incapacidad por parte del referido Ministerio. Así se establece.
 
 
En cuanto a las documentales que cursan en los folios ciento treinta y cinco (135), ciento treinta y seis (136), ciento cuarenta (140)  y ciento y uno (141) del expediente, quien decide las toma en consideración a los fines de evidenciar, evaluar y comparar dichos resultados de incapacidad residual realizada a la demandante. Así se establece.
 
 
En cuanto a las documentales que cursan insertas en los folios ciento treinta y siete (137) al ciento treinta y nueve (139) del expediente, quien suscribe el fallo las toma en consideración a los fines de evidenciar la evaluación de incapacidad residual realizada a la ciudadana accionante, el porcentaje de pérdida de la capacidad para el trabajo que le fuera otorgado y la certificación de incapacidad residual emitida en fecha dieciséis (16) de julio de 2009. Así se establece. 
 
PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA
 
Debe observarse que la parte demandada no hizo uso del derecho a promover pruebas en la oportunidad legal correspondiente. 
 
DECLARACIÓN DE PARTE
 
La ciudadana FANNY ALEJANDRINA CASTILLO GUEVARA, en su carácter de parte actora respondió al interrogatorio formulado por quien decide las condiciones de modo, lugar y tiempo en cuanto a la prestación de sus servicios para la MATERNIDAD CONCEPCIÓN PALACIOS como contratada. Explanó a su vez la actora los hechos relacionados con la incapacidad otorgada en el año 2009, que percibió su salario como activa hasta el mes de julio de 2011, sus cesta tickets hasta marzo de 2013 y que su pensión de invalidez la comenzaron a cancelar en diciembre de 2009, asimismo manifestó que el patrono le indicó que iba a formar parte de una nómina de jubilados e incapacitados.
 
-V-
 
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
 
 
     De acuerdo a la soberana apreciación atribuida a este Juzgador se procede a determinar, de conformidad con la Ley, lo alegado y probado en autos, la procedencia o no de las pretensiones de quien acciona. Entonces se inspira el Tribunal en los valores que debe perseguir y concretar el Derecho, seguridad, orden, paz social, equidad y fundamentalmente la justicia, no sólo para el jurista, sino para que el hombre común comprenda que el procedimiento laboral Venezolano es la realización de esta. 
 
 
Ahora bien, sostiene la parte accionante que comenzó a prestar servicios para la demandada Maternidad Concepción Palacios en fecha 17 de septiembre de 1998, como ASISTENTE SECRETARIAL, devengando salario mínimo y cuyo último salario cuando fue desincorporada de la nómina era de UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.228,00), esto en contravención al Decreto N° 8167, publicado en la Gaceta Oficial 39660 de fecha veintiséis (26) de abril de 2011, el cual estableció el salario mínimo en UN MIL CUATROCIENTOS SIETE BOLÍVARES CON 47/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.407,47), motivo por el que se toma como último salario, el cual era el salario mínimo para la época.
 
Que ingresó en calidad de contratada y que con dicho ente ha suscrito veintitrés (23) contratos consecutivos, de los cuales dos (2) no se lo entregaron pero tiene libreta de depósitos que demuestran la continuidad de la relación laboral. 
 
En fecha treinta y uno (31) de julio de 2011, fue desincorporaron de la nómina debido a su condición de salud pues presentó una Artrosis Cervical Espondillo Y Discartrosis Lumbar, más Síndrome Foraminal C5, C6 y C6-C7, luego de su operación post quirúrgica la misma dirección tramitó por ante el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), su incapacidad residual, según evaluación CN-0966-09-CR con el diagnóstico de condición post-quirúrgica Cervical (dos niveles) con limitación funcional discopatía lumbar y gonartrosis izquierda, arguye la parte demandante que luego de la referida operación presentó y sigue presentando un condición POST QUIRURGICA que la limita funcionalmente y ratificó que actualmente presenta DISPOPATIA LUMBAR Y GONARTROSIS IZQUIERDA y luego de consignar la constancia de incapacidad debidamente validada por el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) fue desincorporada de la nomina desde julio de 2011, y no se encuentra percibiendo salario, pues para ellos sigue siendo de condición CONTRATADA, cuando lo correcto seria la aplicación del articulo 6 de la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), con referencia a los (as) contratados (as) al servicio de la Administración Pública, por ser esta norma de Orden Público, la Maternidad Concepción Palacios, no se puede exceptuar  para su cumplimiento.
 
 
En este orden de ideas, reiteró la parte actora que no ha recibido carta de despido ni ha realizado carta de renuncia alguna, sin embargo solicitó una constancia de trabajo a la Maternidad Concepción Palacios en la cual le especifican que, prestó sus servicios en calidad de contratada en ese ente Público desde el 17/09/1998 hasta el 31/07/2011, a tal efecto la parte accionante señala que le llamó poderosamente la atención en cuanto a que dicha constancia hace mención a que prestó sus servicios, en vez indicar que se encuentra en estado de suspensión, por lo que recalcó que no ha sido despedida ni ha renunciado a la institución.
 
 
Por otra parte y como consecuencia de la incomparecencia de la parte demandada se dejó constancia que no compareció ni por si ni por representación judicial alguna a la oportunidad de celebración de la Audiencia Preliminar de fecha ocho (08) de enero de 2014, ni presentó escrito de contestación a la demanda, se tienen por admitidos los hechos contenidos en el libelo de demanda. Así se decide.
 
 
Como antes se indicara estamos en presencia de una admisión de hechos, no queda enervado de las pruebas consignadas, las afirmaciones de hecho realizadas por la parte actora en relación a su pretensión (…)1) Que se le confiera la cualidad de contrato indeterminado. 2).- Que la accionante sea reincorporada a la nómina de trabadores incapacitados, por cuanto fue desincorporada encontrándose con una enfermedad ocupacional. 3).- Que le sea cancelado los conceptos que le adeudan por salarios no cancelados y otros conceptos laborales, dejados de percibir desde su suspensión la cual ascienden a la cantidad de Bs.: 100.040,76, según lo alegado en su libelo la parte accionante.
 
 
         Al respecto el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece lo siguiente: 
 
 “…Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal.”    
 
 
 
Resuelta la contienda judicial procede este Despacho de seguidas a establecer lo que en derecho le corresponde a la parte actora y lo hace en base a los siguientes parámetros:
 
 
 
     SALARIO INTEGRAL DIARIO
 
							
 
Mes y Año	Salario Normal mensual	Salario Normal Diario	Dias Vac	Alícuota de Bono Vacacional	Dias de Antigüedad	Alícuota de utilidades	Salario Integral diario
 
Sep-98	100,00	3,33	7	0,06	90	0,83	4,23
 
Oct-98	100,00	3,33	7	0,06	90	0,83	4,23
 
Nov-98	100,00	3,33	7	0,06	90	0,83	4,23
 
Dic-98	100,00	3,33	7	0,06	90	0,83	4,23
 
Ene-99	100,00	3,33	7	0,06	90	0,83	4,23
 
Feb-99	100,00	3,33	7	0,06	90	0,83	4,23
 
Mar-99	100,00	3,33	7	0,06	90	0,83	4,23
 
Abr-99	100,00	3,33	7	0,06	90	0,83	4,23
 
May-99	120,00	4,00	7	0,08	90	1,00	5,08
 
Jun-99	120,00	4,00	7	0,08	90	1,00	5,08
 
Jul-99	120,00	4,00	7	0,08	90	1,00	5,08
 
Ago-99	120,00	4,00	7	0,08	90	1,00	5,08
 
Sep-99	120,00	4,00	8	0,09	90	1,00	5,09
 
Oct-99	120,00	4,00	8	0,09	90	1,00	5,09
 
Nov-99	120,00	4,00	8	0,09	90	1,00	5,09
 
Dic-99	120,00	4,00	8	0,09	90	1,00	5,09
 
Ene-00	120,00	4,00	8	0,09	90	1,00	5,09
 
Feb-00	120,00	4,00	8	0,09	90	1,00	5,09
 
Mar-00	120,00	4,00	8	0,09	90	1,00	5,09
 
Abr-00	120,00	4,00	8	0,09	90	1,00	5,09
 
May-00	144,00	4,80	8	0,11	90	1,20	6,11
 
Jun-00	144,00	4,80	8	0,11	90	1,20	6,11
 
Jul-00	144,00	4,80	8	0,11	90	1,20	6,11
 
Ago-00	144,00	4,80	8	0,11	90	1,20	6,11
 
Sep-00	144,00	4,80	9	0,12	90	1,20	6,12
 
Oct-00	144,00	4,80	9	0,12	90	1,20	6,12
 
Nov-00	144,00	4,80	9	0,12	90	1,20	6,12
 
Dic-00	144,00	4,80	9	0,12	90	1,20	6,12
 
Ene-01	144,00	4,80	9	0,12	90	1,20	6,12
 
Feb-01	144,00	4,80	9	0,12	90	1,20	6,12
 
Mar-01	144,00	4,80	9	0,12	90	1,20	6,12
 
Abr-01	144,00	4,80	9	0,12	90	1,20	6,12
 
May-01	158,40	5,28	9	0,13	90	1,32	6,73
 
Jun-01	158,40	5,28	9	0,13	90	1,32	6,73
 
Jul-01	158,40	5,28	9	0,13	90	1,32	6,73
 
Ago-01	158,40	5,28	9	0,13	90	1,32	6,73
 
Sep-01	158,40	5,28	10	0,15	90	1,32	6,75
 
Oct-01	158,40	5,28	10	0,15	90	1,32	6,75
 
Nov-01	158,40	5,28	10	0,15	90	1,32	6,75
 
Dic-01	158,40	5,28	10	0,15	90	1,32	6,75
 
Ene-02	158,40	5,28	10	0,15	90	1,32	6,75
 
Feb-02	158,40	5,28	10	0,15	90	1,32	6,75
 
Mar-02	158,40	5,28	10	0,15	90	1,32	6,75
 
Abr-02	158,40	5,28	10	0,15	90	1,32	6,75
 
May-02	190,80	6,36	10	0,18	90	1,59	8,13
 
Jun-02	190,80	6,36	10	0,18	90	1,59	8,13
 
Jul-02	190,80	6,36	10	0,18	90	1,59	8,13
 
Ago-02	190,80	6,36	10	0,18	90	1,59	8,13
 
Sep-02	190,80	6,36	11	0,19	90	1,59	8,14
 
Oct-02	190,80	6,36	11	0,19	90	1,59	8,14
 
Nov-02	190,80	6,36	11	0,19	90	1,59	8,14
 
Dic-02	190,80	6,36	11	0,19	90	1,59	8,14
 
Ene-03	190,80	6,36	11	0,19	90	1,59	8,14
 
Feb-03	190,80	6,36	11	0,19	90	1,59	8,14
 
Mar-03	190,80	6,36	11	0,19	90	1,59	8,14
 
Abr-03	190,80	6,36	11	0,19	90	1,59	8,14
 
May-03	190,80	6,36	11	0,19	90	1,59	8,14
 
Jun-03	190,80	6,36	11	0,19	90	1,59	8,14
 
Jul-03	209,08	6,97	11	0,21	90	1,74	8,92
 
Ago-03	209,08	6,97	11	0,21	90	1,74	8,92
 
Sep-03	209,08	6,97	12	0,23	90	1,74	8,94
 
Oct-03	247,10	8,24	12	0,27	90	2,06	10,57
 
Nov-03	247,10	8,24	12	0,27	90	2,06	10,57
 
Dic-03	247,10	8,24	12	0,27	90	2,06	10,57
 
Ene-04	247,10	8,24	12	0,27	90	2,06	10,57
 
Feb-04	247,10	8,24	12	0,27	90	2,06	10,57
 
Mar-04	247,10	8,24	12	0,27	90	2,06	10,57
 
Abr-04	247,10	8,24	12	0,27	90	2,06	10,57
 
May-04	296,52	9,88	12	0,33	90	2,47	12,68
 
Jun-04	296,52	9,88	12	0,33	90	2,47	12,68
 
Jul-04	296,52	9,88	12	0,33	90	2,47	12,68
 
Ago-04	321,23	10,71	12	0,36	90	2,68	13,74
 
Sep-04	321,23	10,71	13	0,39	90	2,68	13,77
 
Oct-04	321,23	10,71	13	0,39	90	2,68	13,77
 
Nov-04	321,23	10,71	13	0,39	90	2,68	13,77
 
Dic-04	321,23	10,71	13	0,39	90	2,68	13,77
 
Ene-05	321,23	10,71	13	0,39	90	2,68	13,77
 
Feb-05	321,23	10,71	13	0,39	90	2,68	13,77
 
Mar-05	321,23	10,71	13	0,39	90	2,68	13,77
 
Abr-05	321,23	10,71	13	0,39	90	2,68	13,77
 
May-05	405,00	13,50	13	0,49	90	3,38	17,36
 
Jun-05	405,00	13,50	13	0,49	90	3,38	17,36
 
Jul-05	405,00	13,50	13	0,49	90	3,38	17,36
 
Ago-05	405,00	13,50	13	0,49	90	3,38	17,36
 
Sep-05	405,00	13,50	14	0,53	90	3,38	17,40
 
