REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO SUPERIOR QUINTO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 25 de noviembre de 2019
Año 209° y 160°

Asunto Nº AP21-R-2019-000214

PARTE ACTORA: EGIDIO JOSE PADRÓN QUERALES; venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-10.112.308

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Nelson Mejía Narváez, Nury García Sánchez y María Ysabel Rincón Chávez, inscritos en el Inpreabogado bajo el N° 63.636, 95.666 y 105.826, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: Las sociedades mercantiles, EL CARRETON, VENTA DE PARRILLA Y POLLO EN BRASA, S.R.L., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 22 de enero de 1986, bajo el N° 59, Tomo 10-A-Pro; e, INVERSIONES ARMAS PADRON, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 18 de septiembre de 1992, bajo el N° 58, Tomo 133-A-Pro. (sin apoderado judicial constituido), y; los ciudadanos JUAN PADRON CASTAÑEDA y ANDRES ARMAS ACOSTA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números 6.149.512 y 6.824.141, respectivamente (ambos sin apoderado judicial constituido).

APODERADO JUDICIAL DE LA CODEMANDADA: “El Carretón, Venta de Parrilla y Pollo en Brasa, S.R.L.”, los abogados José Gregorio Blanca Quintana y Lesbia Rosa Márquez Fuenmayor, inscritos en el Inpreabogado bajo el Nº 32.013 y 49.827, respectivamente.
MOTIVO: Sentencia Interlocutoria en apelación de la decisión sobre lo reclamado de la experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249, segundo aparte, in fine, del Código de Procedimiento Civil.

Por distribución han subido a esta alzada las presentes actuaciones en virtud de la apelación ejercida en fecha 27 de septiembre de 2019, por el abogado JOSE GREGORIO BLANCA QUINTANA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 32.013, actuando en su carácter de apoderado judicial de la codemandada, entidad de trabajo, EL CARRETON VENTA DE PARRILLA Y POLLO EN BRASA S. R. L., sociedad mercantil identificada en autos, contra la sentencia dictada en fecha 31 de julio de 2019, por el Juzgado Vigésimo Noveno (29º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, que fija definitivamente la estimación de lo reclamado sobre la experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249, segundo aparte, in fine, del Código de Procedimiento Civil, y que fuera ordenada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 626, dictada en fecha 23 de marzo de 2018, que cursa en autos, que decidió el fondo del asunto de manera definitiva; todo lo cual guarda relación con el asunto principal signado con el Nº AP21-L-2015-002821.

Mediante auto dictado por este Tribunal en fecha 15 de noviembre de 2019, se dio por recibida la presente causa, fijándose en dicho auto un lapso de treinta (30) días de despacho siguientes, contados a partir de la señalada fecha exclusive, para decidir, por lo que siendo la oportunidad establecida se publica el correspondiente fallo bajo los siguientes términos:

CAPITULO I
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

Visto el escrito de fundamentación de la apelación, presentado en fecha 22 de noviembre de 2019, por el abogado JOSE GREGORIO BLANCA QUINTANA, identificado en autos, apoderado judicial de la codemandada, entidad de trabajo, EL CARRETON VENTA DE PARRILLA Y POLLO EN BRASA S.R.L., mediante el cual fundamentó la apelación ejercida en fecha 27 de septiembre de 2019, en tres (3) aspectos:

1) la experticia es exagerada;
2) por errores en la suma del salario; y,
3) el cálculo de los conceptos reclamados es erróneo por haberse realizado en base a un salario erróneo.

Frente a lo cual, solicita que la decisión dictada en fecha 31 de julio de 2019, por el Juzgado Vigésimo Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial del Trabajo, que fija definitivamente la estimación de lo reclamado sobre la experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249, segundo aparte, in fine, del Código de Procedimiento Civil, sea declarada nula.

CAPÍTULO II
DECISIÓN APELADA Y THEMA DESIDENDUM DE LA APELACIÓN

Estableció la sentencia dictada por el Juzgado Vigésimo Noveno (29º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial del Trabajo, en fecha 31 de julio de 2019, declarar CON LUGAR el reclamo interpuesto por la representación Judicial de la parte actora, en contra del informe de experticia complementaria del fallo, presentado por la Licenciada Migdaly Isturiz, en fecha 25 de Junio de 2018, todo ello con fundamento en los argumentos de derecho establecidos en su parte Motiva, y de la forma y manera que allí fueron establecidos y cuyas resultas de su decisión sobre lo reclamado, se resumen en el cuadro que conforme al texto original se inserta a continuación:
Concepto Monto Bs. S.
Prestación de antigüedad 4,81
Intereses sobre prestaciones antigüedad 1,14
Menos:
Prestación de antigüedad -0,26
Intereses sobre prestaciones antigüedad 0,00
Sub - Total: 5,70

Indemnización por retiro justificado 4,81
10% del Consumo Mensual 0,93
Días Descanso s/Parte Variable 0,29
Domingos Trabajados 0,60
Horas Extras 0,53
Utilidades vencidas y fraccionadas 0,81
Vacaciones vencidos 1,16
Bono vacacional vencidos 0,51
Sub - Total: 9,64
Monto a Pagar: 15,34
Más:
Intereses Moratorios por 10% Consumo, Días Descanso S/parte Variable, Días Domingos Trabajados Y Horas Extras Bono Nocturno Horas Extras (Desde que se generaron hasta 31/03/2015) 1,24
Intereses Moratorios por Utilidades, Vacaciones y Bono Vacacional (Desde que se generaron hasta 31/03/2015) 1,12
Intereses Moratorios: Prestaciones Sociales (Monto Condenado a Pagar desde 01/04/2015 hasta 30/06/2019) 14,45
Más:
Indexación o corrección monetaria: (Conceptos de Antigüedad desde 30/03/2015 hasta 30/04/2019) 569.575,49 1.310.218,59
Indexación o corrección monetaria: (Otros Conceptos Laborales desde 30/03/2015 hasta 30/04/2019) 963.991,83 1.422.414,91
Sub – Total: 2.762.665,65 2.762.665,65
MONTO TOTAL CONDENADO A PAGAR: 2.762.665,65

En consecuencia, el tema a decidir por esta Alzada se circunscribe a determinar el objeto de la apelación formulada por la demandada, sobre la decisión dictada por el Juzgado Vigésimo Noveno (29º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial del Trabajo, en fecha 31 de julio de 2019; esto es, si dicha decisión se ajusta a la condenatoria de la sentencia dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 23 de marzo de 2018, que cursa en autos, y que decidió PARCIALMENTE CON LUGAR, el fondo del asunto de manera definitiva, y los parámetros establecidos en ella para estimar los conceptos laborales de la condenatoria; es decir, el modo y manera en que tales parámetros fueron aplicados en función de la estimación de los conceptos laborales condenados, lo que obliga a esta Alzada a revisar en su integridad dicha decisión; y, ASI SE DECLARA.
CAPITULO III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La sentencia dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 626, de fecha 23 de marzo de 2018, que cursa en autos, mediante la cual decidió el fondo de la controversia de manera definitiva, estableció en su dispositiva:

“En mérito de las consideraciones expuestas, se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por el ciudadano Edigio José Padrón Querales, contra la entidad de trabajo El Carretón Venta de Parrilla y Pollo en Brasa, S.R.L., y solidariamente a la sociedad mercantil Inversiones Armas Padrón, C.A., además de en forma personal a los ciudadanos Juan Padrón Castañeda y Andrés Armas Acosta. Así se declara.
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, publicada el 25 de octubre de 2017; SEGUNDO: SE ANULA la decisión recurrida. TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada.”

Declaró la sentencia que se complementa en su parte referida a la “DECISIÓN SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA”, en los aspectos fundamentales que atañen al tema que se decide, una vez establecido al encabezamiento de dicho acápite que el ciudadano Edigio José Padrón Querales comenzó a prestar servicios de manera personal para la entidad de trabajo El Carretón Venta de Parrilla y Pollos en Brasa, S.R.L., en fecha 20 de enero de 2003, hasta el 30 de marzo de 2015, cuando decidió renunciar voluntariamente al cargo ejercido, por lo que el tiempo de servicio fue de doce (12) años, dos (2) meses y diez (10) días; y, una vez efectuado el análisis probatorio correspondiente, procedió a decidir la controversia señalando que el cargo que ocupó el trabajador era el de auxiliar de barra (Punto i) y que el horario de trabajo es el indicado por la parte actora en su libelo de demanda (Punto ii), y en los puntos subsiguientes que:

1º) En relación a los conceptos que integran al salario normal, (Punto iii) una vez que se establece que el actor percibió mensualmente el pago del salario mínimo nacional, al analizar lo referido a los conceptos reclamados del porcentaje sobre el consumo y el derecho a percibir propinas, que se encuentran previstos en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en lo referente al derecho a percibir propina, decidió que resulta improcedente dicho reclamo; y, en lo que respecta al porcentaje sobre el consumo, equivalente al diez por ciento (10%) sobre el consumo cobrado a los comensales, decidió que “efectivamente dicho concepto debe computarse como parte del salario”, estableciendo que: “A los fines de determinar el monto devengado por el accionante por concepto de porcentaje sobre el consumo –ello en aras de estipular el salario normal y su incidencia en el resto de los conceptos reclamados– se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo…”. (Los resaltados del entrecomillado en cursiva de las citas a la sentencia de la Sala, han sido añadidos por esta Alzada).

2º) En relación a la procedencia o no de los conceptos laborales reclamados (Punto iv), se estableció COMO PROCEDENTES los conceptos, que en mismo orden establecido por la sentencia que se complementa, se señalan de manera resumida a continuación (Numerales y literales añadidos por este Tribunal):

1. Horas extras: La parte accionante cumplió con su carga de demostrar la jornada de trabajo, por tanto debe tenerse como cierto el horario de trabajo indicado en su escrito libelar. El actor generó 4 horas extras diurnas semanales: En el período comprendido entre el 20 de enero de 2003 al 30 de abril de 2012, con la derogada Ley Orgánica del Trabajo; y, desde el 1° de mayo de 2012, con la vigente Ley, igualmente generó 4 horas extras diurnas, HASTA EL DÍA 30 de abril de 2013, (pues a partir de tal fecha tuvo un horario rotativo y no generó horas extra diurnas ni nocturnas), por lo que para su cálculo deberán adicionársele el 50% de recargo conforme lo previsto en tales Leyes. Para el cálculo de las horas extras el experto contable, deberá tomar los lapsos enunciados en el cuadro inserto en la sentencia y el salario mixto devengado mes a mes, conformado por el salario mínimo nacional, más la parte variable devengada por el recargo sobre el consumo.

2. Días de descanso no pagados: El patrono no canceló dicho concepto en razón de la parte variable, por lo que resulta procedente la diferencia reclamada, tomando en consideración lo generado en la semana a calcular por concepto de diez por ciento (10%) por recargo sobre el consumo. Dicho cómputo será efectuado tomando en consideración los días de descanso especificados en tabla anexa, que riela de los folios 5 al 7 y sus vueltos –casilla identificada con el N° 8– del libelo de demanda.

3. Domingos trabajados: En virtud que los mismos no fueron cancelados con un recargo del cincuenta por ciento (50%), conforme a lo previsto en la Ley, para lo cual se tomará en consideración el salario normal devengado por el accionante en la semana a computar, conformado por el salario mínimo nacional, más la parte variable devengada por el mismo –recargo sobre el consumo- para lo que el experto considerará los días especificados en el cuadro anexo –casilla titulada 1- planteado en el escrito de demanda (Vid. folios 7, 8 y sus vueltos).

4. Prestaciones sociales:

a) Conforme al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, después del tercer mes de servicio el equivalente a cinco (5) días de salario integral por cada mes; y luego a partir de mayo de ese año, con fundamento en el artículo 142 literal “a”, de la LOTTT, se hará por un pago trimestral de quince (15) días de salario integral a calcular “con base al salario del último mes del respectivo trimestre”. El monto que resulte de ambos cálculos a su vez deberán ser sumados entendiéndose que la totalidad constituye la garantía de prestaciones sociales generadas por el accionante durante la relación laboral. Asimismo, deberá calcularse los dos (2) días adicionales, después del primer año de servicio, para lo cual deberá tomarse en cuenta el salario integral promedio generado en el año a computar. (artículos 142 literal “b”, LOTTT, y 71 RLOT).
b) Adicionalmente se debe efectuar el cálculo a que alude el literal “c” del artículo 142 de la LOTTT, por todo el tiempo de servicio, por la cantidad de 12 años a razón de 30 días por año, multiplicado por el “último salario integral”, como así lo establece el señalado literal in fine; no obstante, aclara esta Alzada, que por tratarse en el caso de autos de una modalidad de salario variable, por “último salario integral” debe de entenderse que la base para el cálculo será el promedio del salario devengado durante los seis (6) meses inmediatamente anteriores a la terminación de la relación de trabajo, calculado de manera que integre todos los conceptos salariales percibidos por el trabajador, a tenor de lo establecido en el primer aparte del artículo 122, eiusdem.
c) Por último, el monto que resulte superior entre ambos cálculos será el que corresponda al accionante por concepto de prestaciones sociales.
d) Para la realización de los referidos cálculos se considerará el salario integral devengado mes a mes, debiendo calcular, en primer término, el salario normal (compuesto como se indica en la Sentencia por: el salario mínimo nacional, el porcentaje sobre consumo, la incidencia de la parte variable en los días feriados y domingos; y, las horas extras devengadas por el accionante); al salario normal se le adicionará la alícuota de utilidades (con base en 30 días por año) y bono vacacional (con base a 7 días para el primer año y un día adicional por cada año, salvo los períodos correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015 que deberá adquirirse el quantum con base a 24, 25 y 26 días, respectivamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la LOTTT, a los fines de obtener el salario integral mensual. Al monto que resulte a pagar se le descontarán las cantidades canceladas por este concepto.
e) Sobre la suma total que le corresponde al accionante -sin las deducciones- deberán calcularse los intereses estatuidos en el artículo 143 de la LOTTT, con base en la tasa pasiva determinada por el Banco Central de Venezuela.
En relación al presente aspecto, entiende este Tribunal que la decisión de la Sala que se complementa, al citar expresamente el artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), se refirió a los intereses correspectivos que genera el depósito de la garantía de las prestaciones sociales, frente a lo cual el legislador previó dos (2) tipos de tasa de interés: 1) la promedio entre la pasiva y la activa; y, 2) la activa, ambas determinadas por el Banco Central de Venezuela y publicadas mensualmente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, además en su portal oficial www.bcv.org.ve, especial y específicamente aplicables (a rata mensual) a las obligaciones derivadas de la relación de trabajo; en consecuencia debe entenderse que se trata de un mero error material y en aras a la duda que pueda generarse al señalarse únicamente la “tasa pasiva”, inexistente para aplicar a este cálculo, esta Alzada, a los efectos de la presente apelación, aplicará la tasa promedio entre la pasiva y la activa a la modalidad de interés retributivo (que no indemnizatorio o moratorio), esto es, intereses correspectivos que genera el depósito de la garantía de las prestaciones sociales en los cálculos correspondientes que se determinaran más adelante, integrados dichos intereses al término de su periodo de imposición correspondiente, ergo, mensualmente (interés compuesto) al capital del depósito que por tal concepto se acumula en garantía; y, Asi se Establece.-

5. Vacaciones y bono vacacional correspondiente a los períodos 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015; siendo que la demandada no consideró para el cálculo de dichos conceptos el salario normal devengado por el actor, existe una diferencia en los pagos, el cual deberá ser calculado tomando en cuenta el salario normal promedio en el año inmediatamente anterior, desde el período 2003-2004 al período 2011-2012; desde el período 2012-2013 hasta el 2014-2015 se deberá tomar en cuenta el salario normal promedio de los últimos tres (3) meses. Asimismo, se deberá tomar en cuenta la cantidad de treinta y dos (32) días por cada año reclamado por el accionante. Respecto del bono vacacional con base en siete (7) días para el primer año de servicio y un día adicional por año hasta la fecha de culminación de la relación laboral, en los períodos correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015 deberá adquirirse el quantum con base a 25, 26 y 27 días, respectivamente.
A los montos que resulte pagar deberá descontarse las cantidades ya canceladas correspondientes a los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

6. Vacaciones y bono vacacional fraccionadas: correspondiente al lapso transcurrido entre el 20 de enero de 2015 y el 20 de marzo del mismo año, por dos (2) meses completos de servicio. Le corresponde la cantidad de 5,33 días por vacaciones fraccionadas y 4,66 días por bono vacacional fraccionado, lo que arroja un monto total de 9,99 días, que deberán ser calculados a razón del último salario normal devengado por el accionante.

7. Utilidades: Correspondientes a los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012; 2013 y 2014, deberán recalcularse tomando el salario normal promedio devengado por el actor durante cada ejercicio económico anual, con base a treinta (30) días por año, conforme fue reclamado por el accionante. A la cantidad que resulte a pagar deberán deducírsele los montos cancelados por este concepto correspondiente a los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

8. Utilidades fraccionadas del año 2015: Se ordena su pago con base a tres (3) meses efectivos de servicio por lo que corresponden al actor la cantidad de 7,5 días, los cuales deberán ser calculados a razón del último salario normal devengado por el accionante.

3º) En relación a los INTERESES DE MORA e INDEXACIÓN (Punto iv):

A. Intereses de mora prestaciones sociales: Señala la sentencia que se complementa que “se ordena el pago de los intereses de mora de la cantidad condenada a pagar por concepto de prestaciones sociales e intereses sobre prestaciones sociales –establecidos en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras–, que arroje la experticia complementaria del fallo luego de efectuar los descuentos ordenados, al tratarse de una deuda de valor, y su cómputo debe hacerse desde la fecha en que la misma es exigible, vale decir, desde la finalización de la relación de trabajo, a saber, desde el 30 de marzo de 2015 y hasta la oportunidad de su cancelación”.
En relación al presente aspecto, debe aclarar esta Alzada que, una vez determinado el monto a pagar por este concepto, esto es, una vez realizado el cálculo acumulativo de la garantía de las prestaciones sociales (con sus intereses correspectivos, como antes se apuntó) y el cálculo retroactivo con el último salario integral (como también se señaló), confrontados ambos, el monto que resulte mayor será la cantidad condenada a pagar y por tanto, el que recibirá el trabajador por concepto de prestaciones sociales, previa deducción de los anticipos recibidos por tal concepto durante la relación de trabajo; en consecuencia, es sobre este monto neto que el patrono tiene la deuda de valor que le es exigible y por el que entra en mora cumplidos cinco (5) días siguientes a la terminación de la relación de trabajo, a tenor de lo establecido en el artículo 142, literal “f”, eiusdem. Dichos intereses, por ser de naturaleza indemnizatoria (interés simple), no serán objeto de capitalización, ni indexación.

B. Intereses de mora demás conceptos: Del resto de los conceptos condenados, se ordena su cálculo a partir de la fecha en que nació el derecho al trabajador de percibirlo, hasta la cancelación. Aplicándose igualmente para dichos cálculos lo previsto en los artículos 128 y 142 literal f) de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, la tasa activa fijada por el Banco Central de Venezuela. Igualmente, dichos intereses, por ser de naturaleza indemnizatoria (interés simple), no serán objeto de capitalización, ni indexación.

C. Indexación prestaciones sociales: Sobre la cantidad condenada a pagar por concepto de prestaciones sociales, a partir de la fecha de terminación del vínculo laboral –30 de marzo de 2015–, hasta la oportunidad del pago efectivo.

D. Indexación demás conceptos: Sobre el resto de los conceptos condenados a pagar a partir de la fecha de notificación de la demandada –7 de octubre de 2015– hasta la oportunidad del pago efectivo.


FIJACION DEFINITIVA DE LA ESTIMACIÓN

Establecido como fue que el ciudadano Edigio José Padrón Querales comenzó a prestar servicios de manera personal para la entidad de trabajo El Carretón Venta de Parrilla y Pollos en Brasa, S.R.L., desempeñándose como auxiliar de barra, en fecha 20 de enero de 2003, hasta el 30 de marzo de 2015, cuando decidió renunciar voluntariamente al cargo ejercido, por lo que el tiempo de servicio fue de doce (12) años, dos (2) meses y diez (10) días; este Tribunal con fundamento en el salario básico diario conformado por una parte fija equivalente al salario mínimo nacional, más la parte variable devengada por el recargo del porcentaje de servicio al consumo equivalente al diez por ciento (10%), que dan como resultado un salario mixto por su conformación y de naturaleza variable por su modalidad, pasa a determinar la estructura en dicha conformación, a los fines de establecer su incidencia, tanto para el salario normal como para el salario integral, que se aplicarán, a tenor de lo establecido en la sentencia que se complementa, como salario de base de cálculo de los correspondientes conceptos laborales reclamados y establecidos como procedentes; todo ello según se establece en el cuadro que se inserta a continuación:

ESTRUCTURA DEL SALARIO BÁSICO DEVENGADO


Mes/Año Salario Fijo por Mes: Salario Mínimo 10% Sobre el Consumo Mensual Salario Mixto por Mes Mes/Año Salario Fijo por Mes: Salario Mínimo 10% Sobre el Consumo Mensual Salario Mixto por Mes
20/01/2003 76,03 37,33 113,36 ene-2009 799,23 401,00 1.200,23
feb-2003 190,08 95,04 285,12 feb-2009 799,23 402,00 1.201,23
mar-2003 190,08 93,00 283,08 mar-2009 799,23 398,00 1.197,23
abr-2003 190,08 92,00 282,08 abr-2009 799,23 397,00 1.196,23
may-2003 209,08 104,54 313,62 may-2009 879,40 438,00 1.317,40
jun-2003 209,08 103,00 312,08 jun-2009 879,40 439,70 1.319,10
jul-2003 209,08 101,00 310,08 jul-2009 879,40 439,00 1.318,40
ago-2003 209,08 103,00 312,08 ago-2009 879,40 437,00 1.316,40
sept-2003 209,08 102,00 311,08 sept-2009 967,50 438,00 1.405,50
oct-2003 247,10 120,00 367,10 oct-2009 967,50 439,00 1.406,50
nov-2003 247,10 123,55 370,65 nov-2009 967,50 436,00 1.403,50
dic-2003 247,10 121,00 368,10 dic-2009 967,50 479,54 1.447,04
ene-2004 247,10 122,00 369,10 ene-2010 967,50 480,00 1.447,50
feb-2004 247,10 121,00 368,10 feb-2010 967,50 481,00 1.448,50
mar-2004 247,10 120,00 367,10 mar-2010 1.064,25 480,00 1.544,25
abr-2004 247,10 126,00 373,10 abr-2010 1.064,25 482,00 1.546,25
may-2004 296,52 145,00 441,52 may-2010 1.223,89 611,65 1.835,54
jun-2004 296,52 148,26 444,78 jun-2010 1.223,89 612,00 1.835,89
jul-2004 296,52 147,00 443,52 jul-2010 1.223,89 611,00 1.834,89
ago-2004 321,23 160,62 481,85 ago-2010 1.223,89 610,00 1.833,89
sept-2004 321,23 159,00 480,23 sept-2010 1.223,89 611,65 1.835,54
oct-2004 321,23 158,00 479,23 oct-2010 1.223,89 611,00 1.834,89
nov-2004 321,23 157,00 478,23 nov-2010 1.223,89 610,00 1.833,89
dic-2004 321,23 159,00 480,23 dic-2010 1.223,89 612,00 1.835,89
ene-2005 321,23 161,00 482,23 ene-2011 1.223,89 613,00 1.836,89
feb-2005 321,23 162,00 483,23 feb-2011 1.223,89 612,00 1.835,89
mar-2005 321,23 159,00 480,23 mar-2011 1.223,89 611,00 1.834,89
abr-2005 321,23 157,00 478,23 abr-2011 1.223,89 611,65 1.835,54
may-2005 405,00 202,50 607,50 may-2011 1.407,47 703,74 2.111,21
jun-2005 405,00 201,00 606,00 jun-2011 1.407,47 701,00 2.108,47
jul-2005 405,00 200,00 605,00 jul-2011 1.407,47 703,00 2.110,47
ago-2005 405,00 203,00 608,00 ago-2011 1.407,47 705,00 2.112,47
sept-2005 405,00 201,00 606,00 sept-2011 1.548,21 774,11 2.322,32
oct-2005 405,00 203,00 608,00 oct-2011 1.548,21 775,00 2.323,21
nov-2005 405,00 201,00 606,00 nov-2011 1.548,21 770,00 2.318,21
dic-2005 405,00 203,00 608,00 dic-2011 1.548,21 771,00 2.319,21
ene-2006 405,00 202,50 607,50 ene-2012 1.548,21 773,00 2.321,21
feb-2006 465,75 232,88 698,63 feb-2012 1.548,21 774,00 2.322,21
mar-2006 465,75 230,00 695,75 mar-2012 1.548,21 773,00 2.321,21
abr-2006 465,75 231,00 696,75 abr-2012 1.548,21 774,00 2.322,21
may-2006 465,75 233,00 698,75 may-2012 1.780,45 890,23 2.670,68
jun-2006 465,75 230,00 695,75 jun-2012 1.780,45 890,00 2.670,45
jul-2006 465,75 229,00 694,75 jul-2012 1.780,45 899,00 2.679,45
ago-2006 465,75 321,00 786,75 ago-2012 1.780,45 888,00 2.668,45
sept-2006 512,32 256,16 768,48 sept-2012 2.047,52 1.023,76 3.071,28
oct-2006 512,32 255,00 767,32 oct-2012 2.047,52 1.020,00 3.067,52
nov-2006 512,32 254,00 766,32 nov-2012 2.047,52 1.023,00 3.070,52
dic-2006 512,32 256,00 768,32 dic-2012 2.047,52 1.020,00 3.067,52
ene-2007 512,32 254,00 766,32 ene-2013 2.047,52 1.021,00 3.068,52
feb-2007 512,32 257,00 769,32 feb-2013 2.047,52 1.026,00 3.073,52
mar-2007 512,32 255,00 767,32 mar-2013 2.047,52 1.024,00 3.071,52
abr-2007 512,32 250,00 762,32 abr-2013 2.047,52 1.022,00 3.069,52
may-2007 614,79 307,40 922,19 may-2013 2.457,02 1.228,51 3.685,53
jun-2007 614,79 301,00 915,79 jun-2013 2.457,02 1.225,00 3.682,02
jul-2007 614,79 306,00 920,79 jul-2013 2.457,02 1.224,00 3.681,02
ago-2007 614,79 307,00 921,79 ago-2013 2.457,02 1.228,00 3.685,02
sept-2007 614,79 301,00 915,79 sept-2013 2.702,73 1.330,89 4.033,62
oct-2007 614,79 302,00 916,79 oct-2013 2.702,73 1.331,00 4.033,73
nov-2007 614,79 305,00 919,79 nov-2013 2.973,00 1.463,98 4.436,98
dic-2007 614,79 306,00 920,79 dic-2013 2.973,00 1.464,00 4.437,00
ene-2008 614,79 305,00 919,79 ene-2014 3.270,30 1.635,15 4.905,45
feb-2008 614,79 306,00 920,79 feb-2014 3.270,30 1.630,00 4.900,30
mar-2008 614,79 306,00 920,79 mar-2014 3.270,30 1.632,00 4.902,30
abr-2008 614,79 305,00 919,79 abr-2014 3.270,30 1.635,00 4.905,30
may-2008 799,23 399,62 1.198,85 may-2014 4.251,00 2.125,50 6.376,50
jun-2008 799,23 400,00 1.199,23 jun-2014 4.251,00 2.120,00 6.371,00
jul-2008 799,23 401,00 1.200,23 jul-2014 4.251,00 2.130,00 6.381,00
ago-2008 799,23 402,00 1.201,23 ago-2014 4.251,00 2.125,00 6.376,00
sept-2008 799,23 399,00 1.198,23 sept-2014 4.251,00 2.126,00 6.377,00
oct-2008 799,23 400,00 1.199,23 oct-2014 4.251,00 2.125,50 6.376,50
nov-2008 799,23 399,00 1.198,23 nov-2014 4.251,00 2.135,00 6.386,00
dic-2008 799,23 398,00 1.197,23 dic-2014 4.889,11 2.441,50 7.330,61
ene-2015 4.889,11 2.440,00 7.329,11
feb-2015 5.622,48 2.442,00 8.064,48
30/03/2015 5.622,48 2.444,00 8.066,48



1- DE LAS HORAS EXTRA

